.
resultados 2015 btt de baillen
FINALISTAS: 143
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:19:31
TIEMPO DEL ULTIMO: 4:19:34
TIEMPO MEDIA: 3:02:59
DESVIACION ESTANDAR: 0:25:55
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:28:54
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:37:04
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 102
PORCENTAJE 71,33
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 81 | 56.64 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 58 | 40.56 |
ENTRE 4 Y 5 HORAS | 4 | 2.8 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 81
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
ALBOX BIKE, C.D. | 1 | 0,75% |
ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 1 | 0,75% |
AQUASLAVA | 2 | 1,49% |
BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 5 | 3,73% |
BERICLOX-BIKE, C.D. | 3 | 2,24% |
BIGOTEBIKE SABIOTE, C. | 2 | 1,49% |
BTT ALTAREJOS-CCTORREPEROGIL | 3 | 2,24% |
BTT ATALAYA, C.D. | 7 | 5,22% |
BUJARKAY-METTRO BIKE TEAM | 2 | 1,49% |
C SPORT RACING C.ALTEA MO | 1 | 0,75% |
CARLOS COLOMA BIKE CLUB | 1 | 0,75% |
CAROLINA, C.D.C. | 1 | 0,75% |
CAZORLA BIKE, C.C. | 5 | 3,73% |
CICLOCUBIN, C.D. | 1 | 0,75% |
CICLOS CARRASCO, C.C. | 2 | 1,49% |
CICLOS QUINTO, C.C. | 2 | 1,49% |
CICLOS TOURMALET, C.D. | 1 | 0,75% |
CIUDAD DE JAEN, C.D.C. | 2 | 1,49% |
CYCLESTYLE-BUJARKAY, C.D.C. | 1 | 0,75% |
CYCLINGBOX TEAM MTB | 3 | 2,24% |
DE MONTEFRIO 2010, C.D.C. | 1 | 0,75% |
DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | 3 | 2,24% |
DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 7 | 5,22% |
FACTORIA DEPORTIVA C.D.E | 1 | 0,75% |
FS BIKE, C.D. | 4 | 2,99% |
GUADALBIKE, C.D. | 1 | 0,75% |
HEXAGON BICISPORT ARENAS | 1 | 0,75% |
HOBBYWEB RACING TEAM | 1 | 0,75% |
INDEPENDIENTE | 24 | 17,91% |
KANINA BIKES, C.D. | 2 | 1,49% |
LA CAMBALA, C.D. | 1 | 0,75% |
LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | 1 | 0,75% |
LOS VILLARES BIKE TEAM, C.D. | 1 | 0,75% |
MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 2 | 1,49% |
MEITEL - BSM BIKES | 2 | 1,49% |
MTB LOS ARRASTRACULOS, C. | 1 | 0,75% |
MTB POZO ALCON, C.D. | 2 | 1,49% |
MTB XAUEN BIKE, C.D. | 2 | 1,49% |
MTB XLACALA, C.C. | 1 | 0,75% |
NEVADA BIKE, C. | 1 | 0,75% |
OGIJARES, C.D.C. | 2 | 1,49% |
RUTA SUR MOTOR CLUB, C.D. | 2 | 1,49% |
SALCHI BICICLETAS | 1 | 0,75% |
SANTO TOME, C.C. | 3 | 2,24% |
SEMAR, C.C. | 5 | 3,73% |
SPORT BIKE, C.D. | 5 | 3,73% |
STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 2 | 1,49% |
SUBEYBAJA BIKES - TREK | 4 | 2,99% |
TOSIRIA C.C. | 1 | 0,75% |
TOSIRIA, C.C. | 2 | 1,49% |
TRICAZORLA, C.D. | 1 | 0,75% |
ZAMBRUSBIKES-DOC 2001-BIKE&YOU | 1 | 0,75% |
CLASIFICACION CATEGORIA: CICLO. MASCULINO
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 68 | MARTINEZ CALVO, ARTURO | 2:54:06 |
2 | 75 | CRIADO MEZCUA, JAVIER | 2:58:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | CARRASCO GAMIZ, JOSE LUIS | 2:19:31 |
2 | 3 | POZA RUIZ, FCO. JAVIER | 2:23:34 |
3 | 4 | BELTRAN MARTINEZ, MANUEL | 2:25:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 104 | BERTOMEU BARRAGAN, REBECA | 3:15:26 |
2 | 120 | OLIVER RODRIGUEZ, RAQUEL | 3:26:46 |
3 | 129 | JORDAN GONZALEZ, LAURA | 3:43:18 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 46 | ARANDA TEJERO, AGUSTIN | 2:48:41 |
2 | 49 | ARENAS MARTINEZ, DAVID | 2:49:20 |
3 | 52 | VILCHES SORIA, MARIO | 2:49:35 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 6 | CABELLO CORDOBA, JOSE MANUEL | 2:26:39 |
2 | 7 | MARTINEZ OBLARE, MANUEL JESUS | 2:29:15 |
3 | 8 | VIFORCOS CARRILLO, EDUARDO | 2:30:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30 FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 112 | CABRERA MORAL, ANA ISABEL | 3:20:27 |
2 | 127 | VILCHES GALLEGO, ELENA | 3:36:01 |
3 | 130 | PEÑA RUIZ, ISABEL | 3:43:21 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 12 | BUENDIA ANEAS, JESUS | 2:32:39 |
2 | 21 | MOLINA RAMIREZ, MANUEL | 2:39:06 |
3 | 22 | GUILLEN RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | 2:40:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40 FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 142 | REAL COBO, LAURA | 4:19:04 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 50
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 50 | ARIZA RECIO, CARLOS | 2:49:28 |
2 | 51 | ORTIZ MARTOS, ELIAS ANTONIO | 2:49:30 |
3 | 67 | BLANCO ANULA, GREGORIO | 2:53:59 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 60
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 122 | SEGURA MOLINA, ANTONIO | 3:30:33 |
2 | 132 | PESO SANCHEZ, EDUARDO | 3:50:03 |
3 | 143 | PECO MU¥OZ, LORENZO | 4:19:34 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB 23
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | MONTORO MARTINEZ, JESUS | 2:23:33 |
2 | 10 | MOLINA PEINADO, PEDRO JESUS | 2:30:48 |
3 | 13 | COBOS CASTRO, FRANCISCO JOSE | 2:32:40 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
CICLO. MASCULINO | 2 | 2:54:06 | 2:58:08 |
ELITE | 22 | 2:19:31 | 3:47:53 |
ELITE FEMENINA | 4 | 3:15:26 | 3:58:58 |
JUNIOR | 9 | 2:48:41 | 3:56:02 |
MASTER 30 | 48 | 2:26:39 | 3:58:55 |
MASTER 30 FEMENINA | 3 | 3:20:27 | 3:43:21 |
MASTER 40 | 28 | 2:32:39 | 4:13:56 |
MASTER 40 FEMENINA | 1 | 4:19:04 | 4:19:04 |
MASTER 50 | 10 | 2:49:28 | 4:04:09 |
MASTER 60 | 3 | 3:30:33 | 4:19:34 |
SUB 23 | 13 | 2:23:33 | 3:57:12 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | CARRASCO GAMIZ, JOSE LUIS CATEGORIA. ELITE | 2:19:31 |
2 | MONTORO MARTINEZ, JESUS CATEGORIA. SUB 23 | 2:23:33 |
3 | POZA RUIZ, FCO. JAVIER CATEGORIA. ELITE | 2:23:34 |
4 | BELTRAN MARTINEZ, MANUEL CATEGORIA. ELITE | 2:25:08 |
5 | FUENTES OJEDA, ALEJO CATEGORIA. ELITE | 2:26:37 |
6 | CABELLO CORDOBA, JOSE MANUEL CATEGORIA. MASTER 30 | 2:26:39 |
7 | MARTINEZ OBLARE, MANUEL JESUS CATEGORIA. MASTER 30 | 2:29:15 |
8 | VIFORCOS CARRILLO, EDUARDO CATEGORIA. MASTER 30 | 2:30:05 |
9 | ALVAREZ CASTAÑO, RICARDO CATEGORIA. MASTER 30 | 2:30:06 |
10 | MOLINA PEINADO, PEDRO JESUS CATEGORIA. SUB 23 | 2:30:48 |
11 | PRIETO MOLINA, RAUL CATEGORIA. MASTER 30 | 2:30:58 |
12 | BUENDIA ANEAS, JESUS CATEGORIA. MASTER 40 | 2:32:39 |
13 | COBOS CASTRO, FRANCISCO JOSE CATEGORIA. SUB 23 | 2:32:40 |
14 | MARTINEZ LOPEZ, DANIEL CATEGORIA. SUB 23 | 2:33:15 |
15 | DIAZ RUIZ, ISMAEL CATEGORIA. ELITE | 2:33:45 |
16 | VARGAS GALVEZ, GERARDO CATEGORIA. SUB 23 | 2:33:49 |
17 | ALMAZAN LOPEZ, FRANCISCO LUIS CATEGORIA. ELITE | 2:35:41 |
18 | BENITO MARTIN, MANUEL DAVID CATEGORIA. MASTER 30 | 2:35:42 |
19 | TORRES GONZALEZ, FCO. MANUEL CATEGORIA. MASTER 30 | 2:38:06 |
20 | PLAZA MIRA, ESTEBAN CATEGORIA. ELITE | 2:38:54 |
21 | MOLINA RAMIREZ, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 | 2:39:06 |
22 | GUILLEN RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:40:22 |
23 | BENITO FERNANDEZ, JUSTO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:40:34 |
24 | SANTAFAUSTA SANCHEZ, JOSE CATEGORIA. MASTER 30 | 2:40:43 |
25 | AGEA OLIVARES, ROBERTO CATEGORIA. MASTER 30 | 2:40:47 |
26 | MARQUES LOPEZ, OSCAR CATEGORIA. MASTER 30 | 2:41:13 |
27 | GARCIA LEIVA, FRANCISCO JESUS CATEGORIA. ELITE | 2:41:21 |
28 | GUILLEN RODRIGUEZ, RAFAEL CATEGORIA. MASTER 40 | 2:42:43 |
29 | ENCISO CARRASCO, JOSE RICARDO CATEGORIA. MASTER 30 | 2:42:43 |
30 | MATA ROJAS, BENEDICTO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:43:45 |
31 | TORRALBO DUEÑAS, MIGUEL CATEGORIA. MASTER 30 | 2:43:59 |
32 | FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIE CATEGORIA. SUB 23 | 2:44:08 |
33 | TORRES GARCIA, BERNARDO JESUS CATEGORIA. MASTER 30 | 2:44:16 |
34 | GALVEZ GONZALEZ, JAVIER CATEGORIA. ELITE | 2:44:31 |
35 | CHINCHILLA JIMENEZ, JUAN RAFAEL CATEGORIA. MASTER 30 | 2:44:36 |
36 | ALCALA GAVIRA, SERGIO CATEGORIA. ELITE | 2:44:46 |
37 | SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 | 2:45:19 |
38 | RUIZ GONZALEZ, JOSE JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 | 2:45:21 |
39 | SALCEDO RIVAS, SAMUEL CATEGORIA. SUB 23 | 2:45:42 |
40 | RAMIREZ SALMERON, JUAN PABLO CATEGORIA. MASTER 30 | 2:45:50 |
41 | MOLINA ORTEGA, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 | 2:46:13 |
42 | CABRERA MUÑOZ, DANIEL CATEGORIA. ELITE | 2:46:13 |
43 | SUAREZ-VARELA GARCIA, ISMAEL CATEGORIA. ELITE | 2:46:47 |
44 | SALGUERO ARANEGA, RAUL CATEGORIA. MASTER 40 | 2:47:52 |
45 | PARRAS PADILLA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 30 | 2:48:12 |
46 | ARANDA TEJERO, AGUSTIN CATEGORIA. JUNIOR | 2:48:41 |
47 | FERNANDEZ APARICIO, PEDRO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:48:57 |
48 | GONZALEZ FERRIS, JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 | 2:49:17 |
49 | ARENAS MARTINEZ, DAVID CATEGORIA. JUNIOR | 2:49:20 |
50 | ARIZA RECIO, CARLOS CATEGORIA. MASTER 50 | 2:49:28 |
51 | ORTIZ MARTOS, ELIAS ANTONIO CATEGORIA. MASTER 50 | 2:49:30 |
52 | VILCHES SORIA, MARIO CATEGORIA. JUNIOR | 2:49:35 |
53 | GARCIA CANO, BENJAMIN CATEGORIA. ELITE | 2:49:49 |
54 | CRUZ MUÑOZ, JOSE MIGUEL CATEGORIA. SUB 23 | 2:50:11 |
55 | JIMENEZ RODRIGUEZ, FCO. JAVIER CATEGORIA. ELITE | 2:50:52 |
56 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN SEBASTIAN CATEGORIA. MASTER 30 | 2:51:02 |
57 | GARCIA NAVARRETE, JUAN JOSE CATEGORIA. ELITE | 2:51:45 |
58 | HURTADO LEON, JOSE CATEGORIA. MASTER 40 | 2:51:55 |
59 | LOPEZ RUEDA, LUIS JOSE CATEGORIA. MASTER 30 | 2:52:44 |
60 | VIEJO CALZADA, ALFONSO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:52:47 |
61 | RELAÑO VALVERDE, AGUSTIN CATEGORIA. ELITE | 2:52:50 |
62 | NOVA LOZANO, JESUS CATEGORIA. MASTER 40 | 2:53:03 |
63 | HIDALGO FERNANDEZ, MATIAS CATEGORIA. MASTER 40 | 2:53:09 |
64 | CANTERO ORTIZ, ANGEL CATEGORIA. JUNIOR | 2:53:28 |
65 | DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 40 | 2:53:42 |
66 | PEREZ DELGADO, ANTONIO LUIS CATEGORIA. MASTER 30 | 2:53:54 |
67 | BLANCO ANULA, GREGORIO CATEGORIA. MASTER 50 | 2:53:59 |
68 | MARTINEZ CALVO, ARTURO CATEGORIA. CICLO. MASCULINO | 2:54:06 |
69 | LEON SANCHEZ, ANTONIO JESUS CATEGORIA. SUB 23 | 2:54:27 |
70 | RUEDAS ALA¥ON, CESAR CATEGORIA. MASTER 30 | 2:55:21 |
71 | CERRILLO HERNANDEZ, JOSE JAVIER CATEGORIA. JUNIOR | 2:55:53 |
72 | ROBLES BERGILLOS, JOSE ANGEL CATEGORIA. JUNIOR | 2:55:54 |
73 | TORAL OLIVARES, ESTEBAN CATEGORIA. MASTER 30 | 2:57:04 |
74 | GARRIDO MESA, ROBERTO CATEGORIA. ELITE | 2:57:36 |
75 | CRIADO MEZCUA, JAVIER CATEGORIA. CICLO. MASCULINO | 2:58:08 |
76 | DIAZ VILCHEZ, JUAN CATEGORIA. MASTER 30 | 2:58:31 |
77 | MELERO ROMERO, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:58:32 |
78 | CABRERA VALDIVIA, MANUEL CATEGORIA. SUB 23 | 2:59:38 |
79 | CARRASCO YELAMOS, ALBERTO CATEGORIA. SUB 23 | 2:59:39 |
80 | SUAREZ SANCHEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 | 2:59:50 |
81 | ALARCON MORENO, DAVID CATEGORIA. MASTER 30 | 2:59:52 |
82 | VARGAS PLAZA, MANUEL CATEGORIA. MASTER 50 | 3:00:26 |
83 | MARTOS SANCHEZ, CARLOS JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 | 3:00:29 |
84 | LINARES CALDERON, JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 | 3:01:02 |
85 | SAUCES NAVAJAS, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 40 | 3:01:26 |
86 | DIAZ ALVARADO, RICARDO CATEGORIA. ELITE | 3:03:05 |
87 | MARTINEZ TRILLO, FRANCISCO CATEGORIA. ELITE | 3:03:46 |
88 | EXTREMERA TORRES, JUAN CATEGORIA. MASTER 40 | 3:04:12 |
89 | VIRIBAY TORREBLANCA, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:04:13 |
90 | OLIVARES ARIAS, LUIS CATEGORIA. MASTER 50 | 3:04:14 |
91 | ROMERO MOLESIN, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:06:04 |
92 | GALERA PARRA, JUAN CATEGORIA. MASTER 30 | 3:06:48 |
93 | BARRIOS EXPOSITO, JUAN FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:07:27 |
94 | LUQUE MORENO, ANTONIO CATEGORIA. JUNIOR | 3:08:56 |
95 | QUIÑONES CORONADO, GABRIEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:09:07 |
96 | ALVAREZ GARCIA, JUAN MANUEL CATEGORIA. ELITE | 3:09:08 |
97 | CASTILLO AGUILAR, JUAN MARIO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:10:39 |
98 | MOYA PARRAS, MIGUEL CATEGORIA. SUB 23 | 3:11:11 |
99 | GARCIA PERTIÑEZ, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:11:32 |
100 | SILLERO ARROYO, DEMETRIO CATEGORIA. MASTER 50 | 3:12:12 |
101 | NUÑEZ LOPEZ, JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 50 | 3:12:45 |
102 | TENORIO PRIETO, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:13:24 |
103 | RAMOS MIGUEL, SALVADOR CATEGORIA. MASTER 30 | 3:14:04 |
104 | BERTOMEU BARRAGAN, REBECA CATEGORIA. ELITE FEMENINA | 3:15:26 |
105 | POVEDA QUILES, JAVIER CATEGORIA. ELITE | 3:15:28 |
106 | MILLA LOPEZ, VICENTE RAMON CATEGORIA. MASTER 50 | 3:15:31 |
107 | MOLERO BIEDMA, MANUEL JESUS CATEGORIA. MASTER 40 | 3:15:42 |
108 | SANCHEZ DELGADO, ABEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:18:08 |
109 | CANO SANCHEZ, JOSE CATEGORIA. MASTER 30 | 3:18:44 |
110 | ORDOÑEZ GARCIA, RAFAEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:18:45 |
111 | VALDERRAMA RODRIGUEZ, JESUS CATEGORIA. MASTER 30 | 3:19:51 |
112 | CABRERA MORAL, ANA ISABEL CATEGORIA. MASTER 30 FEMENINA | 3:20:27 |
113 | OCAÑA CALAHORRO, JOSE FERNANDO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:20:27 |
114 | TORRES LENDINEZ, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:21:45 |
115 | PEREZ MORENTE, JUAN ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:22:10 |
116 | RUIZ VEGA, LUIS ANGEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:22:51 |
117 | REDONDO MOLINA, ILDEFONSO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:24:04 |
118 | LARA MOLINA, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:24:05 |
119 | VELASCO CRUZ, NICOLAS CATEGORIA. MASTER 40 | 3:25:39 |
120 | OLIVER RODRIGUEZ, RAQUEL CATEGORIA. ELITE FEMENINA | 3:26:46 |
121 | GARCIA CARMONA, VICENTE CATEGORIA. MASTER 50 | 3:29:42 |
122 | SEGURA MOLINA, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 60 | 3:30:33 |
123 | LOPEZ MARTINEZ, LUIS CATEGORIA. MASTER 30 | 3:30:51 |
124 | TROYA ASTORQUIZA, MANUEL CATEGORIA. MASTER 30 | 3:31:33 |
125 | GALLARDO CABRERA, ERNESTO CATEGORIA. JUNIOR | 3:31:33 |
126 | JIMENEZ MOYANO, CANDIDO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:35:18 |
127 | VILCHES GALLEGO, ELENA CATEGORIA. MASTER 30 FEMENINA | 3:36:01 |
128 | GARCIA BAUTISTA, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 | 3:36:42 |
129 | JORDAN GONZALEZ, LAURA CATEGORIA. ELITE FEMENINA | 3:43:18 |
130 | PEÑA RUIZ, ISABEL CATEGORIA. MASTER 30 FEMENINA | 3:43:21 |
131 | BRAVO CHINCHILLA, CARLOS CATEGORIA. ELITE | 3:47:53 |
132 | PESO SANCHEZ, EDUARDO CATEGORIA. MASTER 60 | 3:50:03 |
133 | PESO FERNANDEZ, EDUARDO CATEGORIA. MASTER 30 | 3:50:05 |
134 | RUS CAMACHO, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA. JUNIOR | 3:56:02 |
135 | CABELLO PEREZ, JOSE CARLOS CATEGORIA. SUB 23 | 3:57:12 |
136 | MONTENEGRO MERINO, MARTIN CATEGORIA. MASTER 30 | 3:58:54 |
137 | TELLEZ DEL AMO, CARLOS JAVIER CATEGORIA. MASTER 30 | 3:58:55 |
138 | SANCHEZ FERRER, ISABEL CATEGORIA. ELITE FEMENINA | 3:58:58 |
139 | FERNANDEZ ORTEGA, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 | 3:59:04 |
140 | JIMENEZ RAMIREZ, BLAS CATEGORIA. MASTER 50 | 4:04:09 |
141 | RUBIO PONFERRADA, OSCAR CATEGORIA. MASTER 40 | 4:13:56 |
142 | REAL COBO, LAURA CATEGORIA. MASTER 40 FEMENINA | 4:19:04 |
143 | PECO MU¥OZ, LORENZO CATEGORIA. MASTER 60 | 4:19:34 |
De Lucas Teano
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.