.
consulta los tiempos 2015 travesia a nado de benidorm distancia: 2 millas nauticas km
FINALISTAS: 352
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:44:58
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:57:38
TIEMPO MEDIA: 1:13:12
DESVIACION ESTANDAR: 0:12:46
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:25:59
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:00:26
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 252
PORCENTAJE 71,59
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| A TO TRAPO | 1 | 0,28% |
| A.D.SAMBURIEL | 1 | 0,28% |
| AGUAVIVA | 7 | 1,99% |
| ALBACETE MASTER | 6 | 1,70% |
| BENIDORM MARISTAS | 2 | 0,57% |
| BILBAINO | 1 | 0,28% |
| BOMBEROS DE BENIDORM | 1 | 0,28% |
| BOQUERONES DE LAS 7 | 3 | 0,85% |
| C. NATACIÓN ALCOY | 1 | 0,28% |
| C.A. LA VILA IRONTOUR | 3 | 0,85% |
| C.A. SENSE LIMITS | 1 | 0,28% |
| C.D. ES POSIBLE | 1 | 0,28% |
| C.E.A.BÉTERA | 1 | 0,28% |
| C.N.SUECA | 11 | 3,13% |
| C.N.TENIS ELCHE | 6 | 1,70% |
| C.N.VALLEDELKAS | 1 | 0,28% |
| CENTRE ESPORTIU COLI | 3 | 0,85% |
| CLUB ATLETISME CASTA | 4 | 1,14% |
| CLUB ATLETISMO BENID | 1 | 0,28% |
| CLUB ATLETISMO GRUPO C | 3 | 0,85% |
| CLUB ATLETISMO NOVEL | 1 | 0,28% |
| CLUB DEPORTIVO FINISHER | 23 | 6,53% |
| CLUB NATACION ARENA | 17 | 4,83% |
| CLUB NATACIÓN CRIPTANA | 1 | 0,28% |
| CLUB NATACION OLIVA | 1 | 0,28% |
| CLUB NATACIÓN RC7 | 1 | 0,28% |
| CLUB TRIATLO BILAIRE - | 3 | 0,85% |
| CLUB TRIATLON ARENA A | 3 | 0,85% |
| CLUB TRIATLON DAVICOL | 1 | 0,28% |
| CN ALTEA | 1 | 0,28% |
| CN BENISSA | 5 | 1,42% |
| CN MASTER MURCIA | 2 | 0,57% |
| CN MEDITERRANEO | 1 | 0,28% |
| CN SAN VICENTE | 1 | 0,28% |
| CORREDORES SOLITARIOS | 2 | 0,57% |
| CT LABORATORIO SYS | 1 | 0,28% |
| DE PUENTE A PUENTE | 1 | 0,28% |
| FITNESS SPORTS TRIATL | 3 | 0,85% |
| H2CROL PINOSO | 1 | 0,28% |
| HIPOXICOS | 1 | 0,28% |
| ILICITANO DE TRIATLON | 1 | 0,28% |
| INDEPENDIENTE | 175 | 49,72% |
| KOMANDO C.T. FISIOJREI | 1 | 0,28% |
| LA TRIBU TRIATLON VALDEMORO | 1 | 0,28% |
| LOS ERRANTES DEL MAR | 2 | 0,57% |
| MANATIES | 8 | 2,27% |
| MAXIBIKERS | 1 | 0,28% |
| MEDUSAS PELIGROSAS | 6 | 1,70% |
| NADOCONENTRENOTEAM | 1 | 0,28% |
| NADÓPATAS PATACONA | 2 | 0,57% |
| NATACION PTO | 1 | 0,28% |
| NATURASPORT | 2 | 0,57% |
| NORDIKAS | 1 | 0,28% |
| PADEL ARENA ALICANTE | 1 | 0,28% |
| PEZ ESPADA | 5 | 1,42% |
| RC7 | 2 | 0,57% |
| ROMPEOLAS | 3 | 0,85% |
| SOLUTTIA TRIATLON IBI | 1 | 0,28% |
| SPORT GOMEZ NOVELDA | 2 | 0,57% |
| TRAILRUNNING ONIL | 1 | 0,28% |
| TRI.NET NUNCA ES TARD | 4 | 1,14% |
| TRIASPE | 1 | 0,28% |
| TRINET NUNCA ES TARDE | 1 | 0,28% |
| TRISCHOOL CUENCA | 1 | 0,28% |
CLASIFICACION CATEGORIA: aliche One
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | PEREZ PORTUGUES, JOSE ANTONIO | 1:02:34 |
| 2 | 233 | TARRAGA JIMENEZ, MARIANO RAUL | 1:18:02 |
| 3 | 243 | GARCIA PEREZ, GUILLERMO | 1:19:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: DA CARME
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | MIRALLES GARCÍA, JOSÉ ANTONIO | 1:11:30 |
CLASIFICACION CATEGORIA: E
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 223 | RAMOS ORTEGA, VICTORIA | 1:17:00 |
| 2 | 264 | CABALLERO CAMPOS, SONSOLES | 1:21:55 |
| 3 | 282 | SANCHEZ GOMEZ, NURIA | 1:23:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: G.COM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | ALMARCHE SELLES, JORGE | 1:07:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: LICANTE
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | PASTOR CARDENAL, MARINA | 1:08:21 |
| 2 | 195 | NEBREDA ZUBELDIA, CARLA | 1:13:58 |
| 3 | 306 | ROMERO FERNANDEZ, JOSE LUIS | 1:26:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: LLA
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | VICENT VIDAL, MAR | 0:56:57 |
| 2 | 153 | MARTINEZ DURA, ALVARO | 1:09:42 |
| 3 | 163 | SOLER PEREZ, OSCAR | 1:10:46 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MONOVER
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | AMOROS RICO, SERGIO | 1:02:14 |
| 2 | 95 | SEPULVEDA MONZO, NELSON | 1:04:01 |
| 3 | 104 | RUIZ MORAN, IVAN | 1:05:42 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ON
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | PEÑACOBA ORTIZ, MARIANO | 1:07:39 |
| 2 | 144 | GARCIA HERNANDO, DAVID | 1:09:05 |
| 3 | 154 | ALVARIÑO GALICIA, PALMA | 1:09:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: ORM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | VALLÉS GONZALEZ, JUAN MIGUEL | 1:03:22 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SWIM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GOMEZ BERESALUCE, VICENTE | 0:54:32 |
| 2 | 162 | SEGURA PENALVA, SANTI | 1:10:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VENC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | SANJUAN JUAN, JULIO | 0:54:44 |
| 2 | 23 | SALCEDO PASTOR, ALEJANDRO | 0:54:59 |
| 3 | 201 | PASTOR SANCHÍS, CONSUELO | 1:14:13 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| aliche One | 3 | 1:02:34 | 1:19:27 |
| DA CARME | 1 | 1:11:30 | 1:11:30 |
| E | 4 | 1:17:00 | 1:28:33 |
| G.COM | 1 | 1:07:28 | 1:07:28 |
| LICANTE | 3 | 1:08:21 | 1:26:33 |
| LLA | 4 | 0:56:57 | 1:24:13 |
| MONOVER | 3 | 1:02:14 | 1:05:42 |
| ON | 3 | 1:07:39 | 1:09:50 |
| ORM | 1 | 1:03:22 | 1:03:22 |
| SWIM | 2 | 0:54:32 | 1:10:44 |
| VENC | 3 | 0:54:44 | 1:14:13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | ARANGUREN FUERTES, HAIGOR POS. CATEG. 1 | 0:44:58 |
| 2 | ESTRADA NIÑOLES, ÓSCAR POS. CATEG. 1 | 0:48:25 |
| 3 | PUCHE TORRES , ALBERTO POS. CATEG. 2 | 0:49:03 |
| 4 | BASTERRICA RODRIGUEZ, MIKEL POS. CATEG. 3 | 0:50:05 |
| 5 | GARCIA BERMEJO, MIGUEL ANGEL POS. CATEG. 1 | 0:50:12 |
| 6 | PASCUAL SALES, JORDI POS. CATEG. 2 | 0:50:19 |
| 7 | SOTELO REYNOSO, ELIANA KRIST POS. CATEG. 1 | 0:50:29 |
| 8 | MARTIN CARTWRIGHT, JUAN POS. CATEG. 3 | 0:51:25 |
| 9 | PEREZ GALLINA, SORAYA POS. CATEG. 2 | 0:51:39 |
| 10 | GÁLVEZ NAVARRO, DAVID POS. CATEG. 4 | 0:51:59 |
| 11 | SORIA GIMENEZ, ROBERTO POS. CATEG. 4 | 0:52:06 |
| 12 | CERDAN GRAN, ANGELA POS. CATEG. 3 | 0:52:25 |
| 13 | MARTINEZ POVEDA, JUAN CARLOS POS. CATEG. 5 | 0:52:45 |
| 14 | RANDMA POLD, HARDI POS. CATEG. 6 | 0:53:02 |
| 15 | PÉREZ MARTÍNEZ, RAÚL POS. CATEG. 2 | 0:53:04 |
| 16 | CORTES LLORCA, DIEGO POS. CATEG. 1 | 0:53:13 |
| 17 | VIDAL FERNANDEZ, SAMUEL POS. CATEG. 7 | 0:53:26 |
| 18 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANG POS. CATEG. 8 | 0:53:47 |
| 19 | MARTÍNEZ LUCAS, MIGUEL ANGEL POS. CATEG. 9 | 0:54:10 |
| 20 | GOMEZ BERESALUCE, VICENTE CATEGORIA. SWIM POS. CATEG. 10 | 0:54:32 |
| 21 | SANJUAN JUAN, JULIO CATEGORIA. VENC POS. CATEG. 5 | 0:54:44 |
| 22 | MORO RUIZ, JUAN MIGUEL POS. CATEG. 1 | 0:54:57 |
| 23 | SALCEDO PASTOR, ALEJANDRO CATEGORIA. VENC POS. CATEG. 6 | 0:54:59 |
| 24 | GUIRADO GALDON, JORGE POS. CATEG. 2 | 0:55:00 |
| 25 | GETE SANZ, IÑAKI POS. CATEG. 3 | 0:55:07 |
| 26 | CERDAN MENOR, ALBERTO POS. CATEG. 7 | 0:55:09 |
| 27 | WAGNER, REBECCA POS. CATEG. 4 | 0:55:14 |
| 28 | PEREZ BEVIA, GEMA POS. CATEG. 5 | 0:55:25 |
| 29 | RICO INIESTA, ESTHER POS. CATEG. 1 | 0:55:26 |
| 30 | SIMONINI, ALBERTO POS. CATEG. 11 | 0:55:27 |
| 31 | POMARES AGULLÓ, DAVID JOSÉ POS. CATEG. 4 | 0:55:35 |
| 32 | LARA NAVARRO, JOSE FELIX POS. CATEG. 3 | 0:56:14 |
| 33 | LARROSA RODRÍGUEZ, SERGIO JAVI POS. CATEG. 12 | 0:56:41 |
| 34 | TOMAS HERNANDEZ, RAUL POS. CATEG. 5 | 0:56:41 |
| 35 | VICENT VIDAL, MAR CATEGORIA. LLA POS. CATEG. 2 | 0:56:57 |
| 36 | BENIMELI GUTIERREZ, RAFA POS. CATEG. 13 | 0:58:01 |
| 37 | VALERO CUELLAR, JOSE ASDRUBAL POS. CATEG. 6 | 0:59:03 |
| 38 | NAVARRO PLANELLES, JOSE RAMON POS. CATEG. 7 | 0:59:14 |
| 39 | MORAL TESTÓN, SARA POS. CATEG. 6 | 0:59:18 |
| 40 | POVEDA MATEO, ENRIQUE POS. CATEG. 8 | 0:59:20 |
| 41 | GONZALEZ HERNANDEZ, PABLO POS. CATEG. 14 | 0:59:33 |
| 42 | MESA SUAREZ, SERGIO POS. CATEG. 1 | 0:59:48 |
| 43 | PARRA OLTRA, FRAN POS. CATEG. 15 | 0:59:54 |
| 44 | OLMEDA FRESNEDA, JOSE POS. CATEG. 16 | 0:59:56 |
| 45 | MARIN HARGREAVES , MIGUEL ANGEL POS. CATEG. 8 | 0:59:57 |
| 46 | FURIO BELTRAN, ALVARO POS. CATEG. 2 | 1:00:06 |
| 47 | BENEYTO MINGOT, JOAN POS. CATEG. 4 | 1:00:10 |
| 48 | GOZÁLBEZ SELLÉS, ANDREU POS. CATEG. 17 | 1:00:14 |
| 49 | GIRBES CANDEL, JAIME POS. CATEG. 2 | 1:00:14 |
| 50 | ESCALES GARCIA, PERE POS. CATEG. 18 | 1:00:17 |
| 51 | GALERA MOTOS, JUAN POS. CATEG. 19 | 1:00:18 |
| 52 | DOMINGUEZ BARRIOS, MANUEL POS. CATEG. 20 | 1:00:27 |
| 53 | ANDRADES BAÑULS, JOSE POS. CATEG. 21 | 1:00:34 |
| 54 | LILLO PEREZ, JUAN IGNACIO POS. CATEG. 3 | 1:00:36 |
| 55 | MORENO SENEN, PABLO POS. CATEG. 22 | 1:00:37 |
| 56 | JUAREZ SANCHEZ, ALEJANDRO POS. CATEG. 23 | 1:00:39 |
| 57 | GOMEZ RODRIGUEZ, CARLOS POS. CATEG. 24 | 1:00:45 |
| 58 | PRARIO ISPIZUA, JOSE HORACIO POS. CATEG. 4 | 1:00:54 |
| 59 | TUR PASTOR, ANTONIO POS. CATEG. 25 | 1:00:56 |
| 60 | MORANT LLIDO, JOAN POS. CATEG. 9 | 1:01:10 |
| 61 | FITO MARTINEZ, EDUARDO POS. CATEG. 26 | 1:01:20 |
| 62 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MIGUEL POS. CATEG. 9 | 1:01:20 |
| 63 | RODRIGUEZ TORRENTE, JON POS. CATEG. 27 | 1:01:22 |
| 64 | NAVARRO SUSARTE, ISMAEL POS. CATEG. 10 | 1:01:31 |
| 65 | VILLENA PASTOR, FABIAN POS. CATEG. 5 | 1:01:42 |
| 66 | ASENSI ALCANTARA, ALEJANDRO POS. CATEG. 10 | 1:01:49 |
| 67 | ILLÁN BERNAL, PASCUAL POS. CATEG. 28 | 1:01:53 |
| 68 | MARTINEZ JAUREGUI, GORKA POS. CATEG. 29 | 1:01:59 |
| 69 | AMOROS RICO, SERGIO CATEGORIA. MONOVER POS. CATEG. 30 | 1:02:14 |
| 70 | SERRANO MORA, ANDRES POS. CATEG. 6 | 1:02:15 |
| 71 | BLASCO CHAQUÉS, ADOLFO POS. CATEG. 11 | 1:02:16 |
| 72 | CAMILLERI SALVADOR, VICENTE POS. CATEG. 12 | 1:02:16 |
| 73 | SELMA LANJARIN, CARMELO POS. CATEG. 13 | 1:02:19 |
| 74 | OCAÑA, LUIS POS. CATEG. 31 | 1:02:25 |
| 75 | GOMEZ DIAZ, RODRIGO POS. CATEG. 32 | 1:02:29 |
| 76 | RUIZ CALAFELL, GABRIEL POS. CATEG. 33 | 1:02:30 |
| 77 | PEREZ PORTUGUES, JOSE ANTONIO CATEGORIA. ALICHE ONE POS. CATEG. 34 | 1:02:34 |
| 78 | GARCIA PASTOR, PABLO POS. CATEG. 11 | 1:02:35 |
| 79 | PIQUER MOLLA, MARIA POS. CATEG. 7 | 1:02:39 |
| 80 | ROGEL JUAN, JOSE CARLOS POS. CATEG. 12 | 1:02:47 |
| 81 | TOMAS ALBEROLA, PAU POS. CATEG. 13 | 1:02:48 |
| 82 | JUAN MARCO, ANTONIO POS. CATEG. 7 | 1:02:48 |
| 83 | MONTALBÁN RUIZ, VICTORIA ISABEL POS. CATEG. 3 | 1:02:52 |
| 84 | CORPA PARIENTE, DAVID POS. CATEG. 14 | 1:02:54 |
| 85 | DEVIS GALLEGO, JOSE LUIS POS. CATEG. 35 | 1:02:56 |
| 86 | GRANELL PEREZ, Mª IRENE POS. CATEG. 1 | 1:02:57 |
| 87 | LOPEZ VIDAL, JOSÉ POS. CATEG. 14 | 1:02:58 |
| 88 | CERDAN DIEZ, RAMON POS. CATEG. 15 | 1:03:00 |
| 89 | MARCO DE LA CALLE, FRANCISCO M POS. CATEG. 3 | 1:03:06 |
| 90 | VAN NIEUWAMERONGEN POS. CATEG. 5 | 1:03:17 |
| 91 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARCOS POS. CATEG. 36 | 1:03:21 |
| 92 | VALLÉS GONZALEZ, JUAN MIGUEL CATEGORIA. ORM POS. CATEG. 37 | 1:03:22 |
| 93 | MARIN ABRIL, MIGUEL ANGEL POS. CATEG. 38 | 1:03:40 |
| 94 | NAVARRO GARCIA, MARTIN POS. CATEG. 16 | 1:03:44 |
| 95 | SEPULVEDA MONZO, NELSON CATEGORIA. MONOVER POS. CATEG. 39 | 1:04:01 |
| 96 | JUAN MONTOYA, ANTONIO POS. CATEG. 40 | 1:04:10 |
| 97 | BUFORN RAMIREZ, JOSE MANUEL POS. CATEG. 17 | 1:04:21 |
| 98 | NAVARRO GARCIA , ALEJANDRO POS. CATEG. 18 | 1:04:21 |
| 99 | SELLERS ESPASA, JUAN ANTONIO POS. CATEG. 19 | 1:04:30 |
| 100 | GIMENEZ ROMERO, BRUNO POS. CATEG. 41 | 1:04:31 |
| 101 | SÁNCHEZ CASAS, DAVID POS. CATEG. 15 | 1:04:54 |
| 102 | RIVERA RAMOS, ALVARO POS. CATEG. 42 | 1:05:07 |
| 103 | NOTARIO ARANDA, BÁRBARA POS. CATEG. 2 | 1:05:17 |
| 104 | RUIZ MORAN, IVAN CATEGORIA. MONOVER POS. CATEG. 43 | 1:05:42 |
| 105 | GARCÍA-SACRISTÁN GUIJARRO, PAB POS. CATEG. 16 | 1:06:05 |
| 106 | IRANZO LOPEZ, IGNACIO POS. CATEG. 44 | 1:06:05 |
| 107 | GRAMAJE GISBERT, ENRIQUE POS. CATEG. 20 | 1:06:08 |
| 108 | LLORCA DELAITTE, ANGELA POS. CATEG. 4 | 1:06:12 |
| 109 | NAVARRO BORRACHERO, IRUNE POS. CATEG. 5 | 1:06:13 |
| 110 | NAVARRO RIOS, JOSE FRANCISCO POS. CATEG. 4 | 1:06:25 |
| 111 | EGEA RIBES, JOSÉ ANTONIO POS. CATEG. 8 | 1:06:26 |
| 112 | LECCE TRAMONTIN, AANDRES GUST POS. CATEG. 21 | 1:06:37 |
| 113 | FERNANDEZ MILLÀ, NOEL POS. CATEG. 45 | 1:06:52 |
| 114 | REBEL, PATRICK POS. CATEG. 46 | 1:06:59 |
| 115 | CANO GUERAO, JOSE MIGUEL POS. CATEG. 6 | 1:07:22 |
| 116 | ALMARCHE SELLES, DAVID POS. CATEG. 47 | 1:07:28 |
| 117 | ALMARCHE SELLES, JORGE CATEGORIA. G.COM POS. CATEG. 22 | 1:07:28 |
| 118 | MILLAN PLANELLES, DAVID POS. CATEG. 48 | 1:07:30 |
| 119 | ROJAS GRANERO, JOSÉ JAVIER POS. CATEG. 9 | 1:07:33 |
| 120 | EDELMAN, ARNOLDO POS. CATEG. 7 | 1:07:33 |
| 121 | BLANCH RAMON, JOSE POS. CATEG. 49 | 1:07:34 |
| 122 | PEÑACOBA ORTIZ, MARIANO CATEGORIA. ON POS. CATEG. 17 | 1:07:39 |
| 123 | UBEDA PALENCIA , RAMON POS. CATEG. 18 | 1:07:48 |
| 124 | MARTINEZ NIETO, FRANCISCO JOSE POS. CATEG. 10 | 1:07:48 |
| 125 | BONET MORENO, DAVID POS. CATEG. 11 | 1:08:02 |
| 126 | LÓPEZ LLORENS, PACO POS. CATEG. 50 | 1:08:06 |
| 127 | NOGUERA SEMPERE, MATIAS POS. CATEG. 51 | 1:08:08 |
| 128 | CAREY, ROMAN POS. CATEG. 52 | 1:08:11 |
| 129 | FERNANDEZ SANCHEZ, DEMETRIO POS. CATEG. 12 | 1:08:16 |
| 130 | NAVARRO CERVANTES, SERGIO POS. CATEG. 53 | 1:08:20 |
| 131 | PASTOR CARDENAL, MARINA CATEGORIA. LICANTE POS. CATEG. 8 | 1:08:21 |
| 132 | SANCHEZ MARTINEZ , ANDRES POS. CATEG. 54 | 1:08:24 |
| 133 | JERICO ALMANSA, JESUS MANUEL POS. CATEG. 23 | 1:08:37 |
| 134 | MOLINA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO POS. CATEG. 55 | 1:08:38 |
| 135 | PALAZON RUBIO, JOSE FRANCISCO POS. CATEG. 56 | 1:08:39 |
| 136 | PEREZ PASCUAL HERANZ, EDUARDO POS. CATEG. 13 | 1:08:43 |
| 137 | NAVARRO SUSARTE, RUBÉN POS. CATEG. 57 | 1:08:47 |
| 138 | ROLDAN JIMENEZ, JAVIER POS. CATEG. 58 | 1:08:49 |
| 139 | GARCIA OLIVAS, ROSARIO POS. CATEG. 1 | 1:08:50 |
| 140 | GARCÍA CANO, GLORIA POS. CATEG. 3 | 1:08:51 |
| 141 | CAIMI ROLDÁN, GISELA POS. CATEG. 9 | 1:09:00 |
| 142 | PERAL FERNÁNDEZ , LORENA POS. CATEG. 10 | 1:09:02 |
| 143 | CARVAJAL LERA, JAVIER POS. CATEG. 14 | 1:09:04 |
| 144 | GARCIA HERNANDO, DAVID CATEGORIA. ON POS. CATEG. 59 | 1:09:05 |
| 145 | LOPEZ SAEZ, ALBERTO POS. CATEG. 60 | 1:09:13 |
| 146 | FUSTER SUCH, JOSÉ POS. CATEG. 61 | 1:09:23 |
| 147 | QUERALTA GARCIA, JOSE LUIS POS. CATEG. 62 | 1:09:25 |
| 148 | FERNÁNDEZ RUIZ, NOELIA POS. CATEG. 6 | 1:09:27 |
| 149 | LOPEZ GONZALEZ, EMMA POS. CATEG. 1 | 1:09:35 |
| 150 | ROJAS GRANERO, LUIS MIGUEL POS. CATEG. 15 | 1:09:39 |
| 151 | MARTINEZ PUCHE , SALVADOR POS. CATEG. 16 | 1:09:41 |
| 152 | MONERRIS APARISI, CECILI POS. CATEG. 5 | 1:09:41 |
| 153 | MARTINEZ DURA, ALVARO CATEGORIA. LLA POS. CATEG. 63 | 1:09:42 |
| 154 | ALVARIÑO GALICIA, PALMA CATEGORIA. ON POS. CATEG. 7 | 1:09:50 |
| 155 | PÉREZ HERNÁNDEZ, EMMA POS. CATEG. 11 | 1:09:57 |
| 156 | TORRES GONZÁLVEZ, ANTONIO POS. CATEG. 64 | 1:10:09 |
| 157 | CABALLERO PEREZ, GUILLERMO POS. CATEG. 24 | 1:10:16 |
| 158 | BORDES FERRANDO, DAVID POS. CATEG. 65 | 1:10:23 |
| 159 | JIMÉNEZ LLORET, JAVIER POS. CATEG. 66 | 1:10:26 |
| 160 | PASCUAL FUENTES, JOSE POS. CATEG. 25 | 1:10:35 |
| 161 | CONTRERAS FERNANDEZ, DAVID POS. CATEG. 26 | 1:10:36 |
| 162 | SEGURA PENALVA, SANTI CATEGORIA. SWIM POS. CATEG. 27 | 1:10:44 |
| 163 | SOLER PEREZ, OSCAR CATEGORIA. LLA POS. CATEG. 67 | 1:10:46 |
| 164 | MIRA MARIN, CELIA POS. CATEG. 4 | 1:10:48 |
| 165 | LÓPEZ SILVESTRE, VICENTE POS. CATEG. 28 | 1:10:55 |
| 166 | GARCIA ENJAMIO, JOXEMA POS. CATEG. 68 | 1:10:58 |
| 167 | GARCÍA VIDAL, ALEJANDRO POS. CATEG. 69 | 1:11:03 |
| 168 | PEREZ ROBLEDILLO, JAVIER POS. CATEG. 29 | 1:11:03 |
| 169 | PAYA GUILL, VICTOR POS. CATEG. 70 | 1:11:08 |
| 170 | CORREA PACHÓN, MIGUEL ÁNGEL POS. CATEG. 30 | 1:11:11 |
| 171 | MANCHÓN LÓPEZ, INMACULADA POS. CATEG. 12 | 1:11:17 |
| 172 | MELERO ORDOÑEZ, IGNACIO POS. CATEG. 17 | 1:11:18 |
| 173 | SANCHEZ MARTINEZ, IVAN POS. CATEG. 71 | 1:11:20 |
| 174 | NAVARRO LOPEZ, MAPY POS. CATEG. 5 | 1:11:25 |
| 175 | MIRALLES GARCÍA, JOSÉ ANTONIO CATEGORIA. DA CARME POS. CATEG. 31 | 1:11:30 |
| 176 | PERELLO VAZQUEZ, JORGE POS. CATEG. 18 | 1:11:30 |
| 177 | VICENTE PASCUAL, FRANCISCO TOM POS. CATEG. 72 | 1:11:34 |
| 178 | FERRER ROSELLO, MIGUEL POS. CATEG. 19 | 1:11:34 |
| 179 | ZAMORA MAROTO, RAQUEL POS. CATEG. 2 | 1:11:49 |
| 180 | KOUWENHOVEN, JAN POS. CATEG. 20 | 1:11:50 |
| 181 | OLASO SENAR, EUGENIO POS. CATEG. 32 | 1:11:59 |
| 182 | ALAPONT FENOLL, ANDRÉS POS. CATEG. 6 | 1:12:11 |
| 183 | RODENAS CORTES, JAVIER POS. CATEG. 7 | 1:12:15 |
| 184 | JUTTNER CULEBRAS, STEFANIE POS. CATEG. 6 | 1:12:23 |
| 185 | VILAPLANA PERIS, JORGE MIGUEL POS. CATEG. 33 | 1:12:27 |
| 186 | TORRES RODRIGO, ARTURO POS. CATEG. 21 | 1:12:28 |
| 187 | PALLARÉS NAVARRO , BELÉN POS. CATEG. 7 | 1:12:35 |
| 188 | CAMARASA GONZALEZ, BORJA POS. CATEG. 19 | 1:12:36 |
| 189 | BLANQUER CARBONELL, JOSE ENRIQUE POS. CATEG. 73 | 1:12:36 |
| 190 | TRIBALDOS MARTINEZ, AQUILINO POS. CATEG. 74 | 1:12:44 |
| 191 | BUENO HORCAJADAS, JUAN POS. CATEG. 22 | 1:12:46 |
| 192 | CUTILLAS RIPOLL, IVAN POS. CATEG. 75 | 1:13:08 |
| 193 | VALDES FLOR, JOSE ENRIQUE POS. CATEG. 20 | 1:13:31 |
| 194 | TOMÁS GÓMEZ, ANDRÉS JAVIER POS. CATEG. 34 | 1:13:45 |
| 195 | NEBREDA ZUBELDIA, CARLA CATEGORIA. LICANTE POS. CATEG. 13 | 1:13:58 |
| 196 | MORENO MARTINEZ, JORGE POS. CATEG. 76 | 1:13:59 |
| 197 | LÓPEZ RUBIO, ALBA POS. CATEG. 8 | 1:14:02 |
| 198 | FERNANDEZ BONILLA, ALBERTO POS. CATEG. 21 | 1:14:02 |
| 199 | BURGUERO CADIZ, EDUARDO POS. CATEG. 22 | 1:14:06 |
| 200 | QUILES GRANADO, JUAN POS. CATEG. 35 | 1:14:09 |
| 201 | PASTOR SANCHÍS, CONSUELO CATEGORIA. VENC POS. CATEG. 9 | 1:14:13 |
| 202 | SANCHIS SEMPERE, JOSE RAMON POS. CATEG. 8 | 1:14:13 |
| 203 | DEVESA VELASCO, JUANJO POS. CATEG. 36 | 1:14:21 |
| 204 | FEBRER CALA, OSCAR POS. CATEG. 77 | 1:14:22 |
| 205 | BLANCO MANZANARES, JESUS POS. CATEG. 1 | 1:14:28 |
| 206 | ARIAS JIMENEZ, ALVARO POS. CATEG. 23 | 1:14:29 |
| 207 | VARELA MARIANI, ROBERTO POS. CATEG. 24 | 1:14:38 |
| 208 | IBORRA ORTS, VICENTE POS. CATEG. 25 | 1:14:45 |
| 209 | MORALES ALBENTOSA, RUBEN POS. CATEG. 78 | 1:14:46 |
| 210 | VALERA SÁNCHEZ, SERGIO POS. CATEG. 37 | 1:14:49 |
| 211 | MARTINEZ PEREZ, ANTONIO ANGEL POS. CATEG. 26 | 1:14:50 |
| 212 | ARACU CAMACHO, JUAN CARLOS POS. CATEG. 38 | 1:14:52 |
| 213 | MARTINEZ NICOLAS, JAVIER POS. CATEG. 79 | 1:15:04 |
| 214 | DE LA CRUZ AMOROS, EUGENIO POS. CATEG. 9 | 1:15:07 |
| 215 | BALANZA BORREGUERO, MIRIAM POS. CATEG. 2 | 1:15:13 |
