etiqueta: resultados 2015 triatlon de medina de rioseco
| LOCALIDAD: | MEDINA DE RIOSECO |
| PROVINCIA: | VALLADOLID |
| CODIGO POSTAL: | 47800 |
| COMUNIDAD AUTONOMA | CASTILLA LEÓN |
| HORA: | |
| MODALIDAD: | |
| KILOMETROS | 1,5 - 40 - 10 |
Resultados TRIATLON CANAL DE CASTILLA
TRIATLON celebrada en Medina de Rioseco
HISTORICO :
RESULTADOS TRIATLON CANAL DE CASTILLA AÑO 2012 RESULTADOS TRIATLON CANAL DE CASTILLA AÑO 2013 RESULTADOS TRIATLON CANAL DE CASTILLA AÑO 2014
RESULTADOS 2015
| Pos | Nombre Apellidos | Categoria | Tiempo/ | T1 | Tiempo/V | T 2 | /Tiempo | Meta |
| 1 | JORGE LOPEZ DE LA PUENTE | V1M | 0:31:46 | 02:38 | 2:18:05 | 01:22 | 1:19:32 | 4:13:23 |
| 2 | ROBERTO CORUJO ACEBEDO | ABM | 0:27:59 | 01:47 | 2:20:27 | 01:16 | 1:22:12 | 4:13:41 |
| 3 | DANIEL JUARROS GOMEZ | ABM | 0:32:04 | 01:58 | 2:15:40 | 01:04 | 1:23:57 | 4:14:43 |
| 4 | GORKA LUCENA MARTINEZ | ABM | 0:31:48 | 01:53 | 2:21:38 | 00:59 | 1:20:59 | 4:17:17 |
| 5 | PABLO ZUBIAURRE PLACER | ABM | 0:29:29 | 02:15 | 2:22:21 | 01:18 | 1:24:36 | 4:19:59 |
| 6 | VICTOR MANUEL GONZALEZ GOMEZ | ABM | 0:24:01 | 02:07 | 2:25:09 | 01:14 | 1:28:08 | 4:20:39 |
| 7 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | ABM | 0:29:19 | 01:46 | 2:21:20 | 01:34 | 1:27:17 | 4:21:16 |
| 8 | ANDER IRADI MITXELENA | ABM | 0:29:21 | 01:39 | 2:21:21 | 01:13 | 1:29:40 | 4:23:14 |
| 9 | IÑAKI PENA-MANSO CARRAL | SUB23M | 0:29:34 | 02:15 | 2:24:48 | 01:23 | 1:26:25 | 4:24:25 |
| 10 | SERGIO BOLADO NORIEGA | ABM | 0:29:26 | 02:17 | 2:22:20 | 01:07 | 1:30:56 | 4:26:06 |
| 11 | JOSE VICENTE BERMEJO MARTÍN | V1M | 0:30:55 | 02:19 | 2:20:38 | 01:22 | 1:31:23 | 4:26:37 |
| 12 | RAUL ZANCAJO HERRERO | ABM | 0:35:00 | 02:13 | 2:22:08 | 01:19 | 1:27:48 | 4:28:28 |
| 13 | DAVID MARTÍNEZ GIL | ABM | 0:35:12 | 02:48 | 2:24:38 | 01:20 | 1:25:04 | 4:29:02 |
| 14 | ANGEL BARQUIN ALONSO | V1M | 0:32:17 | 01:44 | 2:19:55 | 01:20 | 1:34:25 | 4:29:41 |
| 15 | RUBEN HOYOS GARCIA | ABM | 0:31:34 | 02:09 | 2:29:17 | 01:28 | 1:25:16 | 4:29:44 |
| 16 | RICARDO CALDERON BUSTO | V1M | 0:35:03 | 02:12 | 2:25:14 | 01:37 | 1:28:03 | 4:32:09 |
| 17 | JOKIN MUÑOZ OLAZABAL | ABM | 0:37:42 | 02:08 | 2:26:08 | 01:23 | 1:25:00 | 4:32:21 |
| 18 | GURUTZE FRADES LARRALDE | ABF | 0:30:59 | 02:16 | 2:28:22 | 01:15 | 1:30:19 | 4:33:11 |
| 19 | IÑIGO UNANUE LARRANAGA | V1M | 0:32:23 | 03:06 | 2:26:21 | 02:28 | 1:29:34 | 4:33:52 |
| 20 | DAVID CANTERA ASOREY | ABM | 0:32:03 | 01:56 | 2:26:57 | 01:46 | 1:32:09 | 4:34:51 |
| 21 | JAVIER PEñA HERRERO | ABM | 0:31:42 | 02:35 | 2:34:21 | 01:21 | 1:27:05 | 4:37:04 |
| 22 | FRANCISCO TARANCÓN DELGADO | ABM | 0:37:14 | 04:31 | 2:28:17 | 01:31 | 1:25:40 | 4:37:13 |
| 23 | GUZMAN SANCHEZ GARCIA | V1M | 0:29:30 | 01:51 | 2:21:41 | 01:13 | 1:43:44 | 4:37:59 |
| 24 | JUAN ITURBE REMENTERIA | ABM | 0:34:24 | 03:04 | 2:26:59 | 01:44 | 1:33:11 | 4:39:22 |
| 25 | IÑIGO GARCIA ZABALA | V1M | 0:29:17 | 01:45 | 2:30:54 | 01:28 | 1:36:34 | 4:39:58 |
| 26 | ANDRES LERA RAMIREZ | ABM | 0:32:24 | 01:47 | 2:34:50 | 01:37 | 1:29:25 | 4:40:03 |
| 27 | ALBERTO ALVAREZ GOMEZ | ABM | 0:39:12 | 02:29 | 2:24:16 | 01:35 | 1:33:37 | 4:41:09 |
| 28 | IVAN TEJADA GONZALEZ | V1M | 0:32:08 | 02:09 | 2:28:47 | 02:18 | 1:36:30 | 4:41:52 |
| 29 | ALBERTO SUAREZ CARRIO | ABM | 0:32:30 | 03:01 | 2:28:59 | 01:43 | 1:36:14 | 4:42:27 |
| 30 | DIEGO SIERRA BELLO | ABM | 0:32:15 | 03:08 | 2:30:27 | 01:20 | 1:36:00 | 4:43:10 |
| 31 | MIGUEL RUIZ FERNANDEZ | ABM | 0:30:58 | 01:46 | 2:25:10 | 01:40 | 1:43:56 | 4:43:30 |
| 32 | VICTOR HERNÁNDEZ GOMEZ | ABM | 0:32:04 | 02:51 | 2:31:11 | 01:29 | 1:37:05 | 4:44:40 |
| 33 | JOSE LUIS GONZALEZ MORAN | ABM | 0:31:36 | 02:34 | 2:38:19 | 01:17 | 1:30:56 | 4:44:42 |
| 34 | NACHO TOMÉ ROLLÁN | ABM | 0:31:51 | 02:03 | 2:34:51 | 01:48 | 1:34:21 | 4:44:54 |
| 35 | JORDI OLIVELLA PUJOL | V1M | 0:33:40 | 03:38 | 2:25:16 | 01:42 | 1:41:16 | 4:45:32 |
| 36 | DIEGO RUIZ LALINDE | ABM | 0:40:48 | 02:36 | 2:29:17 | 01:28 | 1:32:02 | 4:46:11 |
| 37 | URKO VILLANUEVA JIMENEZ | ABM | 0:34:33 | 02:51 | 2:32:47 | 01:25 | 1:34:52 | 4:46:28 |
| 38 | ALBERTO BERMEJO NAVAS | ABM | 0:38:05 | 04:11 | 2:28:00 | 02:10 | 1:36:37 | 4:49:03 |
| 39 | RUBEN INIESTA PEREA | ABM | 0:34:36 | 02:44 | 2:33:00 | 01:26 | 1:37:49 | 4:49:35 |
| 40 | PAULO TEIXEIRA COEHLO | V1M | 0:42:48 | 03:03 | 2:25:43 | 01:35 | 1:36:43 | 4:49:52 |
| 41 | RAUL DEL CAMPO GIL | V1M | 0:32:31 | 03:37 | 2:38:28 | 01:30 | 1:34:49 | 4:50:55 |
| 42 | FRANCISCO JAVIE CRIADO MORENO | ABM | 0:37:46 | 02:42 | 2:27:17 | 01:57 | 1:41:17 | 4:50:59 |
| 43 | ÓSCAR ORTEGO SANDOVAL | ABM | 0:39:17 | 02:52 | 2:33:38 | 01:43 | 1:34:19 | 4:51:49 |
| 44 | FERNANDO DIEZ CALVO | ABM | 0:37:36 | 04:07 | 2:29:54 | 01:41 | 1:39:26 | 4:52:44 |
| 45 | LUIS MORENO SANCHEZ | ABM | 0:37:58 | 02:20 | 2:36:47 | 01:34 | 1:34:34 | 4:53:13 |
| 46 | CARLOS MADEJON ARRANZ | ABM | 0:33:47 | 03:04 | 2:39:13 | 02:43 | 1:35:19 | 4:54:06 |
| 47 | SERGIO NÚÑEZ GRANADO | ABM | 0:37:31 | 02:54 | 2:32:15 | 01:43 | 1:39:59 | 4:54:22 |
| 48 | DAVID LOPEZ MORENO | V1M | 0:33:09 | 02:36 | 2:35:19 | 01:29 | 1:41:57 | 4:54:30 |
| 49 | JOSE LUIS ALVAREZ LOPEZ | V1M | 0:37:23 | 03:20 | 2:32:45 | 02:10 | 1:39:13 | 4:54:51 |
| 50 | PABLO GARCIA SANTOS | ABM | 0:37:28 | 02:29 | 2:35:42 | 01:12 | 1:38:16 | 4:55:07 |
| 51 | JOSE MARIA REVILLA BLANCO | ABM | 0:30:51 | 02:03 | 2:34:20 | 01:15 | 1:47:07 | 4:55:36 |
| 52 | RICARDO BADÍA PARDO | V1M | 0:37:51 | 02:50 | 2:33:58 | 01:17 | 1:39:58 | 4:55:54 |
| 53 | DAVID RUESGA SOTO | ABM | 0:41:46 | 02:47 | 2:33:47 | 01:23 | 1:36:28 | 4:56:11 |
| 54 | SERGIO HERRERO GIRALDO | SUB23M | 0:34:25 | 03:11 | 2:32:59 | 01:37 | 1:44:26 | 4:56:38 |
| 55 | IÑIGO ESNAOLA ALVAREZ | V1M | 0:38:51 | 03:26 | 2:33:17 | 01:51 | 1:39:29 | 4:56:54 |
| 56 | JAIME VAQUERIZO ORTIZ | V1M | 0:34:47 | 03:22 | 2:36:41 | 01:32 | 1:40:47 | 4:57:09 |
| 57 | FRANCISCO JAVIE ARCE CASTRILLO | V2M | 0:38:37 | 03:00 | 2:31:35 | 01:16 | 1:43:07 | 4:57:35 |
| 58 | GUSTAVO SAEZ JIMENEZ DE ABERASTU | ABM | 0:34:31 | 05:17 | 2:35:13 | 01:29 | 1:41:09 | 4:57:39 |
| 59 | CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ | SUB23M | 0:35:14 | 01:58 | 2:37:12 | 01:13 | 1:42:44 | 4:58:21 |
| 60 | JORGE VELASCO FRAILE | V1M | 0:41:14 | 03:26 | 2:29:48 | 01:37 | 1:42:26 | 4:58:31 |
| 61 | GONZALO DE LAS HERAS PALMERO | V1M | 0:38:34 | 02:51 | 2:33:35 | 01:22 | 1:42:32 | 4:58:54 |
| 62 | ANGEL GARCIA LLORENTE | V1M | 0:33:31 | 03:54 | 2:43:49 | 01:28 | 1:36:17 | 4:58:59 |
| 63 | ANGEL LUIS MEDINA RUIZ | ABM | 0:32:12 | 02:20 | 2:39:54 | 01:59 | 1:42:45 | 4:59:10 |
| 64 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | ABM | 0:38:46 | 03:05 | 2:29:54 | 01:48 | 1:45:38 | 4:59:11 |
| 65 | FERNANDO FRANCI FERNANDEZ MARTINEZ | V1M | 0:34:29 | 02:23 | 2:42:42 | 01:35 | 1:38:38 | 4:59:47 |
| 66 | DAVID LOPEZ CUE | ABM | 0:30:57 | 02:45 | 2:30:22 | 01:49 | 1:54:05 | 4:59:58 |
| 67 | FRANCISCO JESUS GARCIA GARCIA | V1M | 0:34:22 | 03:08 | 2:43:00 | 01:22 | 1:38:41 | 5:00:33 |
| 68 | PABLO YAÑEZ VEGA | V1M | 0:37:02 | 02:52 | 2:40:56 | 01:40 | 1:38:35 | 5:01:05 |
| 69 | JESUS CARLOS MARTÍN FERNANDEZ | V2M | 0:33:58 | 03:18 | 2:35:34 | 02:05 | 1:46:24 | 5:01:19 |
| 70 | JORGE FUENTES GONZALEZ | ABM | 0:42:28 | 03:41 | 2:40:21 | 01:40 | 1:33:55 | 5:02:05 |
| 71 | DAVID GARCIA LLAMA | ABM | 0:37:12 | 02:28 | 2:36:27 | 02:23 | 1:44:07 | 5:02:37 |
| 72 | VICENTE GOMEZ MUÑOZ | ABM | 0:37:29 | 03:22 | 2:43:55 | 01:18 | 1:36:44 | 5:02:48 |
| 73 | RAUL SASETA TOMAS | ABM | 0:35:11 | 02:27 | 2:47:57 | 00:55 | 1:36:20 | 5:02:50 |
| 74 | DIEGO IZQUIERDO FERNÁNDEZ | ABM | 0:37:15 | 03:15 | 2:43:38 | 01:42 | 1:37:05 | 5:02:55 |
| 75 | EUGENIO MIGUEL MARTÍN MARTÍN | ABM | 0:38:13 | 03:26 | 2:31:07 | 02:32 | 1:48:13 | 5:03:31 |
| 76 | FERNANDO ALONSO AVEZUELA | ABM | 0:35:04 | 02:47 | 2:38:07 | 02:30 | 1:45:14 | 5:03:42 |
| 77 | JUAN CARLOS URDANPILLETA LABAYEN | V1M | 0:42:38 | 04:07 | 2:36:55 | 02:02 | 1:38:24 | 5:04:06 |
| 78 | JAVIER ARTEAGA PRIETO | ABM | 0:37:53 | 02:27 | 2:43:33 | 01:59 | 1:38:51 | 5:04:43 |
| 79 | MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ | ABM | 0:38:26 | 03:11 | 2:40:27 | 01:34 | 1:41:18 | 5:04:56 |
| 80 | DAVID ROS AJO | ABM | 0:34:27 | 03:00 | 2:36:17 | 01:22 | 1:49:54 | 5:05:00 |
| 81 | CARLOS AÑON CEAN | ABM | 0:43:05 | 03:22 | 2:36:44 | 01:33 | 1:40:25 | 5:05:09 |
| 82 | PEDRO JOSE CORCOBADO UNIBASO | ABM | 0:37:23 | 04:00 | 2:37:50 | 02:18 | 1:43:52 | 5:05:23 |
| 83 | JOSE ENRIQUE MINAYA SOTOMAYOR | V1M | 5:05:29 | |||||
| 84 | JOSE MARIA ORDAX HERNANDO | V2M | 0:33:58 | 02:17 | 2:43:45 | 01:36 | 1:44:37 | 5:06:13 |
| 85 | JOSE CARLOS GUDIEL MACHIN | V1M | 0:35:08 | 02:55 | 2:42:57 | 01:34 | 1:43:48 | 5:06:22 |
| 86 | MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ | ABF | 0:37:30 | 02:15 | 2:39:09 | 01:26 | 1:46:04 | 5:06:24 |
| 87 | DIEGO RODRIGUEZ CATALAN | ABM | 0:36:39 | 02:19 | 2:36:46 | 01:47 | 1:49:45 | 5:07:16 |
| 88 | ALBERTO ROMERA SANCHEZ | V1M | 0:36:29 | 03:43 | 2:36:37 | 02:47 | 1:48:38 | 5:08:14 |
| 89 | RICARDO ARANDA DEL RIO | ABM | 0:36:31 | 02:32 | 2:38:59 | 01:37 | 1:48:46 | 5:08:25 |
| 90 | RAUL MIGUEL PASTOR | ABM | 0:38:56 | 02:22 | 2:42:47 | 25:58 | 1:19:31 | 5:09:34 |
| 91 | MANUEL CARAMÉ SANCHEZ | ABM | 0:37:36 | 04:11 | 2:47:47 | 01:35 | 1:38:37 | 5:09:46 |
| 92 | ALBERTO INES DELGADO | ABM | 0:36:43 | 03:34 | 2:41:58 | 01:47 | 1:45:48 | 5:09:50 |
| 93 | SANTI IGLESIAS MARTIN | ABM | 0:34:55 | 03:43 | 2:34:58 | 02:41 | 1:53:37 | 5:09:54 |
| 94 | FERNANDO ORTEGA FERNANDEZ | V2M | 0:37:33 | 03:33 | 2:33:38 | 01:32 | 1:53:58 | 5:10:14 |
| 95 | LUIS FERNANDO BARTOLOME FERNANDEZ | V1M | 0:32:45 | 03:13 | 2:42:07 | 01:54 | 1:50:32 | 5:10:31 |
| 96 | ANGEL CARRERA LAMARCA | V2M | 0:32:34 | 03:22 | 2:58:17 | 01:46 | 1:36:08 | 5:12:07 |
| 97 | JOSE PABLO RIESCO ROJO | ABM | 0:33:45 | 03:38 | 2:43:53 | 02:01 | 1:49:10 | 5:12:27 |
| 98 | GONZALO ALBILLOS LOPEZ | ABM | 0:37:05 | 02:40 | 2:41:32 | 01:51 | 1:49:21 | 5:12:29 |
| 99 | LUIS PAULINO LLANOS | V1M | 0:39:07 | 02:23 | 2:48:32 | 01:31 | 1:41:08 | 5:12:41 |
| 100 | CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA | ABM | 0:38:16 | 04:26 | 2:33:59 | 02:48 | 1:53:53 | 5:13:22 |
| 101 | DANIEL FUERTES GIMENO | V1M | 0:37:20 | 03:13 | 2:51:59 | 01:28 | 1:40:47 | 5:14:47 |
| 102 | JUAN LUIS MIGUEL ULLOA | V1M | 0:38:51 | 02:57 | 2:46:26 | 01:31 | 1:45:11 | 5:14:56 |
| 103 | PABLO TERáN HERRERA | ABM | 0:31:33 | 03:06 | 2:46:30 | 03:11 | 1:51:19 | 5:15:39 |
| 104 | JESÚS RODIL PATRICIO | ABM | 0:36:24 | 03:38 | 2:43:34 | 03:15 | 1:49:13 | 5:16:04 |
| 105 | Felix MANGAS DE LA FUENTE | V1M | 0:39:56 | 04:03 | 2:40:23 | 01:53 | 1:50:02 | 5:16:17 |
| 106 | ANGEL RIVAS ARROYO | ABM | 0:41:21 | 03:24 | 2:45:58 | 01:24 | 1:45:13 | 5:17:20 |
| 107 | VICTOR MANUEL JIMENEZ MARCOS | ABM | 0:42:21 | 03:36 | 2:42:36 | 01:45 | 1:47:03 | 5:17:21 |
| 108 | OSCAR CASTRILLO DEL PRADO | ABM | 0:31:11 | 02:28 | 2:39:16 | 02:25 | 2:02:34 | 5:17:54 |
| 109 | JOSE MANUEL PEREZ MALDONADO | V2M | 0:36:51 | 03:24 | 2:36:41 | 01:39 | 1:59:59 | 5:18:34 |
| 110 | MANUEL SIGLER CAGIGAS | ABM | 0:38:24 | 04:02 | 2:44:10 | 02:31 | 1:49:33 | 5:18:40 |
| 111 | MIRIAM HOLGADO MARZO | ABF | 0:36:17 | 03:43 | 2:52:53 | 01:44 | 1:45:07 | 5:19:44 |
| 112 | ÒSCAR VARONA MARTÌN | SUB23M | 0:36:27 | 04:20 | 2:53:16 | 02:12 | 1:44:10 | 5:20:25 |
| 113 | OSCAR REBOLLO BERMEJO | ABM | 0:34:43 | 03:11 | 2:45:05 | 01:36 | 1:56:35 | 5:21:10 |
| 114 | CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ | ABM | 0:38:45 | 02:59 | 2:48:53 | 03:46 | 1:46:55 | 5:21:18 |
| 115 | JUAN LUIS GARCIA DIEGO | V1M | 0:39:13 | 04:49 | 2:46:07 | 02:27 | 1:48:59 | 5:21:35 |
| 116 | IKER ESTIVEZ OLARTECOECHEA | ABM | 0:36:21 | 04:16 | 2:52:56 | 01:42 | 1:47:08 | 5:22:23 |
| 117 | DANIEL FONSECA LOPEZ | V1M | 0:37:46 | 03:38 | 2:44:58 | 01:49 | 1:54:59 | 5:23:10 |
| 118 | ANGEL MANCEBO ALVAREZ | V2M | 0:37:17 | 02:52 | 2:48:14 | 02:01 | 1:53:08 | 5:23:32 |
| 119 | SANTIAGO ORDAX HERRERO | V1M | 0:38:08 | 03:23 | 2:48:48 | 01:33 | 1:52:24 | 5:24:16 |
| 120 | ALFREDO IZQUIERDO VEGAS | ABM | 0:41:55 | 03:24 | 2:47:32 | 01:46 | 1:50:06 | 5:24:43 |
| 121 | DANEL SAEZ VEGAS | ABM | 0:37:57 | 03:53 | 2:40:12 | 02:10 | 2:02:04 | 5:26:16 |
| 122 | GORKA IZA MIGUEL | V1M | 0:37:11 | 03:03 | 2:47:16 | 02:19 | 1:56:28 | 5:26:17 |
| 123 | PEDRO MARTINEZ HERNANDEZ | V1M | 0:38:02 | 03:54 | 2:48:08 | 01:57 | 1:54:23 | 5:26:24 |
| 124 | JOSE MATIAS MISIEGO RUIZ | ABM | 0:37:03 | 03:19 | 2:56:43 | 01:53 | 1:48:05 | 5:27:03 |
| 125 | JOSE ANTONIO CARAVANTES VIDRIALES | ABM | 0:44:16 | 04:31 | 2:48:43 | 01:38 | 1:48:49 | 5:27:57 |
| 126 | MARIA DOLORES POZO ARJONA | V1F | 0:44:22 | 02:38 | 2:50:41 | 01:41 | 1:50:39 | 5:30:01 |
| 127 | UNAI ESTIBEZ OLARTEKOETXEA | ABM | 0:47:17 | 04:17 | 2:56:43 | 01:15 | 1:41:20 | 5:30:52 |
| 128 | JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ | V1M | 0:36:14 | 03:19 | 2:51:07 | 01:49 | 1:58:28 | 5:30:57 |
| 129 | CÉSAR LUIS SANZ DE LA GARZA | V1M | 0:35:38 | 03:19 | 2:54:41 | 02:04 | 1:55:45 | 5:31:27 |
| 130 | MIGUEL ANGEL BLANCO GARCIA | V1M | 0:39:44 | 05:06 | 2:55:04 | 02:51 | 1:49:32 | 5:32:17 |
| 131 | GUILLERMO RUIZ SAN MIGUEL | ABM | 0:40:51 | 02:59 | 2:45:03 | 02:58 | 2:00:51 | 5:32:42 |
| 132 | Faustino BLANCO MANCEBO | V2M | 0:38:19 | 04:18 | 2:51:02 | 02:23 | 1:56:41 | 5:32:43 |
| 133 | FRANCISCO JAVIE CARMONA DEL RíO | V1M | 2:56:32 | 02:02 | 1:47:08 | 5:32:47 | ||
| 134 | JORDI RODRIGUEZ GARCIA | ABM | 0:45:31 | 04:47 | 2:46:35 | 02:14 | 1:54:57 | 5:34:04 |
| 135 | MARIA MERCEDES TORRES SERUENDO | V2F | 0:40:10 | 03:40 | 2:57:08 | 01:44 | 1:51:41 | 5:34:23 |
| 136 | SONIA MUÑOZ MATEOS | V1F | 0:39:29 | 05:24 | 3:01:08 | 03:19 | 1:45:37 | 5:34:57 |
| 137 | JULIAN PELAYO MORAGO | ABM | 0:42:43 | 03:51 | 2:40:06 | 01:51 | 2:06:57 | 5:35:28 |
| 138 | BORJA GARCIA | ABM | 0:42:28 | 04:42 | 2:51:51 | 02:14 | 1:54:51 | 5:36:06 |
| 139 | MIGUEL ÁNGEL GARCIA FRUTOS | ABM | 0:43:19 | 04:13 | 2:54:46 | 02:10 | 1:51:42 | 5:36:10 |
| 140 | CESAR JAVIER GARRO GARCIA | V1M | 0:34:51 | 03:20 | 2:47:56 | 01:45 | 2:08:37 | 5:36:29 |
| 141 | CELSO ALONSO NUÑEZ | V1M | 0:57:44 | 05:44 | 2:45:56 | 03:11 | 1:44:53 | 5:37:28 |
| 142 | FERNANDO SANCHEZ MARTIN | ABM | 0:45:05 | 03:13 | 2:36:02 | 01:33 | 2:12:31 | 5:38:24 |
| 143 | EDU LAKUNTZA RODRIGUEZ | V1M | 0:43:23 | 03:09 | 3:01:04 | 01:55 | 1:49:58 | 5:39:29 |
| 144 | CARLOS ABRIL BLANCO | V1M | 0:39:03 | 03:27 | 2:40:46 | 02:28 | 2:14:07 | 5:39:51 |
| 145 | INMACULADA MEGINO LOPEZ | V1F | 0:38:08 | 05:17 | 2:59:58 | 02:01 | 1:55:11 | 5:40:35 |
| 146 | DAVID BECERRO RECIO | SUB23M | 0:41:12 | 03:35 | 2:56:58 | 01:42 | 1:58:31 | 5:41:58 |
| 147 | LUIS ALBERTO VILLALBA CARTON | V1M | 0:47:10 | 04:37 | 2:54:02 | 02:29 | 1:54:04 | 5:42:22 |
| 148 | RUTH GARCIA EGIDO | ABF | 0:37:35 | 02:46 | 2:54:34 | 02:11 | 2:05:51 | 5:42:57 |
| 149 | LUIS MIGUEL ALONSO MATEO | V1M | 0:44:07 | 04:09 | 2:44:15 | 03:43 | 2:06:55 | 5:43:09 |
| 150 | ALVARO VALLE TORRES | V1M | 0:34:17 | 03:14 | 2:49:15 | 01:29 | 2:15:14 | 5:43:29 |
| 151 | ALEXIS MENACHO SALGADO | ABM | 0:42:22 | 02:20 | 3:03:17 | 02:10 | 1:55:02 | 5:45:11 |
| 152 | NOEL NARANJO VEGA | ABM | 0:38:24 | 03:41 | 2:50:54 | 01:21 | 2:12:25 | 5:46:45 |
| 153 | RAFAEL BECERRO DE LA TORRE | V1M | 0:45:39 | 03:11 | 2:48:28 | 01:49 | 2:07:57 | 5:47:04 |
| 154 | ALBERTO DE GREGORIO SALES | ABM | 0:38:30 | 04:44 | 3:01:12 | 02:57 | 2:02:54 | 5:50:17 |
| 155 | SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE | ABF | 0:35:06 | 03:38 | 2:44:47 | 02:08 | 2:25:31 | 5:51:10 |
| 156 | ANTONIO PÉREZ DE LAS HERAS | V1M | 0:37:49 | 04:04 | 3:02:16 | 02:18 | 2:04:54 | 5:51:21 |
| 157 | RODRIGO ENCINAS SANTERO | ABM | 0:36:56 | 04:09 | 3:05:45 | 02:30 | 2:08:26 | 5:57:46 |
| 158 | MONICA SALAMANQUES CHAPARRO | ABF | 0:45:12 | 04:36 | 3:06:14 | 02:29 | 2:00:11 | 5:58:42 |
| 159 | LUIS ANTONIO TORRES FERNÁNDEZ | V1M | 0:41:56 | 05:26 | 3:04:51 | 03:04 | 2:04:27 | 5:59:44 |
| 160 | JAVIER RUANO MILLA | ABM | 0:47:12 | 04:01 | 2:55:07 | 02:23 | 2:11:49 | 6:00:32 |
| 161 | PABLO GIRON SASTRE | ABM | 0:39:22 | 04:05 | 2:43:49 | 02:32 | 2:30:47 | 6:00:35 |
| 162 | ÁNGEL VÁZQUEZ GOIRI | V2M | 0:46:55 | 05:23 | 3:02:42 | 03:12 | 2:09:17 | 6:07:29 |
| 163 | ALVARO TEODORO ABAD CARRERA | V2M | 0:39:36 | 06:11 | 3:24:15 | 02:46 | 1:57:06 | 6:09:54 |
| 164 | MYRIAM MARTINEZ REBOLLO | ABF | 0:35:55 | 04:19 | 3:18:40 | 02:52 | 2:09:13 | 6:10:59 |
| 165 | JULIáN CASASNOVAS MARTíNEZ | ABM | 0:55:29 | 04:05 | 2:57:33 | 02:18 | 2:15:16 | 6:14:41 |
| 166 | XAVIER CARRACEDO MESTRES | V2M | 0:44:47 | 04:43 | 3:07:51 | 03:09 | 2:14:13 | 6:14:43 |
| 167 | ERNESTO LOBO PÉREZ | V1M | 0:38:04 | 07:14 | 3:08:22 | 06:13 | 2:15:01 | 6:14:54 |
| 168 | DAVID GALAN MARTIN | ABM | 0:45:07 | 04:57 | 3:04:35 | 02:46 | 2:17:50 | 6:15:15 |
| 169 | ALBERTO AGUILAR BARRIO | ABM | 0:45:36 | 04:29 | 3:03:06 | 02:34 | 2:21:33 | 6:17:18 |
| 170 | MIGUEL ANGEL BLANCO VALLECILLO | V3M | 0:36:49 | 04:05 | 3:18:20 | 01:44 | 2:16:24 | 6:17:22 |
| 171 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ | ABM | 0:50:11 | 05:17 | 3:13:36 | 03:33 | 2:15:28 | 6:28:05 |
| 172 | FERNANDO GARCÍA ARAUZO | V2M | 0:56:40 | 05:25 | 3:14:26 | 02:16 | 2:15:13 | 6:34:00 |

0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.