etiqueta: resultados 2015 carrera de jaraba
| ORGANIZA: | DUATLON CALATAYUD |
| LOCALIDAD: | JARABA |
| PROVINCIA: | ZARAGOZA |
| CODIGO POSTAL: | 50237 |
| COMUNIDAD AUTONOMA | ARAGÓN |
| HORA: | |
| MODALIDAD: | |
| KILOMETROS | 6 |
Resultados CARRERA DEL AGUA - JARABA
CARRERA celebrada en Jaraba
RESULTADOS 2015
| 1 | JESÚS DIMAS CISNEROS PALOMAR | 00:23:17 | 1 | ABSOLUTA | M |
| 2 | JUAN JOSÉ PEÑARANDA ANDRÉS | 00:23:35 | 2 | ABSOLUTA | M |
| 3 | JORGE CREMADES CREMADES | 00:23:49 | 3 | ABSOLUTA | M |
| 4 | ALFONSO SERRANO MARTÍNEZ | 00:24:10 | 4 | ABSOLUTA | M |
| 5 | RODRIGO ESCRIBANO FERRIOLS | 00:24:22 | 5 | ABSOLUTA | M |
| 6 | JESÚS SOLER PALACÍN | 00:24:30 | 1 | VETERANO A | M |
| 7 | SERGIO LATORRE GIL | 00:24:40 | 6 | ABSOLUTA | M |
| 8 | CRISTIAN RUIZ MONGE | 00:25:02 | 7 | ABSOLUTA | M |
| 9 | CARLOS SANJUAN BALLESTEROS | 00:25:24 | 8 | ABSOLUTA | M |
| 10 | PABLO BARCELONA DEL RIO | 00:25:31 | 1 | VETERANO B | M |
| 11 | MARÍA JOSE POVES NOVELLA | 00:25:47 | 1 | ABSOLUTA | F |
| 12 | GREGORIO MOLINA GUERRERO | 00:25:59 | 9 | ABSOLUTA | M |
| 13 | JUAN JAVIER MARQUEZ DELFA | 00:26:11 | 2 | VETERANO A | M |
| 14 | DIEGO RUZ MIÑANA | 00:26:48 | 10 | ABSOLUTA | M |
| 15 | ANTONIO MONTON GARCIA | 00:26:51 | 11 | ABSOLUTA | M |
| 16 | JOSE ANDRES MARIN BAEZA | 00:27:49 | 2 | VETERANO B | M |
| 17 | SONIA GIL JULVEZ | 00:27:52 | 2 | ABSOLUTA | F |
| 18 | MIGUEL ÁNGEL LATORRE CASAO | 00:27:53 | 3 | VETERANO A | M |
| 19 | RAMIRO PIQUERAS DURÁN | 00:28:21 | 4 | VETERANO A | M |
| 20 | DAVID JIMÉNEZ SAMPER | 00:28:42 | 12 | ABSOLUTA | M |
| 21 | EMILIO MINÑANO HERRERO | 00:29:01 | 5 | VETERANO A | M |
| 22 | ENRIQUE BENEDI MONGE | 00:29:41 | 13 | ABSOLUTA | M |
| 23 | CARLOS PÉREZ DE PETINTO FERNÁNDEZ | 00:29:42 | 6 | VETERANO A | M |
| 24 | MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ | 00:31:01 | 3 | ABSOLUTA | F |
| 25 | LUIS MIGUEL SANCHEZ DEL CERRO | 00:31:17 | 7 | VETERANO A | M |
| 26 | VALVANERA BURGOS GLERA | 00:31:28 | 1 | VETERANO A | F |
| 27 | MARILUZ WANDER | 00:32:06 | 1 | VETERANO | F |
| 28 | ELENA CRISTINA GOAGA HARANGUS | 00:32:21 | 4 | ABSOLUTA | F |
| 29 | DANIEL ESCRIBANO MONCIN | 00:32:25 | 14 | ABSOLUTA | M |
| 30 | FRANCISCO DABID BENEDÍ PÉREZ | 00:32:30 | 8 | VETERANO A | M |
| 31 | URSULA MELERO ABEJEZ | 00:32:42 | 2 | VETERANO A | F |
| 32 | MARIA LUISA GIL MONCIN | 00:32:47 | 5 | ABSOLUTA | F |
| 33 | RAQUEL PEREZ CABELLO | 00:33:12 | 3 | VETERANO A | F |
| 34 | PAULA CARO TORCAL | 00:34:15 | 6 | ABSOLUTA | F |
| 35 | DAVID MORENO LECUMBERRI | 00:36:31 | 9 | VETERANO A | M |
| 36 | RAQUEL LÓPEZ LORIS | 00:36:31 | 4 | VETERANO A | F |
| 37 | CEFERINO HERNÁNDEZ OJEDA | 00:37:24 | 10 | VETERANO A | M |
| 38 | CARMEN FLORENTÍN IBARRA | 00:40:15 | 1 | VETERANO B | F |
| 39 | DONATO MARTINEZ MOLINA | 00:40:17 | 3 | VETERANO B | M |
| 40 | MERCHE IBAÑEZ FRANCO | 00:40:17 | 5 | VETERANO A | F |
| 41 | GABRIELA CASTIGLIONE GONZALEZ | 00:40:57 | 6 | VETERANO A | F |
