Clasificación Matahombres - 2015 Camarena de la Sierra




etiqueta: resultados 2015 mtb de camarena de la sierra

ORGANIZA: CAMARENA BICI C.C.
LOCALIDAD: CAMARENA DE LA SIERRA
PROVINCIA: TERUEL
CODIGO POSTAL: 44459
COMUNIDAD AUTONOMA ARAGÓN
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 82


CLASIFICACIONES
Resultados MATAHOMBRES
MTB celebrada en Camarena de la Sierra


HISTORICO :


RESULTADOS AÑO 2012

RESULTADOS AÑO 2013

RESULTADOS AÑO 2014


RESULTADOS 2015




LARGA


1 M30 1 DIAZ BUJ, IVAN 04:12:48
2 S23 1 BOU MARTIN, ROBERTO 04:12:52
3 M30 2 GIMENEZ MOLINA, IVAN 04:21:40
4 M30 3 MOYA GIRAL, ALEX 04:28:22
5 M30 4 SANCHEZ ORTIZ, JORGE 04:34:12
6 M30 5 BENITO CARDO, JOSE MANUEL 04:34:35
7 ELI 1 REBOLLAR ARZO, XAVI 04:35:35
8 M30 6 PRETEL QUILES, FRANCISCO 04:39:45
9 M30 7 PLA CALABUIG, RAMON 04:41:33
10 M30 8 SAFONT, DANIEL 04:44:52
11 M30 9 UREÑA LOPEZ, HECTOR 04:48:16
12 M30 10 RODRIGUEZ MORENO, JOSE 04:49:08
13 M30 11 SEVILLA MONSALVE, JOAQUIN GIL 04:51:38
14 M30 12 JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO 04:51:38
15 M40 1 MUGUERZA ALEJANDRO, LUIS 04:51:44
16 M40 2 ARCHELOS ALVARO, DAVID 04:54:27
17 M40 3 LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN 05:01:29
18 M40 4 LOZANO SELLES, CARLOS 05:02:10
19 M30 13 MARIN NAVALON, TONI 05:05:08
20 S23 2 MORENO MARTINEZ, JULIO 05:07:29
21 ELI 2 IBAÑEZ CANDELERA, JORGE 05:09:23
22 M40 5 VENDRELL PALACIOS, BERNA 05:09:46
23 M30 14 JARA ESQUINAS, MARCELINO 05:09:53
24 M30 15 GOMEZ VIGARA, SERGIO 05:13:27
25 M30 16 SERRA TEN, JORGE 05:14:06
26 S23 3 PEREZ DE LA MERCED, ALVARO 05:15:22
27 M40 6 ESTELLES PALANCA, RAUL 05:16:15
28 S23 4 MUÑOZ LOPEZ, DAVID 05:18:23
29 M30 17 LLUESA MONTES, VICTOR 05:18:47
30 M30 18 PEREZ GALDON, JAVIER 05:18:51
31 M40 7 FERNANDEZ SIMON, OSCAR 05:19:00
32 M40 8 ALCAZAR ESPERON, ROBERTO 05:19:19
33 M30 19 GARCIA ALBERT, DAVID 05:19:48
34 M30 20 TRILLES PALLARES, RUBEN 05:20:23
35 M30 21 DE LA TORRE SAEZ, ALFONSO 05:23:58
36 M30 22 MANGRI AN RODAS, VICENTE 05:25:42
37 M30 23 SANCHEZ COLLADOS, ALBERTO 05:25:43
38 M30 24 GONZALEZ PERPIÑAN, MARCOS 05:25:47
39 M30 25 RAMIREZ ALIAGA, LLUIS 05:26:15
40 M30 26 BALSEIRO OTERO, JABEL 05:29:10
41 M30 27 GOMEZ GARCIA, PATXI 05:30:35
42 M30 28 MINGUEZ MERCE, CARLOS 05:30:44
43 M30 29 MARTINEZ PEREZ, MARIO 05:33:51
44 M30 30 SANZ VALIENTE, ADRIAN 05:34:17
45 M40 9 PETIT QUILES, ISIDRO 05:38:34
46 M30 31 LOPEZ BLAY, ANXEL 05:38:53
47 M40 10 ALMANSA PADILLA, JUAN CARLOS 05:39:03
48 M40 11 ALABAU MENDOZA, JOSE ANTONIO 05:39:03
49 M40 12 ROIG ROIG, VICENT GUILLEM 05:39:15
50 M30 32 NOHALES PIQUERAS, DAVID 05:40:21
51 M30 33 FERRE PARQUE, ANTONIO MIGUEL 05:43:38
52 M30 34 CARRUANA GOMEZ, ANTONIO 05:43:38
53 M30 35 CALAFORRA PICAZO, JORGE 05:44:47
54 M30 36 MARTINEZ PIERA, MIGUEL ANGEL 05:44:57
55 M30 37 PEREZ PEREZ, JAVIER 05:45:16
56 M30 38 VILLAR PEREZ, OSCAR 05:46:09
57 M30 39 SANFRANCISCO VILANOVA, VICENTE 05:46:26
58 M30 40 CARRION, JAVI 05:47:17
59 M30 41 CASTELLO ARANDIGA, JORDI 05:47:29
60 M40 13 GONZALEZ IZQUIERDO, BENITO 05:50:03
61 M30 42 SANTOS IGLESIAS, JAVIER 05:50:11
62 ELI 3 SAMPER PASCUAL, JOSE VTE 05:50:35
63 M30 43 SANCHEZ MARTINEZ, JOSE TOMAS 05:50:41
64 M30 44 MARTINEZ FERRIZ, JULIO 05:50:51
65 M40 14 MIGUEL VIALA, ANTONIO IGNACIO 05:50:51
66 M30 45 MARTINEZ CABERO, JAVIER 05:50:53
67 M30 46 HUMANEZ GONZALEZ, ANTONIO 05:51:18
68 M40 15 TRULLAS, CARLES 05:52:33
69 M30 47 HERRERA HERRERA, MANUEL 05:53:04
70 M30 48 BRUN PINTADO, JOSE LUIS 05:54:27
71 M30 49 DE PACO DURAN, RUBEN 05:54:59
72 M30 50 CABRERIZO SALVADOR, SERGIO 05:55:51
73 ELI 4 SANTAMARIA NAVARRO, ALEJANDRO 05:56:25
74 M30 51 ESCUDERO MARTINEZ, PABLO 05:56:34
75 M40 16 BOLUDA MERI, ANTONIO JAVIER 05:56:47
76 M30 52 COSTA BERTOMEU, MIGUEL ANGEL 05:56:47
77 M50 1 BENEDICTO IZQUIERDO, ANTONIO 05:57:52
78 M40 17 MARTINEZ SANCHIZ, MIGUEL 05:59:11
79 M50 2 SAGUES CARBONELL, JOAN 06:00:23
80 ELI 5 ROMERO MELCHOR, CARLOS 06:00:28
81 M30 53 GARCIA GARCIA, JUAN ANTONIO 06:01:05
82 M30 54 ESTELLER, JUANJO 06:01:14
83 M40 18 AVILES SANCHEZ, JOSE MANUEL 06:02:16
84 FEM 1 BETETA CORVILLO, AIDA 06:02:35
85 M30 55 PLIEGO OLLER, LUIS MIGUEL 06:02:36
86 M30 56 ALIA SANCHEZ, CARLOS 06:02:43
87 M30 57 MARTINEZ ZAMORA, JAVIER 06:03:09
88 M30 58 FERNANDEZ GOMIS, JOSE 06:03:21
89 M40 19 GAY CALATAYUD, VICENTE 06:05:08
90 M30 59 VAQUERO MARTIN, JAVIER 06:05:20
91 M30 60 CLIMENT CARDOSA, BATISTE 06:06:05
92 M30 61 GARCIA FORNER, AGUSTIN 06:08:06
93 ELI 6 TAPIA REGAL, SEKU 06:08:06
94 CAD 1 PEREZ GARRIDO, MIGUEL 06:08:10
95 M40 20 VIANA LATORRE, MIGUEL 06:08:19
96 M30 62 SIMO MARTIN, JORDI 06:08:24
97 M40 21 RUBIO MARTINEZ, LUIS ALBERTO 06:08:27
98 M40 22 SALVADOR AGUT, VICENT 06:08:29
99 ELI 7 ESPI BENAVENT, ERIC 06:09:38
100 S23 5 DEL VALLE BLASCO, JAVIER 06:09:45
101 M30 63 BARRERES MASCARELL, VICTOR 06:10:27
102 M30 64 COLLADO GAYA, RAFA 06:12:16
103 M40 23 GARCIA MORENO, JOSE JAVIER 06:12:16
104 M30 65 FRANCO GIL, SERGIO 06:12:22
105 ELI 8 PRADOS HERNANDEZ, ALVARO 06:12:43
106 ELI 9 FERRE FRANCES, RAFA 06:13:44
107 M30 66 VAZQUEZ LOPEZ, IVAN 06:14:05
108 M30 67 AGRAMUNT ESTANISLAO, XAVIER ANTONI 06:14:35
109 M30 68 MAÑEZ JARA, VICTOR 06:17:37
110 M50 3 MILLAN OJEDA, PEDRO 06:18:27
111 M30 69 HORTA, RADU IOAN 06:18:30
112 M30 70 AGUILELLA ALCON, JOSE 06:18:54
113 S23 6 CABAÑAS CASTAÑO, OSCAR 06:19:18
114 M40 24 GOMEZ MORENO, OSCAR 06:19:35
115 JUN 1 SOLER REY, ALEJANDRO 06:19:35
116 M30 71 MONTORO BROTO, JUAN EMILIO 06:19:35
117 M40 25 LERENA BERNUS, TONI 06:19:55
118 M40 26 RAMOS MUÑOZ, SERGIO 06:21:46
119 M40 27 LASANTA MUÑOZ, JOSE ANTONIO 06:23:07
120 M30 72 TORRES SOTO, JOSE VICENTE 06:24:03
121 M40 28 DEVIS CLARAMUNT, JOSE ALBERTO 06:25:00
122 ELI 10 VICENT MICO, DANIEL 06:25:27
123 M40 29 NADAL VICENT, VICENT 06:25:27
124 M40 30 PALAU PINA, JOSE ANTONIO 06:28:54
125 M40 31 GIMENO BORDOY, MIGUEL 06:29:12
126 M40 32 FERRI PALOP, JUAN MANUEL 06:30:17
127 M30 73 RIBES PERIS, PERICO 06:31:17
128 M30 74 MONDRAGON POZO, VICTOR 06:32:56
129 M30 75 ESPI, OSCAR 06:33:33
130 M30 76 OSUNA COMES, JOSE 06:34:07
131 M30 77 MARTINEZ GARCIA, ANTONIO 06:35:10
132 ELI 11 BURCEA, VALENTIN 06:35:32
133 S23 7 ALBERO BARCELO, ALVARO 06:37:16
134 JUN 2 LATORRE FERRE, CARLOS 06:38:39
135 M40 33 PEÑALVER FERNANDEZ, JAVIER 06:38:59






CORTA


1 M-C 1 CALABUIG VEINAT, PEDRO JOSE 02:01:25
2 M-C 2 CLERIGUES GONZALEZ, PEPE 02:09:38
3 M-C 3 CAMARENA RIPOLL, IVAN 02:11:01
4 M-C 4 VIANA VIDAL, JORGE 02:12:12
5 M-C 5 GALAN, ALONSO 02:16:26
6 M-C 6 RIBES BARTOLL, PACO 02:16:39
7 M-C 7 BALLESTEROS ARRIBAS, JUAN CARLOS 02:19:33
8 M-C 8 YLLARRAMENDI LOPEZ, JESUS 02:33:51
9 M-C 9 GARCIA PEREZ, JULIO 02:34:30
10 M-C 10 GARCIA RAGA, ISMAEL 02:37:11
11 M-C 11 PRATS HERRERO, GUSTAVO 02:38:16
12 M-C 12 CARPI GARCIA, JOAQUIN 02:53:09
13 M-C 13 ANTON CALVO, SERGIO 02:58:25
14 M-C 14 ANDREU PAEZ, JOSE FCO 03:04:09
15 M-C 15 HERNANDEZ FUERTES, CARLOS 03:09:03
16 M-C 16 SAEZ FERNANDEZ, MIGUEL 03:11:15
17 M-C 17 DE HARO TOMAS, GABRIEL 03:11:35
18 F-C 1 MARTINEZ GARCIA, PATRICIA 03:16:16
19 M-C 18 RUEDA CARABANTES, VICTOR 03:19:04
20 M-C 19 PALANCO QUILEZ, AITOR 03:23:31
21 M-C 20 GONZALEZ MARTIN, JAVI 03:24:56
22 M-C 21 EUGENIO RAMOS, VICTOR 03:31:05
23 F-C 2 PASTOR LOPEZ, PEPA 03:48:14
24 M-C 22 MOLINA DA COSTA, JOSE 03:55:37
25 F-C 3 PEREZ ARIAS, SUSANA 03:59:17
26 M-C 23 GARCIA RUIZ, RAUL 03:59:46