etiqueta: resultados 2015 Volta a peu viver
| LOCALIDAD: | VIVER |
| PROVINCIA: | CASTELLÓN/CASTELLÓ |
| CODIGO POSTAL: | 12460 |
| COMUNIDAD AUTONOMA | VALENCIA |
| HORA: | |
| MODALIDAD: | |
| KILOMETROS | 7,8 |
Resultados VUELTA A PIE DE VIVER
CARRERA celebrada en Viver
HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2012 RESULTADOS AÑO 2013 RESULTADOS AÑO 2014
RESULTADOS 2015
| Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | Cat. |
| 1 | 0:31:21 | GOMEZ GARCIA RUBEN | JUVENIL MASCULI | 1 |
| 2 | 0:32:19 | PALOMERA SVENSSON SAMUEL | SENIOR MASCULIN | 1 |
| 3 | 0:33:40 | PALOMERA SVENSSON DAVID | SENIOR MASCULIN | 2 |
| 4 | 0:33:52 | PALOMERA SVENSSON GABRIEL | SENIOR MASCULIN | 3 |
| 5 | 0:34:35 | GORRIZ MOLINER RUBEN | VETERANO A MASC | 1 |
| 6 | 0:34:49 | LEAL MARTINEZ JUAN ANTONIO | VETERANO A MASC | 2 |
| 7 | 0:35:08 | MOLINA GOMEZ SERGI | JUVENIL MASCULI | 2 |
| 8 | 0:35:19 | MARES MONEDERO JOSE | VETERANO B MASC | 1 |
| 9 | 0:35:29 | MARTINEZ MARTINAVARRO | JUVENIL MASCULI | 3 |
| 10 | 0:35:49 | SORIANO GARCIA VICRNTE | VETERANO A MASC | 3 |
| 11 | 0:36:02 | PEREZ MARTIN UBALDO | VETERANO A MASC | 4 |
| 12 | 0:36:10 | VIDAL PALOMARES JUAN RAMON | VETERANO B MASC | 2 |
| 13 | 0:36:50 | JUAN SORIANO VICENTE | VETERANO A MASC | 5 |
| 14 | 0:37:06 | ORTIZ MARTIN RAFA | VETERANO A MASC | 6 |
| 15 | 0:37:16 | DOMINGUEZ MOLINA FERNANDO | JUVENIL MASCULI | 4 |
| 16 | 0:37:26 | GOMEZ MURRIA JAVIER | VETERANO B MASC | 3 |
| 17 | 0:37:30 | APARISI CASTELLAR ELEUTERIO | VETERANO A MASC | 7 |
| 18 | 0:37:35 | SANCHEZ JUAN | VETERANO A MASC | 8 |
| 19 | 0:37:42 | MARTINEZ GORRIZ NACHO | VETERANO A MASC | 9 |
| 20 | 0:38:08 | OURY JULIAN DANIEL | SENIOR MASCULIN | 4 |
| 21 | 0:38:09 | OURY JULIAN MIGUEL | SENIOR MASCULIN | 5 |
| 22 | 0:38:17 | MOLINA PEREZSALAMERO FRANCISCO | VETERANO A MASC | 10 |
| 23 | 0:38:24 | COLAS SORIANO ALFONSO | VETERANO A MASC | 11 |
| 24 | 0:38:31 | CRISTOFOL LUNA ONOFRE | VETERANO B MASC | 4 |
| 25 | 0:38:38 | TORRES ALEGRIA JUAN VICENTE | VETERANO A MASC | 12 |
| 26 | 0:39:15 | MARTINEZ SARRION JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | 6 |
| 27 | 0:39:53 | GOMEZ ALEGRIA JUAN BAUTISTA | VETERANO A MASC | 13 |
| 28 | 0:39:55 | SANCHIS COSCOLLA VICENTE | VETERANO B MASC | 5 |
| 29 | 0:40:00 | ARZO FUERTES DEMETRI | VETERANO B MASC | 6 |
| 30 | 0:40:15 | MONLEON CATALAN FRANCISCO | SENIOR MASCULIN | 7 |
| 31 | 0:40:19 | IBARS CHULVI VICENTE | SENIOR MASCULIN | 8 |
| 32 | 0:40:21 | BONILLO GARCIA JESUS | SENIOR MASCULIN | 9 |
| 33 | 0:40:29 | ZORIO AGUILAR MIGUEL | VETERANO A MASC | 14 |
| 34 | 0:40:37 | SANTOLAYA PEÑA MANUEL | VETERANO A MASC | 15 |
| 35 | 0:41:01 | CEBRIAN CHIVA ALBA | JUVENIL FEMENIN | 1 |
| 36 | 0:41:33 | ZARZOSO FLETA MANUEL | JUVENIL MASCULI | 5 |
| 37 | 0:41:40 | PALOMAR VICENTE ARMANDO | VETERANO A MASC | 16 |
| 38 | 0:41:59 | LOPEZ ABAD PEPO | VETERANO A MASC | 17 |
| 39 | 0:42:39 | PEREZ BOLUMAR ROBERTO | VETERANO B MASC | 7 |
| 40 | 0:42:42 | VALCARCEL GERMES JOSE VICENTE | VETERANO A MASC | 18 |
| 41 | 0:43:01 | VALCARCEL GERMES SANTIAGO | VETERANO B MASC | 8 |
| 42 | 0:43:03 | MUÑOZ DOMINGO JORDI | SENIOR MASCULIN | 10 |
| 43 | 0:43:51 | GIL DOLZ JOSE MIGUEL | VETERANO B MASC | 9 |
| 44 | 0:43:53 | GIL LLIVEROS JOSE | VETERANO B MASC | 10 |
| 45 | 0:43:59 | SANCHEZ VIZCAINO ALBERTO | SENIOR MASCULIN | 11 |
| 46 | 0:44:20 | CIGALA VICH JUAN | VETERANO A MASC | 19 |
| 47 | 0:44:21 | CASTAÑER DOMINGO JAVIER | VETERANO B MASC | 11 |
| 48 | 0:44:30 | ARROYO BARROSO JOSE MIGUEL | VETERANO B MASC | 12 |
| 49 | 0:44:34 | CASILLAS GALINDO INMACULADA | VETERANA B FEME | 1 |
| 50 | 0:45:01 | MARTINEZ SAEZ VICENTE | VETERANO B MASC | 13 |
| 51 | 0:45:02 | ANDREU DOMENECH SALVADOR | VETERANO B MASC | 14 |
| 52 | 0:45:04 | GADEA MARTI MANUEL | VETERANO A MASC | 20 |
| 53 | 0:45:33 | RENAN ESCOIN LIDIA | JUVENIL FEMENIN | 2 |
| 54 | 0:46:07 | MOLINA JUESAS FRANCISCO | VETERANO B MASC | 15 |
| 55 | 0:46:17 | BELENGUER OLMOS MANUEL | VETERANO B MASC | 16 |
| 56 | 0:46:32 | MATEU ALIAGA SANTIAGO | VETERANO A MASC | 21 |
| 57 | 0:47:14 | ESTRUCH PAREDES SARA | SENIOR FEMENINO | 1 |
| 58 | 0:47:32 | GARCIA HURTADO JAIME | SENIOR MASCULIN | 12 |
| 59 | 0:47:48 | SEVILLA NEBOT MIGUEL ANGEL | VETERANO A MASC | 22 |
| 60 | 0:47:50 | MARTINEZ BOIX SONIA | VETERANA A FEME | 1 |
| 61 | 0:48:14 | CASTILLO MONTEAGUDO EVA | SENIOR FEMENINO | 2 |
| 62 | 0:48:22 | GARCIA BURGUETE IGNACIO | VETERANO B MASC | 17 |
| 63 | 0:48:48 | CABELLO LOPEZ ENRIQUE | VETERANO B MASC | 18 |
| 64 | 0:48:49 | PEREZ ORTIN ANGELA | VETERANA B FEME | 2 |
| 65 | 0:49:18 | MIGUEL BENAVENT ANDREA | JUVENIL FEMENIN | 3 |
| 66 | 0:49:31 | MARTINEZ APARISI JUAN JOSE | SENIOR MASCULIN | 13 |
| 67 | 0:52:22 | PARDO HERNANDEZ MARIA VICTORIA | VETERANA A FEME | 2 |
| 68 | 0:53:15 | GORRIZ MARTIN JOSE MIGUEL | VETERANO B MASC | 19 |
| 69 | 0:53:22 | ARLANDIS MINGUET VICENTE | VETERANO A MASC | 23 |
| 70 | 0:55:20 | PUCHADES MONTESA MARIA JESUS | VETERANA A FEME | 3 |
| 71 | 0:57:02 | MEDINA ASINS JULIAN | VETERANO B MASC | 20 |
| 72 | 0:57:04 | PUCHADES MONTESA MIGUEL | VETERANO B MASC | 21 |
| 73 | 0:58:04 | MARTIN SOLER ALBERTO | SENIOR MASCULIN | 14 |
| 74 | 1:00:55 | LATORRE QUERALT MARIA ANGELES | VETERANA B FEME | 3 |
| 75 | 1:02:03 | SUGDEN JON | VETERANO B MASC | 22 |
| 76 | 1:03:52 | LON MATEU ROMUALDO | VETERANO B MASC | 23 |
| 77 | 1:04:13 | RUBIO CORCOLES ROBERTO | VETERANO B MASC | 24 |
| 78 | 1:04:24 | GARCIA NAVARRO JUAN JOSE | VETERANO A MASC | 24 |
| 79 | 1:06:23 | RICO MARIA JOSE | VETERANA A FEME | 4 |
| 80 | 1:10:26 | PINO RAMBLA NIA | VETERANA B FEME | 4 |
