CLASIFICACIONES SUBIDA AL PICO REMEDIO CHELVA DOMINGO, 26 DE OCTUBRE DE 2014 CARRERA DE MONTAÑA CHELVA 28,3 KM
.
FINALISTAS: 47
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:21:51
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:57:51
TIEMPO MEDIA: 2:45:08
DESVIACION ESTANDAR: 0:09:37
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:54:45
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:35:31
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 30
PORCENTAJE 63,83
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 47 | 100 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 47
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| C.A. EDETA | 1 | 2,13% |
| C.D. CERRO NEGRO ALPUENTE | 3 | 6,38% |
| C.D. NEVER STOP RUNNING | 4 | 8,51% |
| C.T. A CORRE-CUITA | 1 | 2,13% |
| COR I MUNTANYA PUÇOL | 1 | 2,13% |
| CORREMON TRAIL | 4 | 8,51% |
| CXM VALENCIA | 2 | 4,26% |
| GREEN POWER SPORT TEAM | 1 | 2,13% |
| GREEN POWER SPORTS TEAM | 5 | 10,64% |
| HOSTELNICA TEAM RUNNING | 1 | 2,13% |
| INDEPENDIENTE | 3 | 6,38% |
| MARCHADORES DE CHELVA | 1 | 2,13% |
| MTB MIRA | 1 | 2,13% |
| MUR I CASTELL-TUGA | 2 | 4,26% |
| OUTDOOR NATURA MONCADA | 6 | 12,77% |
| SC TRAIL RUNNERS TITAGUAS | 1 | 2,13% |
| TRAGALEGUAS.ORG | 2 | 4,26% |
| TRAIL MORVEDRE | 1 | 2,13% |
| TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 6 | 12,77% |
| TRIVOLTORS ALCASSER | 1 | 2,13% |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ELOY MORALES VANACLOIG | 2:37:09 |
CLASIFICACION CATEGORIA: PROMESA-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | DAVID LOPEZ MORCILLO | 2:36:14 |
| 2 | 31 | JAIME SORIANO LUIZ | 2:52:06 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR-F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | EVA BERNAT LLORENS | 2:52:19 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | RAUL INGLES BALAGUER | 2:24:58 |
| 2 | 3 | BARTOLOME INGLES BALAGUER | 2:28:58 |
| 3 | 4 | MIGUEL ANGEL GIMENEZ ALBIACH | 2:29:16 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VETERANO-M
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANTIAGO GARCIA SORIA | 2:21:51 |
| 2 | 11 | WINSTON GEOVANNI BANEGAS | 2:37:01 |
| 3 | 15 | JOSE VICENTE SAEZ MARTINEZ | 2:39:16 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| MASTER-M | 1 | 2:37:09 | 2:37:09 |
| PROMESA-M | 2 | 2:36:14 | 2:52:06 |
| SENIOR-F | 1 | 2:52:19 | 2:52:19 |
| SENIOR-M | 33 | 2:24:58 | 2:57:51 |
| VETERANO-M | 10 | 2:21:51 | 2:55:43 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO GARCIA SORIA CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 1 | 2:21:51 |
| 2 | RAUL INGLES BALAGUER CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 1 | 2:24:58 |
| 3 | BARTOLOME INGLES BALAGUER CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 2 | 2:28:58 |
| 4 | MIGUEL ANGEL GIMENEZ ALBIACH CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 3 | 2:29:16 |
| 5 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 4 | 2:31:08 |
| 6 | RAFA FERNANDEZ ROIG CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 5 | 2:31:22 |
| 7 | DAVID BALLESTER SANZ CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 6 | 2:31:42 |
| 8 | IGNACIO LORENZO JIMENEZ CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 7 | 2:34:10 |
| 9 | MIGUEL ANGEL PEÑALVER DE AQUINO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 8 | 2:34:13 |
| 10 | DAVID LOPEZ MORCILLO CATEGORIA. PROMESA-M POS. CATEG. 1 | 2:36:14 |
| 11 | WINSTON GEOVANNI BANEGAS CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 2 | 2:37:01 |
| 12 | ELOY MORALES VANACLOIG CATEGORIA. MASTER-M POS. CATEG. 1 | 2:37:09 |
| 13 | VICENTE FERNANDEZ ROIG CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 9 | 2:38:41 |
| 14 | TONI HERNANDEZ CALVO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 10 | 2:38:54 |
| 15 | JOSE VICENTE SAEZ MARTINEZ CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 3 | 2:39:16 |
| 16 | NACHO GUTIERREZ CATALUÑA CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 11 | 2:39:28 |
| 17 | SIDHARTA GARCIA MARTINEZ CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 12 | 2:41:21 |
| 18 | ISAAC LLACER BADAL CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 13 | 2:42:42 |
| 19 | MOISES SANCHEZ CARRASCOSA CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 14 | 2:44:34 |
| 20 | STEFAN RICHELLI MARTINEZ CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 4 | 2:45:38 |
| 21 | LUIS APARICIO MANZANARES CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 15 | 2:46:06 |
| 22 | JOSE ANDRES COLLADO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 16 | 2:46:26 |
| 23 | DIEGO PEREZ CORCOBADO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 17 | 2:47:37 |
| 24 | JUANITO ARQUIOLA TERRASA CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 5 | 2:47:50 |
| 25 | MIGUEL OLIVER MARTORELL CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 6 | 2:47:52 |
| 26 | JUAN BAUTISTA CALERO SANCHEZ CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 7 | 2:48:13 |
| 27 | JORGE GARCIA ROMERO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 18 | 2:49:04 |
| 28 | JUANJO LOPEZ VILLANUEVA CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 19 | 2:49:14 |
| 29 | FRANCISCO HERRERO PEÑALVER CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 20 | 2:51:40 |
| 30 | XIMO CEBELLAN JIMENEZ CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 21 | 2:51:43 |
| 31 | JAIME SORIANO LUIZ CATEGORIA. PROMESA-M POS. CATEG. 2 | 2:52:06 |
| 32 | FRANCISCO SANHERMELANDO IBAÑEZ CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 22 | 2:52:15 |
| 33 | EVA BERNAT LLORENS CATEGORIA. SENIOR-F POS. CATEG. 1 | 2:52:19 |
| 34 | SEVI PEREZ CORCOBADO CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 8 | 2:53:05 |
| 35 | MIGUEL EXPOSITO MARTINEZ CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 23 | 2:53:17 |
| 36 | JOSE LUIS DIAZ CORDOBES CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 24 | 2:53:19 |
| 37 | JUAN ARCON PORTER CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 25 | 2:53:36 |
| 38 | JAVIER GAGO SEGUI CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 26 | 2:53:37 |
| 39 | PABLO USACH TORTAJADA CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 27 | 2:53:43 |
| 40 | DIONISIO MAHEDERO CORTES CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 9 | 2:55:12 |
| 41 | JOSE MANUEL CONCHA BUENO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 28 | 2:55:20 |
| 42 | FRAN MARTINEZ BELTRAN CATEGORIA. VETERANO-M POS. CATEG. 10 | 2:55:43 |
| 43 | ANTONIO MARCO SANCHIS CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 29 | 2:55:52 |
| 44 | MANU JARNE ARA CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 30 | 2:56:17 |
| 45 | JULIAN CHAVES NAHARRO CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 31 | 2:56:23 |
| 46 | JAVIER MARTINEZ-MURGA DUARTE CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 32 | 2:56:58 |
| 47 | SERGIO DEBON ALGARRA CATEGORIA. SENIOR-M POS. CATEG. 33 | 2:57:51 |

RESULTADOS AÑO 2011 RESULTADOS AÑO 2012 RESULTADOS AÑO 2013 RESULTADOS AÑO 2014De Lucas Teano
Observon