CROSS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS - 2015 FUENLABRADA













.
etiqueta: resultados 2015 cross de fuenlabrada

LOCALIDAD: FUENLABRADA
PROVINCIA: MADRID
CODIGO POSTAL: 02329
COMUNIDAD AUTONOMA MADRID
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS VARIAS DISTANCIAS


CLASIFICACIONES
Resultados CROSS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
CROSS celebrada en Fuenlabrada
RESULTADOS 2015


CLASIFICACION MASCULINA
1 00 15' 59'' SANTIAGO DE LA FUENTE MARTÍN UNED
2 00 16' 14'' JUAN MARTÍN LILLO POLITECNICA DE MADRID
3 00 16' 37'' FERNANDO SERRANO ZUERAS PONTIFICIA COMILLAS
4 00 16' 56'' SANTIAGO PIRIZ LARA POLITECNICA DE MADRID
5 00 17' 02'' DAVID FUMANAL ALGUETA POLITECNICA DE MADRID
6 00 17' 10'' ALBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ AUTONOMA
7 00 17' 11'' JAMAL EL ANBI REY JUAN CARLOS
8 00 17' 12'' PABLO CALDEVILLA CALDERÓN POLITECNICA DE MADRID
9 00 17' 14'' ALFREDO VALLE SELDAS COMPLUTENSE
10 00 17' 16'' GUILLERMO DEL CAMPO JIMÉNEZ POLITECNICA DE MADRID
11 00 17' 19'' OMAR EDDAHMANI . REY JUAN CARLOS
12 00 17' 35'' MANUEL EIRAS RODRIGUEZ REY JUAN CARLOS
13 00 17' 38'' JUAN DEL VALLE VELA POLITECNICA DE MADRID
14 00 17' 44'' PABLO ARIAS OÑATE POLITECNICA DE MADRID
15 00 17' 53'' COSME SANCHEZ DORADO COMPLUTENSE
16 00 18' 01'' SENNAQUERIB JUAN RODRÍGUEZ RABOSO AUTONOMA
17 00 18' 12'' EDUARDO SERRANO MALDONADO CEU SAN PABLO
18 00 18' 12'' JESÚS DÍAZ VALDÉS CARLOS III DE MADRID
19 00 18' 17'' ALEJANDRO GALISTEO DOMINGO REY JUAN CARLOS
20 00 18' 29'' PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS III DE MADRID
21 00 18' 30'' CARLOS GONZALEZ HERRERO UNED
22 00 18' 35'' JUAN DEL VALLE VELA POLITECNICA DE MADRID
23 00 18' 42'' EDUARDO CAMINO RODRIGUEZ REY JUAN CARLOS
24 00 18' 49'' CARLOS RAICO LANDA SANCHEZ COMPLUTENSE
25 00 19' 00'' ALVARO BOUHABEN ROMERO REY JUAN CARLOS
26 00 19' 07'' JAVIER RUIZ DE LA HERRAN PIDAL COMPLUTENSE
27 00 19' 09'' DAVID PEDROCHE ARIAS CARLOS III DE MADRID
28 00 19' 11'' JUAN CARLOS GARCIA MORENO COMPLUTENSE
29 00 19' 17'' ALEJANDRO LANCHO SERRANO CARLOS III DE MADRID
30 00 19' 21'' DAVID ESTEBAN DIAZ PÉREZ UNED
31 00 19' 23'' SERGIO HERRAIZ HERRAIZ CARLOS III DE MADRID
32 00 19' 27'' ANGEL ORTIZ CHILIQUINGA REY JUAN CARLOS
33 00 19' 28'' DANIEL UGARRIO GÓMEZ REY JUAN CARLOS
34 00 19' 28'' ALEJANDRO LOZANO ROMERO REY JUAN CARLOS
35 00 19' 28'' DANIEL CARRASQUILLA LÓPEZ AUTONOMA
36 00 19' 35'' DANIEL VICTORIA LÓPEZ CARLOS III DE MADRID
37 00 19' 36'' FRANCISCO GARCIA SOLO DE ZALDIVAR CEU SAN PABLO
38 00 19' 38'' JOAQUÍN PEINADO IBÁÑEZ CARLOS III DE MADRID
39 00 19' 41'' AMANDO ALVAREZ GUERRA POLITECNICA DE MADRID
40 00 19' 46'' JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO UNED
41 00 19' 49'' KIRILL PIVOVAROV . COMPLUTENSE
42 00 20' 05'' GREGORIO GONZALEZ CENTENO COMPLUTENSE
43 00 20' 11'' DAVID ANTONIO CACERES MONLLOR COMPLUTENSE
44 00 20' 18'' TOMAS CAMARGO ARRANZ UNED
45 00 20' 19'' JESÚS GARCÍA LLORENA REY JUAN CARLOS
46 00 20' 25'' CARLOS CALDERÓN PARRA CARLOS III DE MADRID
47 00 20' 27'' DAVID VAZQUEZ PASCUAL NEBRIJA
48 00 20' 38'' DANIEL FERNÁNDEZ ALDEA CARLOS III DE MADRID
49 00 20' 39'' CHRISTIAN JIMENEZ ALONSO FRANCISCO DE VITORIA
50 00 20' 42'' BORJA GENOVES GUZMAN CARLOS III DE MADRID
51 00 20' 50'' WALTER SERRANO MARTINEZ COMPLUTENSE
52 00 20' 56'' JULIO OSADO CARRASCO POLITECNICA DE MADRID
53 00 20' 57'' VICTOR MUNILLA RODRIGUEZ POLITECNICA DE MADRID
54 00 21' 01'' ALEJANDRO ALONSO GARCÍA UNIVERSIDAD EUROPEA
55 00 21' 02'' DAVID MALPICA VILLAR UNED
56 00 21' 05'' DAVID PERALTA GALLEGO UNIVERSIDAD EUROPEA
57 00 21' 07'' JUAN CARLOS IGLESIAS IZQUIERDO COMPLUTENSE
58 00 21' 08'' JUAN PERALTA GARCIA NEBRIJA
59 00 21' 09'' RAFAEL CASCON PORRES POLITECNICA DE MADRID
60 00 21' 12'' ALEJANDRO DE LA FUENTE IGLESIAS CARLOS III DE MADRID
61 00 21' 23'' JAVIER GÓMEZ CARROZA UNED
62 00 21' 24'' ROBERTO GOMEZ ROMERA POLITECNICA DE MADRID
63 00 21' 26'' JUAN ANTONIO ZAFRA GASCON UNED
64 00 21' 28'' JOSE FELIPE VARONA ARCHE CEU SAN PABLO
65 00 21' 29'' MIKAYEL MARDANYAN ALCALA
66 00 21' 45'' LUIS HERRANZ PERAL REY JUAN CARLOS
67 00 21' 48'' ALEJANDRO LOZANO ROMERO REY JUAN CARLOS
68 00 22' 00'' JUAN JOSE GARCIA FERNANDEZ CARLOS III DE MADRID
69 00 22' 04'' DAVID MAYORAL ROBLEDO CARLOS III DE MADRID
70 00 22' 06'' ALEJANDRO MATEOS GARCIA CEU SAN PABLO
71 00 22' 12'' LUIS FERNANDO NUÑEZ NUÑEZ POLITECNICA DE MADRID
72 00 22' 20'' JOSÉ SÁNCHEZ MORENO UNED
73 00 22' 34'' LUCAS MONTES JAIMEZ REY JUAN CARLOS
74 00 22' 37'' SANTIAGO DIEZ DURALDE DIEZ DURALDE UNED
75 00 22' 44'' OSCAR SOTO LOPEZ UNED
76 00 22' 46'' GUILLERMO MORENO FERNÁNDEZ CARLOS III DE MADRID
77 00 22' 51'' ALEJANDRO MONEO CORDON POLITECNICA DE MADRID
78 00 22' 55'' EDUARDO GARCIA COBA UNIVERSIDAD EUROPEA
79 00 23' 06'' LUIS FERNANDO NUÑEZ NUÑEZ POLITECNICA DE MADRID
80 00 23' 58'' MANUEL DELGADO CRIADO ALFONSO X EL SABIO
81 00 24' 10'' JAVIER ZAZO RUIZ POLITECNICA DE MADRID
82 00 24' 44'' ÓSCAR RUEDA SÁNCHEZ POLITECNICA DE MADRID
83 00 24' 46'' RAUL RASPEÑO FERNANDEZ POLITECNICA DE MADRID
84 00 24' 46'' DANIEL PULPÓN MUÑOZ POLITECNICA DE MADRID
85 00 25' 39'' EDUARDO ARCAZ BARRERO COMPLUTENSE
86 00 26' 05'' MANUEL CORTÉS MORENO REY JUAN CARLOS
87 00 27' 44'' RAFAEL VALVERDE BUSTOS UNED
88 00 29' 01'' JAVIER ALIENDE CORNEJO ALIENDE CORNEJO UNIVERSIDAD EUROPEA
89 00 29' 21'' LUIS MIGUEL LASTRA RODRIGUEZ REY JUAN CARLOS
90 00 29' 26'' JOSE GUTIERREZ CARRION UNED









CLASIFICACION FEMENINA





1 00 11' 03'' IDAIRA PRIETO SUAREZ COMPLUTENSE
2 00 11' 07'' LETICIA GARCIA SILVA CEU SAN PABLO
3 00 11' 37'' LORENA LORENZO SANCHEZ CAMILO JOSE CELA
4 00 11' 45'' LAURA LUENGO CASELLES COMPLUTENSE
5 00 11' 59'' CLAUDIA JALON MANZANO POLITECNICA DE MADRID
6 00 12' 04'' YAEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ REY JUAN CARLOS
7 00 12' 13'' MARINA MARTÍN VACA AUTONOMA
8 00 12' 14'' CLARISSA JAUREGUI NEBRIJA
9 00 12' 15'' ERICA CORDERO OYONARTE COMPLUTENSE
10 00 12' 37'' SANDRA ALAVA RABASA COMPLUTENSE
11 00 12' 49'' MARIANA CANTERO GARCIA POLITECNICA DE MADRID
12 00 12' 57'' JIMENA RUIZ MARTÍNEZ COMPLUTENSE
13 00 13' 06'' KIM CAROLIN LOOSE COMPLUTENSE
14 00 13' 20'' MARIA FERNANDEZ ESCUDERO REY JUAN CARLOS
15 00 13' 30'' PATRICIA POLO DÍAZ REY JUAN CARLOS
16 00 13' 32'' ERICA CORDERO OYONARTE COMPLUTENSE
17 00 13' 37'' CELIA BUDIA MORGADO POLITECNICA DE MADRID
18 00 13' 54'' ESTHER MULA FORTE UNIVERSIDAD EUROPEA
19 00 13' 58'' ALICIA SANTOS GONZÁLEZ DE ALEDO COMPLUTENSE
20 00 14' 08'' ALBA NÁJERA ESCUDERO AUTONOMA
21 00 14' 12'' CELIA ESTEBAN JIMENEZ COMPLUTENSE
22 00 14' 51'' NADIUSKA OYO PEDROSO COMPLUTENSE
23 00 15' 01'' MELANIE NATIVIDAD FERNANDEZ PRADIER CARLOS III DE MADRID
24 00 15' 08'' MARIA HERAS PEÑA COMPLUTENSE
25 00 15' 16'' BLANCA MUÑOZ DE PABLOS POLITECNICA DE MADRID
26 00 15' 20'' ELENA DOMÍNGUEZ VALDÉS COMPLUTENSE
27 00 15' 22'' ELENA MORAL SEGOVIA COMPLUTENSE
28 00 15' 24'' NATALIA APARICIO FERNÁNDEZ AUTONOMA
29 00 15' 40'' MARÍA NIETO DÍAZ POLITECNICA DE MADRID
30 00 15' 45'' SILVIA CUENCA MARTÍNEZ COMPLUTENSE
31 00 16' 13'' ALEXIA NGUYEN UNIVERSIDAD EUROPEA
32 00 16' 32'' PAULA FERNANDEZ ACEITUNA REY JUAN CARLOS
33 00 16' 36'' SARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PONTIFICIA COMILLAS
34 00 16' 51'' HELENA RIVAS BERNARDOS POLITECNICA DE MADRID
35 00 17' 15'' SILVIA SÁNCHEZ MARTÍN REY JUAN CARLOS
36 00 47' 42'' ISABEL PEÑA MARTÍN CARLOS III DE MADRID