Clasificaciones Ultratrail Collserola sábado, 21 de noviembre de 2015 Trail COLLSEROLA Resultados en un recorrido de 80 Km consultar los tiempos realizados
.
FINALISTAS: 339
TIEMPO DEL PRIMERO: 8:04:25
TIEMPO DEL ULTIMO: 15:58:14
TIEMPO MEDIA: 12:21:44
DESVIACION ESTANDAR: 1:53:04
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 14:14:48
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 10:28:39
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 223
PORCENTAJE 65,78
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 8 Y 9 HORAS | 9 | 2.65 |
ENTRE 9 Y 10 HORAS | 30 | 8.85 |
ENTRE 10 Y 11 HORAS | 45 | 13.27 |
ENTRE 11 Y 12 HORAS | 76 | 22.42 |
ENTRE 12 Y 13 HORAS | 45 | 13.27 |
ENTRE 13 Y 14 HORAS | 52 | 15.34 |
ENTRE 14 Y 15 HORAS | 45 | 13.27 |
ENTRE 15 Y 16 HORAS | 37 | 10.91 |
Tramo mayor participantes:#11:00:00# y #11:59:59#: 76
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
7 RUNNERS | 1 | 0,41% |
A. D. RUNNING VIGIA | 1 | 0,41% |
A. E. CORRER A GELIDA | 1 | 0,41% |
A.E.MOUNTAIN RUNNERS | 2 | 0,83% |
A2C | 1 | 0,41% |
AC MONTJUIC | 1 | 0,41% |
AEMDEKP | 2 | 0,83% |
ASHI | 2 | 0,83% |
ASS ESP SANT GRAU | 1 | 0,41% |
ASS. DE MUNTANYISME I ESCALADA BLOC | 1 | 0,41% |
ASS. ESP. DIEDRE | 2 | 0,83% |
ASS. ESP. ULLASTRELL | 1 | 0,41% |
ASS.ESP.INTEMPÈRIE | 1 | 0,41% |
ATLETES VEGETARIANS | 1 | 0,41% |
ATLÈTIC CALDERI | 1 | 0,41% |
ATLÉTICO NARANJA | 1 | 0,41% |
ATLETISME PARETS | 1 | 0,41% |
AURUN | 5 | 2,07% |
B&B QUADRAT D´OR | 1 | 0,41% |
BAMBIS TRAIL | 1 | 0,41% |
BCN DRAGONS | 5 | 2,07% |
BEER RUNNERS | 1 | 0,41% |
BONESVALL TRAIL | 1 | 0,41% |
BUFF | 1 | 0,41% |
C.A.VILADECANS | 1 | 0,41% |
C.D.FASTTRIATLON | 1 | 0,41% |
C.E. ELS TOSSALS | 1 | 0,41% |
C.E. NO TE PARES | 2 | 0,83% |
C.E. TRAIL TARRACO | 1 | 0,41% |
C.E.PICORNELL | 1 | 0,41% |
C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | 1 | 0,41% |
C.P. MAYENCOS DE JACA | 1 | 0,41% |
C.T. ESPORTRISSIM | 3 | 1,24% |
CAM PARETS - RAIDLIGHT TEAM | 1 | 0,41% |
CAMALLERA | 1 | 0,41% |
CAN CARALLEU | 1 | 0,41% |
CAP | 1 | 0,41% |
CASAB | 1 | 0,41% |
CASTELLDEFELS OUTDOOR | 2 | 0,83% |
CE MADTEAM | 1 | 0,41% |
CE NAUMAI | 1 | 0,41% |
CE SEVA | 1 | 0,41% |
CE. EX. SORDS | 1 | 0,41% |
CE. PIRI | 1 | 0,41% |
CEI CATALUNYA | 2 | 0,83% |
CEM CERDANYOLA | 1 | 0,41% |
CEM EL PAPIOL | 1 | 0,41% |
CENTRE EXC. CARDONA | 1 | 0,41% |
CENTRE EXC. LLORENÇA | 1 | 0,41% |
CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | 1 | 0,41% |
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA | 1 | 0,41% |
CET ENCLUSA | 2 | 0,83% |
CLUB ATLÈTIC RUNNING | 1 | 0,41% |
CLUB ATLETIC SANT VICENÇ DELS HORTS | 2 | 0,83% |
CLUB ATLÈTIC SANT VICENÇ DELS HORTS | 3 | 1,24% |
CLUB ATLÈTIC TORELLÓ | 1 | 0,41% |
CLUB ATLETICS SANT VICENÇ | 1 | 0,41% |
CLUB ATLETISME PARETS | 1 | 0,41% |
CLUB ATLETISME VILADECANS | 1 | 0,41% |
CLUB DE MUNTANYA HORITZONS | 1 | 0,41% |
CLUB ESPORTIU LA CALA | 1 | 0,41% |
CLUB EXC. INDEPENDENT DE CATALUNYA | 1 | 0,41% |
CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA | 1 | 0,41% |
CLUB EXCURSIONISTA TEIÀ | 1 | 0,41% |
CLUB FASTTRIATLON | 1 | 0,41% |
CLUB NATACIÓ SANT JUST | 1 | 0,41% |
CLUB PIRINENC QUERALBS NURIA | 1 | 0,41% |
COLLSEROLA MOUNTAIN RUNNERS | 2 | 0,83% |
CORREBDN | 1 | 0,41% |
CORRE-CAMINSS | 1 | 0,41% |
CORRECATAGAFO | 5 | 2,07% |
CORREDORS DE FONS VILADECAVALLS | 1 | 0,41% |
CORREDORS.CAT | 2 | 0,83% |
CORREGUERA | 1 | 0,41% |
CRAZYBYRUNNING | 2 | 0,83% |
CTRA. EXC. SITGES | 1 | 0,41% |
CULBTRAILRUNNING | 1 | 0,41% |
CXM VALENCIA | 1 | 0,41% |
DECAVI TEAM | 1 | 0,41% |
DUET TRI | 1 | 0,41% |
DUV | 2 | 0,83% |
EL PODER DE LOS HERMANOS | 2 | 0,83% |
ELS BIRIMBINS DE PRADES | 1 | 0,41% |
ESSENCIAL TRIATLO | 1 | 0,41% |
FANBIKE ESPARREGUERA | 1 | 0,41% |
FENT AMICS | 1 | 0,41% |
FERRERIES-MENORCA | 1 | 0,41% |
FINISHER TRAIL TEAM | 1 | 0,41% |
FINISHER TRYSHOP CERDANYOLA | 1 | 0,41% |
FLIPETIS TEAM | 1 | 0,41% |
FONDISTES CERVERA | 1 | 0,41% |
FORMA´T | 1 | 0,41% |
FOURFACTORS | 1 | 0,41% |
FOXTEAM | 1 | 0,41% |
FRAIKIN | 1 | 0,41% |
GAMTE | 1 | 0,41% |
GARDEN FLOR DE MAIG RUNNER | 2 | 0,83% |
GECA-TALLAFERROS | 1 | 0,41% |
GET YOUR GOAL | 1 | 0,41% |
GIRES | 1 | 0,41% |
GOD SAVE THE CANYAS | 1 | 0,41% |
GPT | 1 | 0,41% |
GR7 | 1 | 0,41% |
GRUP ROCA - RUNNING CLUB | 2 | 0,83% |
HAS | 1 | 0,41% |
HEMORUNNERS | 1 | 0,41% |
HORTA ESPORTIVA | 1 | 0,41% |
I RUN WITH LEIVA | 2 | 0,83% |
I´M TRI | 1 | 0,41% |
IBIZA | 1 | 0,41% |
IMHEART | 2 | 0,83% |
ISB SPORT | 4 | 1,65% |
J.A. MONTCADA | 1 | 0,41% |
J´ARRIBU | 1 | 0,41% |
JIAS TEAM | 1 | 0,41% |
JORDANA | 1 | 0,41% |
JORDI | 1 | 0,41% |
KORREMOSPERONOMUCHO | 2 | 0,83% |
L´H S.A. | 1 | 0,41% |
LA SALLE TRIATLO | 1 | 0,41% |
LA TAGUARA RUNNING CLUB | 1 | 0,41% |
LES TORTUGUES | 1 | 0,41% |
LH S.A | 1 | 0,41% |
MADTEAM | 2 | 0,83% |
MARESME TRIATLO CLUB | 1 | 0,41% |
MARESME TRIATLÓ CLUB | 1 | 0,41% |
MONTALTREK | 1 | 0,41% |
MONTSENY MAASAIS | 1 | 0,41% |
NATURA RUNNING | 1 | 0,41% |
NEXT LEVEL | 1 | 0,41% |
NONSTOPRUN | 1 | 0,41% |
OUTDOOR CASTELLDEFELS | 1 | 0,41% |
PATXANGUERUS ALFORJA | 1 | 0,41% |
POLAR IBERICA | 1 | 0,41% |
PRADES O2 | 1 | 0,41% |
PRC | 1 | 0,41% |
PRORUNNERS | 1 | 0,41% |
RED RUNNERS | 3 | 1,24% |
RENDIMENT-RACE | 1 | 0,41% |
RESTAURANT LA GRAELLA | 1 | 0,41% |
RESTAURANTE LA GRAELLA | 1 | 0,41% |
RIOS RUNNING MANRESA | 1 | 0,41% |
ROCK & RUN | 2 | 0,83% |
RUNCERCLATS | 1 | 0,41% |
RUNNING CLARET | 1 | 0,41% |
RUNNING GARGAMEL | 3 | 1,24% |
S.E. ATENEU SANTJUSTENC | 1 | 0,41% |
SALAMANDRA TRAIL CEC | 1 | 0,41% |
SALCE CORRE | 1 | 0,41% |
SARRIOS ZARAGOZA | 1 | 0,41% |
SCOTT | 1 | 0,41% |
SEAS | 1 | 0,41% |
SENSACIÓN RUNNER | 2 | 0,83% |
SENSACION RUNNER CLUB | 1 | 0,41% |
SEXY SPARTAN SAUCEPOTS | 1 | 0,41% |
SIX FORCE ONE | 1 | 0,41% |
SLOP.CAT SABADELL | 1 | 0,41% |
SOFOKAOS GQC | 1 | 0,41% |
SORTIDETA DOMINGUERA | 1 | 0,41% |
SPORT CICLISTA CATALÀ | 1 | 0,41% |
SRF | 1 | 0,41% |
STRAVA ULTRA TRAIL MENORCA RUNNERS | 1 | 0,41% |
THE INDESTRUCTIBLE´S TEAM | 1 | 0,41% |
TITANIA CORREBDN PROYECTOPOL | 1 | 0,41% |
TRAIL CER | 1 | 0,41% |
TRAIL HERO | 1 | 0,41% |
TRAILRUNING CALAFELL | 1 | 0,41% |
TRAINING TRAIL TEAM | 3 | 1,24% |
TRAINNING | 1 | 0,41% |
TRAPA LA CABRA | 1 | 0,41% |
TRC ARESTA | 1 | 0,41% |
TRES REIS | 2 | 0,83% |
TRI5U | 2 | 0,83% |
TRIBCN-TFF | 1 | 0,41% |
TRITRAINING | 2 | 0,83% |
U.E. LLANÇANENCA | 1 | 0,41% |
UECANOIA | 1 | 0,41% |
UES | 1 | 0,41% |
ULTRA LLEIDA | 1 | 0,41% |
ULTRAJAM | 1 | 0,41% |
UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL | 1 | 0,41% |
UOC | 1 | 0,41% |
URBATRAIL | 1 | 0,41% |
VALLDOREIX | 1 | 0,41% |
VERTICRUNNERS | 1 | 0,41% |
WWW.SILVARITA.COM | 1 | 0,41% |
YALLEGO | 1 | 0,41% |
YANEZ RUNNERS | 1 | 0,41% |
YÁNEZ RUNNERS | 1 | 0,41% |
ZURICH SPORT CLUB | 2 | 0,83% |
ZWEI STEINBÖCKE | 1 | 0,41% |
CLASIFICACION CATEGORIA: JU H
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | IVAN CAMPS PUGA | 8:04:25 |
2 | 71 | PABLO JIMÉNEZ LABAIG | 10:52:01 |
3 | 304 | JAUME JOU GISPERT | 15:01:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SE F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 27 | CARME TORT CREUS | 9:44:24 |
2 | 97 | LIDIA FLORES VÍLCHEZ | 11:08:24 |
3 | 102 | CRISTINA PASTOR | 11:09:05 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SE H
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | JAVI CASTILLO LOZANO | 8:14:43 |
2 | 4 | SERGI MASIP COSIN | 8:32:08 |
3 | 6 | RUBÉN COLOMBO MURIEL | 8:49:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SV F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 108 | PILAR CAIXACH RIUS | 11:13:51 |
2 | 324 | LOURDES CANO SALLARÉS | 15:44:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SV H
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | MIQUEL PONS PONS | 8:38:14 |
2 | 61 | JOSE MANUEL FERNANDEZ GUIRADO | 10:35:41 |
3 | 69 | TONI RUIZ JOVER | 10:49:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VE F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 37 | ANNA MACIÀ ERRA | 9:55:09 |
2 | 53 | CAROLINA GUILLEN MUÑOZ | 10:24:07 |
3 | 60 | OLGA GASSET MONDET | 10:35:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VE H
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | CARLES SANCHEZ CASALS | 8:05:12 |
2 | 7 | PAU VIVES XIOL | 8:55:11 |
3 | 14 | JOSEP ORIOL SANZ I CUNTIES | 9:13:23 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
JU H | 3 | 8:04:25 | 15:01:43 |
SE F | 14 | 9:44:24 | 15:48:47 |
SE H | 151 | 8:14:43 | 15:58:14 |
SV F | 2 | 11:13:51 | 15:44:55 |
SV H | 28 | 8:38:14 | 15:54:43 |
VE F | 13 | 9:55:09 | 15:47:48 |
VE H | 128 | 8:05:12 | 15:58:13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | IVAN CAMPS PUGA CATEGORIA. JU H POS. CATEG. 1 | 8:04:25 |
2 | CARLES SANCHEZ CASALS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 1 | 8:05:12 |
3 | JAVI CASTILLO LOZANO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 1 | 8:14:43 |
4 | SERGI MASIP COSIN CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 2 | 8:32:08 |
5 | MIQUEL PONS PONS CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 1 | 8:38:14 |
6 | RUBÉN COLOMBO MURIEL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 3 | 8:49:24 |
7 | PAU VIVES XIOL CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 2 | 8:55:11 |
8 | DAVID NEILA PÉREZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 4 | 8:56:31 |
9 | PABLO BOADA MAQUEDA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 5 | 8:58:11 |
10 | SERGIO MONTES MOLINA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 6 | 9:02:33 |
11 | DAVID LILLO RUBIO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 7 | 9:07:15 |
12 | JUAN CASTILLO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 8 | 9:12:48 |
13 | MIQUEL PERA MIRAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 9 | 9:13:08 |
14 | JOSEP ORIOL SANZ I CUNTIES CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 3 | 9:13:23 |
15 | MANEL NÚÑEZ GODOY CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 4 | 9:18:16 |
16 | PAU BUSQUETS FIGUERAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 10 | 9:19:55 |
17 | GUILLEM GALERA I LEGER CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 5 | 9:24:59 |
18 | ORIOL IZARD ALBERICH CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 11 | 9:25:43 |
19 | JORDI PALOUZIÉ IBAÑEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 12 | 9:29:23 |
20 | FRANCESC SALLAS ALARCON CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 13 | 9:30:28 |
21 | DANIEL YANEZ BEAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 14 | 9:31:45 |
22 | LUIS JOSE CASADO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 15 | 9:33:32 |
23 | ZEUS VILLALONGA FLORIT CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 16 | 9:38:28 |
24 | XAVI BERÉ ARDANAZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 6 | 9:40:13 |
25 | RAFAEL CABANILLAS CARRILLO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 17 | 9:41:13 |
26 | SERGIO BERMUDEZ REDONDO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 18 | 9:42:53 |
27 | CARME TORT CREUS CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 1 | 9:44:24 |
27 | XAVI RODRIGUEZ VERDES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 19 | 9:44:24 |
29 | RODRIGO MAZARRACIN MARTINEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 20 | 9:44:44 |
30 | FRAN MARTINEZ ZAMBRANA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 7 | 9:45:03 |
31 | MARC GISPERT GIRON CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 21 | 9:46:35 |
32 | OSCAR AYBAR CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 22 | 9:47:48 |
33 | JULIO MARTÍN EXPÓSITO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 8 | 9:48:45 |
34 | MIGUEL BARRERO DURAN CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 9 | 9:51:10 |
35 | DANIEL SÁNCHEZ HIDALGA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 23 | 9:52:51 |
36 | JORGE MACIA RAMIREZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 24 | 9:53:47 |
37 | ANNA MACIÀ ERRA CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 1 | 9:55:09 |
38 | CARLES VALENCIA NEBOT CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 10 | 9:56:33 |
39 | ROKE RUBIO MENDEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 11 | 9:57:31 |
40 | ANTONI BADIA MUNIENTE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 25 | 10:01:55 |
41 | IVAN MARTINEZ MONTANE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 26 | 10:02:07 |
42 | JOSE ANGEL RUIZ PEREZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 12 | 10:02:19 |
43 | TOMAS PERPIÑA MEDIEL CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 13 | 10:04:40 |
44 | LUIS JAVIER CHICO SANCHEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 27 | 10:05:49 |
45 | JORDI MARTI OLIVELLA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 14 | 10:06:29 |
46 | JOSÉ FÉLIX DURÁN FERNANDEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 15 | 10:06:32 |
47 | IVAN OLVERA BAENA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 28 | 10:07:22 |
48 | KRLOS MARTINEZ GUERRA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 16 | 10:08:22 |
49 | JORDI HEREDIA GENESTAR CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 29 | 10:11:24 |
50 | ABEL GOMEZ ALVAREZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 17 | 10:13:52 |
51 | DAVID MUIR CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 18 | 10:20:53 |
52 | CARLOS YÁNEZ BEAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 30 | 10:22:32 |
53 | CAROLINA GUILLEN MUÑOZ CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 2 | 10:24:07 |
54 | VALENTÍN DE LA CERDA CISTERNES CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 19 | 10:28:51 |
55 | JORGE FERNANDEZ BERMUDEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 31 | 10:29:31 |
56 | MARC SIÑOL ROIG CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 32 | 10:29:47 |
57 | ALEIX ARRUFAT SANCHEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 34 | 10:32:31 |
57 | SERGI RODRÍGUEZ CUSCÓ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 33 | 10:32:31 |
59 | NANO LOPEZ DOMINGUEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 35 | 10:33:49 |
60 | OLGA GASSET MONDET CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 3 | 10:35:40 |
61 | JOSE MANUEL FERNANDEZ GUIRADO CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 2 | 10:35:41 |
62 | MIGUEL CANAS SONEIRA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 36 | 10:39:24 |
63 | ROBERT MAYORAL SERRANO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 37 | 10:43:03 |
64 | DAVID JIMÉNEZ GARCÍA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 38 | 10:44:12 |
65 | RUBEN HERNANDEZ GALLEGO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 39 | 10:45:13 |
66 | JORDI CAMATS BERNAUS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 40 | 10:46:22 |
67 | CARLOS AULA CASELLAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 41 | 10:47:16 |
68 | CHRISTOPHE HEYNS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 20 | 10:48:09 |
69 | TONI RUIZ JOVER CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 3 | 10:49:33 |
70 | PERE PONT PANE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 42 | 10:50:00 |
71 | PABLO JIMÉNEZ LABAIG CATEGORIA. JU H POS. CATEG. 2 | 10:52:01 |
72 | SEBASTIÀ FORTUNY PONS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 43 | 10:53:00 |
73 | LUCIANO MEDINA MARCO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 21 | 10:53:25 |
74 | JORDI MARTIN LEIVA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 44 | 10:54:01 |
75 | SALVA TASQUE CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 22 | 10:54:44 |
76 | SERGIO SANZ MUÑOZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 23 | 10:55:36 |
77 | GERARD ANTON LOPEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 45 | 10:56:11 |
78 | JESUS PEREZ FERRER CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 24 | 10:56:28 |
79 | DENNIS DE VET CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 25 | 10:56:36 |
80 | JORDI TARRÉS GIRBAU CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 4 | 10:56:47 |
81 | RAUL PÉREZ VALIENTE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 46 | 10:57:08 |
82 | TONI KERPACH CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 47 | 10:57:42 |
83 | ORIOL ANTOLÍ SARRAU CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 48 | 10:59:00 |
84 | JORDI FERRER PALLÉS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 49 | 10:59:06 |
85 | JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 50 | 11:00:01 |
86 | RAUL SANTOS MORENO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 51 | 11:00:02 |
87 | XAVIER SÁNCHEZ ATIENZA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 52 | 11:01:04 |
88 | XAVIER CAPDEVILA VAZQUEZ CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 5 | 11:03:11 |
89 | JOAN PALLEJÀ ELIAS CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 6 | 11:04:42 |
89 | OSCAR LÓPEZ DE ANDRÉS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 53 | 11:04:42 |
91 | ANDREU CAPDEVILA JORDANA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 54 | 11:04:43 |
92 | MIKE COPPOCK CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 55 | 11:05:36 |
93 | TXEMA UBACH BARBERA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 26 | 11:06:11 |
94 | OSCAR GRACIA ARNAL CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 27 | 11:07:00 |
95 | XEVI CASALS PÉREZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 56 | 11:07:36 |
96 | CARLES MUGICA SOLSONA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 28 | 11:08:08 |
97 | LIDIA FLORES VÍLCHEZ CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 2 | 11:08:24 |
98 | JAVI MARTÍNEZ PADILLA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 29 | 11:08:52 |
98 | JAVIER CAMPOS CANAS CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 7 | 11:08:52 |
100 | EMILIO JOSÉ CORTÉS RODRÍGUEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 57 | 11:08:55 |
101 | HUGO GARCIA TORRES CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 30 | 11:09:04 |
102 | CRISTINA PASTOR CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 3 | 11:09:05 |
103 | JESUS VALLADARES GOMEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 31 | 11:09:06 |
104 | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 32 | 11:12:17 |
105 | DANI NUÑEZ ROMERO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 58 | 11:12:22 |
106 | FRAN RUIZ ROMAN CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 59 | 11:12:27 |
107 | JUAN LOPEZ CHAVES CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 33 | 11:13:29 |
108 | PILAR CAIXACH RIUS CATEGORIA. SV F POS. CATEG. 1 | 11:13:51 |
109 | JAUME TERES COSTA CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 8 | 11:13:52 |
110 | CRISTIAN BORRELLA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 60 | 11:13:53 |
111 | BORJA GUTIERREZ CORRAL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 61 | 11:16:12 |
112 | DAVID OLLER ROIG CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 34 | 11:16:25 |
113 | ENRIC BARBERÀ BARENYS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 35 | 11:16:27 |
114 | FRANCESC FERNÁNDEZ RECIO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 36 | 11:19:46 |
115 | DAVID PORTA ALONSO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 62 | 11:22:09 |
116 | ANTONIO GARCIA GARCIA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 37 | 11:23:09 |
117 | OSCAR NAVARRO IBAÑEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 63 | 11:23:28 |
118 | CARLOS MONZÓN ROYO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 64 | 11:24:24 |
119 | ALBERT SANS SOLER CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 38 | 11:24:25 |
120 | TONI NAVARRETE GARCIA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 39 | 11:24:54 |
121 | MARTA BURGUES ROS CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 4 | 11:25:02 |
122 | MARTÍN OTAL LOSPAUS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 40 | 11:27:56 |
123 | XAVIER MOLINA RIPOLL CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 41 | 11:28:46 |
124 | OLIVER GIMENEZ RODRIGUEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 65 | 11:29:18 |
125 | JAUME ABELLA FERRER CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 66 | 11:29:30 |
126 | JOAN LLUIS PLANAS PAPIO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 67 | 11:29:35 |
127 | DAVID PRATS VINYALS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 42 | 11:30:56 |
128 | JORDI MOLINA LINIO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 68 | 11:30:57 |
129 | JOSEP GONZALEZ PLAZA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 43 | 11:32:08 |
130 | JAUME GONZALEZ JULIA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 44 | 11:32:38 |
131 | PEDRO DIAZ YERRO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 45 | 11:33:08 |
132 | XAVI SOLSONA GALLEGO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 46 | 11:34:15 |
133 | LLUIS BELLAVISTA VERTEDOR CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 69 | 11:35:43 |
134 | JORDI SOLSONA PAIRO CATEGORIA. SV H POS. CATEG. 9 | 11:36:10 |
135 | JAUME CORTACANS GORGAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 70 | 11:37:51 |
136 | ISIDORO ASENSIO MUÑOZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 47 | 11:40:46 |
136 | MUNTSA BERNADET PRATS CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 5 | 11:40:46 |
138 | ROBERTO M. GARCÍA MERLO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 71 | 11:42:46 |
138 | ALBERTO RAMOS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 48 | 11:42:46 |
140 | ANTONIO ANTEQUERA BANDRES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 72 | 11:42:48 |
141 | MARC SIQUES LLAGOSTERA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 73 | 11:43:01 |
142 | GINA JULIÀ CARCELLER CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 4 | 11:43:16 |
143 | ALBERT GARCIA MERCADÉ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 74 | 11:43:17 |
144 | TXEMA HEREDIA GENESTAR CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 75 | 11:44:10 |
145 | SERGIO LORITA CAMPILLO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 49 | 11:44:38 |
146 | JAUME CELADA ROURA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 76 | 11:44:50 |
147 | QUIQUE BISBAL VAN BYLEN CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 77 | 11:44:58 |
