Clasificaciones Vertical Trail - Pico La Sarga domingo, 22 de noviembre de 2015 Trail VILLAVERDE DE Guadalimar Resultados en un recorrido de 7,5 Km consultar los tiempos realizados
.
FINALISTAS: 86
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:49:26
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:48:09
TIEMPO MEDIA: 1:10:14
DESVIACION ESTANDAR: 0:12:39
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:22:53
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:57:35
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 61
PORCENTAJE 70,93
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 1 Y 2 HORAS | 66 | 76.74 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 66
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| ALTAFIT | 1 | 1,16% |
| APOLANA PIES COMODOS | 1 | 1,16% |
| ARCOS TRIATLON ALBACETE | 1 | 1,16% |
| ATLETAS DE SAN PEDRO | 2 | 2,33% |
| BIKILAMANJARO | 1 | 1,16% |
| BIRKEN | 2 | 2,33% |
| BLOCALB | 1 | 1,16% |
| BLOCALB (ALBACETE) | 1 | 1,16% |
| C.A RUNNINGPOL | 1 | 1,16% |
| C.A. CUENCA DOLOMIA | 3 | 3,49% |
| C.A. LA CAÑADA DE LA RODA | 1 | 1,16% |
| C.D.E. TODOVERTICAL | 1 | 1,16% |
| C.D.E.SOROCHE | 2 | 2,33% |
| CASTILLO PILAS BONAS TRIATLON | 2 | 2,33% |
| CASTILLO PILAS BONAS TRIATLÓN | 1 | 1,16% |
| CENTRO EXCURSIONISTA ALMORADI | 1 | 1,16% |
| CENTRO EXCURSIONISTA YECLA | 1 | 1,16% |
| CLUB ATLETISMO INIESTA | 3 | 3,49% |
| CLUB ATLETISMO TARAZONA | 2 | 2,33% |
| CLUB MONTAÑA ALCARAZ | 1 | 1,16% |
| CLUB MONTAÑA SIERRA ALCARAZ | 1 | 1,16% |
| CLUB MOUNTAIN NOROESTE | 2 | 2,33% |
| CLUB NOVELDER DE MUNTANYISME | 1 | 1,16% |
| CLUB TRAIL ALBACETE | 7 | 8,14% |
| CLUB TRAIL BOGARRA | 1 | 1,16% |
| DON QUIJOTE ALBACETE | 2 | 2,33% |
| E.Q.T.R. | 2 | 2,33% |
| GOBIK | 1 | 1,16% |
| GOBIK WEAR TEAM | 1 | 1,16% |
| GREGO RACING TEAM | 1 | 1,16% |
| INDEPENDIENTARCOS TRIATLON ALB | 1 | 1,16% |
| INDEPENDIENTE | 20 | 23,26% |
| MANCHA POWER TRAIL | 1 | 1,16% |
| MARATON CREVILLENT | 1 | 1,16% |
| MORTAJAS TEAM | 2 | 2,33% |
| MTB MANZANARES | 2 | 2,33% |
| MTBMANZANARES | 1 | 1,16% |
| SENDERISMO JOVEN MADRID | 3 | 3,49% |
| TODOVERTICAL | 1 | 1,16% |
| TRAIL ALBACETE | 5 | 5,81% |
| YUGO ROAD RUNNERS | 1 | 1,16% |
CLASIFICACION CATEGORIA: Absoluta Femenina
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | REAL HERRAIZ, BEATRIZ | 1:00:38 |
| 2 | 56 | CALDERÓN MOLINA, ANA ISABEL | 1:11:58 |
| 3 | 58 | CAMPOS INIESTA, Mª DOLORES | 1:13:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Absoluta Masculina
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | REDONDO ALARCON, VICENTE | 0:52:21 |
| 2 | 5 | GARCIA NAVARRO, JAIME | 0:52:27 |
| 3 | 9 | GABALDON CAMPILLO, J. CARLOS | 0:54:46 |
CLASIFICACION CATEGORIA: General Femenino
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA | 1:07:37 |
| 2 | 46 | BELTRÁ ESCOLANO, ALBA | 1:09:08 |
| 3 | 54 | PINAR SOLÉ, NURIA | 1:11:42 |
CLASIFICACION CATEGORIA: General Masculino
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PASCUAL SEMPERE, CARLOS | 0:49:26 |
| 2 | 2 | CAMACHO LA OSSA, DIEGO MANUEL | 0:49:59 |
| 3 | 3 | DE LA ENCARNACION MORENO, ANGEL | 0:52:17 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Máster Masculina
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ALVARRUIZ BERMEJO, ANDRES | 1:04:39 |
| 2 | 35 | HUEDO MARTINEZ, A. MANUEL | 1:06:41 |
| 3 | 45 | LORENZO CARREÑO, EMILIO | 1:08:55 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Veterana Femenina
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | LLORENS ZAFRA, ROSI | 1:03:36 |
| 2 | 38 | GONZALEZ LUJAN, Mª DEL CARMEN | 1:07:47 |
| 3 | 59 | LIANTE LARDIERE, SYLVIA | 1:13:26 |
CLASIFICACION CATEGORIA: Veterano Masculina
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HERNANDEZ GUZMAN, IVAN | 0:57:50 |
| 2 | 16 | GONZALEZ SANCHEZ, A. JOSE | 0:58:41 |
| 3 | 18 | CASTILLA PASCUAL, FCO JAVIER | 0:59:05 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| Absoluta Femenina | 5 | 1:00:38 | 1:20:16 |
| Absoluta Masculina | 7 | 0:52:21 | 1:11:21 |
| General Femenino | 9 | 1:07:37 | 1:48:09 |
| General Masculino | 43 | 0:49:26 | 1:42:41 |
| Máster Masculina | 4 | 1:04:39 | 1:26:17 |
| Veterana Femenina | 4 | 1:03:36 | 1:29:58 |
| Veterano Masculina | 14 | 0:57:50 | 1:26:48 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | PASCUAL SEMPERE, CARLOS CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 1 | 0:49:26 |
| 2 | CAMACHO LA OSSA, DIEGO MANUEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 2 | 0:49:59 |
| 3 | DE LA ENCARNACION MORENO, ANGEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 3 | 0:52:17 |
| 4 | REDONDO ALARCON, VICENTE CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 1 | 0:52:21 |
| 5 | GARCIA NAVARRO, JAIME CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 2 | 0:52:27 |
| 6 | LARA PARREÑO, E. JOSÉ CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 4 | 0:52:36 |
| 7 | MUÑOZ GARCIA, JESUS CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 5 | 0:52:55 |
| 8 | GUTIERREZ BALLESTEROS, MANUEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 6 | 0:53:31 |
| 9 | GABALDON CAMPILLO, J. CARLOS CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 3 | 0:54:46 |
| 10 | MATEOS LOPEZ, CARLOS CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 7 | 0:55:13 |
| 11 | NAVARRETE CONTRERAS, DAVID CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 8 | 0:56:04 |
| 12 | GARRIDO MUÑOZ, ANTONIO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 9 | 0:56:40 |
| 13 | SÁNCHEZ-MIGALLÓN GÓMEZ, JOSE CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 10 | 0:57:16 |
| 14 | HERNANDEZ GUZMAN, IVAN CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 1 | 0:57:50 |
| 15 | RAMÍREZ PIÑERO, J. ÁNGEL CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 4 | 0:58:07 |
| 16 | GONZALEZ SANCHEZ, A. JOSE CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 2 | 0:58:41 |
| 17 | RAMIREZ VINUESA, VICTOR CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 11 | 0:58:55 |
| 18 | CASTILLA PASCUAL, FCO JAVIER CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 3 | 0:59:05 |
| 19 | CUESTA CEBRIAN, ALFONSO CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 4 | 0:59:28 |
| 20 | GOMEZ GARCIA, J. ANTONIO CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 5 | 0:59:35 |
| 21 | GONZALEZ CARRASCO, J. LUIS CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 12 | 1:00:25 |
| 22 | REAL HERRAIZ, BEATRIZ CATEGORIA. ABSOLUTA FEMENINA POS. CATEG. 1 | 1:00:38 |
| 23 | JIMENEZ GONZALEZ, J. RAMON CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 13 | 1:00:43 |
| 24 | LÓPEZ PALACIOS, J. CARLOS CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 6 | 1:00:49 |
| 25 | JIMENEZ MUÑOZ, DAVID CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 14 | 1:01:31 |
| 26 | FERNANDEZ DONADO, RAUL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 15 | 1:03:08 |
| 27 | MARTINEZ TEBAR, PABLO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 16 | 1:03:23 |
| 28 | LLORENS ZAFRA, ROSI CATEGORIA. VETERANA FEMENINA POS. CATEG. 1 | 1:03:36 |
| 29 | LOPEZ HERREROS, SAMUEL CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 7 | 1:04:30 |
| 30 | NOVILLO RODRÍGUEZ, JUAN CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 17 | 1:04:38 |
| 31 | ALVARRUIZ BERMEJO, ANDRES CATEGORIA. MÁSTER MASCULINA POS. CATEG. 1 | 1:04:39 |
| 32 | PALACIOS GARCÍA, J. ANTONIO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 18 | 1:04:44 |
| 33 | GARCÍA IBAÑEZ, GUSTAVO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 19 | 1:05:04 |
| 34 | CAMPOS MOYANO, A. JAVIER CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 5 | 1:06:23 |
| 35 | HUEDO MARTINEZ, A. MANUEL CATEGORIA. MÁSTER MASCULINA POS. CATEG. 2 | 1:06:41 |
| 36 | DURAN LILLO, J. MARIA CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 20 | 1:07:15 |
| 37 | GONZALEZ CASTAÑO, CRISTINA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 1 | 1:07:37 |
| 38 | GONZALEZ LUJAN, Mª DEL CARMEN CATEGORIA. VETERANA FEMENINA POS. CATEG. 2 | 1:07:47 |
| 39 | NOBLEJAS CARRION, ALFONSO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 21 | 1:07:49 |
| 40 | FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 22 | 1:08:11 |
| 41 | MARTÍNEZ TÉBAR, J. MANUEL CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 8 | 1:08:15 |
| 42 | MACIA MARTINEZ, J. CARLOS CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 23 | 1:08:20 |
| 43 | GOMEZ, ASCENDINO CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 9 | 1:08:26 |
| 44 | MARTÍNEZ VALERO, TOMAS CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 24 | 1:08:49 |
| 45 | LORENZO CARREÑO, EMILIO CATEGORIA. MÁSTER MASCULINA POS. CATEG. 3 | 1:08:55 |
| 46 | BELTRÁ ESCOLANO, ALBA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 2 | 1:09:08 |
| 47 | CUENCA CAMBRONERO, JOSE CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 25 | 1:10:03 |
| 48 | FERNANDEZ HUEDO, PEDRO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 26 | 1:10:12 |
| 49 | SILVENTE ORTEGA, ANGEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 27 | 1:10:27 |
| 50 | CARRIÓN RUIZ-ARAGÓN, ALEJANDRO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 28 | 1:10:36 |
| 51 | ESCRIBANO JIMÉNEZ, FRANCISCO CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 6 | 1:10:53 |
| 52 | PLAZA FERNANDEZ, SERGIO CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 7 | 1:11:21 |
| 53 | PEREZ CERDAN, MANUEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 29 | 1:11:21 |
| 54 | PINAR SOLÉ, NURIA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 3 | 1:11:42 |
| 55 | DIONISIO GONZÁLEZ, LAURA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 4 | 1:11:53 |
| 56 | CALDERÓN MOLINA, ANA ISABEL CATEGORIA. ABSOLUTA FEMENINA POS. CATEG. 2 | 1:11:58 |
| 57 | ABASCAL CARRAL, DIEGO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 30 | 1:12:57 |
| 58 | CAMPOS INIESTA, Mª DOLORES CATEGORIA. ABSOLUTA FEMENINA POS. CATEG. 3 | 1:13:01 |
| 59 | LIANTE LARDIERE, SYLVIA CATEGORIA. VETERANA FEMENINA POS. CATEG. 3 | 1:13:26 |
| 60 | HEREDIA MORCILLO, ALICIA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 5 | 1:15:54 |
| 61 | PAÑOS PEREZ, BRUNO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 31 | 1:16:19 |
| 62 | AMORES VELA, JOSE IGNACIO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 32 | 1:16:29 |
| 63 | OLIVAS ORDOÑEZ, M. ENRIQUE CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 33 | 1:17:14 |
| 64 | FONTESTAD BOLINCHES, J. LUIS CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 10 | 1:17:18 |
| 65 | CARDO CAÑIZARES, ALFREDO CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 11 | 1:18:17 |
| 66 | ALMOGUERA PRADOS, SERAFIN CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 34 | 1:18:39 |
| 67 | CAMARASA MARTINEZ, FRANCISCO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 35 | 1:19:34 |
| 68 | TÉBAR MARTÍNEZ, MANUEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 36 | 1:19:38 |
| 69 | FERNÁNDEZ RODENAS, LILIANA CATEGORIA. ABSOLUTA FEMENINA POS. CATEG. 4 | 1:19:59 |
| 70 | GARCIA LOPEZ, FRANCISCO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 37 | 1:20:02 |
| 71 | CARDENAS, ELENA CATEGORIA. ABSOLUTA FEMENINA POS. CATEG. 5 | 1:20:16 |
| 72 | MONSALVEZ NUÑEZ, J. ANTONIO CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 12 | 1:20:26 |
| 73 | RAPOSO CALERO, DAVID CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 38 | 1:20:54 |
| 74 | BERNABE PANTOJA, ADRIAN CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 39 | 1:21:26 |
| 75 | MARTINEZ VILLORA, A. IGNACIO CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 40 | 1:23:53 |
| 76 | COSTA TEJEDOR, FCOJOSE CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 13 | 1:25:21 |
| 77 | CIFUENTES MARTINEZ, A. MANUEL CATEGORIA. MÁSTER MASCULINA POS. CATEG. 4 | 1:26:17 |
| 78 | CORDOBA MONEDERO, CESAR CATEGORIA. VETERANO MASCULINA POS. CATEG. 14 | 1:26:48 |
| 79 | PONCE MORATALLA, DAVID CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 41 | 1:27:01 |
| 80 | SANTOS CALERO, ANGEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 42 | 1:29:57 |
| 81 | JIMENEZ JIMENEZ, AURORA CATEGORIA. VETERANA FEMENINA POS. CATEG. 4 | 1:29:58 |
| 82 | MORENO MARTINEZ, MARIA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 6 | 1:33:00 |
| 83 | ARCOS PEREZ, SARA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 7 | 1:42:24 |
| 84 | MARTINEZ PASTOR, GABRIEL CATEGORIA. GENERAL MASCULINO POS. CATEG. 43 | 1:42:41 |
| 85 | HERREROS VALIENTE, RUT CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 8 | 1:43:08 |
| 86 | RODRÍGUEZ FERNANDEZ, OLGA CATEGORIA. GENERAL FEMENINO POS. CATEG. 9 | 1:48:09 |

RESULTADOS AÑO 2014De Lucas Teano
Observon