Clasificaciones Subida A Las Ermitas Por La Donacion De Organos Cordoba - 2015 Consulta los resultados CARRERA DONACION ORGANOS de Cordoba
.
etiqueta: resultados 2015 carrera donacion organos de cordoba
| LOCALIDAD: | CORDOBA |
| PROVINCIA: | CÓRDOBA |
| COMUNIDAD AUTONOMA | ANDALUCÍA |
| HORA: | |
| MODALIDAD: | |
| KILOMETROS | 13,5 |
Resultados SUBIDA A LAS ERMITAS POR LA DONACION DE ORGANOS CORDOBA
CARRERA DONACION ORGANOS celebrada en Cordoba
RESULTADOS 2015
| POS. | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | POSICION | TIEMPO |
| 1 | MORENO MORENO, ANDRES | CLUB ATLETISMO CORDOBES | SBM | 1 | 50:54.80 |
| 2 | DE LA TORRE GARCÍA, FRANCISCO | LOS CALIFAS ATLETISMO | SBM | 2 | 52:31.25 |
| 3 | CUEVAS VALENZUELA, JOSE ANTONIO | SBM | 3 | 54:13.86 | |
| 4 | BALDERRAMA ARGANDOÑA, ERNESTO | LOS CALIFAS ATLETISMO | SBM | 4 | 54:26.47 |
| 5 | MELLADO NAVARRO, JOSÉ CARLOS | LOS CALIFAS | VAM | 1 | 54:33.18 |
| 6 | CAÑADILLAS PEREZ, JOSE MANUEL | CORDUBA TRAIL | SBM | 5 | 55:06.10 |
| 7 | MERINO LUQUE, JUAN | SBM | 6 | 55:23.99 | |
| 8 | CASTRO MURILLO, RAFAEL Mª | MUELAS VOLADORAS | VAM | 2 | 55:40.06 |
| 9 | CRUZADO ÁLVAREZ, JOSÉ | VAM | 3 | 56:13.83 | |
| 10 | CARMONA CASADO, JOSE ANTONIO | ATLETISMO MONTILLA | VBM | 1 | 56:14.21 |
| 11 | RUIZ MOYANO, JOSÉ CARLOS | TRIATLON MEZQUITA | 56:19.16 | ||
| 12 | COBACHO PÉREZ, JOSE | LOS CALIFAS ATLETISMO | VAM | 4 | 56:28.27 |
| 13 | RODRÍGUEZ LEON, FRANCISCO | CLUB DE ATLETISMO A 4,80 | SBM | 7 | 56:44.35 |
| 14 | CARRILLO PIZARRO, JOSE MANUEL | VAM | 5 | 56:54.73 | |
| 15 | MORAL TAMAJÓN, DANIEL | VAM | 6 | 56:55.49 | |
| 16 | GARCÍA BOCANEGRA, IGNACIO | SBM | 8 | 57:20.19 | |
| 17 | CRUZ SALIDO, PEDRO JAVIER | TRIATLON MEZQUITA | VAM | 7 | 57:28.43 |
| 18 | FERNANDEZ BEDMAR, FRANCISCO JAVIER | VAM | 8 | 57:34.53 | |
| 19 | POYATO GALAN, ANTONIO | TEAM POYATORACING | SBM | 9 | 57:53.26 |
| 20 | HURTADO ORDÓÑEZ, MANUEL JESÚS | WWW.MANUHURTADO.ES | SAM | 1 | 58:24.58 |
| 21 | SÁNCHEZ BENÍTEZ, ANTONIO | LOS CALIFAS ATLETISMO | SAM | 2 | 58:28.29 |
| 22 | ZEA SORIA, IVAN | ATLETISMO LEVANTE | SAM | 3 | 58:57.05 |
| 23 | CANTERO LOZANO, INMACULADA | LOS CALIFAS ATLETISMO | SBF | 1 | 59:01.58 |
| 24 | GUADIX NUÑEZ, JOSE ANTONIO | VAM | 9 | 59:02.80 | |
| 25 | SANCHEZ ZUMAQUERO, JUAN | VAM | 10 | 59:05.05 | |
| 26 | SANCHEZ EXPOSITO, LUIS | ATLETISMO LOS CALIFAS | VAM | 11 | 59:08.03 |
| 27 | GARCIA CUADRADO, DAVID | SBM | 10 | 59:26.66 | |
| 28 | CARRILLO CONTRERAS, DAVID | RUNNERS JAEN | VAM | 12 | 59:30.02 |
| 29 | DURO GOMEZ, JORGE | INDEPENDIENTE | SAM | 4 | 59:31.73 |
| 30 | MILLAN JIMENEZ, ENRIQUE | VAM | 13 | 59:35.11 | |
| 31 | VIANA RUIZ, MIGUEL | MONTILLA CÓRDOBA TRIATLON | SBM | 11 | 59:35.81 |
| 32 | GARCIA MARTÍN, JESUS | ATLETISMO CORDOBÉS | VAM | 14 | 1:00:10.06 |
| 33 | ADAME CRUZ, RAFAEL | CÁRBULA SPORT | VAM | 15 | 1:00:12.78 |
| 34 | SEVILLA PICADIZO, JOSE MARIA | SBM | 12 | 1:00:39.35 | |
| 35 | MORENO LARA, JUAN | LOS CALIFAS | VAM | 16 | 1:01:13.58 |
| 36 | GARCÍA LANZAS, JUAN CARLOS | LAS ZORRERAS | SBM | 13 | 1:01:18.45 |
| 37 | COSANO MOLLEJA, ANDRÉS Mª | VAM | 17 | 1:01:22.27 | |
| 38 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS NOVO, JUAN | TRIATLÓN MEZQUITA | VAM | 18 | 1:01:32.65 |
| 39 | MARTIN SÁNCHEZ, PACO | CORRECAMINOS TRAIL CORDOBA | SBM | 14 | 1:01:35.64 |
| 40 | TORRECILLAS ROMERO, MANUEL | SBM | 15 | 1:01:42.13 | |
| 41 | MADRID TENA, ANTONIO JOSE | CÁRBULA SPORT | SBM | 16 | 1:01:46.93 |
| 42 | MÉRIDA MARTINEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | VAM | 19 | 1:01:47.08 |
| 43 | ORTIZ ARJONA, ALFREDO | VBM | 2 | 1:01:48.66 | |
| 44 | DOBAO COBOS, LUIS | ATLETISMO CORDOBES | VBM | 3 | 1:01:48.80 |
| 45 | YEPES VELASCO, ROSARIO | LOS CALIFAS ATLETISMO | VAF | 1 | 1:01:49.59 |
| 46 | RODRIGUEZ FONSECA, CARLOS | VAM | 20 | 1:01:59.30 | |
| 47 | CARMONA VALLEJO, JUAN MANUEL | VBM | 4 | 1:02:11.70 | |
| 48 | ROMERO RAMÍREZ, FRANCISCO JOSÉ | SBM | 17 | 1:02:13.64 | |
| 49 | GOMEZ REINA, RAFAEL | CORRECAMINOS TRAIL CORDOBA | VAM | 21 | 1:02:17.60 |
| 50 | OLIVERAS MUÑOZ, JUAN CARLOS | VAM | 22 | 1:02:17.64 | |
| 51 | RODRIGUEZ CRIADO, ANTONIO | VAM | 23 | 1:02:18.99 | |
| 52 | MORETA POZON, CARLOS | TRIATLON MEZQUITA | SBM | 18 | 1:02:24.04 |
| 53 | MEDINA CHUECO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VAM | 24 | 1:02:28.24 |
| 54 | SALAZAR NAVAJAS, ÁNGEL | MUELAS VOLADORAS CAD | VAM | 25 | 1:02:35.81 |
| 55 | RAMOS CONTRERAS, GILBERTO | SIGLO XXI | VAM | 26 | 1:02:51.61 |
| 56 | MILLAN VAZQUEZ, EMILIO | MORETHANBIKING | VAM | 27 | 1:03:00.36 |
| 57 | TARIFA GOMEZ, ESTEBAN JAVIER | VAM | 28 | 1:03:02.17 | |
| 58 | DIAZ GOMEZ, JOSE ANGEL | FYH CORDUBA | SAM | 5 | 1:03:10.93 |
| 59 | GALÁN ROMERO, DOMINGO | JAMOUNTAIN | VAM | 29 | 1:03:11.83 |
| 60 | DEL OLMO PORRAS, RAFAEL | VAM | 30 | 1:03:17.27 | |
| 61 | GIL CABEZAS, JESUS | JAMOUNTAIN | SAM | 6 | 1:03:24.23 |
| 62 | MUÑOZ GARCIA, JOSE CARLOS | SBM | 19 | 1:03:25.49 | |
| 63 | DELGADO GÓMEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | SAM | 7 | 1:03:25.73 |
| 64 | ARGOTE ENRÍQUEZ, RAFAEL | CÓRDUBA TRAIL | VAM | 31 | 1:03:26.26 |
| 65 | CARRASCO GOMEZ, VICENTE | VAM | 32 | 1:03:29.85 | |
| 66 | ROMERO MILLAN, ANTONIO | FYH CORDUBA | SBM | 20 | 1:03:31.30 |
| 67 | POYATO GALAN, JAVIER ANTONIO | TREPACHULOS CORDOBA | VAM | 33 | 1:03:32.20 |
| 68 | PUNTA TEJERO, MANUEL | SIGLO XXI | VBM | 5 | 1:03:34.62 |
| 69 | REGUERA BERNIER, ABEL LUIS | CLUB ATLETISMO CORDOBES | SBM | 21 | 1:03:36.99 |
| 70 | TRINIDAD LORO, JUAN CARLOS | LOS CALIFAS ATLETISMO | VAM | 34 | 1:03:38.23 |
| 71 | BARBERO REDONDO, JOSE MANUEL | VAM | 35 | 1:03:39.58 | |
| 72 | SERRANO MOYA, ANTONIO | SIGLO XXI | VBM | 6 | 1:03:40.80 |
| 73 | MARTINEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO | VAM | 36 | 1:03:43.92 | |
| 74 | FERNANDEZ BARRAGAN, ANTONIO M. | SBM | 22 | 1:03:49.84 | |
| 75 | DURÁN, RAFAEL MARTÍN | INDEPENDIENTE | SBM | 23 | 1:03:54.20 |
| 76 | COMESAÑA GÓMEZ, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | SAM | 8 | 1:03:58.24 |
| 77 | RODRÍGUEZ DUGO, AGUSTÍN | SBM | 24 | 1:04:03.86 | |
| 78 | SANCHEZ GALAN, DAVID | SBM | 25 | 1:04:15.31 | |
| 79 | ROSA MARTIN, LUIS MARIA | ATLETISMO CORDOBÉS | SBM | 26 | 1:04:16.96 |
| 80 | AMBROSIO VALENCIA, PABLO | INDEPENDIENTE | VAM | 37 | 1:04:18.54 |
| 81 | CARMONA ROMERO, RAFAEL | VAM | 38 | 1:04:18.82 | |
| 82 | MORENO SILLERO, PABLO | INDEPENDIENTE | VAM | 39 | 1:04:21.81 |
| 83 | VAZQUEZ BONILLA, GABRIEL | CLUB ATLETISMO CORDOBES | VBM | 7 | 1:04:23.56 |
| 84 | MORALES CASAS, MARIO | INDEPENDIENTE | SAM | 9 | 1:04:33.81 |
| 85 | BARRERA LOPEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | SBM | 27 | 1:04:37.02 |
| 86 | GARCIA MILLAN, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | SBM | 28 | 1:05:06.44 |
| 87 | GONZALEZ DELGADO, FRANCISCO | VBM | 8 | 1:05:13.03 | |
| 88 | COBOS BAUTISTA, MARCELO | AMIGOS DEL 42 Y PICO | VAM | 40 | 1:05:17.92 |
| 89 | CASTILLA PEDRERA, ANTONIO | NO | VAM | 41 | 1:05:18.56 |
| 90 | GARCÍA DELGADO, FRANCISCO JESÚS | VBM | 9 | 1:05:34.59 | |
| 91 | SANCHEZ MORENO, RAFAEL | VBM | 10 | 1:05:35.86 | |
| 92 | VALENZUELA MOLINA, JOSÉ | GUM | VAM | 42 | 1:05:37.79 |
| 93 | COUÑAGO LUQUE, MANUEL | G.U.M | VAM | 43 | 1:05:42.58 |
| 94 | GARCÍA BARRIOS, JOSÉ LUIS | TRIATLON CÓRDOBA | SBM | 29 | 1:05:42.67 |
| 95 | GOMEZ TORRONTERAS, DANIEL | LYNX TRAIL CLUB | SBM | 30 | 1:05:45.16 |
| 96 | RUIZ RUIZ, PEDRO | KABRAS LOKAS TRAIL KÓRDOBA | VBM | 11 | 1:05:47.15 |
| 97 | RAMÍREZ MORAL, FRANCISCO | ATLETISMO CORDOBÉS | VAM | 44 | 1:05:48.67 |
| 98 | ROMERO TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | SBM | 31 | 1:05:50.24 |
| 99 | LEDESMA MELLADO, ANTONIO JAVIER | INDEPENDIENTE | SBM | 32 | 1:05:50.54 |
| 100 | MANZANO FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL | NO | VAM | 45 | 1:05:56.52 |
| 101 | POVEDANO MUÑOZ, JUAN MANUEL | C.D. ROMPEBIELAS | VAM | 46 | 1:05:57.00 |
| 102 | LARA TIENDA, ISIDORO | SIGLO XXI | VAM | 47 | 1:05:58.26 |
| 103 | ORTIZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL | TROTACALLES | SBM | 33 | 1:05:59.53 |
| 104 | DORSAL 605 | 1:06:04.27 | |||
| 105 | LUQUE ORDOÑEZ, PEDRO JOSE | SAM | 10 | 1:06:04.49 | |
| 106 | MERINA PEÑA, JOSÉ DIEGO | INDEPENDIENTE | VAM | 48 | 1:06:05.12 |
| 107 | SANCHEZ CRUZ, FRANCISCO | KABRAS LOKAS TRAIL CORDOBA | VAM | 49 | 1:06:10.41 |
| 108 | RODRÍGUEZ DELGADO, DAVID | INDEPENDIENTE | SBM | 34 | 1:06:14.97 |
| 109 | CAVA RUIZ, ALEJANDRO | SBM | 35 | 1:06:16.91 | |
| 110 | ALCÁNTARA SOL, ALBERTO | LYNX TRAIL CORDOBA | VAM | 50 | 1:06:17.40 |
| 111 | ESCRIBANO ESPINAR, JOSE ANTONIO | VBM | 12 | 1:06:21.31 | |
| 112 | LUCENA NAVARRO, ANTONIO | AMIGOS DEL 42 Y PICO | VBM | 13 | 1:06:22.85 |
| 113 | JIRONA MUÑOZ, RAFAEL ANGEL | LYNX TRAIL CLUB | SBM | 36 | 1:06:23.44 |
| 114 | ABLANEDO JUSTO, BERNARDO | ATLETISMO SANTA ROSA | SBM | 37 | 1:06:25.60 |
| 115 | SANTIAGO FERNANDEZ, ANGEL | ATLETISMO CORDOBES | VBM | 14 | 1:06:26.54 |
| 116 | CARRILLO PIZARRO, MARÍA DEL MAR | ATLETISMO CORDOBES | VAF | 2 | 1:06:27.12 |
| 117 | RUBIO PALOMINO, MIGUEL ANGEL | VBM | 15 | 1:06:33.52 | |
| 118 | MIRALLES ARANDA, ANTONIO JOSÉ | 30º BELMEZ | SBM | 38 | 1:06:33.53 |
| 119 | HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO | ROMPEBIELAS | VAM | 51 | 1:06:37.15 |
| 120 | PINO ROMERO, MIGUEL | VBM | 16 | 1:06:46.64 | |
| 121 | AYUSO JIMÉNEZ, ALVARO | SAM | 11 | 1:06:56.41 | |
| 122 | FERNANDEZ CAMACHO, JOSE CARLOS | SAM | 12 | 1:06:57.15 | |
| 123 | MARISCAL SOLÍS, ANTONIO | TRIATLON CÓRDOBA | VAM | 52 | 1:06:59.18 |
| 124 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO | CLUB DE ATLETISMO CORDOBÉS | SAM | 13 | 1:07:04.33 |
| 125 | LAZARO POLO, JOSE FELIPE | INDEPENDIENTE | VBM | 17 | 1:07:07.58 |
| 126 | ADAME MARÍN, MIGUEL ÁNGEL | VAM | 53 | 1:07:08.64 | |
| 127 | BALLESTEROS OCAÑA, ANTONIO JOSÉ | TRIATLÓN MEZQUITA | VAM | 54 | 1:07:13.25 |
| 128 | COBOS RIVAS, DANIEL | CLUB ATLETISMO CORDOBES | VAM | 55 | 1:07:17.74 |
| 129 | PORTERO ARAGONES, PABLO | SAM | 14 | 1:07:21.45 | |
| 130 | CASADO SANCHEZ, MANUEL | VAM | 56 | 1:07:25.51 | |
| 131 | GALERO ROMERO, MANUEL ANTONIO | VAM | 57 | 1:07:27.30 | |
| 132 | CIENFUEGOS DELGADO, FRANCISCO JAVIER | SAM | 15 | 1:07:32.33 | |
| 133 | CARRILLO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | SBM | 39 | 1:07:37.14 | |
| 134 | RIZOS ESPINOSA, SERGIO | INDEPENDIENTE | SBM | 40 | 1:07:44.30 |
| 135 | RAMIREZ OLMO, BARTOLOME | ATLETISMO CORDOBES | VAM | 58 | 1:07:47.28 |
| 136 | MORALES BARROSO, RAFAEL | VAM | 59 | 1:07:48.24 | |
| 137 | LUQUE PACHECO, LUIS | INDEPENDIENTE | VBM | 18 | 1:07:52.50 |
| 138 | DORADO MARTÍNEZ, FCO. JAVIER | VAM | 60 | 1:07:52.68 | |
| 139 | LÓPEZ ZAMORANO, MANUEL | SBM | 41 | 1:07:53.97 | |
| 140 | GRANADOS FLORES, RAFAEL | SBM | 42 | 1:07:56.24 | |
| 141 | MOHEDANO GUTIERREZ, JUAN JAVIER | SBM | 43 | 1:07:58.75 | |
| 142 | ROJAS CRESPO, RAFAEL | ZAMPABOLLOS | SBM | 44 | 1:08:02.67 |
| 143 | GONZALEZ URBANO, MARCO ANTONIO | VAM | 61 | 1:08:04.22 | |
| 144 | PRIEGO RUIZ, RAFAEL | VAM | 62 | 1:08:06.33 | |
| 145 | MORENO GALLEGO, JUAN ANTONIO | VAM | 63 | 1:08:07.26 | |
| 146 | MUÑOZ ÁVILA, ÁNGEL MARÍA | TIÑOSA | VBM | 19 | 1:08:11.38 |
| 147 | ORTEGA LORA, ANTONIO | VAM | 64 | 1:08:13.04 | |
| 148 | LINARES BURGOS, LORENZO | NINGUNO | SBM | 45 | 1:08:20.37 |
| 149 | MORENO CASTILLO, JUAN LUIS | INDEPENDIENTE | VBM | 20 | 1:08:21.11 |
| 150 | DE LA MATA LÓPEZ, ANTONIO | SAM | 16 | 1:08:22.24 | |
| 151 | GARCIA PEREZ, DAVID | SBM | 46 | 1:08:24.45 | |
| 152 | MARTÍN BOLIVAR, ANTONIO | VAM | 65 | 1:08:24.68 | |
| 153 | FIMIA MORENO, ANTONIO | SBM | 47 | 1:08:24.87 | |
| 154 | RUIZ MARTINEZ, JOSE LUIS | NO | SBM | 48 | 1:08:25.25 |
| 155 | PEDROSA DE LA CRUZ, JUAN MAUEL | VBM | 21 | 1:08:26.02 | |
| 156 | RODRIGUEZ PAEZ, FRACISCO JOSE | SBM | 49 | 1:08:26.64 | |
| 157 | MARTÍN MORENO, JUAN MANUEL | ATLETISMO CORDOBES | VAM | 66 | 1:08:28.56 |
| 158 | CANTERO CALLEJA, ANA MARIA | LOS CALIFAS ATLETISMO | SBF | 2 | 1:08:28.84 |
| 159 | DORSAL 604 | 1:08:28.95 | |||
| 160 | MADUEÑO CRIADO, FRANCISCO JAVIER | MANOLETE | SAM | 17 | 1:08:32.08 |
| 161 | GARCÍA TEJERO, ANTONIO | SAM | 18 | 1:08:32.09 | |
| 162 | DOBAS TEJERO, DANIEL | CLUB ATLETISMO DE LA RAMBLA | SAM | 19 | 1:08:34.62 |
| 163 | REVALIENTE CASILLA, VICTOR MANUEL | C.D A 8000 METROS PEÑARROYA | SBM | 50 | 1:08:35.19 |
| 164 | DELGADO RUZ, ANTONIO | AMIGOS DEL 42 Y PICO | VAM | 67 | 1:08:38.68 |
| 165 | MORAL CIVANTOS, ANTONIO | VAM | 68 | 1:08:41.03 | |
| 166 | PEREZ NAGER, LUIS | VBM | 22 | 1:08:44.84 | |
| 167 | RUMI ORTEGA, ANTONIO | VAM | 69 | 1:08:50.59 | |
| 168 | GIL HERRUZO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | VAM | 70 | 1:08:50.75 |
| 169 | FERNANDEZ MARIN, JESUS MANUEL | MS RUNNERS | SBM | 51 | 1:09:05.17 |
| 170 | RODRIGUEZ, CARLOS | TRIATLON MEZQUITA | VAM | 71 | 1:09:06.54 |
| 171 | LAGUNA SANCHEZ, ALFREDO | VAM | 72 | 1:09:06.60 | |
| 172 | CHACON GUZMAN, JORGE | INDEPENDIENTE | VAM | 73 | 1:09:09.12 |
| 173 | REQUENA MONTORO, EDUARDO | SBM | 52 | 1:09:12.43 | |
| 174 | MORENO ARANDA, ELENA | CLUB TROTASIERRA HORNACHUELO | SBF | 3 | 1:09:12.50 |
| 175 | LOPEZ MAIRE, ALVARO | 13 RUNNERS-PIES NEGROS | VAM | 74 | 1:09:12.53 |
| 176 | OLMO ZAMORANO, JESUS | INDEPENDIENTE | SBM | 53 | 1:09:17.44 |
| 177 | GAVILÁN VARO, DANIEL | SBM | 54 | 1:09:18.35 | |
| 178 | JURADO DEL POZO, JOSÉ ANTONIO | VAM | 75 | 1:09:18.55 | |
| 179 | MARTIN PORRAS, JUAN JOSE | SBM | 55 | 1:09:19.14 | |
| 180 | CAMACHO POYATO, EMILIO | VBM | 23 | 1:09:27.04 | |
| 181 | MARTÍN CARRETERO, FLORENTINO | CORRECAMINOS TRAILCORDOBA | VBM | 24 | 1:09:28.42 |
| 182 | GARCIA PEREZ, MARIA | SBF | 4 | 1:09:29.28 | |
| 183 | MUÑOZ GARCIA, LUIS | JAMOUNTAIN&CABRASTRAIL | SBM | 56 | 1:09:30.16 |
| 184 | LORENTE RIVERA, ISMAEL MARTIN | CORDUBA TRAIL | VAM | 76 | 1:09:30.35 |
| 185 | CERRO CARPIO, MIGUELA | M.S.RUNNERS | SBF | 5 | 1:09:32.34 |
| 186 | FUENTES GONZALEZ, MANUEL | SBM | 57 | 1:09:42.50 | |
| 187 | FLORES LOPEZ, JAVIER | SUBBETICA OUTDOOR | SBM | 58 | 1:09:51.98 |
| 188 | GAMA LÓPEZ, MANUEL | CLUB ATLETISMO SANTA ROSA | 1:09:57.46 | ||
| 189 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DAMIAN | SAM | 20 | 1:09:58.13 | |
| 190 | SANCHEZ TERRON, JAIME | SAM | 21 | 1:09:58.97 | |
| 191 | DURÁN FERNÁNDEZ, JESÚS | INDEPENDIENTE | VBM | 25 | 1:10:05.04 |
| 192 | RODAS SANCHEZ, TOMAS | VBM | 26 | 1:10:12.23 | |
| 193 | REINOSO MARTINEZ, PEDRO JESUS | SBM | 59 | 1:10:16.02 | |
| 194 | MIRANDA CEBRIAN, JAVIER | SBM | 60 | 1:10:18.75 | |
| 195 | HEREDIA CORDOBA, MARIANO | INDEPENDIENTE | VBM | 27 | 1:10:28.04 |
| 196 | RODRÍGUEZ DÍAZ, JUAN ANTONIO | VAM | 77 | 1:10:31.03 | |
| 197 | POLO CÓZAR, JAVIER | ZAMPABOLLOS | SBM | 61 | 1:10:31.61 |
| 198 | OCHOA SOLANO, FRANCISCO | VAM | 78 | 1:10:31.93 | |
| 199 | CHOVA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | VAM | 79 | 1:10:35.47 | |
| 200 | BÉJAR CÁNEDA, JOSÉ ANTONIO | ZAMPABOLLOS | VAM | 80 | 1:10:36.18 |
| 201 | PALOMO MURILLO, FRANCISCO MANUEL | A 8000 METROS PEÑARROYA | VAM | 81 | 1:10:39.05 |
| 202 | RUIZ LIÑAN, RIENTS | ATLETISMO CORDOBÉS | SBM | 62 | 1:10:46.30 |
| 203 | VERGARA CATHERINEAU, GONZALO | NO ME ABANDONES EN LA CIMA | SBM | 63 | 1:10:46.76 |
| 204 | MURIEL PRIETO, RAFAEL | VAM | 82 | 1:10:52.85 | |
| 205 | CABRERA, FERNANDO | VAM | 83 | 1:10:56.90 | |
| 206 | GARCIA CABALLERO, ANTONIO | VAM | 84 | 1:11:11.01 | |
| 207 | SERRANO AGREDANO, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO CORDOBES | VAM | 85 | 1:11:11.63 |
| 208 | POZUELO GÁLVEZ, SANTIAGO | SIGLO XXI | VBM | 28 | 1:11:14.26 |
| 209 | ORTEGA URBANO, ANTONIO | SIGLO XXI | VBM | 29 | 1:11:14.28 |
| 210 | SIERRA LA RAZON, CARLOS | VAM | 86 | 1:11:15.36 | |
| 211 | SANTIAGO PESO, DANIEL | NO ME ABANDONES EN LA CIMA.PIES | NE SBM | 64 | 1:11:21.05 |
| 212 | FERNÁNDEZ MARÍN, JORGE | MS RUNNERS | SBM | 65 | 1:11:22.45 |
| 213 | ROMERO GALLARDO, INMACULADA | INDEPENDIENTE | SBF | 6 | 1:11:25.53 |
| 214 | RODRIGUEZ BURGOS, JUAN RAMON | ULTRATRAILHUELVA | VAM | 87 | 1:11:27.33 |
| 215 | LOPEZ CABEZAS, ALFONSO | LOMASUR | SBM | 66 | 1:11:27.39 |
| 216 | MORENO CABELLO, RAFAEL | VAM | 88 | 1:11:27.58 | |
| 217 | AGUILAR BARROSO, RAFAEL | TRIATLON MEZQUITA | SBM | 67 | 1:11:27.84 |
| 218 | RODRÍGUEZ CRIADO, RAFAEL | CORDUBA TRAIL | VAM | 89 | 1:11:28.37 |
| 219 | ROMERO AVILES, MARIA DOLORES | VAF | 3 | 1:11:30.60 | |
| 220 | RINCON DOBLADILLO, ANTONIO | SBM | 68 | 1:11:31.56 | |
| 221 | DEL OLMO CODES, RAMON | VAM | 90 | 1:11:32.51 | |
| 222 | DEL MORAL CARDOSO, MIGUEL ÁNGEL | C.D. LAS ZORRERAS | VAM | 91 | 1:11:35.36 |
| 223 | MUÑOZ GARROTE, FRANCISCO JAVIER | VAM | 92 | 1:11:43.25 | |
| 224 | CORNEJO RIVAS, AGUSTIN | INDEPENDIENTE | VAM | 93 | 1:11:45.20 |
| 225 | LORENTE GÓMEZ, MIGUEL ANGEL | VAM | 94 | 1:11:50.74 | |
| 226 | FERNÁNDEZ UREÑA, CÉSAR | INDEPENDIENTE | SBM | 69 | 1:11:52.55 |
| 227 | ZURERA DIAZ, GUILLERMO | SBM | 70 | 1:11:59.68 | |
| 228 | MIRANDA SANCHEZ, ANTONIO LUIS | INDEPENDIENTE | VAM | 95 | 1:12:00.27 |
| 229 | PÉREZ SÁNCHEZ, ISRAEL | VAM | 96 | 1:12:01.12 | |
| 230 | ESPÍN FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | SBM | 71 | 1:12:01.75 |
| 231 | ZARANDIETA MÉNDEZ, CARLOS | SBM | 72 | 1:12:02.42 | |
| 232 | MUÑOZ TORRES, JUAN | TRIATLÓN MEZQUITA | VAM | 97 | 1:12:06.72 |
| 233 | MEDINA MARTINEZ, SALVADOR | ZAMPABOLLOS | SBM | 73 | 1:12:13.09 |
| 234 | GOMEZ CASSINELLO, JAVIER | VAM | 98 | 1:12:25.49 | |
| 235 | SÁNCHEZ BELMONTE, MARÍA DOLORES | SBF | 7 | 1:12:26.44 | |
| 236 | ZURERA DIAZ, JAVIER | VAM | 99 | 1:12:35.36 | |
| 237 | RÍSQUEZ ZARCO, MIGUEL | TRIJOTE | VAM | 100 | 1:12:36.86 |
| 238 | SANCHEZ MADRID, JUANJOSE | VAM | 101 | 1:12:37.55 | |
| 239 | ARANDA CARMONA, DAVID | VAM | 102 | 1:12:38.07 | |
| 240 | SIMON SICILIA, MONICA | KABRAS LOKAS TRAIL KORDOBA | VAF | 4 | 1:12:39.35 |
| 241 | SILVA GRACIA, ANTONIO | SBM | 74 | 1:12:39.99 | |
| 242 | MARÍN LUJÁN, ANTONIO | CORRECAMINOS TRAIL | VAM | 103 | 1:12:48.58 |
| 243 | RODRIGUEZ VILLAGRAZ, CARLOS | SAM | 22 | 1:12:50.53 | |
| 244 | MEDINA MARTINEZ, ANTONIO | ZAMPABOLLOS | SBM | 75 | 1:12:54.51 |
| 245 | COBO CUETO, JOAQUIN | C.A. SPRINT JAEN | VAM | 104 | 1:12:56.90 |
| 246 | RAMOS GARCIA, RAFAEL | VAM | 105 | 1:13:02.41 | |
| 247 | PORTERO MONTES, ANTONIO | VAM | 106 | 1:13:03.30 | |
| 248 | BELLIDO AGUERA, ENRIQUE | SBM | 76 | 1:13:04.77 | |
| 249 | MARTINEZ DALMAU, MIGUEL ANGEL | VAM | 107 | 1:13:08.15 | |
| 250 | JIMENEZ YEPES, JOSE | NINGUNO | VAM | 108 | 1:13:16.34 |
| 251 | OBRERO, PEDRO | ATLETISMO CORDOBÉS | VBM | 30 | 1:13:17.99 |
| 252 | GIL RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | SAM | 23 | 1:13:22.92 |
| 253 | PRIETO CUESTA, RAFAEL | VAM | 109 | 1:13:31.83 | |
| 254 | GARCIA SALAZAR, RAFAEL | INDEPENDIENTE | VAM | 110 | 1:13:36.79 |
| 255 | GARCIA-GIL DIAZ, LUIS MIGUEL | --- | VAM | 111 | 1:13:39.39 |
| 256 | JIMENEZ LOPEZ, GUILLERMO | SBM | 77 | 1:13:41.46 | |
| 257 | URBANO POYATO, JAVIER | SBM | 78 | 1:13:48.15 | |
