.
etiqueta: resultados 2016 ciclocross de maceda
LOCALIDAD: | MACEDA |
PROVINCIA: | OURENSE |
CODIGO POSTAL: | 32700 |
COMUNIDAD AUTONOMA | GALICIA |
HORA: | |
MODALIDAD: |
Resultados CICLOCROSS MACEDA
CICLOCROSS celebrada en Maceda
HISTORICO :
RESULTADOS 2016
: ELITE/SUB23 | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | LOPEZ,SAUL | ELITE MACEDA C.C. | 01:02:40 |
2 | VALVERDE,ADRIAN | SUB23 RIAS BAIXAS C.C. | 01:02:58 |
3 | GONZALEZ,PAULO | ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 01:04:05 |
4 | GONZALEZ,MAURO | ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 01:04:23 |
5 | GONZALEZ,SAMUEL | SUB23 AVANZA A.D. | 01:05:02 |
6 | VAZQUEZ,OSCAR | ELITE OVCBIKES C.D.E.C. | 01:05:20 |
7 | RODRIGUEZ,JORGE | ELITE STECCHINO MTB | 01:05:30 |
8 | RODRIGUEZ,JOSE | ELITE DE LA FUENTE C.C. | 01:05:50 |
9 | MANZANO,JAVIER | ELITE ZAMORA CX C.D. | 01:05:50 |
10 | GONZALEZ,RAUL | SUB23 MACEDA C.C. | 01:07:00 |
11 | SORDO,AQUILES | ELITE CAIMANES BETANZOS C. BTT | 01:07:00 |
12 | ALVAREZ,ROI | SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 01:08:55 |
13 | GONZALEZ,JAVIER | SUB23 TEIS C.C. | 01:09:05 |
14 | JUNCAL,JAIME | ELITE RIAS BAIXAS C.C. | 01:09:42 |
15 | ALLO,VICENTE JESU | ELITE CAMBRE C.C. | 01:10:19 |
16 | SENDIN,BRAIS | SUB23 MACEDA C.C. | 01:10:42 |
17 | DOMINGUEZ,HUGO | SUB23 AVANZA A.D. | 01:11:20 |
18 | REY,ALVARO ANTON | ELITE CAMBRE C.C. | 01:11:20 |
19 | BAÑA,FRANCISCO | ELITE COMPOSTELANO C.C. | 01:11:20 |
20 | BALSA,FRACISCO | ELITE COMPOSTELANO C.C. | 01:11:20 |
21 | ALONSO,ALEJANDRO | ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 01:11:20 |
22 | OTERO,PABLO | ELITE COMPOSTELANO C.C. | 01:11:20 |
23 | DUARTE,WALTER MANUE | ELITE FORNELOS DE MONTES A.D. | 01:11:20 |
24 | MORANDEIRA,SERGIO | ELITE BICICLETAS BRAIS CHAS C. | 01:11:20 |
: JUNIORS MASC | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | FEIJOO,IVAN | JUN-1 MACEDA C.C. | 00:40:45 |
2 | FRANCO,ABEL | JUN-1 MACEDA C.C. | 00:43:57 |
3 | GARCIA,GUILLERMO | JUN-1 MARIN C.C. | 00:44:53 |
4 | SAA,ROMAN | JUN-2 MACEDA C.C. | 00:45:55 |
5 | ALVAREZ,PABLO | JUN-1 CAMBRE C.C. | 00:45:55 |
6 | BLANCO,MANUEL | JUN-1 CAMBRE C.C. | 00:45:55 |
7 | VILLA,XOEL | JUN-2 EL ROSAL C.C. | 00:45:55 |
8 | COSTAS,JORGE | JUN-1 CORUXO C.C. | 00:45:55 |
9 | SOBRINO,ERO | JUN-2 EL ROSAL C.C. | 00:45:55 |
: FEMINA ELITE | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | DUARTE,DESIREE | F-ELI FORNELOS DE MONTES A.D. | 00:49:48 |
2 | CASTRO,ISABEL | F-M40 FORNELOS DE MONTES A.D. | 00:50:10 |
3 | MORAL,SANDRA | F-ELI MARIN C.C. | 00:53:11 |
4 | GOMEZ,MARIA JOSE | F-ELI CIDADE DE LUGO C.C. | 00:54:41 |
: FEMINA JUNIOR | S | ||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | TRIGO,SARA | F-JUN AVANZA A.D. | 00:48:32 |
2 | GONZALEZ,ZAIDA | F-JUN EL ROSAL C.C. | 00:49:39 |
3 | RODRIGUEZ,MARIA | F-JUN CORUXO C.C. | 00:50:05 |
4 | CAÑAMERO,CARLOTA | F-JUN CORUXO C.C. | 00:53:40 |
: MASTER 30 | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | MESIAS,ALEJANDRO | MA-30 CAMBRE C.C. | 00:35:21 |
2 | CALVETE,ANDRES | MA-30 CAMBRE C.C. | 00:36:15 |
3 | PIÑEIRO,NARCISO | MA-30 SPOL C.C. | 00:36:24 |
4 | DAPENA,PEDRO | MA-30 CAMBRE C.C. | 00:37:10 |
5 | CARRETERO,LUCIANO J | E MA-30 CAMBRE C.C. | 00:37:23 |
6 | BELLO,JUAN | MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS | 00:37:36 |
7 | VILANOVA,ANGEL | MA-30 BTT ULTREIA C. | 00:39:22 |
8 | REY,XAN | MA-30 REY C.C. | 00:39:22 |
9 | GARCIA,JOSE ANTONIO | MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 00:40:04 |
10 | HERNANDEZ,JOSE ANTO | N MA-30 ZAMORA CX C.D. | 00:40:23 |
11 | COUÑAGO,JOSE ANGEL | MA-30 DE LA FUENTE C.C. | 00:40:30 |
12 | CATOIRA,ALBERTO | MA-30 PADRONES C.C. | 00:40:45 |
13 | TABOADA,ALBERTO | MA-30 BETANZOS C.C. | 00:41:41 |
14 | PESQUEIRA,OMAR | MA-30 MARIN C.C. | 00:42:11 |
15 | PEREZ,JOSE BENITO | MA-30 MACEDA C.C. | 00:42:11 |
16 | GONZALEZ,MIGUEL ANG | E MA-30 SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 00:44:02 |
17 | PEDREIRA,ROBERTO | MA-30 MONTE XALO P.C. | 00:44:02 |
18 | MARTINEZ,FERNANDO | MA-30 PINARIUM C.D. | 00:44:02 |
19 | RUA,BENJAMIN | MA-30 CAMBRE C.C. | 00:44:02 |
20 | ENTRIALGO,DIEGO | MA-30 CAMBRE C.C. | 00:44:02 |
21 | MARTINEZ,PABLO | MA-30 PINARIUM C.D. | 00:44:02 |
22 | CARRIZO,MIGUEL | MA-30 CORBELO C.C. | 00:44:02 |
23 | ALVAREZ,ROBERTO | MA-30 ZAMORA CX C.D. | 00:44:02 |
24 | COSTAL,ELIAS | MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS | 00:44:02 |
25 | VALVERDE,RUBEN | MA-30 SPOL C.C. | 00:44:02 |
26 | GARCIA,JOSE MIGUEL | MA-30 ZAMORA CX C.D. | 00:44:02 |
27 | SANTOS,LUIS | MA-30 ZAMORA CX C.D. | 00:44:02 |
: MASTER 40 | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | ALVAREZ,GUILLERMO | MA-40 FORNELOS DE MONTES A.D. | 00:35:37 |
2 | PAZOS,JOSE ANTONIO | MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. | 00:35:50 |
3 | ARMADA,MANUEL | MA-40 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS | 00:36:13 |
4 | REY,MIGUEL | MA-40 QUINTENA P.C. | 00:36:46 |
5 | CONDE,XULIO XOSE | MA-40 MACEDA C.C. | 00:36:46 |
6 | FORMOSO,JOSE VICENT | E MA-40 DUMBRIA C.C. | 00:37:34 |
7 | LAGO,JAVIER | MA-40 SPOL C.C. | 00:37:58 |
8 | NUÑEZ,PEDRO | MA-40 BETANZOS C.C. | 00:38:29 |
9 | CASTRO,MARIO | MA-40 PADRONES C.C. | 00:38:49 |
10 | GESTAL,JOSE DAVID | MA-40 CAMBRE C.C. | 00:38:49 |
11 | VIDAL,CARLOS IVAN | MA-40 CODIGO ATLANTICO G.C. | 00:38:53 |
12 | ROMERO,JOSE MARIA | MA-40 DUMBRIA C.C. | 00:39:30 |
13 | RODRIGUEZ,FRANCISCO | MA-40 CHANTADINO C.C. | 00:39:30 |
14 | BRANDARIZ,JULIO | MA-40 MONTE XALO P.C. | 00:39:30 |
15 | CASANOVA,JAVIER | MA-40 CAMBRE C.C. | 00:39:35 |
16 | PEREIRA,ISMAEL | MA-40 VAGALUME C. | 00:40:11 |
17 | GONZALEZ,OSCAR | MA-40 CARBALLAL | 00:40:34 |
18 | SAA,ANTONIO | MA-40 MACEDA C.C. | 00:40:34 |
19 | LOPEZ,MANUEL | MA-40 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS | 00:41:42 |
20 | GONZALEZ,JAVIER | MA-40 ORENSANO C.C. | 00:42:06 |
21 | FERNANDEZ,LUIS ALBE | R MA-40 MARIN C.C. | 00:42:23 |
22 | MARTINEZ,OSCAR | MA-40 MEIRA C.C. | 00:43:44 |
23 | MONTES,ADOLFO | MA-40 MURALLA C.C. | 00:43:50 |
24 | RODRIGUEZ,ANTONIO J | E MA-40 CAMBRE C.C. | 00:44:21 |
25 | GONZALEZ,ROBERTO | MA-40 SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 00:44:21 |
26 | PULPEIRO,MARCOS | MA-40 MEIRA C.C. | 00:44:21 |
27 | IGLESIAS,FRANCISCO | J MA-40 SPOL C.C. | 00:44:21 |
28 | LOPEZ,ROBERTO | MA-40 MEIRA C.C. | 00:44:21 |
29 | PEREZ,ALBERTO CARL | MA-40 VAGALUME C. | 00:44:21 |
30 | MEDIAVILLA,IGOR | MA-40 CAMBRE C.C. | 00:44:21 |
31 | GOMEZ,RICARDO | MA-40 PONTEAREAS C.C. | 00:44:21 |
32 | SANCHEZ,FELIX | MA-40 PINARIUM C.D. | 00:44:21 |
: MASTER 50 | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | DE LA,JAVIER | MA-50 BETANZOS C.C. | 00:38:06 |
2 | SAN MIGUEL,JOSE MAR | I MA-50 BALMASEDANA S.C. | 00:39:30 |
3 | GONZALEZ,ANTONIO | MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. | 00:40:11 |
4 | GOMEZ,MANUEL | MA-50 5TH PINE MTB TEAM C. | 00:40:34 |
5 | VAZQUEZ,ENRIQUE | MA-50 MONTE XALO P.C. | 00:41:55 |
6 | PEREZ,MIGUEL ANGEL | MA-50 QUEBICI-MARCISPORT C. | 00:42:01 |
7 | RIVERA,MARCIANO | MA-50 ZAMORA CX C.D. | 00:42:23 |
8 | CARRERA,VALERIANO | MA-50 SPOL C.C. | 00:42:58 |
9 | MORAL,ENRIQUE JAVI | MA-50 GONDOMAR C.C. | 00:43:44 |
10 | GONZALEZ,JOSE MANUE | L MA-50 MACEDA C.C. | 00:44:21 |
: CADETE MASCU | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | CANAL,CARLOS | CAD-1 MACEDA C.C. | 00:28:29 |
2 | BARROS,ADRIAN | CAD-2 CORUXO C.C. | 00:29:11 |
3 | FERNANDEZ,MARIO | CAD-1 EL ROSAL C.C. | 00:30:24 |
4 | LORENZO,BORJA | CAD-1 AVANZA A.D. | 00:31:08 |
5 | GIRALDEZ,ADRIAN | CAD-2 PONTEAREAS C.C. | 00:31:38 |
6 | SUAREZ,JORGE | CAD-2 AVANZA A.D. | 00:31:45 |
7 | DOMINGUEZ,ROI | CAD-2 AVANZA A.D. | 00:32:28 |
8 | PORTO,GUILLERMO | CAD-2 PONTEAREAS C.C. | 00:32:58 |
9 | VAZQUEZ,HUGO | CAD-1 MACEDA C.C. | 00:33:05 |
10 | LOPEZ,ROI | CAD-1 COMPOSTELANO C.C. | 00:33:05 |
11 | PAVON,FELIPE | CAD-2 PONTEAREAS C.C. | 00:33:50 |
12 | GARCIA,SERGIO | CAD-2 2.0 SPORT TEAM C. | 00:33:50 |
13 | PIÑEIRO,PABLO | CAD-1 CORUXO C.C. | 00:35:56 |
14 | FIGUEROA,OSCAR | CAD-2 ARTEIXO-MB3 C.C. | 00:37:00 |
15 | MAQUIEIRA,JESUS | CAD-1 AVANZA A.D. | 00:38:19 |
16 | BARRIO,ALBERTO | CAD-2 PONTEAREAS C.C. | 00:38:19 |
17 | DEL RIO,YERAY | CAD-1 MARIN C.C. | 00:38:19 |
18 | MEDIAVILLA,AITOR | CAD-2 CAMBRE C.C. | 00:38:19 |
: FEMINA CADETE | |||
CLS | APELLIDO,NOMBRE | CATEG PUBLICIDAD | TIEMPOS |
1 | MARTINEZ,ANTIA | F-CAD MACEDA C.C. | 00:41:07 |
2 | SILVA,JESSICA | F-CAD VILA DO CONDE | 00:42:04 |
3 | VILA,MARTA | F-CAD MONTEFERRO BIKE CLUB | 00:42:36 |
4 | GARCIA,ANDREA | F-CAD CAMBRE C.C. | 00:43:23 |
5 | FERREIRO,NURIA | F-CAD CORUXO C.C. | 00:43:53 |
6 | DOMINGUEZ,ANA BELEN | F-CAD MARIN C.C. | 00:43:55 |
7 | ARIAS,ALBA | F-CAD ARTEIXO-MB3 C.C. | 00:46:55 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.