31/12/2015 Clasificaciones San Silvestre De Castrelo De Miño - 2016 Consulta los resultados SAN SILVESTRE de Castrelo de Miño
.
etiqueta: resultados 2016 san silvestre de castrelo de miño
LOCALIDAD: | CASTRELO DE MIÑO |
PROVINCIA: | OURENSE |
CODIGO POSTAL: | 32430 |
COMUNIDAD AUTONOMA | GALICIA |
HORA: | |
MODALIDAD: | |
KILOMETROS | 6,2 |
Resultados SAN SILVESTRE DE CASTRELO DE MIÑO
SAN SILVESTRE celebrada en Castrelo de Miño
RESULTADOS 2015
1 | DIZ DIAZ, RUBEN | S. GIMNASTICA PONT. | VETM | 1 | 26:04.73 |
2 | DOCAMPO, IVAN | LAMARGHA | SNM | 1 | 26:09.93 |
3 | IGLESIAS RAÑA, LUIS | RYT TRAIL | SNM | 2 | 26:52.61 |
4 | GOMEZ SOUSA, ELPIDIO | ADAS | VETM | 2 | 27:07.69 |
5 | LAGO MONROY, ISMAEL | C. A. PORRIÑO | SNM | 3 | 28:34.21 |
6 | REDONDO VIDAL, IVAN | C. MONTEPENARUBIA LUGO | VETM | 3 | 28:39.98 |
7 | AIRAS COTA, RUBEN | VETM | 4 | 29:04.54 | |
8 | RODRIGUEZ GONZALEZ, RAMON | A. ARENTEIRO | VETM | 5 | 29:06.07 |
9 | LIMIA QUINTAS, ISMAEL | SNM | 4 | 29:22.01 | |
10 | MIRA FERNANDEZ, PEPE | VETM | 6 | 29:23.03 | |
11 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JOSE MANUEL | CORREDORES DO MIÑO | VETM | 7 | 29:25.22 |
12 | GIL GONZÁLEZ, ALVARO | VETM | 8 | 29:32.58 | |
13 | CAMPOS DACOSTA, ELOY | AURUM | VETM | 9 | 29:33.77 |
14 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS | A. ARENTEIRO | SNM | 5 | 30:03.28 |
15 | SOBREIRA GARCÍA, IAGO | C. A. PORRIÑO | JNM | 1 | 30:06.24 |
16 | FERNÁNDEZ CASTRO, JUAN CARLOS | GALERAS | VETM | 10 | 30:15.35 |
17 | MARTÍN ÁLVAREZ, ESTEBAN | PRM | 1 | 30:18.01 | |
18 | VALCÁRCEL VALCÁRCEL, DAVID | CD LA PURISIMA | VETM | 11 | 30:23.56 |
19 | LÓPEZ CASADO, MIGUEL | SAFIR | VETM | 12 | 30:28.29 |
20 | CONDE VALLADARES, ANGEL | KORPORE CARBALLIÑO | VETM | 13 | 30:30.09 |
21 | BLANCO FERNÁNDEZ, JUAN | CD AURUM | VETM | 14 | 30:31.79 |
22 | REBOREDO CAMPOS, JOSE OLIVIER | VETM | 15 | 30:46.85 | |
23 | LOPEZ PEREZ, JOSE | A. ARENTEIRO | VETM | 16 | 30:47.16 |
24 | GOMEZ IGLESIAS, JOSE JAVIER | VETM | 17 | 31:00.30 | |
25 | DIÉGUEZ BALADRÓN, IVÁN | ZEPPELIN TORGUESA | VETM | 18 | 31:05.66 |
26 | VERA CARDENES, JOSÉ CARMELO | GLOBARA | VETM | 19 | 31:18.57 |
27 | GONZALEZ ALVAREZ, LUCAS | A. ARENTEIRO | XVM | 1 | 31:30.92 |
28 | GONZÁLEZ GUEDE, JORGE | SNM | 6 | 31:39.06 | |
29 | FERREIRO DEAÑO, ALFREDO | CD AURUM | VETM | 20 | 31:43.02 |
30 | VAZQUEZ CABANO, ALBERTO | VETM | 21 | 31:43.23 | |
31 | RODRIGUEZ DURAN, MARCOS | VETM | 22 | 31:46.44 | |
32 | CRESPO MEJUTO, ALEJANDRO | AURUM | XVM | 2 | 31:48.76 |
33 | COSTAS FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS | SNM | 7 | 31:49.10 | |
34 | LORITE RODRIGUEZ, RONALD | VETM | 23 | 31:51.11 | |
35 | BLANCO, FRAN | VETM | 24 | 31:55.29 | |
36 | GOMEZ LOPEZ, MARCOS | VETM | 25 | 32:00.60 | |
37 | GARCÍA DIÉGUEZ, SANTIAGO | SNM | 8 | 32:01.12 | |
38 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JAVIER | CD AURUM | VETM | 26 | 32:01.55 |
39 | ALVAREZ RODRIGUEZ, DOMINGO | VETM | 27 | 32:04.29 | |
40 | ARIAS FRAIZ, ROMÁN | SNM | 9 | 32:07.35 | |
41 | RODRIGUEZ ALONSO, ALBERTO | VETM | 28 | 32:08.71 | |
42 | TOUZA GONZALEZ, ANTONIO | VETM | 29 | 32:11.72 | |
43 | GONZALEZ VAZQUEZ, OSCAR | VETM | 30 | 32:18.80 | |
44 | SOTO VAZQUEZ, ROMULO | VETM | 31 | 32:22.31 | |
45 | CRESPO FRAIZ, JUAN CARLOS | KORPORE CARBALLIÑO | VETM | 32 | 32:23.07 |
46 | SILVA SAYANS, BENITO | AURUM | CDM | 1 | 32:24.80 |
47 | GARCIA YAÑEZ, JOSE ANTONIO | VETM | 33 | 32:27.17 | |
48 | PICOUTO MOREDA, DAMIAN | OURENSE A. | JNM | 2 | 32:27.53 |
49 | ASENSIO CAMPAZAS, ALBERTO | ADAS PROINOR O BARCO | VETM | 34 | 32:31.91 |
50 | FERNANDEZ FONTENLA, IRIA | COMESAÑA | SNF | 1 | 32:32.86 |
51 | FERNANDEZ SALGUEIRO, MARCOS | VETM | 35 | 32:36.84 | |
52 | LOPEZ FERNANDEZ, JOSE | VETM | 36 | 32:41.95 | |
53 | GÓMEZ ROSALES, ELADIO | CD AURUM | SNM | 10 | 32:44.80 |
54 | LAMAS CRUZ, SANTIAGO | KORPORE CARBALLIÑO | VETM | 37 | 32:46.54 |
55 | FERNÁNDEZ ALONSO, ROBERTO | VETM | 38 | 32:47.00 | |
56 | LOSADA PÉREZ, ANA BELEN | OURENRUNNING | SNF | 2 | 32:47.66 |
57 | FERREIRO PÉREZ, MARÍA | OURENRUNNING | SNF | 3 | 32:51.91 |
58 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER | SNM | 11 | 32:54.06 | |
59 | ANDRÉS FIDALGO, ALÁN | ESPRINTES OURENSE | VETM | 39 | 33:04.85 |
60 | CID PEREZ, JORGE | ESPRINTES OURENSE | VETM | 40 | 33:05.14 |
61 | LOPEZ DECABO, YAGO | SNM | 12 | 33:09.99 | |
62 | RODRÍGUEZ FERREIRO, MIGUEL | LAMARGHA | SNM | 13 | 33:11.97 |
63 | CASTRO REBOREDO, ALBERTO | LAMARGHA | VETM | 41 | 33:12.05 |
64 | LOPEZ MIGUEZ, MANUEL | OURENRUNNING | VETM | 42 | 33:12.86 |
65 | BARROSO ALONSO, JOSE | VETM | 43 | 33:15.84 | |
66 | FOLGOSO ROCHA, MANUEL | VET. OURENSE | VETM | 44 | 33:17.47 |
67 | MIGUEZ GIL, JOSE MANUEL | VETM | 45 | 33:19.91 | |
68 | LOSADA PEREZ, VICKY | OURENRUNNING | SNF | 4 | 33:24.42 |
69 | CARIDE ALONSO, PABLO | AURUM | CDM | 2 | 33:24.64 |
70 | GARRIDO SOBRINO, EMILIO JOSE | OURENRUNNING | VETM | 46 | 33:25.30 |
71 | SANTÁS PARENTE, ENRIQUE | VETM | 47 | 33:30.29 | |
72 | GONZALEZ RODICIO, XABIER | C.A.R. MARISQUEIRO | VETM | 48 | 33:39.72 |
73 | SÁNCHEZ VALENCIA, DANIEL | C. TRIATLÓN OURENSE | SNM | 14 | 33:45.22 |
74 | NORES GOMEZ, BENITO | VETM | 49 | 33:45.73 | |
75 | ALONSO MARTINEZ, JOSE MANUEL | OURENRUNNING | VETM | 50 | 33:47.84 |
76 | VELEIRO, JORGE | VETM | 51 | 33:48.36 | |
77 | VILLARINO CID, DAVID | SNM | 15 | 33:55.81 | |
78 | RODRIGUEZ, ALBERTO | VETM | 52 | 34:02.72 | |
79 | IGLESIAS FERNANDEZ, EMILIO JOSE | VETM | 53 | 34:04.22 | |
80 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO | KURAI-LA FUGA | SNM | 16 | 34:04.82 |
81 | FERNANDEZ DOCASAR, ADOLFO | R. S.TRAIL OURENSE | VETM | 54 | 34:05.75 |
82 | PEREIRAS ÁLVAREZ, MARCOS | VETM | 55 | 34:08.17 | |
83 | BOUZADA BLANCO, BENY | VET. OURENSE | VETM | 56 | 34:10.17 |
84 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MANUEL | SNM | 17 | 34:18.01 | |
85 | OUTERELO BACA, CHANEL | C. A. CORREDORES DO MIÑO | SNM | 18 | 34:24.16 |
86 | MARTINEZ ALONSO, TEODORO | TROPA DO CARALLO | VETM | 57 | 34:25.77 |
87 | DÍAZ ARAUJO, JOSÉ JAVIER | TROPA DO CARALLO | VETM | 58 | 34:26.02 |
88 | FERNANDEZ GOMEZ, JAVIER | SNM | 19 | 34:31.43 | |
89 | NANIN LOPEZ, JOSE MANUEL | OURENRUNNING | VETM | 59 | 34:31.68 |
90 | LOPEZ GOMEZ, JUAN MANUEL | VETM | 60 | 34:41.03 | |
91 | PUENTE VEIGA, MANUEL | VETM | 61 | 34:46.58 | |
92 | ALVAREZ DE LA IGLESIA, JOSE CARLOS | ESPRINTES OURENSE | VETM | 62 | 35:00.60 |
93 | MEIRIÑO FEIJOO, PABLO | SNM | 20 | 35:04.75 | |
94 | IGLESIAS RODRIEGUEZ, JOSE MANUEL | VETM | 63 | 35:07.45 | |
95 | CHAO TIZON, MARTIN | VETM | 64 | 35:07.64 | |
96 | ROMERO FERNÁNDEZ, JUAN | CD AURUM | SNM | 21 | 35:09.19 |
97 | CANOSA DIAZ, RUBEN | SNM | 22 | 35:11.30 | |
98 | GARCIA GARCIA, JAVIER | VETM | 65 | 35:11.42 | |
99 | CANOSA DIAZ, DIEGO | VETM | 66 | 35:12.56 | |
100 | GIL VÁZQUEZ, SANTIAGO | VETM | 67 | 35:14.89 | |
101 | ROJAS SILVA, MIGUEL ANGEL | OURENRUNNING | VETM | 68 | 35:16.86 |
102 | VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSE | VETM | 69 | 35:18.24 | |
103 | FERNÁNDEZ PRIETO, FRANCISCO | VETM | 70 | 35:19.77 | |
104 | GÁNDARA DOMÍNGUEZ, JULIO ALBERTO | AFJ RUNNING | SNM | 23 | 35:20.25 |
105 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, ROBERTO | VETM | 71 | 35:21.29 | |
106 | DOMÍNGUEZ MOZO, EDMUNDO | VETM | 72 | 35:22.94 | |
107 | SOUTO PEREZ, HECTOR | DT1 TEAM | VETM | 73 | 35:24.27 |
108 | MARTÍNEZ FERNANDEZ, VICTOR | SNM | 24 | 35:24.98 | |
109 | GALLARDO FRANCISCO, BENITO | VETM | 74 | 35:26.20 | |
110 | GARRIDO RODRÍGUEZ, OSCAR | ESPRINTES OURENSE | VETM | 75 | 35:27.20 |
111 | TOUZA DE DIOS, JOSE | VETM | 76 | 35:27.24 | |
112 | VIDAL CERVIÑO, ÓSCAR | VETM | 77 | 35:27.85 | |
113 | ZON RODRIGUEZ, ROBERTO | VETM | 78 | 35:29.45 | |
114 | GIL RODRIGUEZ, IVAN | SNM | 25 | 35:34.09 | |
115 | GIL CASTRO, MIGUEL | VETM | 79 | 35:38.26 | |
116 | LOPEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS | TROPA DO CARALLO | VETM | 80 | 35:43.14 |
117 | GONZÁLEZ GUEDE, ANTONIO | SNM | 26 | 35:48.80 | |
118 | RODRIGUEZ LOSADA, RUBEN | SNM | 27 | 35:51.18 | |
119 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SANTIAGO | VETM | 81 | 35:59.30 | |
120 | MARTÍN NÚÑEZ, DAVID | C. D. LA PURÍSIMA | CDM | 3 | 36:01.89 |
121 | HERNÁNDEZ PEREIRA, ESTHER | VETF | 1 | 36:03.03 | |
122 | MARQUINA FUENTES, JULIO | KORPORE CARBALLIÑO | VETM | 82 | 36:03.44 |
123 | GONZALEZ ALONSO, JUAN PABLO | VII LEGIO GEMINA | SNM | 28 | 36:04.28 |
124 | SOBRINO ALONSO, JOSÉ MANUEL | VETM | 83 | 36:05.32 | |
125 | RODRIGUEZ BLANCO, SUSO | C.D VAL DA RABEDA | VETM | 84 | 36:05.38 |
126 | FARIÑAS, SECHO | VETM | 85 | 36:06.93 | |
127 | ALVAREZ ARAUJO, HECTOR | VETM | 86 | 36:07.23 | |
128 | FERNANDEZ CARIDE, JUAN CARLOS | A. ARENTEIRO | VETM | 87 | 36:08.97 |
129 | REQUEJO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS | A. ARENTEIRO | VETM | 88 | 36:09.05 |
130 | ESTEVEZ RODRIGUEZ, NIKO | VII LEGIO GEMINA | VETM | 89 | 36:11.12 |
131 | PÉREZ FERNÁNDEZ, PABLO | SNM | 29 | 36:16.12 | |
132 | SOTO FERNANDEZ, MIGUEL | A.VET. OURENSE | VETM | 90 | 36:17.18 |
133 | CARBALLEDA JIMÉNEZ, IÑIGO | SNM | 30 | 36:17.63 | |
134 | GALLARDO GARCIA, DANIEL | SNM | 31 | 36:22.27 | |
135 | JUSTO ÁLVAREZ, ALEXANDRE | VETM | 91 | 36:23.24 | |
136 | SAAVEDRA GAYOSO, NINO | C.D VAL DA RABEDA | VETM | 92 | 36:31.33 |
137 | TEIXEIRA PAREDES, GABRIEL OSCAR | KORPORE CARBALLIÑO | SNM | 32 | 36:34.93 |
138 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO | VETM | 93 | 36:37.39 | |
139 | TABOADA POUSA, ERNESTO | VETM | 94 | 36:44.50 | |
140 | ALONSO BARANDELA, VICTOR | SNM | 33 | 36:47.80 | |
141 | FORNOS GALLEGO, LUIS | ESPRINTES OURENSE | VETM | 95 | 36:50.89 |
142 | BLANCO GARCÍA, CELSO | C. HERCULES | VETM | 96 | 36:54.94 |
143 | GOMEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | VET. OURENSE | VETM | 97 | 37:01.62 |
144 | FERNANDEZ PEREZ, MAXIMINO | VETM | 98 | 37:02.46 | |
145 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERAFIN | CORREDORES DO MIÑO | VETM | 99 | 37:05.15 |
146 | VARELA CRESPO, MARIO DANIEL | A. ARENTEIRO | VETM | 100 | 37:05.68 |
147 | ABELLAS OTERO, JOSE BENITO | ESPRINTES OURENSE | VETM | 101 | 37:07.12 |
148 | LEVOSO TOUCEDA, JOSE MARIA | ESPRINTES OURENSE | VETM | 102 | 37:07.43 |
149 | FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, MANUEL ROGELIO | VETM | 103 | 37:09.28 | |
150 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS | VETM | 104 | 37:23.16 | |
151 | SANTAMARIA LORENZO, FRANCISCO JAVIER | VETM | 105 | 37:29.60 | |
152 | KIENAST, SIMON | VETM | 106 | 37:36.80 | |
153 | RODRIGUEZ GONZALEZ, RAUL | VETM | 107 | 37:46.35 | |
154 | GOMEZ CARBALLAL, ROBERTO | SNM | 34 | 37:53.85 | |
155 | FERNANDEZ MARTINEZ, BRAIS | SNM | 35 | 37:54.12 | |
156 | MONTEAGUDO FERREIRA, JUAN CARLOS | VETM | 108 | 37:57.18 | |
157 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ, OSCAR | SNM | 36 | 37:57.85 | |
158 | DOMÍNGUEZ CENDON, ADOLFO | POCAHONTAS | VETM | 109 | 37:58.11 |
159 | MARQUINA LEAL, XESÚS | VETM | 110 | 38:00.67 | |
160 | MOHAMED BUATI, SAID | C. CARDENAL CISNEROS | XVM | 3 | 38:01.11 |
161 | SEIJO MARTINEZ, JOSE | ASALTAMONTES | VETM | 111 | 38:02.29 |
162 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, RUBÉN | SNM | 37 | 38:03.19 | |
163 | PINTO DIZ, URKO | SNM | 38 | 38:03.72 | |
164 | ESTEVEZ LOPEZ, IAGO | SNM | 39 | 38:03.88 | |
165 | PÉREZ FILGUEIRA, DAVID | VETM | 112 | 38:05.25 | |
166 | AVÍA NOVOA, BLAI | XVM | 4 | 38:12.29 | |
167 | VELEIRO FERNANDEZ, GUSTAVO | VETM | 113 | 38:16.70 | |
168 | BARANDA VALEIRAS, CAMILO | ESPRINTES OURENSE | VETM | 114 | 38:19.06 |
169 | CIVEIRA MOURE, JOSE MANUEL | VETM | 115 | 38:24.19 | |
170 | ÁLVAREZ GONZALEZ, RUBEN | VETM | 116 | 38:28.26 | |
171 | FARIÑAS RODRIGUEZ, EMILIO | SNM | 40 | 38:30.26 | |
172 | FERREIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL | VETM | 117 | 38:33.87 | |
173 | SOUTO CORTIZO, MANUEL | VETM | 118 | 38:34.74 | |
174 | GARCÍA NESPEREIRA, ALBERTE | VETM | 119 | 38:35.28 | |
175 | ALBERTE VILLA, NICOLAS | CDM | 4 | 38:36.79 | |
176 | VÁZQUEZ PEREIRAS, ANGEL | VETM | 120 | 38:49.52 | |
177 | RODRIGUEZ DIEZ-CABALLERO, MANUEL | VETM | 121 | 38:55.41 | |
178 | SEOANE LOPEZ, RAMON | VETM | 122 | 38:57.35 | |
179 | FARIAS FORNEIRO, PATRICIO | VETM | 123 | 38:58.00 | |
180 | SALGADO BADÁS, FRANCISCO JAVIER | INDRA RUNNERS | VETM | 124 | 38:58.75 |
181 | TRONCOSO CAAMAÑO, FERNANDO | VETM | 125 | 38:58.93 | |
182 | MANSO, MARTIN | VETM | 126 | 39:04.52 | |
183 | CASARES IGLESIAS, JORGE | SNM | 41 | 39:05.76 | |
184 | VISO DOMÍNGUEZ, SAMUEL | VETM | 127 | 39:05.77 | |
185 | RODRÍGUEZ GÓMEZ, JOSE MANUEL | VETM | 128 | 39:08.04 | |
186 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PABLO | VETM | 129 | 39:10.57 | |
187 | CONDE SEOANE, OLALLA | ESPRINTES OURENSE | SNF | 5 | 39:12.36 |
188 | LEBOSO FERREIRO, CESAR | ESPRINTES OURENSE | VETM | 130 | 39:12.86 |
189 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, FELIPE | ESPRINTES OURENSE | VETM | 131 | 39:13.10 |
190 | FERNÁNDEZ VILA, PABLO | SNM | 42 | 39:15.48 | |
191 | FEIJOO GONZALEZ, JOSE MANUEL | VETM | 132 | 39:17.62 | |
192 | SALGADO DA SILVA, NATALIA | VETF | 2 | 39:27.79 | |
193 | CABO BEN, JOSE LUIS | VETM | 133 | 39:27.80 | |
194 | FEAL, ALBERTO | VETM | 134 | 39:31.93 | |
195 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ESPRINTES OURENSE | VETM | 135 | 39:34.21 |
196 | SANTAMARIA RAYA, EDURNE | VETF | 3 | 39:43.32 | |
197 | FERNANDEZ GARCIA, ALBINO | A. ARENTEIRO | SNM | 43 | 39:45.98 |
198 | VAZ URBANO, ELENA | VETF | 4 | 39:47.46 | |
199 | ESTÉVEZ ALVAREZ, MAURO | SNM | 44 | 39:49.24 | |
200 | BARREIROS VAZQUEZ, ALBERTO | VETM | 136 | 39:49.76 | |
201 | VISO TOUZA, JOSE | VETM | 137 | 39:50.07 | |
202 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CAMILO JOSE | VETM | 138 | 39:50.70 | |
203 | MARTINEZ GANDARA, ONAIRA | AUTOTODO CARBALLIÑO | SNF | 6 | 39:53.64 |
204 | ARIAS CARRAL, MANUEL | VETM | 139 | 40:00.75 | |
205 | PAZ MARTÍNEZ, JACOBO | VETM | 140 | 40:09.84 | |
206 | FIGAREDO FERNÁNDEZ, NOELIA | SNF | 7 | 40:11.36 | |
207 | DURAN LAGO, FERNANDO | VETM | 141 | 40:12.26 | |
208 | MARTINEZ GRACIA, ABRAHAM | VETM | 142 | 40:14.36 | |
209 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE | AUTOTODO CARBALLIÑO | VETM | 143 | 40:20.27 |
210 | VILA BLANCO, JESUS | C.D VAL DA RABEDA | VETM | 144 | 40:21.11 |
211 | GARCIA, MIGUEL | VETM | 145 | 40:27.94 | |
212 | PUGA GONZALEZ, JORGE | C.D VAL DA RABEDA | VETM | 146 | 40:31.46 |
213 | LORENZO FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | A. ARENTEIRO | VETM | 147 | 40:32.77 |
214 | ESTÉVEZ VILLAR, BERNARDO | VETM | 148 | 40:33.29 | |
215 | RODRÍGUEZ NOGUEIRA, RAFAEL | A.VET. OURENSE | VETM | 149 | 40:34.89 |
216 | RODRIGUEZ NOGUEIRAS, MARIA | A.VET. OURENSE | VETF | 5 | 40:35.22 |
217 | RICO IZQUIERDO, FELIX | TÉCNICA DE CARRERA | VETM | 150 | 40:35.68 |
218 | RODRIGUEZ BABARRO, FRANCISCO JAVIER | VETM | 151 | 40:38.22 | |
219 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ROMULO | VETM | 152 | 40:40.76 | |
220 | GARRIDO PUMAR, JOSE MANUEL | OS AFIADORES | VETM | 153 | 40:41.76 |
221 | DONIS QUINTAIROS, ANTONIO | VETM | 154 | 40:45.95 | |
222 | FERNANDEZ MIRANDA, ROBERTO | SNM | 45 | 40:45.99 | |
223 | MARTINEZ SOTO, PABLO | VET. OURENSE | VETM | 155 | 41:02.04 |
224 | VÁZQUEZ GUNTÍN, AGUSTÍN | VETM | 156 | 41:13.22 | |
225 | FORNEIRO LOPEZ, JOSE LUIS | VETM | 157 | 41:15.81 | |
226 | GIL GOMEZ, EVA MARIA | SNF | 8 | 41:20.15 | |
227 | CADERNO GONZÁLEZ, DANIEL | SNM | 46 | 41:23.80 | |
228 | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | VETM | 158 | 41:24.97 | |
229 | CUIÑAS OTERO, IVÁN | VETM | 159 | 41:34.76 | |
230 | HERMIDA BARREIRO, MANUEL | VETM | 160 | 41:34.87 | |
231 | OTERO MARNOTES, JOSE ANDRES | SNM | 47 | 41:36.64 | |
232 | PUMAR BOVEDA, ANGEL | ESPRINTES OURENSE | VETM | 161 | 41:51.16 |
233 | MEIRIÑO, MARCOS | VETM | 162 | 41:51.99 | |
234 | GARCÍA PEREZ-SCHOFIELD, BALTASAR | VETM | 163 | 42:02.22 | |
235 | EBBOY MOHAMED, SIDIA | CDM | 5 | 42:11.67 | |
236 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, XOSE | VETM | 164 | 42:13.22 | |
237 | CONDE GÓMEZ, ROBERTO | SNM | 48 | 42:15.31 | |
238 | PRADO FRAGUAS, OLGA | OURENRUNNING | VETF | 6 | 42:16.25 |
239 | TABOADA, JOSE RAMON | VETM | 165 | 42:16.38 | |
240 | BORRAJO IGLESIAS, RUBEN | SNM | 49 | 42:18.06 | |
241 | MARTINEZ FERNANDEZ, PABLO | SNM | 50 | 42:28.63 | |
242 | FARRÉ CARRASCO, DAVID | VETM | 166 | 42:29.38 | |
243 | TOURRAND, CLEMENT | SNM | 51 | 42:30.90 | |
244 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ALFONSO | VETM | 167 | 42:32.61 | |
245 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MOISES | VII LEGIO GEMINA | VETM | 168 | 42:36.67 |
246 | FERRO, MONICA | GE MINA LEGIO | VETF | 7 | 42:37.95 |
247 | VAZQUEZ ALVAREZ, RAUL | VII LEGIO GEMINA | VETM | 169 | 42:40.26 |
248 | ALVAREZ GARCÍA, DAVID | VETM | 170 | 42:51.97 | |
249 | ALVAREZ GARCÍA, GABRIEL | VETM | 171 | 42:52.40 | |
250 | RODRIGUEZ SUAREZ, JOSE ADOLFO | VETM | 172 | 42:53.83 | |
251 | CHAO FERNÁNDEZ, NICOLÁS | CD AURUM | SNM | 52 | 43:11.21 |
252 | GONZALEZ BOUZAS, JUAN ANTONIO | VETM | 173 | 43:14.80 | |
253 | CASTAÑO ALONSO, MARI | VETF | 8 | 43:16.10 | |
254 | GONZÁLEZ GARCÍA, JOSÉ BENITO | VETM | 174 | 43:22.77 | |
255 | CRESTELO BLANCO, JESUS ANTONIO | SNM | 53 | 43:26.75 | |
256 | COELLO BAÑOS, ANTONIO | SNM | 54 | 43:28.38 | |
257 | VAZQUEZ ALBERTE, JAIME | SNM | 55 | 43:31.52 | |
258 | VAZQUEZ PEREIRAS, XULIA | VETF | 9 | 43:56.75 | |
259 | GONZALEZ VAZQUEZ, ANTONIO | SNM | 56 | 44:00.15 | |
260 | ALEJANDRE OJEA, CHUS | VETF | 10 | 44:32.74 | |
261 | NOVOA DOMINGUEZ, JOSE | VETM | 175 | 44:45.87 | |
262 | AVIÁ I FAURE, MARC | VETM | 176 | 44:46.30 | |
263 | PEREIRAS ÁLVAREZ, HÉCTOR | VETM | 177 | 44:53.72 | |
264 | CASTRO PEREZ, RAQUEL | SNF | 9 | 45:18.47 | |
265 | CEBREIROS IGLESIAS, SIRA | SNF | 10 | 45:26.91 | |
266 | SOLLA RODRIGUEZ, ABEL M. | XVM | 5 | 45:39.69 | |
267 | ALVAREZ VIEITEZ, ANDREA | SNF | 11 | 45:55.33 | |
268 | GONZALEZ GONZALEZ, GONZALO | SNM | 57 | 45:55.98 | |
269 | TOURON NOVELLE, MARIA JOSE | OURENRUNNING | SNF | 12 | 46:01.38 |
270 | PEREZ VILLAR, ANTONIO | VETM | 178 | 46:15.88 | |
271 | PORTUGUEZ MAGALHAES, FERNANDO | VETM | 179 | 46:16.79 | |
272 | GARCIA NESPEREIRA, SOFIA | SNF | 13 | 46:19.49 | |
273 | BARROS PÉREZ, JOSÉ MANUEL | VETM | 180 | 46:20.47 | |
274 | VAZQUEZ BOULLOSA, DARÍO | CONCELLO DE AVIÓN | VETM | 181 | 46:21.01 |
275 | FERNANDEZ PEREZ, JULIO CESAR | CDM | 6 | 46:57.64 | |
276 | MARTINEZ REBOREDO, CAMILO | CDM | 7 | 46:57.98 | |
277 | ÁLVAREZ VÁZQUEZ, PABLO | SNM | 58 | 46:58.27 | |
278 | PÉREZ ADÁN, GABRIEL | SNM | 59 | 47:16.30 | |
279 | PIÑEIRO FERNÁNDEZ, MARÍA | SNF | 14 | 47:17.30 | |
280 | MARTINEZ BRION, JORGE | VETM | 182 | 47:45.09 | |
281 | GARCIA RODRIGUEZ, GABRIEL | VETM | 183 | 48:02.10 | |
282 | VARELA GARCIA, MARIA | VETF | 11 | 48:12.75 | |
283 | BERMUDEZ MENDEZ, COSME | SNM | 60 | 48:35.68 | |
284 | BLANCO FARIÑAS, BEATRIZ | SNF | 15 | 48:37.44 | |
285 | NOVOA CONDE, ADRIAN | SNM | 61 | 48:37.48 | |
286 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL | ASALTAMONTES | VETM | 184 | 48:41.76 |
287 | BAYO BESTEIRO, SUSANA | AURUM | VETF | 12 | 48:51.57 |
288 | VARELA ARMESTO, DANIEL | VETM | 185 | 48:52.79 | |
289 | COELLO, ISABEL | SNF | 16 | 49:03.72 | |
290 | MENDEZ DOCASAR, OSCAR | VETM | 186 | 49:04.00 | |
291 | RODRIGUEZ VILLAR, DANIEL | SNM | 62 | 49:10.38 | |
292 | VÁZQUEZ CID, CARLOS | VETM | 187 | 49:11.00 | |
293 | MOHAMED BUATI, TUMANA | COLEXIO CARDENAL CISNEROS | CDF | 1 | 49:11.99 |
294 | IGLESIAS BLANCO, JUAN CARLOS | VETM | 188 | 49:17.56 | |
295 | PAINCEIRA MACIÑEIRAS, JORGE | VETM | 189 | 49:47.33 | |
296 | GÓMEZ CHAO, MARISOL | VETF | 13 | 50:26.48 | |
297 | CHAVEZ VAZQUEZ, Mª GUADALUPE | AUTOTODO CARBALLIÑO | VETF | 14 | 50:26.75 |
