Clasificaciones Duatlo De Banyoles I Comarques - 2016 Banyoles




20/03/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Duatlo De Banyoles I Comarques que se ha celebrado el domingo, 20 de marzo de 2016 Duatlon en la localidad de Banyoles sobre una distancia de 10 - 40 - 5 Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 duatlon de banyoles


ORGANIZA: AJUNTAMENT DE BANYOLES
LOCALIDAD: BANYOLES
PROVINCIA: GIRONA
CODIGO POSTAL: 17820
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 10 - 40 - 5


CLASIFICACIONES
Resultados DUATLO DE BANYOLES I COMARQUES
DUATLON celebrada en Banyoles
LLOC NOM CAT. T.META Tram 1 | Tram 2 | TEMPS Tram 3 |
1 ALEIX DOMENECH GUIX SUB23M 00:55:07 00:15:11 00:32:09 00:47:20 00:07:47
2 PAU CASTELLVELL BELLA ABM 00:57:43 00:15:59 00:34:10 00:50:09 00:07:34
3 ERNEST LOPEZ PUIGVERT JNM 00:57:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 ISAM MOUNIR EL MRABET ABM 00:57:52 00:16:04 00:34:07 00:50:11 00:07:41
5 MANEL VACA LÓPEZ ABM 00:57:55 00:16:02 00:34:10 00:50:12 00:07:43
6 GUILLEM MONTIEL MORENO CDM 00:58:08 00:15:59 00:34:15 00:50:14 00:07:54
7 PABLO LOPEZ MARTINEZ SUB23M 00:58:40 00:16:16 00:34:24 00:50:40 00:08:00
8 ALEIX BIEL BOLAÑO JNM 00:58:42 00:17:00 00:33:44 00:50:44 00:07:58
9 ALBERT FERNANDEZ CANO ABM 00:58:46 00:16:38 00:34:07 00:50:45 00:08:01
10 JESUS ALVAREZ HERMS ABM 00:58:51 00:16:35 00:34:11 00:50:46 00:08:05
11 POL ESPINOSA VALERO JNM 00:58:53 00:16:42 00:34:00 00:50:42 00:08:11
12 ORIOL BARBANY BOFILL SUB23M 00:59:04 00:16:32 00:34:16 00:50:48 00:08:16
13 PAUL CAIL ABM 00:59:06 00:17:05 00:33:56 00:51:01 00:08:05
14 JAKUB CHARA SUB23M 00:59:08 00:16:17 00:34:30 00:50:47 00:08:21
15 JOSEP VIÑOLAS CRUAÑAS ABM 00:59:08 00:16:36 00:34:09 00:50:45 00:08:23
16 EDU LOPEZ BARRANCO ABM 00:59:09 00:17:06 00:33:55 00:51:01 00:08:08
17 SANTIAGO ABAD DE AGUEDA V1M 00:59:13 00:17:05 00:33:42 00:50:47 00:08:26
18 LLUÍS VALL-LLOSERA NOGUÉ ABM 00:59:17 00:16:35 00:34:21 00:50:56 00:08:21
19 SERGI JURADO FOIX SUB23M 00:59:19 00:16:42 00:33:59 00:50:41 00:08:38
20 DANI BORDALLO ROVIRA ABM 00:59:31 00:16:36 00:34:32 00:51:08 00:08:23
21 ANDREU DE JUAN BARDES ABM 00:59:32 00:17:58 00:33:02 00:51:00 00:08:32
22 ARNAU MONTIEL MORENO JNM 00:59:34 00:17:02 00:33:51 00:50:53 00:08:41
23 LUKASZ KOMAR ABM 00:59:44 00:17:35 00:33:22 00:50:57 00:08:47
24 ROGER MIRABET BULLICH CDM 00:59:46 00:17:00 00:34:05 00:51:05 00:08:41
25 MICHAL NAWRACAJ ABM 00:59:57 00:17:49 00:33:16 00:51:05 00:08:52
26 ZBIGNIEW GUCWA ABM 01:00:22 00:17:53 00:33:09 00:51:02 00:09:20
27 RUBEN MORACHO FERNANDEZ ABM 01:01:11 00:17:20 00:35:36 00:52:56 00:08:15
28 SERGI RUBIO GARRIDO ABM 01:01:12 00:17:25 00:35:32 00:52:57 00:08:15
29 JAUME WÄGER PONS CDM 01:01:16 00:17:24 00:35:32 00:52:56 00:08:20
30 ROGER SEGUI SARDA ABM 01:01:18 00:17:12 00:35:38 00:52:50 00:08:28
31 ENOC NAVARRO VALLES ABM 01:01:19 00:17:25 00:35:28 00:52:53 00:08:26
32 JORGE DE ANDRES SANCHEZ V1M 01:01:19 00:16:52 00:36:10 00:53:02 00:08:17
33 FRANCESC ESCOLÀ RUIZ SUB23M 01:01:21 00:17:48 00:35:02 00:52:50 00:08:31
34 JOSE LUIS ALVAREZ ALBA ABM 01:01:23 00:16:53 00:36:07 00:53:00 00:08:23
35 PAU NOGUERA SALMERON CDM 01:01:23 00:17:42 00:35:06 00:52:48 00:08:35
36 EDUARD GALLARDO MARTINEZ ABM 01:01:26 00:17:50 00:35:11 00:53:01 00:08:25
37 DIEGO GALVEZ CASADO V1M 01:01:27 00:17:36 00:35:21 00:52:57 00:08:30
38 DAVID BUSQUETS MASSA ABM 01:01:31 00:17:51 00:35:04 00:52:55 00:08:36
39 CLARET ROSSET HIDALGO ABM 01:01:33 00:17:49 00:35:09 00:52:58 00:08:35
40 GUILLEM FERNANDEZ VILALTA ABM 01:01:34 00:18:16 00:34:38 00:52:54 00:08:40
41 RUBEN JIMENEZ PICAZO JNM 01:01:35 00:18:07 00:34:49 00:52:56 00:08:39
42 GERARD CAPELLADES MARZO JNM 01:01:41 00:17:25 00:35:28 00:52:53 00:08:48
43 JORDI PUIGDOLLERS TONDO ABM 01:01:42 00:18:18 00:34:41 00:52:59 00:08:43
44 HERIBERT CUBELLS I CUBELL ABM 01:01:43 00:17:24 00:35:36 00:53:00 00:08:43
45 EDMON MARTINEZ MARTI ABM 01:01:56 00:17:50 00:34:57 00:52:47 00:09:09
46 JOSEP Mª LLORENS IBORRA JNM 01:02:44 00:17:38 00:36:00 00:53:38 00:09:06
47 AMAND REDONDO BRUNET V2M 01:02:54 00:18:52 00:35:25 00:54:17 00:08:37
48 JACOB SANCHEZ PAREJA JNM 01:02:54 00:17:50 00:36:28 00:54:18 00:08:36
49 BARTLOMIEJ BUCZEK JNM 01:02:56 00:18:17 00:35:34 00:53:51 00:09:05
50 JUAN ANTONIO MADUEÑO CALD V1M 01:02:59 00:18:17 00:36:02 00:54:19 00:08:40
51 JOSEP ALTIMIR PUIGDEMONT ABM 01:03:00 00:18:18 00:35:50 00:54:08 00:08:52
52 SERGI SOTILLO COSTA CDM 01:03:01 00:17:43 00:36:34 00:54:17 00:08:44
53 ALVARO CLERICO RODES V2M 01:03:03 00:18:19 00:36:04 00:54:23 00:08:40
54 XAVIER GARCIA MONELL V2M 01:03:05 00:18:21 00:35:57 00:54:18 00:08:47
55 ROGER ALBALADEJO CASTANY ABM 01:03:05 00:18:19 00:35:48 00:54:07 00:08:58
56 ROBERT MONTALVO CUMI ABM 01:03:06 00:17:46 00:36:30 00:54:16 00:08:50
57 NICOLAS SAENZ BRIASCO V1M 01:03:12 00:18:52 00:35:23 00:54:15 00:08:57
58 MARCELUS FARANI ABM 01:03:20 00:18:14 00:36:04 00:54:18 00:09:02
59 PERE MARQUINA PEREZ DE LA V1M 01:03:22 00:18:07 00:36:06 00:54:13 00:09:09
60 ROBERT JUANOLA JUANOLA ABM 01:03:25 00:18:28 00:35:41 00:54:09 00:09:16
61 FRANCISCO COLLE PEREIRA ABM 01:03:28 00:18:21 00:35:55 00:54:16 00:09:12
62 JORDI CASANOVA CLUSELLS V1M 01:03:33 00:18:20 00:36:03 00:54:23 00:09:10
63 JONATAN ALCARAZ CLUA ABM 01:03:34 00:18:16 00:36:04 00:54:20 00:09:14
64 XAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ ABM 01:03:37 00:18:44 00:35:40 00:54:24 00:09:13
65 MARC CUADRENCH FRANCO ABM 01:03:42 00:18:26 00:35:46 00:54:12 00:09:30
66 MARC GARCIA MEDINA JNM 01:03:46 00:18:07 00:36:42 00:54:49 00:08:57
67 JOSE SANCHEZ SIERRA ABM 01:03:48 00:18:07 00:36:21 00:54:28 00:09:20
68 OMAR PALMA BASTERO ABM 01:04:00 00:17:54 00:37:21 00:55:15 00:08:45
69 CARLOS CASTELLANO CARRASC ABM 01:04:02 00:18:19 00:36:58 00:55:17 00:08:45
70 FRANCESC VIDAL RODRIGUEZ ABM 01:04:04 00:18:01 00:37:12 00:55:13 00:08:51
71 JOAN ALARCÓN VILA ABM 01:04:07 00:17:42 00:37:30 00:55:12 00:08:55
72 FRANCESC PRAT VICENS ABM 01:04:09 00:18:26 00:36:36 00:55:02 00:09:07
73 PAU PLANAS MARQUES ABM 01:04:13 00:18:34 00:36:25 00:54:59 00:09:14
74 ANNA GODOY CONTRERAS ABF 01:04:16 00:18:06 00:37:26 00:55:32 00:08:44
75 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ V2M 01:04:17 00:18:06 00:37:08 00:55:14 00:09:03
76 GERARD MOLIST PALOMERAS ABM 01:04:23 00:18:25 00:36:47 00:55:12 00:09:11
77 DANIEL SANCHEZ COBO ABM 01:04:26 00:18:39 00:36:25 00:55:04 00:09:22
78 JORDI NOTARIO SABATE V1M 01:04:29 00:17:57 00:37:54 00:55:51 00:08:38
79 ENRIC FERRAN BENNSTROM V1M 01:04:35 00:18:22 00:37:12 00:55:34 00:09:01
80 VICTOR RODRIGUEZ ORTIZ ABM 01:04:37 00:18:31 00:36:42 00:55:13 00:09:24
81 MARC BARRANCO PONS ABM 01:04:41 00:18:58 00:36:30 00:55:28 00:09:13
82 GUNTHER ELOY BLEY CERERO ABM 01:04:47 00:18:29 00:37:13 00:55:42 00:09:05
83 ANGEL MARIN TARIFA V1M 01:04:48 00:17:58 00:37:55 00:55:53 00:08:55
84 ALFONS ESQUIUS MIQUEL V2M 01:05:01 00:18:31 00:37:06 00:55:37 00:09:24
85 DANIEL ALTABELLA AGUILAR ABM 01:05:02 00:18:32 00:37:08 00:55:40 00:09:22
86 ANDRATX BRUNET DEL CID ABM 01:05:07 00:19:21 00:36:14 00:55:35 00:09:32
87 POL NIN MORAN ABM 01:05:12 00:20:08 00:35:17 00:55:25 00:09:47
88 CARLOS MOLINA ROBLES ABM 01:05:14 00:19:24 00:36:23 00:55:47 00:09:27
89 XEVI CREUS ORRA V1M 01:05:22 00:19:17 00:36:36 00:55:53 00:09:29
90 NACHO ALCARAZ RUBIO ABM 01:05:28 00:19:45 00:35:47 00:55:32 00:09:56
91 GIL SALVANS TORRAS JNM 01:05:31 00:19:11 00:36:51 00:56:02 00:09:29
92 XAVIER DIAZ BADIA ABM 01:05:44 00:18:33 00:37:25 00:55:58 00:09:46
93 JORDI MIÀS VENCELLS V1M 01:05:51 00:19:15 00:36:53 00:56:08 00:09:43
94 ANGEL BUSQUETS PORT V2M 01:06:02 00:18:23 00:38:44 00:57:07 00:08:55
95 PAULINA KOTFICA ABF 01:06:04 00:19:05 00:37:52 00:56:57 00:09:07
96 ELOI COMPTA TARAFA CDM 01:06:07 00:18:22 00:37:52 00:56:14 00:09:53
97 SANTI SANCHEZ ALMAZAN V1M 01:06:33 00:19:32 00:37:30 00:57:02 00:09:31
98 MERITXELL VELASCO AYGUASA SUB23F 01:06:37 00:18:28 00:39:14 00:57:42 00:08:55
99 RAFEL PLANAS MAYOLAS V1M 01:06:41 00:19:47 00:37:06 00:56:53 00:09:48
100 MARTI CAROL ADROHER CDM 01:06:41 00:19:54 00:36:59 00:56:53 00:09:48
101 ALBERTO DÍAZ MARTINEZ ABM 01:06:46 00:19:01 00:37:57 00:56:58 00:09:48
102 ENRIC GIL MARÈS V2M 01:06:47 00:19:08 00:37:51 00:56:59 00:09:48
103 ALBERT CAMPI RODRÍGUEZ ABM 01:06:54 00:18:50 00:38:16 00:57:06 00:09:48
104 CLAUDIA LUNA BONACHERA SUB23F 01:07:04 00:18:07 00:39:44 00:57:51 00:09:13
105 SERGI SANCHEZ GRAU V2M 01:07:10 00:19:51 00:37:14 00:57:05 00:10:05
106 CARLOS JIMENEZ VEGA SUB23M 01:07:12 00:17:59 00:39:40 00:57:39 00:09:33
107 ANDREU JAILE ANDRES ABM 01:07:15 00:18:43 00:38:17 00:57:00 00:10:15
108 DAVID CASTILLO TAMAYO ABM 01:07:22 00:19:44 00:37:20 00:57:04 00:10:18
109 JOSÉ MARIA PRIETO AJENJO ABM 01:07:22 00:19:00 00:38:18 00:57:18 00:10:04
110 JOSE ROQUE RIOS CUADROS V2M 01:07:22 00:20:00 00:36:55 00:56:55 00:10:27
111 LAIA CONESA I MUR JNF 01:07:26 00:19:22 00:38:21 00:57:43 00:09:43
112 XAVIER RICO CALDERON V2M 01:07:30 00:18:35 00:39:18 00:57:53 00:09:37
113 MANEL PARDO FABREGAT ABM 01:07:48 00:18:57 00:39:06 00:58:03 00:09:45
114 ENRIQUE MIR FUERTES ABM 01:07:50 00:19:09 00:39:09 00:58:18 00:09:32
115 JAVIER BUISÁN GUARGA V1M 01:07:51 00:18:51 00:39:29 00:58:20 00:09:31
116 FRANCESC BATLLO SIMO CDM 01:07:58 00:18:44 00:39:25 00:58:09 00:09:49
117 JOSE MARIA BARBACHANO LAN V1M 01:08:04 00:19:46 00:38:20 00:58:06 00:09:58
118 JONATHAN VEGA SANCHEZ ABM 01:08:17 00:19:48 00:38:21 00:58:09 00:10:08
119 MONTSERRAT MAS SANZ ABF 01:08:21 00:18:06 00:41:50 00:59:56 00:08:25
120 MANUEL TORTOSA MARTINEZ V1M 01:08:21 00:20:11 00:38:26 00:58:37 00:09:44
121 ARNAU PALOU VICENS V1M 01:08:25 00:20:16 00:38:30 00:58:46 00:09:39
122 MARC BUSQUETS SANS ABM 01:08:26 00:20:05 00:38:20 00:58:25 00:10:01
123 PAU QUINTANA CASANOVAS CDM 01:08:26 00:20:15 00:38:28 00:58:43 00:09:43
124 ALFRED CASTILLEJO BERMEJO SUB23M 01:08:28 00:17:54 00:41:19 00:59:13 00:09:15
125 JOSUÉ VALADEZ GUTIÉRREZ ABM 01:08:29 00:19:29 00:39:05 00:58:34 00:09:55
126 RICARDO MONASTERIO VIVES V2M 01:08:50 00:20:14 00:38:42 00:58:56 00:09:54
127 SERGI VIDAL MARQUÈS ABM 01:08:52 00:19:31 00:39:32 00:59:03 00:09:49
128 LLUÍS VILA TORREBADELLA ABM 01:08:55 00:19:39 00:38:56 00:58:35 00:10:20
129 LUKASZ WAGEMAN ABM 01:09:04 00:20:48 00:38:18 00:59:06 00:09:58
130 BRU CALPE CAPELLADES CDM 01:09:24 00:20:14 00:38:41 00:58:55 00:10:29
131 JUAN RUIZ COMAS ABM 01:09:31 00:21:04 00:37:57 00:59:01 00:10:30
132 MARTA ROMANCE OMS CDF 01:09:41 00:20:23 00:39:41 01:00:04 00:09:37
133 SANTI RIBOT TERRICABRAS V2M 01:09:44 00:20:15 00:38:49 00:59:04 00:10:40
134 ALBERT ALQUEZAR PRAT ABM 01:09:46 00:19:34 00:40:30 01:00:04 00:09:42
135 JULIANA VILLASANTE DUEÑAS ABF 01:09:47 00:19:51 00:40:24 01:00:15 00:09:32
136 ANNA SUBIRANA FRIGOLA ABF 01:10:06 00:20:03 00:39:43 00:59:46 00:10:20
137 REMI CICHOSZ V1M 01:10:08 00:21:01 00:39:07 01:00:08 00:10:00
138 MORGAN BALL JNM 01:10:10 00:21:10 00:39:38 01:00:48 00:09:22
139 DANI LOPEZ FITÓ ABM 01:10:17 00:19:52 00:41:04 01:00:56 00:09:21
140 QUIM GÜELL AGUT ABM 01:10:19 00:19:22 00:40:57 01:00:19 00:10:00
141 RAUL ALMENDROS SALAS V1M 01:10:24 00:20:32 00:40:03 01:00:35 00:09:49
142 SALVADOR GRAU GASCÓN CDM 01:10:25 00:18:27 00:42:17 01:00:44 00:09:41
143 LUIS ROMERO PORTA ABM 01:10:47 00:19:48 00:41:14 01:01:02 00:09:45
144 EDGAR COSTABELLA COSTA SUB23M 01:10:55 00:19:03 00:40:49 00:59:52 00:11:03
145 ALBERTO MARTÍN COSTA V1M 01:11:05 00:20:12 00:41:18 01:01:30 00:09:35
146 JOAN JOSEP ALBALADEJO CAB V2M 01:11:17 00:19:15 00:42:16 01:01:31 00:09:46
147 JORDI COROMINAS PAGES V2M 01:11:23 00:19:49 00:41:40 01:01:29 00:09:54
148 ADRIAN VERA ORTIZ ABM 01:11:29 00:20:59 00:40:07 01:01:06 00:10:23
149 JOSE GOMEZ PUYOL V1M 01:11:29 00:20:04 00:41:12 01:01:16 00:10:13
150 MARC UBACH MORERA ABM 01:11:30 00:21:05 00:39:56 01:01:01 00:10:29
151 GEMMA DIAZ RUIZ CDF 01:11:43 00:21:01 00:40:38 01:01:39 00:10:04
152 JUAN PI MIRA V2M 01:11:47 00:21:12 00:40:05 01:01:17 00:10:30
153 ALBERT RANDÉ PUIG ABM 01:11:50 00:20:37 00:41:39 01:02:16 00:09:34
154 ANTONI LINARES TORRES V2M 01:11:54 00:21:04 00:39:54 01:00:58 00:10:56
155 OLEK LAKOMSKI V1M 01:11:58 00:21:11 00:40:23 01:01:34 00:10:24
156 JOEL CASTELLÀ ROVIRA JNM 01:12:08 00:22:19 00:38:24 01:00:43 00:11:25
157 MIRIAM CODINA CASTILLO ABF 01:12:14 00:20:43 00:41:21 01:02:04 00:10:10
158 SALVADOR PEREZ CAYUELA V2M 01:12:15 00:21:40 00:40:13 01:01:53 00:10:22
159 JOSEP FERRER ISERN SUB23M 01:12:31 00:22:19 00:37:41 01:00:00 00:12:31
160 MANEL VIVANCOS GONZALEZ V2M 01:12:32 00:20:46 00:41:37 01:02:23 00:10:09
161 JORDI TURON SERRA V1M 01:12:34 00:20:26 00:42:07 01:02:33 00:10:01
162 JUAN MANUEL BORRAS VIDAL V3M 01:12:45 00:23:32 00:37:56 01:01:28 00:11:17
163 FCO. JOSE ALMANÇA DA SILV V2M 01:12:53 00:20:47 00:42:18 01:03:05 00:09:48
164 ALEX GUTIERREZ SALVADOR SUB23M 01:12:55 00:20:57 00:41:27 01:02:24 00:10:31
165 JOSEP LLUIS FRANCH HERNAN V3M 01:12:57 00:21:11 00:41:33 01:02:44 00:10:13
166 MARC TORT MORENO V1M 01:12:59 00:18:10 00:44:05 01:02:15 00:10:44
167 JORDI PINO CONTRERAS CDM 01:13:06 00:21:19 00:40:50 01:02:09 00:10:57
168 IGNASI PIÑEIRO ADELL ABM 01:13:11 00:20:17 00:42:47 01:03:04 00:10:07
169 ARTURO GIL JOHANSSON V1M 01:13:15 00:21:13 00:41:29 01:02:42 00:10:33
170 EDUARDO SANTAMARÍA JUAN ABM 01:13:51 00:21:43 00:41:47 01:03:30 00:10:21
171 LLUIS BORRÁS CONTRERAS ABM 01:13:53 00:21:26 00:41:59 01:03:25 00:10:28
172 MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA V1M 01:13:53 00:21:09 00:42:42 01:03:51 00:10:02
173 MARC CORDOBA CASANOVAS ABM 01:14:14 00:22:42 00:40:52 01:03:34 00:10:40
174 JOSE MANUEL FUNEZ PUERTAS V1M 01:14:17 00:21:09 00:41:35 01:02:44 00:11:33
175 ÒSCAR ARJONA SERRA V1M 01:14:21 00:22:13 00:41:23 01:03:36 00:10:45
176 SERGI RODRIGUEZ GIMENEZ V2M 01:14:30 00:22:18 00:41:11 01:03:29 00:11:01
177 ROGER PAGES BARGALLO ABM 01:14:32 00:21:42 00:42:06 01:03:48 00:10:44
178 PERE VENTURA AVELLÍ JNM 01:14:34 00:21:09 00:43:23 01:04:32 00:10:02
179 LUIS FUNEZ PUERTAS V1M 01:14:53 00:21:20 00:42:27 01:03:47 00:11:06
180 MIQUEL ÀNGEL TABARÉS MOR ABM 01:14:55 00:22:52 00:40:54 01:03:46 00:11:09
181 LAIA MARTIN MAGDALENA SUB23F 01:14:59 00:21:16 00:43:40 01:04:56 00:10:03
182 DAVID FERNANDEZ FUGAROLES ABM 01:15:04 00:22:42 00:40:58 01:03:40 00:11:24
183 FÉLIX FERNÁNDEZ LÓPEZ ABM 01:15:17 00:19:40 00:45:31 01:05:11 00:10:06
184 SALVA IBAÑEZ SUB23M 01:15:18 00:20:56 00:44:14 01:05:10 00:10:08
185 ANNA OLIVÉ MARTÍ ABF 01:15:31 00:22:54 00:42:01 01:04:55 00:10:36
186 DAVID GARRIDO VALENTÍ V1M 01:15:33 00:22:41 00:41:07 01:03:48 00:11:45
187 GRZEGORZ KALINOWSKI V1M 01:15:49 00:22:57 00:41:10 01:04:07 00:11:42
188 CRISTIAN MARQUEZ SERRANO ABM 01:15:53 00:22:31 00:41:49 01:04:20 00:11:33
189 CRISTINS DOMINGUEZ GOMEZ ABF 01:16:12 00:22:13 00:43:01 01:05:14 00:10:58
190 MARIANO MENDEZ CABRAS V3M 01:16:23 00:22:06 00:43:18 01:05:24 00:10:59
191 ARTUR PUPKA V2M 01:16:25 00:23:12 00:42:12 01:05:24 00:11:01
192 CARLES VELASCO PERARNAU ABM 01:16:30 00:21:38 00:43:25 01:05:03 00:11:27
193 IVAN MORALES ABM 01:16:34 00:22:24 00:42:30 01:04:54 00:11:40
194 FRANCESC DE MONTELLA VILA V1M 01:16:47 00:21:49 00:43:36 01:05:25 00:11:22
195 IVAN SIMON I BIRBA ABM 01:17:29 00:22:06 00:43:07 01:05:13 00:12:16
196 MARIA FIOL AIXARCH V1F 01:17:32 00:23:10 00:43:15 01:06:25 00:11:07
197 ADRIA ESCAPA MASO ABM 01:17:35 00:24:38 00:40:18 01:04:56 00:12:39
198 CARLA PALOMAR RIVAS SUB23F 01:17:36 00:22:01 00:44:40 01:06:41 00:10:55
199 OSCAR TORRUELLA ABM 01:17:49 00:22:29 00:44:20 01:06:49 00:11:00
200 ANNA CODINA PADRÓS ABF 01:17:49 00:22:17 00:44:20 01:06:37 00:11:12
201 RICARD SARGATAL SORIANO ABM 01:17:50 00:22:00 00:44:58 01:06:58 00:10:52
202 LINO MONGE MIRO V3M 01:18:20 00:22:37 00:44:24 01:07:01 00:11:19
203 IGNASI VILLAMAYOR ROZADOS V1M 01:18:22 00:22:41 00:44:38 01:07:19 00:11:03
204 DAVID GARCIA PERUCHO V1M 01:18:24 00:22:22 00:45:02 01:07:24 00:11:00
205 RAFAEL FERNÀNDEZ PELEGRÍ V1M 01:18:27 00:22:28 00:44:36 01:07:04 00:11:23
206 ANNA CARRIÓN I BAREA CDF 01:18:44 00:22:18 00:44:26 01:06:44 00:12:00
207 IGOR VIVANCOS RUIZ ABM 01:18:46 00:22:16 00:44:43 01:06:59 00:11:47
208 ANTOINE MALAUD PRAT V1M 01:18:54 00:23:30 00:43:31 01:07:01 00:11:53
209 ALBERTO GÁMEZ MARTÍN SUB23M 01:19:04 00:21:47 00:45:57 01:07:44 00:11:20
210 RAMON SERRA BADOSA V1M 01:19:05 00:23:46 00:44:29 01:08:15 00:10:50
211 JOSE LUIS LOPEZ PINEDO V1M 01:19:18 00:24:06 00:44:02 01:08:08 00:11:10
212 ALBERT SANZ GALLARDO ABM 01:19:39 00:23:51 00:44:26 01:08:17 00:11:22
213 JOSEP SOLE RODRIGUEZ V2M 01:20:07 00:23:48 00:43:40 01:07:28 00:12:39
214 JOAN BARBANY BUFÍ V1M 01:20:07 00:23:02 00:44:58 01:08:00 00:12:07
215 RUBÉN CABRERA GALLÉN V1M 01:20:36 00:21:56 00:47:03 01:08:59 00:11:37
216 RICARD SOLE FIGUERAS V2M 01:20:39 00:22:20 00:46:18 01:08:38 00:12:01
217 BRITTA HENSELER V1F 01:20:42 00:23:40 00:44:35 01:08:15 00:12:27
218 IRINA ANGLADA GARCIA CDF 01:21:11 00:22:33 00:47:25 01:09:58 00:11:13
219 ANNA BONET ORDÉRIZ SUB23F 01:21:26 00:22:49 00:47:20 01:10:09 00:11:17
220 MIQUEL BATLLE DILME ABM 01:21:30 00:24:38 00:44:55 01:09:33 00:11:57
221 MERCE COSTA ROURA V1F 01:21:31 00:25:39 00:44:02 01:09:41 00:11:50
222 MANEL GÓMEZ LÓPEZ V1M 01:21:50 00:24:04 00:46:22 01:10:26 00:11:24
223 MARI CARMEN GÓMEZ REAL ABF 01:21:59 00:22:43 00:47:33 01:10:16 00:11:43
224 MIREIA JOANPERE SALVADÓ ABF 01:23:03 00:23:45 00:46:26 01:10:11 00:12:52
225 JULIANA FERNÁNDEZ FÁBREGA V2F 01:23:03 00:23:41 00:47:21 01:11:02 00:12:01
226 JOSEP COLOME SOMOZA V3M 01:23:45 00:23:32 00:47:43 01:11:15 00:12:30
227 ZAIDA JURADO SANCHEZ ABF 01:23:51 00:23:17 00:48:35 01:11:52 00:11:59
228 LÍDIA PÉREZ RAMOS ABF 01:24:18 00:25:25 00:46:23 01:11:48 00:12:30
229 PAWEL GREHL ABM 01:24:23 00:25:45 00:46:18 01:12:03 00:12:20
230 VANESA VAZQUEZ RIVAS DE R ABF 01:25:33 00:23:49 00:49:20 01:13:09 00:12:24
231 ANNA BARBA SOLER V2F 01:25:43 00:23:46 00:50:16 01:14:02 00:11:41
232 NICOLA BALL V1F 01:26:01 00:24:57 00:49:06 01:14:03 00:11:58
233 MAITE MIR PONS ABF 01:26:29 00:25:13 00:48:18 01:13:31 00:12:58
234 CARLOS ANGEL TENA DE LOS ABM 01:27:08 00:25:02 00:48:58 01:14:00 00:13:08
235 PEDRO PLANAS CAMPS V1M 01:27:32 00:24:29 00:49:11 01:13:40 00:13:52
236 ANGEL RODRIGUEZ GUITART ABM 01:27:39 00:24:45 00:50:12 01:14:57 00:12:42
237 CRISTINA ROIG ANTONER ABF 01:29:17 00:24:49 00:51:04 01:15:53 00:13:24
238 MARTA LARA JOHER ABF 01:29:30 00:25:42 00:51:12 01:16:54 00:12:36
239 PERE RAMONEDA BONASTRE V1M 01:30:39 00:28:35 00:48:15 01:16:50 00:13:49
240 RAQUEL SANTANO CARRETERO ABF 01:31:16 00:26:30 00:51:06 01:17:36 00:13:40
241 TOMASZ KLUCZYNSKI V2M 01:31:53 00:27:15 00:49:55 01:17:10 00:14:43
242 MONTSE ROJAS PIEDAD ABF 01:33:52 00:26:28 00:52:54 01:19:22 00:14:30
243 MERITXELL LÓPEZ CONDE ABF 01:33:53 00:29:10 00:50:29 01:19:39 00:14:14
244 LORENA RODRIGUEZ ESCOBAR CDF 01:33:53 00:29:09 00:50:29 01:19:38 00:14:15
245 FRANCISCO PEREZ LOPEZ ABM 01:34:08 00:26:49 00:53:51 01:20:40 00:13:28
246 GUILLERMO MORALES BERMUDO V3M 01:34:47 00:26:47 00:53:10 01:19:57 00:14:50
247 ANNA PASCUAL PICH V2F 01:35:16 00:27:48 00:53:53 01:21:41 00:13:35
248 ORIOL BLANCH RODRIGUEZ ABM 01:36:10 00:24:20 00:59:49 01:24:09 00:12:01
249 ELISABET SANCHEZ EXPOSITO ABF 01:38:00 00:30:06 00:52:58 01:23:04 00:14:56
250 AIDA GRAU VENTURA V1F 01:38:00 00:30:05 00:52:50 01:22:55 00:15:05
251 MONTSERRAT CLAVERO SANCHE V3F 01:38:24 00:30:26 00:53:02 01:23:28 00:14:56
252 VERONICA PEREZ CARRANZA ABF 01:39:11 00:26:35 00:58:13 01:24:48 00:14:23

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.