Clasificaciones Duatló Vila D'Alaquàs - 2016 Alaquàs




03/04/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Duatló Vila D•alaquàs que se ha celebrado el domingo, 03 de abril de 2016 Duatlon en la localidad de Alaquàs sobre una distancia de 5 - 21 -2,5 Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 duatlon de alaquàs


LOCALIDAD:ALAQUÀS
PROVINCIA:VALENCIA/VALÈNCIA
CODIGO POSTAL: 46970
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS5 - 21 -2,5


CLASIFICACIONES
Resultados Duatló Vila d•Alaquàs
DUATLON celebrada en Alaquàs


HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2015
RESULTADOS 2016

PUESTO NOMBRE CATEGORIA P. Carrera T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 ROMERO ESTEVE, ALBERTO ABM 1 00:16:31 00:00:29 00:33:02 00:00:28 00:08:13 00:58:43
2 SAYAS DE HARO, JOSE MARIA ABM 2 00:16:42 00:00:22 00:32:58 00:00:28 00:08:32 00:59:02
3 SANCHEZ GARCÍA, DAVID ABM 7 00:17:00 00:00:26 00:33:29 00:00:25 00:08:42 01:00:02
4 MARTINEZ BONET, MIGUEL V1M 4 00:16:58 00:00:25 00:33:29 00:00:27 00:08:52 01:00:11
5 ALMARCHA FRAGA, ALFONSO ABM 8 00:17:01 00:00:31 00:33:24 00:00:32 00:08:47 01:00:15
6 MUNERA DIAZ, XAVI ABM 9 00:17:01 00:00:26 00:33:31 00:00:25 00:09:10 01:00:33
7 TÁRREGA PÉREZ, ANTONIO ABM 18 00:17:57 00:00:30 00:33:26 00:00:26 00:09:15 01:01:34
8 ARNAU ALVAREZ, JOSE ABM 12 00:17:23 00:00:32 00:33:57 00:00:29 00:09:18 01:01:39
9 HERNÁIZ BEAMUD, CARLOS ABM 19 00:17:58 00:00:35 00:33:21 00:00:30 00:09:34 01:01:58
10 TELLO GIMENEZ, RAFA V1M 20 00:17:58 00:00:39 00:33:19 00:00:31 00:09:34 01:02:01
11 LOPEZ IBáñEZ, JACOBO ABM 10 00:17:18 00:00:31 00:34:43 00:00:28 00:09:06 01:02:06
12 ESCRIVÀ CERDÁN, VÍCTOR SUB23M 27 00:18:10 00:00:33 00:33:42 00:00:30 00:09:18 01:02:13
13 GIMENEZ FORA, RUBEN ABM 17 00:17:42 00:00:34 00:34:14 00:00:28 00:09:17 01:02:15
14 EDO MENDEZ, GERARDO ABM 23 00:18:06 00:00:32 00:33:56 00:00:27 00:09:16 01:02:17
15 PUERTAS ANTUNEZ, RUBEN ABM 16 00:17:42 00:00:32 00:34:18 00:00:28 00:09:24 01:02:24
16 LOPEZ RUIZ, CARLOS ABM 6 00:17:00 00:00:43 00:34:54 00:00:36 00:09:13 01:02:26
17 IBAñEZ CERCOS, RAFA ABM 21 00:17:59 00:00:31 00:34:06 00:00:32 00:09:24 01:02:32
18 ROBLES COLLADO, EUGENIO V1M 26 00:18:07 00:00:32 00:33:56 00:00:33 00:09:25 01:02:33
19 CASTILLO GARGALLO, ISMAEL ABM 5 00:16:59 00:00:29 00:36:54 00:00:35 00:08:45 01:03:42
20 BORREDA FELIU, JORGE ABM 3 00:16:53 00:01:00 00:36:31 00:00:46 00:08:36 01:03:46
21 SERRANO ANDREU, PABLO ABM 22 00:18:05 00:00:35 00:35:41 00:00:37 00:08:59 01:03:57
22 MAIZ CORTIJO, RAFA ABM 29 00:18:22 00:00:57 00:34:56 00:00:34 00:09:13 01:04:02
23 BONET SERRANO, PABLO SUB23M 13 00:17:30 00:00:31 00:35:42 00:00:34 00:09:51 01:04:08
24 NAVARRO DIAZ, BORJA SUB23M 31 00:18:28 00:00:47 00:35:03 00:00:34 00:09:20 01:04:12
25 VICO FERNANDEZ, RAFA V1M 25 00:18:07 00:00:46 00:35:22 00:00:43 00:09:16 01:04:14
26 CAMPENY FABREGAT, RAUL V1M 39 00:18:45 00:00:32 00:35:05 00:00:36 00:09:34 01:04:32
27 LLOPIS TOMAS, JOSE ANDRES ABM 35 00:18:33 00:00:38 00:35:09 00:00:36 00:09:36 01:04:32
28 PERERA ROMAGUERA, ARTUR V2M 46 00:18:59 00:00:45 00:34:35 00:00:37 00:09:37 01:04:33
29 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE V1M 30 00:18:25 00:00:57 00:34:54 00:00:38 00:09:41 01:04:35
30 CHISVERT ARCE, ALVARO SUB23M 41 00:18:46 00:00:42 00:34:57 00:00:36 00:09:37 01:04:38
31 ALCARAZ PEREZ, JUAN CARLOS V1M 15 00:17:39 00:00:39 00:35:59 00:00:56 00:09:30 01:04:43
32 ESTRUCH CHIVA, HÉCTOR ABM 33 00:18:32 00:00:32 00:35:19 00:00:37 00:09:45 01:04:45
33 PEREZ ESPADERO, ALBERTO ABM 37 00:18:40 00:00:53 00:34:36 00:00:45 00:09:54 01:04:48
34 CEBRIA BALLESTER, DAVID ABM 42 00:18:53 00:00:42 00:34:44 00:00:33 00:09:59 01:04:51
35 IBORRA TORRES, JOSE ABM 28 00:18:19 00:00:45 00:35:53 00:00:42 00:09:36 01:05:15
36 MONTESINOS CASTILLO, JUAN V1M 14 00:17:39 00:00:43 00:37:24 00:00:38 00:08:54 01:05:18
37 CARBONELL VALENZUELA, FRANCISCO ABM 43 00:18:55 00:00:39 00:34:47 00:00:38 00:10:21 01:05:20
38 ESTELLÉS GARCÍA, EDUARDO V1M 32 00:18:31 00:00:43 00:35:28 00:00:51 00:09:52 01:05:25
39 BARCHINO GARCIA, ERNESTO DAVID ABM 48 00:19:02 00:00:36 00:34:35 00:00:43 00:10:50 01:05:46
40 DEL CAMPO OLAYA, LUISO SUB23M 44 00:18:55 00:00:45 00:36:00 00:00:37 00:09:53 01:06:10
41 MURIA RENDON, JOSE VICENTE ABM 57 00:19:22 00:00:50 00:35:33 00:00:46 00:09:46 01:06:17
42 MARIN DE LA POZA, ANGEL MANUEL ABM 38 00:18:40 00:00:53 00:36:15 00:00:36 00:09:57 01:06:21
43 CRUZ CHARDI, ANGEL SALVADOR ABM 75 00:20:01 00:00:44 00:34:55 00:00:42 00:10:08 01:06:30
44 VILLALBA PASTOR, JAVIER V1M 34 00:18:32 00:01:25 00:35:47 00:00:41 00:10:07 01:06:32
45 SANCHO CALVO, ANDREU ABM 70 00:19:54 00:00:47 00:35:01 00:00:33 00:10:17 01:06:32
46 PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO ABM 51 00:19:04 00:00:49 00:35:50 00:00:44 00:10:13 01:06:40
47 FERRANDO GALBIS, EMILIO ABM 77 00:20:06 00:00:37 00:34:56 00:00:30 00:10:34 01:06:43
48 MATEOS MONTERO, JOSE ANTONIO V1M 55 00:19:17 00:00:38 00:35:53 00:00:34 00:10:23 01:06:45
49 DESCALS GIMENEZ, EMILIO ABM 62 00:19:31 00:00:52 00:35:23 00:00:39 00:10:21 01:06:46
50 ZANON ESTELLES, JORDI ABM 61 00:19:30 00:00:52 00:35:28 00:00:55 00:10:04 01:06:49
51 PERELLó VILA, JORGE ABM 68 00:19:37 00:00:44 00:35:27 00:00:42 00:10:25 01:06:55
52 HOLOVANENKO, ALEX ABM 59 00:19:27 00:00:49 00:35:22 00:00:48 00:10:36 01:07:02
53 SORIANO BONANAD, VíCTOR ABM 67 00:19:36 00:00:40 00:35:31 00:00:41 00:10:40 01:07:08
54 PIQUER ROSELLó, JUAN MIGUEL V2M 40 00:18:46 00:01:28 00:36:38 00:00:56 00:09:30 01:07:18
55 BARTOLOME, BENIGNO ABM 24 00:18:07 00:01:22 00:37:26 00:00:58 00:09:34 01:07:27
56 FERRANDO RAMIS, TONET CDM 45 00:18:56 00:00:38 00:37:22 00:00:42 00:09:55 01:07:33
57 MARTINEZ BENLLOCH, JAVIER V1M 49 00:19:04 00:01:24 00:36:25 00:00:56 00:09:46 01:07:35
58 COSTA LLORENS, FRANCISCO V2M 83 00:20:15 00:00:42 00:35:36 00:00:40 00:10:30 01:07:43
59 ALONSO ORTIZ, JOSE ROMAN ABM 66 00:19:35 00:00:54 00:36:22 00:01:09 00:09:52 01:07:52
60 CORTES MOLINA, ROBERTO ABM 36 00:18:40 00:00:38 00:37:50 00:00:38 00:10:06 01:07:52
61 MOLINA CAMARASA, LUIS ABM 79 00:20:07 00:00:52 00:35:48 00:01:04 00:10:04 01:07:55
62 TOMáS MARTíNEZ, JAVIER V1M 93 00:20:52 00:00:43 00:35:05 00:00:40 00:11:06 01:08:26
63 SIMARRO SANCHEZ, JUAN LUIS V1M 80 00:20:07 00:00:41 00:36:00 00:00:46 00:11:07 01:08:41
64 SEGARRA ESPELETA, RUBéN ABM 65 00:19:34 00:00:51 00:37:49 00:00:52 00:09:51 01:08:57
65 MOLINA MANUEL, DAVID ABM 50 00:19:04 00:01:07 00:38:36 00:00:49 00:09:37 01:09:13
66 CáMARA MONTERO, ANTONIO ABM 87 00:20:40 00:00:35 00:37:17 00:00:34 00:10:20 01:09:26
67 AFONSO SOLAGAISTUA, IÑAKI ABM 116 00:21:25 00:00:35 00:36:34 00:00:31 00:10:22 01:09:27
68 MONTAGUD GONZALVO, EDUARDO SENEN V1M 63 00:19:33 00:00:35 00:38:22 00:00:44 00:10:18 01:09:32
69 QUEROL FORTES, JUAN JOSE V1M 58 00:19:26 00:01:16 00:37:35 00:01:03 00:10:15 01:09:35
70 CHULIA BLANCO, ESTEBAN V1M 64 00:19:33 00:01:26 00:37:45 00:00:49 00:10:08 01:09:41
71 OCTAVIO SISTERNAS, JOSE MARIA ABM 71 00:19:55 00:01:03 00:37:40 00:00:45 00:10:23 01:09:46
72 MORA SAN ESTEBAN, FRANCISCO V1M 52 00:19:05 00:01:10 00:38:32 00:01:06 00:09:54 01:09:47
73 HERVAS CARCEL, SERGIO ABM 86 00:20:39 00:00:57 00:37:10 00:00:40 00:10:24 01:09:50
74 MARIN RODRIGUEZ, JAVIER V1M 82 00:20:09 00:00:38 00:37:48 00:00:29 00:10:48 01:09:52
75 SORIANO MARTíNEZ, ANTONIO SUB23M 76 00:20:05 00:00:44 00:37:25 00:00:50 00:10:51 01:09:55
76 DE LA GUIA CORDOBA, MIGUEL ANGEL ABM 72 00:19:55 00:00:45 00:38:04 00:00:46 00:10:30 01:10:00
77 HERREROS HIDALGO, CARLOS ABM 102 00:20:58 00:00:59 00:36:46 00:00:39 00:10:42 01:10:04
78 LLUCH MARCO, DANIEL V1M 56 00:19:21 00:00:58 00:39:15 00:00:47 00:09:46 01:10:07
79 IBAÑEZ RODRIGUEZ, EDUARDO ABM 81 00:20:08 00:01:07 00:36:20 00:01:19 00:11:13 01:10:07
80 VALVERDE GARCIA, ADRIAN ABM 100 00:20:57 00:00:57 00:36:47 00:00:47 00:10:48 01:10:16
81 A, JORGE ABM 84 00:20:17 00:01:02 00:37:12 00:00:55 00:10:54 01:10:20
82 ROMERO ARBAS, MARIO V1M 94 00:20:53 00:00:56 00:36:53 00:00:51 00:10:49 01:10:22
83 SERRADOR LÓPEZ, VICTOR ABM 108 00:21:06 00:00:47 00:36:53 00:00:46 00:10:57 01:10:29
84 LOPEZ CEBRIAN, JUAN V1M 89 00:20:49 00:01:07 00:36:53 00:00:55 00:10:48 01:10:32
85 PERALES FERRANDIZ, RAFAEL ABM 111 00:21:14 00:00:57 00:36:22 00:00:47 00:11:19 01:10:39
86 PRO VERCHER, LAUREN ABM 112 00:21:14 00:00:56 00:36:27 00:00:40 00:11:23 01:10:40
87 SANZ GIMENO, JOSE SUB23M 104 00:20:59 00:01:26 00:37:07 00:01:10 00:10:10 01:10:52
88 CABO PERUA, MIGUEL ABM 53 00:19:13 00:01:48 00:38:26 00:00:54 00:10:37 01:10:58
89 ALDEHUELA LLATAS, JUAN ABM 85 00:20:27 00:01:02 00:37:11 00:00:58 00:11:31 01:11:09
90 MONTAGUD SISTERNES, JOAN ABM 96 00:20:55 00:01:03 00:36:52 00:00:59 00:11:29 01:11:18
91 VILANOVA CANDIA, PERE ABM 134 00:22:10 00:00:42 00:36:38 00:00:45 00:11:15 01:11:30
92 BORIA BRESO, JAVIER ABM 106 00:21:00 00:01:22 00:37:38 00:00:37 00:10:53 01:11:30
93 PALONÉS LLOPIS, VICENTE ABM 88 00:20:44 00:01:15 00:37:31 00:00:48 00:11:15 01:11:33
94 GOMEZ CADENAS, JOSE CARLOS V1M 122 00:21:47 00:00:37 00:37:05 00:01:10 00:11:13 01:11:52
95 LLAMAS CENTELLES, JUAN ABM 97 00:20:55 00:01:15 00:37:19 00:00:55 00:11:29 01:11:53
96 MEJIAS LLOPIS, SERGIO V1M 78 00:20:06 00:01:14 00:38:57 00:00:52 00:10:52 01:12:01
97 ALOS CRESPO, JOAQUIN V2M 129 00:22:08 00:00:34 00:36:43 00:00:40 00:12:00 01:12:05
98 ORTIZ-CAñAVATE GONZáLEZ, JAIME CDM 101 00:20:57 00:00:30 00:38:27 00:00:37 00:11:38 01:12:09
99 BARóN GODOY, ALEXIS ABM 90 00:20:51 00:01:07 00:37:28 00:00:40 00:12:11 01:12:17
100 ALDASORO PEREZ, JOSE ABM 47 00:19:01 00:01:34 00:41:01 00:00:40 00:10:04 01:12:20
101 MARCH HERVAS, JULIAN ABM 127 00:22:06 00:00:53 00:37:11 00:00:56 00:11:17 01:12:23
102 GARRIDO SANCHIS, PEDRO ABM 69 00:19:42 00:01:14 00:40:43 00:00:36 00:10:18 01:12:33
103 TRAMOYERES CUESTA, JAVIER ABM 54 00:19:15 00:00:39 00:41:51 00:00:34 00:10:16 01:12:35
104 RUIZ SARRIO, DAVID SUB23M 60 00:19:29 00:01:06 00:41:06 00:00:42 00:10:16 01:12:39
105 MOROTE GRIMALDOS, DAVID ABM 123 00:21:48 00:00:38 00:37:59 00:00:53 00:11:31 01:12:49
106 ROIG PUIG, ALBERT ABM 92 00:20:52 00:00:54 00:39:51 00:00:43 00:10:31 01:12:51
107 MARTINEZ PARRA, JESUS ABM 110 00:21:13 00:01:36 00:37:18 00:01:27 00:11:28 01:13:02
108 RUIZ LLADRó, ANTONIO ABM 125 00:22:02 00:01:06 00:37:09 00:01:16 00:11:32 01:13:05
109 MARQUINA VALERA, MIGUEL ANGEL V1M 230 00:27:11 00:01:00 00:29:02 00:01:02 00:15:07 01:13:22
110 LóPEZ CASIANO, VTE. JOAQUíN V2M 136 00:22:13 00:01:13 00:37:02 00:00:48 00:12:08 01:13:24
111 GABALDÓN MORENO, RICARDO ABM 113 00:21:15 00:00:44 00:39:39 00:00:36 00:11:17 01:13:31
112 GUARDIOLA JUAREZ, DAVID ABM 124 00:21:58 00:00:48 00:38:40 00:00:47 00:11:23 01:13:36
113 FERRI FONT, JOSE OSCAR V1M 95 00:20:53 00:01:11 00:39:28 00:00:47 00:11:24 01:13:43
114 AVIÑO ROGER, MANUEL V1M 176 00:23:23 00:00:42 00:37:30 00:00:55 00:11:28 01:13:58
115 REAL ANCHEL, JORGE VICENTE ABM 103 00:20:59 00:00:57 00:39:24 00:01:09 00:11:29 01:13:58
116 SOLER CALVO, ANA ABF 175 00:23:20 00:00:37 00:38:08 00:00:34 00:11:25 01:14:04
117 MALUENDA SALVADOR, RAUL ABM 139 00:22:27 00:01:00 00:36:56 00:01:39 00:12:11 01:14:13
118 ESTEVE POUS, JUANJO ABM 138 00:22:27 00:01:00 00:36:58 00:01:38 00:12:11 01:14:14
119 CANO ATIENZA, JUAN CARLOS ABM 144 00:22:35 00:01:04 00:36:43 00:01:00 00:12:56 01:14:18
120 MARTINEZ AñON, RAFAEL ABM 152 00:22:43 00:00:50 00:36:50 00:01:00 00:12:58 01:14:21
121 BARRERA BARBERÁ, MARÍA DOLORES V1F 157 00:22:50 00:00:59 00:38:22 00:00:47 00:11:26 01:14:24
122 PÉREZ PONS, VÍCTOR ABM 74 00:20:01 00:01:00 00:41:51 00:00:48 00:10:47 01:14:27
123 ZARAGOZA VIANA, SERGIO V1M 147 00:22:39 00:01:27 00:38:06 00:00:50 00:11:34 01:14:36
124 SUáREZ TOURíS, DARíA ABF 142 00:22:34 00:00:40 00:38:58 00:00:38 00:11:54 01:14:44
125 MANZANEDO BLANCO, MIGUEL ANGEL V1M 73 00:19:58 00:00:46 00:42:18 00:00:51 00:10:51 01:14:44
126 BLASCO ESTEVE, ALMUDENA ABF 148 00:22:39 00:00:51 00:38:39 00:00:44 00:12:05 01:14:58
127 BESó PORTALéS, QUIQUE V1M 140 00:22:28 00:01:42 00:38:07 00:01:19 00:11:22 01:14:58
128 PEDROL GARCIA, RAMIR V2M 170 00:23:04 00:00:46 00:37:50 00:01:05 00:12:18 01:15:03
129 PEREZ CLIMENT, CARLOS V1M 119 00:21:30 00:01:02 00:40:29 00:01:00 00:11:28 01:15:29
130 FERRANDIS CASTELLAR, JOSE ANTONIO V1M 117 00:21:29 00:01:06 00:40:22 00:01:32 00:11:15 01:15:44
131 GONZALEZ GIMENEZ, MIGUEL V2M 167 00:23:01 00:01:18 00:38:04 00:01:07 00:12:21 01:15:51
132 REDONDO MARQUES, OSCAR V1M 118 00:21:30 00:01:07 00:40:54 00:00:51 00:11:31 01:15:53
133 MONTEAGUDO MONTERO, JUAN ABM 107 00:21:04 00:01:13 00:41:06 00:01:11 00:11:20 01:15:54
134 MARTINEZ-DUMAS LUQUE, DANIEL ABM 109 00:21:11 00:01:07 00:41:15 00:00:50 00:11:33 01:15:56
135 GAVIDIA CANTOS, NACHO ABM 162 00:23:00 00:01:18 00:37:48 00:01:10 00:12:42 01:15:58
136 CAMPILLO CUARTERO, CARLOS ABM 132 00:22:09 00:01:09 00:40:32 00:00:41 00:11:32 01:16:03
137 GONZALEZ GOMEZ, RAFA V1M 120 00:21:30 00:01:02 00:41:25 00:00:59 00:11:09 01:16:05
138 ARROYO BRUNO, JAVIER ABM 114 00:21:16 00:01:14 00:40:59 00:01:08 00:11:42 01:16:19
139 CHAPARRO MARTíNEZ, LAURA ABF 141 00:22:31 00:00:58 00:41:08 00:00:38 00:11:06 01:16:21
140 PASCUAL PIñEIRO, MARGA ABF 115 00:21:20 00:00:41 00:42:33 00:00:36 00:11:15 01:16:25
141 FERNANDEZ ALVARADO, ESME ABF 128 00:22:08 00:00:56 00:42:06 00:00:38 00:10:52 01:16:40
142 FUENTES FERRER, PEDRO V2M 98 00:20:56 00:01:13 00:42:45 00:00:48 00:11:07 01:16:49
143 GARCIA TOLSA, CELIA ABF 126 00:22:05 00:00:59 00:41:35 00:00:44 00:11:35 01:16:58
144 GANS SEGRERA, SANDRA ABF 173 00:23:14 00:00:44 00:40:37 00:00:37 00:11:47 01:16:59
145 LOZANO SUBIRAT, VICENTE V1M 135 00:22:12 00:01:33 00:40:06 00:01:32 00:11:39 01:17:02
146 MIGUEL UTIEL, LAURA ABF 172 00:23:14 00:00:50 00:41:06 00:00:38 00:11:15 01:17:03
147 LóPEZ CREUS, JAVIER V1M 105 00:20:59 00:02:56 00:40:43 00:01:28 00:10:59 01:17:05
148 PAZOS LLUCH, JUAN MANUEL V2M 91 00:20:51 00:01:09 00:43:33 00:00:44 00:10:51 01:17:08
149 RAMOS ROMERA, MARIA ABF 153 00:22:43 00:00:58 00:41:35 00:00:39 00:11:25 01:17:20
150 LINARES BORRAS, JUAN JOSÉ V1M 188 00:24:21 00:01:37 00:39:34 00:00:50 00:11:03 01:17:25
151 BAñULS CASTELLO, ISABEL ABF 158 00:22:55 00:00:48 00:41:00 00:00:49 00:11:57 01:17:29
152 PICHER ARMENDARIZ, MIGUEL ABM 207 00:25:12 00:00:41 00:38:39 00:00:47 00:12:11 01:17:30
153 GARCIA DEL PERAL, MIGUEL ABM 150 00:22:40 00:00:57 00:41:00 00:00:51 00:12:06 01:17:34
154 VALERO VALLS, ARANZAZU V1F 169 00:23:04 00:00:48 00:41:17 00:00:35 00:11:52 01:17:36
155 GOMEZ QUIJAL, JUAN MARIO ABM 149 00:22:39 00:00:37 00:40:32 00:00:52 00:12:57 01:17:37
156 PEREZ CARDONA, VICENTE ABM 156 00:22:44 00:00:58 00:40:10 00:00:48 00:12:57 01:17:37
157 CERCOS GARCIA, MIGUEL ANGEL V1M 200 00:24:49 00:01:08 00:38:22 00:01:11 00:12:10 01:17:40
158 GARCIA VEGA, ANTONIO MATEO ABM
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:10 00:10:56 01:17:43
159 ALIAGA CASANOVA, AMPARO ABF 143 00:22:34 00:00:42 00:41:57 00:00:51 00:11:58 01:18:02
160 LOPEZ PLAZA, ALEJANDRO ABM 145 00:22:36 00:00:50 00:42:09 00:00:53 00:11:38 01:18:06
161 HOYO SELVI, JORDI V1M 163 00:23:00 00:02:03 00:40:36 00:01:08 00:11:25 01:18:12
162 MARTINEZ PEREZ, JAVIER V1M 165 00:23:01 00:02:00 00:40:39 00:01:18 00:11:18 01:18:16
163 CARRETERO CUESTAS, JORGE V1M 180 00:23:44 00:01:12 00:39:39 00:01:12 00:12:30 01:18:17
164 FERRERES MURO, PABLO CDM 121 00:21:43 00:00:46 00:42:44 00:00:39 00:12:26 01:18:18
165 MARIA JIMENEZ, CARLOS ABM 195 00:24:39 00:01:02 00:38:51 00:00:56 00:13:05 01:18:33
166 SANJUÁN MOLIÓ, DAVID ABM 182 00:23:53 00:00:49 00:40:18 00:00:51 00:12:44 01:18:35
167 VILLANUEVA LLOSá, JAVIER V1M 160 00:22:59 00:01:00 00:41:36 00:01:07 00:11:54 01:18:36
168 ROMERO MOYA, GABRIEL V1M 178 00:23:31 00:01:45 00:40:43 00:01:05 00:11:34 01:18:38
169 LOPEZ FALCO, PATRICIA ABF 164 00:23:00 00:00:54 00:41:15 00:00:43 00:12:48 01:18:40
170 LORENTE RIUS, PAULA ABF 161 00:23:00 00:00:53 00:41:14 00:00:45 00:12:48 01:18:40
171 RIUS BENITO, JOSEP ABM 133 00:22:10 00:01:25 00:42:02 00:01:20 00:11:43 01:18:40
172 GONZáLEZ BLASCO, JESUS ABM 166 00:23:01 00:01:30 00:41:16 00:01:26 00:11:56 01:19:09
173 JUAN GALLEGO, MIGUEL ABM 179 00:23:41 00:01:36 00:40:23 00:01:16 00:12:13 01:19:09
174 CASAS ALGABA, JOSE VICENTE ABM 206 00:25:00 00:01:06 00:39:29 00:01:15 00:12:39 01:19:29
175 CARRETERO CUESTAS, RAUL V1M 190 00:24:25 00:01:20 00:39:51 00:01:10 00:12:45 01:19:31
176 GREGORI HUERTA, FERNANDO V1M
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:16 00:09:23 01:19:42
177 BALLESTEROS SORIANO, SALVA V2M 168 00:23:02 00:01:00 00:42:31 00:01:14 00:11:58 01:19:45
178 MARTINEZ SORIA, TOMAS V1M 205 00:24:55 00:01:04 00:39:32 00:01:08 00:13:11 01:19:50
179 NAVARRO GRANERO, RAFA V1M 130 00:22:09 00:01:34 00:43:35 00:00:54 00:11:41 01:19:53
180 NAVARRO MIÑANA, SILVIA ABF 174 00:23:19 00:00:56 00:43:26 00:00:51 00:11:58 01:20:30
181 SENDRA CERVERA, PAULA SENDRA ABF 151 00:22:42 00:00:51 00:44:04 00:00:46 00:12:10 01:20:33
182 CARO CABELLO, NURIA ABF 186 00:24:19 00:00:38 00:42:36 00:00:46 00:13:08 01:21:27
183 GUERRERO MOSCARDO, LOLA ABF 184 00:24:04 00:01:03 00:42:33 00:00:56 00:13:06 01:21:42
184 GOMEZ SAIZ, JAVIER ABM
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:46 00:13:59 01:22:19
185 TORTOSA VIDAL, ROSA ABF 193 00:24:35 00:01:20 00:41:40 00:01:12 00:13:33 01:22:20
186 MATAIX BENAVENT, PACO V3M 146 00:22:39 00:01:25 00:45:20 00:00:55 00:12:05 01:22:24
187 MEDINA BESó, SANTIAGO V1M 208 00:25:12 00:01:21 00:42:42 00:01:16 00:12:25 01:22:56
188 ANACLETO SOLER, REBECA ABF 181 00:23:48 00:00:38 00:45:44 00:00:29 00:12:19 01:22:58
189 CARBONELL JIMENEZ, SERGIO SUB23M 204 00:24:53 00:01:11 00:43:21 00:00:58 00:12:42 01:23:05
190 GIL-TERRÓN LULL, PATRICIA ABF 221 00:26:05 00:00:42 00:42:38 00:00:38 00:13:08 01:23:11
191 LEON RAMON, SUSANA ABF 199 00:24:48 00:00:45 00:44:01 00:00:55 00:12:54 01:23:23
192 BAÑULS CASTELLO, MONICA V1F 183 00:23:54 00:01:14 00:45:13 00:01:08 00:12:08 01:23:37
193 CASAS GARCIA, SALVADOR V1M 203 00:24:52 00:01:33 00:42:54 00:01:19 00:13:06 01:23:44
194 SANTIAGO, ANDREO MARTíNEZ ABM 189 00:24:24 00:01:43 00:42:51 00:01:20 00:13:26 01:23:44
195 GARCIA FUENTES, ANTONIO JOSE V1M 197 00:24:46 00:01:16 00:43:10 00:01:05 00:13:32 01:23:49
196 ÁLAMO CARRASCO, EVA ABF 217 00:25:37 00:00:48 00:42:54 00:00:59 00:13:32 01:23:50
197 BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO V1M 194 00:24:39 00:01:24 00:43:27 00:01:23 00:13:06 01:23:59
198 SANCHO PEIRO, LEINA ABF 216 00:25:35 00:01:13 00:42:16 00:01:00 00:13:55 01:23:59
199 NAVARRO CHAPARRO, CECILIO V2M 191 00:24:26 00:00:41 00:44:26 00:00:41 00:13:54 01:24:08
200 BALLESTER GIMENO, RAFAEL V1M 214 00:25:33 00:01:07 00:42:36 00:01:15 00:13:42 01:24:13
201 CARBONELL GARCÍA, GENO ABF 159 00:22:57 00:01:22 00:46:42 00:01:18 00:11:56 01:24:15
202 ROMERO ROMERO, MERCEDES ABF 137 00:22:25 00:01:21 00:47:41 00:01:19 00:11:35 01:24:21
203 LUIS MARTINEZ, ALMUDENA ABF 187 00:24:20 00:00:49 00:46:09 00:00:41 00:12:31 01:24:30
204 NAVARRO ANDRéS, RICARDO V1M 192 00:24:32 00:00:58 00:45:04 00:00:50 00:13:21 01:24:45
205 MUñOZ GIMENO, TANIA ABF 202 00:24:51 00:01:13 00:44:05 00:01:32 00:13:10 01:24:51
206 GONZALEZ, IVAN ABM 209 00:25:13 00:00:42 00:43:07 00:00:42 00:15:17 01:25:01
207 LOPEZ CUARTERO, ALBERTO ABM 131 00:22:09 00:02:01 00:49:26 00:00:58 00:10:36 01:25:10
208 FERNANDEZ VILLALBA, ELIA MARÍA V1F 185 00:24:09 00:00:45 00:47:12 00:00:44 00:12:24 01:25:14
209 GARCIA ALMENAR, MAURI V1M 155 00:22:44 00:02:03 00:48:14 00:01:32 00:11:10 01:25:43
210 TORMO DIAGO, VICENTA ABF 219 00:25:39 00:01:19 00:44:15 00:01:26 00:13:14 01:25:53
211 CRISTIANO CARRETERO, LAURA ABF 218 00:25:38 00:01:20 00:44:15 00:01:24 00:13:16 01:25:53
212 FELIX RAMOS, PACO V1M 99 00:20:57 00:01:42 00:51:19 00:00:54 00:11:29 01:26:21
213 BERBEGALL BELTRAN, ANA ABF 198 00:24:47 00:00:47 00:47:54 00:00:34 00:12:30 01:26:32
214 MORENO VADILLO, MARTA ABF
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:34 00:12:07 01:26:38
215 BOLEA FONTESTAD, MARIA SUB23F 225 00:26:39 00:00:43 00:45:28 00:00:38 00:13:17 01:26:45
216 ESQUIVEL CALERO, DANIEL V1M 211 00:25:15 00:01:14 00:45:19 00:01:11 00:14:01 01:27:00
