Clasificaciones Ducross Popular Antonio García Sierra - 2016 QUINTANAR DE LA Orden





10/04/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Ducross Popular Antonio García Sierra que se ha celebrado el domingo, 10 de abril de 2016 Duatlon en la localidad de QUINTANAR DE LA Orden sobre una distancia de 5 - 20 - 2,5 Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 duatlon de quintanar de la orden


ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN
LOCALIDAD: QUINTANAR DE LA ORDEN
PROVINCIA: TOLEDO
CODIGO POSTAL: 45800
COMUNIDAD AUTONOMA CASTILLA LA MANCHA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 5 - 20 - 2,5


CLASIFICACIONES
Resultados Ducross Popular Antonio García Sierra
DUATLON celebrada en QUINTANAR DE LA Orden


HISTORICO :
RESULTADOS 2016
Pos. Nombre Carrera 1 Ciclismo Carrera 2 Meta
Pos. Nombre Carrera 1 Ciclismo Carrera 2 Meta
1 CERRILLO SANCHEZ, RUBEN 0:15:04 0:46:00 0:06:45 1:07:48
2 VELA AÑOVER, JUAN ANTONIO 0:15:19 0:00:00 0:00:00 1:08:09
3 LOPEZ ESCUDERO, ANTONIO 0:16:15 0:45:02 0:07:01 1:08:18
4 RUBIO ORTIZ, JULIAN 0:16:27 0:44:45 0:07:19 1:08:31
5 CASAS SANCHEZ, FERNANDO 0:16:35 0:44:38 0:07:28 1:08:42
6 TORRES MARTINEZ, JOSE JAVIER 0:15:02 0:00:00 0:00:00 1:09:24
7 PEÑA TIRADO, FRANCISCO GERARDO 0:16:57 0:44:49 0:07:51 1:09:37
8 DIAZ PERONA, IVAN 0:16:16 0:46:26 0:07:24 1:10:06
9 PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 0:16:02 0:46:49 0:07:16 1:10:07
10 LALOMA GUTIÉRREZ, JAVIER 0:15:56 0:48:39 0:06:50 1:01:24
11 PINTON ROBLES, FERNANDO 0:16:19 0:48:09 0:07:19 1:01:47
12 EXOJO SANCHEZ-CRUZADO, FELIX 0:16:20 0:48:24 0:07:15 1:01:59
13 GARZÁS MUÑOZ DE MORALES, ADRIÁN 0:15:04 0:51:01 0:06:38 1:12:43
14 HUERTAS ALCOLADO, JOSE VICENTE 0:17:39 0:47:37 0:08:05 1:13:22
15 OLMEDO ALONSO, MIGUEL 0:17:25 0:48:31 0:07:26 1:13:22
16 MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO 0:17:27 0:48:44 0:07:33 1:13:44
17 SANCHEZ URBANOS, JOSE ANTONIO 0:15:15 0:51:49 0:06:48 1:13:52
18 GARCIA MORENO, MANUEL ANTONIO 0:17:21 0:48:32 0:08:06 1:13:58
19 ARAQUE GUIJARRO, JOSE FRANCISCO 0:00:00 0:00:00 0:08:43 1:14:29
20 BALMASEDA PEDROSA, ANTONIO 0:17:25 0:49:19 0:07:52 1:14:36
21 ROMERO ORTIZ, ANDRES 0:16:16 0:51:41 0:07:33 1:15:30
22 FLORES REQUENA, ANTONINO 0:17:10 0:50:43 0:07:39 1:15:32
23 FERNÁNDEZ HERVÍAS, DIEGO 0:16:00 0:52:37 0:07:03 1:15:41
24 MEDINA ESCRIBANO, JUAN CARLOS 0:18:00 0:49:51 0:07:58 1:15:49
25 VALDES HOYOS, DAVID 0:17:38 0:51:31 0:06:42 1:15:51
26 LOPEZ CABALLERO, JAVIER 0:16:34 0:51:43 0:07:39 1:15:55
27 GONZALEZ SANCHEZ, IÑAKI 0:17:37 0:51:26 0:07:00 1:16:02
28 LÓPEZ ARGUDO, PABLO 0:16:21 0:52:59 0:07:09 1:16:29
29 RODRIGO CARRANZA, VÍCTOR 0:16:20 0:51:53 0:08:25 1:16:39
30 SIERRA LÓPEZ, BRYAN 0:16:12 0:52:59 0:07:38 1:16:49
31 GARCIA LORCA, FRANCISCO JAVIER 0:00:00 0:00:00 0:08:21 1:17:40
32 MANZANARES BEAMUD, FRANCISCO JAVIER 0:16:41 0:54:01 0:07:24 1:18:07
33 AGUILAR CALERO, MANUEL 0:19:02 0:50:58 0:08:31 1:18:30
34 JIMENEZ MENDOZA, JESUS 0:17:49 0:52:55 0:07:57 1:18:42
35 UGENA NIETO, FELIPE 0:18:30 0:51:39 0:08:35 1:18:44
37 MAYORGA GOMEZ LOBO, PEDRO JAVIER 0:18:00 0:53:10 0:08:02 1:19:12
38 CARMONA REDONDO, SAÚL 0:18:09 0:53:13 0:07:50 1:19:12
39 RUIZ CARRERA, ALFONSO 0:17:29 0:54:30 0:08:09 1:20:08
40 GARCIA RESINO, DAVID 0:19:15 0:52:21 0:08:34 1:20:10
41 LOPEZ-BREA ORTIZ, CARLOS 0:18:51 0:52:11 0:09:09 1:20:10
42 PEREZ DE LA RICA, BENJAMIN 0:00:00 0:00:00 0:08:51 1:20:11
43 CARRETON MADRID, ARGIMIRO 0:19:12 0:52:21 0:08:57 1:20:30
44 REBOREDO LOPEZ, ANGEL 0:18:35 0:53:34 0:08:33 1:20:42
45 SANZ SANCHEZ, TOMAS 0:21:38 0:39:32 0:19:34 1:20:44
46 ZAMORA FERNANDEZ, SERGIO 0:18:02 0:54:26 0:08:26 1:20:53
47 DE LA VARA PINTADO, VICENTE 0:19:05 0:53:30 0:08:29 1:01:03
48 JIMÉNEZ MAYENCO, TOMÁS 0:17:55 0:55:44 0:08:03 1:01:42
49 ASOLAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 0:16:40 0:57:48 0:07:23 1:01:51
50 VIANA PEREA, JOSÉ ANTONIO 0:18:08 0:55:16 0:08:31 1:01:54
51 SALAMANCA FERNÁNDEZ, ÁNGEL 0:19:00 0:50:22 0:12:47 1:22:09
52 QUINTANAR PICAZO, JORGE DOMINGO 0:18:32 0:54:46 0:08:57 1:22:15
53 CANALEJAS CAÑIZARES, MIGUEL ANGEL 0:18:06 0:55:11 0:08:59 1:22:16
54 CARRERAS GARRIDO, DAVID 0:17:16 0:58:24 0:07:00 1:22:40
55 PÉREZ ROBLES, ANTONIO 0:18:13 0:56:05 0:08:32 1:22:49
56 VILLAJOS LOZANO, RAFAEL 0:18:45 0:55:59 0:08:11 1:22:54
57 GUIJARRO NOVILLO, JORGE 0:18:57 0:55:44 0:08:24 1:23:04
58 SANZ LÓPEZ, SANTIAGO 0:17:18 0:58:09 0:07:42 1:23:10
59 PÉREZ ROJO, IVÁN 0:19:06 0:56:03 0:08:20 1:23:29
60 SANZ SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL 0:00:00 0:00:00 0:08:02 1:23:46
61 NIETO AGUADO, BASILIO 0:17:44 0:58:19 0:08:12 1:24:15
62 MAYORAL MUÑOZ, ANGEL 0:19:10 0:56:45 0:08:22 1:24:17
63 DE LA VARA BARRIOS, ABRAHAN 0:18:37 0:57:16 0:08:26 1:24:19
64 MARTINEZ-GRANDE TORRESANO, JOSÉ 0:16:11 1:00:53 0:07:17 1:24:21
65 LOPEZ SESMERO, FERNANDO 0:18:24 0:57:50 0:08:07 1:24:21
66 TORRIJOS DE MIGUEL, JULIAN 0:19:15 0:56:35 0:08:39 1:24:28
67 FERNANDEZ PEDRAZA, GEMA 0:17:28 0:58:52 0:08:12 1:24:32
68 BUSTOS RODRIGO, RAFAEL 0:17:54 0:58:39 0:07:59 1:24:32
69 HUERTAS OLMEDO, JESUS 0:19:04 0:58:02 0:07:44 1:24:49
70 VEGA RIESCO, VICTOR JAVIER 0:18:14 0:58:08 0:08:32 1:24:55
71 MATEOS PÉREZ-MORENO, ISAAC 0:21:07 0:54:59 0:08:52 1:24:59
72 SANZ MUÑOZ, JESUS 0:18:14 0:00:00 0:00:00 1:25:04
73 GUERRERO RODRIGO, RICHARD 0:21:24 0:54:17 0:09:36 1:25:17
74 FERNÁNDEZ PRADILLO, MIGUEL ANGEL 0:21:28 0:54:59 0:09:36 1:26:03
75 PEREZ SANCHEZ GRANDE, MOISES 0:19:15 0:58:12 0:08:43 1:26:11
76 SEVILLA, GODOFREDO 0:19:07 0:58:03 0:09:03 1:26:12
77 LOMINCHAR PLAZA, VICENTE 0:18:40 0:58:59 0:08:44 1:26:23
78 SOBREVELA CARRASCO, JOSE MARCEL 0:18:22 1:00:02 0:08:24 1:26:48
79 GARCIA BARAJAS, DAVID 0:19:29 0:58:05 0:09:17 1:26:52
80 TIRADO VILLAESCUSA, GUILLERMO 0:18:16 1:00:18 0:09:00 1:27:35
81 VELA CARPIO, FRANCISCO 0:20:08 0:57:59 0:09:48 1:27:55
82 FLORES REQUENA, MIGUEL ANGEL 0:20:50 0:58:01 0:09:15 1:28:06
83 FERNANDEZ DOS SANTOS VAQUINHAS, DAVID 0:20:50 0:58:03 0:09:14 1:28:08
84 UGENA NIETO, MIGUEL 0:21:15 0:58:49 0:08:04 1:28:08
85 ASOLAS COLLADO, PEDRO ANTONIO 0:19:56 0:58:28 0:09:48 1:28:12
86 PEREZ GONZALEZ, JOSE CARLOS 0:19:29 1:00:13 0:08:30 1:28:12
87 DEL REAL RUIZ, ALBERTO 0:19:57 0:59:40 0:08:42 1:28:19
88 SÁNCHEZ TALAVERA, LORENZO 0:22:04 0:53:57 0:12:19 1:28:20
89 ARTEAGA VILLANUEVA, SANTIAGO ALVARO 0:20:47 0:59:49 0:07:53 1:28:30
90 PRADILLO ROLDAN, CARLOS 0:19:40 1:00:07 0:08:58 1:28:45
91 TORRIJOS SANTOS, ROBERTO 0:20:47 0:59:37 0:09:05 1:29:29
92 CASTILLO SANCHEZ, SAUL 0:20:34 0:58:38 0:10:34 1:29:46
93 LUIS RODRIGUEZ, ANGEL FRANCISCO 0:19:09 1:03:25 0:07:23 1:29:56
94 SANZ SERRANO, ALVARO 0:20:32 0:59:16 0:10:12 1:29:59
95 GOMEZ NIETO, MARCOS 0:20:24 1:00:10 0:09:36 1:30:10
96 SANCHEZ TERCIADO, DIEGO 0:19:11 1:02:59 0:08:04 1:30:14
97 MASA MATILLA, ALFONSO 0:19:10 1:03:02 0:08:03 1:30:15
98 MUÑOZ RUIZ, MARIO 0:21:09 0:58:56 0:10:11 1:30:15
99 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO 0:21:50 0:58:00 0:10:27 1:30:17
100 SIERRA FUENTES, DANIEL 0:20:10 1:00:43 0:09:27 1:30:19
101 ESPINOSA GARCIA, JOSE ENRIQUE 0:22:10 0:57:43 0:10:31 1:30:24

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.