Clasificaciones 17/04/2016 Marcha Mtb Sierra De Utiel domingo, 17 de abril de 2016 Mtb Utiel Resultados en un recorrido de 47 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 351
TIEMPO DEL PRIMERO: 2:06:07
TIEMPO DEL ULTIMO: 5:12:59
TIEMPO MEDIA: 3:13:35
DESVIACION ESTANDAR: 0:36:56
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:50:31
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:36:39
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 241
PORCENTAJE 68,66
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 2 Y 3 HORAS | 137 | 39.03 |
| ENTRE 3 Y 4 HORAS | 176 | 50.14 |
| ENTRE 4 Y 5 HORAS | 32 | 9.12 |
| ENTRE 5 Y 6 HORAS | 6 | 1.71 |
Tramo mayor participantes:#3:00:00# y #3:59:59#: 176
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 3HCYCLES - ULB - REQUENA | 4 | 1,14% |
| 3HCYCLES-ULB-MTB MIRA | 1 | 0,28% |
| ADEPOLCHIVA-GRANJA RINYA | 1 | 0,28% |
| ADEPOL-GRANJA RINYA | 1 | 0,28% |
| ALBAL | 1 | 0,28% |
| ALIAGUILLA | 2 | 0,57% |
| ANSIAOS | 1 | 0,28% |
| ARDACHOS | 3 | 0,85% |
| ARDACHOS BTT | 1 | 0,28% |
| AS BIKE TEAM CD | 1 | 0,28% |
| A-SALTAMONTES | 1 | 0,28% |
| B3 BEBIKE | 1 | 0,28% |
| BBT MINGLANILLA | 1 | 0,28% |
| BH CONCEPT VALENCIA | 4 | 1,14% |
| BICI TERUEL | 1 | 0,28% |
| BICIBLECAS HAKIM | 1 | 0,28% |
| BICIMAX FLOWER | 3 | 0,85% |
| BICINATURA | 2 | 0,57% |
| BICISTORE | 1 | 0,28% |
| BICISTORE - ULB - DELIKIA | 1 | 0,28% |
| BICISTORE ULB DELIKIA | 2 | 0,57% |
| BICITERUEL | 1 | 0,28% |
| BIKE POBLA | 1 | 0,28% |
| BIKE RUN | 1 | 0,28% |
| BIKER SPORT CHIVA | 1 | 0,28% |
| BIKESPOR CHIVA GOLCAR | 1 | 0,28% |
| BIKESPORT CHIVA - GOLDCAR | 1 | 0,28% |
| BIKESPORT CHIVA GOLDCAR | 2 | 0,57% |
| BIKESPORT CHIVA-GOLDCAR | 1 | 0,28% |
| BIKING TURIA | 4 | 1,14% |
| BTT ALBAL | 9 | 2,56% |
| BTT ALMUERZO | 1 | 0,28% |
| BTT CHESTE | 3 | 0,85% |
| BTT ESCUADRÓN GAMBARUGA | 1 | 0,28% |
| BTT LA CABEZUELA | 2 | 0,57% |
| BTT LA PEHETA CHESTE | 3 | 0,85% |
| BTT MINGLANILLA | 11 | 3,13% |
| BTT ORATILLOS | 2 | 0,57% |
| BTT PICO MOLUENGO | 2 | 0,57% |
| BTT REQUENA | 13 | 3,70% |
| BTT SILLA | 5 | 1,42% |
| C.C UTIEL | 1 | 0,28% |
| C.C. ALTO PALANCIA | 1 | 0,28% |
| C.C. REQUENA | 1 | 0,28% |
| C.C.REQUENA | 1 | 0,28% |
| C.C.UTIEL | 2 | 0,57% |
| C.C.UTIEL. | 1 | 0,28% |
| C.D ROPÉ - VÉLOS IVAI | 1 | 0,28% |
| C.D. SIETE AGUAS | 1 | 0,28% |
| CANMANOLO TEAM | 1 | 0,28% |
| CASTELLBIKERS | 2 | 0,57% |
| CC CREVILLENTE | 1 | 0,28% |
| CC LOOS BIKE MISLATA | 1 | 0,28% |
| CC MAXIMA BIKES | 1 | 0,28% |
| CC MÁXIMA BIKES | 1 | 0,28% |
| CC UTIEL | 1 | 0,28% |
| CCCHIVERTENSE | 1 | 0,28% |
| CCSINARCAS | 1 | 0,28% |
| CCUTIEL | 2 | 0,57% |
| CD ROPÉ-VELOS IVAI | 1 | 0,28% |
| CD ROPÉ-VÉLOS IVAI | 1 | 0,28% |
| CHELVA BIKE RACING | 1 | 0,28% |
| CICLISTA NOVELDA | 1 | 0,28% |
| CIERRABARES | 1 | 0,28% |
| CIERRABARES BTT SILLA | 1 | 0,28% |
| CLUB ALPINO EL RINCON | 2 | 0,57% |
| CLUB CICLISTA UTIEL | 2 | 0,57% |
| CULT BIKES | 2 | 0,57% |
| CULTBIKES | 1 | 0,28% |
| CULTBIKES ENGOBE | 1 | 0,28% |
| CULTBIKES-ENGOBE | 1 | 0,28% |
| CULTBIKES-SPECIALIZED | 1 | 0,28% |
| DE QUE BIKES | 2 | 0,57% |
| DOYOUBIKE-PACOM | 3 | 0,85% |
| EL PEDAL DEL GAVILLERO | 1 | 0,28% |
| EMTBICI | 1 | 0,28% |
| ESTOY MUY FUERTE | 2 | 0,57% |
| FORASTERS MTB | 2 | 0,57% |
| G.D.BELGA | 1 | 0,28% |
| G.E. VOLATA | 1 | 0,28% |
| GC RIBAROJA | 2 | 0,57% |
| GD BELGA | 1 | 0,28% |
| GRUP MUNTANYA MONÒVER | 1 | 0,28% |
| HIDROPRESION 24H | 1 | 0,28% |
| INDEPENDIENTE | 81 | 23,08% |
| JABALINES DE LA ALBOSA | 1 | 0,28% |
| JC BIKE | 1 | 0,28% |
| JC BIKE TEAM | 3 | 0,85% |
| KETETRENKES | 2 | 0,57% |
| KORYO CAR HYUNDAI | 2 | 0,57% |
| KORYO CAR HYUNDAY | 1 | 0,28% |
| L@S MATA TEAM | 3 | 0,85% |
| L@S MATA-TEAM | 1 | 0,28% |
| LOOS BIKE MISLATA | 5 | 1,42% |
| LOOSBIKE MISLATA | 1 | 0,28% |
| LOS ANSIAOS | 1 | 0,28% |
| LOS MANTEKAS | 1 | 0,28% |
| METEOCHIVA | 1 | 0,28% |
| MOTORETAS | 8 | 2,28% |
| MTB CAMPO ARCIS | 1 | 0,28% |
| MTB MES QUE BIKES | 1 | 0,28% |
| NATURAL BIKES | 1 | 0,28% |
| NATURAL BIKES REQUENA | 4 | 1,14% |
| NOVAS | 1 | 0,28% |
| NUBRIOBELIX. | 1 | 0,28% |
| O2 ESPORT | 1 | 0,28% |
| OFF ROAD | 1 | 0,28% |
| ÓPTICA SAVIS DEPORTIVA | 1 | 0,28% |
| PATRICIAHERREROFISIOTERAPIA | 1 | 0,28% |
| PCLATORRE | 3 | 0,85% |
| PD | 14 | 3,99% |
| PEDAL LLIRIA | 1 | 0,28% |
| PEDALIER | 1 | 0,28% |
| PEÑA CICLISTA CAUDETE DE LAS | 1 | 0,28% |
| PEÑA CICLISTA EL CACHO | 2 | 0,57% |
| PEÑA CICLISTA LA TORRE | 1 | 0,28% |
| PORTAL DE LA MARINA - XABIAS | 1 | 0,28% |
| RAFAEL ABAD - BTT EL LLOP | 1 | 0,28% |
| REKENBIKE | 1 | 0,28% |
| REPEXETES | 2 | 0,57% |
| RUSTIKBIKE | 2 | 0,57% |
| RUTAS 5 | 1 | 0,28% |
| RUTAS CINCO ESTRELLAS | 1 | 0,28% |
| RUTAS MTB ***** | 2 | 0,57% |
| RUTEROMODUBEO-LAPIEDRA | 1 | 0,28% |
| SACANDO GRADO | 1 | 0,28% |
| SAKANDO GADO | 1 | 0,28% |
| SAKANDO GRADO | 3 | 0,85% |
| SAKANDO GRADO-ANHELO CAFÉ | 1 | 0,28% |
| SECOS TEAM | 1 | 0,28% |
| SIN CLUB | 1 | 0,28% |
| SPEEDBIKE TORRENT | 1 | 0,28% |
| TEAM ONE | 1 | 0,28% |
| TITAGUAS | 1 | 0,28% |
| TONUS CICLYNG TEAM | 1 | 0,28% |
| TRABUKO XTREEM UTIEL | 1 | 0,28% |
| TRIMAGRO | 2 | 0,57% |
| TUNE BIKES | 1 | 0,28% |
| TUNEBIKES | 1 | 0,28% |
| U.C. VILLAR | 1 | 0,28% |
| UCVILLAR | 6 | 1,71% |
| UNION CICLISTA NOVELDA | 3 | 0,85% |
| UNIÓN CICLISTA NOVELDA | 1 | 0,28% |
| VELOS IVAI REQUENA | 1 | 0,28% |
| VOY SILLA | 1 | 0,28% |
| X? TIRA TÚ | 1 | 0,28% |
| XABIA BIKERS | 1 | 0,28% |
| XE TIRA TU | 3 | 0,85% |
| XE TIRA TU MANISES | 1 | 0,28% |
| XTREME | 1 | 0,28% |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CALAF GARCIA, XAVIER | 2:06:07 |
| 2 | 6 | FABREGAT, OSCAR | 2:12:40 |
| 3 | 10 | ROSER PRIETO, MARIO | 2:19:25 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEM. ELITE
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | GUILLEN SAYAS, LORENA | 3:13:26 |
| 2 | 248 | NAVARRO GARCIA, LOURDES | 3:29:53 |
| 3 | 296 | VILLAR FERRER, NOELIA | 3:49:48 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEM. VET
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | SORIANO MONTERO, GLORIA | 3:26:25 |
| 2 | 330 | CARRION PARDO, YOLANDA | 4:17:33 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEM.ELITE
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | ZAHONERO ABRIL, PAOLA | 2:51:09 |
| 2 | 134 | ARANDA CAÑIGUERAL, ANA | 2:58:51 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEM.VET
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 173 | LACRUZ MARTÍNEZ, CRISTINA | 3:07:09 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M30
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JORDAN GADEA, RAFAEL | 2:06:07 |
| 2 | 3 | DOMÉNECH GIL, DANIEL | 2:08:43 |
| 3 | 4 | SALVADOR HENNEGUET, DAVID | 2:09:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M40
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FRESQUET MASCARADO, JAVIER | 2:15:07 |
| 2 | 8 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO JOSE | 2:15:18 |
| 3 | 9 | PUJOL MIQUEL, DANI | 2:19:25 |
CLASIFICACION CATEGORIA: M50
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | HUERTA GONZALEZ, JULIAN | 2:30:43 |
| 2 | 47 | PELLICER VERDUCH, JULIO | 2:33:57 |
| 3 | 67 | MARTÍNEZ GUTIERREZ, JULIAN | 2:38:49 |
CLASIFICACION CATEGORIA: S23
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GOMEZ MORA, JORGE | 2:09:51 |
| 2 | 17 | BALLESTER NAVARRO, ALBERTO | 2:21:39 |
| 3 | 18 | VERA CARRIÓN, VICENTE JAVIER | 2:22:40 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| ELITE | 48 | 2:06:07 | 4:25:58 |
| FEM. ELITE | 3 | 3:13:26 | 3:49:48 |
| FEM. VET | 2 | 3:26:25 | 4:17:33 |
| FEM.ELITE | 2 | 2:51:09 | 2:58:51 |
| FEM.VET | 1 | 3:07:09 | 3:07:09 |
| M30 | 113 | 2:06:07 | 5:12:58 |
| M40 | 129 | 2:15:07 | 5:12:58 |
| M50 | 31 | 2:30:43 | 5:12:59 |
| S23 | 22 | 2:09:51 | 4:33:46 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | CALAF GARCIA, XAVIER CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 1 | 2:06:07 |
| 2 | JORDAN GADEA, RAFAEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 1 | 2:06:07 |
| 3 | DOMÉNECH GIL, DANIEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 2 | 2:08:43 |
| 4 | SALVADOR HENNEGUET, DAVID CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 3 | 2:09:50 |
| 5 | GOMEZ MORA, JORGE CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 1 | 2:09:51 |
| 6 | FABREGAT, OSCAR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 2 | 2:12:40 |
| 7 | FRESQUET MASCARADO, JAVIER CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 1 | 2:15:07 |
| 8 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO JOSE CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 2 | 2:15:18 |
| 9 | PUJOL MIQUEL, DANI CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 3 | 2:19:25 |
| 10 | ROSER PRIETO, MARIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 3 | 2:19:25 |
| 11 | RUBIO MAINEZ, LUIS JAVIER CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 4 | 2:19:30 |
| 12 | PEREZ GAMA, ESTEBAN CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 4 | 2:20:25 |
| 13 | OLTRA COLLADO, IVAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 5 | 2:20:53 |
| 14 | SANTOS FERRER, EMILIO JOSE CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 5 | 2:20:56 |
| 15 | CAMARENA RIPOLL, IVAN CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 6 | 2:21:34 |
| 16 | DOMENECH GIL, MIGUEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 7 | 2:21:35 |
| 17 | BALLESTER NAVARRO, ALBERTO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 2 | 2:21:39 |
| 18 | VERA CARRIÓN, VICENTE JAVIER CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 3 | 2:22:40 |
| 19 | IGLESIAS GARCÍA, MARCOS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 6 | 2:22:44 |
| 20 | SANZ VALIENTE, ADRIAN CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 8 | 2:22:50 |
| 21 | VERDÚ PERÉZ, ALBERTO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 7 | 2:25:24 |
| 22 | GARCIA LOPEZ, CARLOS CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 4 | 2:25:25 |
| 23 | ROBLES PÉREZ, DANIEL CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 8 | 2:26:28 |
| 24 | VELIZ RUBIO, SERGIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 9 | 2:26:32 |
| 25 | PARRAL GARCÍA, ROBERTO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 9 | 2:26:41 |
| 26 | ROCHINA GARZÓN, MANUEL CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 5 | 2:26:41 |
| 27 | CLEMENTE GOMEZ, ANGEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 10 | 2:26:52 |
| 28 | MARCH MONZÓ, PEDRO VICENTE CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 11 | 2:28:38 |
| 29 | MONGORT HUERTA, JUAN BAUTISTA CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 12 | 2:29:37 |
| 30 | JAIME MARTIN, JESUS CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 13 | 2:30:00 |
| 31 | MORENO MARI, SERGIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 10 | 2:30:01 |
| 32 | DIAZ BUENO, SANTIAGO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 4 | 2:30:05 |
| 33 | SÁNCHEZ LAZARO, LEOPOLDO JAVIER CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 11 | 2:30:09 |
| 34 | PEÑA FERNANDEZ, PEDRO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 12 | 2:30:19 |
| 35 | HUERTA GONZALEZ, JULIAN CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 1 | 2:30:43 |
| 36 | GARCÍA JIMENEZ, SERGIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 13 | 2:31:00 |
| 37 | ALBIACH CANOVAS, ADRIAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 14 | 2:32:08 |
| 38 | FERRER SOLER, SERGIO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 15 | 2:32:20 |
| 39 | VILLAR FERRER, DAVID CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 16 | 2:32:21 |
| 40 | UBIDE SALINAS, CARLOS CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 5 | 2:32:21 |
| 41 | SALVA MARIN, JUAN JOSE CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 14 | 2:32:22 |
| 42 | RICHELLI, STEFAN CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 6 | 2:32:36 |
| 43 | SERRANO CAMBRES, JORGE CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 15 | 2:32:41 |
| 44 | RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 7 | 2:32:58 |
| 45 | ROBERTO LUJAN, ANGEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 8 | 2:33:00 |
| 46 | SORIANO SÁNCHEZ, LUISVI CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 16 | 2:33:01 |
| 47 | PELLICER VERDUCH, JULIO CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 2 | 2:33:57 |
| 48 | DIAZ CONTRERAS, IVAN CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 9 | 2:33:59 |
| 49 | COTOLI CALABUIG, PEDRO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 10 | 2:34:12 |
| 50 | ROSA CORCOLES, SERGIO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 11 | 2:34:13 |
| 51 | MERINO PORTOLES, MIGUEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 12 | 2:34:15 |
| 52 | ABRIL, RAFA CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 17 | 2:34:17 |
| 53 | HUERCIO, OSCAR CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 13 | 2:34:20 |
| 54 | DESCO PONS, JOSEP CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 17 | 2:34:25 |
| 55 | VIEIRA HONRADO, ISRAEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 14 | 2:34:43 |
| 56 | DIAZ CONTRERAS, JULIAN CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 18 | 2:35:32 |
| 57 | LOPEZ GOMEZ, ROBERTO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 19 | 2:35:43 |
| 58 | CARCEL AROCAS, JOSE AGUSTIN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 18 | 2:36:01 |
| 59 | GÓMEZ ARBUÉS, IBÁN CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 15 | 2:36:02 |
| 60 | NAVARRO MOYA, CARLOS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 19 | 2:36:57 |
| 61 | ROMERO AREVALO, JUAN GABRIEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 16 | 2:37:17 |
| 62 | ALVAREZ CASTELLANO, JOAN ANTONI CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 17 | 2:37:19 |
| 63 | HERNANDEZ AROCAS, DANIEL CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 6 | 2:37:23 |
| 64 | SAMPEDRO LOPEZ, SERGIO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 7 | 2:37:56 |
| 65 | MOLINA PEREZ, JUAN CARLOS CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 20 | 2:38:03 |
| 66 | FERRANDIZ PASTOR, SANTIAGO JESUS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 20 | 2:38:32 |
| 67 | MARTÍNEZ GUTIERREZ, JULIAN CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 3 | 2:38:49 |
| 68 | PARDO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 18 | 2:39:36 |
| 69 | DOMINGUEZ TORRENTE, JOSE LUIS CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 21 | 2:40:31 |
| 70 | CANO PULIDO, ANTONIO MANUEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 22 | 2:40:40 |
| 71 | BURCEA, VALENTIN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 21 | 2:41:07 |
| 72 | QUEROL ALEMAN, JUAN PABLO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 23 | 2:41:35 |
| 73 | DESCALZO MONTES, ALVARO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 24 | 2:41:39 |
| 74 | VIANA LATORRE, MIGUEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 19 | 2:41:41 |
| 75 | PONCE PARDO, VICENTE CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 25 | 2:42:15 |
| 76 | CORBALAN PÉREZ, RAFAEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 20 | 2:42:15 |
| 77 | FORNER BERNAL, EDUARDO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 21 | 2:42:21 |
| 78 | COROMINAS MEJIAS, SANTIAGO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 26 | 2:42:24 |
| 79 | LÓPEZ ESCAMILLA, ÁNGEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 22 | 2:42:35 |
| 80 | RUBIO SAHUQUILLO, ALBERTO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 22 | 2:42:40 |
| 81 | BAÑULS APARICIO, GUILLERMO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 8 | 2:42:40 |
| 82 | VEGA MOLERO, ANTONIO MANUEL CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 4 | 2:42:47 |
| 83 | SORIANO LORENTE, DANIEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 27 | 2:43:17 |
| 84 | SOLÓRZANO LOPEZ, ROMÁN CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 28 | 2:43:39 |
| 85 | LÓPEZ GIMENEZ, JOSÉ MARIA CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 23 | 2:43:58 |
| 86 | HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 24 | 2:44:17 |
| 87 | RUIZ VILLANUEVA, MANUEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 29 | 2:45:13 |
| 88 | MIQUEL ROYO, DAVID CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 30 | 2:45:45 |
| 89 | GARCÍA ALCOCER, MARIO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 9 | 2:45:58 |
| 90 | MARTINEZ COLLIGA, NOE CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 10 | 2:45:58 |
| 91 | ALBERTO DIAZ, ANGEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 31 | 2:46:59 |
| 92 | RAMIREZ CRIADO, JOSE MIGUEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 32 | 2:47:01 |
| 93 | CORBIN GARCÍA, VICENTE CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 23 | 2:48:38 |
| 94 | FAR MARTI, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 33 | 2:48:51 |
| 95 | VALERO SANZ, RAMON CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 34 | 2:48:54 |
| 96 | MACHANCOSES PONS, VICTOR CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 35 | 2:48:58 |
| 97 | MATINEZ FERNANDEZ, OSCAR CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 36 | 2:49:00 |
| 98 | PALENCIA RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 25 | 2:49:10 |
| 99 | REQUENA UBEDA, VICENTE CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 26 | 2:49:10 |
| 100 | PARDO MUÑOZ, RICARDO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 24 | 2:49:52 |
| 101 | BELVER LUJAN, ALVARO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 11 | 2:50:14 |
| 102 | MARIN CEBRIÁ, OSCAR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 25 | 2:50:15 |
| 103 | ZAHONERO, JULIO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 12 | 2:50:15 |
| 104 | GONZÁLEZ ALONSO, DAVID CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 37 | 2:50:59 |
| 105 | ZAHONERO ABRIL, PAOLA CATEGORIA. FEM.ELITE POS. CATEG. 1 | 2:51:09 |
| 106 | DIAZ ARAUJO, ALEJANDRO CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 13 | 2:51:31 |
| 107 | RIERA LOPEZ, GUSTAVO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 38 | 2:51:39 |
| 108 | SERRANO SANCHO, SERGIO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 27 | 2:51:46 |
| 109 | SERRANO JIMENEZ, JAVIER CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 5 | 2:51:46 |
| 110 | ASENSIO ALARCON, MANUEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 28 | 2:51:49 |
| 111 | ROJO AROCA, CARLOS CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 14 | 2:52:13 |
| 112 | ANTON MONTERO, DIEGO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 39 | 2:52:20 |
| 113 | VISIER MORENO, JOSE FELIX CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 29 | 2:52:50 |
| 114 | PEREZ BOLUMAR, JOSE LUIS CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 30 | 2:52:55 |
| 115 | QUINTANILLA GARCIA, JOSE CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 40 | 2:53:22 |
| 116 | VALLE, OSCAR CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 31 | 2:54:05 |
| 117 | VAZQUEZ CANO, EDUARDO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 41 | 2:54:12 |
| 118 | REINA MAQUEDA, DAVID CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 42 | 2:54:12 |
| 119 | ROBLEDO RUIZ, SERGIO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 32 | 2:54:17 |
| 120 | GÓMEZ GARCÍA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 33 | 2:54:17 |
| 121 | GIL BONO, IVAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 26 | 2:54:37 |
| 122 | PEDRON DE MARCO, ELIAS CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 43 | 2:55:04 |
| 123 | MARIN MUÑOZ, RAUL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 44 | 2:55:12 |
| 124 | ENACHIEV, ION CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 45 | 2:56:04 |
| 125 | MARTÍNEZ OLMO, JUAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 27 | 2:56:15 |
| 126 | PRATS HERRERO, GUSTAVO CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 34 | 2:56:29 |
| 127 | ORTIZ CARBONELL, JOSE MARIA CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 35 | 2:56:50 |
| 128 | GASS GOSALBEZ, GUILLERMO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 28 | 2:57:16 |
| 129 | LOPEZ ALACID, MANUEL CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 36 | 2:57:32 |
| 130 | MARTÍNEZ GARCIA, JOSE ALBERTO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 29 | 2:57:57 |
| 131 | LIZAN MARIN, CESAR CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 6 | 2:58:09 |
| 132 | MUJICA MIRO, DANIEL CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 46 | 2:58:10 |
| 133 | GUERRERO, LEANDRO CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 7 | 2:58:19 |
| 134 | ARANDA CAÑIGUERAL, ANA CATEGORIA. FEM.ELITE POS. CATEG. 1 | 2:58:51 |
| 135 | FERRER ALCANTARILLA, RICARDO CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 47 | 2:59:30 |
| 136 | ABAD JAEN, CLEMEN CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 48 | 2:59:30 |
| 137 | LOPEZ ALACID, JOSE MIGUEL CATEGORIA. M50 POS. CATEG. 8 | 2:59:56 |
| 138 | MARTINEZ PARDO, CARLOS JESUS CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 37 | 3:00:36 |
| 139 | CANTÓ RAMIREZ, MANUEL CATEGORIA. S23 POS. CATEG. 15 | 3:01:36 |
| 140 | RODRIGUEZ GALAN, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA. M40 POS. CATEG. 38 | 3:01:41 |
| 141 | FERNÁNDEZ DE QUERO F, ELIAS CATEGORIA. M30 POS. CATEG. 49 | 3:01:43 |
