Clasificaciones Cursa Popular Vila Del Papiol - 2016




01/05/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Cursa Popular Vila Del Papiol que se ha celebrado el domingo, 01 de mayo de 2016 Carrera en la localidad de Papiol (El) sobre una distancia de 10 Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 carrera de papiol (el)


ORGANIZA: ESPORT BASE DEL PAPIOL I AJUNTAMENT DEL PAPIOL
LOCALIDAD: PAPIOL (EL)
PROVINCIA: BARCELONA
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
RECORRIDO: EL PAPIOL (PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL)
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 10


CLASIFICACIONES
Resultados CURSA POPULAR VILA DEL PAPIOL
CARRERA celebrada en Papiol (El)

Cursa Popular Vila de Papiol 5K





Posición Nombre /Club Tiempo Pos.Categoría
1 Ruben Jimenez Donoso 00:20:53 1
2 Sergi Ariaca Campeny 00:20:59 2
3 David Lain 00:22:36 3
4 Diego Visiedo Yañez 00:23:48 4
5 Pedro Diaz Yerro 00:24:18 5
6 David Carbajo Roig 00:26:31 6
7 Jordi Places Rabal 00:26:59 7
8 Marcos Perez Del Hierro 00:29:56 8
9 Kirian Alegre Povedano 00:30:02 9
10 Hector Gallego Díaz 00:30:18 10
11 Mar Rierola 00:31:32 11
12 Pedro Venzal Casado 00:32:04 12
13 Joel Honrubia Pages 00:32:57 13
14 Vicente Perez Atance 00:33:00 14
15 Francisco Torres Felix 00:33:09 15
16 Aida Ortega Lopez 00:33:47 16
17 Rosario González Rodríguez 00:34:07 17
18 Yolanda Gómez Cortés 00:34:08 18
19 Yolanda Martin Vega 00:35:09 19
20 Laura Larraz Martinez 00:35:21 20
21 Antonio Bellón Sánchez 00:35:23 21
22 Carlos Rubio Nievas 00:36:12 22
23 Sandra Martinez Jeronimo 00:37:12 23
24 Roser Duque Sellares 00:38:00 24
25 Rosa González 00:38:08 25
26 Celia Guillot Rabanal 00:41:20 26
27 Oriol Castaño Velasco 00:42:59 27
28 Roser Velasco Fargas 00:43:06 28
29 Marta Palicio Herrero 00:43:47 29
30 Xavier Catà Llorach 01:00:43 30
31 Xavier Duran Olivé 01:10:56 31
32 Toni Cañete Bolivar 01:14:55 32





Cursa Popular Vila de Papiol 11K





Posición Nombre /Club Tiempo Pos.Categoría
1 Carlos Sáez Ruiz 00:42:11 1
2 Cristian Chaguaceda Galistzo 00:42:52 2
3 Ricard Pérez Bisbal 00:43:50 3
4 Marc Coll Sanchez 00:44:39 4
5 Josep roig Martos 00:44:55 5
6 Miguel Nocelo Zarate 00:45:22 6
7 Jaume Font Virtus 00:46:46 7
8 Jo Piñeiro Pérez 00:46:50 8
9 Benito Gonzalez Rodriguez 00:47:02 9
10 Tato Molina Linio 00:47:34 10
11 Julio Garcia Garcia 00:48:04 11
12 Juan carlos Blanco Serapio 00:48:19 12
13 David Alsedà Castillo 00:48:26 13
14 Francisco Domínguez López 00:48:29 14
15 Luis Estrella Pastor 00:48:33 15
16 David Moran 00:48:39 16
17 Oriol Magriñá Font 00:49:08 17
18 David Villalba Viñas 00:49:14 18
19 Germán Moreno Martínez 00:49:29 19
20 Paco Murillo 00:50:00 20
21 Jordi Heredia Sumsi 00:50:13 21
22 Alfonso Rodríguez Dono 00:50:18 22
23 Abe Puerta Luna 00:50:37 23
24 Joan Colomina 00:50:59 24
25 Francisco Castillo Carrascal 00:51:12 25
26 Jose manuel Fernandez Guirado 00:51:23 26
27 Ignasi Fernandez Hernandez 00:51:28 27
28 Francisco León Canovas 00:51:33 28
29 David Rodríguez Magallón 00:51:36 29
30 Miguel Martin Galvez 00:51:38 30
31 Albert Sanchez Grau 00:52:03 31
32 Pau Rodrigo Parés 00:52:03 32
33 Alex Castaño Cuellar 00:52:26 33
34 Pedro Ligero Rubio 00:52:36 34
35 Víctor Aloras Verstoep 00:52:46 35
36 Jordi Gonzalez Castillo 00:53:06 36
37 Manuel Del Rosal Gutierrez 00:53:14 37
38 Lluís Aranda Fernandez 00:53:16 38
39 Toni Jimenez Sanchez 00:53:18 39
40 Albert Ramirez Gonzalez 00:54:34 40
41 Jordi Sánchez Torras 00:54:35 41
42 Jordi Domènech Viña 00:55:02 42
43 Miguel López Martínez 00:55:34 43
44 Felix Panadero Martinez 00:55:43 44
45 José maría Chaparro González 00:55:44 45
46 Carlos Gonzalez Rosado 00:55:50 46
47 Raül Estrella Pastor 00:55:55 47
48 Javier Giraldo 00:56:01 48
49 Ramon Gausach Sànchez 00:56:05 49
50 Daniel Fernandez Torres 00:56:08 50
51 Sergio Marin Gomez 00:56:29 51
52 Alba Ribera Graells 00:56:46 52
53 Jordi Segura Arus 00:56:48 53
54 Sandra Caraballo Barazas 00:57:08 54
55 Miquel Franco Ciurana 00:57:11 55
56 Khalid El Azizi El Azizi 00:57:12 56
57 German Bou Ternero 00:57:15 57
58 Xavier Jarque I Ribera 00:57:18 58
59 Celio Bellucco Camilo 00:57:28 59
60 Dani Román Bermúdez 00:57:29 60
61 Daniel Sanchez Carrasco 00:57:45 61
62 Juan manuel Gracia López 00:57:54 62
63 Sergi Suárez Fontela 00:57:54 63
64 Toni Cañete Córdoba 00:57:55 64
65 Sergi Miranda Sabaté 00:58:04 65
66 Miquel Teixidó Poch 00:58:20 66
67 Sito Cabeza Llano 00:58:28 67
68 Alberto Coso Martinez 00:58:35 68
69 Paco Santacana Pino 00:58:36 69
70 Carlos Pérez Cazorla 00:58:39 70
71 Albert Gené Casubés 00:58:41 71
72 Ignasi Ferrre Trejo 00:58:44 72
73 Raúl González 00:58:59 73
74 Francesc Mas Vidal 00:59:09 74
75 Oscar García Yanes 00:59:24 75
76 Antonio Magan Torrecillas 00:59:57 76
77 Josep Formatger Nin 00:59:58 77
78 Nil Ferré Gras 01:00:25 78
79 Vicenç Martin Calopa 01:00:28 79
80 Xavi Batalla Albes 01:00:43 80
81 Pedro Portero Samit 01:00:54 81
82 Miquel Montane Escobar 01:00:58 82
83 Alfred Vilardell Vila 01:01:19 83
84 Sergio Olivas Martin 01:01:32 84
85 David Torras Esteban 01:01:35 85
86 Albert Miralles Romagosa 01:01:42 86
87 Manuel Ruiz Rodríguez 01:01:48 87
88 Juan Fuentes Rodriguez 01:01:53 88
89 Angel Parera Hermida 01:02:01 89
90 Alfonso Gil Guillén 01:02:06 90
91 Daniel Ramos Ribas 01:02:07 91
92 Manuel antonio Gil Guillen 01:02:07 92
93 Eva Roca Boza 01:02:13 93
94 José maría García Castrillo 01:02:32 94
95 Jonatan Oliva Rodríguez 01:02:36 95
96 Francesc xavier Moreno Ortiz 01:02:37 96
97 Marc Cuxart Ferré 01:02:48 97
98 Elvis Guillen Ramirez 01:02:58 98
99 Francisco Justicia Justicia 01:02:58 99
100 Jose antonio Rodriguez Carrillo 01:02:58 100
101 Nati Aler Vizcaino 01:02:58 101
102 Toni Enrich Grau 01:02:58 102
103 Daniel Lopez Victori 01:03:26 103
104 Josep Martinez Vila 01:03:28 104
105 Nausica Cornadó Pascual 01:03:58 105
106 Alberto Ramos Barranco 01:04:03 106
107 Jordi Garriga Vila 01:04:06 107
108 Alex Castells Alvarez 01:04:08 108
109 Javier Saiz Ipiña 01:04:08 109
110 Pere Querol Díez 01:04:08 110
111 Elia Ribas Puig 01:04:09 111
112 Jordi Aguiló Cuenca 01:04:19 112
113 Eva Nocelo Zárate 01:04:25 113
114 Ainhoa Bermejo Dominguez 01:04:27 114
115 Jesus Carro Martinez 01:04:39 115
116 Carlos Campos Pemán 01:04:57 116
117 Carles Otero Molas 01:05:13 117
118 Jordi López Sole 01:05:40 118
119 Marina Ceron Martinez 01:05:44 119
120 Alex Maymó López 01:05:45 120
121 Maria eugenia Tirado Sanchez 01:05:53 121
122 Neus Sales Nogueras 01:06:06 122
123 Yolanda Lopez Alonso 01:06:14 123
124 Oriol Garcia Riu 01:06:17 124
125 Cinta Perez Moline 01:06:21 125
126 Fernando Laguna Cañabate 01:06:24 126
127 Carlos Lorenzo Manzano 01:06:25 127
128 Eduard Canet Lara 01:06:29 128
129 Miquel Velasco Fargas 01:06:42 129
130 Juan Gallardo 01:06:51 130
131 Josep maría Gasull Gimeno 01:07:02 131
132 Claudia Perez Rodríguez 01:07:28 132
133 Kike Lazaro Moreno 01:07:59 133
134 Yolanda Lucia Jimenez 01:08:22 134
135 Alejandro Ribet Cebrián 01:08:45 135
136 Oscar Muñoz Pérez 01:08:47 136
137 Iolanda Ceron Rodriguez 01:08:51 137
138 Joan Santacana Pino 01:08:51 138
139 Karen Suarez Saavedra 01:08:55 139
140 Mercè Oliver Martinez 01:09:02 140
141 Joan Montagut Jorba 01:09:04 141
142 Ivan Mora Lopez 01:09:09 142
143 Núria Boada Turull 01:09:23 143
144 Salvador León Expósito 01:09:23 144
145 Luis Frias Ales 01:09:29 145
146 Xavi Cormand Solà 01:09:48 146
147 Gemma Rodriguez I Olmedo 01:09:50 147
148 Vanesa Santos Rioja 01:09:59 148
149 Lluis Fortuny Guarro 01:10:00 149
150 Zuzanna Rudas 01:10:10 150
151 Daniel Fernandez Quiñonero 01:10:23 151
152 Miquel Vique Garrote 01:10:32 152
153 Laura Heredia Sanchez 01:11:33 153
154 Marta Pozo Serrano 01:11:33 154
155 Aurora Pérez Carpintero 01:12:00 155
156 Eva Martinez Morales 01:12:06 156
157 Mariana Slabogorski 01:12:13 157
158 Carmen González Rebes 01:13:14 158
159 Celia García Moreno 01:13:14 159
160 Victor Crespo Gerboles 01:13:29 160
161 Albert Traserra Sociats 01:17:04 161
162 Marta Fernandez Reig 01:17:04 162
163 Marta Sancho Navarro 01:17:37 163
164 Ainhoa Tejado Diego 01:17:53 164
165 Cristina Ruiz Garcia 01:17:53 165
166 Jose antonio Gonzalez Martinez 01:17:53 166
167 Rafa Nuñez Mallo 01:17:53 167
168 Carlos Espejo Castillo 01:17:54 168
169 Nerea Taillefer Hontiyuelo 01:17:55 169
170 Montse Moya Ramos 01:18:11 170
171 David Rodriguez Gomez 01:18:20 171
172 Anna Sanchez Grau 01:19:03 172
173 Montserrat Loor Parraga 01:19:28 173
174 Raúl Pérez Sanz 01:20:23 174
175 Jordi Morales Saladrigas 01:20:27 175
176 Montserrat Huguet 01:20:27 176
177 Teresa Yagüe Yagüe 01:21:04 177
178 Jaume Vila Miguel 01:21:55 178
179 Max Silva 01:27:47 179
180 Cristina De Pablo Fresno 01:28:28 180
181 Carlos Chavez Gatty 01:28:29 181
182 Joan Rius Piferrer 01:28:29 182
183 Montse Maya Damians 01:28:29 183
184 Silvia Gimeno Fresno 01:28:29 184

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.