Clasificaciones Carreira Pedestre Pr-g 148 De Ponteceso. - 2016 PoNTECESO




12/06/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Carreira Pedestre Pr-g 148 De Ponteceso. que se ha celebrado el domingo, 12 de junio de 2016 Carrera en la localidad de PoNTECESO sobre una distancia de 10 Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 carrera de ponteceso


LOCALIDAD: PONTECESO
PROVINCIA: A CORUÑA
CODIGO POSTAL: 15110
COMUNIDAD AUTONOMA GALICIA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 10


CLASIFICACIONES
Resultados CARREIRA PEDESTRE PR-G 148 DE PONTECESO.
CARRERA celebrada en PoNTECESO


HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS 2016
Posto Tempo Nome Sexo Categoría Por Categoria
1 26:24 FATIHI CHIMMA Abdelaziz M SENIOR 1
2 26:59 PENA TORREIRA Amador M VETERANO 1 1
3 27:09 ANTELO LEMA Luís Miguel M VETERANO 1 2
4 27:58 ALEN MIJEZ Pedro M VETERANO 3 4
5 28:11 GÓMEZ SÁNCHEZ José Miguel M VETERANO 1 3
6 28:21 LORENZO SANTOS Constante M VETERANO 1 4
7 28:45 SILVA BRENLLA Gonzalo M SENIOR 2
8 28:53 SUAREZ LEIS Jose M VETERANO 3 5
9 28:56 BOQUETE CASAS Alberto M SENIOR 3
10 29:00 SÁNCHEZ MARCOS Lorenzo M VETERANO 3 6
11 29:21 PÉREZ HERNÁNDEZ Fernando M VETERANO 2 20
12 29:23 RÍO INSUA Jose M VETERANO 3 7
13 29:41 RODRIGUEZ VENTUREIRA Cesar M VETERANO 2 21
14 29:41 ANTONACCI MORALES Gaston M SENIOR 4
15 29:57 CANDANO BELLO Carlos Jose M PROMESA 1
16 30:03 FEITO MIRÁS Luis Miguel M SENIOR 5
17 30:04 MARTÍNEZ SANTOS Felipe M VETERANO 1 5
18 30:05 ROJO Adrian M SENIOR 6
19 30:28 GARCIA LEMA Fernando M SENIOR 7
20 30:30 ROIBAS FERNANDEZ Jose Luis M VETERANO 2 22
21 30:36 LOPEZ JACOME Alvaro M VETERANO 2 23
22 30:42 BAS ROTH Nicolás Fernando M SENIOR 8
23 31:23 GONZALEZ LAGO Pedro M VETERANO 2 24
24 31:44 COSTA ROJO Borja M SENIOR 9
25 31:46 FERNANDEZ Marcos M VETERANO 1 6
26 32:12 GARCIA DE PAZ Bernardo M VETERANO 3 8
27 32:19 RODRÍGUEZ CRUZ Daniel M VETERANO 1 7
28 32:20 BARREIRA VARELA Pablo M JUNIOR 1
29 32:29 REY AMARELLE Miguel M SENIOR 10
30 32:43 RAMOS LAMAS Juan Manuel M VETERANO 2 25
31 32:44 CUBA LOPEZ Miguel Angel M VETERANO 1 8
32 32:51 CASÁS CASÁS José Manuel M VETERANO 1 9
33 32:54 GARCIA BELLO Alfonso M VETERANO 3 9
34 33:02 ORDOÑEZ RODRIGUEZ Marcos M VETERANO 2 26
35 33:20 MATEOS FUENTES Joaquín M VETERANO 1 10
36 33:20 CASTRO VILLAVERDE Teresa F VETERANO 2 1
37 33:21 REBOREDO FRAGA José Carlos M VETERANO 2 27
38 33:21 VIDAL GIRÁLDEZ Andres M SENIOR 11
39 33:25 NOVO BUJEIRO Javier M VETERANO 1 11
40 33:29 ALLO ANDRADE José Manuel M VETERANO 1 12
41 33:30 VARELA MÍGUEZ Ramón Antonio M VETERANO 3 10
42 33:41 CASTRO GONZALEZ Andrés M SENIOR 12
43 33:54 GARCIA SOUTO Alberto M VETERANO 1 13
44 33:56 ROGET PEREZ Felix M VETERANO 1 14
45 33:59 LEMA PEREZ Victor Daniel M VETERANO 2 28
46 34:05 QUINTANS MELENDEZ Giovanni M VETERANO 2 29
47 34:27 TAJES CANOSA Luis M VETERANO 2 30
48 34:32 CASTRO GONZÁLEZ Jesús Manuel M VETERANO 2 31
49 34:34 DEZA RODRÍGUEZ Carlos M VETERANO 2 32
50 34:39 QUINTANS MELENDEZ Felix M VETERANO 2 33





51 34:44 PUENTE VEIGA Manuel M VETERANO 2 34
52 34:48 OREIRO VARELA Adrian M SENIOR 13
53 34:52 AÑON DOCAMPO Miguel M VETERANO 1 15
54 35:02 SAAVEDRA PAZOS José Antonio M VETERANO 3 11
55 35:05 RAMA RODRÍGUEZ Enrique Jorge M VETERANO 3 12
56 35:06 COUSO GARCÍA Jesús M VETERANO 1 16
57 35:08 GARCÍA ÁLVAREZ Miguel ángel M VETERANO 3 13
58 35:13 CASTRO VILAS Jose Ramon M VETERANO 2 35
59 35:20 ORTIZ ALONSO Gonzalo M VETERANO 2 36
60 35:28 ALVAREZ LÓPEZ Marcos Gustavo M SENIOR 14
61 35:36 REY CAMIÑO Jose M VETERANO 3 14
62 35:37 MALDONADO Eusebia F VETERANO 1 1
63 35:44 PARDIÑO BUSTO Fernando M VETERANO 2 37
64 35:50 VILLAR GARCÍA Alberto M VETERANO 1 17
65 35:51 VALIÑA CASTIÑEIRA Juan Carlos M VETERANO 2 38
66 35:52 SUAREZ ABELENDA Manuel M VETERANO 1 18
67 35:52 ORGEIRA REY Chus F VETERANO 1 2
68 35:53 IGLESIAS VIGIL Hugo M SENIOR 15
69 36:06 REY MERA Carlos M VETERANO 3 15
70 36:08 PÉREZ MIÑONES Rogelio Manuel M VETERANO 3 16
71 36:10 ALVAREZ IGLESIAS Domingo M VETERANO 4 1
72 36:14 PENABAD GARCÍA Carla F JUNIOR 1
73 36:14 RAMOS VÁZQUEZ Jorge M VETERANO 1 19
74 36:20 CARREIRA GARCIA Miguel Angel M VETERANO 2 39
75 36:20 CUNS CARREIRA Juan Jose M VETERANO 1 20
76 36:34 BLANCO PEQUEÑO Benito M VETERANO 2 40
77 36:41 PENEDO RODRÍGUEZ José Antonio M VETERANO 2 41
78 36:45 CABEZA SEOANE Cristian M SENIOR 16
79 36:50 FACAL Xose M VETERANO 2 42
80 36:55 SOTO BARRIOS Alberto M SENIOR 17
81 36:59 FIGEROA RODRIGEZ Francisco Jose M VETERANO 2 43
82 37:01 ROGET PÉREZ Luis M VETERANO 2 44
83 37:02 VAAMONDE RÚA Jesús M VETERANO 3 17
84 37:06 LAMAS BELLO Juan Manuel M VETERANO 2 45
85 37:19 VARELA GARCIA Manuel M VETERANO 1 21
86 37:25 VIGO LEMA Daniel M VETERANO 2 46
87 37:26 DELGADO REGUEIRA Estefania F VETERANO 1 3
88 37:28 GOMEZ BAPTISTA Miguel Angel M VETERANO 2 47
89 37:30 SANTISO SEOANE Jose Antonio M VETERANO 3 18
90 37:33 MENDEZ CASTINEIRA Domi M SENIOR 18
91 37:35 PAZ SOUTO Elisa F VETERANO 3 1
92 37:37 GARCIA BELLO Antonio M VETERANO 3 19
93 37:46 GIL VARELA Edgar M SENIOR 19
94 37:53 GONZÁLEZ JORGE Evaristo M VETERANO 2 48
95 37:55 VÁZQUEZ PÉREZ Pablo M SENIOR 20
96 37:57 RÍO FERNÁNDEZ Paula F SENIOR 1
97 38:03 FREIRE SALORIO Jose Carlos M VETERANO 1 22
98 38:03 PATIÑO ABEIJON José Manuel M VETERANO 2 49
99 38:04 DOMATO VERDÍA Juan Carlos M SENIOR 21
100 38:08 RODRÍGUEZ DELGADO Noelia F SENIOR 2
101 38:08 SEOANE MOREIRA Lorena F SENIOR 3
102 38:15 FERNANDEZ PAZOS Diego M SENIOR 22





103 38:19 VÁZQUEZ RIVERA Jaime M VETERANO 2 50
104 38:20 RODRIGUEZ CAAMAÑO Jose Antonio M VETERANO 2 51
105 38:25 BLANCO BARREIRO José Antonio M VETERANO 3 20
106 38:36 PARAMO REGUEIRA Juan M VETERANO 1 23
107 38:37 LÓPEZ VILAS Gely F VETERANO 2 2
108 38:44 PETEIRO ROSENDE Pedro M VETERANO 2 52
109 38:52 RABUÑAL VAZQUEZ Arturo M VETERANO 4 2
110 38:52 VAZQUEZ MARTINEZ Fernando M VETERANO 3 21
111 38:53 VERDES CASTRO Ruben M VETERANO 1 24
112 38:54 VARELA CRESPO Vanessa F VETERANO 1 4
113 38:54 PENA SUÁREZ Jose Manuel M VETERANO 2 53
114 38:55 GARCIA CARRILLO Diego M VETERANO 1 25
115 38:55 FERREIRO OROSA Manuel M SENIOR 23
116 38:56 RAÑA IGLESIAS Jose M SENIOR 24
117 38:57 BELLO Bruno M SENIOR 25
118 38:57 PARGUIÑA FERNÁNDEZ Susana F VETERANO 3 2
119 39:09 CANTO VAZQUEZ Arturo M VETERANO 2 54
120 39:10 LANDEIRA RODRIGUEZ Jose M SENIOR 26
121 39:12 MARQUIZ HERNANDEZ Pilar F VETERANO 4 1
122 39:15 FREIRE MANTEIGA Merce F VETERANO 1 5
123 39:22 AMEIJENDA BLANCO Fabian M SENIOR 27
124 39:25 DUBRA GARCIA Ana F VETERANO 2 3
125 39:35 SOUTO PRIETO María F SENIOR 4
126 39:38 TUÑAS MAGINA Jose Manuel M VETERANO 2 55
127 39:42 ALVAREZ TABOADA Victor M VETERANO 1 26
128 39:52 POSE VARELA Lorena F VETERANO 2 4
129 39:57 REY VARELA Jesus Manuel M VETERANO 1 27
130 40:00 VARELA LEMA Jesús Manuel M VETERANO 3 22
131 40:19 AMADO RODRIGUEZ Alejandro M SENIOR 28
132 40:33 MÁRQUEZ SENANDE Juan Fernando M SENIOR 29
133 40:42 CONDE LÓPEZ Víctor Hugo M VETERANO 2 56
134 40:46 POSE MATO César M SENIOR 30
135 40:50 GRANDÍO VICENTE Araceli F VETERANO 2 5
136 41:08 ARMENTAL ROO Rosa F VETERANO 2 6
137 41:18 VARELA FERREIRO Marcelino Jesús M VETERANO 3 23
138 41:18 NÚÑEZ NAVEIRA Laura F VETERANO 1 6
139 41:26 LORENZO RIVEIRO José ángel M VETERANO 2 57
140 41:26 VALES CASAL Sergio M VETERANO 1 28
141 41:27 SANTOS POSE Fabián M SENIOR 31
142 41:28 LEMA PEREIRA Diego M SENIOR 32
143 41:29 POSE POSE Suso M VETERANO 3 24
144 41:29 POMBO PERISCAL Alberto M SENIOR 33
145 41:34 SÁNCHEZ BASCOY Silvia F VETERANO 3 3
146 41:39 ROMAY CARRIL Santiago M VETERANO 2 58
147 41:41 VILARIÑO FERNÁNDEZ Roberto M VETERANO 2 59
148 42:00 VEIGA BERMEJO Araceli F VETERANO 4 2
149 42:04 PARGUIÑA FERNANDEZ Pablo M VETERANO 3 25
150 42:04 SUAREZ MARTINEZ Xose Hadrian M SENIOR 34
151 42:21 POSE LEMA Alejandra F VETERANO 2 7
152 42:31 COSTA FRANCO Jesus M VETERANO 2 60
153 42:39 XOSÉ ARTUR Suárez Bello M VETERANO 2 61
154 42:43 REY PAULOS Manuel M VETERANO 4 3





155 42:54 ORGUEIRA REY Mª Del Pilar F VETERANO 2 8
156 43:00 DEZA RODRÍGUEZ Miguel M VETERANO 2 62
157 43:24 AGRA RAMOS Jose M VETERANO 2 63
158 43:24 POUSADA DUARTE Alberto M VETERANO 2 64
159 43:27 FARIÑA FACAL Manuel M VETERANO 4 4
160 43:34 MACEIRAS SEOANE Rosa María F VETERANO 2 9
161 43:53 BARREIRA RODRIGUEZ Patricia F VETERANO 2 10
162 43:54 SOUSA DOPAZO Cristina F VETERANO 2 11
163 44:03 BREA POSE Isabel F VETERANO 4 3
164 44:31 FARIÑA PÉREZ Javier M VETERANO 2 65
165 44:33 VILLAMISAR VAREA José Antonio M VETERANO 2 66
166 44:37 PAZOS NIMO Beatriz F SENIOR 5
167 44:43 FREIRE COUTO Angela F SENIOR 6
168 44:52 MANTIÑAN PAREDES Maria F VETERANO 1 7
169 45:09 PARDO LEIS Maria F VETERANO 2 12
170 45:32 ÁLVAREZ PRADO Gonzalo M VETERANO 3 26
171 45:40 CASAL VERDES Fco Xose M VETERANO 2 67
172 45:46 REDONDO SILVA Patricia F VETERANO 1 8
173 46:35 AGULLEIRO SANTABAYA Leticia F SENIOR 7
174 46:35 GONZÁLEZ Jorge M SENIOR 35
175 46:36 ROJO TAMIET Bernardo M VETERANO 2 68
176 47:05 CRESPO MERELAS María Del Rosario F VETERANO 2 13
177 47:22 FUENTES VARELA Belén F VETERANO 2 14
178 47:29 FACAL VAZQUEZ Miguel M SENIOR 36
179 47:33 MONTERO LAGO Jesus M VETERANO 4 5
180 47:34 MARIÑO BLANCO Charo F VETERANO 1 9
181 47:35 BOCELO PRIETO Jose Antonio M VETERANO 3 27
182 47:36 GARCIA BELLO Santiago M VETERANO 2 69
183 47:45 DÍAZ LÓPEZ Marta María F VETERANO 1 10
184 47:51 SANCHEZ LOPEZ Cristina F VETERANO 2 15
185 49:13 CAMBRE ALVAREZ Maria F VETERANO 1 11
186 49:41 OTTONELLO Marcelo M VETERANO 2 70
187 49:44 VIGO LEMA Manuel M VETERANO 4 6
188 49:44 BARREIRA BLANCO Sara F VETERANO 4 4
189 50:07 OANES MENDEZ Julia F VETERANO 2 16
190 50:13 GARCÍA ANTELO Adrián M SENIOR 37
191 50:21 PALLAS QUINTELA Lara F JUNIOR 2
192 51:46 BLANCO PITA Alma F VETERANO 2 17
193 52:00 VELO PICALLO Vanessa F VETERANO 1 12
194 52:01 RODRÍGUEZ LÓPEZ Fran M VETERANO 2 71
195 52:47 VARELA LEMA Yolanda F VETERANO 2 18
196 53:56 COTELO RAMA Iván M PROMESA 2
197 53:56 RODRIGUEZ SANTOS Anna Del Carm F VETERANO 2 19
198 54:28 RIVERO SOUTO Miriam F JUNIOR 3
199 -4 vueltas BLANCO VUELTA Iago M SENIOR
200 -4 vueltas POMBO RIVERA Adrian M VETERANO 1
201 -4 vueltas VARELA POMBO Helena F PROMESA

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.