Clasificaciones 26/06/2016 Legua De La Sidra Centro Asturiano domingo, 26 de junio de 2016 Carrera Valladolid Resultados en un recorrido de 6 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 167
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:19:42
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:13:30
TIEMPO MEDIA: 0:29:58
DESVIACION ESTANDAR: 0:08:21
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:38:19
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:21:38
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 142
PORCENTAJE 85,03
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| AT.ISAAC VICIOSA | 1 | 0,60% |
| ATLETAS CIGALES | 2 | 1,20% |
| ATLETAS POPULARES | 22 | 13,17% |
| C.D. GYM-BYM NUTRISPORT | 1 | 0,60% |
| C.D. LA VICTORIA | 1 | 0,60% |
| CA. VALLADOLID-UVA | 1 | 0,60% |
| CAT PARQUESOL | 1 | 0,60% |
| CD JAMAKUKO | 1 | 0,60% |
| CLINICA PLENUN | 1 | 0,60% |
| DESIGUAL | 1 | 0,60% |
| EYLO SPORT | 4 | 2,40% |
| GYM-BYM | 1 | 0,60% |
| INDEPENDIENTE | 121 | 72,46% |
| LIBRERIA Z-DOS | 1 | 0,60% |
| PARQUE SPORT | 1 | 0,60% |
| PARQUESOL | 1 | 0,60% |
| RACING VALLADOLID | 1 | 0,60% |
| SOLORUNNERS VALLADOLID | 2 | 1,20% |
| TRFIATLON RIOSECO | 1 | 0,60% |
| TROTAPINARES | 1 | 0,60% |
| VELLIZA | 1 | 0,60% |
CLASIFICACION CATEGORIA: JM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DIEGO | 0:24:33 |
| 2 | 119 | BAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | 0:30:34 |
| 3 | 153 | VERDEJA RUBIN, ALFONSO | 0:39:00 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | LOPEZ PEREZ, SHEILA | 0:27:32 |
| 2 | 74 | BELLO NÚÑEZ, CAROLINA | 0:27:54 |
| 3 | 103 | CASTRO GONZALEZ, MONICA | 0:29:50 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SERRANO PEREZ, LUIS ALBERTO | 0:19:42 |
| 2 | 5 | TEJEDA LOPEZ, HUGO | 0:21:03 |
| 3 | 7 | FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL | 0:21:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VAF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | ARRIBAS CANTERA, INMACULADA | 0:31:43 |
| 2 | 136 | DINIZ MOREIRA, DANIELLE JORILA | 0:32:13 |
| 3 | 137 | MARTIN MUNGUIA, BEATRIZ | 0:32:19 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VAM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GRANJA JOSE ANTONIO, CAMINERO | 0:20:36 |
| 2 | 4 | IZQUIERDO DE CASTRO, ÁLVARO | 0:20:44 |
| 3 | 9 | SAN JOSE RODRIGUEZ, DANIEL | 0:21:58 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VBF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | QUINTANILLA GONZALEZ, ANA | 0:28:17 |
| 2 | 107 | QUINTANILLA GONZALEZ, VICTORIA | 0:30:01 |
| 3 | 126 | HERNÁNDEZ ALVAREDO, CAROLINA | 0:31:14 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VBM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARQUES PASTOR, JESUS JAVIER | 0:20:13 |
| 2 | 13 | CASADO HERNANDEZ, LUIS | 0:22:30 |
| 3 | 16 | BALLESTEROS HERENCIA , CARLOS | 0:22:53 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VCF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | GONZALEZ BOMBIN, MARIPAZ | 0:27:27 |
| 2 | 78 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SUSANA | 0:28:10 |
| 3 | 100 | GUERRA PEREZ, EVA MARIA | 0:29:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VCM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CABRERA GÓMEZ, IVÁN | 0:21:17 |
| 2 | 12 | ALAMO CUBERO, FERNANDO | 0:22:25 |
| 3 | 14 | DE LA FUENTE LOZANO, LUIS JOSE | 0:22:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VDF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MARTIN PEREZ, YOLANDA | 0:29:22 |
| 2 | 108 | MARCHENA GATO, PILAR | 0:30:02 |
| 3 | 130 | GARCIA MANTECA, MARTA | 0:31:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VDM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | DE FRUTOS SERNA, MAXI | 0:22:10 |
| 2 | 46 | RINA LOPEZ, FAUSTINO | 0:25:28 |
| 3 | 53 | RODRIGUEZ MARTIN, JUAN ALBERTO | 0:26:08 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BURGOS DE LA ROCA, MARIANO | 0:22:14 |
| 2 | 37 | ORTEGA GONZALEZ, ENRIQUE | 0:24:34 |
| 3 | 47 | REBOLLO PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 0:25:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VFF
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | DIEZ PAUNERO, MILAGROS | 0:32:57 |
| 2 | 166 | REYERO SAMANIEGO, MARIA JESUS | 1:13:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VFM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ALONSO DOCE, JUAN | 0:25:14 |
| 2 | 54 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0:26:38 |
| 3 | 61 | CALVO ALONSO, GREGORIO | 0:27:02 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| JM | 3 | 0:24:33 | 0:39:00 |
| SF | 11 | 0:27:32 | 0:56:15 |
| SM | 21 | 0:19:42 | 0:34:00 |
| VAF | 5 | 0:31:43 | 0:38:38 |
| VAM | 18 | 0:20:36 | 0:44:14 |
| VBF | 10 | 0:28:17 | 0:34:17 |
| VBM | 20 | 0:20:13 | 0:30:56 |
| VCF | 7 | 0:27:27 | 0:56:15 |
| VCM | 26 | 0:21:17 | 0:44:15 |
| VDF | 4 | 0:29:22 | 0:55:07 |
| VDM | 10 | 0:22:10 | 0:55:05 |
| VEM | 12 | 0:22:14 | 0:51:11 |
| VFF | 2 | 0:32:57 | 1:13:28 |
| VFM | 18 | 0:25:14 | 1:13:30 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | SERRANO PEREZ, LUIS ALBERTO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 1 | 0:19:42 |
| 2 | MARQUES PASTOR, JESUS JAVIER CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 1 | 0:20:13 |
| 3 | GRANJA JOSE ANTONIO, CAMINERO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 1 | 0:20:36 |
| 4 | IZQUIERDO DE CASTRO, ÁLVARO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 2 | 0:20:44 |
| 5 | TEJEDA LOPEZ, HUGO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 2 | 0:21:03 |
| 6 | CABRERA GÓMEZ, IVÁN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 1 | 0:21:17 |
| 7 | FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL CATEGORIA. SM POS. CATEG. 3 | 0:21:20 |
| 8 | LAZARO CRIADO, JUAN MANUEL CATEGORIA. SM POS. CATEG. 4 | 0:21:31 |
| 9 | SAN JOSE RODRIGUEZ, DANIEL CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 3 | 0:21:58 |
| 10 | DE FRUTOS SERNA, MAXI CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 1 | 0:22:10 |
| 11 | BURGOS DE LA ROCA, MARIANO CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 1 | 0:22:14 |
| 12 | ALAMO CUBERO, FERNANDO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 2 | 0:22:25 |
| 13 | CASADO HERNANDEZ, LUIS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 2 | 0:22:30 |
| 14 | DE LA FUENTE LOZANO, LUIS JOSE CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 3 | 0:22:43 |
| 15 | RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ, RUBÉN CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 4 | 0:22:49 |
| 16 | BALLESTEROS HERENCIA , CARLOS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 3 | 0:22:53 |
| 17 | GARCÍA RODRÍGUEZ, OLIVER CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 4 | 0:22:58 |
| 18 | BASTARDO MARGÜELLO, CESAR CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 5 | 0:23:06 |
| 19 | DELIBES CABALLERO, GERMÁN CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 5 | 0:23:09 |
| 20 | CENTENO RAMOS, JESUS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 6 | 0:23:15 |
| 21 | GONZALEZ CERRO, DAVID CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 4 | 0:23:24 |
| 22 | LORENZO VEGAS, LUIS CATEGORIA. SM POS. CATEG. 5 | 0:23:26 |
| 23 | COLINO HERNANDEZ, LUIS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 7 | 0:23:36 |
| 24 | GARCIA ENCINAS, ALBERTO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 6 | 0:23:36 |
| 25 | DE FRUTOS SERNA, JUAN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 5 | 0:23:47 |
| 26 | ACEBES CID, JOSE MARIA CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 6 | 0:23:49 |
| 27 | MIGUEL HERAS, JAVIER CATEGORIA. SM POS. CATEG. 7 | 0:23:53 |
| 28 | HIDALGO GARCÍA, IVÁN CATEGORIA. SM POS. CATEG. 8 | 0:24:10 |
| 29 | MALVAZ ALONSO, ALBERTO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 7 | 0:24:10 |
| 30 | ORTIZ DE GALISTEO, PABLO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 9 | 0:24:12 |
| 31 | FUERTES FUERTES, ROBERTO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 8 | 0:24:13 |
| 32 | DE CASTRO RODRIGUEZ, JUAN CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 6 | 0:24:20 |
| 33 | FELIX VILLAR, JORGE LUIS CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 7 | 0:24:25 |
| 34 | LASSALLE PELLON, OSCAR CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 9 | 0:24:27 |
| 35 | PANIAGUA RODRIGUEZ, JUAN CATEGORIA. SM POS. CATEG. 10 | 0:24:33 |
| 36 | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DIEGO CATEGORIA. JM POS. CATEG. 1 | 0:24:33 |
| 37 | ORTEGA GONZALEZ, ENRIQUE CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 2 | 0:24:34 |
| 38 | SÁNCHEZ BARRIO, JESUS CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 8 | 0:24:35 |
| 39 | GARCÍA-RISCO, MICHEL CATEGORIA. SM POS. CATEG. 11 | 0:24:38 |
| 40 | MUÑOZ MORENO, JOSE ANTONIO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 10 | 0:24:45 |
| 41 | MORO DEL CASTILLO, JOSE IGNACIO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 8 | 0:25:05 |
| 42 | GARCIA SANCHEZ, JESUS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 11 | 0:25:13 |
| 43 | ALONSO DOCE, JUAN CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 1 | 0:25:14 |
| 44 | GONZALEZ ARAGON, SANTIAGO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 9 | 0:25:24 |
| 45 | GARCES MORAN, ABILIO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 10 | 0:25:24 |
| 46 | RINA LOPEZ, FAUSTINO CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 2 | 0:25:28 |
| 47 | REBOLLO PEREZ, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 3 | 0:25:31 |
| 48 | GIRON GARCIA, LUIS CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 4 | 0:25:38 |
| 49 | SUTIL ALLER, EDUARDO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 9 | 0:25:48 |
| 50 | CERUELO PLAZA, JOSE RAUL CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 12 | 0:25:51 |
| 51 | TORICES GANSO, ALBERTO JAVIER CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 11 | 0:25:58 |
| 52 | RUIZ SANZ, FRANCISCO CARLOS CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 5 | 0:26:05 |
| 53 | RODRIGUEZ MARTIN, JUAN ALBERTO CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 3 | 0:26:08 |
| 54 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 2 | 0:26:38 |
| 55 | RODRIGUEZ ALVAREZ, DANIEL CATEGORIA. SM POS. CATEG. 12 | 0:26:38 |
| 56 | CLARY CAPELLAN, ISMAEL CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 4 | 0:26:39 |
| 57 | MARTIN CRIADO, CARLOS CATEGORIA. SM POS. CATEG. 13 | 0:26:40 |
| 58 | JUAREZ REOYO, ALBERTO CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 5 | 0:26:42 |
| 59 | ALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 6 | 0:26:47 |
| 60 | ALEGRE FERNANDEZ, JOSE GASPAR CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 13 | 0:26:54 |
| 61 | CALVO ALONSO, GREGORIO CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 3 | 0:27:02 |
| 62 | POTENTE GONZALEZ, JOSE CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 4 | 0:27:05 |
| 63 | CASADO VELASCO, JOSE MIGUEL CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 7 | 0:27:07 |
| 64 | MELERO CUESTA, LUIS ENRIQUE CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 6 | 0:27:14 |
| 65 | GAGO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 5 | 0:27:24 |
| 66 | GONZALEZ BOMBIN, MARIPAZ CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 1 | 0:27:27 |
| 67 | VILLAHOZ SÁNCHEZ, ALBERTO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 10 | 0:27:31 |
| 68 | LOPEZ PEREZ, SHEILA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 1 | 0:27:32 |
| 69 | SANTAMARIA LOPEZ, MANUEL CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 8 | 0:27:34 |
| 70 | APARICIO ALVAREZ, ANTONIO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 11 | 0:27:41 |
| 71 | DE LA PEÑA MARTIN, FAUSTINO CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 6 | 0:27:52 |
| 72 | PARRO HUERTA, FELIX CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 7 | 0:27:53 |
| 73 | GARCIA GARCIA, JOSE MARIA CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 8 | 0:27:54 |
| 74 | BELLO NÚÑEZ, CAROLINA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 2 | 0:27:54 |
| 75 | FRAILE PEREZ, JORGE CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 7 | 0:28:03 |
| 76 | LAZARO OLIVAR, ALBERTO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 12 | 0:28:08 |
| 77 | DELGADO MARTIN, JOSE MARIA CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 14 | 0:28:08 |
| 78 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SUSANA CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 2 | 0:28:10 |
| 79 | ASTORGA GUTIERREZ, SANTIAGO CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 8 | 0:28:15 |
| 80 | MALDONADO BARCENILLA, ALVARO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 14 | 0:28:16 |
| 81 | SERNA VILARES, ABEL CATEGORIA. SM POS. CATEG. 15 | 0:28:16 |
| 82 | QUINTANILLA GONZALEZ, ANA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 1 | 0:28:17 |
| 83 | GUERRA MARTIN, JESUS CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 13 | 0:28:18 |
| 84 | ORDAX DUQUE, FRANCISCO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 12 | 0:28:20 |
| 85 | ELENA DEL MAZO, LUIS CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 14 | 0:28:27 |
| 86 | DE VEGA FERRER, JULIO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 16 | 0:28:28 |
| 87 | CALVO GOMEZ, DAVID CATEGORIA. SM POS. CATEG. 17 | 0:28:29 |
| 88 | SANCHEZ SANTAMARIA, FRANCISCO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 13 | 0:28:30 |
| 89 | RODRIGUEZ DIENTE, TOMAS CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 15 | 0:28:40 |
| 90 | CABRERA PEÑALBA, FRANCISCO CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 9 | 0:28:44 |
| 91 | DIEZ DE BLAS, FERNANDO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 14 | 0:28:55 |
| 92 | ARRANZ GARCIA, JESUS CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 9 | 0:29:01 |
| 93 | RODRIGUEZ MARTINEZ, FAUSTO CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 10 | 0:29:04 |
| 94 | RODRIGUEZ LUCAS, ANTONIO CATEGORIA. SM POS. CATEG. 18 | 0:29:05 |
| 95 | FERMOSO RODRIGUEZ, DAVID CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 15 | 0:29:08 |
| 96 | GODAY ESGUEVA, JESUS CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 16 | 0:29:13 |
| 97 | BARROCAL GUTIÉRREZ, FCO JAVIER CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 16 | 0:29:20 |
| 98 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAFAEL CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 11 | 0:29:22 |
| 99 | MARTIN PEREZ, YOLANDA CATEGORIA. VDF POS. CATEG. 1 | 0:29:22 |
| 100 | GUERRA PEREZ, EVA MARIA CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 3 | 0:29:44 |
| 101 | MARTINEZ SANCHE, JOSE MARIA CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 9 | 0:29:46 |
| 102 | PARIS URCAREGUI, JUAN MIGUEL CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 17 | 0:29:48 |
| 103 | CASTRO GONZALEZ, MONICA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 3 | 0:29:50 |
| 104 | RUBIO CERUELO, JOSE ALEJANDRO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 15 | 0:29:55 |
| 105 | SANZ RIVERA, JORGE CATEGORIA. SM POS. CATEG. 19 | 0:29:55 |
| 106 | LOBATO PATIN, LUIS ALBERTO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 18 | 0:29:57 |
| 107 | QUINTANILLA GONZALEZ, VICTORIA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 2 | 0:30:01 |
| 108 | MARCHENA GATO, PILAR CATEGORIA. VDF POS. CATEG. 2 | 0:30:02 |
| 109 | PEÑA , JOSE MANUEL CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 19 | 0:30:03 |
| 110 | GONZALEZ GARCIA, JOSE CARLOS CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 17 | 0:30:04 |
| 111 | GOMEZ GARCIA, RAUL CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 16 | 0:30:11 |
| 112 | GARCIA ALONSO, JOSE CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 10 | 0:30:18 |
| 113 | SANZO TEJEDOR, PEDRO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 20 | 0:30:19 |
| 114 | HERRERO PAJARES, JAVIER CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 18 | 0:30:20 |
| 115 | ESCUDERO MARTIN, MIGUEL CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 11 | 0:30:23 |
| 116 | RIVERA ÁLVAREZ, CIRA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 4 | 0:30:26 |
| 117 | DE MIGUEL ULLOA, ALBERTO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 21 | 0:30:34 |
| 118 | SANCHEZ TEMEZ, LUIS MARIANO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 19 | 0:30:34 |
| 119 | BAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO CATEGORIA. JM POS. CATEG. 2 | 0:30:34 |
| 120 | FERNANDEZ TURIÑO, JUAN JOSE CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 12 | 0:30:48 |
| 121 | PLAZA ROMERO, JOSE MARIA CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 13 | 0:30:49 |
| 122 | DE LA FUENTE GOROSTIZA, JONE CATEGORIA. SF POS. CATEG. 5 | 0:30:49 |
| 123 | PASALODOS TORAL, MANUEL CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 14 | 0:30:54 |
| 124 | ALONSO ALVAREZ, FRANCISCO CATEGORIA. VBM POS. CATEG. 20 | 0:30:56 |
| 125 | PALACIOS FLORES, LAURA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 6 | 0:30:57 |
| 126 | HERNÁNDEZ ALVAREDO, CAROLINA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 3 | 0:31:14 |
| 127 | BUSTAMANTE VALBUENA, NATALIA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 4 | 0:31:14 |
| 128 | HIDALGO BARRIO, JUAN PABLO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 22 | 0:31:15 |
| 129 | SALVADOR GARCIA, MARIANO CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 15 | 0:31:19 |
| 130 | GARCIA MANTECA, MARTA CATEGORIA. VDF POS. CATEG. 3 | 0:31:24 |
| 131 | SANCHEZ VEGA, JOSE MANUEL CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 23 | 0:31:32 |
| 132 | ABAD MARTIN, SARA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 7 | 0:31:35 |
| 133 | ARRIBAS CANTERA, INMACULADA CATEGORIA. VAF POS. CATEG. 1 | 0:31:43 |
| 134 | VIDAL MANIEGA, ISABEL CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 5 | 0:31:51 |
| 135 | RODRIGUEZ MARTINEZ, BEGOÑA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 6 | 0:32:07 |
| 136 | DINIZ MOREIRA, DANIELLE JORILA CATEGORIA. VAF POS. CATEG. 2 | 0:32:13 |
| 137 | MARTIN MUNGUIA, BEATRIZ CATEGORIA. VAF POS. CATEG. 3 | 0:32:19 |
| 138 | DIEZ PAUNERO, MILAGROS CATEGORIA. VFF POS. CATEG. 1 | 0:32:57 |
| 139 | PEREZ DE LA TORRE, MARIA CATEGORIA. VAF POS. CATEG. 4 | 0:33:34 |
| 140 | CHICLANA ABAD, DAVID CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 24 | 0:33:34 |
| 141 | MARTIN VELASCO, JENIFER CATEGORIA. SF POS. CATEG. 8 | 0:33:46 |
| 142 | MIGUEL PALACID, JESUS CATEGORIA. SM POS. CATEG. 20 | 0:33:52 |
| 143 | PRIETO GARCIA, NATALIA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 7 | 0:33:57 |
| 144 | ARROYO MANRIQUE, ARANCHA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 8 | 0:33:57 |
| 145 | PRIETO GARCIA, AMAYA CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 9 | 0:33:57 |
| 146 | GARCIA MARRIN, HECTOR CATEGORIA. SM POS. CATEG. 21 | 0:34:00 |
| 147 | MIGUEL HERAS, LUCIA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 9 | 0:34:08 |
| 148 | POZA NUNES, MAR CATEGORIA. VBF POS. CATEG. 10 | 0:34:17 |
| 149 | DE LA VILLA JIMENEZ, ELENA CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 4 | 0:34:43 |
| 150 | SANZ SANZ, PABLO CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 16 | 0:35:31 |
| 151 | MUÑOZ DE LA PEÑA, LILIANA CATEGORIA. VAF POS. CATEG. 5 | 0:38:38 |
| 152 | GALVAN ALONSO, GONZALO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 17 | 0:38:38 |
| 153 | VERDEJA RUBIN, ALFONSO CATEGORIA. JM POS. CATEG. 3 | 0:39:00 |
| 154 | NÚÑEZ MARTÍN, VIRGINIA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 10 | 0:39:15 |
| 155 | ARROYO MANZANO, SONIA CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 5 | 0:40:23 |
| 156 | SANDOVAL GAMAZO, MANUEL CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 25 | 0:40:33 |
| 157 | GARCIA MERODIO, ANTONIO CATEGORIA. VAM POS. CATEG. 18 | 0:44:14 |
| 158 | DE DIEGO RODRIGUEZ, ANTONIO CATEGORIA. VCM POS. CATEG. 26 | 0:44:15 |
| 159 | DE DIOS SEGURADO, JOSE MANUEL CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 17 | 0:51:11 |
| 160 | ASTORGA GUTIERREZ, JAVIER CATEGORIA. VEM POS. CATEG. 12 | 0:51:11 |
| 161 | SAN JOSE SANCHO, MIGUEL CATEGORIA. VDM POS. CATEG. 10 | 0:55:05 |
| 162 | GONZALEZ HERRERO, RAQUEL CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 6 | 0:55:06 |
| 163 | GONZALEZ HERRERO, CANDELAS CATEGORIA. VDF POS. CATEG. 4 | 0:55:07 |
| 164 | FERNANDEZ, MARI CARMEN CATEGORIA. VCF POS. CATEG. 7 | 0:56:15 |
| 165 | PASCUAL GONZALEZ, LAURA CATEGORIA. SF POS. CATEG. 11 | 0:56:15 |
| 166 | REYERO SAMANIEGO, MARIA JESUS CATEGORIA. VFF POS. CATEG. 2 | 1:13:28 |
| 167 | ROLLAN MENDEZ, MAURO CATEGORIA. VFM POS. CATEG. 18 | 1:13:30 |

De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.