Clasificaciones Vip Xtrem - 2016 Vimbodi i Poblet




02/07/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Vip Xtrem que se ha celebrado el sábado, 02 de julio de 2016 Btt en la localidad de Vimbodi i Poblet sobre una distancia de 124 Km tiempos de llegada

LOCALIDAD: VIMBODI I POBLET
PROVINCIA: TARRAGONA
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 124


CLASIFICACIONES
.





VIP XTREM



DISSABTE, 2 DE JULIOL DE 2016








XTREM


















POSICIÓ DORSAL NOM SEXE PARCIAL 2
1 86 JOFRE PRUNERA MACIAS M 03:33:18
2 129 RAMON PLA CALABUIG M 03:41:35
3 115 JORDI PRIETO SANCHEZ M 03:42:43
4 123 JORDI RIERA VALLS M 03:49:33
5 113 MOISES LOPEZ LOPEZ M 03:47:03
6 117 PERE ESQUE YAÑEZ M 03:51:44
7 118 XAVIER MATEO LOPEZ M 03:51:46
8 64 DAVID PUJOL GUIXA M 03:51:19
9 133 ALEJANDRO PONZ FONTANET M 04:02:02
10 135 JOSEP MARIA CAPELL GORGUES M 04:08:06
11 69 JUAN DIEGO GONZALEZ HERNANDEZ M 04:08:08
12 18 JUAN NAVARRO SALMERON M 04:08:25
13 103 DAVID CIURANA GASULL M 04:14:47
14 107 JORDI TORRELLES CAPDEVILA M 04:14:22
15 109 BERNARDO GONZALEZ MORALES M 04:21:16
16 137 MANUEL CRESPO BLASCO M 04:19:50
17 94 VICENT PLA MONROIG M 04:16:05
18 134 DAVID FISCHER M 04:37:06
19 138 JOAN CASTELLS SEGURA M 04:21:54
20 143 FERNANDO MEDINA VIVES M 04:23:50
21 736 MANUEL SABALETE CALAHORRO M 04:22:36
22 140 DANIEL VICENT MICO M 04:24:14
23 71 MARC VIVAS GIL M 04:29:05
24 25 AITOR CASAS VILCHES M 04:23:35
25 82 ALBERT BOQUE RIART M 04:37:01
26 147 GERARD ROMANO SAUMONI M 04:23:47
27 126 FRANCESC GIBERT GENIS M 04:24:40
28 91 MARCEL MARTI ROSELL M 04:29:05
29 112 ISAAC HERNANDEZ SANCHEZ M 04:27:42
30 152 JAUME CANELA LLORENÇ M 04:25:44
31 155 RUBEN PRATS M 04:24:26
32 87 PEDRO JAVIER GIRALDO LUQUE M 04:49:57
33 47 MIGUEL ARANDA ESQUINAS M 04:41:32
34 23 RICARD CIURANA GASULL M 04:47:57
35 4 JOSE JUAN RUIZ DELGADO M 05:00:21
36 139 ALEJANDRO MANZANET LLOP M 04:42:07
37 27 MANUEL DE LA ROSA DE LA TORRE M 04:30:40
38 84 XIMO IZQUIERDO PEREZ M 04:39:02
39 20 ROBERT BERNAT MASDEU M 04:42:29
40 63 JOSE MANUEL PEREZ CANO M 05:27:49
41 24 DANIEL MIGUEL GIRALDO M 04:42:12
42 116 ANNA BELLO RECASENS F 04:41:38
43 3 GERARD SALVADO BOTELLA M 05:12:47
44 21 JOAN LLUIS VERNET SUMALLA M 04:47:59
45 144 ELIAS CARO LIZAN M 04:38:15
46 19 JAUME BOFARULL ALONSO M 04:42:29
47 79 JAUME ROVIRA M 05:02:42
48 128 PERE SEGURA GARSABALL M 04:47:37
49 42 JULIO CESAR MENDOZA MENDOZA M 04:29:33
50 88 DANIEL BELZUNCE FLORES M 04:40:10
51 5 MARIAN ANDREU ODENA M 04:50:00
52 10 JOSEP CASES BERTRAN M 04:47:36
53 11 RUBEN RONDA VALERA M 04:47:37
54 61 JUAN CASCALES SERRANO M 05:19:52
55 35 XAVI RAMS SILUE M 05:22:32
56 120 JOSE MARIA ARGUERA VIDAL M 04:53:36
57 43 JAVIER SANTIAGO CINTERO M 04:54:12
58 72 MICHAEL KELLENBERGER M 05:25:10
59 62 ISIDORO CARMONA RUIZ M 05:01:13
60 13 FRANCESC HERNANDEZ ROSELL M 05:09:31
61 99 JOSE MARIA MOLINS GAROS M 05:01:43
62 50 JORDI MONTANE SABATE M 04:57:31
63 38 AXEL VALERO MONGE M 04:54:10
64 22 ANDREU VILALTA MASDEU M 05:09:30
65 2 MARC GINOVART FUSTER M 05:12:48
66 92 JOAN PEIROT PI M 05:11:18
67 73 JOAN DELGADO ALCALA M 05:12:40
68 90 RICARDO ESTEBAN BLAY M 05:15:19
69 17 XIMO MOLL SOLDEVILA M 05:15:23
70 101 AITOR LLORET NAVARRO M 04:54:03
71 32 CRISTIAN BERTOMEU MAURI M 05:13:06
72 33 JORDI FOGUET MASDEU M 05:10:24
73 57 LLUIS CIVIT CODINES M 04:58:12
74 95 JORDI PLANES VILLA M 05:14:48
75 96 OSCAR PEREMIQUEL CRESPO M 05:14:01
76 105 ESTEVE PUIG MESTRES M 05:14:59
77 6 JOAN FERREIRO VERCHER M 05:16:51
78 122 RAUL TEMPRANO MUNOZ M 05:22:34
79 3091 LLUÍS PIÑOL BERENGUERAS M 05:16:10
80 157 JOSE LOZANO M 05:40:53
81 81 ADRIAN GRANOBLES M 05:41:00
82 74 FRAN SALMERON GONZALEZ M 05:38:08
83 130 IVAN HIDALGO PUIGIBERT M 05:36:13
84 102 RAMON SOBREVALS SALMONS M 05:32:54
85 41 EDUARD SABATE PASQUAL M 05:37:21
86 89 JACINTO CAMBRON BUSTOS M 05:40:04
87 127 FELIX BAEZA GARCIA M 05:36:29
88 85 LUIS CALLEJON LOPEZ M 05:36:23
89 151 MARCOS ALTEMIR M 05:24:17
90 68 JORDI VERNET SERRES M 05:14:21
91 66 JOAQUIM DOMINGO JULIA M 05:14:25
92 39 JOSE MANUEL RABANETE PALACIOS M 05:37:56
93 121 JORDI PRATS ARBO M 05:51:07
94 111 XAVIER ESQUE SALA M 05:51:13
95 93 EDUARDO SERRES LOPEZ M 06:11:59
96 34 GERARD TRIGOS ARAGONES M 06:11:58
97 9 EDUARD PASCUAL GINOVART M 05:54:58
98 70 CICLESPORT MARCOS, S.L. GABARRA S.L. M 05:55:03
99 108 EDUARDO GOMEZ LENDINEZ M 06:07:39
100 114 FRANCISCO MERLE BLATE M 06:07:11
101 65 MIQUEL MALDONADO MARTINEZ M 05:55:04
102 104 DANIEL TOMAS TORNE M 05:36:40
103 110 OSCAR SANCHEZ PEREZ M 05:57:16
104 36 CARLOS MORALES CABRERA M 05:30:12
105 7 SERGI BARBERA LINARES M 06:31:51
106 1 JOSE GARCIA BARREIRO M 06:33:50
107 45 ENRIQUE ESTEBAN BARRAGAN M 06:10:36
108 75 CARLOS GIMENEZ FUENTES M 06:57:24
109 4021 PROVES PC2 M 02:14:29










VIP XTREM



DISSABTE, 2 DE JULIOL DE 2016













XTREM EQUIPS













POSICIÓ POS. CATEGORIA DORSAL NOM MITJA T. FINAL
1 1 - MASCULÍ 141 JOSEP I IVAN 06:55:19
2 2 - MASCULÍ 320 SUNDAY BEERBIKE 07:40:26
3 1 - MIXTE 334 SCOTT-BENIMOTO 07:55:52
4 3 - MASCULÍ 330 INTRUDERS 07:55:59
5 4 - MASCULÍ 325 CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT 08:04:48
6 5 - MASCULÍ 307 KE PASA TIU TEAM 08:15:59
7 6 - MASCULÍ 326 MONTBIKE TEAM 08:22:36
8 7 - MASCULÍ 302 FLYBIKERS 08:26:10
9 8 - MASCULÍ 333 CLUB TRIATLO GRANOLLERS 08:45:57
10 9 - MASCULÍ 306 LOS HERMOSA 09:14:36
11 10 - MASCULÍ 328 TROTAMONS 09:27:08
12 11 - MASCULÍ 324 BICIEQUIP 09:41:32
13 12 - MASCULÍ 332 COLUER 09:49:24
14 13 - MASCULÍ 321 PINYOLS TEAM 09:51:29
15 14 - MASCULÍ 312 GUANTEEE TEAM 10:09:45
16 2 - MIXTE 331 OSCAR PUNTI FIESTAS 10:43:08
17 15 - MASCULÍ 308 BTTSORDS 11:15:02
18 16 - MASCULÍ 304 EUREKA 11:32:32
19 3 - MIXTE 301 TITANIUM 11:50:34










VIP XTREM



DISSABTE, 2 DE JULIOL DE 2016








XTREM



XTREM EQUIPS



PRO








POSICIÓ DORSAL NOM SEXE T. FINAL
1 48 ROGER ARGELAGUER MARTINEZ M 03:30:16
2 812 JORDI GARRIDO OCAÑA M 03:31:02
3 785 ELOY ORDOÑDZ RODRIGUEZ M 03:51:34
4 702 JOSEP RAMON MONTANER SOLA M 03:53:37
5 807 JONATAN LARROSA RUANA M 03:56:49
6 125 ARMENGOL REÑE PANADES M 04:02:59
7 824 XAVIER BESORA LLADO M 04:03:01
8 817 JORDI TUGUES FENOSA M 04:03:01
9 80 ANDREU TULDRA M 04:04:41
10 790 POL RECASENS INGLES M 04:06:13
11 832 DANIEL LOUREIRO REVUELTA M 04:06:29
12 726 ISSAC BALANYA CARRERAS M 04:07:08
13 803 RUBEN MARIN RUZAFA M 04:09:14
14 804 OSCAR CARRASCO ORRIOLS M 04:10:08
15 132 MIKEL BERASALUCE ARRIZABALAGA M 04:10:24
16 797 ROMAN IGLESIAS VERNET M 04:18:39
17 837 CIOBANIUC CIPRIAN M 04:20:53
18 747 GERARD MONTANE TARRAGONA M 04:21:49
19 823 JUAN ANTONIO GARCIA MORENO M 04:23:32
20 700 ALEX ESCOLAR CARO M 04:24:10
21 839 ORIOL DALMAU ESCUDÉ M 04:28:55
22 733 JAUME MOLINA CARRILLO M 04:29:52
23 146 DAVID RAMON RUBINAT M 04:32:38
24 828 JOAN CARLES ROSELLO PIÑOL M 04:34:46
25 806 ADRIA GOMEZ GRAU M 04:46:08
26 802 ANTONI LLORT FARRE M 04:46:09
27 3221 CARLOS CABELLO CAMBA M 04:46:49
28 3222 ABEL BLANQUE PARCERISA M 04:46:53
29 76 XAVI BORONAT M 04:48:18
30 775 SALVADOR GAZQUEZ GONZALEZ M 04:49:21
31 820 DANI GUINO TURON M 04:53:28
32 829 GABRIEL FERNANDEZ ALBUJAR M 04:53:28
33 821 NURIA FERRER CRUSELLAS F 04:53:29
34 704 ANTON CLAVE LLAO M 04:58:17
35 742 JOSEP CUTRONA SUÑE M 05:05:00
36 838 JORDI CONESA MASA M 05:06:00
37 131 KIM CASADO MONTSERRAT M 05:08:14
38 723 OCTAVI AMOROS FERRE M 05:08:15
39 801 DAMIA SANTAMARIA GILI M 05:08:41
40 756 JAVIER PASTOR LOPEZ M 05:11:23
41 730 SERGI FERRE VADILLO M 05:15:28
42 752 ANDREU NAVAS AMENOS M 05:15:45
43 759 ROSA MUIXI GEBELLI F 05:19:01
44 763 PABLO CAMPOS MARTINASCHI M 05:19:01
45 758 XAVI FORNS RIOS M 05:19:04
46 781 JORDI RODA BENET M 05:20:49
47 788 MIQUEL BOYER BALLESTEROS M 05:28:04
48 764 CARLOS CUENCA MARTINEZ M 05:28:04
49 796 CARLES LLAGOSTERA CASAS M 05:28:21
50 767 OSCAR HERNANDEZ MORENO M 05:28:56
51 815 CARLES SANCHIS ANTONINO M 05:29:03
52 816 GUILLEM FERRER JUAN M 05:29:03
53 782 JOAN CARLES DALMAU CONTRERAS M 05:29:04
54 786 DANIEL GONZALEZ TOLRA M 05:29:10
55 773 CARLES ARAGONES CARRETE M 05:29:38
56 780 ANDREU ANGUERA VIDAL M 05:29:39
57 768 PABLO FERNANDEZ MARTINEZ M 05:30:33
58 810 FERNANDO AZLOR MARSIÑACH M 05:31:11
59 808 ENRIQUE DEL RIO FABA M 05:31:12
60 811 JOSEP TUGUES MARSOL M 05:31:13
61 818 ALBERT BALAGUE PUIG M 05:31:13
62 813 JORDI PUJOL BALASCH M 05:31:14
63 809 MIQUEL LLAUDET BROS M 05:31:14
64 744 CARLES PUJOL SERRAL M 05:31:16
65 3291 FOIX TROTONDA MIQUEL F 05:32:45
66 3292 DAVID LOPERA GONZALEZ M 05:32:46
67 743 JOAQUIM PUJOL SERRA M 05:32:49
68 12 JOEL GUZMAN MUÑOZ M 05:32:56
69 706 DANIEL DIAZ IRIGARAY M 05:32:59
70 715 RICARD NOTARIO MESTRES M 05:34:31
71 772 EDUARD CLOTA MUR M 05:35:59
72 787 DAMIEN GONZALO GUIRAO M 05:39:04
73 745 ALBERT MUÑOZ M 05:39:13
74 751 LLUIS BRIANSO ESCOFET M 05:40:02
75 825 JOSEP GUINO BOU M 05:41:34
76 714 JOSEP MINGUELL PEREZ M 05:41:36
77 784 QUIM ZANUY BOTER M 05:42:08
78 789 LORENZO DALMAU CONTRERAS M 05:42:09
79 770 RAQUEL TORRELL RECASENS F 05:42:27
80 59 PACO FERNANDEZ JUSTICIA M 05:42:31
81 8 ALBERTO GONZALEZ CARBALLEIRA M 05:43:05
82 3272 JAVIER PRETEL MESA M 05:46:19
83 3271 MONTSE MASIP ARAGONÉS M 05:46:19
84 718 ALEX AZCARATE ALONSO M 05:46:24
85 800 XAVIER MIRANDA ARNAU M 05:46:37
86 3092 GERARD CAMPS PLANAS M 05:46:38
87 3132 DIEGO ACOSTA HUGUET M 05:51:42
88 3131 JAVIER FERNÁNDEZ JORGE M 05:51:42
89 60 ALBERTO JOSE LOPEZ HERREROS M 05:51:43
90 778 LEONARDO DOMINGUEZ MORALES M 05:51:46
91 805 FABIAN FUENTES OTERO M 05:56:09
92 156 XAVI ARAN M 05:57:52
93 725 ALEX FERNANDEZ BALLESTEROS M 06:02:29
94 794 JUAN HEREDIA BERMUDEZ M 06:05:46
95 793 JORDI PEREZ VENDRELL M 06:05:47
96 765 MAIOL LOPEZ DOMENECH M 06:06:30
97 766 ROGER MATEU OLLE M 06:06:32
98 753 FRANCISCO NAVAS AMENOS M 06:08:13
99 746 ALEXANDRE FORTUNY BAIGET M 06:10:56
100 748 JOSE FERNANDEZ JUSTICIA M 06:10:56
101 750 XAVIER ROIGE TORRELL M 06:18:14
102 3142 JOSE ANTONIO ZAPATA GASPAR M 06:18:23
103 3141 CARLOS VEGA JAREÑO M 06:18:23
104 734 CARLOS ESTANY PALLEJA M 06:18:24
105 777 GERARD VECIANA BAÑERAS M 06:19:38
106 67 JESUS PAULA MATA M 06:20:15
107 754 PERE ARAJOL CASTILLO M 06:20:15
108 741 DANIELLE CAPRINI M 06:21:40
109 795 AINA ROIGE RIBAS F 06:22:08
110 831 RAUL BERNAT BOTTON M 06:35:53
111 799 JOAN RIVERA MUÑOZ M 06:38:27
112 791 JORDI MORILLAS GUINDO M 06:39:26
113 722 HECTOR MATEU PEREZ M 06:39:26
114 710 ENRIC BARCELO NOLL M 06:46:09
115 771 JORDI ROMERO RUIZ M 06:47:34
116 840 JORDI PORTA GISPERT M 06:54:11
117 703 DAVID BALLARIN BALCELLS M 06:54:44
118 716 ALBERT LORENZO M 06:56:15
119 728 JORDI AMAYA BARBE M 06:56:15
120 755 JESUS BAGET SEDO M 06:58:55
121 3162 JOSE VTE MELIÀ PEIRÓ M 06:58:58
122 3161 EMILIO J. PALOMARES GIL M 06:58:58
123 740 MANUEL GARCIA COBO M 07:05:55
124 738 SERGIO PRECIADO LUCAS M 07:05:55
125 37 ELOI VALENZUELA CUESTA M 07:09:23
126 40 JOSE MARIA SANCHO BARCELO M 07:09:23
127 708 JOSE MIRAS RIDAO M 07:36:50
128 3232 CARLES PARRA RODRIGUEZ M 07:42:39
129 760 DAVID CASINO CRESPO M 07:43:59
130 761 NACHO QUILEZ BERBEGAL M 07:43:59
131 776 SANTIAGO DIAZ GONZALEZ M 07:45:28
132 779 DAVID GALVAN CEBALLOS M 07:46:16
133 4014
M 08:02:57
134 4015
M 08:02:58
135 4016
M 08:03:08
136 712 MARC AMARE OLIVE M 08:04:43
137 719 RICARDO BAUTISTA FERNANDEZ M 08:04:43
138 711 JAVIER RUIZ CARRILLO M 08:04:44
139 3231 DANI MOLINA GARCIA M 08:06:47
140 3181 CARLES MARTÍ CANTÍ M 09:30:20
141 707 TONI BARTOMEU M 09:30:24
142 3151 RAUL PULIDO HORTET M 09:47:43
143 3101 XAVIER MONTANYÀ BALCELLS M 10:41:42
144 4019
M 12:22:48
145 4018
M 12:22:49
146 4017
M 12:22:50

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.