Clasificaciones 02/07/2016 Cursa De Resistencia Valls D_àneu sábado, 02 de julio de 2016 Carrera Esterri d'Àneu Resultados en un recorrido de 44 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 201
TIEMPO DEL PRIMERO: 6:31:56
TIEMPO DEL ULTIMO: 15:01:43
TIEMPO MEDIA: 10:30:00
DESVIACION ESTANDAR: 1:56:53
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 12:26:53
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 8:33:07
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 136
PORCENTAJE 67,66
| TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
|---|---|---|
| ENTRE 6 Y 7 HORAS | 4 | 1.99 |
| ENTRE 7 Y 8 HORAS | 22 | 10.95 |
| ENTRE 8 Y 9 HORAS | 21 | 10.45 |
| ENTRE 9 Y 10 HORAS | 34 | 16.92 |
| ENTRE 10 Y 11 HORAS | 45 | 22.39 |
| ENTRE 11 Y 12 HORAS | 32 | 15.92 |
| ENTRE 12 Y 13 HORAS | 19 | 9.45 |
| ENTRE 13 Y 14 HORAS | 11 | 5.47 |
| ENTRE 14 Y 15 HORAS | 12 | 5.97 |
| ENTRE 15 Y 16 HORAS | 1 | .5 |
Tramo mayor participantes:#10:00:00# y #10:59:59#: 45
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| 4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ | 1 | 0,64% |
| A.E.EKKE | 1 | 0,64% |
| A.E.VILA-SANA | 1 | 0,64% |
| AE EKKE | 1 | 0,64% |
| AE L’ASPARDENYA ALCARRAS | 1 | 0,64% |
| AEMOLINS MUNTANYA | 2 | 1,27% |
| AGUAKATES TRAIL TEAM | 1 | 0,64% |
| ASS.ALUMN.EX ALUMN.ESCOLA TREBALL. (SE) - AAEET | 1 | 0,64% |
| ASS.D’ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | 1 | 0,64% |
| ASS.DE MUNTANYISME I ESCALADA BLOC | 1 | 0,64% |
| ASS.ESP. DIEDRE | 2 | 1,27% |
| ASS.ESP. MATXACUCA | 2 | 1,27% |
| ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ | 2 | 1,27% |
| ASS.ESP. PALLARS (SE) | 1 | 0,64% |
| ASS.EXCTA. CASTELLTERÇOL | 2 | 1,27% |
| ASS.EXCTA. ELS BIRIMBINS DE PRADES | 2 | 1,27% |
| ASS.EXCTA. L’ASPARDENYA D’ALCARRÀS | 2 | 1,27% |
| ASS.EXCTA. L’URGELL | 1 | 0,64% |
| ASSOCIÓ LO BUNKER | 2 | 1,27% |
| AZIMUT | 1 | 0,64% |
| C.A. VAL D’ARAN | 1 | 0,64% |
| C.E. LA PORTE FRESCA | 1 | 0,64% |
| CARBONILLA | 1 | 0,64% |
| CASTELLDEFELS OUTDOOR | 2 | 1,27% |
| CEA VALLS D’ANEU | 3 | 1,91% |
| CENTRE EST.RIUDOMENCS ARNAU PALOMAR (SE) | 2 | 1,27% |
| CENTRE EXCTA. BADALONA | 2 | 1,27% |
| CENTRE EXCTA. COMARCA DE BAGES | 1 | 0,64% |
| CENTRE EXCTA. DE BALAGUER | 1 | 0,64% |
| CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | 1 | 0,64% |
| CENTRE EXCTA. DE LLEIDA | 2 | 1,27% |
| CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS | 2 | 1,27% |
| CENTRE EXCTA. GUISSONENC | 2 | 1,27% |
| CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA | 1 | 0,64% |
| CENTRE EXCTA. REFALGARÍ | 1 | 0,64% |
| CENTRE EXCTA. SANT BOI | 1 | 0,64% |
| CENTRE EXCTA. ULLDECONA | 1 | 0,64% |
| CENTRE PROMOCIÓ ACTIVITATS MUNTANYA (SE) | 1 | 0,64% |
| CES | 1 | 0,64% |
| CESC SANT CELONI | 1 | 0,64% |
| CLUB "UNIÓ D’ESPORTS OBLIGATS I SOFERTS" (CUDOS) | 3 | 1,91% |
| CLUB ALPÍ K2 | 1 | 0,64% |
| CLUB ATLETISME ESPARREGUERA | 1 | 0,64% |
| CLUB CENTRE EXCTA. LLORENÇÀ | 1 | 0,64% |
| CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ | 1 | 0,64% |
| CLUB D’ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 2 | 1,27% |
| CLUB D’ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE) | 4 | 2,55% |
| CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 1 | 0,64% |
| CLUB ESPORTIU FONDARELLA | 1 | 0,64% |
| CLUB ESPORTIU MEDITERRÀNI | 1 | 0,64% |
| CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | 7 | 4,46% |
| CLUB EXCTA. DE GRÀCIA | 1 | 0,64% |
| CLUB EXCTA. MADTEAM | 5 | 3,18% |
| CLUB EXCTA. PRIORAT | 2 | 1,27% |
| CLUB EXCTA. RIALP | 2 | 1,27% |
| CLUB EXCTA. SARRALENC | 1 | 0,64% |
| CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO | 2 | 1,27% |
| CLUB EXCTA. UECANOIA | 2 | 1,27% |
| CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA | 2 | 1,27% |
| CLUB EXCURSIONISTA PALAUTORDERA | 1 | 0,64% |
| CLUB NATACIO SITGES | 1 | 0,64% |
| CORRIOL XTREM | 1 | 0,64% |
| CUDOS | 1 | 0,64% |
| ECS | 1 | 0,64% |
| EKKE | 1 | 0,64% |
| ESPOT ESQUI CLUB VALLS D’ÀNEU | 1 | 0,64% |
| ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D’ÀNEU | 14 | 8,92% |
| FALSET | 1 | 0,64% |
| GOOD DEAL | 2 | 1,27% |
| GRUP EXCTA. SANTFELIUENC | 1 | 0,64% |
| IDRON | 1 | 0,64% |
| ILERFEET | 1 | 0,64% |
| ITSASMENDI K.K.E | 1 | 0,64% |
| JOVENTUT ATLÈTICA MONTCADA | 1 | 0,64% |
| JUDO BANZAI | 1 | 0,64% |
| LA MONTAÑA TRAIL TEAM | 2 | 1,27% |
| LOGIESPORT | 1 | 0,64% |
| MARATONIANS DEL SEGRE | 1 | 0,64% |
| MERSEYLINK | 1 | 0,64% |
| NO A LA DIETA | 1 | 0,64% |
| OLÍMPIC MANLLEU | 1 | 0,64% |
| PIBODY | 1 | 0,64% |
| PRORUNNERS | 1 | 0,64% |
| RUNNERSWORLD | 1 | 0,64% |
| SAM | 1 | 0,64% |
| SENDA | 1 | 0,64% |
| SICORIS CLUB | 2 | 1,27% |
| SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA | 3 | 1,91% |
| SUTRAIL | 1 | 0,64% |
| TARBES PYRENEES ATHLETISME | 2 | 1,27% |
| TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME | 1 | 0,64% |
| TECNIRUNNER | 3 | 1,91% |
| THE NORTH FACE ESPAÑA | 1 | 0,64% |
| TRIATLÓ 3MPORDÀ | 1 | 0,64% |
| UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | 1 | 0,64% |
| UNIÓ EXCTA. MATADEPERA | 2 | 1,27% |
| UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ | 1 | 0,64% |
| ZUMEATARRA | 1 | 0,64% |
CLASIFICACION CATEGORIA: MA F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | REGULA LACHER | 13:50:44 |
| 2 | 191 | SALOME TOMAS FERNANDEZ | 14:04:01 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MA H
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ENRIC DALMAU EZQUERRA | 9:11:11 |
| 2 | 79 | JORDI VILA MAS | 9:58:32 |
| 3 | 82 | BERNAT GORDUN QUILES | 10:02:35 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MAP H
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 192 | MICHEL ROIG | 14:04:02 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SE F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MERCEDES ARCOS ZAFRA | 7:52:49 |
| 2 | 23 | TERESA NIMES PEREZ | 7:52:50 |
| 3 | 44 | GIULIA PORTALURI | 8:51:47 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SE H
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARLOS BARTRINA GEA | 6:31:56 |
| 2 | 2 | MARC PUIG | 6:42:35 |
| 3 | 3 | JORDI MARCO SAUQUET | 6:49:37 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VE F
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MAIJA ORAVAMAKI | 7:49:58 |
| 2 | 61 | MARTA BATALLA TRILLA | 9:20:57 |
| 3 | 148 | MA. CARMEN AGUILAR FERNANDEZ | 11:36:32 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VE H
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DAVID CARRASCO BELLMUNT | 7:04:05 |
| 2 | 8 | IMANOL ALESON ORBEGOZO | 7:33:02 |
| 3 | 15 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ALAMO | 7:42:41 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| MA F | 2 | 13:50:44 | 14:04:01 |
| MA H | 15 | 9:11:11 | 13:50:43 |
| MAP H | 1 | 14:04:02 | 14:04:02 |
| SE F | 14 | 7:52:49 | 14:48:48 |
| SE H | 101 | 6:31:56 | 14:17:20 |
| VE F | 7 | 7:49:58 | 14:39:59 |
| VE H | 61 | 7:04:05 | 15:01:43 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS BARTRINA GEA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 1 | 6:31:56 |
| 2 | MARC PUIG CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 2 | 6:42:35 |
| 3 | JORDI MARCO SAUQUET CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 3 | 6:49:37 |
| 4 | RAMON CURTO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 4 | 6:59:10 |
| 5 | DAVID CARRASCO BELLMUNT CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 1 | 7:04:05 |
| 6 | MIKEL ELOLA EZEIZA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 5 | 7:09:00 |
| 7 | DAVID GAY TELLO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 6 | 7:17:29 |
| 8 | IMANOL ALESON ORBEGOZO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 2 | 7:33:02 |
| 9 | JOEL OBIS SABAT CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 7 | 7:33:58 |
| 10 | ROGER ÈMBID LÁZARO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 8 | 7:34:10 |
| 11 | LORENZO AGUADO FERNÁNDEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 9 | 7:34:59 |
| 12 | MIQUEL PIN JARQUE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 10 | 7:35:24 |
| 13 | SANTIAGO PÉREZ GUTIÉRREZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 11 | 7:39:49 |
| 14 | JOSEP MARIA ALONSO JUAN-MUNS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 12 | 7:39:50 |
| 15 | FRANCISCO JAVIER GARCIA ALAMO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 3 | 7:42:41 |
| 16 | KILIAN GARCIA RUIZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 13 | 7:46:52 |
| 17 | JOSEP BALAGUER VOISIN CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 4 | 7:49:24 |
| 17 | XAVIER RODRIGUEZ VERDÉS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 14 | 7:49:24 |
| 19 | MAIJA ORAVAMAKI CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 1 | 7:49:58 |
| 20 | KAI LANGEL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 15 | 7:49:59 |
| 21 | XAVIER EDO CASTILLO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 16 | 7:51:16 |
| 22 | MERCEDES ARCOS ZAFRA CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 1 | 7:52:49 |
| 23 | TERESA NIMES PEREZ CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 2 | 7:52:50 |
| 24 | RAFA GARCIA GORDON CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 17 | 7:55:37 |
| 25 | JOSE SANCHEZ DEL VALLE CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 5 | 7:56:32 |
| 26 | EGOITZ ARAGON LARRUZEA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 18 | 7:59:21 |
| 27 | MARC CLEMENTE PIÑOL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 19 | 8:00:53 |
| 28 | BEÑAT SEIN ETXABE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 20 | 8:01:28 |
| 29 | GENÍS CALDERO BALAÑA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 21 | 8:13:19 |
| 30 | JORDI GRIMA TORRES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 22 | 8:16:18 |
| 31 | XAVI BLANCH TORT CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 23 | 8:18:30 |
| 32 | JUAN DIEGO GONZALEZ TORRES CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 6 | 8:24:23 |
| 33 | LLUIS SALA CASELLAS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 7 | 8:25:43 |
| 34 | ELOY GONZALEZ HERNANDEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 8 | 8:26:58 |
| 35 | JOAN CARRILLO ALARCÓN CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 9 | 8:29:29 |
| 36 | IAN PÉREZ LOZANO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 24 | 8:36:16 |
| 37 | ROBERT ALBESA AGUILÓ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 25 | 8:38:29 |
| 38 | OSCAR ALFANI VESES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 26 | 8:38:30 |
| 39 | MARC MITJANS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 27 | 8:40:59 |
| 40 | MANEL RAMIREZ MANZANAS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 10 | 8:42:46 |
| 41 | CARLOS ANTONES POY CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 28 | 8:43:17 |
| 42 | IVAN HUETE BENITEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 29 | 8:44:13 |
| 43 | PERE CLOPÉS LOPEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 30 | 8:51:35 |
| 44 | GIULIA PORTALURI CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 3 | 8:51:47 |
| 45 | DAVID PEÑA DIAZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 11 | 8:52:30 |
| 46 | FRANCESC CAMINO LOPEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 31 | 8:54:44 |
| 47 | MARIANO PUJOL CARVENTUS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 12 | 8:54:45 |
| 48 | ALFREDO LOPERA DIAZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 32 | 9:00:01 |
| 49 | JUAN CARLOS CANTALEJO GARCÍA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 13 | 9:03:47 |
| 50 | JULEN URDAIBAI CALZADA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 14 | 9:05:00 |
| 51 | JOAQUIN SANCHEZ VICENTE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 33 | 9:08:08 |
| 52 | GERARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 34 | 9:09:04 |
| 53 | IMANOL ORTEGA URTIAGA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 15 | 9:09:35 |
| 54 | ENRIC DALMAU EZQUERRA CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 1 | 9:11:11 |
| 55 | XAVIER PEREZ BENAIGES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 35 | 9:11:55 |
| 56 | JOAN BRU CASTERÀS CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 16 | 9:12:56 |
| 57 | JUAN MORENO RODRIGUEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 17 | 9:15:04 |
| 58 | JOSEBA ARTOLA GARMENDIA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 36 | 9:18:56 |
| 59 | DAVID SOLANO SANCHEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 37 | 9:19:24 |
| 59 | ROQUE BADIA PUCHADES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 38 | 9:19:24 |
| 61 | MARTA BATALLA TRILLA CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 2 | 9:20:57 |
| 62 | DAVID TERUEL HUGUET CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 39 | 9:21:59 |
| 63 | DAVID GARCILOPEZ SOLANES CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 18 | 9:28:12 |
| 64 | ALEIX ROSSELLO GOMEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 40 | 9:28:53 |
| 65 | JORDI ARGÜELLES SERRANO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 41 | 9:29:26 |
| 66 | KIKU COLILLAS MANUEL CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 19 | 9:30:37 |
| 67 | EDUARD PEREZ FERNANDEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 42 | 9:31:02 |
| 68 | ROBERTO RECALDE ANDUEZA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 43 | 9:32:02 |
| 69 | JOAQUIM ARTIZÀ MANRESA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 44 | 9:32:49 |
| 70 | OCTAVI DELGADO PADILLA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 20 | 9:34:59 |
| 71 | SALVADOR SOLER ARNÓ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 45 | 9:40:04 |
| 72 | MARC CASTEJON AGUT CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 46 | 9:40:34 |
| 73 | JOSE MELLADO GARCIA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 21 | 9:43:01 |
| 74 | FERRAN ALBUIXECH RIBES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 47 | 9:44:22 |
| 75 | JORDI PASTALLE NAVARRETE CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 22 | 9:53:42 |
| 76 | MANEL BADIA BUSQUETS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 48 | 9:54:37 |
| 77 | ORIOL JORDANA CAÑIZARES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 49 | 9:57:34 |
| 78 | CARLES ESCUDERO ALVAREZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 50 | 9:57:35 |
| 79 | JORDI VILA MAS CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 2 | 9:58:32 |
| 80 | FERRAN PLA PERONA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 51 | 9:58:49 |
| 81 | OSCAR GARCIA FERNANDEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 52 | 9:59:25 |
| 82 | BERNAT GORDUN QUILES CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 3 | 10:02:35 |
| 83 | CRISTINA LLOP JULIÀ CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 4 | 10:03:37 |
| 84 | JONATHAN DAVID GONZALEZ VERA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 53 | 10:05:49 |
| 85 | ALBERT BRUÉ PÉREZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 54 | 10:09:21 |
| 86 | VICENÇ AUTONELL SOLER CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 55 | 10:10:03 |
| 87 | DANIEL PRATS CASTELLNOU CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 56 | 10:10:04 |
| 88 | SERGI QUINTO FREIXANET CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 23 | 10:10:32 |
| 89 | MIREIA JUAN-CAMPS CASTELL CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 5 | 10:10:44 |
| 89 | LLUC BRUSCA MANCHON CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 57 | 10:10:44 |
| 91 | DANIEL ITARTE VALLS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 58 | 10:20:42 |
| 92 | BELÉN CASTILLO RUANO CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 6 | 10:20:49 |
| 93 | GERMAN ALBERTOS DIAZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 24 | 10:20:50 |
| 94 | SERGI SOLÉ PLA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 25 | 10:20:57 |
| 95 | VICENÇ BRULL DIVORRA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 26 | 10:21:28 |
| 96 | ANTONI MARSAL BELTRAN CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 59 | 10:21:29 |
| 97 | XAVIER ARNAU SABATE ARROYO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 60 | 10:22:49 |
| 98 | JOSEP OLIVA CUSCULLOLA CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 4 | 10:23:46 |
| 99 | ORIOL VILA MAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 61 | 10:23:47 |
| 100 | JESÚS BURLÓ IRIGARAY CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 5 | 10:26:07 |
| 101 | RAÜL GARCIA ABELLÓ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 62 | 10:26:19 |
| 102 | GUILLEM MARCHAL ORTEGA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 63 | 10:28:05 |
| 103 | RAUL PUERTAS RODÉS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 64 | 10:28:16 |
| 104 | JOSEP Mª PUJOL RIBERA CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 6 | 10:30:47 |
| 105 | JOSEP ANTON SANTACANA FABRE CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 27 | 10:32:01 |
| 106 | TONI MARTINEZ ROJO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 28 | 10:32:35 |
| 107 | SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 29 | 10:32:50 |
| 108 | JORDI LOPEZ HERNANDEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 30 | 10:34:37 |
| 109 | JOSE MANUEL ALEMANY SANCHEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 31 | 10:34:39 |
| 110 | A PINELL HERNÀNDEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 32 | 10:34:50 |
| 110 | DAVID PES MIRABET CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 33 | 10:34:50 |
| 112 | SERGIO VIVANCOS B CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 34 | 10:37:01 |
| 113 | BOGAERT MAARTEN CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 65 | 10:37:33 |
| 114 | MIQUEL MORANO LÓPEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 66 | 10:40:11 |
| 115 | DIEGO CARRETERO RODRIGUEZ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 35 | 10:41:01 |
| 116 | MARC LOPEZ TALARN CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 36 | 10:41:14 |
| 117 | EDUARD ARUMÍ RIERA CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 37 | 10:42:07 |
| 117 | QUICO BRIONES CASTILLO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 38 | 10:42:07 |
| 119 | ALEXANDRE BROSSA ENRIQUE CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 67 | 10:43:13 |
| 120 | VICENTE PEÑALBA LÓPEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 68 | 10:45:03 |
| 121 | FELICIANA ORQUIOLA ROJAS CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 7 | 10:45:38 |
| 122 | JOSEP ANTON ARANDA GUZMAN CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 39 | 10:47:48 |
| 123 | JOAN ESTIVILL ROIG CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 7 | 10:48:40 |
| 124 | ANTONIO BUQUERAS PÀMIES CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 8 | 10:50:08 |
| 125 | FRANCESC XAVIER PUJOL CASTELLNOU CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 40 | 10:57:09 |
| 126 | DAVID ZURITA CASTILLO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 69 | 10:58:24 |
| 127 | XAVI ALCOBÉ MACIÀ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 41 | 11:05:01 |
| 128 | ROBERT TICO LLORET CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 42 | 11:05:02 |
| 129 | BENJAMÍ LLOBET REIG CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 45 | 11:06:44 |
| 129 | FERRAN DOMINGO TREPAT CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 43 | 11:06:44 |
| 129 | RAÜL LLOVET MONTANÉ CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 44 | 11:06:44 |
| 132 | JOAN LLANES TICO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 70 | 11:06:45 |
| 133 | SERGI ROSINACH CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 46 | 11:07:27 |
| 134 | ARITZ ROYO ESNAL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 71 | 11:07:45 |
| 135 | AITOR HERVAS CARMONA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 72 | 11:12:46 |
| 136 | ARTURO BALFEGO MARTI CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 47 | 11:13:08 |
| 137 | JOAN ISAAC CASTELLO BATALLA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 73 | 11:15:01 |
| 138 | JOAN GARRIGA MUÑOZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 74 | 11:16:10 |
| 139 | FRANCESC CAMPS XICART CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 9 | 11:24:44 |
| 140 | JORDI MOLINS MARQUES CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 10 | 11:25:07 |
| 141 | JOSE LATORRE VILLEGAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 75 | 11:25:20 |
| 142 | ERNESTO ROMERO MONTIEL CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 48 | 11:28:28 |
| 143 | MIGUEL ROMERO CARDIEL CATEGORIA. MA H POS. CATEG. 11 | 11:29:26 |
| 144 | XAVIER BOIX RICART CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 49 | 11:31:36 |
| 145 | GERARD SANCHEZ RIBES CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 76 | 11:34:43 |
| 146 | ESTER LATORRE PLA CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 8 | 11:34:44 |
| 147 | JOSEP MARIA SOLÉ GRAS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 77 | 11:36:11 |
| 148 | MA. CARMEN AGUILAR FERNANDEZ CATEGORIA. VE F POS. CATEG. 3 | 11:36:32 |
| 149 | FRANCISCO DEL OLMO DEL EGIDO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 78 | 11:40:33 |
| 150 | RAI MORATO RIERA CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 79 | 11:49:50 |
| 151 | XAVIER LLOBET TORRENS CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 80 | 11:49:55 |
| 152 | HÉCTOR PONS IBÁÑEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 81 | 11:55:54 |
| 153 | RAFAEL SUBIRÓS PICAZO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 50 | 11:56:03 |
| 154 | JAUME MIRALLES AGUADO CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 83 | 11:56:43 |
| 154 | PAU ALONSO FERNANDEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 82 | 11:56:43 |
| 156 | IÑIGO GURREA MÉNDEZVIGO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 51 | 11:59:31 |
| 157 | ORIOL SETÓ ALBERT CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 84 | 11:59:50 |
| 158 | MARIONA PUJOL PUIGHERMANAL CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 9 | 11:59:51 |
| 159 | XAVIER ESCORIZA CASTILLO CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 52 | 12:03:59 |
| 160 | CARME CABANILLAS SANS CATEGORIA. SE F POS. CATEG. 10 | 12:05:23 |
| 161 | CRISTIAN SEVILLA PUJOL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 85 | 12:06:53 |
| 162 | DAVID MARTIN MARTINEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 86 | 12:07:06 |
| 163 | ALBERT VILÀ TEIXIDÓ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 87 | 12:07:07 |
| 164 | DAVID SANCHEZ FERNANDEZ CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 88 | 12:08:02 |
| 165 | JUAN CARLOS BENJUMEA CEBRIAN CATEGORIA. VE H POS. CATEG. 53 | 12:10:17 |
| 166 | EUGENIO PEIDRO OTAL CATEGORIA. SE H POS. CATEG. 89 | 12:12:04 |
