30/08/2015 Travesía A Nado San Amaro - CLASIFICACIONES Y RESULTADOS



28/08/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Travesía A Nado San Amaro que se ha celebrado el domingo, 28 de agosto de 2016 Travesia A Nado en la localidad de Coruña (A) sobre una distancia de 1,5 - 2,5 Km

LOCALIDAD: CORUÑA (A)
PROVINCIA: A CORUÑA
CODIGO POSTAL: 15071
COMUNIDAD AUTONOMA GALICIA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 1,5 - 2,5


CLASIFICACIONES


HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS 2016
.
PTO NOMBRE APELLIDOS EQUIPO
RITMO CAT P SEXO P. CATEG
1 HUGO ALBERTO CARDOSO RODRIGUES ALVES RIBEIR CLUB TENIS ELCHE 18:13 12:08 E_MASC 1 1
2 GASPAR ANDRADE BUDIÑO CN ARZÚA 18:49 12:33 D_MASC 2 1
3 MANUEL DAVILA LUSTRES CLUB NATACIÓN RIVEIRA 19:01 12:40 E_MASC 3 2
4 LUCAS COSTA FERNÁNDEZ CN PONTEAREAS 19:05 12:43 D_MASC 4 2
5 ALEXANDRE LAGES BRIÒN CN RIVEIRA 19:08 12:45 C_MASC 5 1
6 SERGIO CAMPOS VARELA CLUB NATACION CORUÑA 20:03 13:22 E_MASC 6 3
7 MARTÍN CARRERA COSTAS CLUB NATACIÓN PONTEAREAS 20:06 13:23 E_MASC 7 4
8 MIGUEL MARTINEZ NOVOA R.C. NÁTICO DE VIGO 20:45 13:50 C_MASC 8 2
9 SORAIA VANESSA CARDOSO RODRIGUES ALVES RIBEIR CLUB TENIS ELCHE 20:48 13:51 E_FEM 1 1
10 JACOBO BLANCO RUIZ CLUB NATACION LICEO 20:51 13:54 D_MASC 9 3
11 JULIO PARDO RIPOLL CLUB DEL MAR SAN AMARO 20:52 13:55 D_MASC 10 4
12 MARTÍN CAÑETE VÁZQUEZ A.D.FOGAR 20:53 13:55 D_MASC 11 5
13 CARLA GOYANES GARCÍA CLUB NATACIÓN GALAICO 20:54 13:56 C_FEM 2 1
14 ADRIÁN HAZ GARCÍA AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR 20:54 13:56 C_MASC 12 3
15 PEDRO CHANS FANEGO CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 20:57 13:58 D_MASC 13 6
16 DANIEL FERNANDEZ COTELO CLUB DEL MAR SAN AMARO 20:59 13:59 D_MASC 14 7
17 ANA VEIGA SOUTO CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 21:05 14:03 E_FEM 3 2
18 ANDRES MOLINELLI MARCOTE CLUB NATACION CORUÑA 21:06 14:03 B_MASC 15 1
19 SABINA PEREZ MIRANDA VILLA DE NAVIA 21:06 14:03 C_FEM 4 2
20 MANUEL CABELLO VILLALONGA CLUB NATACIÓ L\'HOSPITALET 21:09 14:06 F_MASC 16 1
21 CARLOS GARCIA COLOMO NINGUNO 21:12 14:08 F_MASC 17 2
22 RAQUEL PEREZ PEREZ CLUB NATACION VILLA DE NAVIA 21:13 14:08 E_FEM 5 3
23 JACOBO GARRIDO BRUN CLUB NATACION LICEO 21:18 14:11 B_MASC 18 2
24 DAVID CRESPO GONZALEZ CLUB NATACION CORUÑA 21:20 14:13 C_MASC 19 4
25 ADRIÁN BOUZA PADRÓN CN PONTEAREAS 21:21 14:14 E_MASC 20 5
26 PABLO GALÁN VICENTE C N CORUÑA 21:22 14:14 B_MASC 21 3
27 MANUEL SIMÓN COTELO CN LICEO 21:23 14:15 C_MASC 22 5
28 ANTÓN ARES BARRAL CN LICEO 21:25 14:16 C_MASC 23 6
29 OSCAR RODRIGUEZ CAMPO C.N.LAS ANCLAS 21:40 14:26 B_MASC 24 4
30 ALFONSO ANDRADE BUDIÑO CN ARZÚA 21:48 14:32 D_MASC 25 8
31 JUAN DAVID HERNÁNDEZ NIÑO CLUB NATACIÓN GALAICO 21:48 14:32 D_MASC 26 9
32 SERGIO PICALLO CLUB NATACIÓN CORUÑA 21:56 14:37 C_MASC 27 7
33 MACARENA GARCIA GARAY CLUB DEL MAR 21:59 14:39 D_FEM 6 1
34 PABLO BRAVO CUENCA CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 22:01 14:41 C_MASC 28 8
35 SARA IBÁÑEZ CARRERA CLUB NATACIÓN PONTEAREAS 22:01 14:41 C_FEM 7 3
36 MAR FERREIRO REY AGRUPACIÓN DEPORTIVA FOGAR 22:02 14:41 C_FEM 8 4
37 PABLO GONZÁLEZ TIZÓN CLUB NATACIÓN CORUÑA 22:04 14:42 C_MASC 29 9
38 ANDREA DOMÍNGUEZ CASABELLA CLUB NATACIÓN PONTEAREAS 22:05 14:43 B_FEM 9 1
39 ALBERTO RODRIGUEZ CID CN GALAICO 22:16 14:50 C_MASC 30 10
40 ALEJANDRO PEDREIRA MORA CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 22:18 14:52 D_MASC 31 10
41 MARCOS GARCIA GARAY CLUB DEL MAR 22:18 14:52 C_MASC 32 11
42 JOSÉ LUIS CRUZ BARRO CN LICEO 22:31 15:00 C_MASC 33 12
43 MARCO GUIOTTO SANCHEZ CLUB DE MAR SAN AMARO 22:35 15:04 C_MASC 34 13
44 HUGO VILA TORRES CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 22:39 15:05 D_MASC 35 11
45 PEDRO ALVAREZ RODRÍGUEZ A.D FOGAR 22:39 15:06 E_MASC 36 6
46 HÉCTOR PÉREZ ARIAS PORTAMIÑA LUGO 22:41 15:07 F_MASC 37 3
47 SARA SEOANE BAHILLO REAL CLUB NAÚTICO DE VIGO 22:44 15:08 D_FEM 10 2
48 MARIA GALLARDO DE ARTAZA CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 22:46 15:10 E_FEM 11 4
49 LORENZO ALBA FERNÁNDEZ CLUB NATACIÓN VILLA DE NAVIA 22:46 15:10 C_MASC 38 14
50 FRANCISCO CASTRO RODRÍGUEZ CN GALAICO 22:50 15:13 C_MASC 39 15
51 XESÚS MARTIÑO IGLESIAS CAMPAÑA TALLERES DAVID TRIATLÓN COMPOSTELA 22:50 15:13 B_MASC 40 5
52 RAQUEL RUIZ BRAGE CLUB TRIATLÓN FERROL 22:50 15:13 D_FEM 12 3
53 IRIA GONZALEZ VAZQUEZ CN LICEO 22:52 15:14 D_FEM 13 4
54 MARTA DOSIL PÉREZ CN LICEO 23:03 15:22 B_FEM 14 2
55 RAÚL CASTRO VARELA CLUB DEL MAR A CORUÑA 23:16 15:30 E_MASC 41 7
56 MARTA BARBEITO DOMÍNGUEZ AD FOGAR 23:31 15:40 E_FEM 15 5
57 NATALIA LAGO CASTILLO CLUB NATACIÓN CORUÑA 23:33 15:41 D_FEM 16 5
58 LUCÍA ARES VAZQUEZ CLUB DEL MAR SAN AMARO 23:34 15:43 C_FEM 17 5
59 JULIO ENRIQUE MARTINEZ FAJARDO INDEPENDIENTE 23:37 15:45 F_MASC 42 4
60 LUCÍA CAÑETE VÁZQUEZ CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 23:39 15:45 B_FEM 18 3
61 SUSANA IBÁNEZ CHAS CLUB FLUVIAL LUGO 23:42 15:48 B_FEM 19 4
62 JOSEP CABO GONZÁLEZ CN LICEO 23:42 15:48 C_MASC 43 16
63 JUAN PÉREZ FERREIRO AD FOGAR 23:45 15:49 E_MASC 44 8
64 RODRIGO LOPEZ CAMPOS CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 23:54 15:56 B_MASC 45 6
65 CARLOS ABELEIRA ALVAREZ CLUB DEL MAR DE SANAMARO 23:54 15:56 B_MASC 46 7
66 JAVIER GARABOA MACEIRAS CLUB NATACIÓN CORUÑA 23:54 15:56 C_MASC 47 17
67 FERNANDO ALONSO CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON 24:01 16:00 F_MASC 48 5
68 NATALIA CASTRO SANTOS CLUB NATACIÓN GALAICO 24:02 16:01 C_FEM 20 6
69 IVAN LOBELLE GONZALEZ FLUVIAL DE LUGO 24:04 16:03 E_MASC 49 9
70 JORGE MORADO RUIZ NATACIÓN FERROL 24:05 16:03 B_MASC 50 8
71 IRENE CABEZAS COLINAS A.DFOGAR 24:05 16:03 C_FEM 21 7
72 MARÍA NOVO DIOS GALAICO 24:07 16:04 B_FEM 22 5
73 ANTONIO RIVAS FEAL NINGUNO 24:09 16:06 F_MASC 51 6
74 SAÚL BOUZAS ABOAL CLUB NATACION GALAICO 24:22 16:14 B_MASC 52 9
75 SOFÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CLUB NATACIÓN VILLA DE NAVIA 24:22 16:14 B_FEM 23 6
76 BRUNO PICALLO CLUB NATACIÓN CORUÑA 24:26 16:17 A_MASC 53 1
77 PABLO GARCIA COBAS CN GALAICO 24:29 16:19 B_MASC 54 10
78 MARIA PARDO PIÑÓN AD FOGAR 24:30 16:20 C_FEM 24 8
79 LUCÍA VISO VARELA CN LICEO 24:31 16:21 B_FEM 25 7
80 EREA GARCÉS FERNÁNDEZ REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 24:33 16:22 B_FEM 26 8
81 CARMEN GARCIA SEOANE CLUB DEL MAR 24:50 16:33 E_FEM 27 6
82 AITOR FERNÁNDEZ AMOR CLUN NATACION LAS ANCLAS (CASTRILLÓN) 24:51 16:34 A_MASC 55 2
83 MARTÍN FREIJE TORNEIRO CNPORTAMIÑÁ 24:51 16:34 C_MASC 56 18
84 SABELA MOURIZ LOMBAO CNPORTAMIÑA 24:53 16:35 C_FEM 28 9
85 HELENA TORREIRO GUILLIN NINGUNO 24:55 16:36 C_FEM 29 10
86 FADY HOUT VARELA NATACIÓN LICEO 24:58 16:39 F_MASC 57 7
87 ANGELA LOPEZ SUAREZ CLUB NATACIÓN VILLA DE NAVIA 25:01 16:40 E_FEM 30 7
88 CÉSAR LAMAS SOTO CLUB NATACIÓNY SALVAMENTO VILAGARCIA 25:10 16:47 E_MASC 58 10
89 LUCAS FERNANDEZ BREA CLUB NATACION VILLA DE NAVIA 25:20 16:53 A_MASC 59 3
90 FERNANDO VICENTE DAVILA NATACIÓN VILAGARCÍA 25:34 17:03 F_MASC 60 8
91 LUIS FERNÁNDEZ VIÑAS NINGUNO 25:38 17:05 F_MASC 61 9
92 MARIO SANCHO-CIRER NINGUNO 25:41 17:07 D_MASC 62 12
93 PAULA CHANS FANEGO CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 25:42 17:08 B_FEM 31 9
94 YOEL SUÁREZ MATO SAN AMARO 25:42 17:08 A_MASC 63 4
95 DAVID CASTRO VILLAR NINGUNO 25:42 17:08 E_MASC 64 11
96 ANDRÉS FELIPE FIGUEIRA JALLAS NINGUNO 25:43 17:08 E_MASC 65 12
97 ENRIQUE RIVAS RODRÍGUEZ CLUB TRIATLON ARCADE INFORHOUSE 25:44 17:09 F_MASC 66 10
98 ANA GARCIA RIVERA SAN ANARO 25:44 17:09 C_FEM 32 11
99 ALBERTO VÁZQUEZ OTERO ALBERTO VÁZQUEZ OTERO 25:46 17:10 E_MASC 67 13
100 MARIA VILLALTA VAZQUEZ CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 25:47 17:11 D_FEM 33 6
101 PABLO MARTÍN NOVAS C.N. GALAICO 25:47 17:11 A_MASC 68 5
102 PABLO SANJURJO POVEDA TRIATLON FERROL 25:48 17:12 F_MASC 69 11
103 IVÁN VEIGA RAPOSO CIDADE DE LUGO FLUVIAL 25:48 17:12 E_MASC 70 14
104 MARIANO CODESIDO BELLO NINGUNO 25:48 17:12 F_MASC 71 12
105 JOSE ANDRES ALDREY VARELA TRIATLON CORUÑA 25:51 17:13 F_MASC 72 13
106 ANGELA CABO GONZÁLEZ NINGUNO 25:54 17:15 B_FEM 34 10
107 ARSÚ LÓPEZ ALVAREZ REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 25:56 17:17 C_FEM 35 12
108 ALVARO ZORNOZA QUIROS RGCC 25:57 17:17 A_MASC 73 6
109 PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR MELON CLUB NATACIÓN CORUÑA 25:57 17:18 B_MASC 74 11
110 MIGUEL BENAVENT A.D FOGAR 26:02 17:21 C_MASC 75 19
111 JORGE FANDIÑO GARCÍA LICEO 26:12 17:28 E_MASC 76 15
112 RAQUEL ABELEIRA ALVAREZ CLUB DEL MAR DE SANAMARO 26:14 17:29 D_FEM 36 7
113 AROA MILLARES TALLON CNPORTAMIÑA 26:19 17:33 C_FEM 37 13
114 SOFIA SUAREZ GARCIA NINGUNO 26:20 17:33 E_FEM 38 8
115 MARIA ANTONIA MARTINEZ DIAZ CLUB NATACIÓN MAR ABIERTO VIAVELEZ-PORME 26:25 17:36 F_FEM 39 1
116 ALEJANDRO CANEDO BELLO CLUB NATACION SARVAL ARTEIXO 26:31 17:40 B_MASC 77 12
117 MARÍA VEIGA FERNÁNDEZ NINGUNO 26:32 17:41 E_FEM 40 9
118 LAURA COSTA FERNÁNDEZ CN PONTEAREAS 26:36 17:43 C_FEM 41 14
119 ROI SENDINO GESTOSO CLUB NATACIÓN CORUÑA 26:37 17:44 C_MASC 78 20
120 JUAN GONZÁLEZ TIZÓN CLUB NATACIÓN CORUÑA 26:38 17:45 B_MASC 79 13
121 JACOBO DE PRADO RODRIGUEZ JACOBO HOME DE PRADO RODRIGUEZ 26:54 17:56 E_MASC 80 16
122 DANIEL VICENTE FERREIRA NATACIÓN VILAGARCÍA 26:56 17:57 A_MASC 81 7
123 MARCEL GONZÁLEZ SENÍN CLUB NATACIÓN CORUÑA 26:57 17:58 F_MASC 82 14
124 FRANCISCO MOURIZ LOMBAO CNPORTAMIÑA 27:04 18:02 E_MASC 83 17
125 JAIME CARRODEGUAS MARTÍNEZ NINGUNO 27:22 18:14 F_MASC 84 15
126 SARA PEREIRA DE LABRA CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 27:24 18:16 C_FEM 42 15
127 PABLO CASTELO BAZ NINGUNO 27:24 18:16 E_MASC 85 18
128 ALEJANDRO MONTES LALE AD FOGAR 27:27 18:17 A_MASC 86 8
129 EVA ARES VAZQUEZ CLUB DEL MAR SAN AMARO 27:32 18:21 B_FEM 43 11
130 LAURA PEREZ LOPEZ CLUB NATACION VILLA DE NAVIA 27:37 18:24 A_FEM 44 1
131 ANDRES GARCIA SOLANO INDEPENDIENTE 27:39 18:25 E_MASC 87 19
132 ANGELA MARTINEZ NOVOA R.C. NÁTICO DE VIGO 27:42 18:28 B_FEM 45 12
133 SANDRO ZAPATA NINGUNO 27:46 18:30 F_MASC 88 16
134 ESTEFANIA GONZALEZ PATIÑO CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 27:49 18:32 F_FEM 46 2
135 RAFAEL ZAS LORENZO NINGUNO 27:57 18:37 F_MASC 89 17
136 ISAURA CASTRO MAESTRE CLUB FLUVIAL LUGO 27:57 18:37 F_FEM 47 3
137 MANUEL DURO GONZÁLEZ TRIATLÓN CORUÑA 27:58 18:39 E_MASC 90 20
138 PAULA BOUZAS LESTÓN PAULA BOUZAS 28:02 18:41 E_FEM 48 10
139 ALBA ANIDO CRIADO CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 28:07 18:44 D_FEM 49 8
140 IAGO CASAR COCHETEUX NINGUNO 28:07 18:44 D_MASC 91 13
141 CLAUDIA PÉREZ TERRÓN CLUB SALVAMENTO SADA 28:08 18:45 C_FEM 50 16
142 CARLA LAMAS CRUZ CLUB NATACION CULLEREDO 28:15 18:49 B_FEM 51 13
143 CARLOS GONZÁLEZ MEIXIDE NINGUNO 28:32 19:01 E_MASC 92 21
144 JAVIER SUAREZ VIVERO NINGUNO 28:34 19:03 F_MASC 93 18
145 LUIS ANGEL CASTELO SANCHEZ NINGUNO 28:45 19:10 F_MASC 94 19
146 CARLOS CASTRO RIVAS NINGUNO 28:53 19:15 F_MASC 95 20
147 JORGE RODRÍGUEZ GARCÍA NINGUNO 28:56 19:17 C_MASC 96 21
148 MANUEL LORENZO MEJUTO CCRIAZOR 28:59 19:19 F_MASC 97 21
149 PEDRO VEIGA FERNÁNDEZ NINGUNO 29:04 19:22 F_MASC 98 22
150 JOSE MANUEL GARCIA SANJURJO CLUB DEL MAR SAN AMARO 29:13 19:28 F_MASC 99 23
151 JORGE A. LÓPEZ PÉREZ NINGUNO 29:13 19:29 F_MASC 100 24
152 FERNANDO MUIÑA FUENTES AD FOGAR 29:23 19:34 E_MASC 101 22
153 DANIEL ABADES REBOREDO C.N. LICEO 29:27 19:38 E_MASC 102 23
154 MARCOS LÓPEZ NAVA CLUB NATACIÓN VILLA DE NAVIA 29:52 19:54 A_MASC 103 9
155 DANIEL CASTRO SOUTO NINGUNO 29:56 19:57 E_MASC 104 24
156 ALICIA DE LA TORRE PRESEDO CLUB NATACIÓN CORUÑA 29:58 19:58 B_FEM 53 15
157 JULIO SANCHO-CIRER GARCIA CLUB DEL MAR 29:58 19:58 F_MASC 105 25
158 MARÍA ARES BARRAL CN LICEO 29:58 19:58 B_FEM 52 14
159 RAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ LINEA DE META 30:05 20:03 E_MASC 106 25
160 ALBERTO CASTELO SANCHEZ NINGUNO 30:05 20:03 F_MASC 107 26
161 EDUARDO CALVIÑO HERMIDA AD FOGAR 30:08 20:05 B_MASC 108 14
162 SERGIO CASTELLANOS JIMENEZ HERCULES TERMARIA 30:08 20:05 F_MASC 109 27
163 DIEGO VICENTE GARCIA CLUB DEL MAR SAN AMARO 30:14 20:09 A_MASC 110 10
164 ENRIQUE RIVAS SANCHEZ CLUB NATACION SANTIAGO 30:22 20:14 A_MASC 111 11
165 JULIO PARDO RODRIGUEZ CLUB DEL MAR SAN AMARO 30:22 20:15 F_MASC 112 28
166 EVARISTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ NINGUNO 30:22 20:15 F_MASC 113 29
167 DAVID PÉREZ ALVARIÑO NINGUNO 30:23 20:15 F_MASC 114 30
168 JOSE RAMON ALMIRON ALONSO NINGUNO 30:23 20:15 F_MASC 115 31
169 VÍCTOR PAZ SOAGE CLUB NATACIÓN ARTEIXO 30:36 20:24 D_MASC 116 14
170 ALBA GOMEZ MESIAS CN ARTEIXO 30:36 20:24 D_FEM 54 9
171 RAUL ROJAS LOPETEGUI NINGUNO 30:40 20:26 F_MASC 117 32
172 LUIS ALBERTO CODESIDO BELLO NINGUNO 30:40 20:26 F_MASC 118 33
173 GABRIELA GARCIA GOMEZ NINGUNO 30:43 20:29 D_FEM 55 10
174 EDMUNDO NOVOA GONZALEZ CLUB FLUVIAL LUGO 30:45 20:30 F_MASC 119 34
175 ENRIQUE TABOADA GUERRA NINGUNO 30:46 20:30 F_MASC 120 35
176 XESÚS NOGUEIRA GAREA NINGUNO 30:47 20:32 E_MASC 121 26
177 MANUEL PALANCO BARÓN CLUB NATACIÓN LUGONES 30:49 20:32 F_MASC 122 36
178 PAUL REY VAZQUEZ NINGUNO 30:49 20:32 F_MASC 123 37
179 IRIA GARCES NAVARRO RCN VIGO 31:01 20:40 D_FEM 56 11
180 DIEGO MARTÍNEZ RIVAS NINGUNO 31:20 20:53 C_MASC 124 22
181 YAGO VICENTE FERREIRA NATACIÓN VILAGARCÍA 31:22 20:54 A_MASC 125 12
182 EDUARDO FERREIRO CRUZ LICEO 31:22 20:54 F_MASC 126 38
183 DANIEL APARICIO BUSTABAD NINGUNO 31:22 20:54 E_MASC 127 27
184 PEDRO FRANCISCO BLÁZQUEZ FRAGOSO INDEPENDIENTE 31:30 21:00 F_MASC 128 39
185 MONTSE PARADELA MIRÓ TRISADA 31:50 21:13 F_FEM 57 4
186 ANDRES BLANCO GONZALEZ CLUB NATACION VILLA DE NAVIA 31:55 21:16 B_MASC 129 15
187 JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍNEZ NINGUNO 31:56 21:17 F_MASC 130 40
188 MARTA SUAREZ GARCIA NINGUNO 31:57 21:18 B_FEM 58 16
189 MANUEL BEREA RUIZ NINGUNO 32:03 21:22 F_MASC 131 41
190 ROSA BELÉN CORTÉS CURRÁS NINGUNO 32:08 21:25 F_FEM 59 5
191 IGNACIO BARREIRA MARTÍNEZ NINGUNO 32:16 21:31 F_MASC 132 42
192 ROBERTO BLANCO DIAZ NINGUNO 32:23 21:35 E_MASC 133 28
193 HECTOR ARIAS GONZALEZ CLUB NATACIÓN LICEO 32:24 21:36 A_MASC 134 13
194 PABLO GARABOA MACEIRAS CLUB NATACION CULLEREDO 32:25 21:36 A_MASC 135 14
195 PABLO SALAMANCA MÉNDEZ CLUB NATACIÓN CULLEREDO 32:25 21:36 B_MASC 136 16
196 ROI BARROS CORRAL NINGUNO 32:26 21:37 E_MASC 137 29
197 MARTIN JAVIER BRUNO ALVAREZ NINGUNO 32:28 21:39 E_MASC 138 30
198 MARIA TERCEIRO DELGADO NINGUNO 32:29 21:39 F_FEM 60 6
199 SERGIO MANUEL LEMA RODRÍGUEZ NINGUNO 32:31 21:40 E_MASC 139 31
200 NOEMI RODRIGUEZ CONDE NINGUNO 32:34 21:42 E_FEM 61 11
201 NICANOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ NINGUNO 32:34 21:42 F_MASC 140 43
202 LUCAS VIEITES MEIJIDE CLUB NATACIÓN CULLEREDO 32:48 21:52 A_MASC 141 15
203 JAVIER ROMERO YUSTE NINGUNO 33:17 22:11 F_MASC 142 44
204 ANTONIO MONTES HERMIDA NINGUNO 33:20 22:13 F_MASC 143 45
205 MARIA CASTRO VILLAR INDEPENDIENTE 33:27 22:18 D_FEM 62 12
206 DAVID MANUEL SUAREZ FREIRE NINGUNO 33:37 22:24 F_MASC 144 46
207 ANTONIO TOMAS RABINA CEBRIAN NINGUNO 33:56 22:37 E_MASC 145 32
208 NEREA MELON MARTINEZ NINGUNO 33:59 22:39 E_FEM 63 12
209 EUGENIO CARBAJALES TABOADA NINGUNO 34:04 22:43 E_MASC 146 33
210 GLORIA OREIRO PAZOS ADFOGAR 34:05 22:43 F_FEM 64 7
211 MARTIN LÓPEZ SILVARREY NINGUNO 34:06 22:43 E_MASC 147 34
212 VANESA NAVEIRA LOPEZ CCRIAZOR 34:09 22:45 E_FEM 65 13
213 DIEGO SOMESO ANGUITA NINGUNO 34:14 22:49 E_MASC 148 35
214 MIGUEL GOMEZ C. NINGUNO 34:18 22:52 F_MASC 149 47
215 EUGENIO ANIDO FERNANDEZ NINGUNO 34:32 23:01 F_MASC 150 48
216 EVA DÍAZ UBIERNA NINGUNO 34:37 23:04 E_FEM 66 14
217 JOSE JULIO ARES SUAREZ CLUB DEL MAR SAN AMARO 34:42 23:08 F_MASC 151 49
218 RICARDO GARCIA GESTAL SAN ANARO 34:56 23:17 E_MASC 152 36
219 JUAN CASTRO PADÍN NINGUNO 35:02 23:21 E_MASC 153 37
220 AGUSTÍN SEOANE GOLPE TRISADA 35:11 23:27 F_MASC 154 50
221 CÉSAR ARES ANDRADE CÉSAR ARES ANDRADE 35:14 23:29 B_MASC 155 17
222 CELESTINO RAMOS RODRIGUEZ NINGUNO 35:26 23:37 E_MASC 156 38
223 ALBERTO PEREZ PARDIÑAS NOSPORTLIMIT 35:27 23:37 E_MASC 157 39
224 JOSE ENRIQUE SOUTO FACAL CLUB DEL MAR SAN AMARO 35:32 23:41 F_MASC 158 51
225 JORGE GARCÍA FERNÁNDEZ TRISADA 35:32 23:41 F_MASC 159 52
226 JEANNE TÁBOAS GARCÍA NINGUNO 35:45 23:50 E_FEM 67 15
227 ANGELES FERREÑO RAMA NOSPIRTLIMIT 35:51 23:54 F_FEM 68 8
228 JESUS LOURO MACEIRAS INDEPENDIENTE 36:03 24:02 F_MASC 160 53
229 JUAN RODRÍGUEZ CTC 36:17 24:11 F_MASC 161 54
230 JOAQUÍN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ SAN AMARO OPEN WALTER 36:47 24:31 F_MASC 162 55
231 BEATRIZ RIVAS MURIAS NINGUNO 36:49 24:33 E_FEM 69 16
232 ALEXANDRE VEIRA RODRÍGUEZ NINGUNO 36:59 24:39 E_MASC 163 40
233 UXIA GARCIA DIAZ NINGUNO 37:14 24:49 E_FEM 70 17
234 JAVIER CAMBA RODRIGUEZ INDEPENDENTE 37:17 24:51 E_MASC 164 41
235 YASMINA SÁNCHEZ LÓPEZ TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID 37:29 24:59 E_FEM 71 18
236 Mª ISABEL LÓPEZ BLANCO NINGUNO 37:46 25:11 F_FEM 72 9
237 FABIAN VILLARREAL ROJAS NINGUNO 38:15 25:30 F_MASC 165 56
238 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ NINGUNO 38:46 25:50 F_MASC 166 57
239 DAVID IGLESIAS PENA NINGUNO 39:03 26:02 E_MASC 167 42
240 CARLOS SANTOS MARTINEZ SIEIRO RUNNING 39:47 26:31 E_MASC 168 43
241 CLARA MARÍA GÓMEZ LAGO NINGUNO 39:53 26:35 E_FEM 73 19
242 JOSÉ LUIS COTROFE DEL RIO NINGUNO 39:59 26:39 F_MASC 169 58
243 JUAN VICENTE FERNANDEZ SUAREZ GRUPO ABIERTO AGUARONES DEL NAVIA 40:02 26:41 F_MASC 170 59
244 FRANCISCO GARCÍA PÉREZ NINGUNO 40:17 26:51 E_MASC 171 44
245 OSCAR BLASCO VEIGA NINGUNO 40:51 27:14 E_MASC 172 45
246 DIEGO RODRIGUEZ SÁNCHEZ NINGUNO 41:16 27:30 E_MASC 173 46
247 PABLO REY VAZQUEZ NINGUNO 41:30 27:40 F_MASC 174 60
248 JOSE MARIA ARIJÓN URBIETA NINGUNO 41:37 27:44 F_MASC 175 61
249 MARIA TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ CLUB FLUVIAL LUGO 42:15 28:10 F_FEM 74 10
250 ALBA ALAMAN MARTINEZ NOSPORTLIMIT 42:27 28:18 E_FEM 75 20
251 JOSÉ MANUEL NEIRA SANTIAGO INDEPENDIENTE 44:25 29:36 F_MASC 176 62
252 ENRIQUE SAEZ PONTE NINGUNO 45:37 30:24 F_MASC 177 63
253 MARIA SOTO RODRIGUEZ CLUB NATACIÓN LICEO 46:07 30:44 A_FEM 76 2
254 MARTIN SOTO RODRIGUEZ CLUB NATACIÓN LICEO 46:07 30:44 A_MASC 178 16
255 IRENE SOMOZA PRADO CLUB NATACIÓN LICEO 46:09 30:46 A_FEM 77 3
256 JOSE LEAL PIÑEIRO CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 46:12 30:48 F_MASC 179 64
257 CARLOS FERREIRO ESTEBAN NINGUNO 47:17 31:31 F_MASC 180 65
258 JORGE BLANCO FERNÁNDEZ NINGUNO 47:55 31:56 F_MASC 181 66
259 GABRIEL NÚÑEZ LOUZAO NINGUNO 48:06 32:03 B_MASC 182 18
260 ALFONSO VÁZQUEZ FERREIRO NINGUNO 48:35 32:22 F_MASC 183 67
261 ALFONSO CEBRIÁN RIVERO NATACIÓN VALDEORRAS 57:54 38:36 F_MASC 184 68

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.