30/07/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Tielvertical que se ha celebrado el sábado, 30 de julio de 2016 Carrera en la localidad de Cabrales sobre una distancia de 12 Km tiempos de llegada
LOCALIDAD: CABRALES
PROVINCIA: ASTURIAS
COMUNIDAD AUTONOMA ASTURIAS
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 12
.
Clasificaciones 2016 Podium masculino
Nombre y Apellidos Tiempo (h:min:s)
1 DIEGO DÍAZ PANDO 01:13:22
2 FRAN GUTIÉRREZ PIÑERA 01:16:59
3 ALEJANDRO ROZALÉN VALERO 01:18:49
Podium femenino
Nombre y Apellidos Tiempo (h:min:s)
1 LEIRE FERNÁNDEZ ABETE 01:37:17
2 GABRIELA SÁNCHEZ CABEZAS 01:37:53
3 NOELIA ORTIZ CAMPA 01:46:04
Primer veterano
Nombre y Apellidos Tiempo (h:min:s)
1 RUPERTO REGUERA RICO 01:31:06
Primera veterana
Nombre y Apellidos Tiempo (h:min:s)
1 NOELIA ORTIZ CAMPA 01:46:04
Orden de llegada
Puesto Tiempo Nombre y apellidos Dorsal Sexo
1 1:13:22.8 DIEGO DÍAZ PANDO 96 Masculino
2 1:16:59.3 FRAN GUTIÉRREZ PIÑERA 110 Masculino
3 1:18:49.8 ALEJANDRO ROZALÉN VALERO 42 Masculino
4 1:20:20.4 DAVID VÁZQUEZ IGLESIAS 4 Masculino
5 1:20:31.9 PEDRO JOSE QUESADA ORTEGA 102 Masculino
6 1:21:04.4 ÁLVARO JIMÉNEZ ÁLVAREZ 3 Masculino
7 1:21:30.0 MARIANO LLANEZA ABELLA 45 Masculino
8 1:21:47.5 MANUEL RELEA DÍAZ 59 Masculino
9 1:21:54.6 DIEGO COTERA GONZALO 62 Masculino
10 1:23:30.7 JORGE RODRÍGUEZ GAGO 88 Masculino
11 1:23:42.5 PABLO SIERRA GONZÁLEZ 108 Masculino
12 1:24:09.3 ALBERTO VIEIRA TERESA 94 Masculino
13 1:24:21.4 JUAN TORRES PÉREZ 89 Masculino
14 1:26:09.1 IVÁN TÁRANO BUERES 33 Masculino
15 1:28:33.7 ARISTIDES PELAEZ LLERA 90 Masculino
16 1:29:00.3 JONI MEGIDO 65 Masculino
17 1:29:09.0 GUZMAN FERNANDEZ FERNANDEZ 86 Masculino
18 1:30:08.3 ÁLVARO GARCÍA FERNÁNDEZ 107 Masculino
19 1:31:06.4 RUPERTO REGUERA RICO 77 Masculino
20 1:32:09.9 DAVID MORADIELLOS MARTÍNEZ 37 Masculino
21 1:32:22.4 LEOPOLDO BALBAS GUTIÉRREZ 105 Masculino
22 1:33:49.0 NACHO GARRIDO 104 Masculino
23 1:34:44.8 ALBERTO AVIN CRESPO 14 Masculino
24 1:35:10.2 JUAN RAMON GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 40 Masculino
25 1:35:23.8 DAVID GONZALEZ LLERA 58 Masculino
26 1:35:28.3 JOSE DOMINGO GARCÍA 112 Masculino
27 1:36:01.1 FERNANDO ROZA MARTINEZ 101 Masculino
28 1:37:17.7 LEIRE FERNÁNDEZ ABETE 76 Femenino
29 1:37:40.0 JORGE EGOCHEAGA RODRÍGUEZ 116 Masculino
30 1:37:53.6 GABRIELA SÁNCHEZ CABEZAS 87 Femenino
31 1:41:30.9 FERNANDO CORDERO RODRÍGUEZ 9 Masculino
32 1:42:32.1 JOSE MANUEL SOLANA RODRIGUEZ 19 Masculino
33 1:42:37.2 DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ 27 Masculino
34 1:44:38.0 JUAN JOSE MIER MIER 60 Masculino
35 1:44:44.0 PEDRO ABENCIO SANCHEZ ALVAREZ 28 Masculino
36 1:44:44.0 DAVID ÁLVAREZ ORDÓÑEZ 113 Masculino
37 1:44:45.0 ABEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 115 Masculino
38 1:45:52.0 DANIEL HORREO ALONSO 51 Masculino
39 1:45:53.0 ALBERTO PASCUAL PLAZA 56 Masculino
40 1:45:54.0 LUIS SALGADO HERNANDEZ 46 Masculino
41 1:46:04.0 NOELIA ORTIZ CAMPA 93 Femenino
42 1:47:15.0 EVA FERNANDEZ PINTOR 97 Femenino
43 1:47:15.0 MIGUEL ANGEL VIGON PEREZ 38 Masculino
44 1:47:15.0 ROBERTO NEGRO LÓPEZ 63 Masculino
45 1:49:15.0 MANUEL MIER 44 Masculino
46 1:49:52.0 JOSE CALVO ANGOS 72 Masculino
47 1:50:19.0 ALEJANDRO GÓMEZ GÓMEZ 22 Masculino
48 1:51:39.0 CÉSAR MELCON DIEZ 39 Masculino
49 1:52:47.0 DANIEL MIER CAMPILLO 106 Masculino
50 1:52:50.0 BORJA TRAPERO ALONSO 92 Masculino
51 1:53:21.0 DAVID SANTAEULALIA SAMPER 111 Masculino
52 1:53:41.0 ALFREDO CORO PIDAL 79 Masculino
53 1:53:50.0 ESTEFAN DOSAL GARCIA 50 Masculino
54 1:54:52.0 JOSE MANUEL FERREIRA FELICES 1 Masculino
55 1:55:02.0 ALBERT SANUY GOÑI 70 Masculino
56 1:56:03.0 ESTHER BELLO ESCLARÍN 11 Femenino
57 1:56:08.0 REINALDO DOSAL PRADO 55 Masculino
58 1:56:36.0 RUBEN TORRES GONZALEZ 13 Masculino
59 1:56:36.0 ÁLVARO CARRERA GUTIÉRREZ 17 Masculino
60 1:56:42.0 PATRI ARDINES CELORIO 41 Femenino
61 1:58:04.0 ROBERTO PÉREZ VÁZQUEZ 68 Masculino
62 1:59:06.0 MARTA GONZÁLEZ VÉLEZ 120 Femenino
63 2:00:54.0 ALEJANDRO ARTIME CALATAYUD 57 Masculino
64 2:01:06.0 MARCOS ÁLVAREZ REVUELTA 114 Masculino
65 2:02:17.0 HIGINIO JAVIER ROMO ESPESO 2 Masculino
67 2:03:12.0 JULIO SANZO ANTOLIN 36 Masculino
68 2:03:31.0 MELANIA CILLERO GARCÍA 83 Femenino
69 2:03:32.0 DAVID LOPEZ PRIETO 82 Masculino
70 2:04:50.0 ALVARO GARCIA LLANEZA 8 Masculino
71 2:05:31.0 CARLOS MOJARDÍN VÁZQUEZ 66 Masculino
72 2:05:40.0 JOSE MANUEL MIRAVALLES MARTINEZ 53 Masculino
73 2:05:50.0 JORGE FERNANDEZ PAYO 75 Masculino
74 2:05:55.0 GUILLERMO CASTRO MANZANARES 73 Masculino
75 2:06:09.0 ASIER IZCO OREJA 85 Masculino
76 2:06:09.0 LEYRE APESTEGUIA SANZ 84 Femenino
77 2:07:37.0 TANIA HUERTA COLLADO 6 Femenino
78 2:07:38.0 ALVARO AYUSO BURGOS 18 Masculino
79 2:10:02.0 FCO.JAVIER BAÑOS 67 Masculino
80 2:10:04.0 CRISTINA SERNA MIRONES 12 Femenino
81 2:13:33.0 ÁNGEL AINSUA VAZQUEZ 54 Masculino
82 2:16:58.0 SONIA ALVAREZ REBAQUE 49 Femenino
83 2:18:13.0 PABLO DIAZ PICON 103 Masculino
84 2:23:07.0 FRANCISCO JOSE (KIKO) GUTIERREZ DIAZ 43 Masculino
85 2:23:35.0 LUIS ARDURA LANZA 21 Masculino
86 2:28:37.0 JOSE DANIEL VELAZQUEZ ORDOÑEZ 47 Masculino
87 2:28:38.0 ISRAEL VELAZQUEZ RECIO 48 Masculino
88 2:28:39.0 JAVIER BELTRAN FERREIRA 80 Masculino
89 2:28:40.0 JULIO ALBERTO MELCON DIEZ 31 Masculino
90 2:33:40.0 FRANCISCO RAÚL SOLÍS IGLESIAS 117 Masculino
91 2:36:15.0 JORGE FERNANDEZ PAYO 75 Masculino
92 2:36:16.0 OSCAR ESTRADA GARCIA 74 Masculino
93 2:43:50.0 ENRIQUE PÉREZ GARCÍA-ROMERAL 69 Masculino
94 3:15:07.0 IGNACIO BAQUERO GONZÁLEZ 29 Masculino
95 3:15:07.0 MARIANE RODRIGUEZ SUAREZ 32 Femenino
96 3:15:07.0 CONSTANTINO ARIAS IGLESIAS 100 Masculino
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.