Clasificaciones Travesía A Nado La Heroica - 2016





13/08/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Travesía A Nado La Heroica que se ha celebrado el sábado, 13 de agosto de 2016 Travesia A Nado en la localidad de sobre una distancia de 2,5 - 5 - 10 Km tiempos


HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 2,5 - 5 - 10


CLASIFICACIONES
HISTORICO : RESULTADOS 2016
.
LA HEROICA - SIN NEOPRENO (10000 M) (MAYORES DE 18 AÑOS)












1 13 HUGO ALBERTO CARDOSO RODRIGUES ALVES RIBEIRO M-1 ABSM-1 01:59:44
2 15 GASPAR ANDRADE BUDIÑO M-2 ABSM-2 01:59:47
3 11 LUCAS COSTA FERNANDEZ M-3 ABSM-3 02:03:00
4 31 PAULA GOYANES GARCÍA F-1 ABSF-1 02:08:39
5 54 MARTÍN CARRERA COSTAS M-4 ABSM-4 02:08:39
6 17 REBECA SANTOS ARRIAGA F-2 ABSF-2 02:12:53














TRAVESÍA DE 5000 M CON NEOPRENO (2001 Y AÑOS ANTERIORES)



















1 308 DIEGO MONROY IGLESIAS M-1 MSAM-1 01:14:30
2 353 PEPE SABORIDO MARTÍNEZ M-2 MSBM-1 01:23:24
3 356 RUBEN QUIÑOY VILARIÑO M-3 MSAM-2 01:29:17
4 351 NICOLAS PICHEL CASTRO M-4 MSAM-3 01:34:50
5 354 JOSE RAMON CAROU FERNANDEZ M-5 MSBM-2 01:36:12
6 305 MARÍA ELENA MOLANES PIÑEIRO F-1 MSAF-1 01:42:35
7 303 MANUEL DOMINGUEZ DE LA FUENTE M-6 MSAM-4 01:47:24
8 309 CARLA MENDES F-2 MSBF-1 01:47:40







TRAVESÍA DE 5000 M SIN NEOPRENO (2001 Y AÑOS ANTERIORES)





1 256 AGUEDA CONS GESTIDO F-1 ABSF-1 01:07:09
2 209 FRANCISCO COBELO REPRESAS M-1 ABSM-1 01:07:12
3 222 CARLA GOYANES GARCÍA F-2 ABSF-2 01:09:43
4 218 ESTHER RODRÍGUEZ DÍEZ F-3 MSAF-1 01:15:02
5 225 CARLOS GARCIA COLOMO M-2 MSBM-1 01:16:39
6 219 ANGEL PEREIRA DIAZ M-3 MSBM-2 01:17:00
7 204 ROBERTO PAZOS LAGO M-4 MSBM-3 01:17:16
8 252 RAMON ARIAS GARCÍA M-5 MSBM-4 01:19:49
9 205 LETICIA FERNANDEZ ALVAREZ F-4 MSAF-2 01:21:03
10 257 MARIA FERREIRA GONZALEZ F-5 MSAF-3 01:23:17
11 216 FRANCISCO MOURIZ LOMBAO M-6 MSBM-5 01:23:30
12 217 BARBARA SENTRE DOMINGO F-6 MSAF-4 01:24:04
13 259 MIGUEL ANGEL SENTRE DMINGO M-7 MSAM-1 01:24:14
14 202 RAFAEL TABARES DOMINGUEZ M-8 MSBM-6 01:24:57
15 215 ESTEBAN SANCHEZ LOPEZ M-9 MSBM-7 01:26:37
16 255 ALVARO DIEZ GARCIA M-10 ABSM-2 01:26:42
17 352 ALBERTO VÁZQUEZ OTERO M-11 MSAM-2 01:26:47
18 263 SILVIA DEIRA BARCALA F-7 MSBF-1 01:26:47
19 212 LAURA COSTA FERNANDEZ F-8 ABSF-3 01:26:48
20 227 JOSE MANUEL SANTIAGO RODRIGUEZ M-12 MSBM-8 01:26:48
21 262 ISRAEL REYES PALERO M-13 MSBM-9 01:27:25
22 253 JACOBO DE PRADO RODRIGUEZ M-14 MSAM-3 01:28:27
23 258 JAVIER VILA PORTO M-15 MSAM-4 01:28:43
24 251 CARLOS DAPENA GONZÁLEZ M-16 MSBM-10 01:29:09
25 207 ESTEFANIA GONZALEZ PATIÑO F-9 MSBF-2 01:31:02
26 211 DANIEL ANTONIO SEARA JALON M-17 MSBM-11 01:33:11
27 304 ALBERTO JOSÉ LORENZO MARTIN M-18 MSAM-5 01:34:08
28 221 ELOY REY MARTÍNEZ M-19 MSAM-6 01:34:28
29 210 CRISTINA CALVIÑO CANCELA F-10 MSBF-3 01:40:36
30 223 PAULO NEVES M-20 MSBM-12 01:40:39
31 310 TATIANA ARIAS SÁNCHEZ F-11 MSAF-5 01:41:24
32 224 ARTURO ALVAREZ LOPEZ M-21 MSAM-7 01:42:14
33 32 JOSE M PIÑEIRO OTERO M-22 MSBM-13 01:42:14
34 228 JULIO CASTRO JORRETO M-23 MSBM-14 01:43:02
35 206 ANGEL IGNACIO MARTÍNEZ MASTROTTA M-24 MSBM-15 01:45:53







TRAVESÍA 2500 M CON NEOPRENO (MUJERES DEL 2004 Y ANTERIORES Y HOMBRES DEL 2003 Y ANTERIORES)












1 501 HUGO RUIZ GONZALEZ M-1 INFM-1 00:49:22
2 553 ADRIAN QUEVEDO PEREZ M-2 MSAM-1 00:50:53
3 503 MANUEL RUIZ SUAREZ M-3 MSBM-1 00:57:45
4 554 SERVANDO PARDO ALONSO M-4 MSBM-2 00:58:51
5 502 GEMMA MASCEIRAS GARCIA F-1 MSBF-1 01:01:25
6 506 IGNACIO DELGADO RODRIGUEZ M-5 MSBM-3 01:02:52
7 504 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ M-6 MSBM-4 01:11:57







TRAVESÍA 2500 M SIN NEOPRENO (MUJERES DEL 2004 Y ANTERIORES Y HOMBRES DEL 2003 Y ANTERIORES)












1 14 SORAIA VANESSA CARDOSO RODRIGUES ALVES RIBEIRO F-1 ABSF-1 00:35:02
2 417 ANA TIMIRAOS FERNÁNDEZ F-2 INFF-1 00:35:07
3 458 AROA FREIJE TORNEIRO F-3 ABSF-2 00:35:34
4 416 LARA GÓMEZ CORTÉS F-4 JNRF-1 00:35:49
5 463 ALBERTO RODRIGUEZ CID M-1 INFM-1 00:36:08
6 456 RAMON FERNANDEZ IGLESIAS M-2 ALVM-1 00:36:34
7 411 LUCIA DEVESA BLANCO F-5 JNRF-2 00:37:11
8 462 PABLO GARCIA COBAS M-3 ALVM-2 00:37:36
9 408 ANDREA DOMÍNGUEZ CASABELLA F-6 ALVF-1 00:37:46
10 410 ADRIAN DEVESA BLANCO M-4 ALVM-3 00:37:52
11 415 IRIA GARCÍA PARDAVILA F-7 MSAF-1 00:38:22
12 420 SABELA MOURIZ CASANOVA F-8 INFF-2 00:39:27
13 460 SAÚL BOUZAS M-5 ALVM-4 00:39:48
14 457 MARTIN FREIJE TORNEIRO M-6 INFM-2 00:40:14
15 413 CRISTINA SAINZ DE LA MAZA RIVAS F-9 JNRF-3 00:41:06
16 459 ENRIQUE RIVAS RODRÍGUEZ M-7 MSBM-1 00:41:11
17 465 MARÍA NOVO DIOS F-10 ALVF-2 00:41:21
18 454 CRISTINA AZANZA MORENO F-11 MSAF-2 00:41:39
19 428 JULIO GIL LAREO M-8 MSBM-2 00:41:44
20 404 SERGIO GÓMEZ VILLA M-9 ABSM-1 00:41:46
21 419 MARCOS ESTEVEZ SANTOS M-10 MSBM-3 00:41:47
22 468 MARCOS RODRIGUEZ BALIÑA M-11 MSBM-4 00:41:47
23 403 LAURA MARCOS VARELA F-12 MSAF-3 00:42:41
24 421 EREA GARCES FERNANDEZ F-13 ALVF-3 00:43:38
25 422 ANA GARCÍA RIVERA F-14 INFF-3 00:43:39
26 407 NURIA CANO ROSALES F-15 INFF-4 00:43:53
27 426 RUBÉN GÓMEZ MARTÍN M-12 MSAM-1 00:44:12
28 467 ANA REVILLA BONED F-16 MSAF-4 00:46:53
29 418 ALDARA ESTEVEZ CRESPO F-17 ALVF-4 00:47:51
30 427 LAURA CRESPO IBOR F-18 MSAF-5 00:47:52
31 466 GONZALO NUÑEZ CORREDOIRA M-13 MSBM-5 00:47:57
32 464 JESUS MARIA GURIDI HUERTA M-14 MSBM-6 00:48:04
33 423 SARA SENTRE DOMINGO F-19 ABSF-3 00:48:16
34 455 ISAURA CASTRO MAESTRE F-20 MSBF-1 00:48:33
35 429 ILENIA CANTANDO VICENTE F-21 MSAF-6 00:49:15
36 402 DAVID GIGOSOS BLAS M-15 MSAM-2 00:49:17
37 461 DIEGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ M-16 MSAM-3 00:49:22
38 405 JAVIER COUSO LOPEZ M-17 MSBM-7 00:49:41
39 551 ADRIÁN SOUTO IGLESIAS M-18 MSAM-4 00:50:31
40 470 JULIÁN ROMERO ALVAREZ M-19 MSAM-5 00:51:49
41 406 EDMUNDO NOVOA GONZALEZ M-20 MSBM-8 00:52:21
42 401 CONSUELO BASCARAN AYUELA F-22 MSBF-2 00:52:46
43 425 ANA MARIA OJEDA DOPICO F-23 MSBF-3 00:53:03
44 505 JOSE ANTONIO CONDE VILARIÑO M-21 MSBM-9 00:53:41
45 507 ALBA QUEVEDO RIEIRO F-24 MSAF-7 00:56:36
46 430 YAGO FERNÁNDEZ PENAS M-22 MSAM-6 00:58:58
47 701 JOSE LUÍS SAEZ CASTRO M-23 MSBM-10 00:59:52
48 414 MARTA DORRIBO FERNANDEZ F-25 JNRF-4 01:00:06
49 412 ESTHER FERNANDEZ GONZALEZ F-26 MSBF-4 01:00:07
50 552 EMILIO TORRES FRAILE M-24 MSAM-7 01:01:20
51 453 VICTOR MANUEL SEIJAS FOLGUEIRA M-25 MSAM-8 01:02:24
52 452 MARTA SALGADO CASTELO F-27 ABSF-4 01:02:32
53 424 DIEGO RODRÍGUEZ LEIRÓS M-26 MSBM-11 01:05:01
LA HEROICA - CON NEOPRENO (10000 M) (MAYORES DE 18 AÑOS)

Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 102 ROBERTO CARLOS MOURIÑO ORTIGUEIRA M-1 ABSM-1 02:52:01
2 153 OLALLA DURO LIÑARES F-1 ABSF-1 03:00:55
3 151 JOSE RIVEIRO NUÑEZ M-2 ABSM-2 03:03:39
4 158 JUAN MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ M-3 ABSM-3 03:14:28
5 156 AVELINO CAAMAÑO NIETO M-4 ABSM-4 03:21:12
6 154 JOSÉ MANUEL PEDROSA MAYO M-5 ABSM-5 03:27:18
7 103 ABELARDO MANUEL SOLER RIVAS M-6 ABSM-6 03:29:35
8 155 CELESTINO MATO PEON M-7 ABSM-7 03:37:49
9 159 PABLO INSUA PEDROSA M-8 ABSM-8 03:42:43

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.