Clasificaciones 07/08/2016 Travesia C.n. Sa Rapita Gelats Jop domingo, 07 de agosto de 2016 Travesia A Nado SA RAPITA Resultados en un recorrido de 3 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 125
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:32:55
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:20:37
TIEMPO MEDIA: 0:47:54
DESVIACION ESTANDAR: 0:08:48
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:56:43
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:39:06
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 94
PORCENTAJE 75,20
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
BESSÓ DE MALLORCA | 1 | 1,35% |
BJ ALUMINOX - CTC | 1 | 1,35% |
C ERMASSETS ESPORLES | 1 | 1,35% |
C H CERDENYOLA | 1 | 1,35% |
C. N. BARCELONA | 1 | 1,35% |
C. N. L'HOSPITALET | 1 | 1,35% |
C.A. CAMPOS | 1 | 1,35% |
C.A. PORRERES | 1 | 1,35% |
C.E. TRIATS.SOM | 3 | 4,05% |
C.N. INCA | 3 | 4,05% |
CC TROTADORS D’ALGAIDA | 2 | 2,70% |
CLUB DEPORTIVO VELLISCA | 1 | 1,35% |
CLUB ESPORTIU ROVELLATS | 2 | 2,70% |
CLUB GYMNÁPOLIS DE SÓLLER | 1 | 1,35% |
CLUB NATACIÓ FELANITX | 1 | 1,35% |
CLUB NATACIÓN INCA | 1 | 1,35% |
CLUB NATACIÓN TRISWIM | 2 | 2,70% |
CLUB TRIATLÓ VIL•LA DEL PINGÜÍ | 1 | 1,35% |
CLUB TRIATLON HDG | 1 | 1,35% |
CN LA SALLE | 1 | 1,35% |
CN LLUCMAJOR | 3 | 4,05% |
CN LLUCMAYOR | 1 | 1,35% |
CORREDORES DE LLUCMAJOR | 1 | 1,35% |
CT TONI COLOM WORLD | 4 | 5,41% |
CURROBIKES | 1 | 1,35% |
DUET CICLISMO EN MALLORCA | 3 | 4,05% |
ELS TROTADORS ALGAIDA | 1 | 1,35% |
EQUIP PAPALLONES | 1 | 1,35% |
ESMÀS | 6 | 8,11% |
EVASIONMALLORCATRAIL | 3 | 4,05% |
FERRER HOTELS - M3T | 1 | 1,35% |
FERRER HOTELS RUNNING | 1 | 1,35% |
FITNESS SPORT TRIATLON | 1 | 1,35% |
GYMNAPOLIS SÓLLER | 1 | 1,35% |
JC-TRISPORT | 1 | 1,35% |
JOVENES PROMESAS | 1 | 1,35% |
LA SALLE PALMA | 1 | 1,35% |
LAS GRECAS | 2 | 2,70% |
M3T - FERRER HOTELS - 3G | 1 | 1,35% |
NINGUNO | 1 | 1,35% |
RMIC | 1 | 1,35% |
S’ ESCAPADA TRIATHLON TEAM | 3 | 4,05% |
SA MILANA | 1 | 1,35% |
S'ESCLAT CLUB SINEU | 1 | 1,35% |
SIRENITAS | 2 | 2,70% |
TALAIOTS CLUB DE MUNTANYA | 1 | 1,35% |
TRISWIM | 1 | 1,35% |
VIVA SPORTS | 1 | 1,35% |
XENDENGUETS | 1 | 1,35% |
CLASIFICACION CATEGORIA: ABSOLUTA MASCULINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 52 | LUIS FERNANDEZ | 0:44:29 |
2 | 59 | JOSE Mª FERRER | 0:46:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEMENINA ABSOLUTA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | GEMMA LLABRÉS BUSCH | 0:34:57 |
2 | 10 | MARIA ANTÒNIA MATEU PONS | 0:36:52 |
3 | 11 | Mª DE LLUC GASCUÑANA GRANADOS | 0:36:57 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASCULINA ABSOLUTA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | XAVI GUILLEN CARACUEL | 0:32:55 |
2 | 2 | CARLOS LÓPEZ DIAZ | 0:33:06 |
3 | 3 | DANIEL VIDAL JUNCADELLA | 0:34:28 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
ABSOLUTA MASCULINA | 2 | 0:44:29 | 0:46:31 |
FEMENINA ABSOLUTA | 36 | 0:34:57 | 1:20:37 |
MASCULINA ABSOLUTA | 87 | 0:32:55 | 1:11:43 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | XAVI GUILLEN CARACUEL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 1 | 0:32:55 |
2 | CARLOS LÓPEZ DIAZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 2 | 0:33:06 |
3 | DANIEL VIDAL JUNCADELLA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 3 | 0:34:28 |
4 | MARCEL ZAMORA PEREZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 4 | 0:34:53 |
5 | GEMMA LLABRÉS BUSCH CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 1 | 0:34:57 |
6 | LOREN ALOU CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 5 | 0:35:06 |
7 | MIGUEL ANGEL FIDALGO ROSSELLÓ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 6 | 0:35:35 |
8 | ALBERT MEDRANO ARJONA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 7 | 0:35:57 |
9 | JOAN NADAL CLAR CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 8 | 0:36:50 |
10 | MARIA ANTÒNIA MATEU PONS CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 2 | 0:36:52 |
11 | Mª DE LLUC GASCUÑANA GRANADOS CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 3 | 0:36:57 |
12 | JOSE GARIJO MEJÍAS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 9 | 0:36:57 |
13 | ALVARO BARRO ORDOVÁS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 10 | 0:37:04 |
14 | EDUARDO CERDA CALVO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 11 | 0:38:49 |
15 | JOAQUIN MILLA MARTIN CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 12 | 0:39:10 |
16 | CARLOS CALVO BOIX CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 13 | 0:39:20 |
17 | DANI SALAS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 14 | 0:39:30 |
18 | BORJA LOZANO LIZARRAGA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 15 | 0:39:30 |
19 | TONI PAYERAS MORAGUES CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 16 | 0:39:30 |
20 | ALEJANDRO GARCIA ARENA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 17 | 0:39:38 |
21 | MANUEL OCETE ESPÍNOLA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 18 | 0:39:38 |
22 | XENIA LÓPEZ RODRÍGUEZ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 4 | 0:39:39 |
23 | DANI BOBES VILLALBA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 19 | 0:39:41 |
24 | LUIS RODRIGUEZ ADALIA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 20 | 0:39:41 |
25 | TONI MOREY BOTELLA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 21 | 0:39:47 |
26 | JORDI GIL BAQUERO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 22 | 0:39:48 |
27 | MIGUEL ANGEL GARCIA BARCELO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 23 | 0:39:50 |
28 | YACOB GALAN FERRAGUT CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 24 | 0:40:06 |
29 | BORJA GIL MORELL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 25 | 0:40:58 |
30 | FERNANDO LINARES CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 26 | 0:41:09 |
31 | ANA ROMERO GARCIA CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 5 | 0:41:14 |
32 | CARLOS PEREZ-MARSA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 27 | 0:41:35 |
33 | AMADEO GARI CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 28 | 0:41:42 |
34 | NICOLAS NAVARRO ANTON CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 29 | 0:41:45 |
35 | TOMEU PONSELL SANS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 30 | 0:42:07 |
36 | ISRAEL BEGUE YOLDI CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 31 | 0:42:10 |
37 | MIGUEL ANGEL OCETE ESPÍNOLA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 32 | 0:42:14 |
38 | JAUME PAU PUIGRÒS GORNALS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 33 | 0:42:25 |
39 | AINA MATEU PONS CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 6 | 0:42:46 |
40 | JOSE DÍAZ MOLINA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 34 | 0:42:47 |
41 | AGUSTIN CARDELL BONET CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 35 | 0:42:50 |
42 | OSCAR VINAZA RUIZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 36 | 0:42:52 |
43 | BERTA BERAN ALVAREZ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 7 | 0:42:52 |
44 | XISCO MIRÓ MIRÓ CORDÓN CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 37 | 0:43:01 |
45 | CARLOS PORRES DOLADO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 38 | 0:43:22 |
46 | JOSÉ MANUEL MATEOS MUÑOZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 39 | 0:43:27 |
47 | PEDRO FERRER BAUZA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 40 | 0:43:36 |
48 | JAVIER LLABRÉS ESCOBAR CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 41 | 0:44:05 |
49 | JAN ERIC SCHWARZER CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 42 | 0:44:07 |
50 | ANTONI FERRIOL PICORNELL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 43 | 0:44:10 |
51 | JOSÉ MARÍA CASTRO DELISLE CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 44 | 0:44:25 |
52 | LUIS FERNANDEZ CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 1 | 0:44:29 |
53 | OLIVIA JEANNE MÉDAULE CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 8 | 0:44:37 |
54 | SERGIO SARRIÓN CORTÉS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 45 | 0:45:56 |
55 | SERGIO FERNÁNDEZ VIDAL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 46 | 0:46:00 |
56 | MIGUEL RUIZ VEGUILLA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 47 | 0:46:08 |
57 | EUGENIA MARIA DIAZ ALMENARA CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 9 | 0:46:12 |
58 | IGNACIO SALAMANCA BARRIO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 48 | 0:46:16 |
59 | JOSE Mª FERRER CATEGORIA. ABSOLUTA MASCULINA POS. CATEG. 2 | 0:46:31 |
60 | INES QUETGLAS MERINO CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 10 | 0:46:34 |
61 | MARTIN VERGER FULLANA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 49 | 0:46:38 |
62 | MIQUEL MONTES TORRES CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 50 | 0:46:44 |
63 | MARIA JOSE MASSIP LLABRES CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 11 | 0:47:07 |
64 | MARÍA ANTONIA MORAGUES FIGUEROLA CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 12 | 0:47:13 |
65 | OSCAR PASTOR GARCÍA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 51 | 0:47:38 |
66 | ENRIC TERRASSA MÉNDEZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 52 | 0:47:38 |
67 | AGUSTIN TRONCA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 53 | 0:47:44 |
68 | IRENE FONT PUJULÀ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 13 | 0:47:46 |
69 | SANTIAGO J. C. PÉREZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 54 | 0:47:48 |
70 | LLORENÇ PERICAS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 55 | 0:47:49 |
71 | FELIP BOU SÁNCHEZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 56 | 0:47:51 |
72 | NACHO CORRAL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 57 | 0:47:53 |
73 | ANDRÉS SASTRE VICENS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 58 | 0:47:57 |
74 | DAMIAN PERELLÓ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 59 | 0:48:02 |
75 | CARMEN CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 14 | 0:48:07 |
76 | SERGIO LEON FERNANDEZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 60 | 0:48:08 |
77 | IÑIGO MARTINEZ DE SAN VICENTE ESTIBALEZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 61 | 0:48:21 |
78 | GABRIEL ALOMAR LABORDA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 62 | 0:48:22 |
79 | SARA JARILLO LOPEZ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 15 | 0:49:03 |
80 | BARTOLOME MORA AMENGUAL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 63 | 0:49:12 |
81 | IÑIGO RENGIFO ABBAD CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 64 | 0:49:46 |
82 | FRANCINA MORA CERDÀ CERDÀ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 16 | 0:50:07 |
83 | JORDI QUER SOPEÑA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 65 | 0:50:28 |
84 | ANTONIO RUIZ NADAL CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 66 | 0:51:20 |
85 | OSCAR EUGENIO DONS CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 67 | 0:51:40 |
86 | MPAZ CERDÁ CERDÁ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 17 | 0:51:46 |
87 | VICTOR ALFONSO GUARIN GALLEGO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 68 | 0:51:48 |
88 | EVA BORRAS ROIG CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 18 | 0:51:50 |
89 | GABRIEL AMENGUAL BIBILONI CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 69 | 0:51:51 |
90 | JORGE ALVAREZ OUTERELO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 70 | 0:52:23 |
91 | JUAN LIEM CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 71 | 0:52:29 |
92 | FEDE CAMPOS MESQUIDA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 72 | 0:52:30 |
93 | CATALINA PUIGRÒS GORNALS CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 19 | 0:52:39 |
94 | JAIME PERELLO NICOLAU CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 73 | 0:53:25 |
95 | MAR CAPELLÁ MAIRATA CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 20 | 0:53:38 |
96 | RAFEL CREUS ADROVER CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 74 | 0:53:40 |
97 | DAMIA SERRA NEGRE CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 75 | 0:53:49 |
98 | PERE LLADO SUREDA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 76 | 0:54:06 |
99 | MANUEL MARTINEZ BARBERÁ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 77 | 0:54:07 |
100 | PEP PATAU BASSA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 78 | 0:54:38 |
101 | GABRIEL RAMIS MURILLO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 79 | 0:54:42 |
102 | MATEU COTAINA MORENO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 80 | 0:54:55 |
103 | MARIA JESUS ESCUDERO GARI CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 21 | 0:55:21 |
104 | JERO BALLESTER CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 22 | 0:55:33 |
105 | JOAN BALLESTER CAPELLÀ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 81 | 0:55:34 |
106 | DÉBORAH MONSERRAT TRIAY CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 23 | 0:55:42 |
107 | PABLO DÍAZ-LLADÓ PRADO CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 82 | 0:56:16 |
108 | JORGE YUSTES CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 83 | 0:56:25 |
109 | VANESSA LLAMAZARES JUAN CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 24 | 0:57:58 |
110 | SONIA VIVAS RIVERA CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 25 | 0:58:08 |
111 | MARIA ALICIA COCCOZ CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 26 | 0:58:20 |
112 | CAROLINA ENCINAS REDONDO CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 27 | 0:58:24 |
113 | GASPAR FONTIRROIG OLIVER CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 84 | 0:59:15 |
114 | MONICA FRAU CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 28 | 1:00:23 |
115 | CARLOS MORENO JIMENEZ CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 85 | 1:00:56 |
116 | ELISA BLANCO DE CASTRO CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 29 | 1:02:54 |
117 | IÑIGO RENGIFO MELIA CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 86 | 1:03:40 |
118 | ROCIO GRACIA MORA CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 30 | 1:03:42 |
119 | JOANA LLADÓ SERRAT CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 31 | 1:03:58 |
120 | SUSANA MAS VIDAL CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 32 | 1:04:30 |
121 | JUANA MARIA MORA AMENGUAL CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 33 | 1:08:04 |
122 | CRISTINA STEGFRIED CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 34 | 1:08:23 |
123 | MARÍA DEL CARMEN SASTRE CLEMENTE CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 35 | 1:08:24 |
124 | ASIER MENDIZABAL ABAD CATEGORIA. MASCULINA ABSOLUTA POS. CATEG. 87 | 1:11:43 |
125 | MARIA ANTONIA MORA AMENGUAL CATEGORIA. FEMENINA ABSOLUTA POS. CATEG. 36 | 1:20:37 |
RESULTADOS AÑO 2013De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.