Clasificaciones 13/08/2016 Volta Cross Barx sábado, 13 de agosto de 2016 Carrera, Circuit De Curses Populars Safor-valldigna Barx Resultados en un recorrido de 9,1 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 462
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:31:18
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:12:09
TIEMPO MEDIA: 0:46:18
DESVIACION ESTANDAR: 0:07:42
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:54:00
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:38:36
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 307
PORCENTAJE 66,45
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | SOLERA BARRERES, PATRICIA C.A. CAMALLAES | 0:46:06 |
| 2 | 300 | ESCRIVA SERVER, MIREIA C.D. L'ESPENTA | 0:48:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUNIOR MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | MOLLÀ CABALLERO, LLUÍS C.A. KILOMETRO 42 | 0:35:40 |
| 2 | 56 | RUIZ GREGORI, CARLES INDEPENDIENTE | 0:37:09 |
| 3 | 63 | VIDAL CASTELLÓ, JOAN C.A LA VALLDIGNA | 0:37:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA MULTIESPORT BENITATXELL | 0:38:39 |
| 2 | 113 | MORANT ROIG, BEA TUTRIATLON.COM | 0:40:40 |
| 3 | 151 | APARISI MUÑOZ, AIDA C.C. EL GARBI | 0:42:31 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SENIOR MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BELLA CANET, ANDRES C.A. KILOMETRO 42 | 0:31:18 |
| 2 | 2 | GIMENO BENAVENT , JUAN C.A. KILOMETRO 42 | 0:31:34 |
| 3 | 4 | PONT CHÁFER, FÉLIX C.A. KILOMETRO 42 | 0:32:00 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET A FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | VALERO MARTÍNEZ, SILVIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 0:41:38 |
| 2 | 164 | MALLETT, CHRISTINA C.A. DIANIUM | 0:42:56 |
| 3 | 184 | GARCIA DIEZ, BEGO C.C. XERACO | 0:43:49 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET A MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ESCRIVA VIDAL, FERNANDO C.A. MIRAMAR FENT CAMES | 0:32:16 |
| 2 | 9 | ZADOWOZNIZ, GERMAN C.C. EL GARBI | 0:33:18 |
| 3 | 12 | MARTÍNEZ , PEDRO COLAU ESPORT | 0:33:28 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET A MASCG.E
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 239 | RIBES MASCARELL, DESI SPAÑA. EL SÁBADO LLOPS VILLAL | 0:45:34 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET B FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | CARDONA GOMEZ, ENCARNA C.A. DIANIUM | 0:40:56 |
| 2 | 146 | FERNÁNDEZ GUERRAS, ANA BELÉN C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 0:42:14 |
| 3 | 149 | SANCHIS HERVAS, EVA C.T. CARCAIXENT | 0:42:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET B MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VIDAL BATALLER, DIEGO C.E. QUATRE GATS ROTOVA | 0:33:02 |
| 2 | 10 | PLANCHA CHORRO, VICENT MANDRILADORA ALPESA | 0:33:23 |
| 3 | 11 | MARTIN DE LA CONCEPCIÓN , MANOLO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 0:33:27 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET C FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | SALA FERRER, CARMEN C.E. DORSAL 19 PEGO | 0:39:24 |
| 2 | 141 | GOMEZ TERRE, VIOLETA C.C. EL GARBI | 0:42:11 |
| 3 | 172 | PEIRO SABATER, OLIVIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 0:43:15 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET C MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | RAMIREZ MUÑOZ, CARLOS SPORTING DE HORTALEZA | 0:31:44 |
| 2 | 15 | VIDAL BATALLER, JOSÉ C.E. QUATRE GATS ROTOVA | 0:33:55 |
| 3 | 20 | SANCHEZ MUÑOZ , JERONIMO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 0:35:06 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET D FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 218 | AMBLER, LOUISE C.A. CORREMUNDOS | 0:44:59 |
| 2 | 223 | VALIENTE PORTA, CRISTINA C.D. L'ESPENTA | 0:45:05 |
| 3 | 258 | JARILLO NAVALMORAL, INMA CLUB TRIATLÓ GANDIA | 0:46:36 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET D MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GÓMEZ INSA, JOSÉ C.A. XERESA | 0:33:48 |
| 2 | 28 | FERRAIRÓ ESCRIVÁ, DAVID C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 0:35:40 |
| 3 | 49 | PEREZ SOLER, EMILI C.A. ONDARA | 0:36:48 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET E FEM
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 396 | CARBONELL FERRANDO, MERCEDES NTGAS TEAM SPORTS | 0:54:55 |
| 2 | 399 | SANCHEZ JIMENZ , PEPI INDEPENDIENTE | 0:55:04 |
| 3 | 431 | VILLAPLANA SANCHIS, NURIA C.C. EL GARBI | 0:59:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET E MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LLOPIS CHELI, VICENTE C.A. FRANC BENEYTO RUNNERS | 0:35:29 |
| 2 | 60 | GAVILÀ MIÑANA, JESÚS C.A. DAIMUS TECNOESPORT | 0:37:20 |
| 3 | 70 | DE JUAN DEVESA, VICENT CALYGAT.COM | 0:37:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VET F MASC
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | SIGNES OROVAY, SALVADOR JAVIER CALYGAT.COM | 0:39:25 |
| 2 | 138 | VIGUER GONZALEZ, ANTONIO CALCHER | 0:41:58 |
| 3 | 168 | RAMON GIL, JOSE INDEPENDIENTE | 0:43:00 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| Junior Fem | 2 | 0:46:06 | 0:48:40 |
| Junior Masc | 14 | 0:35:40 | 1:00:25 |
| Senior Fem | 21 | 0:38:39 | 1:05:29 |
| Senior Masc | 71 | 0:31:18 | 1:05:21 |
| Vet A Fem | 19 | 0:41:38 | 1:01:21 |
| Vet A Masc | 59 | 0:32:16 | 0:59:56 |
| Vet A MascG.E | 1 | 0:45:34 | 0:45:34 |
| Vet B Fem | 28 | 0:40:56 | 1:05:28 |
| Vet B Masc | 63 | 0:33:02 | 1:00:13 |
| Vet C Fem | 23 | 0:39:24 | 1:12:09 |
| Vet C Masc | 59 | 0:31:44 | 1:03:33 |
| Vet D Fem | 12 | 0:44:59 | 1:00:33 |
| Vet D Masc | 49 | 0:33:48 | 1:06:03 |
| Vet E Fem | 4 | 0:54:55 | 1:10:58 |
| Vet E Masc | 26 | 0:35:29 | 1:02:34 |
| Vet F Masc | 10 | 0:39:25 | 1:08:31 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | BELLA CANET, ANDRES C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 1 | 0:31:18 |
| 2 | GIMENO BENAVENT , JUAN C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 2 | 0:31:34 |
| 3 | RAMIREZ MUÑOZ, CARLOS SPORTING DE HORTALEZA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 1 | 0:31:44 |
| 4 | PONT CHÁFER, FÉLIX C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 3 | 0:32:00 |
| 5 | ESCRIVA VIDAL, FERNANDO C.A. MIRAMAR FENT CAMES CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 1 | 0:32:16 |
| 6 | CUÑAT PELLICER, ARTUR CÉSAR ESPORTS CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 4 | 0:32:21 |
| 7 | FERRANDO GARCIA, CARLOS C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 5 | 0:32:50 |
| 8 | VIDAL BATALLER, DIEGO C.E. QUATRE GATS ROTOVA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 1 | 0:33:02 |
| 9 | ZADOWOZNIZ, GERMAN C.C. EL GARBI CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 2 | 0:33:18 |
| 10 | PLANCHA CHORRO, VICENT MANDRILADORA ALPESA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 2 | 0:33:23 |
| 11 | MARTIN DE LA CONCEPCIÓN , MANOLO C.A. SAFOR DELIKIA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 3 | 0:33:27 |
| 12 | MARTÍNEZ , PEDRO COLAU ESPORT CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 3 | 0:33:28 |
| 13 | GARCIA REIG, PERE LLUIS C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 4 | 0:33:41 |
| 14 | GÓMEZ INSA, JOSÉ C.A. XERESA CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 1 | 0:33:48 |
| 15 | VIDAL BATALLER, JOSÉ C.E. QUATRE GATS ROTOVA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 2 | 0:33:55 |
| 16 | SOLANES MORANT, AUSIAS C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 5 | 0:34:24 |
| 17 | CABEZA JAREÑO, DAVID C.D. SEOANE - PAMPIN CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 4 | 0:34:42 |
| 18 | EJIDOS CATALA, CARLOS C.A. CULLERA CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 5 | 0:34:45 |
| 19 | JAREÑO MANCLÚS, BERNARDO C.A. KILÓMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 6 | 0:35:01 |
| 20 | SANCHEZ MUÑOZ , JERONIMO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 3 | 0:35:06 |
| 21 | HADRI, ADRIAN C.A. LLEBEIG XABIA CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 6 | 0:35:09 |
| 22 | BLASCO TRO, ANGEL MULTIESPORT BENITATXELL CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 7 | 0:35:10 |
| 23 | MORANT MARTINEZ , ANTONIO C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 8 | 0:35:14 |
| 24 | GOMAR HONRUBIA, SALVA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 9 | 0:35:20 |
| 25 | COTS IBIZA, JAUME C.A. ELS OLIVEROS CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 10 | 0:35:28 |
| 26 | LLOPIS CHELI, VICENTE C.A. FRANC BENEYTO RUNNERS CATEGORIA. VET E MASC POS. CATEG. 1 | 0:35:29 |
| 27 | PEREZ IZQUIERDO, ANDRES C.A. MIRAMAR FENT CAMES CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 4 | 0:35:39 |
| 28 | FERRAIRÓ ESCRIVÁ, DAVID C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 2 | 0:35:40 |
| 29 | MOLLÀ CABALLERO, LLUÍS C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 1 | 0:35:40 |
| 30 | DONET MONTAGUT, GUSTAVO C.A. LA VALLDIGNA CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 7 | 0:35:43 |
| 31 | ESCRIHUELA BOSCH, XIMO C.A. LA VALLDIGNA CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 8 | 0:35:43 |
| 32 | LOPEZ CANTOS, ANTONIO CODA ALMANSA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 6 | 0:35:48 |
| 33 | SÁNCHEZ SAU, CARLOS C. BERNARDOS TROTTERS CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 9 | 0:35:50 |
| 34 | CUENCA FERRAGUD, JORGE C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 11 | 0:35:52 |
| 35 | FEMENIA SANCHIS, JAVIER C.D. L'ESPENTA CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 12 | 0:35:56 |
| 36 | ASCÓ ARMENGOL, HILDE C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 7 | 0:35:57 |
| 37 | CUERDA FAUS, JUANJO G.R. REAL DE GANDIA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 8 | 0:35:57 |
| 38 | CHAVELI GÓMEZ, LLORENÇ INDEPENDENT CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 10 | 0:36:02 |
| 39 | ARAGÓN OLALLA, JUAN CARLOS FONDISTAS DEL OLIVAR CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 9 | 0:36:06 |
| 40 | GARCIA MIRAGALL, JOSEP ANTONI C.A. XERESA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 5 | 0:36:06 |
| 41 | COLL VIVES, JOSE LUIS G.R. REAL DE GANDIA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 6 | 0:36:14 |
| 42 | CUNYAT PELLICER, FERRAN C.A. LA VALLDIGNA CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 13 | 0:36:19 |
| 43 | TUR PALOMARES, JOAN MANDRILADORA ALPESA CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 14 | 0:36:21 |
| 44 | MIÑANA SANCHIS, FRANCISCO C.A. ELS OLIVEROS CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 15 | 0:36:25 |
| 45 | SIGNES RODRIGUEZ, ABEL C.A. ALZIRA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 10 | 0:36:26 |
| 46 | LOPEZ BOLUFER, FRAN ENGANTXAT A CORRER CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 16 | 0:36:29 |
| 47 | CAPELLINO AVARGUES, BERNAT C.A. MIRAMAR FENT CAMES CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 17 | 0:36:34 |
| 48 | GOMEZ CARMONA, JESUS G.A. PUBLIDOM CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 18 | 0:36:47 |
| 49 | PEREZ SOLER, EMILI C.A. ONDARA CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 3 | 0:36:48 |
| 50 | ROCHER SASTRE, FERNANDO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 4 | 0:36:50 |
| 51 | CONTERO GARCIA, DAVID C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 11 | 0:36:52 |
| 52 | COSTA FERNANDEZ, OMAR C.C. EL GARBI CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 19 | 0:37:03 |
| 53 | ROMAN CORIA, DANIEL AMATEURS SPORTS CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 11 | 0:37:06 |
| 54 | SANCHEZ QUIROS, MIGUEL ANGEL C.D. NEVER STOP RUNNING CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 20 | 0:37:06 |
| 55 | FERNANDEZ CARAVACA, AGUSTIN ESPORT COLAU RUNNIG CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 12 | 0:37:08 |
| 56 | RUIZ GREGORI, CARLES INDEPENDIENTE CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 2 | 0:37:09 |
| 57 | VALLET FALCO, JORGE CLUB CICLISTA CULLERA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 13 | 0:37:14 |
| 58 | BLAY LORENTE, ADRIAN C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 21 | 0:37:15 |
| 59 | CAZALLA GARCÍA , JOSÉ VICENTE C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 22 | 0:37:16 |
| 60 | GAVILÀ MIÑANA, JESÚS C.A. DAIMUS TECNOESPORT CATEGORIA. VET E MASC POS. CATEG. 2 | 0:37:20 |
| 61 | SERVER COSTA, FEDE C.E. DORSAL 19 PEGO CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 5 | 0:37:21 |
| 62 | CALDERON, JUAN COLAU ESPORT CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 12 | 0:37:25 |
| 63 | VIDAL CASTELLÓ, JOAN C.A LA VALLDIGNA CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 3 | 0:37:27 |
| 64 | BURGUERA BURGUERA, JUANJO C.A. DAIMUS TECNOESPORT CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 6 | 0:37:28 |
| 65 | RUBIO ALMENARA, ANTONIO RAFAEL C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 7 | 0:37:32 |
| 66 | DONET DONET, JAVIER INDEPENDIENTE CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 13 | 0:37:35 |
| 67 | FERRANDO RAMIS, TONI C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 4 | 0:37:36 |
| 68 | FERRANDO MESTRE, LUIS TEAM OP CATEGORIA. JUNIOR MASC POS. CATEG. 5 | 0:37:40 |
| 69 | CAÑETE COBOS, FRANCISCO INDEPENDIENTE CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 8 | 0:37:43 |
| 70 | DE JUAN DEVESA, VICENT CALYGAT.COM CATEGORIA. VET E MASC POS. CATEG. 3 | 0:37:43 |
| 71 | SANCHEZ SANZ, RUBEN FONDISTAS DEL OLIVAR CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 14 | 0:37:51 |
| 72 | ALBA MORENO, ALFREDO G.R. REAL DE GANDIA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 9 | 0:37:52 |
| 73 | NAVARRO MARTINEZ, CONSTANTINO C.E. DORSAL 19 PEGO CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 7 | 0:37:53 |
| 74 | SANCHIS MESTRE, MIGUEL ANGEL MUSSOL BARX CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 15 | 0:37:53 |
| 75 | CARRILLO RUZ, RICHARD C.E. QUATRE GATS ROTOVA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 14 | 0:37:57 |
| 76 | HUET BALLESTER, VICENTE LA MALLÀ-TOT PULMÓ BARXETA CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 23 | 0:38:00 |
| 77 | CABANILLES ABALOS, JAVI C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 15 | 0:38:07 |
| 78 | GARCIA ROBLEDILLO, SALVADOR G.A. PUBLIDOM CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 24 | 0:38:12 |
| 79 | TORRES ALBORCH, VICENT TORTUGA ALGEMESI CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 8 | 0:38:16 |
| 80 | ENGUIX SANCHO, JOSE C. A. LA VALLDIGNA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 10 | 0:38:25 |
| 81 | CASTELLO APARISI, JOSE C.C. EL GARBI CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 11 | 0:38:33 |
| 82 | CLIMENT SOLER, ANTONIO C.A. DAIMUS TECNOESPORT CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 25 | 0:38:36 |
| 83 | ROSELLÓ PRATS, CRISTINA MULTIESPORT BENITATXELL CATEGORIA. SENIOR FEM POS. CATEG. 1 | 0:38:39 |
| 84 | MIRALLES FERRER, VICENT INDEPENDENT CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 9 | 0:38:41 |
| 85 | VIDAL PALOMARES, JUAN RAMON MANDRILADORA ALPESA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 12 | 0:38:41 |
| 86 | ESCRIVA I MIRET, SALVADOR C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 13 | 0:38:43 |
| 87 | VERCHER RIPOLL, JUAN RAMON C.C. LA LLEBRE CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 16 | 0:38:47 |
| 88 | MAHIQUES REIG, NANDO C.E. QUATRE GATS ROTOVA CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 16 | 0:38:49 |
| 89 | ORTIZ RIVAS, RAÚL C.A. KILOMETRO 42 CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 17 | 0:38:49 |
| 90 | GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL CLUB TRIATLÓ ALZIRA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 17 | 0:39:04 |
| 91 | PALOMARES GOMEZ, JESUS C.A. LA VALLDIGNA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 14 | 0:39:13 |
| 92 | TALENS FELIS, JUAN BAUTISTA VALENTONS CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 18 | 0:39:13 |
| 93 | MARTINEZ LUIS , SALVADOR INDEPENDIENTE CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 26 | 0:39:15 |
| 94 | MONTEALEGRE MENOR, FRAN C.A. DIANIUM CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 18 | 0:39:15 |
| 95 | NAVAS SOLANO, JESÚS INDEPENDIENTE CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 27 | 0:39:23 |
| 96 | SALA FERRER, CARMEN C.E. DORSAL 19 PEGO CATEGORIA. VET C FEM POS. CATEG. 1 | 0:39:24 |
| 97 | SIGNES OROVAY, SALVADOR JAVIER CALYGAT.COM CATEGORIA. VET F MASC POS. CATEG. 1 | 0:39:25 |
| 98 | TAMARIT DASI, JOSE VICENTE CLUB HANDBOL RIOLA CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 10 | 0:39:41 |
| 99 | CABANILLES TORRES, JOSE C. CORRER A GUST BELLREGUAR CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 19 | 0:39:45 |
| 100 | MORENO SERRA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 28 | 0:39:48 |
| 101 | FERRER MULET, FRANCESC C.A. GATA CATEGORIA. VET E MASC POS. CATEG. 4 | 0:39:56 |
| 102 | MARTINEZ PELLICER, VICENTE C.C. LA LLEBRE CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 19 | 0:40:01 |
| 103 | RAMIS ALARIO, PACO C.T. CARCAIXENT CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 11 | 0:40:04 |
| 104 | MARTINEZ BERNALDEZ, JOSE C.A. XERESA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 20 | 0:40:08 |
| 105 | CERVERA TUR, TONI C.A. ELS OLIVEROS CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 12 | 0:40:15 |
| 106 | LOPEZ GAYA, RAFAEL INDEPENDENT CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 20 | 0:40:16 |
| 107 | SIGNES SACRISTÁN , LUIS ALBERTO TUTRIATLON.COM CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 29 | 0:40:20 |
| 108 | MAHIQUES PRATS, FRANCESC INDEPENDENT CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 21 | 0:40:21 |
| 109 | MAHIQUES GINER, RUBEN C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 30 | 0:40:28 |
| 110 | MARIN GINER, SERGIO DAVID C.A. CORREMUNDOS CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 21 | 0:40:30 |
| 111 | SAN CRISTOBAL MILLET, VICTOR TUTRIATLON.COM CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 22 | 0:40:31 |
| 112 | BLASCO PEREZ, VICTOR TUTRIATLON.COM CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 23 | 0:40:40 |
| 113 | MORANT ROIG, BEA TUTRIATLON.COM CATEGORIA. SENIOR FEM POS. CATEG. 2 | 0:40:40 |
| 114 | PARDO SEGUÍ , JOAQUIN C.A. DAIMUS TECNOESPORT CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 15 | 0:40:40 |
| 115 | VIDAL FERRANDO, MIGUEL C.C. LA LLEBRE CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 31 | 0:40:47 |
| 116 | ASCÓ FERRER, ANDRÉS G.R. REAL DE GANDIA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 22 | 0:40:48 |
| 117 | HERNANDIS CLIMENT , XIMO C.C. LA LLEBRE CATEGORIA. SENIOR MASC POS. CATEG. 32 | 0:40:48 |
| 118 | DIAZ GARCIA, JUAN CRISTOBAL C.C. EL GARBI CATEGORIA. VET E MASC POS. CATEG. 5 | 0:40:51 |
| 119 | CARDONA GOMEZ, ENCARNA C.A. DIANIUM CATEGORIA. VET B FEM POS. CATEG. 1 | 0:40:56 |
| 120 | OLLER JULIA, ABEL C.A. CORREMUNDOS CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 16 | 0:40:56 |
| 121 | GARCÍA MOLINO, FERNANDO ATLETAS NUCLEO DURO DENIA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 23 | 0:41:01 |
| 122 | MURILLO LLERGO, MIGUEL ATLETAS NUCLEO DURO DENIA CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 17 | 0:41:01 |
| 123 | ESPUIG CARBONELL, JOSÉ LUIS INDEPENDIENTE CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 18 | 0:41:11 |
| 124 | RIBES ESTRUCH, JUAN G.E. ELS LLOPS VILLALONGA CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 24 | 0:41:13 |
| 125 | BARRERA SILVESTRE , RAMON C.E. QUATRE GATS ROTOVA CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 24 | 0:41:16 |
| 126 | SALORT HERNANDEZ, RAFAEL C.A. LOS RAPIDOS-CAMPING PEP CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 13 | 0:41:16 |
| 127 | PEIRÓ HERNÁNDEZ, JORDI INDEPENDIENTE CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 25 | 0:41:22 |
| 128 | VERDÚ ANDRÉS , RICHARD C.A. CAMALLAES CATEGORIA. VET A MASC POS. CATEG. 26 | 0:41:22 |
| 129 | DOMINGUEZ LOPEZ, JUANJO AGULLENT CATEGORIA. VET B MASC POS. CATEG. 25 | 0:41:33 |
| 130 | DONET DONET, SALVADOR ANTONI EL MUSSOL DE BARX CATEGORIA. VET E MASC POS. CATEG. 6 | 0:41:36 |
| 131 | VALERO MARTÍNEZ, SILVIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT CATEGORIA. VET A FEM POS. CATEG. 1 | 0:41:38 |
| 132 | FERNÁNDEZ MATEU, CÉSAR C.A. LA VALLDIGNA CATEGORIA. VET D MASC POS. CATEG. 14 | 0:41:44 |
| 133 | SERRA TUR, SERGIO INDEPENDIENTE CATEGORIA. VET C MASC POS. CATEG. 19 | 0:41:44 |
