Clasificaciones 30/07/2016 Volta A Peu Estivella sábado, 30 de julio de 2016 Carrera Estivella Resultados en un recorrido de 10 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 209
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:35:59
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:21:20
TIEMPO MEDIA: 0:51:32
DESVIACION ESTANDAR: 0:07:52
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:59:25
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:43:40
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 143
PORCENTAJE 68,42
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
A LAS 8 EN LAS BICIS | 1 | 0,48% |
A.C.D. ELS TROTERS | 1 | 0,48% |
A.D. MAESTRAZGO | 1 | 0,48% |
ATLETISME SAGUNT | 3 | 1,44% |
C.A. 42 Y PICO | 2 | 0,96% |
C.A. ALTURA | 1 | 0,48% |
C.A. CANET DE BERENGUER | 5 | 2,39% |
C.A. CARNICAS SERRANO | 1 | 0,48% |
C.A. ESTIVELLA | 1 | 0,48% |
C.A. GALAPAGOS | 3 | 1,44% |
C.A. HANDBOL RIOLA | 3 | 1,44% |
C.A. LA VALL D?UIXO | 1 | 0,48% |
C.A. LA VALL DE SEGO | 4 | 1,91% |
C.A. MUR I CASTELL | 1 | 0,48% |
C.A. MURCIELAGOS | 4 | 1,91% |
C.A. POBLATS MARITIMS | 4 | 1,91% |
C.A. PU?OL | 3 | 1,44% |
C.A. RAFEL | 5 | 2,39% |
C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | 1 | 0,48% |
C.A. SALTAMONTES | 3 | 1,44% |
C.A. VILA DE ALAQUAS | 1 | 0,48% |
C.D. CAMP DE MORVEDRE | 9 | 4,31% |
C.D. NEVER STOP RUNNING | 1 | 0,48% |
C.D. UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 1 | 0,48% |
CA CALAMBRES-GR33 | 1 | 0,48% |
CA CALCHER | 10 | 4,78% |
CA URBAN RUNNING CASTELLON | 1 | 0,48% |
CA VON HIPPEL LINDAU PAIPORTA | 1 | 0,48% |
CAEM MORVERDRE | 2 | 0,96% |
CEU RUN | 2 | 0,96% |
CLUB XTREM ALMENARA | 1 | 0,48% |
COLLA EL PAROTET | 1 | 0,48% |
COR I MUNTANYA PU?OL | 8 | 3,83% |
CORREDORS DE SOCA CASTELLO | 1 | 0,48% |
CT KOMANDO | 1 | 0,48% |
DESERT AMUNT | 1 | 0,48% |
ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 1 | 0,48% |
ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 5 | 2,39% |
ES POSIBLE C.D. | 2 | 0,96% |
FRAN BENEYTO RUNNERS | 1 | 0,48% |
GAMTE | 1 | 0,48% |
GENT DE FOIOS | 1 | 0,48% |
INDEPENDIENTE | 82 | 39,23% |
ISPORT | 1 | 0,48% |
KIKE MORET DESAFIO RUNNING | 2 | 0,96% |
LA RATICA CORREDORICA | 1 | 0,48% |
MEDITERRANEA | 1 | 0,48% |
MENDI BOY TEAM AUTOS VIVES | 1 | 0,48% |
ORPESA CO | 1 | 0,48% |
PE?A EL COYOTE | 6 | 2,87% |
QNK-LIBRE DESNIVEL + TRAIL | 1 | 0,48% |
REDOLAT TEAM | 2 | 0,96% |
S.D. CORRECAMINOS | 1 | 0,48% |
TRAIL MORVEDRE | 6 | 2,87% |
TRIAMICS SILLA | 1 | 0,48% |
TROTALGAR | 2 | 0,96% |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA A
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 9 | CABRERO BOLOS FRANCESC | 0:38:41 |
2 | 21 | PEREZ COCERA ADRIAN | 0:41:47 |
3 | 64 | GUERRERO PLASENCIA ISAAC | 0:47:10 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA B
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | DIAZ TENDERO SANCHO HECTOR | 0:35:59 |
2 | 3 | DUPLAS MATEOS MIGUEL ANGEL | 0:36:36 |
3 | 5 | TORRES VILLAR VICENT | 0:37:45 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA C
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | DEL CAMPO GIJON JOSE LUIS | 0:36:31 |
2 | 4 | MORCILLO TABARES JUAN CARLOS | 0:36:42 |
3 | 10 | GARCIA REVALIENTE PEDRO | 0:38:48 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA D
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 22 | SANCHEZ LOPEZ JUAN | 0:41:59 |
2 | 23 | MARTINEZ BLASCO JOSEP MARIA | 0:42:08 |
3 | 26 | ALACREU CANO JOSE LUIS | 0:43:15 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA E
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 75 | RAMON GIL JOSE | 0:48:05 |
2 | 117 | MARIN BERDUN MANUEL | 0:51:22 |
3 | 122 | DE LAS HERAS BARTOLOME FERMIN | 0:52:12 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 69 | TORRES VILLAR PATRICIA | 0:47:36 |
2 | 198 | CERVELLO RAMOS NURIA | 1:04:15 |
3 | 206 | SIMARRO VILLA LORENA | 1:10:10 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA G
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 68 | BELTRAN ESTEVE LLUNA | 0:47:35 |
2 | 87 | AGUZA GIMENO CELIA | 0:48:54 |
3 | 110 | GANS SEGRERA SANDRA | 0:50:35 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA H
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 78 | FULLER SUAREP GLORIA | 0:48:12 |
2 | 81 | REDOLAT GOZALBO ESTHER | 0:48:27 |
3 | 99 | ANTONINO YESTE VERONICA | 0:49:51 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA I
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 114 | VALLEZ GONZALEZ M? DEL CARMEN | 0:50:49 |
2 | 158 | BOU RAMBLA TERESA | 0:57:08 |
3 | 163 | CASILLAS GALINDO INMACULADA | 0:57:57 |
CLASIFICACION CATEGORIA: CATEGORIA J
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 180 | MARQUES PARRA AMPARO | 1:00:01 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
CATEGORIA A | 8 | 0:38:41 | 1:07:58 |
CATEGORIA B | 63 | 0:35:59 | 1:02:41 |
CATEGORIA C | 63 | 0:36:31 | 1:04:40 |
CATEGORIA D | 34 | 0:41:59 | 1:13:49 |
CATEGORIA E | 12 | 0:48:05 | 1:07:57 |
CATEGORIA F | 3 | 0:47:36 | 1:10:10 |
CATEGORIA G | 7 | 0:47:35 | 1:03:52 |
CATEGORIA H | 11 | 0:48:12 | 1:08:00 |
CATEGORIA I | 7 | 0:50:49 | 1:21:20 |
CATEGORIA J | 1 | 1:00:01 | 1:00:01 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | DIAZ TENDERO SANCHO HECTOR CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 1 | 0:35:59 |
2 | DEL CAMPO GIJON JOSE LUIS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 1 | 0:36:31 |
3 | DUPLAS MATEOS MIGUEL ANGEL CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 2 | 0:36:36 |
4 | MORCILLO TABARES JUAN CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 2 | 0:36:42 |
5 | TORRES VILLAR VICENT CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 3 | 0:37:45 |
6 | SOTO MORENO OSCAR CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 4 | 0:38:11 |
7 | MUNERA DIAZ XAVI CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 5 | 0:38:32 |
8 | MARTINES OLIVARES FERNANDO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 6 | 0:38:40 |
9 | CABRERO BOLOS FRANCESC CATEGORIA. CATEGORIA A POS. CATEG. 1 | 0:38:41 |
10 | GARCIA REVALIENTE PEDRO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 3 | 0:38:48 |
11 | SANGABINO LOPEZ SERGIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 7 | 0:39:04 |
12 | ORELLANA PALMERO CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 4 | 0:39:27 |
13 | CONDE GARCIA VICENT CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 5 | 0:40:13 |
14 | ARBONA PEREZ BIENVENIDO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 8 | 0:40:24 |
15 | ALTABELLA HUGUET CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 6 | 0:40:39 |
16 | DIAZ GARCIA TONI CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 7 | 0:40:56 |
17 | BLANCH JURADO CESAR CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 8 | 0:41:08 |
18 | SANCHEZ BLASCO LUCAS CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 9 | 0:41:35 |
19 | BARRANTES BUENO JAIME CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 9 | 0:41:42 |
20 | CARRERO LAZARO JOSE MARIA CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 10 | 0:41:43 |
21 | PEREZ COCERA ADRIAN CATEGORIA. CATEGORIA A POS. CATEG. 2 | 0:41:47 |
22 | SANCHEZ LOPEZ JUAN CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 1 | 0:41:59 |
23 | MARTINEZ BLASCO JOSEP MARIA CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 2 | 0:42:08 |
24 | SOTO MORENO RUBEN CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 11 | 0:42:26 |
25 | IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 10 | 0:42:41 |
26 | ALACREU CANO JOSE LUIS CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 3 | 0:43:15 |
27 | GINES PEREZ ALVARO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 12 | 0:43:17 |
28 | CORRECHER BOVER JUAN SIMEON CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 13 | 0:43:24 |
29 | CEBRIA DAVID CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 14 | 0:43:33 |
30 | GIRON GARCIA ELADIO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 4 | 0:43:36 |
31 | SANCHIS ESCRIBA JUAN CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 11 | 0:43:37 |
32 | GARRIDO VAQUER SISCO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 15 | 0:43:44 |
33 | ROMAN TORTAJADA CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 12 | 0:43:45 |
34 | PUERTA REIG PEDRO MARIA CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 13 | 0:43:58 |
35 | QUERALT ENRIKE CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 16 | 0:44:08 |
36 | PI?OL LARA SERGIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 17 | 0:44:09 |
37 | BARBER GOMEZ SERGIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 18 | 0:44:11 |
38 | MESTRE JUANJO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 5 | 0:44:13 |
39 | PASTOR BELDA MIGUEL ANGEL CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 19 | 0:44:16 |
40 | IRANZO FUSTER JOSE MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 6 | 0:44:20 |
41 | HERNANDEZ GRACIA MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 14 | 0:44:26 |
42 | TADEO ESPI JUAN CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 20 | 0:45:04 |
43 | SORIANO GINES DIEGO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 15 | 0:45:07 |
44 | JUAN SORIANO VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 16 | 0:45:09 |
45 | MANZANO SANCHEZ SERGIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 21 | 0:45:11 |
46 | MARTINEZ MARTIN ALFREDO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 17 | 0:45:16 |
47 | BORRAS CABO JOSE CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 7 | 0:45:34 |
48 | AMARO CRIADO LUIS ALEJANDRO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 18 | 0:45:47 |
49 | PLANELLS RUIZ PACO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 19 | 0:45:57 |
50 | BALLESTER JAVIER CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 20 | 0:46:03 |
51 | MARTIN CERDEÑO AARON CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 22 | 0:46:07 |
52 | SALVADOR MIGUEL ANGEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 21 | 0:46:23 |
53 | RODRIGUEZ CABO CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 23 | 0:46:35 |
54 | TAMARIT DASI JOSE VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 8 | 0:46:36 |
55 | MEDRANO SELVA FRANCISCO EMILIO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 22 | 0:46:39 |
56 | TRENCO MIGUEL ANGEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 23 | 0:46:45 |
57 | GIMENO ROCAFORT JOSEP CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 24 | 0:46:49 |
58 | AMORES SEGURA AMANDO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 24 | 0:46:50 |
59 | GARCIA MUNERA FELIPE CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 25 | 0:46:52 |
60 | NIETO LOBATO AITOR CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 25 | 0:46:56 |
61 | LOPEZ GARCIA LUIS CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 26 | 0:46:57 |
62 | GOMEZ PALOMARES JOSE LUIS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 26 | 0:47:02 |
63 | SEMPERE FERNANDEZ ANDRES CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 27 | 0:47:09 |
64 | GUERRERO PLASENCIA ISAAC CATEGORIA. CATEGORIA A POS. CATEG. 3 | 0:47:10 |
65 | HERRANZ LOPEZ FRANCISCO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 9 | 0:47:24 |
66 | BELENGUER CATALA JOSE RAMON CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 28 | 0:47:27 |
67 | PI?EIRO CARRILLO PEDRO LUIS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 27 | 0:47:29 |
68 | BELTRAN ESTEVE LLUNA CATEGORIA. CATEGORIA G POS. CATEG. 1 | 0:47:35 |
69 | TORRES VILLAR PATRICIA CATEGORIA. CATEGORIA F POS. CATEG. 1 | 0:47:36 |
70 | GARZARAN TELLO JUANFRA CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 29 | 0:47:41 |
71 | MOYANO JIMENEZ RAMON CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 30 | 0:47:42 |
72 | GARCIA FERRER FERRAN CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 10 | 0:47:45 |
73 | SEGARRA SANCHO MARIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 31 | 0:47:52 |
74 | BERNABEU DOMENECH ALEJANDRO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 32 | 0:48:04 |
75 | RAMON GIL JOSE CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 1 | 0:48:05 |
76 | SANCHO RUBERT RAMON CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 33 | 0:48:07 |
77 | CELARES REMOHI RAMON CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 11 | 0:48:08 |
78 | FULLER SUAREP GLORIA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 1 | 0:48:12 |
79 | MOSCARDO RUBERT HUGO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 34 | 0:48:16 |
80 | PEREZ BEGINES PAKITO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 35 | 0:48:18 |
81 | REDOLAT GOZALBO ESTHER CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 2 | 0:48:27 |
82 | CORTINA TRINIDAD JUANMA CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 28 | 0:48:32 |
83 | SANCHEZ RUBIO JAVIER CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 29 | 0:48:33 |
84 | SAEZ JUAN CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 36 | 0:48:36 |
85 | CABRERO OBRER ABDON MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 30 | 0:48:42 |
86 | AGUZA ALARCON MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 12 | 0:48:53 |
87 | AGUZA GIMENO CELIA CATEGORIA. CATEGORIA G POS. CATEG. 2 | 0:48:54 |
88 | MARTINEZ MARGAIX EDUARDO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 31 | 0:48:56 |
89 | CASERO SORIANO XAVI CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 32 | 0:49:01 |
90 | LOPEZ BENITEZ OSCAR CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 33 | 0:49:12 |
91 | RUIZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 34 | 0:49:16 |
92 | MARTI SAMPEDRO JESUS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 35 | 0:49:26 |
93 | FAYOS ASENSIO FRANCISCO MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 36 | 0:49:37 |
94 | CLAROS BENEYTO PACO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 13 | 0:49:41 |
95 | MOLINA GARCIA DANIEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 37 | 0:49:45 |
96 | TENA FUERTES ALEXIS CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 37 | 0:49:46 |
97 | LOZANO BAHILO MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 38 | 0:49:47 |
98 | COLAS SORIANO ALFONSO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 38 | 0:49:50 |
99 | ANTONINO YESTE VERONICA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 3 | 0:49:51 |
100 | PIQUER DIAZ FERNANDO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 39 | 0:49:54 |
101 | VICHE GONZALEZ JUAN JOSE CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 40 | 0:50:04 |
102 | SIRVENT LLACER MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 14 | 0:50:05 |
103 | MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 39 | 0:50:07 |
104 | ARIZA CARI?ENA ALFONSO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 15 | 0:50:10 |
105 | TORRES MAGRO BORJA CATEGORIA. CATEGORIA A POS. CATEG. 4 | 0:50:12 |
106 | RAMON GARCIA JUAN ANTONIO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 41 | 0:50:14 |
107 | CASTA?ER DOMINGO JAVIER CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 16 | 0:50:18 |
108 | SANCHIS COSCOLLA VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 17 | 0:50:19 |
109 | IZQUIERDO GARRIDO MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 18 | 0:50:33 |
110 | GANS SEGRERA SANDRA CATEGORIA. CATEGORIA G POS. CATEG. 3 | 0:50:35 |
111 | MOLINA ENRIQUE CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 40 | 0:50:36 |
112 | DE AGUSTIN AUCEJO JOSE PABLO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 41 | 0:50:38 |
113 | BLANCO FRANCISCO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 42 | 0:50:41 |
114 | VALLEZ GONZALEZ M? DEL CARMEN CATEGORIA. CATEGORIA I POS. CATEG. 1 | 0:50:49 |
115 | LOPEZ PE?ARROJA ANTONIO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 43 | 0:50:58 |
116 | MATEO FERNANDO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 44 | 0:51:00 |
117 | MARIN BERDUN MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 2 | 0:51:22 |
118 | MIR CU?AT YOLANDA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 4 | 0:51:29 |
119 | AGULLO LUIS MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 19 | 0:51:31 |
120 | CAMPOS LOPEZ JOSE MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 45 | 0:51:36 |
121 | SERRANO PABLO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 42 | 0:51:55 |
122 | DE LAS HERAS BARTOLOME FERMIN CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 3 | 0:52:12 |
123 | SANCHEZ VALLE CRISTIAN CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 46 | 0:52:24 |
124 | PARDO MARIN MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 43 | 0:52:45 |
125 | TEVAR GARCIA VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 20 | 0:52:55 |
126 | LILLO ROBERTO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 44 | 0:52:56 |
127 | FERNANDEZ MARTINEZ SANDRA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 5 | 0:53:05 |
128 | LOPEZ DEL CASTILLO ALEJANDRO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 45 | 0:53:06 |
129 | CAMPENY FABREGAT RAUL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 46 | 0:53:11 |
130 | ROMERO MARTINEZ VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 47 | 0:53:13 |
131 | IGLESIAS NEBOT ALBERTO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 48 | 0:53:16 |
132 | DEL COSO POZO JOSE JAVIER CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 49 | 0:53:17 |
133 | SUAREZ GONZALEZ PABLO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 47 | 0:53:25 |
134 | JUAN CABO JOSE TOMAS CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 4 | 0:53:49 |
135 | HERVAS PEINADO JOSEP CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 5 | 0:54:02 |
136 | GIL DOLZ JOSE MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 50 | 0:54:09 |
137 | GARCIA PEREZ PABLO CATEGORIA. CATEGORIA A POS. CATEG. 5 | 0:54:19 |
138 | PEREZ GALINDO VICTOR CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 48 | 0:54:39 |
139 | PEREZ PEREZ JUAN ANTONIO CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 6 | 0:54:42 |
140 | CALVO CASTELLBLANCH ALBERTO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 51 | 0:54:44 |
141 | CASES MONCHO LAURA NOELIA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 6 | 0:54:46 |
142 | GOZALBO CHIVA ANTOLIN MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 21 | 0:54:49 |
143 | ALAMO OLMOS JOSE VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 49 | 0:54:58 |
144 | HERNANDIS ROS MOISES CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 22 | 0:55:08 |
145 | CIGALA VICH JUAN CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 50 | 0:55:10 |
146 | RUEDA CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 51 | 0:55:23 |
147 | CASTILLO PE?ARROCHA JUAN JOSE CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 7 | 0:55:51 |
148 | SABORIT ARRIBAS BENJAMIN CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 52 | 0:55:59 |
149 | AZOR LOZANO ROSA CATEGORIA. CATEGORIA G POS. CATEG. 4 | 0:56:01 |
150 | TAMARIT ERES INMA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 7 | 0:56:03 |
151 | CORDOBA CARO RAMON CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 23 | 0:56:07 |
152 | MARTINEZ HERRAEZ JUAN CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 24 | 0:56:12 |
153 | LEON BALLESTA ESTEBAN CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 25 | 0:56:30 |
154 | BRUNO ALONSO JOSE CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 52 | 0:56:37 |
155 | TORTOSA MANUEL CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 8 | 0:56:38 |
156 | CAMEROS FERNANDEZ MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA E POS. CATEG. 9 | 0:56:59 |
157 | BEAMONT CORDOBA EDUARDO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 26 | 0:57:03 |
158 | BOU RAMBLA TERESA CATEGORIA. CATEGORIA I POS. CATEG. 2 | 0:57:08 |
159 | CASTELLS ORTELLS RICHY CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 53 | 0:57:10 |
160 | RABADAN MATA JUAN MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 53 | 0:57:19 |
161 | AZNAR MARTINEZ VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 54 | 0:57:41 |
162 | SELLES HERNANDEZ RAQUEL CATEGORIA. CATEGORIA G POS. CATEG. 5 | 0:57:52 |
163 | CASILLAS GALINDO INMACULADA CATEGORIA. CATEGORIA I POS. CATEG. 3 | 0:57:57 |
164 | DO?ATE CALVO JAVI CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 54 | 0:58:09 |
165 | SANCHEZ GARCIA JESUS MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 55 | 0:58:13 |
166 | MALDONADO GOMEZ JOSE CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 55 | 0:58:17 |
167 | VINUESA TOLEDO ROSA CATEGORIA. CATEGORIA G POS. CATEG. 6 | 0:58:20 |
168 | RUIZ CARBONELL ALICIA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 8 | 0:58:37 |
169 | IRANZO SANCHEZ FRANCISCO CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 27 | 0:58:39 |
170 | ENGUIX FERRER ARTURO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 56 | 0:58:42 |
171 | CORTIJO JESUS CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 56 | 0:59:10 |
172 | FRANCO BARREIRO JOSE CARLOS CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 57 | 0:59:12 |
173 | DOLZ JUANJO CATEGORIA. CATEGORIA C POS. CATEG. 57 | 0:59:17 |
174 | CERVERON LLEO VICENTE CATEGORIA. CATEGORIA D POS. CATEG. 28 | 0:59:24 |
175 | MARTINEZ BIER JOSE MIGUEL CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 58 | 0:59:26 |
176 | PELAEZ FERRANDO SANTIAGO CATEGORIA. CATEGORIA B POS. CATEG. 59 | 0:59:29 |
177 | EGEA ENRIQUEZ NATALIA CATEGORIA. CATEGORIA H POS. CATEG. 9 | 0:59:43 |
