25/09/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Carrera Ciclista Peña La Pajara que se ha celebrado el domingo, 25 de septiembre de 2016 Cicloturismo en la localidad de PUENTE TOCINO sobre una distancia de
LOCALIDAD: | PUENTE TOCINO |
PROVINCIA: | MURCIA |
COMUNIDAD AUTONOMA | MURCIA |
HORA: | |
MODALIDAD: | |
KILOMETROS | 97 |
HISTORICO :
RESULTADOS 2016
III CARRERA CICLISTA PE�A LA PAJARA
PUENTE TOCINOS
25/09/2016
PRIMER PUNTO DE CONTROL
PuestoNo. Nombre Cat Cat Club Meta-Dispar Pack
===== === ============================= === ===== ========================= =========== ===========
1 15 Jose David GOMEZ MARTINEZ 1 M40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:18:27.47 2:18:27.47
2 1 Daniel CRESPO SANCHEZ 1 M30 GDORQUIN 2:18:28.10 2:18:27.47
3 19 Juan Manuel CAMACHO TUDELA 2 M40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:18:28.23 2:18:27.47
4 14 Mario GARCIA QUI�ONERO 2 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:18:28.33 2:18:27.47
5 100 Teofilo JIMENEZ GARCIA 1 ELT CICLOS TEO C.C. 2:20:39.79 2:20:39.79
6 82 Francisco Jose PEREZ NOGUERA 2 ELT PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 2:20:40.53 2:20:39.79
7 61 Juan Francisco GARCIA MARTINE 3 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:20:40.56 2:20:39.79
8 71 Lazaro CANOVAS SEVILLA 4 M30 CICLOS VICEA-SANTOMERA 2:20:40.65 2:20:39.79
9 85 Rosendo MARQUEZ GIL 3 M40 JUAN ZURANO C.C. 2:20:41.24 2:20:39.79
10 102 Roberto MARTINEZ ALCARAZ 5 M30 BELLO BIKES 2:21:26.14 2:21:26.14
11 83 David HERNANDEZ FERNANDEZ 3 ELT PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 2:21:26.53 2:21:26.14
12 86 Sergio RUIZ GARCIA 4 ELT TORREAGUERA C.C. 2:21:26.62 2:21:26.14
13 104 Manuel MARTINEZ GIL 5 ELT CICLOS TEO C.C. 2:21:26.96 2:21:26.14
14 39 Jose Diego JARA VIDAL 4 M40 CICLOS VICEA - SANTOMERA 2:21:26.97 2:21:26.14
15 12 Jose Alberto OLAYA RAMON 6 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:21:27.05 2:21:26.14
16 97 Jose Manuel PINEDA LINARES 7 M30 CICLOS TEO C.C. 2:21:27.11 2:21:26.14
17 46 Oscar Zenon VALERA FERNANDEZ 6 ELT PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 2:21:27.34 2:21:26.14
18 65 Jose Miguel FERNANDEZ ANDUJAR 7 ELT RUBEN FERNANDEZ C.C. 2:21:27.97 2:21:26.14
19 48 Juan Antonio SANCHEZ NAVARRO 5 M40 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:21:28.04 2:21:26.14
20 95 Jesus SOTOS RUIZ 6 M40 BICISPORT POLI-AUTOMOVIL 2:21:28.21 2:21:26.14
21 50 Pedro Luis ABRIL GONZALEZ 7 M40 CICLOS SARABIA 2:21:28.28 2:21:26.14
22 49 Patricio NORTE MURILLO 8 M30 LOS ALCAZARES G.D. 2:21:28.64 2:21:26.14
23 6 Antonio MUNTANER GILI 8 M40 BENACANTIL-MATAIX 2:21:29.74 2:21:29.74
24 20 Salvador BASTIDA MIRAS 9 M30 RUIZ RE SEGURA 2:21:30.37 2:21:29.74
25 72 Pascual CREMADES LOPEZ 1 M50 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:21:30.60 2:21:29.74
26 96 Miguel Angel GARCIA MARTINEZ 10 M30 BICISPORT POLI-AUTOMOVIL 2:21:32.04 2:21:32.04
27 8 Jose Manuel PINTADO MARTINEZ 11 M30 CICLOS CURRA C.C. 2:21:36.58 2:21:36.58
28 37 Francisco Miguel MARTINEZ GAR 12 M30 CICLOS VICEA - SANTOMERA 2:21:36.65 2:21:36.58
29 105 Francisco FERNANDEZ RAMIREZ 13 M30 UNIFORMES MURCIA 2:21:40.59 2:21:40.59
30 58 Juan Carlos GANDIA GARCIA 14 M30 TOTANA C.C. 2:22:50.95 2:22:50.95
31 34 Diego MI�ARRO TOMAS 15 M30 12 HORAS TREK PUERTO LUMB 2:22:52.07 2:22:52.07
32 70 Antonio CANOVAS CUADRADO 8 ELT PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 2:22:52.26 2:22:52.07
33 32 Vicente LOPEZ IZQUIERDO 16 M30 BIKING LA MANGA 2:22:52.35 2:22:52.07
34 81 Jose Pascual TRIGUEROS JOVER 9 M40 CICLOS VICEA 2:22:52.50 2:22:52.07
35 55 Jose Manuel LOPEZ GIMENEZ 17 M30 ENCACON S.L.U CONSTRUCCIO 2:22:52.56 2:22:52.07
36 103 Alejandro SANTATERESA LOPEZ 18 M30 BELLO BIKES 2:22:52.90 2:22:52.07
37 22 Gines MARTINEZ SANCHEZ 10 M40 RUIZ RE SEGURA 2:22:53.46 2:22:52.07
38 38 Antonio HERNANDEZ MARTINEZ 19 M30 CICLOS VICEA - SANTOMERA 2:22:54.95 2:22:54.95
39 90 Manuel Antonio GARCIA CALZADO 9 ELT PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 2:22:55.56 2:22:54.95
40 106 Antonio CARMONA MU�OZ 11 M40 RUBEN FERNANDEZ C.C. 2:22:57.44 2:22:57.44
41 107 Jose PARDO LIZAN 20 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:22:57.49 2:22:57.44
42 25 Raul PATI�O DELGADO 12 M40 PC TORREVIEJA 2:24:21.59 2:24:21.59
43 98 Jesus Manuel SOLER RODRIGUEZ 21 M30 CICLOS TEO C.C. 2:24:22.03 2:24:21.59
44 52 Fco. Jose CASANOVA PASTOR 22 M30 ALGORFA 2:24:22.26 2:24:21.59
45 101 Domingo BERNA QUINTO 10 ELT CC BELLO BIKES HORADADA 2:24:22.52 2:24:21.59
46 76 Antonio Alfonso RUIZ ROJO 11 ELT LA HOYA-LORCA C.C. 2:24:22.98 2:24:21.59
47 33 Daniel SANCHEZ CAMACHO 13 M40 COSTABIKE C.C. 2:24:23.28 2:24:21.59
48 77 Francisco Daniel MULERO RUIZ 12 ELT LA HOYA-LORCA C.C. 2:24:23.84 2:24:21.59
49 41 Antonio TARRAGA GONZALEZ 13 ELT JUMILLA P.C. 2:25:56.01 2:25:56.01
50 74 Juan Luis MU�OZ GARCIA 2 M50 BICISPORT POLI-AUTOMOVIL 2:25:56.36 2:25:56.01
51 79 Christopher LESLIE HAZAEL 3 M50 CREVILLENT 2:25:56.73 2:25:56.01
52 7 Francisco GANGA POLO 4 M50 BENACANTIL-MATAIX 2:25:56.84 2:25:56.01
53 78 Ramon GARCIA PEDROSA 14 M40 BICISPORT POLI-AUTOMOVIL 2:25:56.99 2:25:56.01
54 92 Braulio Jose SOTO VALERA 23 M30 UNIFORMES MURCIA 2:25:57.85 2:25:56.01
55 45 Ramon MARTINEZ MARTINEZ 24 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:25:57.96 2:25:56.01
56 84 Antonio DIAZ CABALLERO 14 ELT CICLOS TEO C.C. 2:25:58.26 2:25:56.01
57 93 Juan Antonio BARAJAS TOVAR 25 M30 CICLOS SARABIA 2:25:58.43 2:25:56.01
58 73 Cosme ROCAMORA ROCAMORA 15 M40 CC PASION BTT ORIHUELA 2:25:58.48 2:25:56.01
59 9 Domingo Nico ALCOCER ALVAREZ 26 M30 CC PASION BTT ORIHUELA 2:25:58.63 2:25:56.01
60 13 Pedro Jose LOPEZ GIL 27 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:25:58.95 2:25:56.01
61 54 Carlos Miguel LOPEZ ZARAGOZA 28 M30 ENCACON S.L.U CONSTRUCCIO 2:25:59.01 2:25:56.01
62 60 Juan Antonio CANOVAS GARCIA 29 M30 SANTA EULALIA C.C. 2:25:59.08 2:25:56.01
63 66 Alberto PALAZON PINA 30 M30 RUBEN FERNANDEZ C.C. 2:25:59.34 2:25:56.01
64 4 Juan Jose GALIAN GARCIA 31 M30 RUBEN FERNANDEZ C.C. 2:25:59.67 2:25:56.01
65 2 Jose Manuel PERTUSA VALDES 5 M50 UNIFORMES MURCIA 2:26:00.23 2:25:56.01
66 27 Juan Carlos MOYANO RODRIGUEZ 6 M50 EL GRECO C.C. 2:26:00.36 2:25:56.01
67 42 Salvador SANCHEZ RODRIGUEZ 32 M30 UNIFORMES MURCIA 2:26:01.16 2:25:56.01
68 36 Jose Tomas LOZANO MARIN 33 M30 CICLOS VICEA - SANTOMERA 2:26:01.49 2:25:56.01
69 75 Antonio TORRES SOLER 7 M50 BICISPORT POLI-AUTOMOVIL 2:26:02.09 2:25:56.01
70 10 Isidoro BARBA BERNAL 16 M40 CICLOS TEO C.C. 2:26:03.64 2:26:03.64
71 23 Pedro Javier LOPEZ ROMERA 15 ELT RUIZ RE SEGURA 2:26:03.71 2:26:03.64
72 44 Julio Jose PINEDA GARCIA 34 M30 UNIFORMES MURCIA 2:26:04.96 2:26:04.96
73 40 Sergio ALCARAZ GRACIA 35 M30 BIKING LA MANGA 2:26:05.03 2:26:04.96
74 43 Miguel Angel PINEDA GARCIA 36 M30 UNIFORMES MURCIA 2:26:06.17 2:26:06.17
75 87 Pedro Jose VERA ALCARAZ 37 M30 MASSEY FERGUSON-GRIMASY 2:26:07.22 2:26:07.22
76 94 Pedro Luis CASTILLO MARTINEZ 38 M30 BIKING LA MANGA 2:26:07.67 2:26:07.22
77 63 Antonio VAZQUEZ MORENO 39 M30 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:26:08.20 2:26:07.22
78 108 Gregorio JIMENEZ BARBA 16 ELT PINATAR C.C. 2:26:09.53 2:26:09.53
79 24 Juan SANCHEZ CUENCA 8 M50 RUIZ RE SEGURA 2:26:24.71 2:26:24.71
80 21 Juan Antonio LOPEZ MORENO 40 M30 PONTE OTRA C.C. 2:26:26.21 2:26:26.21
81 26 Pedro Jose NAVARRO TORTOSA 17 M40 CICLOS TEO C.C. 2:26:27.42 2:26:27.42
82 68 Agustin ESPINOSA CASTILLO 18 M40 RUBEN FERNANDEZ C.C. 2:26:27.48 2:26:27.42
83 17 Francisco ROBLES AREVALO 41 M30 CC MASTER BIKE ALICANTE 2:26:27.90 2:26:27.42
84 35 Francisco Jose GONZALEZ AZOR 42 M30 COSTABIKE C.C. 2:26:28.07 2:26:27.42
85 30 Jose Manuel NAVARRO TORRES 9 M50 MASSEY FERGUSON-GRIMASY 2:26:29.87 2:26:29.87
86 57 Ismael GUIRAO ORTEGA 17 ELT PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 2:31:03.84 2:31:03.84
87 64 Eduardo SANCHEZ FLORES 10 M50 BELLO BIKES 2:32:02.00 2:32:02.00
88 88 Jose Antonio GALAN HERNANDEZ 18 ELT SPORTBIKE C.C 2:32:24.77 2:32:24.77
89 31 Dario JOVER MOLINA 19 ELT CC PASION BTT ORIHUELA 2:36:56.04 2:36:56.04
90 47 John RUTHERFORDS , 1 M60 PC COMPONENTES-RENAULT GI 2:37:15.56 2:37:15.56
91 99 Juan Jose MATEO PEREZ 19 M40 LOS ALCAZARES G.D. 2:37:15.80 2:37:15.56
92 29 Salvador OLMOS GUIRAO 20 M40 GLOBEROS DE ELITE C.C. 2:38:21.68 2:38:21.68
93 51 Fco. Antonio SEGURA MARTINEZ 21 M40 ENCACON S.L.U CONSTRUCCIO 2:41:30.24 2:41:30.24
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.