CLASIFICACIONES CARRERA POPULAR AGROMADRID VILLAREJO DE SALVANES - 18/09/2016




18/09/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Carrera Popular Agromadrid Villarejo De Salvanes que se ha celebrado el domingo, 18 de septiembre de 2016 Carrera en la localidad de Villarejo de Salvanes sobre

LOCALIDAD: VILLAREJO DE SALVANES
PROVINCIA: MADRID
COMUNIDAD AUTONOMA MADRID
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 6,8


CLASIFICACIONES
1 GIZAW BEKELE SEN_M 1 16:41
2 SERGIO SALINERO MIGUEL VEA_M 1 16:45
3 JAWAD ELBISSIS SEN_M 2 16:47
4 JULIO DEL VAL GONZALEZ SEN_M 3 17:21
5 FRANCISCO ESPAÑA SEN_M 4 17:22
6 ISIDORO LEON SANCHEZ VEA_M 2 17:41
7 IDRISS MOKHTAR EL HABRI SEN_M 5 17:45
8 SANTIAGO FUENTE MARTIN VEA_M 3 17:49
9 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ VEA_M 4 17:55
10 ALBERTO TIENDA SEGUÍ SEN_M 6 18:01
11 DRISS LAMCHACHTY LAARMATI SEN_M 7 18:29
12 PEDRO LUIS MOLERO NIETO VEA_M 5 18:30
13 JUAN CARLOS MONTA YAPO VEA_M 6 18:38
14 FCO JAVIER SANCHEZ GONZÁLEZ VEA_M 7 18:40
15 MIGUEL A. CADENAS DURAN VEA_M 8 18:41
16 IVAN SALTO MOTA SEN_M 8 18:43
17 JAVIER DIAZ ARTEAGA SEN_M 9 18:46
18 CARLOS CHACON RIFON VEB_M 1 19:06
19 FRANCISCO JAVIER REBOLLO ALONSO VEA_M 9 19:25
20 CHAIB BENYOUNESS SEN_M 10 19:25
21 JORGE MORILLAS PINILLOS JJU_M 1 19:44
22 PEDRO SANZ MESA VEA_M 10 19:56
23 GILLERMO CASTILLA DIAZ SEN_M 11 19:59
24 RUBEN AGUDO BENAVENTE SEN_M 12 19:59
25 MARIANO GUADALUPE PECELLIN SEN_M 13 20:08
26 MIGUEL ANGEL TORRES MARTIN VEA_M 11 20:10
27 JUAN MARTINEZ VERGARA VEB_M 2 20:11
28 RICARDO ESTRELLA RAMIREZ VEA_M 12 20:13
29 CLARA SIMAL SEN_F 1 20:16
30 MOHAMED GUERROUM SEN_M 14 20:19
31 JUAN JOSE GARCIA PULIDO VEA_M 13 20:20
32 CRISTINA GIURCANU VEA_F 1 20:22
33 SERGIO DOMINGO MORA SEN_M 15 20:24
34 MARCHAL COBA VEB_M 3 20:25
35 LUIS MIGUE BENAVENTE ESTEBAN VEA_M 14 20:30
36 ADRIAN GOMEZ POZUELO CAD_M 1 20:30
37 SERGIO FERNANDEZ INFESTAS VEC_M 1 20:30
38 JAVIER HIDALGO ALONSO VEB_M 4 20:40
39 JAVIER FERNDEZ DOMINGO VEA_M 15 20:41
40 LUCIA MORALES GARCIA VEA_F 2 20:41
41 ROMAN MORALES SOTO VEC_M 2 20:42
42 TAUTER RAMIREZ SEN_M 16 20:54
43 LORENA LORENZO SANCHEZ SEN_F 2 20:54
44 JOSE ANGEL LLANO HUELVES VEA_M 16 20:54
45 TOMAS GONZALEZ MELERO VEA_M 17 20:54
46 ENRIQUE LOPEZ ALCALDE VEA_M 18 20:58
47 CARLOS CALLIZO BAÑOS VEA_M 19 21:01
48 MARIO ARRANZ ROPERO SEN_M 17 21:11
49 SAIDA EL MEHDI SEN_F 3 21:14
50 ESTEFANIA REDONDO SEN_F 4 21:16
51 ANTONIO COGOLLO MARTÍN VEA_M 20 21:17
52 ABDILA FOURSI SEN_M 18 21:18
53 ANGEL MARTÍNEZ RUBIO VEB_M 5 21:20
54 ALBERTO ORTIZ MARTINEZ VEA_M 21 21:21
55 JESÚS AVILÉS VELASCO SEN_M 19 21:22
56 ANGEL TORRES DE LA CRUZ VEB_M 6 21:27
57 RODRIGO ARIS VEA_M 22 21:35
58 VIRGINIA TORRES SORIA CAD_F 1 21:39
59 JORGE RAIZO PEREZ SEN_M 20 21:40
60 JAVIER CALDERA MUÑOZ SEN_M 21 21:41
61 ANTONIO PEREZ HERRERA VEB_M 7 21:45
62 LUIS FERNANDO BENAVENTE MARTINEZ SEN_M 22 21:45
63 CARLOS CALLEJA RODRIGUEZ VEA_M 23 21:48
64 JAVIER USAOLA GARCIA VEB_M 8 21:50
65 JULIAN OLIVARES HONRUBIA VEA_M 24 21:51
66 ANGEL CALERO GARRIDO VEA_M 25 21:51
67 LUIS LOZANO MARTINEZ VEC_M 3 21:52
68 RECUERDO ARROYO ARROYO VEB_F 1 21:52
69 DIEGO MARTIN SERRANO CAD_M 2 21:53
70 AMAYA SANFABIO RODRÍGUEZ VEA_F 3 22:02
71 ANTONIO IGUALADOR FERNANDEZ VEB_M 9 22:02
72 ADRIAN PEREZ CANO SEN_M 23 22:05
73 ALVARO GARCIA NAVARRO SEN_M 24 22:10
74 JOVITA MORALES SEN_F 5 22:11
75 OSCAR VOS DIAZ JJU_M 2 22:12
76 CRISTOPHER GONZALEZ SORIA CAD_M 3 22:14
77 FRANCISCO CERERO GARCIA CAD_M 4 22:14
78 OSCAR RINCON MAROTO VEB_M 10 22:17
79 NIEVES MEGIAS RUBIO CAD_F 2 22:18
80 JAIME BRIGIDANO DEL POZO VEA_M 26 22:19
81 VICTOR RODRIGUEZ ESTEVEZ VEA_M 27 22:20
82 JOSÉ MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ SEN_M 25 22:27
83 CARLOS MARTINEZ JIMENEZ VEB_M 11 22:31
84 ANTONIO DE LA ORRA MARIN SEN_M 26 22:31
85 ROSAURA CASADO PRIETO VEA_F 4 22:41
86 JORGE MUÑOZ JJU_M 3 22:46
87 RAUL GARCIA MANZANARES SEN_M 27 22:46
88 JORGE ANDRES ARRIOLA SEN_M 28 22:46
89 JAVIER MARTÍN RODRÍGUEZ VEA_M 28 22:51
90 HUMBERTO FERNÁNDEZ BARAZA SEN_M 29 22:57
91 FLORENCIO MARTIN MARTIN VEB_M 12 23:07
92 DAVID MORATO LÓPEZ VEA_M 29 23:07
93 JAIME NAVARRETE MURCIA VEC_M 4 23:09
94 JUAN ANTONIO AGUADO AGUADO VEA_M 30 23:09
95 SERGIO CESPEDES PRIETO VEA_M 31 23:15
96 PEDRO ALERO JJU_M 4 23:16
97 MIRIAM CARBONERO CAD_F 3 23:17
98 MIGUEL DE DIEGO VOS SEN_M 30 23:18
99 NIEVES CAMPOS MORENO CAD_F 4 23:19
100 ELIO MARTINEZ VEA_M 32 23:33
101 SARA MORALES SANCHEZ CAD_F 5 23:34
102 CARLOS SANCHEZ SANCHEZ VEB_M 13 23:34
103 MATIAS AVILES ALONSO VEB_M 14 23:36
104 AZEB SHEWAMARE SEN_F 6 23:38
105 REBECA MONTES SANTAMARÍA SEN_F 7 23:39
106 JUAN SÁNCHEZ PULIDO VEB_M 15 23:40
107 OLENA VARZAR SEN_M 31 23:48
108 SANTIAGO DIAZ AHIJÓN VEA_M 33 23:48
109 LUISA FERNANDA GOMEZ JJU_F 1 23:50
110 CESAR DELEYTO SELDAS SEN_M 32 23:52
111 ADELA PALOMINO SÁNCHEZ VEA_F 5 23:57
112 JOEL CAMUS VEA_M 34 23:59
113 JUAN ANTONIO RAMON OLAYO VEA_M 35 23:59
114 RAMÓN CUEVAS RAMÍREZ SEN_M 33 24:09:00
115 JAIME AUMADA LOPEZ SEN_M 34 24:15:00
116 FRANCISCO JAVIER TOLEDO FREIRE VEA_M 36 24:16:00
117 CORAL MOYA CUENCA SEN_F 8 24:18:00
118 RAUL CANTARERO DE LA OSSA VEA_M 37 24:18:00
119 IVÁN SACRISTÁN MÁRQUEZ VEA_M 38 24:25:00
120 MIGUEL ANGEL OLMEDO LUCERON SEN_M 35 24:27:00
121 FRANCISCO JAVIER PEREZ SANCHEZ VEA_M 39 24:32:00
122 MARÍA VICTORIA ALONSO AYUSO SEN_F 9 24:32:00
123 JOSE A BELINCHON VEA_M 40 24:33:00
124 ALBERTO LOPEZ GARCIA SEN_M 36 24:35:00
125 FERNANDO NAVARRO SANCHEZ JJU_M 5 24:39:00
126 MIGUEL ANGEL CATALÁN SÁEZ VEA_M 41 24:43:00
127 JOSE CARLOS JUAREZ MOREJUDO VEB_M 16 24:49:00
128 RAQUEL SANCHEZ VEB_F 2 24:49:00
129 DAVID RIVERO PANIZO VEA_M 42 24:53:00
130 JONATAN BLESA SEN_M 37 24:55:00
131 ALBERTO RODRIGO LOPEZ SEN_M 38 24:56:00
132 JAVIER CASTAÑO BRICIO SEN_M 39 24:56:00
133 AGUSTÍN AMO JIMENO VEB_M 17 25:05:00
134 (SIN DATOS DE INSCRIPCIÓN) SEN_M 40 25:05:00
135 JUAN ARGÜELLES CARRALERO VEA_M 43 25:06:00
136 SERGIO GARCÍA MORENO-ARRONES CAD_M 5 25:14:00
137 ANGEL CASTILLO LOPEZ VEA_M 44 25:15:00
138 IRENE MONTEJO GARCÉS DE MARCILLA JJU_F 2 25:19:00
139 JUAN CARLOS LÓPEZ MARTÍN VEA_M 45 25:20:00
140 FAUSTO GARCIA MARTINEZ VEA_M 46 25:20:00
141 VICTOR DORADO GONZALEZ VEA_M 47 25:24:00
142 JUAN CARL PEREZ CARBALLAL VEA_M 48 25:27:00
143 PACO GIL PEREZ VEB_M 18 25:27:00
144 PEDRO MANUEL SOTO SANCHEZ VEA_M 49 25:32:00
145 RUBÉN JIMÉNEZ DÍAZ CAD_M 6 25:33:00
146 HONORIO IZQUIERDO PEREZ VEA_M 50 25:34:00
147 ISAAC GARCIA GOMEZ SEN_M 41 25:36:00
148 CARLOS AHIJÓN SEGOVIA VEC_M 5 25:38:00
149 SANDRA BADILLO LOPEZ SEN_F 10 25:40:00
150 CÉSAR LLAVE CORREAS VEB_M 19 25:45:00
151 RAUL NEIRA PEREZ SEN_M 42 25:48:00
152 JOSE GARCÍA GARCÍA-FRAILE VEA_M 51 25:50:00
153 JAVIER MARTINEZ LOPEZ VEA_M 52 25:57:00
154 MARCOS NAVARRO AJENJO VEA_M 53 26:05:00
155 JOSE LUIS ALONSO DE LA CRUZ VEA_M 54 26:09:00
156 JAVIER LUCAS NIETO VEA_M 55 26:18:00
157 JESUS M SANZ SANCHEZ VEA_M 56 26:18:00
158 CARLOS PEREZ SILES VEB_M 20 26:20:00
159 CASIMIRO GALLEGO-CASILDA FERNANDEZ-PANIAGUA VEB_M 21 26:20:00
160 FCO. JAVIER DEL ROSARIO CUESTA VEB_M 22 26:22:00
161 ALFONSO MARTINEZ DE LA HOZ VEB_M 23 26:23:00
162 DAVIS PARIS DOMINGO CAD_M 7 26:24:00
163 LUIS CARDENAL BERNAL SEN_M 43 26:29:00
164 GUSTAVO BARCALA PARÍS VEA_M 57 26:32:00
165 CARLOS RIVAS GIGORRO VEA_M 58 26:34:00
166 AURELIO MEGIAS PAYER VEB_M 24 26:37:00
167 JOSE ANTONIO MARTÍN PUENTE VEB_M 25 26:38:00
168 PILAR MARTINEZ ZAFRA VEA_F 6 26:40:00
169 ANTONIO MORA SERNA SEN_M 44 26:41:00
170 LORENA MORENO JORQUERA SEN_F 11 26:43:00
171 CARLOS VELASCO GONZALEZ VEA_M 59 26:52:00
172 MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ VEB_M 26 26:53:00
173 JULIO E. JAVIER PONCE VEA_M 60 26:56:00
174 LOLI ROMERO NIETO VEB_F 3 26:59:00
175 ELIAS ROLDAN SEN_M 45 26:59:00
176 ANGEL BENITO VILLABA VEB_M 27 27:02:00
177 JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA VEA_M 61 27:02:00
178 SANDRA GARRIDO ALCAIDE SEN_F 12 27:09:00
179 JOHN MELO CEPEDA VEA_M 62 27:11:00
180 ELENA SANCHEZ NAVARRO VEA_F 7 27:12:00
181 SIN DATOS SIN DATOS SEN_M 46 27:15:00
182 ADRIAN PALACIOS MARTÍNEZ SEN_M 47 27:16:00
183 JAINE FERNANDEZ DOMINGO SEN_M 48 27:17:00
184 MARA CONDE GOMEZ VEA_F 8 27:23:00
185 MARIA GUZMAN SANZ VEA_F 9 27:24:00
186 ANA MARÍA DEL SOL BERMEJO VEA_F 10 27:26:00
187 GUILLERMO FERNÁNDEZ COLMENAR VEB_M 28 27:38:00
188 CARLOS ENRIQUE PARIS MARTINEZ VEB_M 29 27:42:00
189 JUAN MANUEL MONTEJO GADEA VEB_M 30 27:43:00
190 JUAN CARLOS LÓPEZ FERNANDEZ VEA_M 63 27:49:00
191 JORGE LOPEZ GALISTEO SEN_M 49 27:49:00
192 ANDREA AVILES CASTELLANO CAD_F 6 27:53:00
193 CARLOS BALLESTEROS SEN_M 50 27:53:00
194 ISMAEL BALLESTEROS MORA SEN_M 51 27:54:00
195 ROCIO DE LA FUENTE GONZÁLEZ SEN_F 13 27:59:00
196 ALBERTO PAZOS JIMÉNEZ SEN_M 52 28:01:00
197 PATRICIA SACRISTÁN MARTÍN SEN_F 14 28:06:00
198 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARRETERO VEB_M 31 28:08:00
199 JUAN CARLOS MORALES CULSAN VEB_M 32 28:10:00
200 MARIA ANGELES RUIZ ALONSO VEA_F 11 28:12:00
201 GERMÁN LUCAS NIETO VEA_M 64 28:16:00
202 SAMUEL GONZALEZ DOMINGO CAD_M 8 28:20:00
203 EDUARDO DE LA CRUZ SEN_M 53 28:21:00
204 SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ VEA_M 65 28:21:00
205 RAFAEL MUÑOZ LOPEZ VEA_M 66 28:23:00
206 MARIA GONZALEZ SORIA CAD_F 7 28:23:00
207 JUAN MARIA BENITO ALEJO VEB_M 33 28:25:00
208 JOSEFA ESCRIBANO DE LA GUIA VEB_F 4 28:37:00
209 CARLOS BALLESTEROS GARCIA VEB_M 34 28:37:00
210 AGUSTÍN RUÍZ GORDILLO VEC_M 6 28:43:00
211 MARTHA JANETH CEPEDA CEPEDA VEA_F 12 28:44:00
212 F. GINES HUERTA BENAVENTE VEA_M 67 28:46:00
213 MANUEL PEREZ BALLESTEROS VEC_M 7 29:02:00
214 MAGDALENA LOPEZ NAVACERRADA VEC_F 1 29:03:00
215 MARIO PEREZ ALONSO SEN_M 54 29:03:00
216 SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ SEN_M 55 29:05:00
217 ROBERTO SALVANÉS AYUSO SEN_M 56 29:09:00
218 PURIFICACIÓN RAMON OLAYO VEB_F 5 29:11:00
219 PEDRO VALVERDE LÓPEZ VEC_M 8 29:12:00
220 FÉLIX SAN VICENTE VEA_M 68 29:12:00
221 JUAN M GUILLEN CAMARERO SEN_M 57 29:14:00
222 ALEJANDRO ROJAS SEN_M 58 29:14:00
223 JUAN DE DIOS RIVAS GIGORRO VEA_M 69 29:17:00
224 VIRGINIA ABAD VEA_F 13 29:26:00
225 RUBEN GIL IGLESIAS SEN_M 59 29:33:00
226 JESUS LUNA GUERRERO VEA_M 70 29:33:00
227 ISMAEL CUESTA SÁNCHEZ VEA_M 71 29:36:00
228 MERCEDES PIÑA CUESTA SEN_F 15 29:36:00
229 FRANCISCA GARCIA RUIZ VEB_F 6 29:39:00
230 CARMEN JUAN LANCHAS VEA_F 14 29:42:00
231 RAFAEL GOMEZ TOBA SEN_M 60 29:49:00
232 MERCEDES DÍAZ SANZ VEA_F 15 29:53:00
233 FERNANDO RUIZ GARCÍA VEA_M 72 29:58:00
234 VIORIKA VASIU VEA_F 16 29:59:00
235 IOAN VASIU VEA_M 73 29:59:00
236 FERNANDO RUIZ HARO CAD_M 9 30:00:00
237 ISABEL PELMERO CABALLERO SEN_F 16 30:14:00
238 ESTHER BARQUERO RIVAS SEN_F 17 30:15:00
239 JOSÉ ANTONIO DIAZ MONTAÑÉS VEA_M 74 30:24:00
240 MERCEDES ZORITA CRESPO VEA_F 17 30:31:00
241 SONIA RUIZ ARANDA VEA_F 18 30:31:00
242 LOREA ROJO VEA_F 19 30:41:00
243 NOEMI CORTAZAR SORIA VEA_F 20 30:42:00
244 OSCAR RODRÍGUEZ HORCAJO SEN_M 61 30:47:00
245 JESUS CUBERO MARTIN VEB_M 35 30:49:00
246 NOELIA PEREZ VEA_F 21 30:54:00
247 DANIEL PEREZ GARCIA VEA_M 75 30:59:00
248 MARIA CRISTINA BERRUECO VEGAS VEB_F 7 31:01:00
249 ROBERTO COBOS JIMÉNEZ VEA_M 76 31:29:00
250 MARIAN SANCHEZ ESPEJO VEA_F 22 31:31:00
251 JOSÉ PEREZ CASTAÑO VEB_M 36 31:33:00
252 DIANA SARMIENTO MARTIN VEA_F 23 31:34:00
253 CRISTINA MASIPE GARCIA VEA_F 24 31:34:00
254 CARLOS ASENSIO ALONSO VEA_M 77 31:36:00
255 ABDON MORATO DÍAZ SEN_M 62 31:36:00
256 SUSANA ALONSO JIMENEZ SEN_F 18 31:37:00
257 EMILIANO PALACIOS MARTÍNEZ VEC_M 9 32:05:00
258 JOSE JESUS DE LA FUENTE LOPEZ VEB_M 37 32:17:00
259 ARMINDA SANCHEZ SANCHEZ VEA_F 25 32:24:00
260 SERGIO MARTINEZ SANCHEZ VEA_M 78 32:25:00
261 MARIA JOSE CARRERA REVILLA VEB_F 8 32:29:00
262 IBAN DIAZ SOLÉ VEA_M 79 32:31:00
263 ANGELES SALAZAR AMADOR VEA_F 26 32:31:00
264 PEDRO GERARDO GONZALEZ DIAZ VEA_M 80 32:31:00
265 LAURA PEÑA TORO VEA_F 27 32:47:00
266 MARIA DEL CARMEN LUENGO DIAZ VEA_F 28 32:51:00
267 MARISA DEL AGUA MANZANARES VEB_F 9 33:06:00
268 MANUELA CARRILLO JIMENEZ VEB_F 10 33:12:00
269 JOSE LUIS COBAS LOPEZ VEC_M 10 33:33:00
270 MONTSE PEREZ REBOLLO VEB_F 11 33:39:00
271 NIEVES GONZALEZ GARVIN VEB_F 12 33:39:00
272 EVA GLORIA DEL RIEGO EGUILUZ VEA_F 29 33:41:00
273 MARÍA ZAFRA BAILERA VEB_F 13 34:09:00
274 ESTRELLA GALLARDO GÓMEZ VEB_F 14 34:09:00
275 ALICIA LOPEZ MARTINEZ VEA_F 30 34:26:00
276 JOAN CATALI SEN_M 63 34:27:00
277 MAR GARCIA PEREZ VEB_F 15 34:42:00
278 FLOR DIEZ VEGAS VEA_F 31 34:51:00
279 CYNTY LANDAZURI SEN_F 19 35:28:00
280 NIKKI SMITH VEB_F 16 35:37:00
281 JUAN F MUÑOZ VEB_M 38 36:04:00
282 TERESA FERNANDEZ SEN_F 20 36:30:00
283 ALEJANDRO JIMÉNEZ PARLA VEB_M 39 36:49:00
284 DANIEL MUÑOZ JJU_M 6 37:06:00
285 BEATRIZ ALGONIA ARENAS VEA_F 32 37:17:00
286 ROCÍO GONZÁLEZ LUIS VEB_F 17 37:32:00
287 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SAN MARTIN VEA_M 81 37:32:00
288 JAVIER MORAL HUETE CAD_M 10 37:42:00
289 JOSE VICENTE MORAL LARREA VEA_M 82 37:43:00
290 MARIA J DIAZ GARCIA VEA_F 33 37:53:00
291 CRISTINA TORRES SEN_F 21 37:53:00
292 SIN DATOS SIN DATOS SEN_M 64 39:47:00
293 INMACULADA MUÑOZ RODRIGUEZ VEB_F 18 39:48:00
294 BEGOÑA ALONSO UBEDA VEB_F 19 39:49:00
295 FERNANDO RAMON OLAYO VEB_M 40 41:54:00
296 SONIA PILAR MORATA VEA_F 34 41:56:00

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.