04/09/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Green Tour Koppert que se ha celebrado el domingo, 04 de septiembre de 2016 Btt en la localidad de Ejido (El) sobre una distancia de Km tiempos de llegada
ORGANIZA: | BICI-CLUB EJIDO |
LOCALIDAD: | EJIDO (EL) |
PROVINCIA: | ALMERÍA |
CODIGO POSTAL: | 04700 |
COMUNIDAD AUTONOMA | ANDALUCÍA |
HORA: | |
MODALIDAD: |
HISTORICO :
RESULTADOS 2016
II GREEN TOUR KOPPERT
EL EJIDO
04/09/2016
********** CICLOTURISTA MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 99 Victor Manuel FERNANDEZ RUBI BICI-CLUB EJIDO 1:10:25.22 42.6
2 193 Francisco LOPEZ MARTIN BICI-CLUB EJIDO 1:10:25.84 0:00.62 42.6
3 55 Mauricio Daniel CROCCO BARRIE INDEPENDIENTE 1:10:27.02 0:01.80 42.6
********** CICLOTURISTA FEMENINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 109 Belen GARCIA AROCA ALMERIENSE CON RUED 1:23:17.81 36.0
********** JUNIOR MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 329 Jose Luis PUGA MARTIN INDEPENDIENTE 1:20:05.43 37.5
********** JUNIOR FEMENINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 323 Lucia POLO JIMENEZ FUENLABRADA 1:17:24.49 38.8
********** SUB-23 MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 69 Sergio ESTEVEZ FERNANDEZ EL VALLE, C.D.C. 1:10:10.53 42.7
2 450 Jose Francisco AYALA HERNANDE 1:10:26.05 0:15.52 42.6
3 192 Jose Luis LINARES MUROS 1:11:31.68 1:21.15 41.9
********** ELITE MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 201 Juan Jesus LOPEZ URQUIZAR PEREZ CANOVAS-NOMAR 1:10:06.81 42.8
2 456 Carlos GOLVANO GARCIA 1:10:09.94 0:03.13 42.8
3 68 Daniel ESTEVEZ FERNANDEZ ALUMINIOS CORTIZO 1:10:13.94 0:07.13 42.7
********** ELITE FEMENINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 264 Katie MCSWINEY 1:16:12.40 39.4
********** MASTER30 MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 148 Jose David GARRIDO FERNANDEZ PE�A C. EL PEDAL DE 1:10:08.45 42.8
2 74 Jose Gabriel FERNANDEZ BAENA FRANCISCO ARBOL ABO 1:10:08.83 0:00.38 42.8
3 338 Fco. Javier RODRIGUEZ FERNAND ECOVENTURA VICAR, C 1:10:10.01 0:01.56 42.7
********** MASTER30 FEMENINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 452 Marina GIRONA TORRES 1:14:22.34 40.3
2 197 Jessica LOPEZ OLIVA 1:18:59.77 4:37.43 38.0
3 467 Almudena FERRER 1:21:28.99 7:06.65 36.8
********** MASTER40 MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 223 Pelayo MANZANO MU�OZ PE�A CICLOTURISTA D 1:10:07.53 42.8
2 258 Javier MARTINEZ MORALES NEVADA BIKE, C. 1:10:11.32 0:03.79 42.7
3 470 Juan MORENO GALLARDO 1:10:14.26 0:06.73 42.7
********** MASTER40 FEMENINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 149 Maria Esther GARVI CARMONA INCANSABLES BIKE, C 1:18:39.41 38.1
2 411 Francisca VILLEGAS NAVARRO 1:20:03.06 1:23.65 37.5
3 392 Leticia SEVILLA SORROCHE 1:21:59.48 3:20.07 36.6
********** MASTER50 MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 466 Antonio MARTIN CA�IZARES 1:10:16.07 42.7
2 325 Jose PORCEL VALDIVIA BICI-CLUB EJIDO 1:11:16.85 1:00.78 42.1
3 67 Daniel ESTEVEZ ESTEVEZ INDEPENDIENTE 1:11:47.87 1:31.80 41.8
********** MASTER60 MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Meta_1 Tot Dif km/h
===== === ============================= =================== ========== ========== ====
1 397 Joaquin TAUSTE GARCIA 1:13:07.13 41.0
2 222 Juan MANZANO LOPEZ PE�A CICLOTURISTA D 1:14:04.88 0:57.75 40.5
3 221 Manuel MANZANO INDALECIO 1:18:44.24 5:37.11 38.1
II GREEN TOUR KOPPERT
EL EJIDO
04/09/2016
SEGUNDO PUNTO DE CONTROL
PuestoNo. Nombre Cat Cat Club Meta_2 Tot Dif
===== === ============================= === ===== ========================= ========== ==========
1 456 Carlos GOLVANO GARCIA 1 ELTM 5:31:09.71
2 258 Javier MARTINEZ MORALES 1 M40M NEVADA BIKE, C. 5:31:10.01 0:00.30
3 201 Juan Jesus LOPEZ URQUIZAR 2 ELTM PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 5:31:10.03 0:00.32
4 379 Gustavo SEGOVIA ROMERO 1 M30M 5:31:10.23 0:00.52
5 375 Jose Miguel SANCHEZ MARTINEZ 1 CTAM ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:31:10.25 0:00.54
6 351 Carlos RODRIGUEZ GARCIA 2 M30M ECOVENTURA VICAR, C.D. 5:31:10.34 0:00.63
7 74 Jose Gabriel FERNANDEZ BAENA 3 M30M FRANCISCO ARBOL ABOGADOS, 5:31:10.41 0:00.70
8 327 Jose PRADOS SANCHEZ 4 M30M BICI-CLUB EJIDO 5:31:10.47 0:00.76
9 148 Jose David GARRIDO FERNANDEZ 5 M30M PE�A C. EL PEDAL DE ADRA, 5:31:10.47 0:00.76
10 236 Juan Antonio MARTIN VARGAS 6 M30M ECOVENTURA VICAR, C.D. 5:31:10.62 0:00.91
11 338 Fco. Javier RODRIGUEZ FERNAND 7 M30M ECOVENTURA VICAR, C.D. 5:31:10.65 0:00.94
12 55 Mauricio Daniel CROCCO BARRIE 2 CTAM INDEPENDIENTE 5:31:10.66 0:00.95
13 68 Daniel ESTEVEZ FERNANDEZ 3 ELTM ALUMINIOS CORTIZO 5:31:10.70 0:00.99
14 470 Juan MORENO GALLARDO 2 M40M 5:31:10.90 0:01.19
15 325 Jose PORCEL VALDIVIA 1 M50M BICI-CLUB EJIDO 5:31:10.96 0:01.25
16 222 Juan MANZANO LOPEZ 1 M60M PE�A CICLOTURISTA DE ALHE 5:31:11.08 0:01.37
17 459 Antonio David FERNANDEZ GONZA 8 M30M 5:31:11.13 0:01.42
18 328 Patricio PRADOS SANCHEZ 9 M30M BICI-CLUB EJIDO 5:31:11.37 0:01.66
19 174 Jose Maria HUMANES ABELLAN 3 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:31:11.38 0:01.67
20 17 >jose >luis AMATE MARTINEZ 2 M50M 5:31:11.52 0:01.81
21 107 Sebastian GARCIA APARICIO 3 M40M CIUDAD DE ALMERIA, C.C. 5:31:11.81 0:02.10
22 466 Antonio MARTIN CA�IZARES 3 M50M 5:31:11.84 0:02.13
23 5 Fernando AGUILERA SALMERON 4 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:31:12.08 0:02.37
24 69 Sergio ESTEVEZ FERNANDEZ 1 S23M EL VALLE, C.D.C. 5:31:12.24 0:02.53
25 223 Pelayo MANZANO MU�OZ 4 M40M PE�A CICLOTURISTA DE ALHE 5:31:12.33 0:02.62
26 260 Francisco Jose MARTINEZ PEREZ 4 ELTM CICLOS CABELLO, C.D. 5:31:12.40 0:02.69
27 403 Jose Antonio UCLES GAMIZ 5 M40M CICLOS N'RUTA, C.D. 5:31:12.49 0:02.78
28 176 Francisco Javier JIMENEZ HERN 6 M40M 5:31:12.62 0:02.91
29 158 David GONZALEZ GONZALEZ 10 M30M 5:31:12.80 0:03.09
30 368 Francisco Miguel SALAZAR ALBE 7 M40M 5:31:13.04 0:03.33
31 122 Juan Antonio GARCIA GARCIA 8 M40M CICLOS N'RUTA, C.D. 5:31:13.09 0:03.38
32 332 Andres Gerardo RIPOLL LINARES 11 M30M ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:31:13.59 0:03.88
33 93 Manuel Jesus FERNANDEZ LOPEZ 12 M30M PE�A C. EL PEDAL DE ADRA, 5:31:13.63 0:03.92
34 326 Jaime PORTERO PORTERO 13 M30M CIUDAD DE ALMERIA, C.C. 5:31:13.74 0:04.03
35 29 Jose Antonio CALLEJON JIMENEZ 9 M40M BICI-CLUB EJIDO 5:31:13.83 0:04.12
36 266 Juan Carlos MOLINA GIL 5 CTAM INDEPENDIENTE 5:31:13.99 0:04.28
37 357 Noe RODRIGUEZ MORENO 14 M30M JUAN MORENO, C.D. 5:31:14.06 0:04.35
38 471 Critobal MARTINEZ MORENO 5 ELTM 5:31:14.13 0:04.42
39 72 Jose Antonio FERNANDEZ AGUILE 6 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:31:14.37 0:04.66
40 404 Jose Manuel VALDES ESTEVEZ 10 M40M FUNVIA BIKE, C.D. 5:31:14.85 0:05.14
41 469 Jose Luis CLEMENTE VALVERDE 11 M40M 5:31:14.96 0:05.25
42 500 Juan Emilio GUTIERREZ VERENGU 12 M40M 5:31:15.16 0:05.45
43 407 Antonio Manuel VARGAS MARTIN 15 M30M PE�A C. EL PEDAL DE ADRA, 5:31:15.19 0:05.48
44 468 Jose Francisco RODRIGUEZ TEND 16 M30M 5:31:15.29 0:05.58
45 472 Ruben GALEOTE 13 M40M 5:31:21.37 0:11.66
46 369 Francisco SALIDO RUZAFA 6 ELTM INDEPENDIENTE 5:31:26.02 0:16.31
47 99 Victor Manuel FERNANDEZ RUBI 7 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:31:38.56 0:28.85
48 453 David HITA REGUERA 14 M40M 5:31:40.39 0:30.68
49 231 Alejandro MARTIN MALDONADO 7 ELTM BTT HUALIX, C.D. 5:31:42.85 0:33.14
50 229 Joaquin MARTIN GUTIERREZ 8 CTAM ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:31:42.88 0:33.17
51 76 Luis Alberto FERNANDEZ COLLAD 17 M30M 5:31:42.96 0:33.25
52 452 Marina GIRONA TORRES 1 M30F 5:31:43.68 0:33.97
53 397 Joaquin TAUSTE GARCIA 2 M60M 5:31:44.94 0:35.23
54 262 Oscar MARTOS CANOVAS 18 M30M CICLOS N'RUTA, C.D. 5:32:01.28 0:51.57
55 483 Francisco GARCIA PERTI�EZ 15 M40M PE�A CICLOTURISTA DE ALHE 5:32:02.78 0:53.07
56 100 Antonio FERRER FERRER 19 M30M 5:32:08.58 0:58.87
57 461 Alberto MARTIN LORO 4 M50M 5:32:08.63 0:58.92
58 479 Edward James DAVIES 16 M40M 5:32:26.74 1:17.03
59 275 Antonio Jesus MORENO LARA 20 M30M BICI-CLUB EJIDO 5:32:36.37 1:26.66
60 125 Jose Antonio GARCIA MONTOYA 17 M40M ECOVENTURA VICAR, C.D. 5:32:36.41 1:26.70
61 67 Daniel ESTEVEZ ESTEVEZ 5 M50M INDEPENDIENTE 5:32:36.82 1:27.11
62 147 David GARCIA TOLEDANO 18 M40M 5:32:36.90 1:27.19
63 9 Pablo ALMANSA MARIN 8 ELTM CICLOS N'RUTA, C.D. 5:32:37.16 1:27.45
64 355 Victor Francisco RODRIGUEZ LO 9 ELTM 5:32:37.26 1:27.55
65 473 Antonio CRUZ GALIANO 21 M30M 5:32:45.70 1:35.99
66 477 Jose Luis MORENO DEL ROSAL 19 M40M 5:32:45.90 1:36.19
67 53 Lorenzo Isabelo CRESPO LUQUE 9 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:32:46.48 1:36.77
68 268 Antonio MONTES GUTIERREZ 20 M40M CASTELL, C.D.C. 5:32:46.55 1:36.84
69 203 Guillermo LOZANO FERNANDEZ 10 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:32:46.91 1:37.20
70 19 Antonio BAENA ALCARAZ 11 CTAM INDEPENDIENTE 5:32:48.89 1:39.18
71 193 Francisco LOPEZ MARTIN 12 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:32:48.93 1:39.22
72 7 Jesus ALCARAZ GOMEZ 13 CTAM INDEPENDIENTE 5:32:49.77 1:40.06
73 261 Fernando MARTINEZ SANTIAGO 14 CTAM INDEPENDIENTE 5:32:50.04 1:40.33
74 362 Ignacio ROMERO HERRADA 22 M30M 5:32:50.59 1:40.88
75 75 Jose FERNANDEZ CASTILLO 23 M30M INDEPENDIENTE 5:32:50.70 1:40.99
76 478 Juan Antonio DE ONIEVA LARSEN 21 M40M 5:32:51.09 1:41.38
77 304 Jose Juan PEREZ CANO 24 M30M 5:32:51.11 1:41.40
78 171 Antonio GUERRERO DIAZ 25 M30M ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:32:51.39 1:41.68
79 192 Jose Luis LINARES MUROS 2 S23M 5:32:51.41 1:41.70
80 256 Manuel MARTINEZ MARTINEZ 26 M30M 5:32:51.69 1:41.98
81 61 Valentin ESCOBAR NAVARRETE 22 M40M 5:32:51.93 1:42.22
82 12 Antonio Jesus ALVAREZ MORENO 27 M30M PE�AS NEGRAS MOUNTAIN BIK 5:32:52.22 1:42.51
83 334 Juan Jose RODRIGUEZ PEREZ 28 M30M 5:32:52.71 1:43.00
84 391 Francisco Salvador SEVILLA LO 15 CTAM ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:32:53.06 1:43.35
85 232 Francisco MARTIN MARTIN 16 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:32:53.81 1:44.10
86 94 Roberto Carlos FERNANDEZ LOPE 29 M30M OXYGENBIKE TEAM, C.C. 5:33:31.95 2:22.24
87 352 Juan Jose RODRIGUEZ GARCIA 10 ELTM 5:33:32.16 2:22.45
88 21 Juan Jose BA�OS SALMERON 17 CTAM INDEPENDIENTE 5:33:32.30 2:22.59
89 150 Jose GAZQUEZ MU�OZ 18 CTAM INDEPENDIENTE 5:33:32.37 2:22.66
90 337 Eugenio RODRIGUEZ CASTA�O 23 M40M CHANATA BIKE, C.D. 5:33:33.71 2:24.00
91 270 Juan Ramon MONTOYA CESPEDES 30 M30M ECOVENTURA VICAR, C.D. 5:33:35.66 2:25.95
92 298 Jose Antonio NAVAS LUQUE 19 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:33:35.71 2:26.00
93 394 Adolfo SIMON MA�AS 20 CTAM NATURA BIKE COMARCA DE NI 5:33:36.18 2:26.47
94 331 Josep Maria RIERA FERRANDO 21 CTAM ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:33:36.52 2:26.81
95 57 David DATO HIDALGO 31 M30M 5:33:36.97 2:27.26
96 63 Antonio ESPIN GONZALEZ 22 CTAM NATURA BIKE COMARCA DE NI 5:33:37.07 2:27.36
97 302 Gines PEDROSA PARRA 32 M30M 5:33:37.17 2:27.46
98 14 Jose ALVAREZ PEREZ 24 M40M PE�A CICLISTA MOTRIL, C.D 5:33:37.22 2:27.51
99 374 Alfredo SANCHEZ DOMINGUEZ 25 M40M 5:33:37.24 2:27.53
100 127 Jesus GARCIA PALENZUELA 33 M30M CICLOS N'RUTA, C.D. 5:33:37.37 2:27.66
101 371 Juan Francisco SALVADOR RODRI 34 M30M 5:33:37.47 2:27.76
102 41 Jose Luis CARA GONZALEZ 11 ELTM 5:33:37.48 2:27.77
103 156 Juan Antonio GOMEZ RUIZ 6 M50M CHANATA BIKE, C.D. 5:33:37.60 2:27.89
104 103 Felipe FILIPPO 26 M40M 5:33:37.62 2:27.91
105 149 Maria Esther GARVI CARMONA 1 M40F INCANSABLES BIKE, C.D. 5:33:37.85 2:28.14
106 393 Gabriel SUAREZ AGUILERA 23 CTAM INDEPENDIENTE 5:33:37.90 2:28.19
107 367 David SALAS VELASCO 35 M30M 5:33:37.91 2:28.20
108 414 Francisco VI�AMBRES SANCHEZ 36 M30M 5:33:38.17 2:28.46
109 273 Manuel MORALES GAZQUEZ 27 M40M PE�A CICLISTA LA CA�A, C. 5:33:38.23 2:28.52
110 336 Jose Antonio RODRIGUEZ CABRER 37 M30M 5:33:38.31 2:28.60
111 465 Horst Ulrich ZINNER 28 M40M 5:33:38.34 2:28.63
112 202 Jose Miguel LOPEZ VALVERDE 7 M50M CHANATA BIKE, C.D. 5:33:38.52 2:28.81
113 307 Serafin PEREZ LOPEZ 38 M30M 5:33:38.58 2:28.87
114 27 Salvador BUENDIA BAENA 8 M50M 5:33:38.96 2:29.25
115 257 Antonio MARTINEZ MOLINA 24 CTAM UNION CICLISTA MARTINEZ O 5:33:39.45 2:29.74
116 398 Oscar TORO FERNANDEZ 25 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:33:39.81 2:30.10
117 3 Mateo AGUILERA CANO 29 M40M 5:33:40.89 2:31.18
118 60 Miguel Angel DOMINGUEZ VILLEG 39 M30M BICI-CLUB EJIDO 5:33:41.91 2:32.20
119 480 Cayetano Jose CIRRE NAVARRO 40 M30M 5:33:42.66 2:32.95
120 450 Jose Francisco AYALA HERNANDE 3 S23M 5:33:42.75 2:33.04
121 272 Antonio MORALES CERDAN 30 M40M PE�A CICLISTA LA CA�A, C. 5:33:45.89 2:36.18
122 172 Juan Carlos GUTIERREZ LOPEZ 31 M40M CIUDAD DE ALMERIA, C.C. 5:33:45.93 2:36.22
123 197 Jessica LOPEZ OLIVA 2 M30F 5:33:46.02 2:36.31
124 271 Juan Carlos MONTOYA SANCHEZ 32 M40M PE�A CICLISTA LA CA�A, C. 5:33:46.07 2:36.36
125 221 Manuel MANZANO INDALECIO 3 M60M 5:33:46.46 2:36.75
126 238 Manuel MARTINEZ CARBALLO 26 CTAM INDEPENDIENTE 5:33:46.60 2:36.89
127 265 Manuel MEDINA PE�A 41 M30M INDEPENDIENTE 5:33:52.11 2:42.40
128 143 Jose Ramon GARCIA SALDA�A 27 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:34:01.12 2:51.41
129 399 Rafael TORRES PE�A 9 M50M 5:34:24.28 3:14.57
130 309 Juan Francisco PEREZ RODRIGUE 33 M40M 5:34:35.14 3:25.43
131 106 Jose Blas FUENTES HERRERA 34 M40M 5:34:36.16 3:26.45
132 239 Francisco Javier MARTINEZ CAS 28 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:34:36.18 3:26.47
133 458 Julian Antonio PERALTA FERNAN 10 M50M 5:34:36.59 3:26.88
134 155 Francisco GOMEZ RUBIA 11 M50M CHANATA BIKE, C.D. 5:34:37.09 3:27.38
135 297 Juanjo MURIANA JIMENEZ 42 M30M 5:34:37.59 3:27.88
136 207 Antonio Francisco MALDONADO C 12 ELTM 5:34:37.78 3:28.07
137 95 Jose Francisco FERNANDEZ LOZA 35 M40M 5:34:38.07 3:28.36
138 208 Alberto MALDONADO DAZA 29 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:34:38.19 3:28.48
139 364 Agliberto RUBI�O TORRES 12 M50M 5:34:38.46 3:28.75
140 306 David PEREZ LOPEZ 43 M30M 5:34:39.55 3:29.84
141 237 Noe MARTIN VILLEGAS 44 M30M 5:34:39.98 3:30.27
142 11 Francisco ALONSO MOYA 13 M50M 5:34:50.61 3:40.90
143 24 Francisco Javier BERENGUEL MO 45 M30M CHANATA BIKE, C.D. 5:34:52.42 3:42.71
144 58 Juan DEL AGUILA MARTINEZ 36 M40M 5:34:52.94 3:43.23
145 370 Alfonso SALIDO ZAMBRANA 14 M50M 5:34:53.55 3:43.84
146 228 Javier MARTIN GUTIERREZ 37 M40M 5:34:54.00 3:44.29
147 366 Fernando RUIZ TORRES 38 M40M 5:34:54.00 3:44.29
148 333 Jose Antonio RIVAS PUGA 15 M50M 5:35:32.87 4:23.16
149 335 Jose RODRIGUEZ ALVAREZ 30 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:35:32.97 4:23.26
150 157 Jose Manuel GONZALEZ GALINDO 39 M40M UNION CICLISTA MARTINEZ O 5:35:33.17 4:23.46
151 227 Jose Manuel MARTIN GUERRERO 31 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:35:33.31 4:23.60
152 2 Francisco Jesus ACIEN ESPINOS 40 M40M 5:35:33.82 4:24.11
153 101 Antonio FERRER RODRIGUEZ 41 M40M 5:35:34.22 4:24.51
154 102 Jose FERRER RODRIGUEZ 42 M40M 5:35:34.40 4:24.69
155 175 Joaquin IBA�EZ FERRER 43 M40M 5:35:35.10 4:25.39
156 6 Eloy Manuel ALCALA MARTIN 16 M50M 5:35:41.53 4:31.82
157 296 Manuel MU�OZ URBANO 46 M30M 5:35:49.14 4:39.43
158 373 Manuel SANCHEZ CORTES 44 M40M 5:35:49.59 4:39.88
159 121 Jose Octavio GARCIA DE CASTRO 32 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:35:49.89 4:40.18
160 460 Jose VILLEGAS VILLEGAS 45 M40M 5:35:50.58 4:40.87
161 264 Katie MCSWINEY 1 ELTF 5:35:50.63 4:40.92
162 354 Gabriel RODRIGUEZ JIMENEZ 33 CTAM INDEPENDIENTE 5:35:51.02 4:41.31
163 372 Antonio Manuel SANCHEZ BONACH 46 M40M DE BERJA, C.C. 5:35:51.10 4:41.39
164 198 Juan Antonio LOPEZ OYONARTE 47 M40M CHANATA BIKE, C.D. 5:35:51.47 4:41.76
165 145 Guillermo GARCIA SOLER 48 M40M CHANATA BIKE, C.D. 5:35:51.52 4:41.81
166 109 Belen GARCIA AROCA 1 CTAF ALMERIENSE CON RUEDAS BER 5:35:53.85 4:44.14
167 177 Fco. Miguel JIMENEZ MARIN 49 M40M PE�AS NEGRAS MOUNTAIN BIK 5:35:54.15 4:44.44
168 451 Francisco FERNANDEZ MORATA 4 M60M 5:35:57.04 4:47.33
169 377 Sergio SANCHEZ RODRIGUEZ 34 CTAM INDEPENDIENTE 5:36:07.41 4:57.70
170 159 Juan Jose GONZALEZ JIMENEZ 50 M40M 5:36:19.67 5:09.96
171 105 Antonio FORTES MORALES 47 M30M 5:36:53.85 5:44.14
172 70 Francisco Antonio ESTEVEZ ROD 51 M40M INDEPENDIENTE 5:36:54.02 5:44.31
173 252 Alberto MARTINEZ FERNANDEZ 35 CTAM INDEPENDIENTE 5:37:11.54 6:01.83
174 322 Ramon POLO ESCUDERO 52 M40M 5:37:12.99 6:03.28
175 108 Jose Antonio GARCIA ARIZA 53 M40M GRANABIKE, C.D. 5:37:14.85 6:05.14
176 141 Francisco GARCIA POZO 13 ELTM 5:37:14.88 6:05.17
177 92 Antonio M FERNANDEZ LOPEZ 54 M40M 5:37:14.89 6:05.18
178 411 Francisca VILLEGAS NAVARRO 2 M40F 5:37:15.07 6:05.36
179 392 Leticia SEVILLA SORROCHE 3 M40F 5:37:15.61 6:05.90
180 50 Manuel CESPEDES TOBALINA 48 M30M 5:37:16.71 6:07.00
181 482 Manuel David MARTINEZ LOPEZ 14 ELTM PE�A CICLISTA LA CA�A, C. 5:37:16.74 6:07.03
182 300 Eduardo TOLEDO LOPEZ 36 CTAM NEVADA BIKE, C. 5:37:21.21 6:11.50
183 47 Francisco Jose CERVILLA CASTI 37 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:37:32.03 6:22.32
184 396 Jose Gabriel SUAREZ PALMERO 55 M40M 5:37:37.80 6:28.09
185 329 Jose Luis PUGA MARTIN 1 JUNM INDEPENDIENTE 5:37:55.29 6:45.58
186 358 Francisco Antonio RODRIGUEZ N 49 M30M INDEPENDIENTE 5:37:55.63 6:45.92
187 292 Raul MU�OZ ALONSO 56 M40M 5:38:13.28 7:03.57
188 291 Francisco Julian MU�OZ ALONSO 17 M50M 5:38:13.31 7:03.60
189 409 Antonio Luis VELASCO FERNANDE 57 M40M 5:38:17.30 7:07.59
190 330 Antonio Ismael RAMIREZ FORTES 50 M30M 5:38:17.36 7:07.65
191 467 Almudena FERRER 3 M30F 5:38:17.74 7:08.03
192 62 Maria ESCUDERO VACA 4 M30F 5:38:17.87 7:08.16
193 402 Antonio Jesus UBEDA LEON 58 M40M 5:38:17.91 7:08.20
194 123 Juan GARCIA HERNANDEZ 59 M40M CICLOS N'RUTA, C.D. 5:38:18.26 7:08.55
195 279 Javier MOYA MOYA 51 M30M 5:38:18.33 7:08.62
196 204 Juan Miguel LOZANO FERNANDEZ 38 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:39:00.32 7:50.61
197 52 Manuel CONDE LOPEZ 39 CTAM BICI-CLUB EJIDO 5:39:01.35 7:51.64
198 263 Francisco MARTOS CARRASCOSA 52 M30M 5:39:08.72 7:59.01
199 199 Juan Francisco LOPEZ PARRILLA 40 CTAM PE�A C. EL PEDAL DE ADRA, 5:39:18.15 8:08.44
200 96 Isidoro FERNANDEZ MARTIN 15 ELTM INDEPENDIENTE 5:40:12.06 9:02.35
201 64 Rafael ESPINO ORTIZ 53 M30M 5:41:52.06 10:42.35
CRONOMETRADOR OFICIAL: Cronomur Cronometrajes
20:32:43 04/09/2016
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.