10/09/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Valencia Triatlon que se ha celebrado el sábado, 10 de septiembre de 2016 Triatlon en la localidad de Valencia sobre una distancia de VARIAS MODALIDADES Km
LOCALIDAD: | VALENCIA |
PROVINCIA: | VALENCIA/VALÈNCIA |
CODIGO POSTAL: | 46071 |
COMUNIDAD AUTONOMA | VALENCIA |
HORA: | |
MODALIDAD: | |
KILOMETROS | VARIAS MODALIDADES |
HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2012 RESULTADOS AÑO 2013 RESULTADOS AÑO 2014 RESULTADOS AÑO 2015 RESULTADOS 2016
VALENCIA TRIATLÓN 2016 - 10/09/2016 | |||||||
PUESTO | NOMBRE | NATACIÓN | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA | META |
1 | TORRES ARACIL, CARLOS | 00:05:53 | 01:58 | 00:17:17 | 01:11 | 00:08:31 | 00:34:50 |
2 | LLOPIS VAZQUEZ, JAVIER | 00:05:06 | 01:58 | 00:17:28 | 01:10 | 00:10:02 | 00:35:44 |
3 | LORENTE NAVARRO, MIGUEL | 00:05:58 | 02:10 | 00:17:22 | 01:22 | 00:08:58 | 00:35:50 |
4 | EMBID ROMAN, JAVIER JESUS | 00:06:00 | 02:02 | 00:17:05 | 01:19 | 00:09:28 | 00:35:54 |
5 | LÓPEZ ÁVILA, GERMÁN | 00:05:19 | 02:05 | 00:17:29 | 01:19 | 00:10:04 | 00:36:16 |
6 | DIAZ REQUENA, DANIEL | 00:07:05 | 02:17 | 00:16:52 | 01:18 | 00:08:57 | 00:36:29 |
7 | CALABUIG I GASPAR, JOAN | 00:05:46 | 02:04 | 00:17:20 | 01:28 | 00:10:03 | 00:36:41 |
8 | ORTEGA LEONARDO, DAVID | 00:06:00 | 01:57 | 00:17:07 | 01:19 | 00:10:34 | 00:36:57 |
9 | TRULLÁS ARIAS, JORGE | 00:05:38 | 02:11 | 00:17:20 | 01:28 | 00:10:26 | 00:37:03 |
10 | BAGÁN GIMENO, CARLOS | 00:06:25 | 02:14 | 00:17:34 | 01:22 | 00:09:31 | 00:37:06 |
11 | MURIA RENDON, JOSE VICENTE | 00:06:29 | 02:03 | 00:17:11 | 01:21 | 00:10:05 | 00:37:09 |
12 | BONAFONTE LIZARRAGA, JORGE | 00:05:20 | 02:03 | 00:17:30 | 01:19 | 00:11:14 | 00:37:26 |
13 | GUERRERO GUERRERO, CARLOS | 00:05:50 | 02:11 | 00:17:06 | 01:24 | 00:11:02 | 00:37:33 |
14 | CEBRIA BALLESTER, DAVID | 00:06:05 | 02:03 | 00:18:04 | 01:16 | 00:10:18 | 00:37:46 |
15 | BLANCA ARTERO, JOEL | 00:04:44 | 02:16 | 00:18:39 | 01:39 | 00:10:33 | 00:37:51 |
16 | FORNER PALAU, JOSE | 00:06:07 | 02:11 | 00:17:25 | 01:07 | 00:11:08 | 00:37:58 |
17 | SELLES PATON, DANIEL | 00:05:59 | 02:21 | 00:18:03 | 01:31 | 00:10:30 | 00:38:24 |
18 | MONTEAGUDO VARONA, ADRIAN | 00:06:05 | 02:00 | 00:18:12 | 01:13 | 00:11:00 | 00:38:30 |
19 | DALL'AGLIO, HERNAN | 00:06:32 | 02:12 | 00:17:28 | 01:22 | 00:11:00 | 00:38:34 |
20 | OVIEDO SEGUER, JESUS | 00:06:58 | 02:00 | 00:18:47 | 01:18 | 00:09:32 | 00:38:35 |
21 | ALCARAZ CLEMENTE, LUIS | 00:05:18 | 02:24 | 00:19:17 | 01:25 | 00:10:25 | 00:38:49 |
22 | GUERRERO BARBERÀ, VICENT | 00:06:08 | 03:02 | 00:18:34 | 01:22 | 00:10:35 | 00:39:41 |
23 | SANCHO RUBERT, RAMON | 00:06:21 | 02:32 | 00:19:04 | 01:23 | 00:10:21 | 00:39:41 |
24 | TALINEAU, THOMAS | 00:07:13 | 03:00 | 00:17:36 | 02:04 | 00:09:53 | 00:39:46 |
25 | NEBOT ROIG, JAVIER | 00:06:02 | 02:17 | 00:17:56 | 01:39 | 00:11:53 | 00:39:47 |
26 | GIMENEZ GONZALEZ, PAU | 00:07:52 | 02:18 | 00:17:47 | 01:40 | 00:10:15 | 00:39:52 |
27 | HUERTA RODRIGUEZ, SAMUEL | 00:07:47 | 03:14 | 00:18:01 | 01:31 | 00:09:25 | 00:39:58 |
28 | CAMPOS CLEMENTE, JOAQUÍN | 00:06:54 | 02:46 | 00:18:26 | 01:28 | 00:10:27 | 00:40:01 |
29 | GONZALEZ URCEIRA, ISIDORO | 00:07:18 | 03:04 | 00:17:38 | 01:32 | 00:10:36 | 00:40:08 |
30 | CUBERO SANCHIS, ANTONIO | 00:06:25 | 03:22 | 00:20:17 | 01:17 | 00:08:50 | 00:40:11 |
31 | GOMEZ LUNA, SANTIAGO | 00:07:23 | 02:18 | 00:19:01 | 01:22 | 00:10:23 | 00:40:27 |
32 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 00:08:09 | 02:32 | 00:19:03 | 01:24 | 00:09:29 | 00:40:37 |
33 | VILLAR FUENTES, JORGE | 00:06:02 | 02:24 | 00:17:48 | 01:39 | 00:12:44 | 00:40:37 |
34 | DIOP, SEGA MBENGUE | 00:09:30 | 03:26 | 00:16:52 | 01:50 | 00:09:26 | 00:41:04 |
35 | CAMARASA NAVARRO, JUAN LUIS | 00:07:19 | 02:58 | 00:17:29 | 01:44 | 00:11:37 | 00:41:07 |
36 | MONTAGUD GONZALVO, EDUARDO SENEN | 00:07:06 | 02:51 | 00:19:08 | 01:41 | 00:10:24 | 00:41:10 |
37 | ALOS CRESPO, JOAQUIN | 00:07:59 | 02:37 | 00:18:00 | 01:22 | 00:11:35 | 00:41:33 |
38 | LLORCA LLINARES, DAVID | 00:06:30 | 02:40 | 00:19:37 | 01:31 | 00:11:17 | 00:41:35 |
39 | DAINTY, JOHN | 00:06:30 | 03:23 | 00:17:55 | 01:45 | 00:12:07 | 00:41:40 |
40 | VALERO OCHANDO, JAVIER | 00:07:27 | 02:29 | 00:19:05 | 01:27 | 00:11:15 | 00:41:43 |
41 | GARCIA MARTINEZ, GERMAN | 00:07:03 | 03:04 | 00:18:36 | 02:20 | 00:10:42 | 00:41:45 |
42 | GUERRERO CERVERA, BORJA | 00:05:44 | 03:18 | 00:20:26 | 02:01 | 00:10:23 | 00:41:52 |
43 | AMILLO ESCOBEDO, IVAN | 00:04:40 | 02:52 | 00:19:08 | 01:54 | 00:13:36 | 00:42:10 |
44 | MULLOR VIDAL, LUIS | 00:08:49 | 02:31 | 00:18:23 | 01:29 | 00:11:04 | 00:42:16 |
45 | MARTINEZ GONZÁLEZ, SEVERINO | 00:08:22 | 02:22 | 00:18:52 | 01:32 | 00:11:10 | 00:42:18 |
46 | DJEDID RODRÍGUEZ, PABLO | 00:07:00 | 04:08 | 00:19:11 | 01:39 | 00:10:31 | 00:42:29 |
47 | PUENTE MARCILLO, CHRISTIAN JAVIER | 00:08:54 | 03:11 | 00:18:36 | 01:33 | 00:10:38 | 00:42:52 |
48 | BAEZA ESCUTIA, SERGIO | 00:07:33 | 04:18 | 00:17:39 | 01:44 | 00:11:49 | 00:43:03 |
49 | BESGA SÁNCHEZ, ABEL | 00:07:26 | 03:33 | 00:19:29 | 01:43 | 00:11:09 | 00:43:20 |
50 | GUILLEN LLACER, HECTOR | 00:07:15 | 03:06 | 00:18:50 | 01:58 | 00:12:11 | 00:43:20 |
51 | CASTILLEJO ALARCÓN, DAVID | 00:07:31 | 02:59 | 00:18:06 | 01:50 | 00:12:58 | 00:43:24 |
52 | MARTINEZ GARCIA, JORGE | 00:08:58 | 03:01 | 00:18:52 | 01:51 | 00:10:42 | 00:43:24 |
53 | CORTELL MARIN, SERGIO | 00:06:14 | 02:36 | 00:23:11 | 01:31 | 00:09:56 | 00:43:28 |
54 | CALATAYUD, MARIO | 00:06:11 | 03:20 | 00:19:33 | 01:36 | 00:12:50 | 00:43:30 |
55 | GODES MATÉ, ENRIQUE | 00:07:15 | 03:55 | 00:19:02 | 02:04 | 00:11:16 | 00:43:32 |
56 | DONCEL SANCHO, JOSE MANUEL | 00:07:41 | 03:52 | 00:20:29 | 01:24 | 00:10:17 | 00:43:43 |
57 | ALFANJARIN PEÑA, RUBEN | 00:09:46 | 02:51 | 00:18:59 | 01:39 | 00:10:42 | 00:43:57 |
58 | VAL GARCIA, TEODORO | 00:06:24 | 02:53 | 00:21:02 | 01:49 | 00:12:01 | 00:44:09 |
59 | FRAGUEIRO UBEIRA, JESUS | 00:07:18 | 02:42 | 00:18:39 | 01:43 | 00:13:56 | 00:44:18 |
60 | PELAYO, PEDRO | 00:07:24 | 03:18 | 00:18:18 | 01:35 | 00:13:45 | 00:44:20 |
61 | FABIAN PUIG, JESUS | 00:07:37 | 03:49 | 00:18:52 | 02:51 | 00:11:13 | 00:44:22 |
62 | HUEDO DORDÁ, FERNANDO | 00:08:26 | 03:01 | 00:20:31 | 01:20 | 00:11:16 | 00:44:34 |
63 | MELLADO RODRIGUEZ, ULISES | 00:08:00 | 03:13 | 00:19:13 | 01:59 | 00:12:13 | 00:44:38 |
64 | RIBERA EGEA, ANDRÉS | 00:09:45 | 03:32 | 00:18:40 | 01:41 | 00:11:07 | 00:44:45 |
65 | ESTELA BELLA, BERNAT | 00:05:47 | 03:02 | 00:21:34 | 02:03 | 00:12:20 | 00:44:46 |
66 | MORENO PRÓSPER, DIEGO | 00:07:11 | 02:55 | 00:18:28 | 02:44 | 00:13:28 | 00:44:46 |
67 | SALAFRANCA NARGANES, RAMON | 00:07:18 | 03:51 | 00:19:47 | 02:14 | 00:11:56 | 00:45:06 |
68 | BERMUDEZ BALLESTER, JAVIER | 00:07:34 | 03:40 | 00:18:53 | 02:22 | 00:12:41 | 00:45:10 |
69 | ALBEROLA BAILACH, GUILLERMO | 00:08:05 | 02:53 | 00:19:39 | 01:58 | 00:12:42 | 00:45:17 |
70 | RUBIO SEVILLA, LUIS | 00:06:57 | 03:20 | 00:19:31 | 01:45 | 00:13:47 | 00:45:20 |
71 | BARBERO MARTINEZ, CARLOS | 00:10:03 | 03:02 | 00:20:55 | 01:23 | 00:09:58 | 00:45:21 |
72 | SAEZ RANGIL, IKER | 00:07:45 | 03:57 | 00:19:22 | 02:08 | 00:12:11 | 00:45:23 |
73 | AYESTA RUESGAS, ASIER | 00:07:43 | 03:55 | 00:19:26 | 02:08 | 00:12:11 | 00:45:23 |
74 | MUÑOZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE | 00:08:04 | 04:05 | 00:19:58 | 01:41 | 00:11:35 | 00:45:23 |
75 | MORAL BENAVENT, SALVADOR | 00:07:59 | 04:05 | 00:19:42 | 02:20 | 00:11:25 | 00:45:31 |
76 | PUIG ALVAREZ, ALEJANDRO | 00:07:34 | 03:31 | 00:21:01 | 01:50 | 00:11:36 | 00:45:32 |
77 | PAPPALARDO, SALVATORES ALESSANDRO | 00:06:57 | 02:58 | 00:22:23 | 01:28 | 00:11:51 | 00:45:37 |
78 | MORELLI, BRICE | 00:08:06 | 03:06 | 00:21:34 | 01:32 | 00:11:22 | 00:45:40 |
79 | DE LA LUNA MOLTÓ, CARLOS | 00:07:07 | 03:11 | 00:19:43 | 01:48 | 00:13:52 | 00:45:41 |
80 | MORANT LAX, JAVIER | 00:07:17 | 03:34 | 00:22:27 | 01:51 | 00:10:38 | 00:45:47 |
81 | MARTI VIGUER, JAVIER | 00:06:59 | 02:53 | 00:20:57 | 01:40 | 00:13:23 | 00:45:52 |
82 | ESPADA MIRALLES, RAUL JAVIER | 00:08:31 | 03:44 | 00:20:40 | 01:47 | 00:11:19 | 00:46:01 |
83 | PÉREZ ROS, JOSÉ ROBERTO | 00:08:19 | 03:41 | 00:20:51 | 01:38 | 00:11:33 | 00:46:02 |
84 | VILLALBA BALGAÑON, FERNANDO | 00:08:11 | 03:27 | 00:20:13 | 02:17 | 00:11:54 | 00:46:02 |
85 | DELLA RAMBLA, JUAN VICENTE | 00:08:02 | 04:03 | 00:19:29 | 02:34 | 00:11:54 | 00:46:02 |
86 | TORRES SANCHEZ, FRANCISCO | 00:08:18 | 03:35 | 00:19:33 | 02:01 | 00:12:36 | 00:46:03 |
87 | GARCIA TAUSTE, ALBERTO | 00:06:56 | 03:27 | 00:19:54 | 02:40 | 00:13:12 | 00:46:09 |
88 | MOTOS GARCIA, JOSELU | 00:09:16 | 03:13 | 00:20:09 | 02:01 | 00:11:31 | 00:46:10 |
89 | VILA CALATAYUD, IGNACIO | 00:07:47 | 03:17 | 00:19:28 | 01:57 | 00:13:44 | 00:46:13 |
90 | ALONSO SALAZAR, JUAN CARLOS | 00:08:44 | 03:24 | 00:19:51 | 01:52 | 00:12:25 | 00:46:16 |
91 | SELFA CORTINA, FRANCISCO DANIEL | 00:07:37 | 03:53 | 00:18:48 | 02:53 | 00:13:09 | 00:46:20 |
92 | BUGEDA PEÑA, NGEL | 00:09:18 | 03:37 | 00:19:56 | 02:27 | 00:11:02 | 00:46:20 |
93 | SANCHIS BERNABEU, JOSÉ JUAN | 00:09:06 | 03:49 | 00:19:50 | 01:42 | 00:12:20 | 00:46:47 |
94 | MARTINEZ SORIANO, JORGE LUIS | 00:08:35 | 03:57 | 00:21:26 | 01:39 | 00:11:11 | 00:46:48 |
95 | DEL REY NUÉVALOS, ADRIAN | 00:08:06 | 03:24 | 00:20:30 | 02:06 | 00:12:44 | 00:46:50 |
96 | TODOLI MONTOSA, MIGUEL | 00:07:58 | 03:26 | 00:20:28 | 02:04 | 00:13:15 | 00:47:11 |
97 | DOMENE MONTIJANO, JORGE | 00:07:29 | 04:35 | 00:21:00 | 02:04 | 00:12:05 | 00:47:13 |
98 | MARIN SOUTO, JOSE | 00:07:57 | 03:55 | 00:21:42 | 02:34 | 00:11:14 | 00:47:22 |
99 | CHOVER, MIGUEL | 00:08:08 | 03:44 | 00:21:24 | 01:50 | 00:12:19 | 00:47:25 |
100 | PRIETO PASTOR, ALBERTO | 00:07:06 | 03:23 | 00:19:58 | 02:18 | 00:14:45 | 00:47:30 |
101 | TRUJILLO RUIZ, FRANCISCO DE BORJA | 00:06:41 | 03:30 | 00:23:14 | 01:43 | 00:12:31 | 00:47:39 |
102 | PRIMO CUACOS, ADRIÁN | 00:07:03 | 04:13 | 00:20:32 | 01:44 | 00:14:08 | 00:47:40 |
103 | ORTOLA SOLIVA, DIEGO | 00:08:09 | 03:52 | 00:22:26 | 01:37 | 00:11:37 | 00:47:41 |
104 | COLLADO MARTINEZ, VICTOR | 00:09:04 | 03:43 | 00:21:44 | 02:05 | 00:11:05 | 00:47:41 |
105 | CLIMENT ORTIZ, ALBERT | 00:08:29 | 03:02 | 00:22:30 | 01:34 | 00:12:11 | 00:47:46 |
106 | VICTORIA ORTEGA, ALVARO | 00:07:35 | 03:04 | 00:20:30 | 01:59 | 00:14:41 | 00:47:49 |
107 | SANCHO ESCRIVÁ, JOSÉ VTE. | 00:07:27 | 03:57 | 00:22:23 | 01:56 | 00:12:10 | 00:47:53 |
108 | AYUSO, HECTOR | 00:08:55 | 03:53 | 00:19:53 | 02:15 | 00:12:58 | 00:47:54 |
109 | SOUSA, ANDERSON | 00:08:55 | 03:51 | 00:19:53 | 02:17 | 00:12:58 | 00:47:54 |
110 | SOLER GRANERO, JESUS | 00:08:28 | 03:35 | 00:20:24 | 02:03 | 00:13:27 | 00:47:57 |
111 | FABRA APARICIO, SANTI | 00:09:59 | 03:50 | 00:20:37 | 02:42 | 00:10:50 | 00:47:58 |
112 | POLO URZANQUI, JUAN ANDRÉS | 00:08:57 | 03:34 | 00:19:47 | 01:46 | 00:13:55 | 00:47:59 |
113 | GIMENEZ MUÑOZ, PASCUAL | 00:07:38 | 03:49 | 00:21:05 | 01:40 | 00:13:50 | 00:48:02 |
114 | CAÑIGRAL GINER, MIGUEL | 00:07:37 | 03:55 | 00:21:59 | 01:32 | 00:13:02 | 00:48:05 |
115 | VÉLEZ RAMÍREZ, AARÓN IVÁN | 00:09:46 | 03:47 | 00:20:26 | 01:41 | 00:12:28 | 00:48:08 |
116 | LOPEZ MAS, JOSE ENRIQUE | 00:10:33 | 03:27 | 00:20:50 | 01:34 | 00:11:44 | 00:48:08 |
117 | PÉREZ MOLTÓ, JAVIER | 00:07:52 | 04:14 | 00:22:37 | 01:37 | 00:11:48 | 00:48:08 |
118 | MATA DIAZ, GABRIEL | 00:09:40 | 03:49 | 00:18:56 | 02:40 | 00:13:10 | 00:48:15 |
119 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ, FERNANDO | 00:09:16 | 03:18 | 00:21:54 | 01:29 | 00:12:20 | 00:48:17 |
120 | CALLEJA MARTINEZ, DAVID | 00:09:18 | 04:08 | 00:20:53 | 02:06 | 00:11:52 | 00:48:17 |
121 | HUERTAS BASTIDAS, SERGIO | 00:07:33 | 03:30 | 00:21:02 | 01:57 | 00:14:20 | 00:48:22 |
122 | PEREZ MARTINEZ, RAUL | 00:08:43 | 04:32 | 00:20:40 | 02:13 | 00:12:19 | 00:48:27 |
123 | LAIME TURPO, EDWIN | 00:09:43 | 03:09 | 00:23:08 | 01:39 | 00:10:49 | 00:48:28 |
124 | LLORCA SALORT, JOSE | 00:07:51 | 04:25 | 00:21:03 | 02:11 | 00:12:58 | 00:48:28 |
125 | CALATAYUD NUÑEZ, JUAN MANUEL | 00:07:54 | 03:25 | 00:23:07 | 01:58 | 00:12:07 | 00:48:31 |
126 | EXTREMERA MARTINEZ, JORGE JUAN | 00:07:17 | 04:15 | 00:22:01 | 01:52 | 00:13:06 | 00:48:31 |
127 | FERRANDO ESTEBAN, ALFREDO | 00:09:15 | 03:49 | 00:20:08 | 02:31 | 00:12:56 | 00:48:39 |
128 | ROCA NOGUERA, JOSE VTE | 00:07:12 | 03:31 | 00:22:07 | 02:31 | 00:13:18 | 00:48:39 |
129 | SORIANO PAREJA, DEMETRIO | 00:09:22 | 03:30 | 00:19:52 | 01:53 | 00:14:13 | 00:48:50 |
130 | NAVARRO MONTESINOS, JUAN LUIS | 00:07:36 | 03:33 | 00:22:33 | 01:50 | 00:13:24 | 00:48:56 |
131 | SALON SORIANO, RUBÉN | 00:07:47 | 03:11 | 00:21:43 | 02:51 | 00:13:24 | 00:48:56 |
132 | GARCIA-OLALLA HILLA, CARLOS | 00:06:56 | 05:25 | 00:21:20 | 02:15 | 00:13:00 | 00:48:56 |
133 | PEREZ MORALES, RAFAEL | 00:09:35 | 03:32 | 00:21:55 | 02:17 | 00:11:45 | 00:49:04 |
134 | BALLESTA GIMENEZ, FRANCISCO | 00:09:45 | 03:30 | 00:21:25 | 02:34 | 00:11:57 | 00:49:11 |
135 | GARCÍA PÉREZ, IGNACIO | 00:07:38 | 03:07 | 00:22:02 | 01:49 | 00:14:39 | 00:49:15 |
136 | GARRIDO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | 00:09:39 | 04:00 | 00:20:16 | 02:31 | 00:12:50 | 00:49:16 |
137 | ARMERO GIMÉNEZ, MIGUEL | 00:08:23 | 04:02 | 00:23:48 | 01:36 | 00:11:36 | 00:49:25 |
138 | CANCELAS, XANDRU | 00:09:16 | 04:52 | 00:22:16 | 02:25 | 00:10:39 | 00:49:28 |
139 | CHORQUES CAÑAVATE, PABLO | 00:08:21 | 03:54 | 00:20:24 | 01:49 | 00:15:10 | 00:49:38 |
140 | TATAY MOCHOLI, MIGUEL ANGEL | 00:09:27 | 03:36 | 00:21:36 | 01:59 | 00:13:01 | 00:49:39 |
141 | REAL VIDAL, TONI | 00:08:15 | 03:41 | 00:21:12 | 02:21 | 00:14:19 | 00:49:48 |
142 | BALLESTER GIMENO, RAFAEL | 00:09:25 | 03:42 | 00:20:27 | 02:12 | 00:14:14 | 00:50:00 |
143 | BACHILLER CHOVER, JOSE LUIS | 00:07:14 | 06:51 | 00:21:41 | 01:58 | 00:12:18 | 00:50:02 |
144 | BALLESTA GIMENEZ, ALBERTO | 00:09:56 | 03:40 | 00:23:08 | 01:51 | 00:11:40 | 00:50:15 |
145 | IRANZO RODRIGUEZ, JESUS | 00:08:48 | 04:06 | 00:23:59 | 01:32 | 00:11:51 | 00:50:16 |
146 | PENELLA GARCIA, VICENTE | 00:10:27 | 03:44 | 00:22:11 | 02:04 | 00:11:52 | 00:50:18 |
147 | RANCHAL PADILLA, MANUEL | 00:09:28 | 03:42 | 00:21:34 | 01:38 | 00:14:03 | 00:50:25 |
148 | LECHIGUERO LAHIGUERA, JUAN PABLO | 00:12:24 | 03:43 | 00:18:34 | 02:09 | 00:13:39 | 00:50:29 |
149 | MORENO PEREZ, RAFA | 00:07:30 | 04:41 | 00:22:31 | 01:57 | 00:13:51 | 00:50:30 |
150 | FERNANDEZ ROYUELA, JAIME | 00:07:19 | 03:42 | 00:25:23 | 01:49 | 00:12:17 | 00:50:30 |
151 | ALMER VERDEGUER, TOMAS | 00:06:11 | 03:31 | 00:20:14 | 02:36 | 00:18:00 | 00:50:32 |
152 | CASTELLANO SORIANO, JOSE ANDRES | 00:09:07 | 03:57 | 00:22:24 | 01:55 | 00:13:11 | 00:50:34 |
153 | BRAVO CUBAS, GABRIEL | 00:09:00 | 03:49 | 00:21:42 | 02:07 | 00:14:04 | 00:50:42 |
154 | CAÑADAS DELGADO, EMILIO | 00:08:19 | 03:34 | 00:23:25 | 01:49 | 00:13:50 | 00:50:57 |
155 | MAYO PANIAGUA, JESUS | 00:08:43 | 04:10 | 00:22:16 | 01:57 | 00:13:51 | 00:50:57 |
156 | CALVO BOSQUE, DANIEL | 00:08:01 | 04:05 | 00:23:30 | 01:49 | 00:13:33 | 00:50:58 |
157 | CABEZUELO PEREZ, DANIEL | 00:08:18 | 03:55 | 00:23:32 | 02:35 | 00:12:44 | 00:51:04 |
158 | RAMIREZ GAMONAL, CESAR | 00:09:15 | 03:26 | 00:21:43 | 01:51 | 00:14:49 | 00:51:04 |
159 | TORREBLANCA MARIN, JUANJO | 00:07:08 | 03:31 | 00:22:17 | 02:41 | 00:15:33 | 00:51:10 |
160 | PEREZ VILA, ANTONI | 00:08:30 | 04:05 | 00:22:08 | 02:41 | 00:13:49 | 00:51:13 |
161 | POZAS VAZQUEZ, FRANCISCO | 00:10:11 | 04:08 | 00:21:27 | 02:45 | 00:12:47 | 00:51:18 |
162 | PIN CAMBRA, DAVID | 00:10:00 | 04:50 | 00:22:59 | 01:46 | 00:11:44 | 00:51:19 |
163 | PINEDA PRAENA, LUIS LUCAS | 00:08:32 | 04:10 | 00:23:17 | 01:37 | 00:13:46 | 00:51:22 |
164 | ANDRADES BAÑULS, ANTONIO FRANCISCO | 00:08:35 | 03:53 | 00:21:08 | 02:48 | 00:15:03 | 00:51:27 |
165 | CRESPO DE LA ASUNCION, VICENTE | 00:08:22 | 04:08 | 00:21:51 | 02:02 | 00:15:05 | 00:51:28 |
166 | BASSOUMI, SHUKRI | 00:09:11 | 04:52 | 00:24:10 | 00:00 | 00:00:00 | 00:51:30 |
167 | MARTA HERNANDEZ, CARLOS | 00:09:27 | 03:53 | 00:21:47 | 02:03 | 00:14:23 | 00:51:33 |
168 | SORIANO ABARCA, ALEJANDRO | 00:08:36 | 04:48 | 00:23:06 | 01:49 | 00:13:18 | 00:51:37 |
169 | RAMIREZ REBOLLO, VICTOR | 00:08:11 | 05:18 | 00:23:40 | 02:46 | 00:11:43 | 00:51:38 |
170 | GARCÍA CASTRO, DAVID | 00:08:11 | 05:18 | 00:23:40 | 02:46 | 00:11:44 | 00:51:39 |
171 | MORENO NOGUEIRA, JAIME PAULO | 00:09:32 | 04:17 | 00:22:28 | 02:44 | 00:12:42 | 00:51:43 |
172 | VIVES MARTORELL, FRAN | 00:09:13 | 04:12 | 00:23:35 | 02:08 | 00:12:56 | 00:52:04 |
173 | LOPEZ JIMENEZ, OSCAR | 00:07:46 | 03:01 | 00:24:59 | 01:45 | 00:14:34 | 00:52:05 |
174 | MELERO GIMENEZ, FRANCISCO | 00:09:52 | 03:40 | 00:24:20 | 01:46 | 00:12:32 | 00:52:10 |
175 | MADRID SERRANO, ALBERTO | 00:07:15 | 04:21 | 00:22:49 | 02:32 | 00:15:14 | 00:52:11 |
176 | ARCE AGUILAR, ROBERTO | 00:07:27 | 04:15 | 00:24:38 | 01:41 | 00:14:19 | 00:52:20 |
177 | RABASA GOMEZ, MANUEL | 00:08:33 | 05:10 | 00:22:09 | 01:56 | 00:14:35 | 00:52:23 |
178 | BOTET PALAO, JOSÉ MARIA | 00:07:55 | 03:38 | 00:24:48 | 01:56 | 00:14:07 | 00:52:24 |
179 | GARCIA PABLO, JUAN RAMÓN | 00:08:36 | 04:07 | 00:24:51 | 02:19 | 00:12:42 | 00:52:35 |
180 | MONTES MATA, JOSE ANTONIO | 00:09:11 | 04:04 | 00:21:20 | 02:13 | 00:15:48 | 00:52:36 |
181 | LAHUERTA YUSTE, FERNANDO | 00:10:08 | 04:16 | 00:22:20 | 02:24 | 00:13:42 | 00:52:50 |
182 | BATALLER MICO, MIGUEL | 00:12:16 | 03:52 | 00:20:24 | 02:28 | 00:13:54 | 00:52:54 |
183 | MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN LUIS | 00:11:30 | 04:30 | 00:22:10 | 02:35 | 00:12:20 | 00:53:05 |
184 | PORTERO, DAVID | 00:08:02 | 03:54 | 00:25:20 | 02:13 | 00:13:36 | 00:53:05 |
185 | ARCOS MUÑOZ, CESAR | 00:09:58 | 04:24 | 00:24:34 | 01:36 | 00:12:37 | 00:53:09 |
186 | SERRA BUDI, JORGE | 00:07:15 | 04:50 | 00:23:50 | 03:00 | 00:14:16 | 00:53:11 |
187 | SANTAMARIA MORENO, CARLOS | 00:10:35 | 03:56 | 00:23:39 | 02:18 | 00:12:43 | 00:53:11 |
188 | GOMEZ GOMEZ, JUAN | 00:10:00 | 04:40 | 00:23:42 | 01:54 | 00:12:57 | 00:53:13 |
189 | GADEA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 00:09:22 | 03:17 | 00:23:56 | 01:36 | 00:15:13 | 00:53:24 |
190 | REBOLLO ELVIRA, JUAN MIGUEL | 00:07:20 | 04:30 | 00:23:17 | 02:06 | 00:16:15 | 00:53:28 |
191 | PANIAGUA DEL MAZO, HUGO | 00:09:03 | 04:24 | 00:24:48 | 02:04 | 00:13:11 | 00:53:30 |
192 | MARTÍNEZ CAPILLA, LÁZARO | 00:10:12 | 04:03 | 00:24:45 | 01:43 | 00:13:14 | 00:53:57 |
193 | LOPEZ DE BRIÑAS Y BANACLOY, ENRIQUE | 00:08:55 | 04:13 | 00:20:33 | 04:46 | 00:15:35 | 00:54:02 |
194 | GIMENO GASCO, JOAN ANTONI | 00:11:55 | 04:12 | 00:21:10 | 02:33 | 00:14:18 | 00:54:08 |
195 | GRIMALDO DUART, URBANO | 00:09:40 | 04:42 | 00:25:31 | 01:40 | 00:12:46 | 00:54:19 |
196 | MARTINEZ HITA, DANIEL | 00:07:49 | 05:07 | 00:26:00 | 01:52 | 00:13:34 | 00:54:22 |
197 | DOMINGUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO | 00:07:30 | 03:39 | 00:26:29 | 02:03 | 00:14:44 | 00:54:25 |
198 | ROIG DE RIVAS, YAGO | 00:08:24 | 03:56 | 00:25:29 | 01:39 | 00:14:58 | 00:54:26 |
