CLASIFICACIONES TINAJO X-RACE - 22/10/2016 TINAJO




22/10/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Tinajo X-race que se ha celebrado el sábado, 22 de octubre de 2016 Carrera en la localidad de Tinajo sobre una distancia de VARIAS DISTANCIAS Km tiempos de


LOCALIDAD:TINAJO
PROVINCIA:LAS PALMAS
CODIGO POSTAL: 35560
COMUNIDAD AUTONOMA CANARIAS
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROSVARIAS DISTANCIAS


CLASIFICACIONES
f
RESULTADOS 2016







II COPA CARRERAS POR MONTAÑA 2016 - TINAJO X RACE 2016 # OPEN R
POS NOMBRE PCAT CAT GAMBUESAS POS TIEMPO MIN/KM DIFF
1 GOMES FORTES, JOAQUIM 1 MASTER 30M 00:27:04 1 00:53:02 03:55:00 -0
2 ESCUELA PERDOMO, ALVARO 1 PROMESAM 00:28:00 4 00:56:05 04:09:00 03:03:00
3 BELOUATI, MAJID 2 MASTER 30M 00:27:39 2 00:56:06 04:09:00 03:04:00
4 DRAJER, LEON MARTIN 3 MASTER 30M 00:27:43 3 00:56:24 04:10:00 03:22:00
5 CARBALLO RODRÍGUEZ, CARLOS 4 MASTER 30M 00:28:10 5 00:57:06 04:13:00 04:04:00
6 BERNAL HERNÁNDEZ, ÁLVARO 1 CADETEM 00:28:28 6 00:58:58 04:22:00 05:56:00
7 BENASCO GUILLÉN, JUAN CARLOS 1 MASTER 40M 00:29:16 7 01:01:37 04:33:00 08:35:00
8 DIAZ FERNANDEZ, DAVID 5 MASTER 30M 00:29:51 10 01:02:56 04:39:00 09:54:00
9 MURI, DOMINIC 6 MASTER 30M 00:29:43 9 01:04:24 04:46:00 11:22:00
10 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SAÚL 2 CADETEM 00:30:05 11 01:04:59 04:48:00 11:57:00
11 ACEVEDO MORAN, RICARDO 1 SENIORM 00:31:56 19 01:05:50 04:52:00 12:48:00
12 ARMAS PEREZ, DAVID 7 MASTER 30M 00:31:38 17 01:06:42 04:56:00 13:40:00
13 DAMEN, HARLD 8 MASTER 30M 00:31:07 14 01:07:01 04:57:00 13:59:00
14 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ALEXANDER 3 CADETEM 00:31:27 15 01:07:06 04:58:00 14:04:00
15 JIMÉNEZ PÉREZ, ECHENTIVE 4 CADETEM 00:31:30 16 01:07:07 04:58:00 14:05:00
16 GARCÍA BETETA, JOSÉ 2 SENIORM 00:31:03 13 01:07:14 04:58:00 14:12:00
17 MULCAHY, LAURA 1 MASTER 30F 00:31:02 12 01:07:50 05:01:00 14:48:00
18 HERVADA ESPESO, CESAR 2 MASTER 40M 00:29:18 8 01:07:51 05:01:00 14:49:00
19 GHIGLIANI, MARCO 9 MASTER 30M 00:32:16 22 01:08:36 05:04:00 15:34:00
20 BRITO MACHIN, MAIKEL 10 MASTER 30M 00:32:22 23 01:08:39 05:05:00 15:37:00
21 PONCELA AMOR, RUBEN 11 MASTER 30M 00:32:24 24 01:08:40 05:05:00 15:38:00
22 CUÉLLAR MARCOS, GLORIA 1 MASTER 40F 00:31:57 20 01:09:04 05:06:00 16:02:00
23 PEREZ HERNANDEZ, RAYCO 12 MASTER 30M 00:32:44 25 01:09:19 05:08:00 16:17:00
24 CRESPO CESPÓN, AYTHAMY 5 CADETEM 00:32:49 26 01:09:20 05:08:00 16:18:00
25 ALFONSO GARCIA, YONATHAN 13 MASTER 30M 00:33:29 27 01:09:42 05:09:00 16:40:00
26 MAZZACAN, JOSÉ LEONARDO 3 SENIORM 00:31:43 18 01:09:53 05:10:00 16:51:00
27 HERNÁNDEZ CAMACHO, MOISÉS 4 SENIORM 00:33:32 28 01:09:56 05:10:00 16:54:00
28 SANCHEZ ALBA, JUAN RAMON 14 MASTER 30M 00:31:59 21 01:10:07 05:11:00 17:05:00
29 CEJAS DELGADO, GUILLERMO 1 MASTER 50M 00:33:54 30 01:10:39 05:14:00 17:37:00
30 GONZALEZ, RAUL 3 MASTER 40M 00:33:48 29 01:11:02 05:15:00 18:00:00
31 BONILLA PÉREZ, DAVID 15 MASTER 30M 00:35:01 33 01:11:31 05:17:00 18:29:00
32 PORTELA PARADA, GABINO 16 MASTER 30M 00:35:53 34 01:14:00 05:28:00 20:58:00
33 PEREZ FERNANDEZ, DANIEL 6 CADETEM 00:36:27 38 01:14:05 05:29:00 21:03:00
34 RIVERO GONZALEZ, CRISTINA 2 MASTER 30F 00:36:29 40 01:14:23 05:30:00 21:21:00
35 MORALES RIVERO, OSCAR 4 MASTER 40M 00:36:32 42 01:16:02 05:37:00 23:00:00
36 CABRERA RAMIREZ, FABIAN 17 MASTER 30M 00:35:55 35 01:16:19 05:39:00 23:17:00
37 GIL TOLEDO, TOMAS 18 MASTER 30M 00:34:13 32 01:16:43 05:40:00 23:41:00
38 PEREZ MORALES, FAYNA 1 SENIORF 00:36:49 45 01:17:39 05:45:00 24:37:00
39 DE LEÓN QUINTERO, ALEXIS 5 MASTER 40M 00:36:46 44 01:17:42 05:45:00 24:40:00
40 LONGWORTH, ADAM 19 MASTER 30M 00:34:03 31 01:18:15 05:47:00 25:13:00
41 HERNÁNDEZ SUÁREZ, AYTHAMI 6 MASTER 40M 00:36:31 41 01:19:08 05:51:00 26:06:00
42 LOPEZ ESCOFET, GERARD 5 SENIORM 00:37:13 48 01:19:18 05:52:00 26:16:00
43 FERRER MOREGÓ, VERÓNICA 2 SENIORF 00:37:11 47 01:19:18 05:52:00 26:16:00
44 RONCERO RONCERO, JOSE ANGEL 7 MASTER 40M 00:37:54 52 01:21:00 06:00:00 27:58:00
45 MARTIN CORUJO, RAYCO 7 CADETEM 00:36:28 39 01:21:00 06:00:00 27:58:00
46 ROMERO FERNÁNDEZ, TOMÁS B. 20 MASTER 30M 00:37:56 53 01:21:00 06:00:00 27:58:00
47 CABRERA PEREZ, FERMIN.J 2 MASTER 50M 00:38:09 54 01:21:23 06:01:00 28:21:00
48 RODRIGUEZ PEREZ, BENI 8 MASTER 40M 00:36:24 37 01:21:41 06:03:00 28:39:00
49 RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, CARMEN DOLORES 3 MASTER 30F 00:37:25 49 01:21:47 06:03:00 28:45:00
50 GONZÁLEZ GARCÍA, VICTORIA 3 SENIORF 00:37:51 51 01:21:47 06:03:00 28:45:00
51 PÉREZ DE LEÓN, MARCIAL LUIS 9 MASTER 40M 00:39:35 67 01:22:01 06:04:00 28:59:00
52 CERVANTES ARTEAGA, RICHARD 10 MASTER 40M 00:36:35 43 01:22:15 06:05:00 29:13:00
53 CRANE, MAXWELL 21 MASTER 30M 00:38:53 58 01:23:20 06:10:00 30:18:00
54 MACHADO, SANTIAGO 11 MASTER 40M 00:36:16 36 01:23:40 06:11:00 30:38:00
55 TEJERA, MARIA 4 MASTER 30F 00:38:22 55 01:23:42 06:12:00 30:40:00
56 TEJERA RAMÓN, ORLANDO 22 MASTER 30M 00:39:16 61 01:23:46 06:12:00 30:44:00
57 GROSSENBACHER, SVEN 12 MASTER 40M 00:38:37 57 01:24:37 06:16:00 31:35:00
58 HUTCHINGS, DANIEL 23 MASTER 30M 00:36:59 46 01:24:40 06:16:00 31:38:00
59 ÁLVAREZ QUIÑOÁ, LUIS ÁNGEL 13 MASTER 40M 00:38:29 56 01:25:26 06:19:00 32:24:00
60 RODRÍGUEZ PEREZ, JORGE ENRIQUE 14 MASTER 40M 00:37:37 50 01:25:28 06:19:00 32:26:00
61 MCDONALD, KERRY 5 MASTER 30F 00:39:00 59 01:25:55 06:21:00 32:53:00
62 CADENASSO REYES, PIA 2 MASTER 40F 00:39:32 65 01:26:43 06:25:00 33:41:00
63 QUEIRUGA CALO, JOSE RAMON 24 MASTER 30M 00:39:33 66 01:26:44 06:25:00 33:42:00
64 SUAREZ MORENO, JOSE CLAUDIO 15 MASTER 40M 00:39:22 63 01:26:51 06:26:00 33:49:00
65 PERDOMO GARCIA, JOSÉ MARIA 25 MASTER 30M 00:39:29 64 01:26:55 06:26:00 33:53:00
66 HDEZ ROBAYNA, OBDULIA (LULE) 3 MASTER 40F 00:41:45 78 01:27:10 06:27:00 34:08:00
67 HERNANDEZ GARCIA, CRISTIAN 6 SENIORM 00:40:22 71 01:27:14 06:27:00 34:12:00
68 PEIRÁN SANTOS, ANALÍA 4 MASTER 40F 00:39:07 60 01:27:19 06:28:00 34:17:00
69 MARTIN, BRUNO 2 PROMESAM 00:39:21 62 01:28:19 06:32:00 35:17:00
70 ABREU, GONZÁLO MARTIN 3 PROMESAM 00:42:30 84 01:28:43 06:34:00 35:41:00
71 PÉREZ TENORIO, RUBEN 26 MASTER 30M 00:40:53 75 01:29:00 06:35:00 35:58:00
72 GONZÁLEZ DE OLIVEIRA, ELISA 5 MASTER 40F 00:42:28 83 01:29:28 06:37:00 36:26:00
73 GRECO, ROSANA 6 MASTER 40F 00:42:33 85 01:30:38 06:42:00 37:36:00
74 RICHARD, OAK 16 MASTER 40M 00:42:10 81 01:31:07 06:44:00 38:05:00
75 GONZÁLEZ VALDIVIA, MANU 27 MASTER 30M 00:42:02 80 01:31:37 06:47:00 38:35:00
76 HERNÁNDEZ ESCOBAR, LAURA 4 SENIORF 00:41:28 76 01:31:38 06:47:00 38:36:00
77 BETANCORT ALAYÓN, JESSICA MABEL 6 MASTER 30F 00:43:27 88 01:32:27 06:50:00 39:25:00
78 TEJERA ALAYON, MARCO 28 MASTER 30M 00:40:04 70 01:32:28 06:50:00 39:26:00
79 HERNÁNDEZ TEJERA, JAIME 17 MASTER 40M 00:40:27 72 01:32:46 06:52:00 39:44:00
80 RODRIGUEZ MITCHELL, ROBERT 1 MASTER 60M 00:43:11 86 01:33:25 06:55:00 40:23:00
81 PEREZ VILLAVINCENCIO, CRISTOBAL 29 MASTER 30M 00:41:29 77 01:33:43 06:56:00 40:41:00
82 SAMPAYO MARTÍN, ANDREA 1 PROMESAF 00:40:46 73 01:34:13 06:58:00 41:11:00
83 MEDINA DE LEÓN, FABIO 7 SENIORM 00:40:47 74 01:34:13 06:58:00 41:11:00
84 SANTANA ALMEIDA, GONZALO 3 MASTER 50M 00:43:20 87 01:35:10 07:02:00 42:08:00
85 MARTINEZ TAVIO, VICTOR 30 MASTER 30M 00:39:57 68 01:35:46 07:05:00 42:44:00
86 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE MARIO 18 MASTER 40M 00:40:02 69 01:35:47 07:05:00 42:45:00
87 FERNANDEZ ROSADO, MANUEL 19 MASTER 40M 00:42:24 82 01:36:48 07:10:00 43:46:00
88 CABRERA GARCIA, MERCEDES 7 MASTER 40F 00:44:58 90 01:37:14 07:12:00 44:12:00
89 ROSARIO MONTELONGO, LORENZO 20 MASTER 40M 00:44:59 91 01:37:15 07:12:00 44:13:00
90 BADIOLA GARMENDIA, GUILLERMO 4 MASTER 50M 00:45:30 92 01:37:29 07:13:00 44:27:00
91 MORALES, RAFAEL 5 MASTER 50M 00:45:32 93 01:37:29 07:13:00 44:27:00
92 FEIJOO SARASOLA, IÑIGO 6 MASTER 50M 00:45:34 94 01:37:30 07:13:00 44:28:00
93 PÉREZ ALVAREZ, JOSÉ DOMINGO 21 MASTER 40M 00:44:45 89 01:39:01 07:20:00 45:59:00
94 HERNÁNDEZ LUZARDO, OLIVER 31 MASTER 30M 00:42:00 79 01:39:21 07:21:00 46:19:00
95 BETANCOR RODRÍGUEZ, GERMÁN 22 MASTER 40M 00:46:19 99 01:39:58 07:24:00 46:56:00
96 AGUAYO POSADA, SOFIA 5 SENIORF 00:46:10 98 01:41:18 07:30:00 48:16:00
97 GONZÁLEZ MARRERO, SOLY 8 MASTER 40F 00:45:42 96 01:42:16 07:34:00 49:14:00
98 REDONDO DEL REY, ENCARNA 1 MASTER 50F 00:46:24 100 01:42:23 07:35:00 49:21:00
99 O'CONNOR, NIALL 32 MASTER 30M 00:45:40 95 01:43:17 07:39:00 50:15:00
100 FEO ROBAYNA, LORENZO 7 MASTER 50M 00:45:48 97 01:43:33 07:40:00 50:31:00
101 IBARGUEN CASTILLO, BEATRIZ 7 MASTER 30F 00:47:22 102 01:44:52 07:46:00 51:50:00
102 SEKULA, BEATE 9 MASTER 40F 00:46:34 101 01:45:01 07:46:00 51:59:00
103 BROWN, PHILIPPA 8 MASTER 30F 00:48:51 110 01:45:42 07:49:00 52:40:00
104 THORPE, JOANNE 10 MASTER 40F 00:47:57 106 01:48:28 08:02:00 55:26:00
105 GARCIA, NAIDU 9 MASTER 30F 00:48:01 107 01:49:35 08:07:00 56:33:00
106 SANS SAGARRA, ADRIÁ 33 MASTER 30M 00:47:29 103 01:50:44 08:12:00 57:42:00
107 ROSADO SAAVEDRA, PILAR MARIA 11 MASTER 40F 00:48:47 109 01:50:45 08:12:00 57:43:00
108 BADA OÑADERRA, CARLOS JAVIER 23 MASTER 40M 00:48:39 108 01:51:26 08:15:00 58:24:00
109 STIEF, STEFANIE 12 MASTER 40F 00:51:53 111 01:51:43 08:16:00 58:41:00
110 CHRISTIANSEN, NADINE 13 MASTER 40F 00:47:49 104 01:53:29 08:24:00 01:00:27
111 HERNANDEZ GARCÍA, JOSE MARIA 24 MASTER 40M 00:47:52 105 01:53:30 08:24:00 01:00:28
112 MORALES MARTIN, ALMUDENA 6 SENIORF 00:54:18 112 01:58:11 08:45:00 01:05:09
113 FUGLE, SUE 2 MASTER 50F 01:17:53 113 02:32:07 11:16:00 01:39:05
114 DE CAUSMAECKEY, LUC 2 MASTER 60M - 114 03:06:05 13:47:00 02:13:03
115 WINAND LIBAN, MARIE PAULE 1 MASTER 60F - 114 03:06:05 13:47:00 02:13:03
116 MACHÍN DUQUE, JESÚS CASIMIRO 8 MASTER 50M - 114 04:40:08 20:45:00 03:47:06









II COPA CARRERAS POR MONTAÑA 2016 - TINAJO X RACE 2016 # MEDIA RESULTADOS & ESTADÍSTICAS
POS NOMBRE PCAT CAT 13.2KM POS GAMBUESAS POS TIEMPO
1 SILVA PEREIRA, DANILSON 1 MASTER 30M 01:06:19 1 01:49:13 1 02:17:48
2 SOSA MEDINA, JAVIER 2 MASTER 30M 01:08:39 2 01:52:56 2 02:25:42
3 PADRÓN DUARTE, ÓSCAR 1 SENIORM 01:10:01 3 01:54:42 3 02:27:00
4 GODOY ROMERO, FRAN 1 MASTER 40M 01:11:28 5 01:57:23 4 02:32:06
5 MACHÍN BERNAL, SERGIO 2 SENIORM 01:11:13 4 01:58:04 6 02:32:37
6 PEREZ CABRERA, FERNANDO 2 MASTER 40M 01:13:04 7 01:58:06 7 02:33:15
7 PEREZ CABRERA, JONATHAN 3 MASTER 30M 01:13:01 6 01:58:00 5 02:33:15
8 ARBELO CURBELO, DAVID JUAN 4 MASTER 30M 01:14:42 9 02:04:08 8 02:40:11
9 PEREZ DE LA CRUZ, JUAN PEDRO 5 MASTER 30M 01:15:39 10 02:07:22 9 02:44:21
10 CRESPO BETANCORT, RUDY 6 MASTER 30M 01:18:08 15 02:08:25 10 02:45:37
11 PÉREZ PÉREZ, ENRIQUE 3 MASTER 40M 01:16:40 12 02:09:10 11 02:46:13
12 FERNANDEZ PERDOMO, RAFAEL 1 MASTER 50M 01:18:30 16 02:10:48 15 02:46:51
13 PERAZA PEREZ, JOSE LUIS 7 MASTER 30M 01:17:45 13 02:10:00 12 02:48:12
14 TORIBIO PÉREZ, FERNANDO 3 SENIORM 01:21:30 20 02:14:59 18 02:50:11
15 CABRERA ALBELO, TANAUSÚ 8 MASTER 30M 01:18:06 14 02:10:19 13 02:51:02
16 RODRIGUEZ CARABALLO, RUBEN 9 MASTER 30M 01:14:11 8 02:11:28 16 02:51:20
17 NOVOA JURADO, RUBÉN 4 MASTER 40M 01:16:17 11 02:10:22 14 02:52:25
18 SUAREZ GARCÍA, ALEXIS 5 MASTER 40M 01:24:30 29 02:18:47 21 02:55:51
19 DIAZ GONZALEZ, MANUEL CARMELO 6 MASTER 40M 01:20:45 18 02:14:25 17 02:56:31
20 FORD, SIMON 7 MASTER 40M 01:23:40 24 02:17:47 19 02:57:00
21 BENAZCO FEO, FRANCISCO 10 MASTER 30M 01:24:27 28 02:18:57 23 02:58:41
22 SÁNCHEZ RUIZ, JOSE LUIS 11 MASTER 30M 01:21:59 21 02:19:39 25 02:59:08
23 GUILLEN RODRIGUEZ, JUAN 8 MASTER 40M 01:23:59 25 02:18:53 22 02:59:53
24 GONZÁLEZ PERDOMO, RUBÉN 12 MASTER 30M 01:26:44 32 02:22:42 31 03:00:24
25 RODRIGUEZ GONZALEZ, BIENVENIDO 2 MASTER 50M 01:20:59 19 02:18:33 20 03:00:53
26 BETANCORT PÉREZ, JACOBO 9 MASTER 40M 01:25:57 31 02:22:14 29 03:01:09
27 MELIÁN, GINÉS 3 MASTER 50M 01:24:48 30 02:21:30 27 03:02:36
28 GUERRA LASSO, MIGUEL 13 MASTER 30M 01:22:45 22 02:19:38 24 03:02:58
29 QUIJADA FERNANDEZ, MANUEL 10 MASTER 40M 01:24:08 26 02:21:57 28 03:03:35
30 GUARDIA HERNANDEZ, ECHEDEY 4 SENIORM 01:24:20 27 02:23:39 32 03:06:34
31 CALDERON DIEZ, ROBERTO 11 MASTER 40M 01:20:33 17 02:20:31 26 03:06:58
32 CORUJO CORUJO, GERMÁN 12 MASTER 40M 01:22:52 23 02:22:28 30 03:11:50
33 VIZCAINO SANCHEZ, JAVIER 13 MASTER 40M 01:29:27 35 02:31:31 34 03:17:30
34 FUENTES CABRERA, RAFAEL GASPAR 14 MASTER 40M 01:29:59 38 02:31:00 33 03:17:53
35 DE VALCARCEL CABRERA, YAUCI JONAY 14 MASTER 30M 01:27:33 33 02:32:04 36 03:18:52
36 FERREIRO GALAN, MARCO 15 MASTER 40M 01:31:14 41 02:33:03 38 03:18:52
37 SOSA HERNANDEZ, MARIA PILAR 1 MASTER 30F 01:29:46 37 02:31:53 35 03:19:16
38 MORALES BETANCOR, J. MATIAS 15 MASTER 30M 01:31:18 42 02:32:49 37 03:19:42
39 MEDINA REYES, GUSTAVO 16 MASTER 30M 01:30:17 39 02:33:30 39 03:20:03
40 RIVERA MACHÍN, MIGUEL ANGEL 16 MASTER 40M - 83 02:36:29 43 03:20:47
41 PÉREZ CUBAS, ROMEN 17 MASTER 30M 01:31:30 43 02:38:34 45 03:22:05
42 HERNÁNDEZ DE LA HOZ, MANUEL 17 MASTER 40M 01:32:53 45 02:35:18 41 03:23:23
43 FERNÁNDEZ CASANOVA, JULIO 18 MASTER 30M 01:27:43 34 02:34:20 40 03:23:50
44 ALONSO DE LEON, NAUZET 5 SENIORM 01:35:14 51 02:40:17 47 03:24:26
45 FERRERO, LUIS ANTONIO 18 MASTER 40M 01:34:39 50 02:40:44 48 03:25:15
46 FERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN JESÚS 19 MASTER 30M 01:34:29 49 02:40:14 46 03:26:46
47 ALAMO ABREU, CARLOS 19 MASTER 40M 01:36:01 55 02:44:24 53 03:29:01
48 MENEGHETTI, FILIPPO 20 MASTER 30M 01:35:30 52 02:44:07 51 03:30:33
49 RODRIGUEZ MARRERO, PAULINO 4 MASTER 50M 01:33:15 47 02:41:26 49 03:30:47
50 MACHIN GUILLEN, VICTOR MANUEL 20 MASTER 40M 01:36:31 57 02:45:23 54 03:31:28
51 FERNÁNDEZ CASTRO, CARLOS 21 MASTER 40M 01:30:40 40 02:41:55 50 03:33:43
52 MONTELONGO PEREZ, ISMAELJ 22 MASTER 40M 01:32:58 46 02:38:21 44 03:35:00
53 CARREÑO CLEMENTE, JUAN ANTONIO 23 MASTER 40M 01:35:38 53 02:55:40 59 03:35:27
54 DÍAZ FERNÁNDEZ, CARLOS 24 MASTER 40M 01:32:48 44 02:46:02 55 03:38:50
55 CAMACHO GONZALEZ, RUBEN 21 MASTER 30M 01:33:20 48 02:44:14 52 03:38:53
56 GARCÍA SANTANA, MARI CARMEN 2 MASTER 30F 01:43:20 64 02:51:37 57 03:39:11
57 RODRIGUEZ MEDINA, VICENTE 25 MASTER 40M 01:29:30 36 02:35:31 42 03:40:24
58 HERNÁNDEZ LEON, ANGEL YAROGUI 22 MASTER 30M 01:36:07 56 02:49:57 56 03:41:57
59 PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL 5 MASTER 50M 01:46:22 70 - 78 03:44:32
60 BAZTAN, MARÍA CECILIA 1 MASTER 40F 01:45:05 68 02:56:03 62 03:45:20
61 LEMES ELVIRA, SEBASTIAN 1 MASTER 60M 01:40:29 60 02:51:45 58 03:46:30
62 SARDO PASCUAL, KIKE 26 MASTER 40M 01:47:28 71 02:57:00 66 03:47:42
63 RODRIGUEZ PARREIRA, JOSE FELIPE 2 MASTER 60M 01:45:00 66 02:56:22 64 03:48:04
64 MATEOS, MANEL 27 MASTER 40M 01:39:04 58 02:56:09 63 03:49:02
65 PÉREZ GUILLÉN, OLEGARIO 28 MASTER 40M 01:44:51 65 02:59:11 70 03:50:52
66 MONTES MARULANDA, FREDY ORLANDO 29 MASTER 40M 01:45:03 67 02:58:16 67 03:54:12
67 CEDILLO BERROCAL, LUIS MIGUEL 6 MASTER 50M 01:39:56 59 02:55:45 60 03:54:46
68 FERNANDEZ QUINTERO, FRANCISCO JAVIER 23 MASTER 30M 01:41:59 63 02:56:54 65 03:57:44
69 ZERIADTKE, JAN 30 MASTER 40M 01:45:11 69 02:59:48 72 03:58:39
70 GONZALEZ PEREZ, JOSE ANTONIO 31 MASTER 40M 01:40:38 61 02:58:17 68 04:01:18
71 COZAR FERNANDEZ, PABLO 24 MASTER 30M 01:35:44 54 02:55:55 61 04:02:46
72 GONZALEZ ELVIRA, MARCELINO 7 MASTER 50M 01:41:55 62 02:59:10 69 04:02:47
73 LEE, STACEY 3 MASTER 30F 01:48:39 72 02:59:41 71 04:02:47
74 HERNANDEZ HERNANDEZ, JESUS ALEXIS 32 MASTER 40M 01:53:11 75 03:10:49 75 04:07:13
75 KOCHERSCHEIDT, THORSTEN 33 MASTER 40M 01:49:59 74 03:09:22 73 04:11:32
76 BETANCOR HDEZ, ELENA 2 MASTER 40F 01:57:10 77 03:19:26 77 04:16:33
77 FAJARDO PEREZ, BRICCIO 8 MASTER 50M 01:48:48 73 03:14:28 76 04:18:59
78 ÁLAMO PERALTA, JUAN LUIS 9 MASTER 50M 01:53:14 76 03:10:22 74 04:22:54
79 MARTÍN MONAGAS, ROSI 3 MASTER 40F 02:04:22 80 - 78 04:24:33
80 ESTUPIÑAN SANCHEZ, JUAN JOSE 10 MASTER 50M 02:00:41 78 - 78 04:32:32
81 PEGGY BARTSCHAT 4 MASTER 40F 02:11:18 81 - 78 04:33:52
82 TABARES GARCÍA, MANUEL 34 MASTER 40M 02:02:43 79 - 78 04:36:22
83 MARTÍN RODRÍGUEZ, YAIZA 4 MASTER 30F 02:12:40 82 - 78 04:54:00


















II COPA CARRERAS POR MONTAÑA 2016 - TINAJO X RACE 2016 # MEDIA
POS NOMBRE PCAT CAT 13.2KM POS GAMBUESAS POS TIEMPO
1 SILVA PEREIRA, DANILSON 1 MASTER 30M 01:06:19 1 01:49:13 1 02:17:48
2 SOSA MEDINA, JAVIER 2 MASTER 30M 01:08:39 2 01:52:56 2 02:25:42
3 PADRÓN DUARTE, ÓSCAR 1 SENIORM 01:10:01 3 01:54:42 3 02:27:00
4 GODOY ROMERO, FRAN 1 MASTER 40M 01:11:28 5 01:57:23 4 02:32:06
5 MACHÍN BERNAL, SERGIO 2 SENIORM 01:11:13 4 01:58:04 6 02:32:37
6 PEREZ CABRERA, FERNANDO 2 MASTER 40M 01:13:04 7 01:58:06 7 02:33:15
7 PEREZ CABRERA, JONATHAN 3 MASTER 30M 01:13:01 6 01:58:00 5 02:33:15
8 ARBELO CURBELO, DAVID JUAN 4 MASTER 30M 01:14:42 9 02:04:08 8 02:40:11
9 PEREZ DE LA CRUZ, JUAN PEDRO 5 MASTER 30M 01:15:39 10 02:07:22 9 02:44:21
10 CRESPO BETANCORT, RUDY 6 MASTER 30M 01:18:08 15 02:08:25 10 02:45:37
11 PÉREZ PÉREZ, ENRIQUE 3 MASTER 40M 01:16:40 12 02:09:10 11 02:46:13
12 FERNANDEZ PERDOMO, RAFAEL 1 MASTER 50M 01:18:30 16 02:10:48 15 02:46:51
13 PERAZA PEREZ, JOSE LUIS 7 MASTER 30M 01:17:45 13 02:10:00 12 02:48:12
14 TORIBIO PÉREZ, FERNANDO 3 SENIORM 01:21:30 20 02:14:59 18 02:50:11
15 CABRERA ALBELO, TANAUSÚ 8 MASTER 30M 01:18:06 14 02:10:19 13 02:51:02
16 RODRIGUEZ CARABALLO, RUBEN 9 MASTER 30M 01:14:11 8 02:11:28 16 02:51:20
17 NOVOA JURADO, RUBÉN 4 MASTER 40M 01:16:17 11 02:10:22 14 02:52:25
18 SUAREZ GARCÍA, ALEXIS 5 MASTER 40M 01:24:30 29 02:18:47 21 02:55:51
19 DIAZ GONZALEZ, MANUEL CARMELO 6 MASTER 40M 01:20:45 18 02:14:25 17 02:56:31
20 FORD, SIMON 7 MASTER 40M 01:23:40 24 02:17:47 19 02:57:00
21 BENAZCO FEO, FRANCISCO 10 MASTER 30M 01:24:27 28 02:18:57 23 02:58:41
22 SÁNCHEZ RUIZ, JOSE LUIS 11 MASTER 30M 01:21:59 21 02:19:39 25 02:59:08
23 GUILLEN RODRIGUEZ, JUAN 8 MASTER 40M 01:23:59 25 02:18:53 22 02:59:53
24 GONZÁLEZ PERDOMO, RUBÉN 12 MASTER 30M 01:26:44 32 02:22:42 31 03:00:24
25 RODRIGUEZ GONZALEZ, BIENVENIDO 2 MASTER 50M 01:20:59 19 02:18:33 20 03:00:53
26 BETANCORT PÉREZ, JACOBO 9 MASTER 40M 01:25:57 31 02:22:14 29 03:01:09
27 MELIÁN, GINÉS 3 MASTER 50M 01:24:48 30 02:21:30 27 03:02:36
28 GUERRA LASSO, MIGUEL 13 MASTER 30M 01:22:45 22 02:19:38 24 03:02:58
29 QUIJADA FERNANDEZ, MANUEL 10 MASTER 40M 01:24:08 26 02:21:57 28 03:03:35
30 GUARDIA HERNANDEZ, ECHEDEY 4 SENIORM 01:24:20 27 02:23:39 32 03:06:34
31 CALDERON DIEZ, ROBERTO 11 MASTER 40M 01:20:33 17 02:20:31 26 03:06:58
32 CORUJO CORUJO, GERMÁN 12 MASTER 40M 01:22:52 23 02:22:28 30 03:11:50
33 VIZCAINO SANCHEZ, JAVIER 13 MASTER 40M 01:29:27 35 02:31:31 34 03:17:30
34 FUENTES CABRERA, RAFAEL GASPAR 14 MASTER 40M 01:29:59 38 02:31:00 33 03:17:53
35 DE VALCARCEL CABRERA, YAUCI JONAY 14 MASTER 30M 01:27:33 33 02:32:04 36 03:18:52
36 FERREIRO GALAN, MARCO 15 MASTER 40M 01:31:14 41 02:33:03 38 03:18:52
37 SOSA HERNANDEZ, MARIA PILAR 1 MASTER 30F 01:29:46 37 02:31:53 35 03:19:16
38 MORALES BETANCOR, J. MATIAS 15 MASTER 30M 01:31:18 42 02:32:49 37 03:19:42
39 MEDINA REYES, GUSTAVO 16 MASTER 30M 01:30:17 39 02:33:30 39 03:20:03
40 RIVERA MACHÍN, MIGUEL ANGEL 16 MASTER 40M - 83 02:36:29 43 03:20:47
41 PÉREZ CUBAS, ROMEN 17 MASTER 30M 01:31:30 43 02:38:34 45 03:22:05
42 HERNÁNDEZ DE LA HOZ, MANUEL 17 MASTER 40M 01:32:53 45 02:35:18 41 03:23:23
43 FERNÁNDEZ CASANOVA, JULIO 18 MASTER 30M 01:27:43 34 02:34:20 40 03:23:50
44 ALONSO DE LEON, NAUZET 5 SENIORM 01:35:14 51 02:40:17 47 03:24:26
45 FERRERO, LUIS ANTONIO 18 MASTER 40M 01:34:39 50 02:40:44 48 03:25:15
46 FERNÁNDEZ MARTÍN, JUAN JESÚS 19 MASTER 30M 01:34:29 49 02:40:14 46 03:26:46
