CLASIFICACIONES TROFEU CICLOCROSS XERACO - 02/10/2016 XERACO




02/10/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Trofeu Ciclocross Xeraco que se ha celebrado el domingo, 02 de octubre de 2016 Ciclocross en la localidad de Xeraco sobre una distancia de Km tiempos de llegada
LOCALIDAD: XERACO
PROVINCIA: VALENCIA/VALÈNCIA
CODIGO POSTAL: 46770
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA
HORA:
MODALIDAD:


CLASIFICACIONES

MASTER 30





PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO RITMO POR CAT. MEJOR VUELTA
1. BALLESTER SANZ RAUL MISTER BIKER - BMC MA-30 6 VUELTAS, 00:36:58 26,29 1 06'04 (1)
2. GALLARDO CORTIJO DAVID ALGINET MA-30 6 VUELTAS, 00:37:08 26,18 2 06'08 (1)
3. MUÑOZ PALOMARES FRANCISCO JOSÉ CLINICONFORT-CHULVI-CRAZY MA-30 6 VUELTAS, 00:37:10 26,15 3 06'09 (1)
4. BERENGUER FERRER JORDI RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA MA-30 6 VUELTAS, 00:37:46 25,74 4 06'09 (2)
5. LLADRO MAGRANER VICENT SOULBIKES ALZIRA MA-30 6 VUELTAS, 00:37:49 25,7 5 06'14 (1)
6. CABANES CASTELLO JAVIER CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:37:49 25,7 6 06'12 (1)
7. ZARZOSO TOMAS FRANCISCO JOSÉ CC CASTELLON MA-30 6 VUELTAS, 00:37:53 25,66 7 06'12 (2)
8. HURTADO ALARCO LUIS CAMPANAR MA-30 6 VUELTAS, 00:38:19 25,37 8 06'18 (2)
9. ORTS MARIN HECTOR MAR ALACANT MA-30 6 VUELTAS, 00:38:19 25,37 9 06'17 (6)
10. SIFRE FLORES MIGUEL PLANA BAIXA MA-30 6 VUELTAS, 00:38:22 25,33 10 06'19 (2)
11. GOMIS RAMIREZ CARLOS SOULBIKES ALZIRA MA-30 6 VUELTAS, 00:38:24 25,31 11 06'17 (1)
12. ORTEGA GASCON JOAQUIN CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:38:34 25,2 12 06'19 (1)
13. ESTIRADO MIÑANA DAVID GRUPETA DE LA SAFOR CC MA-30 6 VUELTAS, 00:38:38 25,16 13 06'22 (3)
14. ALACREU ROSELLO FRANCISCO HYUNDAI KORYO CAR MA-30 6 VUELTAS, 00:38:50 25,03 14 06'24 (2)
15. CASTELLO GISBERT DANIEL CLINICONFORT - CHULVI - G MA-30 6 VUELTAS, 00:38:55 24,98 15 06'17 (1)
16. YACOVINO LUCAS CC BICICOSTA MA-30 6 VUELTAS, 00:38:57 24,96 16 06'25 (1)
17. MARTINEZ DIAZ ALVARO CICLISTA CORREDOR C.D.E. MA-30 6 VUELTAS, 00:39:04 24,88 17 06'23 (1)
18. ALVAREZ BORRAS RAMON DAVID HYUNDAI KORYO CAR MA-30 6 VUELTAS, 00:39:08 24,84 18 06'25 (2)
19. LOPEZ GIL PEDRO JOSE PC COMPONENTES RENAULT GINESTAR MA-30 6 VUELTAS, 00:39:13 24,79 19 06'22 (2)
20. FERRER PEREZ BERNARDO FERRER BIKES MA-30 6 VUELTAS, 00:39:13 24,79 20 06'24 (2)
21. MARTINEZ FALCON SERGIO CULTBIKES-SPECIALIZED MA-30 6 VUELTAS, 00:39:32 24,59 21 06'28 (4)
22. CANTOS BARDISA JAVIER CC ON BIKE MA-30 6 VUELTAS, 00:39:34 24,57 22 06'30 (2)
23. ESCOBAR ZARCO SAUL ROLSER - JOSE JORRO -ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:39:38 24,52 23 06'29 (2)
24. HERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS CLINICONFORT - CHULVI- GOBIK MA-30 6 VUELTAS, 00:39:49 24,41 24 06'25 (1)
25. MUÑOZ PORCEL JUAN RAMON CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:39:53 24,37 25 06'33 (6)
26. ESCOBAR ZARCO ANGEL ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:39:53 24,37 26 06'33 (6)
27. PASTOR PICAZO JAVIER CC CONNECT CYCLING CENTER MA-30 6 VUELTAS, 00:39:56 24,34 27 06'31 (1)
28. VILLAMOR GONZALEZ OLIVER FOIOS MA-30 6 VUELTAS, 00:40:19 24,11 28 06'27 (1)
29. ZORRAQUINO SANCHIS FRANCISCO MA CLINICONFORT - CHULVI - G MA-30 6 VUELTAS, 00:40:23 24,07 29 06'36 (2)
30. MORENO MENDOZA JORDI VELO CLUB CARLET MA-30 6 VUELTAS, 00:40:25 24,05 30 06'41 (2)
31. GARCIA VERDU ANDRES CC AGOST MA-30 6 VUELTAS, 00:40:28 24,02 31 06'42 (1)
32. LOPEZ CUENCA MANUEL JOSE CC AGOST MA-30 6 VUELTAS, 00:40:28 24,02 32 06'38 (1)
33. FEO ALZAMORA JAVIER EQUIP CICLISTA MOIXENT MA-30 6 VUELTAS, 00:40:30 24 33 06'39 (6)
34. RICO BERBEGAL EDUARDO CC TIBI AMSONIDO MA-30 6 VUELTAS, 00:40:33 23,97 34 06'39 (1)
35. SORIANO CLARIANA JAVIER BIG BIKES CARLET CD MA-30 6 VUELTAS, 00:40:36 23,94 35 06'37 (1)
36. RUIZ HERNANDEZ ENRIQUE MISTER BIKER MA-30 6 VUELTAS, 00:40:36 23,94 36 06'40 (1)
37. BALAGUER VILARROCHA OCTAVIO COSTA AZAHAR CASTELLON CC MA-30 6 VUELTAS, 00:40:36 23,94 37 06'38 (6)
38. LOPEZ ROS JAVIER CICLOS CURRA C.C. MA-30 6 VUELTAS, 00:40:36 23,94 38 06'42 (6)
39. MOSCARDO PERELLO RENAN CICLOCLINIC MA-30 6 VUELTAS, 00:40:56 23,75 39 06'33 (1)
40. GOMEZ CASTELLS MIGUEL ANGEL CC DAVID CANO LENOVA MA-30 6 VUELTAS, 00:41:00 23,71 40 06'40 (2)
41. RUIZ CASTELLO JOAN HYUNDAI KORYO CAR MA-30 6 VUELTAS, 00:41:08 23,63 41 06'46 (2)
42. MOLL SANCHIS FRANCISCO ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:41:16 23,55 42 06'45 (2)
43. MESTRE FAUS MARCO ANTONI LA VALLDIGNA MA-30 6 VUELTAS, 00:41:16 23,55 43 06'45 (3)
44. SIMO MARTIN JORDI SPIRIT BIKE MA-30 6 VUELTAS, 00:41:19 23,53 44 06'45 (3)
45. ALMELA CARRION JAVIER ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:41:19 23,53 45 06'44 (2)
46. CABANES CASTELLO JUAN MOUNTAIN-BIKE EL CUC MA-30 6 VUELTAS, 00:41:22 23,5 46 06'49 (4)
47. INGLES BALAGUER RAUL BELGA MA-30 6 VUELTAS, 00:41:33 23,39 47 06'46 (2)
48. PEREZ BENEDICTO JUAN RAUL LA FUENTE CELLA C.C. MA-30 6 VUELTAS, 00:41:48 23,25 48 06'48 (1)
49. CABRERA GARCIA FERNANDO SANTA EULALIA CC MA-30 6 VUELTAS, 00:41:48 23,25 49 06'51 (2)
50. LOPEZ LLEDO JUAN ANTONIO ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:41:52 23,22 50 06'49 (2)
51. MARQUEZ SERRANO DANI SOULBIKES ALZIRA MA-30 6 VUELTAS, 00:41:54 23,2 51 06'53 (5)
52. SALA GARRIGUES RAFAEL SOULBIKES ALZIRA MA-30 6 VUELTAS, 00:41:57 23,17 52 06'53 (2)
53. ESCLAPEZ BOIX MANUEL ENRIQUE CAMP DE MIRRA MA-30 6 VUELTAS, 00:42:10 23,05 53 06'55 (5)
54. ANDRES ARGENTE JOSE BTT NAVARRES MA-30 6 VUELTAS, 00:42:38 22,8 54 06'57 (4)
55. PINA TARREGA IVAN CAMP DE MIRRA MA-30 6 VUELTAS, 00:42:41 22,77 55 06'57 (2)
56. MORENO PEREZ JUAN CARLOS CC LOOSBIKE MISLATA MA-30 6 VUELTAS, 00:42:43 22,75 56 07'00 (5)
57. PRIMO CRESPO ALBERTO VELO CLUB CARLET MA-30 6 VUELTAS, 00:42:46 22,73 57 06'58 (2)
58. AUCEJO LLACER JOSE VICENTE MISTER BIKER MA-30 6 VUELTAS, 00:42:49 22,7 58 07'00 (2)
59. AGUAS RONDA ANDRES BELGA MA-30 6 VUELTAS, 00:43:10 22,52 59 07'00 (2)
60. DONATE GOMARIZ MARIO MISTER BIKER MA-30 6 VUELTAS, 00:43:26 22,38 60 07'08 (1)
61. MARTINEZ MURILLO RUBEN GENOVES MA-30 6 VUELTAS, 00:43:39 22,27 61 07'09 (3)
62. GIMENEZ ANDRES JOSE RAMON FERRER BIKES MA-30 6 VUELTAS, 00:44:25 21,88 62 07'12 (1)
63. CHULVI MAÑEZ VICENT CICLOCLINIC MA-30 5 VUELTAS, 00:39:46 20,37 63 07'35 (1)
64. SALAZAR CHUST JOSE QUART DE POBLET MA-30 5 VUELTAS, 00:41:42 19,42 64 08'03 (2)
- CANET JUAN VICENTE SPIRIT BIKE MA-30 2 VUELTAS, RETIRADO

06'41 (2)









MASTER 40-50-60





PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO RITMO POR CAT. MEJOR VUELTA
01/10/16 SOLER QUILIS ENRIQUE JUAN GINER- OFTALVIST - NAVARRO HERBOLARIO MA-40 6 VUELTAS, 00:38:51 25,02 1 06'11 (2)
02/10/16 SEGUI GREGORI ALEJANDRO JO ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-40 6 VUELTAS, 00:38:58 24,94 2 06'13 (4)
03/10/16 FRASQUET MASCARELL JAVIER CC BICI STORE VALENCIA MA-40 6 VUELTAS, 00:39:08 24,84 3 06'15 (2)
04/10/16 ZARZOSO TOMAS SERGIO CC CASTELLON MA-40 6 VUELTAS, 00:39:17 24,74 4 06'15 (2)
05/10/16 ASENSI LLORENS GUSTAVO GUIJARRO TOT ESPORT MA-40 6 VUELTAS, 00:39:26 24,65 5 06'18 (2)
06/10/16 VELA ALBELDA PIO LUIS SOULBIKES ALZIRA MA-40 6 VUELTAS, 00:39:32 24,59 6 06'17 (1)
07/10/16 VALLS FERNANDEZ JOSE IGNACIO CLINICONFORT - CHULVI - G MA-40 6 VUELTAS, 00:39:42 24,48 7 06'14 (1)
08/10/16 GUTIERREZ CATALUÑA RAUL CC GUTI VINALESA MA-40 6 VUELTAS, 00:39:47 24,43 8 06'14 (1)
09/10/16 APARISI ALMARCHA JAVIER EUROLOSA MA-40 6 VUELTAS, 00:39:54 24,36 9 06'20 (2)
10/10/16 FORTEA CASAÑ SALVADOR PC COMPONENTES-RENAULT GI MA-40 6 VUELTAS, 00:39:56 24,34 10 06'20 (2)
11/10/16 ALCOVER LLACER JAUME VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:39:56 24,34 11 06'22 (2)
12/10/16 LOPEZ PAGAN ANTONIO AVICOLA SAN ISIDRO MA-40 6 VUELTAS, 00:40:02 24,28 12 06'22 (2)
13/10/16 PEREZ GAMA ESTEBAN HYUNDAI KORYO CAR MA-40 6 VUELTAS, 00:40:11 24,19 13 06'23 (2)
14/10/16 MACHI ORTIZ VICENTE EQUIP CICLISTA MOIXENT MA-40 6 VUELTAS, 00:40:23 24,07 14 06'24 (1)
15/10/16 REÑE BELLMUNT JORDI CC CONNECT CYCLING CENTER MA-40 6 VUELTAS, 00:40:59 23,72 15 06'20 (1)
16/10/16 SANCHEZ TORRES JOSE MARIA CICLOS VALENCIA MA-40 6 VUELTAS, 00:41:05 23,66 16 06'34 (2)
17/10/16 PEREZ VAZQUEZ FAUSTINO SUECA MA-40 6 VUELTAS, 00:41:09 23,62 17 06'33 (2)
18/10/16 BOSCH SORIANO BERNARDO VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:41:22 23,5 18 06'31 (1)
19/10/16 AVELLANEDA CALATAYUD JAVIER SPIRIT BIKE MA-50 6 VUELTAS, 00:41:29 23,43 1 06'16 (2)
20/10/16 PELLICER DUATO ALEJANDRO VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:41:35 23,37 19 06'35 (2)
21/10/16 DE VERA PEREZ EMILIO JAVIE CICLOS SABATER-METAL LUBE MA-40 6 VUELTAS, 00:41:39 23,34 20 06'36 (6)
22/10/16 CORONADO IZQUIERDO JOSE VICENTE C BIKE POBLA MA-40 6 VUELTAS, 00:41:39 23,34 21 06'36 (2)
23/10/16 CLIMENT CARDOSA JUAN BAUTISTA CC EL CASTELL D`ALGINET MA-40 6 VUELTAS, 00:41:42 23,31 22 06'38 (6)
24/10/16 ESCRIHUELA GARCIA RAFAEL BENIOPA MA-40 6 VUELTAS, 00:41:46 23,27 23 06'30 (1)
25/10/16 SAIZ MUNUERA GABRIEL RIBA-ROJA MA-40 6 VUELTAS, 00:41:51 23,23 24 06'39 (5)
26/10/16 BALLESTER ANTON JOSE CC HEGOPLAC - G5 MA-40 6 VUELTAS, 00:42:13 23,02 25 06'41 (1)
27/10/16 BALAGUER ALBAMONTE JOSE JULIAN DEPORTES BALAGUER MA-50 6 VUELTAS, 00:42:17 22,99 2 06'28 (2)
28/10/16 PEREZ NAVALON JAVIER CC TIBI AMSONIDO MA-40 6 VUELTAS, 00:42:19 22,97 26 06'42 (2)
29/10/16 ALTUR JUAN JUAN ANTONIO EUROLOSA MA-50 6 VUELTAS, 00:42:19 22,97 3 06'30 (2)
30/10/16 LLEDO CANO JAVIER CC BERNIA XALO MA-40 6 VUELTAS, 00:42:19 22,97 27 06'39 (2)
31/10/16 ROJAS MEDINA MANUEL CC CRONO BIKE ALTEA MA-40 6 VUELTAS, 00:42:35 22,83 28 06'48 (2)
32. GARCIA HIDALGO DAVID VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:42:35 22,83 29 06'45 (2)
33. CONSTANTINO FERRER JORGE RENAULT GINESTAR-PC COMPO MA-40 6 VUELTAS, 00:42:39 22,79 30 06'47 (3)
34. MATEU RIBES FILIBERTO VILLANUEVA DE CASTELLON MA-40 6 VUELTAS, 00:42:39 22,79 31 06'48 (4)
35. DASI ALABAU JUAN JOSE CC BICI STORE VALENCIA MA-40 6 VUELTAS, 00:42:42 22,76 32 06'43 (1)
36. BONAFE I LORENTE VICENT VELO CLUB CARLET MA-50 6 VUELTAS, 00:42:42 22,76 4 06'28 (1)
37. RUIZ TAMARIT VICENTE JUAN GINER- OFTALVIST - NAVARRO HERBOLARIO MA-50 6 VUELTAS, 00:42:46 22,73 5 06'35 (1)
38. MARTINEZ TARAZONA ABELARDO CC TUNE BIKES CD MTB RACING MA-50 6 VUELTAS, 00:42:49 22,7 6 06'32 (1)
39. TARAZONA SORIANO JORGE ALBAL MA-40 6 VUELTAS, 00:43:02 22,59 33 06'49 (2)
40. SANCHEZ RUIZ JORGE FOIOS MA-40 6 VUELTAS, 00:43:04 22,57 34 06'48 (1)
41. IBAÑEZ DAVID VICENTE VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:43:09 22,53 35 06'41 (2)
42. PEREZ PLANELLES PABLO GUIJARRO TOT ESPORT MA-50 6 VUELTAS, 00:43:11 22,51 7 06'38 (2)
43. PERIS RAMOS MIGUEL CAMPIO LLORENS MA-40 6 VUELTAS, 00:43:11 22,51 36 06'53 (1)
44. MIRO NAVARRO MANUEL CC MUSSOLS XABIA BIKERS MA-40 6 VUELTAS, 00:43:11 22,51 37 06'54 (2)
45. MARTINEZ BEVIA JUAN MANUEL MAR ALACANT MA-40 6 VUELTAS, 00:43:27 22,37 38 06'50 (2)
46. GAMBAIANI JEAN PAUL GUIJARRO TOT ESPORT MA-50 6 VUELTAS, 00:43:31 22,34 8 06'38 (2)
47. CALVO LORENTE DAVID VICENTE BICIMAX FLOWER MA-40 6 VUELTAS, 00:44:00 22,09 39 06'52 (1)
48. GRACIA TORTOSA JOSE MARIA BENEIXAMA MA-40 6 VUELTAS, 00:44:05 22,05 40 06'57 (1)
49. MARTINEZ SANZ DANIEL LLANERA DE RANES MA-50 6 VUELTAS, 00:44:10 22,01 9 06'31 (1)
50. HERVAS JIMENEZ LUIS CICLOS VALENCIA MA-40 6 VUELTAS, 00:44:12 21,99 41 07'03 (2)
51. ORTEGA CARRASCO JOSE ANGEL TEAM MANRUBIA MA-40 6 VUELTAS, 00:44:27 21,87 42 06'38 (2)
52. SAIZ MUNUERA JUAN RIBA-ROJA MA-40 6 VUELTAS, 00:44:40 21,76 43 07'05 (1)
53. ROBERTO TINOCO JOSE ANTONIO ALDAYA MA-40 6 VUELTAS, 00:44:46 21,71 44 06'55 (2)
54. IGUAL YUSTE ROMAN PEDAL MA-40 6 VUELTAS, 00:44:53 21,66 45 07'09 (2)
55. FORTEA NEBOT MANUEL JUAN TEAM MANRUBIA MA-50 6 VUELTAS, 00:44:53 21,66 10 06'56 (1)
56. CALATAYUD LAPARRA JOSE MIGUEL EQUIP CICLISTA MOIXENT MA-50 6 VUELTAS, 00:44:56 21,63 11 06'56 (1)
57. CHINCHILLA NEBOT JOSE MANUEL MISLATA MA-50 6 VUELTAS, 00:45:02 21,58 12 06'54 (2)
58. BLAYA VERCHER FERNANDO CC PACHES BICICLETES MA-50 6 VUELTAS, 00:45:07 21,54 13 06'51 (2)
59. ROMERO HENAREJOS MIGUEL CC BELLO BIKES HORADADA MA-50 6 VUELTAS, 00:45:30 21,36 14 06'56 (3)
60. CONESA MATEO DAVID CC CICLES AB CASTELLO MA-40 6 VUELTAS, 00:45:46 21,24 46 07'10 (2)
61. JIMENEZ LUCIA CARLOS BTT ARROYOMOLINOS MA-50 6 VUELTAS, 00:45:46 21,24 15 06'57 (1)
62. PEREZ GUILLEN BERNABE ALDAYA MA-40 6 VUELTAS, 00:45:53 21,18 47 07'05 (1)
63. CAPELLA SANCHO JAVIER CICLOCLINIC MA-50 6 VUELTAS, 00:46:00 21,13 16 06'57 (2)
64. MARTINEZ MARTINEZ JOSE CICLOCLINIC MA-50 6 VUELTAS, 00:46:12 21,04 17 06'58 (2)
65. BRAVO I ORTIZ VICENT VILLANUEVA DE CASTELLON MA-40 5 VUELTAS, 00:38:58 20,79 48 07'20 (1)
66. SIMARRO SANCHEZ JUAN LUIS BIG BIKES CARLET CD MA-40 5 VUELTAS, 00:39:14 20,65 49 07'23 (1)
67. MEZQUITA CARDA JOSE CICLOS FAUSTIN MA-60 5 VUELTAS, 00:39:14 20,65 1 06'57 (2)
68. CISTERNES CERVERA JOSEP JOAQUIM EL RAIL MA-50 5 VUELTAS, 00:39:18 20,61 18 07'07 (2)
69. SAMPER PERALES ANTONIO ALDAYA MA-50 5 VUELTAS, 00:39:38 20,44 19 07'12 (1)
70. QUINTERO RAMIREZ JOSE ANTONIO SUECA MA-50 5 VUELTAS, 00:40:22 20,07 20 07'18 (1)
71. PINA RICO JOSE ANTONIO CAMP DE MIRRA MA-60 5 VUELTAS, 00:40:30 20 2 07'07 (1)
72. MARRERO PEREZ MACARIO JESU CC BICI STORE VALENCIA MA-40 5 VUELTAS, 00:40:36 19,95 50 07'33 (1)
73. ALCEDO PRUAÑO FRANCISCO MA MISLATA MA-50 5 VUELTAS, 00:40:47 19,86 21 06'56 (2)
74. WILKINS TONY CC BICICOSTA MA-60 5 VUELTAS, 00:40:51 19,83 3 07'06 (1)
75. SANZ JUANES VICENTE BIG BIKES CARLET CD MA-60 5 VUELTAS, 00:41:36 19,47 4 07'23 (2)
76. MENDONCA CHRISTIAN PEDAL MA-60 5 VUELTAS, 00:41:36 19,47 5 07'19 (2)
77. VIVAS SAEZ ELIAS HIDROPRESION 24H MA-60 5 VUELTAS, 00:42:26 19,09 6 07'30 (2)
78. DE LA FUENTE AROSTEGUI ANDONI CC BTT MASCAMARENA MA-60 5 VUELTAS, 00:42:40 18,98 7 07'33 (1)
79. GARCIA ALFARO JESUS PORTEÑA MA-60 5 VUELTAS, 00:43:12 18,75 8 07'25 (1)
80. MARQUEZ RAIMINGUEZ MANUEL SOULBIKES ALZIRA MA-60 5 VUELTAS, 00:44:03 18,39 9 07'19 (1)
81. MARTINEZ CASADO REMIGIO COSLADA C.E.C. MA-60 5 VUELTAS, 00:44:43 18,11 10 07'49 (1)

























FEMINA- CADETE – JUNIOR





PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO RITMO POR CAT. MEJOR VUELTA
1 LLORET LLINARES MIGUEL HYUNDAI KORYO CAR JUN 6 VUELTAS, 00:38:36 25,18 1 06'14 (3)
2 GREGORIO MORANT ALEJANDRO RENAULT GINESTAR-PC COMPO JUN 6 VUELTAS, 00:38:57 24,96 2 06'25 (1)
3 LOPEZ MONCHO MIQUEL RENAULT GINESTAR-PC COMPO JUN 6 VUELTAS, 00:39:12 24,8 3 06'19 (3)
4 LERMA FRANCO MARCOS HYUNDAI KORYO CAR JUN 6 VUELTAS, 00:39:29 24,62 4 06'22 (1)
5 ESCRIHUELA OLIVER RAFAEL ARSENIO ESETEC - MELIA ALICANTE - ALIFOREST JUN 6 VUELTAS, 00:39:54 24,36 5 06'22 (1)
6 MUÑOZ LOZANO FCO. JAVIER GINESTAR DELIKIA JUN 6 VUELTAS, 00:40:03 24,27 6 06'25 (1)
7 LEAL ZAMORA FERNANDO MAQUINA BIKES AEL JUN 6 VUELTAS, 00:40:18 24,12 7 06'26 (1)
8 SAMPER GOMEZ ALBERTO PC BENIOPA JUN 6 VUELTAS, 00:40:51 23,79 8 06'25 (1)
9 PLA MICO ALFONSO HYUNDAI KORYO CAR JUN 6 VUELTAS, 00:40:54 23,77 9 06'26 (1)
10 MARTINEZ GUAL TANIA CICLOCLINIC F-ELI 6 VUELTAS, 00:44:15 21,97 1 07'07 (1)
11 VALERO HERRERO MARIA BIG BIKES CARLET CD F-ELI 6 VUELTAS, 00:44:32 21,83 2 07'07 (1)
12 GOMEZ IZQUIERDO ALBA KORYO CAR HYUNDAI-PC PEDA F-JUN 6 VUELTAS, 00:45:18 21,46 1 07'08 (1)
13 CABRERIZO ESTEVA BLAS GINESTAR DELIKIA JUN 6 VUELTAS, 00:45:41 21,28 10 07'17 (2)
14 VERA HIGUERO SERGIO C. C. ROLDAN / GALGOS DEL SOL JUN 5 VUELTAS, 00:38:48 20,88 11 07'21 (1)
15 RUFANGES RAMOS CARMELA CICLOCLINIC F-ELI 5 VUELTAS, 00:39:15 20,64 3 07'24 (1)
16 LOPEZ GRANERO JORGE MAQUINA BIKES AEL JUN 5 VUELTAS, 00:40:33 19,98 12 07'31 (1)
17 SOLERA BARRERES PATRICIA PC BENIOPA F-ELI 5 VUELTAS, 00:40:47 19,86 4 07'50 (2)
18 LOPEZ MERCE MARIA DEL MAR DEPORTES BALAGUER F-ELI 5 VUELTAS, 00:41:31 19,51 5 07'48 (1)
19 PASTOR LOPEZ MARIA JOSE CC EL CASTELL D`ALGINET F-ELI 5 VUELTAS, 00:41:38 19,46 6 08'03 (1)
20 FOS CORBERA ANDREA SUECA F-ELI 5 VUELTAS, 00:42:34 19,03 7 07'49 (1)
21 BELDA TUDELA EVA BIG BIKES CARLET CD F-ELI 5 VUELTAS, 00:43:11 18,76 8 07'24 (1)
22 BALAGUER ARRUFAT ISABEL DEPORTES BALAGUER F-JUN 5 VUELTAS, 00:45:23 17,85 2 07'58 (1)

















ELITE Y SUB-23













PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO RITMO POR CAT. MEJOR VUELTA
1 ORTS LLORET FELIPE GINESTAR DELIKIA SUB23 10 VUELTAS, 01:00:06 26,96 1 05'51 (1)
2 GUERRERO MADRID DANIEL CLINICONFORT - CHULVI - G ELITE 10 VUELTAS, 01:03:08 25,66 1 06'06 (1)
3 CALATAYUD FEO MIGUEL DARE GOBIK MURCIA SUB23 10 VUELTAS, 01:03:11 25,64 2 05'59 (1)
4 GARCIA CABALLERO ALVARO BIG BIKES CARLET CD ELITE 10 VUELTAS, 01:03:41 25,44 2 06'07 (1)
5 CONTRERAS PEREZ JOAQUIN BELGA ELITE 10 VUELTAS, 01:03:45 25,41 3 06'14 (1)
6 GRAU LLEDO CHRISTIAN KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA ELITE 10 VUELTAS, 01:04:12 25,23 4 06'10 (1)
7 PERALES MARTINEZ OSCAR CLINICONFORT-CHULVI-CRAZY ELITE 10 VUELTAS, 01:04:27 25,14 5 06'16 (1)
8 ESCRIG SAIZ ADRIAN VICEN BELGA ELITE 10 VUELTAS, 01:04:32 25,1 6 06'18 (2)
9 MARQUES LOSA JOSE FRANCIS HYUNDAI KORYO CAR ELITE 10 VUELTAS, 01:05:23 24,78 7 06'19 (2)
10 ALTUR BORONAT BORJA HYUNDAI KORYO CAR SUB23 10 VUELTAS, 01:05:34 24,71 3 06'15 (1)
11 ARANDA SANCHIS ADRIAN GENOVES SUB23 10 VUELTAS, 01:06:04 24,52 4 06'23 (3)
12 PERALES MARTI SANTIAGO MISTER BIKER ELITE 10 VUELTAS, 01:06:18 24,43 8 06'25 (1)
13 DIAZ CHULIA DANY CAP AMUNT L´OLLERIA ELITE 10 VUELTAS, 01:06:36 24,32 9 06'23 (1)
14 DONAT ESQUER RAFAEL BIG BIKES CARLET CD ELITE 10 VUELTAS, 01:06:44 24,28 10 06'24 (1)
15 CUCARELLA I MIRAVALLS GUILLEM CD ALCUBIKES ELITE 10 VUELTAS, 01:06:44 24,28 11 06'26 (1)
16 MARTINEZ MORA JUAN C REQUENA PCTA ELITE 10 VUELTAS, 01:07:00 24,18 12 06'32 (9)
17 RAMIREZ RUEDA FCO.MANUEL CICLOCLINIC ELITE 10 VUELTAS, 01:08:23 23,69 13 06'22 (2)
18 FAUS JUAN MIQUEL ZALLA GOLD TEAM SUB23 9 VUELTAS, 01:00:13 24,21 5 06'36 (2)
19 GIMENO MOCHOLI BLAS PC COMPONENTES - RENAULT GINESTAR ELITE 9 VUELTAS, 01:00:26 24,13 14 06'31 (2)
20 RUIZ TOMAS JOAN KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA SUB23 9 VUELTAS, 01:00:26 24,13 6 06'27 (1)
21 MONREAL MARTINEZ PAU BELGA ELITE 9 VUELTAS, 01:01:03 23,88 15 06'37 (2)
22 FERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO IVAN CULTBIKES-SPECIALIZED ELITE 9 VUELTAS, 01:01:11 23,83 16 06'32 (1)
23 MELENDEZ NUÑEZ AITOR GRUP ESPORTIU VOLATA ELITE 9 VUELTAS, 01:01:11 23,83 17 06'41 (5)
24 BERNAD BLASCO CARLOS COSTA AZAHAR CASTELLON CC ELITE 9 VUELTAS, 01:01:11 23,83 18 06'40 (2)
25 FERRER DAUDER FERRAN VELO CLUB CARLET SUB23 9 VUELTAS, 01:01:47 23,6 7 06'33 (1)
26 GOZALBEZ NADAL IÑAKI MUTUA LEVANTE - RENAULT GINESTAR - METAL LUBE ELITE 9 VUELTAS, 01:02:29 23,33 19 06'30 (4)
27 ANTONI LAFONT ADRIAN SPRINTBIKE SEGORBE-UCAP ELITE 9 VUELTAS, 01:02:35 23,3 20 06'51 (2)
28 DE MINGO RUEDA RAUL BICI CLUB PICASSENT ELITE 9 VUELTAS, 01:02:59 23,15 21 06'44 (2)
29 JIMENEZ HONRADO DANIEL BTT ARROYOMOLINOS SUB23 9 VUELTAS, 01:03:30 22,96 8 06'45 (1)
30 CORDON GALLEGO LUIS CINCO CHELINES CLUB CICLI ELITE 9 VUELTAS, 01:03:35 22,93 22 06'47 (2)
