CLASIFICACIONES DU CROSS VILLA DE MADRID - 20/11/2016 MADRID






20/11/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Du Cross Villa De Madrid que se ha celebrado el domingo, 20 de noviembre de 2016 Duatlon en la localidad de Madrid sobre una distancia de 5 - 17 - 2,5 Km tiempos


ORGANIZA: DUCROSS EVENTS
LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: MADRID
CODIGO POSTAL: 28071
COMUNIDAD AUTONOMA MADRID
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 5 - 17 - 2,5


CLASIFICACIONES


HISTORICO :

RESULTADOS 2016




PTO NOMBRE Y APELLIDO CAT. PTO CAT RUN1 BIKE RUN2 TOTAL
1 JOSE MIGUEL REDONDO CORRALES MAS30-39 1 0:16:32 0:37:17 08:53,7 1:02:43
2 JUAN ENRIQUE GUTIÉRREZ MARTÍN MAS30-39 2 0:15:40 0:39:43 08:44,6 1:04:07
3 MANUEL MONTILLA FRIGOLS MAS30-39 3 0:17:47 0:36:53 10:02,4 1:04:42
4 ANTONIO CEREZO LÓPEZ MAS30-39 4 0:15:39 0:40:28 09:14,7 1:05:22
5 RUBÉN TOVAR  MORENO MAS30-39 5 0:19:00 0:36:32 10:12,9 1:05:45
6 JOSÉ AGUSTIN ALISES  GIMENEZ MAS18-29 1 0:16:58 0:39:15 09:39,2 1:05:51
7 MARIO GARCIA ORTIZ MAS40-49 1 0:17:51 0:38:38 09:48,0 1:06:17
8 VÍCTOR  LÓPEZ  ARIAS MAS30-39 6 0:18:00 0:38:07 10:11,6 1:06:18
9 JOSELE VELAZQUEZ GARCIA MAS40-49 2 0:17:33 0:39:08 09:38,1 1:06:20
10 JOSE ANGEL MARTIN BENITO MAS40-49 3 0:17:56 0:38:47 09:41,6 1:06:24
11 JOAQUÍN CALDERON MORENO MAS30-39 7 0:18:49 0:37:03 10:33,5 1:06:25
12 PABLO GONZALEZ DOTU MAS30-39 8 0:17:42 0:38:55 10:02,3 1:06:40
13 CARLOS MATEOS LOPEZ MAS40-49 4 0:18:18 0:38:42 09:48,5 1:06:48
14 FRANCISCO JAVIER GARCIA  RESA MAS18-29 2 0:18:23 0:38:54 10:45,9 1:08:03
15 BORJA SILVA FERNANDEZ MAS30-39 9 0:18:42 0:39:44 10:16,0 1:08:41
16 DAVID MORENO  UMBRIA MAS30-39 10 0:19:04 0:38:51 11:37,3 1:09:33
17 JAVIER CERDEIRA MELERO MAS40-49 5 0:19:45 0:39:40 10:40,3 1:10:05
18 RAFAEL SANANDRES GARCIA MAS50-70 1 0:18:35 0:40:59 10:44,7 1:10:18
19 JORGE BARTOLOME RODRIGUEZ MAS18-29 3 0:18:31 0:40:59 10:53,3 1:10:23
20 MIGUEL RODRIGUEZ GONZALEZ MAS30-39 11 0:18:45 0:40:22 12:14,3 1:11:21
21 JOSE LUIS RAMIS FORSAT MAS18-29 4 0:19:33 0:40:53 11:03,1 1:11:30
22 SERGIO VIVAS TAPIA MAS30-39 12 0:18:28 0:42:55 10:13,8 1:11:38
23 ANDRES SANCHEZ MARTIN MAS40-49 6 0:19:28 0:41:45 10:53,4 1:12:06
24 MANUEL VÁZQUEZ ROMERO MAS30-39 13 0:19:03 0:42:40 10:29,0 1:12:12
25 JOAQUIN RODRIGUEZ JADRAQUE MAS40-49 7 0:19:52 0:40:44 11:40,7 1:12:16
26 ALEJANDRO GOMEZ ROSENDE MAS40-49 8 0:19:45 0:42:15 10:18,8 1:12:18
27 JAVIER HERNANDO  JIMENO MAS40-49 9 0:19:25 0:42:01 11:01,5 1:12:28
28 ALEJANDRO ANDUES DEL CURA MAS30-39 14 0:19:42 0:41:44 11:09,4 1:12:36
29 RICARDO  TORRES JIMENEZ MAS30-39 15 0:19:43 0:41:46 11:17,1 1:12:46
30 JESÚS ANTONIO RIOLOBOS PERIS MAS30-39 16 0:19:37 0:41:40 11:30,2 1:12:47
31 RAFAEL GARRIDO MORENO MAS40-49 10 0:19:25 0:42:40 10:43,8 1:12:49
32 MIGUEL GARCIA SERNA MAS40-49 11 0:21:06 0:40:22 11:24,3 1:12:52
33 ALVARO SANCHEZ PEREZ MAS30-39 17 0:19:46 0:41:33 11:42,0 1:13:01
34 JOSE LUIS MUÑOZ CID MAS40-49 12 0:20:14 0:41:40 11:19,9 1:13:13
35 LUIS MIGUEL SANCHEZ GARCIA MAS50-70 2 0:20:15 0:41:39 11:20,5 1:13:14
36 JOSE SIRVENT MOLINA MAS40-49 13 0:19:31 0:43:05 10:41,8 1:13:18
37 LETICIA GIL  PARRA FEM30-39 1 0:18:46 0:43:08 11:28,7 1:13:23
38 CARLOS SEGURA GARCIA MAS 30-39 18 0:17:59 0:45:36 09:54,6 1:13:29
39 LUIS HERNANDO PASTOR ORTIZ MAS 40-49 14 0:19:56 0:42:47 10:48,4 1:13:31
40 FRANCISCO SANCHEZ MACIAS MAS 30-39 19 0:20:19 0:41:41 11:43,3 1:13:43
41 PABLO MATARRANZ ALEGRE MAS 30-39 20 0:20:29 0:42:17 11:03,8 1:13:50
42 JUAN MARIA JIMÉNEZ   RUBIO MAS 18-29 5 0:18:51 0:44:37 10:26,1 1:13:54
43 JUAN LUIS POZO FIGUEREDO MAS 30-39 21 0:18:49 0:44:54 10:14,9 1:13:58
44 ISRAEL GARCIA VICIANA MAS 30-39 22 0:20:11 0:42:32 11:25,0 1:14:08
45 ENRIQUE BALUFO HERRERA MAS 30-39 23 0:19:45 0:43:17 11:16,0 1:14:18
46 RAMÓN  ALMENARA GARCIA MAS 18-29 6 0:19:22 0:44:13 10:47,3 1:14:22
47 PEDRO VALIENTE VERDE MAS 18-29 7 0:20:29 0:42:29 11:30,1 1:14:28
48 LUIS LÓPEZ LÓPEZ MAS 30-39 24 0:20:37 0:42:16 11:40,2 1:14:33
49 LUIS MANUEL BARAJAS CALDERÓN MAS 40-49 15 0:19:20 0:44:49 10:32,3 1:14:42
50 ALFONSO LOPEZ MARTINEZ MAS 40-49 16 0:19:26 0:44:04 11:40,4 1:15:11
51 FRANCISCO CAMPOS FERNANDEZ MAS 30-39 25 0:20:03 0:43:46 11:38,3 1:15:28
52 PEDRO LUIS ADAN REGALADO MAS 40-49 17 0:20:20 0:44:23 11:06,6 1:15:50
53 JAVIER ABREU ARNAIZ MAS 18-29 8 0:20:17 0:44:37 10:56,8 1:15:51
54 INMACULADA  PINO GOMEZ FEM30-39 2 0:19:36 0:44:15 12:08,1 1:15:59
55 ENRIQUE MONTILLA FRIGOLS MAS 30-39 26 0:20:01 0:44:29 11:34,9 1:16:05
56 JUAN MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ MAS 50-70 3 0:19:52 0:44:57 11:22,9 1:16:11
57 FERNANDO YLLESCAS VILLALONGA MAS 30-39 27 0:21:18 0:43:44 11:48,8 1:16:51
58 ALFONSO FERNANDEZ MARTIN MAS 30-39 28 0:18:36 0:45:59 12:18,1 1:16:53
59 ISIDRO SANTOS GARRIDO MAS 40-49 18 0:19:11 0:47:31 10:13,5 1:16:55
60 GONZALO RICO TEJEDA MAS 30-39 29 0:21:15 0:43:48 11:52,8 1:16:56
61 DAVID VIEJO HUERTA MAS 18-29 9 0:18:50 0:47:59 10:07,3 1:16:57
62 ANGEL MORENO SERRANO MAS 40-49 19 0:19:36 0:46:26 10:55,5 1:16:57
63 BEATRIZ MOLINA GARCIA FEM40-49 1 0:19:46 0:44:58 12:17,6 1:17:02
64 JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ MAS 30-39 30 0:20:01 0:45:20 11:46,5 1:17:07
65 GABRIEL SERRANO MUÑOZ MAS 18-29 10 0:21:15 0:43:51 12:10,2 1:17:17
66 DAVID VICENTE MORÁN MAS 30-39 31 0:20:32 0:46:23 10:27,3 1:17:22
67 ALEX BURLEA MAS 30-39 32 0:20:25 0:45:36 11:22,0 1:17:24
68 PEDRO ÀLVAREZ LORENZO MAS 30-39 33 0:20:01 0:45:58 11:31,7 1:17:30
69 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ PARDILLO MAS 50-70 4 0:20:16 0:45:29 11:49,0 1:17:34
70 ABEL ALCAÑIZ  VARGAS MAS 30-39 34 0:20:50 0:45:28 11:17,6 1:17:35
71 ABEL PEREZ MENDEZ MAS 30-39 35 0:20:22 0:45:39 11:39,0 1:17:40
72 ROBERTO ANTÚNEZ ANDRES MAS 18-29 11 0:20:56 0:44:39 12:09,5 1:17:45
73 JOSE ANTONIO HERNANDEZ BRACEROS MAS 40-49 20 0:19:24 0:46:44 11:52,2 1:18:00
74 ISABEL GONZÁLEZ FUENTEFRÍA FEM30-39 3 0:19:24 0:47:11 11:42,4 1:18:17
75 MARIO PASTOR  GARCIA MAS 40-49 21 0:21:44 0:44:19 12:16,7 1:18:20
76 LOURDES GARCÍA GONZÁLEZ FEM40-49 2 0:20:20 0:46:37 11:30,5 1:18:28
77 JESUS  MARTIN  DEL NOGAL MAS 40-49 22 0:22:45 0:43:41 12:02,3 1:18:28
78 JONHATAN PELÁEZ FERNÁNDEZ MAS 30-39 36 0:20:28 0:46:43 11:21,5 1:18:32
79 JACQUES FOIS PELAYO MAS 40-49 23 0:21:34 0:45:28 11:36,8 1:18:38
80 ALVARO MIRANDA DE FRUTOS MAS 18-29 12 0:21:00 0:44:50 12:48,6 1:18:39
81 RODRIGO MIRANDA BELTRAN MAS 40-49 24 0:20:50 0:45:01 12:50,0 1:18:41
82 NICOLAS GARCIA CALVO MAS 50-70 5 0:21:23 0:45:34 11:46,0 1:18:43
83 JAVIER SÁNCHEZ MAYORDOMO MAS 30-39 37 0:19:31 0:48:39 10:32,8 1:18:43
84 PLÁCIDO OSTOS  NIETO MAS 30-39 38 0:19:49 0:48:13 10:42,8 1:18:45
85 ISMAEL RODRÍGUEZ  HERNÁNDEZ MAS 30-39 39 0:20:55 0:46:28 11:35,4 1:18:58
86 JAVIER ALVAREZ CEACERO MAS 30-39 40 0:20:27 0:46:59 11:46,7 1:19:12
87 AGUSTÍN ARTALEJO DEL POZO MAS 40-49 25 0:23:04 0:44:26 11:50,2 1:19:20
88 JESUS MONTOYA MUÑOZ MAS 18-29 13 0:20:22 0:46:55 12:20,9 1:19:38
89 RAÚL LAGO SÁNCHEZ MAS 30-39 41 0:21:14 0:45:27 13:05,0 1:19:46
90 MIRIAM GARCÍA  LÓPEZ FEM30-39 4 0:19:54 0:47:23 12:29,4 1:19:46
91 ENRIQUE INAREJO MAZON MAS 50-70 6 0:20:51 0:47:34 11:32,0 1:19:57
92 JAVIER PASTOR RAMIREZ MAS 30-39 42 0:20:33 0:47:46 11:43,1 1:20:02
93 CHRISTIAN BOTO GARCÍA MAS 30-39 43 0:20:43 0:47:16 12:04,2 1:20:03
94 JOSE LUIS VALHONDO  PLAZA MAS 18-29 14 0:20:27 0:48:28 11:13,4 1:20:08
95 JAVIER ALONSO HERNANDEZ MAS 40-49 26 0:20:55 0:47:39 11:40,5 1:20:14
96 CARLOS VAZQUEZ GUTIERREZ MAS 30-39 44 0:20:57 0:48:11 11:09,1 1:20:17
97 CARLOS CRESPO MIGUEL MAS 18-29 15 0:19:28 0:49:00 11:52,5 1:20:21
98 DAVID FRÍAS BLANCO MAS 30-39 45 0:21:16 0:45:08 13:58,1 1:20:22
99 FELIX FERNANDEZ ALONSO MAS 50-70 7 0:21:13 0:48:00 11:08,5 1:20:22
100 CHEMA FRANCO  PÉREZ MAS 30-39 46 0:21:29 0:46:04 12:54,8 1:20:28
101 CARLOS LANDABURU MARTINEZ MAS 30-39 47 0:19:37 0:50:15 10:41,3 1:20:33
102 DAVID CASTEJON FERRER MAS 40-49 27 0:21:31 0:47:37 11:26,4 1:20:35
103 JESÚS GIL ROMOJARO MAS 30-39 48 0:19:58 0:49:13 11:33,0 1:20:44
104 JULIAN PLEITE DOMINGO MAS 30-39 49 0:21:26 0:47:32 11:53,2 1:20:52
105 ANGEL DE LA FUENTE PASCUAL MAS 50-70 8 0:22:00 0:46:47 12:08,9 1:20:56
106 GONZALO QUEVEDO SAN EMETERIO MAS 40-49 28 0:22:17 0:47:27 11:27,1 1:21:12
107 LEANDRO MARTINEZ PUERTAS MAS 40-49 29 0:20:53 0:48:57 11:23,1 1:21:13
108 MARIANO LAZARO  GUIJARRO MAS 50-70 9 0:22:35 0:46:07 12:35,6 1:21:18
109 LUIS CÉSAR FUENTES MARUGÁN MAS 30-39 50 0:21:26 0:48:20 11:34,6 1:21:20
110 JOSE ALONSO VARELA MAS 40-49 30 0:21:21 0:47:40 12:32,7 1:21:33
111 ADRIAN GONZALEZ VILLAR MAS 18-29 16 0:21:52 0:48:35 11:08,4 1:21:36
112 CARLOS PEREZ TRUEBA MAS 18-29 17 0:20:51 0:49:11 11:38,5 1:21:41
113 IVAN PEREZ CUADRADO MAS 40-49 31 0:24:54 0:42:53 13:57,1 1:21:44
114 FRANCISCO MANUEL MAS 30-39 51 0:23:12 0:45:52 12:44,3 1:21:49
115 ELENA  RODRIGUEZ PIOTE FEM18-29 1 0:19:30 0:50:54 11:35,5 1:22:00
116 RUBEN PARRO JIMENEZ MAS 30-39 52 0:19:59 0:50:34 11:34,0 1:22:07
117 DANIEL GENTIL GARCIA MAS 40-49 32 0:20:50 0:49:45 11:37,3 1:22:12
118 RAFAEL CUEVAS DÍAZ MAS 50-70 10 0:20:56 0:49:47 11:34,7 1:22:18
119 SAUL SANCHEZ NAVAS MAS 30-39 53 0:22:07 0:48:50 11:23,0 1:22:20
120 SONIA PATO GONZÁLEZ FEM30-39 5 0:22:14 0:46:33 13:34,9 1:22:21
121 JAVIER FERNÁNDEZ JARA MAS 30-39 54 0:21:18 0:49:01 12:04,5 1:22:24
122 FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MAS 30-39 55 0:22:50 0:46:58 12:41,3 1:22:28
123 ANTONIO DIAZ ESCOBAR MAS 30-39 56 0:22:11 0:48:29 12:04,2 1:22:44
124 IGNACIO FAURO  LOPEZ MAS 50-70 11 0:21:55 0:48:21 12:32,7 1:22:50
125 FERNANDO MUÑOZ DOMÍNGUEZ MAS 40-49 33 0:21:13 0:49:45 11:54,9 1:22:53
126 CESAR ANTOLIN ZAMBRANO MAS 40-49 34 0:22:12 0:48:11 12:34,1 1:22:57
127 DIEGO PADORNO ROJO MAS 18-29 18 0:20:54 0:50:06 12:00,7 1:23:01
128 JULIO CESAR GOMEZ MARTIN MAS 40-49 35 0:22:20 0:49:07 11:48,4 1:23:15
129 CARLOS PATON MOLINA MAS 30-39 57 0:24:31 0:45:25 13:22,3 1:23:19
130 CARLOS ROMERO PACHECO MAS 18-29 19 0:20:59 0:49:55 12:24,5 1:23:19
131 ANGEL LUIS  PEREZ LEON MAS 40-49 36 0:22:35 0:48:34 12:19,3 1:23:28
132 MARTA CORDERO AYALA FEM30-39 6 0:19:57 0:51:10 12:22,4 1:23:29
133 MIGUEL ANGEL CEBALLOS TIMON MAS 40-49 37 0:21:30 0:50:31 11:33,8 1:23:35
134 KATHRYN GODINEZ BLANCO FEM30-39 7 0:21:02 0:49:16 13:21,3 1:23:39
135 ANGÉLICA GARCÍA FERNÁNDEZ FEM40-49 3 0:22:02 0:48:42 13:12,6 1:23:57
136 JOSE MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MAS 40-49 38 0:21:13 0:50:49 11:57,7 1:23:59
137 LUIS LORENZO ESCUDERO MAS 30-39 58 0:21:24 0:51:27 11:16,1 1:24:07
138 OSCAR SANCHEZ ZAMARRO MAS 40-49 39 0:22:31 0:48:28 13:13,7 1:24:13
139 MIGUEL DE LA MANO DE LA MANO MAS 40-49 40 0:21:05 0:51:29 11:39,7 1:24:14
140 JAIME CORDERO RUIZ MAS 40-49 41 0:21:17 0:51:04 11:57,9 1:24:19
141 ISAAC ZAPATERO LARRIO MAS 30-39 59 0:21:42 0:50:50 11:55,1 1:24:27
142 SERGIO PFOERTZSCH BIET MAS 30-39 60 0:23:21 0:48:23 12:44,5 1:24:28
143 JOSÉ LUÍS MIGUEL PELLÓN MAS 30-39 61 0:21:09 0:51:43 11:43,7 1:24:36
144 FRANCISCO JAVIER ESTEBAN BRAGADO MAS 50-70 12 0:22:51 0:48:58 12:54,8 1:24:44
145 CESAR ANTOLI GIL MAS 40-49 42 0:21:26 0:51:15 12:13,0 1:24:53
146 PALOMA RODRIGUEZ FERNANDEZ FEM18-29 2 0:22:49 0:48:42 13:30,0 1:25:01
147 MIGUEL GÓMEZ CHAPARRO MAS 30-39 62 0:24:15 0:48:42 12:05,2 1:25:02
148 JORGE CORRALES HERNANDEZ MAS 40-49 43 0:22:52 0:50:11 12:01,0 1:25:05
149 AITOR VÁZQUEZ  SANZ MAS 30-39 63 0:23:07 0:49:54 12:04,7 1:25:06
150 MONICA OUTEIRIÑO CASTRO FEM40-49 4 0:20:41 0:51:58 12:42,8 1:25:22
151 MIGUEL PEREZ VALDERICEDA MAS 30-39 64 0:22:49 0:50:06 12:26,8 1:25:22
152 SERGIO NICOLAS PICHOTO GIL MAS 30-39 65 0:22:38 0:49:14 13:40,2 1:25:31
153 CARLOS SERRANO TORRES MAS 40-49 44 0:22:01 0:50:53 12:43,4 1:25:37
154 ANTONIO LOMINCHAR NOMBELA MAS 40-49 45 0:21:17 0:52:07 12:16,2 1:25:40
155 MANU CARRASCO PEREZ MAS 40-49 46 0:21:59 0:50:24 13:36,8 1:25:59
156 SERGIO DEL BARRIO GARCÍA DE LA CRU Z MAS 30-39 66 0:23:02 0:49:45 13:13,3 1:26:01
157 MIGUEL PEREZ SOTO MAS 30-39 67 0:21:51 0:52:42 11:37,5 1:26:10
158 MARCOS RAMOS DOMINGUEZ MAS 30-39 68 0:23:10 0:50:36 12:35,5 1:26:22
159 ANA ÁLVAREZ FREIJE FEM30-39 8 0:19:25 0:54:23 12:36,9 1:26:24
160 MIGUEL ÁNGEL  LIRA SORIANO MAS 30-39 69 0:21:34 0:52:14 12:36,3 1:26:25
161 MARCOS GARCÍA BLANCO MAS 18-29 20 0:22:29 0:50:37 13:21,5 1:26:28
162 DAVID HIDALGO TOMASI MAS 18-29 21 0:22:20 0:51:12 12:59,3 1:26:31
163 JAIME LOPEZ TORRES LOPEZ MAS 18-29 22 0:22:08 0:51:41 12:49,3 1:26:38
164 MIGUEL ANGEL  GALLEGO SANCHEZ MAS 40-49 47 0:22:56 0:50:30 13:12,7 1:26:39
165 ALBERTO  ROMERO ESPADA MAS 40-49 48 0:00:00 1:13:21 13:20,1 1:26:41
166 FRANCISCO JAVIER ALONSO ROMAN MAS 50-70 13 0:24:51 0:48:38 13:17,1 1:26:46
167 MANUEL DE FRUTOS SANCHEZ MAS 40-49 49 0:20:54 0:53:43 12:13,7 1:26:50
168 SERGIO ARRIBAS GÓMEZ MAS 18-29 23 0:21:25 0:51:01 14:26,4 1:26:53
169 JOSE ENRIQUE MARQUEZ JIMENEZ MAS 40-49 50 0:22:24 0:51:55 12:36,6 1:26:55
170 JAVIER ROLDÁN GRANDE MAS 40-49 51 0:22:11 0:53:09 11:38,1 1:26:57
171 JUAN CARLOS FRAGUAS BLANCO MAS 30-39 70 0:23:01 0:51:02 12:55,0 1:26:58
172 JAVIER HERNANDEZ POMARES MAS 50-70 14 0:20:02 0:55:37 11:23,1 1:27:03
173 MANUEL MARTIN DE MAS 50-70 15 0:24:01 0:50:32 12:43,0 1:27:16
174 FERNANDO ALBERQUILLA ALBERQUILLA MAS 40-49 52 0:23:42 0:50:21 13:23,2 1:27:26
175 ANTONIO JIMENEZ VEGA MAS 50-70 16 0:22:37 0:51:06 13:50,5 1:27:34
176 ALEJANDRO HERNANDEZ MAS 18-29 24 0:23:26 0:49:58 14:17,8 1:27:42
177 JUAN SANTOS ESCOLANO MAS 50-70 17 0:23:59 0:49:53 13:50,0 1:27:42
178 JOSE MARIA VALLE IGLESIAS MAS 30-39 71 0:22:50 0:53:17 11:38,9 1:27:46
179 IVAN MIRANDA ÁLVAREZ-PICKMAN MAS 30-39 72 0:20:30 0:55:54 11:29,1 1:27:54
180 SERGIO MARIN LOPEZ MAS 30-39 73 0:22:27 0:52:18 13:22,3 1:28:07
181 YOLANDA GARCIA SERRANO FEM40-49 5 0:19:53 0:56:29 11:46,3 1:28:08
182 RAFAEL DE LA FUENTE ARRIARAN MAS 40-49 53 0:24:32 0:50:24 13:16,1 1:28:12
183 JAIME LAMAS DE MESA MAS 18-29 25 0:24:21 0:49:33 14:24,9 1:28:19
184 ENRIQUE MARTÍN  GARCÍA MAS 50-70 18 0:00:00 1:15:25 12:57,5 1:28:22
185 ROBERTO ORTEGA FERNÁNDEZ MAS 40-49 54 0:24:10 0:50:53 13:25,1 1:28:28
186 IGNACIO SALCEDO MATARREDONA MAS 30-39 74 0:23:59 0:51:51 12:38,4 1:28:29
187 RAUL RODRIGUEZ PECHO MAS 40-49 55 0:23:27 0:52:14 12:47,4 1:28:29
188 PABLO MUÑOZ GOMEZ MAS 18-29 26 0:21:25 0:52:48 14:17,2 1:28:31
189 ANTONIO CLAVER MAJOLERO MAS 40-49 56 0:23:18 0:52:09 13:04,4 1:28:31
190 VICTOR ALEGRE GOMEZ MAS 18-29 27 0:22:54 0:51:33 14:06,1 1:28:33
191 ENRIQUE CANSECO CORRALES MAS 18-29 28 0:22:55 0:50:46 14:52,2 1:28:33
192 JOSÉ MANUEL VILLARREAL  TIMÓN MAS 40-49 57 0:21:56 0:54:28 12:12,8 1:28:37
193 ALBERTO CEPEDA PEREZ MAS 18-29 29 0:21:57 0:54:53 11:49,1 1:28:39
194 BEATRIZ ASENSIO COBO FEM30-39 9 0:21:51 0:53:39 13:12,6 1:28:43
195 ALVARO GONZALEZ PEREZ MAS 18-29 30 0:22:00 0:54:05 12:42,2 1:28:47
196 DAVID RODRIGUEZ GARCIA MAS40-49 58 0:23:08 0:52:27 13:19,8 1:28:55
197 FRANCISCO JAVIER CURT  GARCIA MAS40-49 59 0:21:47 0:55:42 11:31,4 1:29:00
198 COSME DOMECQ GANDARIAS MAS50-70 19 0:24:09 0:51:20 13:42,1 1:29:12
199 JUAN JESUS MARTIN REY MAS30-39 75 0:24:53 0:50:57 13:23,1 1:29:12
200 ARTURO PRETEL PRETEL MAS50-70 20 0:24:08 0:51:43 13:24,5 1:29:16
201 JOSE ANTONIO DE LA PLAZA ARNAO MAS40-49 60 0:22:52 0:53:00 13:37,3 1:29:29
202 JESUS ANGEL PEÑA GOMEZ MAS40-49 61 0:22:54 0:52:56 13:39,5 1:29:29
203 MANUEL RUIZ ROLDAN MAS40-49 62 0:20:49 0:57:25 11:16,8 1:29:30
204 ALBERTO RAMIREZ VICENTE MAS40-49 63 0:22:26 0:53:50 13:18,5 1:29:34
205 PABLO BORREGO RUTLLANT MAS30-39 76 0:23:30 0:52:26 13:41,9 1:29:38
206 ALBERTO GRANADO VARGAS MAS18-29 31 0:24:32 0:51:03 14:03,7 1:29:38
207 EDUARDO RUIZ RUIZ MAS30-39 77 0:23:30 0:52:25 13:44,8 1:29:40
208 ALEJANDRO ROSADO MUÑOZ MAS30-39 78 0:24:40 0:53:20 11:44,9 1:29:45
209 SERGIO AGUAYO SERRANO MAS30-39 79 0:24:39 0:51:00 14:15,4 1:29:55
210 LUIS CABAL  FERNANDEZ MAS18-29 32 0:22:45 0:54:20 12:57,0 1:30:02
211 ROBERTO REMACHA   BUENO MAS30-39 80 0:22:47 0:54:17 12:58,4 1:30:02
212 FRANCISCO FERNÁNDEZ  MAÑUECO MAS30-39 81 0:23:11 0:54:35 12:16,9 1:30:03
213 DAVID MONTALVO ALVAREZ MAS40-49 64 0:22:13 0:56:04 11:59,0 1:30:16
214 ILDEFONSO IBAÑEZ PRAENA MAS30-39 82 0:22:39 0:54:03 13:49,6 1:30:32
215 VICTOR VAQUERO GONZALEZ MAS30-39 83 0:24:07 0:52:58 13:28,7 1:30:33
216 ALBERTO JIMENEZ GARCIA MAS40-49 65 0:23:20 0:53:38 13:35,9 1:30:34
217 JOSE MARIA RODRIGUEZ ROLLON MAS40-49 66 0:24:49 0:51:04 14:54,4 1:30:48
218 RAFAEL BILBAO CALABUIG MAS40-49 67 0:26:12 0:51:43 12:53,0 1:30:49
219 RICARDO CUELLAR MARTIN MAS40-49 68 0:23:36 0:53:48 13:37,3 1:31:01
220 DAVID REY MORENO MAS30-39 84 0:24:42 0:51:58 14:23,5 1:31:03
221 AGUSTÍN RODRÍGUEZ  DEL RÍO MAS30-39 85 0:22:24 0:53:54 14:48,2 1:31:06
222 OSCAR  BAGUENAS  SANCHEZ MAS40-49 69 0:22:35 0:55:24 13:07,4 1:31:06
223 DAVID ANTONIO RAMIREZ BALLESTERO S MAS40-49 70 0:22:34 0:54:57 13:36,8 1:31:08
224 RAUL MONTOYA MARIN MAS30-39 86 0:22:35 0:54:59 13:34,8 1:31:09
225 PABLO RUIZ BOJ MAS30-39 87 0:23:22 0:55:16 12:40,3 1:31:18
226 JOSE MARIA SANZ RIOJA MAS40-49 71 0:23:17 0:54:00 14:08,8 1:31:26
227 JAVIER GALIPIENZO  GARCÍA MAS40-49 72 0:23:45 0:54:41 13:04,1 1:31:30
228 CESAR CAÑADAS LEONOR MAS30-39 88 0:23:46 0:54:05 13:43,3 1:31:34
229 FRANCISCO RUIZ CESTELLOS MAS30-39 89 0:24:31 0:51:40 15:28,1 1:31:39
230 VERONICA LOPEZ DE BORBON FEM40-49 6 0:23:24 0:54:29 13:49,2 1:31:42
231 JUAN CARLOS FERNANDEZ VALERO MAS 40-49 73 0:21:00 0:58:23 12:24,4 1:31:47
232 IKER ERRASTI CHINCHURRETA MAS 30-39 90 0:24:18 0:53:20 14:19,4 1:31:57
233 RICARDO JIMÉNEZ  RUIZ MAS 30-39 91 0:24:28 0:53:02 14:29,4 1:32:00
234 LUIS COMINO RODRIGUEZ MAS 30-39 92 0:24:38 0:53:02 14:21,4 1:32:02
235 EDUARDO MORA MARTINEZ MAS 30-39 93 0:24:04 0:55:20 12:38,0 1:32:02
236 EMILIO PASCUAL VEGA MAS 30-39 94 0:24:05 0:55:19 12:38,5 1:32:02
237 FRANCISCO PARDEIRO MEREDIZ MAS 50-70 21 0:23:10 0:56:35 12:25,8 1:32:11
238 CARLOS MAROTO BAUTISTA MAS 30-39 95 0:21:25 0:58:26 12:22,7 1:32:14
239 ALBERTO RAMOS GARCÍA MAS 30-39 96 0:22:03 0:55:11 15:00,3 1:32:15
240 DANIEL PERALTA PINAR MAS 30-39 97 0:23:04 0:54:51 14:20,9 1:32:16
241 CARLOS  FERNANDEZ  PANDURO MAS 30-39 98 0:24:40 0:53:19 14:17,3 1:32:16
242 ALEJANDRO CORTES HEREDERO MAS 30-39 99 0:22:25 0:56:56 13:01,1 1:32:21
243 SONIA  SÁNCHEZ  MOLITERNI FEM30-39 10 0:21:08 0:58:24 12:56,2 1:32:29
244 JAIME LLAMAS INIESTA MAS 18-29 33 0:25:24 0:53:35 13:33,0 1:32:32
245 LUIS GONZALEZ REVELDERIA MAS 50-70 22 0:25:33 0:53:54 13:23,9 1:32:50
246 RODRIGO SALTO PEREZ MAS 18-29 34 0:25:44 0:52:53 14:20,6 1:32:58
247 ALBERTO SUAREZ ALBIZURI MAS 40-49 74 0:24:44 0:53:46 14:36,0 1:33:06
248 JAVIER TORRES SASTRE MAS 30-39 100 0:25:46 0:54:07 13:26,4 1:33:19
