CLASIFICACIONES TROFEO CICLO-CROSS VILLA DE BUÑOL - 01/11/2016 BUÑOL



01/11/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Trofeo Ciclo-cross Villa De Buñol que se ha celebrado el martes, 01 de noviembre de 2016 Ciclocross en la localidad de Buñol sobre una distancia de Km tiempos de
LOCALIDAD: BUÑOL
PROVINCIA: VALENCIA/VALÈNCIA
CODIGO POSTAL: 46360
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA
HORA:
MODALIDAD:


CLASIFICACIONES


HISTORICO :
RESULTADOS 2016

CLASIFICACIÓN MÁSTER 30











PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO POR CAT. MEJOR VUELTA
1. BALLESTER SANZ RAUL MISTER BIKER - BMC MA-30 6 VUELTAS, 00:40:50 1 06'40 (2)
2. GALLARDO CORTIJO DAVID ALGINET MA-30 6 VUELTAS, 00:41:41 2 06'43 (2)
3. CABANES CASTELLO JAVIER CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:42:16 3 06'47 (1)
4. MUÑOZ PALOMARES FRANCISCO JOSÉ CLINICONFORT-CHULVI-CRAZY MA-30 6 VUELTAS, 00:42:29 4 06'59 (2)
5. ESTIRADO MIÑANA DAVID GRUPETA DE LA SAFOR CC MA-30 6 VUELTAS, 00:42:44 5 06'59 (2)
6. ORTEGA GASCON JOAQUIN CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:43:17 6 06'55 (1)
7. BERENGUER FERRER JORDI RODRIGUEZ ROSA - MS FARMA MA-30 6 VUELTAS, 00:43:29 7 06'47 (1)
8. JORDAN GADEA RAFAEL CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:43:31 8 07'09 (2)
9. SIFRE FLORES MIGUEL PLANA BAIXA MA-30 6 VUELTAS, 00:43:46 9 07'02 (1)
10. ORTS MARIN HECTOR MAR ALACANT MA-30 6 VUELTAS, 00:44:04 10 07'06 (6)
11. MARTINEZ FALCON SERGIO CULTBIKES-SPECIALIZED MA-30 6 VUELTAS, 00:44:04 11 07'16 (6)
12. PINA TARREGA OSCAR CAMP DE MIRRA MA-30 6 VUELTAS, 00:44:26 12 07'14 (2)
13. HURTADO ALARCO LUIS CAMPANAR MA-30 6 VUELTAS, 00:44:29 13 07'11 (1)
14. GOMEZ CASTELLS MIGUEL ANGEL CC DAVID CANO LENOVA MA-30 6 VUELTAS, 00:44:39 14 07'17 (1)
15. FERRER PEREZ BERNARDO FERRER BIKES MA-30 6 VUELTAS, 00:44:42 15 07'15 (2)
16. ALMELA CARRION JAVIER ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:44:45 16 07'14 (4)
17. PRETEL QUILES FRANCISCO BICICLETES CABEDO MA-30 6 VUELTAS, 00:44:53 17 07'23 (5)
18. ALVAREZ BORRAS RAMON DAVID HYUNDAI KORYO CAR MA-30 6 VUELTAS, 00:45:07 18 07'22 (2)
19. ESCOBAR ZARCO SAUL ROLSER - JOSE JORRO -ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:45:09 19 07'22 (1)
20. IBÁÑEZ SORIANO SERGIO BIG BIKES CARLET CD MA-30 6 VUELTAS, 00:45:14 20 07'23 (6)
21. VILLAMOR GONZALEZ OLIVER FOIOS MA-30 6 VUELTAS, 00:45:18 21 07'25 (3)
22. RUIZ CASTELLO JOAN HYUNDAI KORYO CAR MA-30 6 VUELTAS, 00:45:21 22 07'25 (2)
23. SALVADOR HENNEGUET DAVID BIKESPORT CHIVA MA-30 6 VUELTAS, 00:45:24 23 07'24 (6)
24. PASTOR PICAZO JAVIER CC CONNECT CYCLING CENTER MA-30 6 VUELTAS, 00:45:27 24 07'26 (1)
25. ESCOBAR ZARCO ANGEL ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-30 6 VUELTAS, 00:45:33 25 07'16 (1)
26. HERNANDEZ RICO GABRIEL TEAM MANRUBIA MA-30 6 VUELTAS, 00:45:33 26 07'27 (2)
27. GARCIA VERDU ANDRES CC AGOST MA-30 6 VUELTAS, 00:45:49 27 07'31 (3)
28. LOPEZ BLAY ANGEL BIG BIKES CARLET CD MA-30 6 VUELTAS, 00:45:54 28 07'27 (6)
29. ANDRES ARGENTE JOSE BTT NAVARRES MA-30 6 VUELTAS, 00:45:56 29 07'29 (4)
30. BARCELO FRANCES DANIEL CAMP DE MIRRA MA-30 6 VUELTAS, 00:46:10 30 07'32 (1)
31. MORENO MENDOZA JORDI VELO CLUB CARLET MA-30 6 VUELTAS, 00:46:16 31 07'30 (3)
32. MUÑOZ PORCEL JUAN RAMON CC BICI STORE VALENCIA MA-30 6 VUELTAS, 00:46:16 32 07'21 (6)
33. AGUILAR APARICIO ANTONIO CD ALCUBIKES MA-30 6 VUELTAS, 00:46:25 33 07'30 (6)
34. ALAPONT CANET ANDRES SPIRIT BIKE MA-30 6 VUELTAS, 00:46:38 34 07'30 (2)
35. MOSCARDO PERELLO RENAN HYUNDAI KORYO CAR MA-30 6 VUELTAS, 00:47:17 35 07'31 (1)
36. DE DIOS BLANCO JUAN BELGA MA-30 6 VUELTAS, 00:47:29 36 07'40 (6)
37. SORIANO CLARIANA JAVIER BIG BIKES CARLET CD MA-30 6 VUELTAS, 00:47:34 37 07'20 (1)
38. MARQUEZ SERRANO DANI SOULBIKES ALZIRA MA-30 6 VUELTAS, 00:47:44 38 07'49 (6)
39. INGLES BALAGUER RAUL BELGA MA-30 6 VUELTAS, 00:47:46 39 07'48 (6)
40. DONATE GOMARIZ MARIO MISTER BIKER MA-30 6 VUELTAS, 00:48:14 40 07'51 (5)
41. MORENO ARREBOLA JUAN MOUNTAIN-BIKE EL CUC MA-30 6 VUELTAS, 00:48:19 41 07'52 (5)
42. SIMO MARTIN JORDI SPIRIT BIKE MA-30 6 VUELTAS, 00:48:27 42 07'48 (1)
43. AGUAS RONDA ANDRES BELGA MA-30 6 VUELTAS, 00:49:49 43 07'54 (2)
44. GIMENEZ ANDRES JOSE RAMON FERRER BIKES MA-30 5 VUELTAS, 00:41:11 44 07'53 (2)
45. ESCLAPEZ BOIX MANUEL ENRIQUE CAMP DE MIRRA MA-30 5 VUELTAS, 00:41:44 45 08'16 (2)
46. MARTINEZ MURILLO RUBEN GENOVES MA-30 5 VUELTAS, 00:41:52 46 08'15 (1)
47. AUCEJO LLACER JOSE VICENTE MISTER BIKER MA-30 5 VUELTAS, 00:42:22 47 08'08 (2)
48. PINA TARREGA IVAN CAMP DE MIRRA MA-30 5 VUELTAS, 00:43:06 48 08'21 (2)
49. ORTEGA GARCIA ENRIQUE SPIRIT BIKE MA-30 5 VUELTAS, 00:43:11 49 08'18 (2)
50. TOMAS SAEZ JOSE VICENTE JUAN GINER-OFTALVIST-NAVARRO HERBOLARIO MA-30 5 VUELTAS, 00:45:01 50 08'15 (4)
51. MENENDEZ FERNANDEZ FABIO MISLATA MA-30 5 VUELTAS, 00:47:02 51 08'48 (2)
52. SALAZAR CHUST JOSE QUART DE POBLET MA-30 4 VUELTAS, 00:40:53 52 10'01 (1)








CLASIFICACIÓN MASTERS 40-50-60











PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO POR CAT. MEJOR VUELTA
1. SOLER QUILIS ENRIQUE JUAN GINER- OFTALVIST - NAVARRO HERBOLARIO MA-40 6 VUELTAS, 00:41:34 1 06'43 (6)
2. VALLS FERNANDEZ JOSE IGNACIO CLINICONFORT - CHULVI - G MA-40 6 VUELTAS, 00:41:40 2 06'49 (6)
3. ZARZOSO TOMAS SERGIO CC CASTELLON MA-40 6 VUELTAS, 00:41:43 3 06'48 (6)
4. APARISI ALMARCHA JAVIER EUROLOSA MA-40 6 VUELTAS, 00:41:43 4 06'47 (6)
5. SEGUI GREGORI ALEJANDRO JO ROLSER - JOSE JORRO - ULB MA-40 6 VUELTAS, 00:41:53 5 06'54 (2)
6. REÑE BELLMUNT JORDI CC CONNECT CYCLING CENTER MA-40 6 VUELTAS, 00:42:14 6 06'55 (2)
7. GUTIERREZ CATALUÑA RAUL CC GUTI VINALESA MA-40 6 VUELTAS, 00:42:31 7 06'58 (2)
8. PENADES MIGUEL ANGEL RADICAL BIKE ONTINYENT MA-40 6 VUELTAS, 00:42:31 8 07'00 (6)
9. VELA ALBELDA PIO LUIS SOULBIKES ALZIRA MA-40 6 VUELTAS, 00:43:02 9 07'01 (2)
10. FORTEA CASAÑ SALVADOR PC COMPONENTES-RENAULT GI MA-40 6 VUELTAS, 00:43:19 10 07'09 (3)
11. SANCHEZ TORRES JOSE MARIA CICLOS VALENCIA MA-40 6 VUELTAS, 00:43:51 11 06'59 (1)
12. SAIZ MUNUERA GABRIEL RIBA-ROJA MA-40 6 VUELTAS, 00:43:56 12 07'13 (3)
13. AVELLANEDA CALATAYUD JAVIER SPIRIT BIKE MA-50 6 VUELTAS, 00:43:56 1 07'00 (2)
14. PACHES BALAGUER ANTONIO L. CC PACHES BICICLETES MA-40 6 VUELTAS, 00:44:15 13 07'17 (6)
15. MACHI ORTIZ VICENTE EQUIP CICLISTA MOIXENT MA-40 6 VUELTAS, 00:44:15 14 07'15 (1)
16. ESCRIHUELA GARCIA RAFAEL BENIOPA MA-40 6 VUELTAS, 00:44:54 15 07'19 (1)
17. ESTELLES PALANCA RAUL CC GUTI VINALESA MA-40 6 VUELTAS, 00:45:04 16 07'18 (2)
18. MARTINEZ TARAZONA ABELARDO CC TUNE BIKES CD MTB RACING MA-50 6 VUELTAS, 00:45:10 2 07'16 (1)
19. ALTUR JUAN JUAN ANTONIO EUROLOSA MA-50 6 VUELTAS, 00:45:19 3 07'15 (1)
20. DE VERA PEREZ EMILIO JAVIE CICLOS SABATER-METAL LUBE MA-40 6 VUELTAS, 00:45:22 17 07'22 (2)
21. PELLICER DUATO ALEJANDRO VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:45:22 18 07'21 (1)
22. BALAGUER ALBAMONTE JOSE JULIAN DEPORTES BALAGUER MA-50 6 VUELTAS, 00:45:29 4 07'08 (1)
23. PEREZ VAZQUEZ FAUSTINO SUECA MA-40 6 VUELTAS, 00:45:29 19 07'27 (6)
24. CORONADO IZQUIERDO JOSE VICENTE C BIKE POBLA MA-40 6 VUELTAS, 00:45:33 20 07'23 (2)
25. ORTEGA CARRASCO JOSE ANGEL TEAM MANRUBIA MA-40 6 VUELTAS, 00:45:33 21 07'16 (2)
26. GARCIA HIDALGO DAVID VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:46:11 22 07'20 (2)
27. LLEDO CANO JAVIER CC BERNIA XALO MA-40 6 VUELTAS, 00:46:16 23 07'31 (6)
28. BOSCH SORIANO BERNARDO VELO CLUB CARLET MA-40 6 VUELTAS, 00:46:24 24 07'34 (2)
29. MARTINEZ SANZ JOSEP ANTONI CAMPANAR MA-50 6 VUELTAS, 00:47:12 5 07'37 (1)
30. MARTINEZ SANZ DANIEL LLANERA DE RANES MA-50 6 VUELTAS, 00:47:16 6 07'22 (1)
31. PEREZ PLANELLES PABLO GUIJARRO TOT ESPORT MA-50 6 VUELTAS, 00:47:25 7 07'34 (1)
32. SANCHEZ RUIZ JORGE FOIOS MA-40 6 VUELTAS, 00:47:32 25 07'47 (1)
33. IGUAL YUSTE ROMAN PEDAL MA-40 6 VUELTAS, 00:47:39 26 07'46 (3)
34. TARAZONA SORIANO JORGE ALBAL MA-40 6 VUELTAS, 00:47:41 27 07'44 (3)
35. GAMBAIANI JEAN PAUL GUIJARRO TOT ESPORT MA-50 6 VUELTAS, 00:47:45 8 07'35 (1)
36. NAVARRO SAEZ ANDRÉS RIBA-ROJA MA-40 6 VUELTAS, 00:47:58 28 07'43 (2)
37. FORTEA NEBOT MANUEL JUAN TEAM MANRUBIA MA-50 6 VUELTAS, 00:48:07 9 07'38 (1)
38. SALOMEN PABLO DAVID GUIJARRO TOT ESPORT MA-40 6 VUELTAS, 00:48:09 29 07'43 (2)
39. LORENTE NIETO JOSÉ FERNANDO C.D.E MTB MIRA MA-40 6 VUELTAS, 00:48:14 30 07'48 (3)
40. GIL ESCUDERO DAVID MISLATA MA-40 6 VUELTAS, 00:48:20 31 07'51 (1)
41. RUIZ TAMARIT VICENTE JUAN GINER- OFTALVIST - NAVARRO HERBOLARIO MA-50 6 VUELTAS, 00:48:20 10 07'44 (1)
42. HERVAS JIMENEZ LUIS CICLOS VALENCIA MA-40 6 VUELTAS, 00:48:27 32 07'54 (3)
43. CALATRAVA MONCHOLI DOMINGO RIBA-ROJA MA-40 6 VUELTAS, 00:48:59 33 07'55 (2)
44. ARGILES GOMEZ CARLOS 3HCYCLES MA-50 6 VUELTAS, 00:49:07 11 07'44 (1)
45. MERINO PORTOLES MIGUEL PEDAL MA-40 6 VUELTAS, 00:49:07 34 08'03 (4)
46. ARRIBAS ALEIXOS VICENT ROQUETTE SALVADOR BOTE MA-40 6 VUELTAS, 00:49:30 35 07'46 (6)
47. SAZ MAS ÁNGEL ROQUETTE SALVADOR BOTE MA-40 6 VUELTAS, 00:49:30 36 08'00 (4)
48. MARTINEZ LORIENTE JULIO SALCHI BICICLETAS MA-60 6 VUELTAS, 00:49:44 1 07'36 (1)
49. BRAVO I ORTIZ VICENT VILLANUEVA DE CASTELLON MA-40 6 VUELTAS, 00:50:04 37 07'59 (1)
50. CURTO LANCHO ANTONIO BOBRUC OIL MA-50 6 VUELTAS, 00:50:36 12 07'57 (5)
51. FERNANDEZ MATAMOROS F. ANTONIO SALCHI BICICLETAS MA-60 6 VUELTAS, 00:50:38 2 07'36 (1)
52. LOPEZ PEREZ JESÚS AMARO CC CRONO BIKE ALTEA MA-50 5 VUELTAS, 00:41:52 13 07'59 (1)
53. CHINCHILLA NEBOT JOSE MANUEL MISLATA MA-50 5 VUELTAS, 00:42:06 14 07'56 (1)
54. CAPELLA SANCHO JAVIER CICLOCLINIC MA-50 5 VUELTAS, 00:42:08 15 08'07 (1)
55. ROBERTO TINOCO JOSE ANTONIO ALDAYA MA-40 5 VUELTAS, 00:42:34 38 08'23 (3)
56. WILKINS TONY CC BICICOSTA MA-60 5 VUELTAS, 00:42:46 3 07'51 (1)
57. SIMARRO SANCHEZ JUAN LUIS BIG BIKES CARLET CD MA-40 5 VUELTAS, 00:43:16 39 08'21 (1)
58. PINA RICO JOSE ANTONIO CAMP DE MIRRA MA-60 5 VUELTAS, 00:43:47 4 08'03 (1)
59. SAIZ MUNUERA JUAN RIBA-ROJA MA-40 5 VUELTAS, 00:44:06 40 08'05 (1)
60. QUINTERO RAMIREZ JOSE ANTONIO SUECA MA-50 5 VUELTAS, 00:44:12 16 08'10 (1)
61. SAMPER PERALES ANTONIO ALDAYA MA-50 5 VUELTAS, 00:45:16 17 08'28 (1)
62. MEZQUITA CARDA JOSE CICLOS FAUSTIN MA-60 5 VUELTAS, 00:45:32 5 07'54 (3)
63. MARRERO PEREZ MACARIO JESU CC BICI STORE VALENCIA MA-40 5 VUELTAS, 00:45:47 41 08'50 (2)
64. SOLERA GARCIA JULIAN PC BENIOPA MA-40 5 VUELTAS, 00:45:59 42 08'31 (1)
65. SANZ JUANES VICENTE BIG BIKES CARLET CD MA-60 5 VUELTAS, 00:46:01 6 08'45 (5)
66. DE LA FUENTE AROSTEGUI ANDONI CC BTT MASCAMARENA MA-60 5 VUELTAS, 00:46:06 7 08'46 (1)
67. MENDONCA CHRISTIAN PEDAL MA-60 5 VUELTAS, 00:47:36 8 08'50 (1)
68. VIVAS SAEZ ELIAS HIDROPRESION 24H MA-60 5 VUELTAS, 00:48:54 9 09'17 (1)
69. GARCIA ALFARO JESUS PORTEÑA MA-60 5 VUELTAS, 00:49:33 10 08'54 (1)
70. MARQUEZ RAIMINGUEZ MANUEL SOULBIKES ALZIRA MA-60 5 VUELTAS, 00:51:00 11 09'05 (1)















JUNIOR Y FEMINAS ELITE











1. LERMA FRANCO MARCOS HYUNDAI KORYO CAR JUN 6 VUELTAS, 00:43:21 1 06'48 (6)
2. LOPEZ MONCHO MIQUEL RENAULT GINESTAR-PC COMPO JUN 6 VUELTAS, 00:43:24 2 06'51 (6)
3. ESCRIHUELA OLIVER RAFAEL ARSENIO ESETEC - MELIA ALICANTE - ALIFOREST JUN 6 VUELTAS, 00:43:32 3 06'58 (6)
4. GREGORIO MORANT ALEJANDRO RENAULT GINESTAR-PC COMPO JUN 6 VUELTAS, 00:43:32 4 06'54 (1)
5. VALERO EVA BIG BIKES CARLET CD F-ELI 6 VUELTAS, 00:47:51 1 07'33 (1)
6. RODRÍGUEZ SOFÍA HYUNDAI KORYO CAR F-JUN 6 VUELTAS, 00:48:26 1 07'32 (1)
7. MARTINEZ GUAL TANIA CICLOCLINIC F-ELI 6 VUELTAS, 00:49:15 2 07'41 (1)
8. VALERO HERRERO MARIA BIG BIKES CARLET CD F-ELI 6 VUELTAS, 00:51:29 3 08'04 (1)
9. GOMEZ IZQUIERDO ALBA KORYO CAR HYUNDAI-PC PEDA F-JUN 6 VUELTAS, 00:52:16 2 07'59 (1)
10. BELDA TUDELA EVA BIG BIKES CARLET CD F-ELI 5 VUELTAS, 00:43:35 4 08'16 (1)
11. LOPEZ GRANERO JORGE MAQUINA BIKES AEL - RESPETAD 1,5 JUN 5 VUELTAS, 00:44:37 5 08'07 (1)
12. VERA HIGUERO SERGIO C. C. ROLDAN / GALGOS DEL SOL JUN 5 VUELTAS, 00:45:09 6 08'40 (1)
13. RUFANGES RAMOS CARMELA CICLOCLINIC F-ELI 5 VUELTAS, 00:46:04 5 08'38 (1)
14. SAMPER GOMEZ ALBERTO PC BENIOPA JUN 5 VUELTAS, 00:46:16 7 06'58 (1)
15. SOLERA BARRERES PATRICIA PC BENIOPA F-ELI 5 VUELTAS, 00:49:30 6 09'08 (1)
16. BALAGUER ARRUFAT ISABEL DEPORTES BALAGUER F-JUN 5 VUELTAS, 00:54:29 3 09'50 (1)






















ELITE MASCULINA











PL. NOMBRE CLUB CAT TIEMPO POR CAT. MEJOR VUELTA
01/11/16 ORTS LLORET FELIPE GINESTAR DELIKIA SUB23 9 VUELTAS, 00:58:54 1 06'14 (1)
02/11/16 GUERRERO MADRID DANIEL CLINICONFORT - CHULVI - G ELITE 9 VUELTAS, 01:00:28 1 06'31 (1)
03/11/16 GARCIA CABALLERO ALVARO BIG BIKES CARLET CD ELITE 9 VUELTAS, 01:00:50 2 06'27 (1)
04/11/16 DIAZ CHULIA DANY CAP AMUNT L´OLLERIA ELITE 9 VUELTAS, 01:01:10 3 06'22 (1)
05/11/16 PERALES MARTINEZ OSCAR CLINICONFORT-CHULVI-CRAZY ELITE 9 VUELTAS, 01:02:01 4 06'40 (1)
06/11/16 RAMIREZ RUEDA FCO.MANUEL CICLOCLINIC ELITE 9 VUELTAS, 01:02:18 5 06'37 (1)
07/11/16 RUIZ TOMAS JOAN KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA SUB23 9 VUELTAS, 01:02:20 2 06'44 (1)
08/11/16 DEL RINCON GIMENO FRANCISCO GSPORT - VALENCIA TURSME ELITE 9 VUELTAS, 01:02:23 6 06'41 (1)
09/11/16 CALATAYUD FEO MIGUEL DARE GOBIK MURCIA SUB23 9 VUELTAS, 01:02:28 3 06'40 (9)
10/11/16 MARTÍNEZ EMBUENA ALBERT CC TUNE BIKES CD MTB RACING ELITE 9 VUELTAS, 01:02:33 7 06'52 (3)
11/11/16 GRAU LLEDO CHRISTIAN KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA ELITE 9 VUELTAS, 01:03:11 8 06'43 (1)
12/11/16 ESCRIG SAIZ ADRIAN VICEN BELGA ELITE 9 VUELTAS, 01:03:27 9 06'43 (1)
13/11/16 MONREAL MARTINEZ PAU BELGA ELITE 9 VUELTAS, 01:04:22 10 06'46 (1)
14/11/16 FAUS JUAN MIQUEL ZALLA GOLD TEAM SUB23 9 VUELTAS, 01:04:30 4 06'49 (2)
15/11/16 MARQUES LOSA JOSE FRANCIS HYUNDAI KORYO CAR ELITE 9 VUELTAS, 01:04:32 11 06'54 (3)
16/11/16 GIMENO MOCHOLI BLAS PC COMPONENTES - RENAULT GINESTAR ELITE 9 VUELTAS, 01:04:40 12 06'56 (2)
17/11/16 CARRETERO MORENO FRANCISCO CC CONNECT CYCLING CENTER SUB23 9 VUELTAS, 01:04:45 5 06'56 (1)
18/11/16 CUCARELLA I MIRAVALLS GUILLEM CD ALCUBIKES ELITE 9 VUELTAS, 01:04:45 13 06'56 (2)
19/11/16 ASTIZ CONDE ALVARO MTB FUENTE DEL MORO LOCA ELITE 9 VUELTAS, 01:05:04 14 07'06 (2)
20/11/16 PERALES MARTI SANTIAGO MISTER BIKER ELITE 9 VUELTAS, 01:05:23 15 06'53 (1)
21/11/16 MIRÓ I LINARES ANTONIO CC CONNECT CYCLING CENTER ELITE 9 VUELTAS, 01:05:35 16 07'07 (2)
22/11/16 FERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO IVAN CULTBIKES-SPECIALIZED ELITE 9 VUELTAS, 01:05:43 17 07'00 (1)
23/11/16 PERALES MARTÍNEZ VICENT CLINICONFORT - CHULVI - G ELITE 9 VUELTAS, 01:06:10 18 07'07 (4)
24/11/16 DE MINGO RUEDA RAUL BICI CLUB PICASSENT ELITE 9 VUELTAS, 01:06:23 19 07'12 (1)
25/11/16 ARANDA SANCHIS ADRIAN GENOVES SUB23 8 VUELTAS, 00:59:20 6 06'44 (1)
26/11/16 CORDON GALLEGO LUIS CINCO CHELINES CLUB CICLI ELITE 8 VUELTAS, 01:00:10 20 07'16 (2)
27/11/16 ANTONI LAFONT ADRIAN SPRINTBIKE SEGORBE-UCAP ELITE 8 VUELTAS, 01:00:23 21 07'21 (2)
28/11/16 GERICO GOMEZ FCO JOSE BICI CLUB PICASSENT ELITE 8 VUELTAS, 01:01:38 22 07'21 (1)
29/11/16 SAMPER GOMEZ ANTONIO KORYO CAR HYUNDAI-RESPETA ELITE 8 VUELTAS, 01:01:50 23 07'30 (1)
30/11/16 MONGORT HUERTA JUAN BAUTISTA MTB MIRA CDE ELITE 8 VUELTAS, 01:02:45 24 07'30 (1)
31/12/16 CONTRERAS LUIS BELGA ELITE 8 VUELTAS, 01:03:45 25 07'27 (1)
32. DONAT ESQUER RAFAEL BIG BIKES CARLET CD ELITE 8 VUELTAS, 01:04:38 26 06'59 (1)
33. ROMERO ROMERO JOSE ANGEL BELGA ELITE 8 VUELTAS, 01:05:25 27 07'36 (1)
34. GUILLORME HERNANDEZ ALVARO BICIS ESTEVE ELITE 8 VUELTAS, 01:06:19 28 08'05 (8)
35. GISBERT GARCIA JAVIER BIG BIKES CARLET CD ELITE 8 VUELTAS, 01:07:27 29 07'46 (2)
36. ALGABA SAEZ GABRIEL BENICASSIM ME GUSTA - LUK ELITE 7 VUELTAS, 01:03:58 30 07'44 (2)
37. MARTINEZ PASCUAL ROBERTO BICI CLUB PICASSENT ELITE 7 VUELTAS, 01:04:20 31 08'25 (1)

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.