Clasificaciones 20/11/2016 Marcha Btt Calp domingo, 20 de noviembre de 2016 Marcha Mtb Calpe/Calp Resultados en un recorrido de 32 Km consultar los tiempos realizados
FINALISTAS: 286
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:28:06
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:18:21
TIEMPO MEDIA: 2:09:59
DESVIACION ESTANDAR: 0:27:28
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 2:37:28
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:42:31
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 191
PORCENTAJE 66,78
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 132 | 46.15 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 131 | 45.8 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 23 | 8.04 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 132
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
095XTREME | 1 | 0,35% |
APACHES BIKERS | 1 | 0,35% |
BICICLETAS A RODA | 1 | 0,35% |
BICICLETES BORONAT | 1 | 0,35% |
BICICOSTA | 1 | 0,35% |
BROCAR CC CASTALLA | 1 | 0,35% |
BTT BENIARJO | 4 | 1,40% |
BTT CANTAL | 2 | 0,70% |
BTT ELDA CICLOS SABATER | 1 | 0,35% |
BTT LA PANDA PALMER | 1 | 0,35% |
BTT MONTGO JESUS POBRE | 2 | 0,70% |
CC AITANA | 1 | 0,35% |
CC ALTEA | 1 | 0,35% |
CC BANKAL BIKE LA XARA | 1 | 0,35% |
CC BANYERES DE MARIOLA | 1 | 0,35% |
CC BENIDORM BEACH | 1 | 0,35% |
CC CRONOBIKE ALTEA | 5 | 1,75% |
CC LA PAJARA ASPE | 1 | 0,35% |
CC LA VILA JOIOSA | 6 | 2,10% |
CC MAXIMA BIKES | 4 | 1,40% |
CC PEDREGUER | 1 | 0,35% |
CC POLOP | 5 | 1,75% |
CC SARRIA | 6 | 2,10% |
CC SEGARIA | 1 | 0,35% |
CC TIBI AM SONIDO | 2 | 0,70% |
CC TIBI- AM SONIDO | 1 | 0,35% |
CC TJ BIKES | 2 | 0,70% |
CC TJBIKES | 1 | 0,35% |
CCB BICICLETES SANCHIS | 14 | 4,90% |
CICLES XALO | 1 | 0,35% |
CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK | 1 | 0,35% |
CLUB ATLETISMO BENIDORM | 1 | 0,35% |
CLUB BTT ALFAS DEL PI | 3 | 1,05% |
CLUB BTT DIMONIS DEL GANXO | 8 | 2,80% |
CLUB CICLISTA AITANA | 1 | 0,35% |
CLUB CICLISTA CALP | 1 | 0,35% |
CLUB CICLISTA CAMPANERA | 1 | 0,35% |
CLUB CICLISTA MONOVER | 3 | 1,05% |
CLUB GURUGU XABIA | 10 | 3,50% |
CLUB MTB IBI | 2 | 0,70% |
CONNECT CYCLING CENTER | 1 | 0,35% |
EC BERNIA XALO | 15 | 5,24% |
EMITEL FEMINAS C.C.CASTALLA | 1 | 0,35% |
ESCORPIONES BTT ALICANTE | 1 | 0,35% |
GAIANES TEAM | 1 | 0,35% |
GALLOS BTT BY BICILINK | 1 | 0,35% |
GARDEN SOLUTIONS ELXENDURO | 1 | 0,35% |
GOBIK-MASTERBIKE | 1 | 0,35% |
GRUPO PRIM AUTOMOCION | 1 | 0,35% |
INDEPENDIENTE | 86 | 30,07% |
IRUN CALP | 2 | 0,70% |
LES CABRES MTB | 1 | 0,35% |
LEVEL MAQUINARIA INDUSTRIAL | 1 | 0,35% |
LOS POTENCIAS BTT | 6 | 2,10% |
LT SPORTBIKE | 3 | 1,05% |
MASTER BIKE | 1 | 0,35% |
MISTER BIKER | 1 | 0,35% |
MISTER BIKER TEAM | 1 | 0,35% |
MYBIKESPORT | 1 | 0,35% |
PORTAL LA MARINA XABIAS BIKE | 8 | 2,80% |
QUINO BIKE | 1 | 0,35% |
RAFAEL ABAD BTT EL LLOP | 6 | 2,10% |
SOCARRAT | 2 | 0,70% |
SOULBIKES | 7 | 2,45% |
TEAM CALDERONA BIKE | 2 | 0,70% |
TEAM LAENM TRAINER | 1 | 0,35% |
TIRALI MARTI | 1 | 0,35% |
TONUS CYCLING TEAM | 3 | 1,05% |
TREK LA CAVA TEAM | 6 | 2,10% |
UNION CICLISTA ALCOY | 1 | 0,35% |
UNION EXCURSIONISTA ELCHE | 4 | 1,40% |
V FERRER BIKES | 1 | 0,35% |
VIKINGOS LA NUCIA | 2 | 0,70% |
VUELTA TURISTICA CALPE | 1 | 0,35% |
XABIA BIKERS | 11 | 3,85% |
XE K VAIG | 1 | 0,35% |
CLASIFICACION CATEGORIA: ELITE
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | SELLES PARDO , VICTOR | 1:28:29 |
2 | 5 | MOLL MUT , SAORO | 1:30:17 |
3 | 6 | FERRANDO, ANTONI | 1:30:25 |
CLASIFICACION CATEGORIA: FEMINAS
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 115 | MARGALEJO BLASCO , ALICIA | 1:56:54 |
2 | 123 | GUILLEM, NOEMI | 1:58:19 |
3 | 150 | MEDINA , GLORIA | 2:08:11 |
CLASIFICACION CATEGORIA: JUVENIL
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | MIRALLES SENDRA , TOMAS | 1:28:06 |
2 | 20 | SANTACREU, DAVID | 1:36:09 |
3 | 25 | SANCHEZ LOPEZ , EUGENIO | 1:37:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 30
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | MOLL MUT , ADELINO | 1:28:29 |
2 | 4 | JIMENEZ, OLIVER | 1:30:17 |
3 | 10 | FEMENIA, JUANJO | 1:34:43 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 35
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 8 | REINA DURAN, FRANCISCO | 1:34:11 |
2 | 12 | CATALA USERO, JORDI | 1:34:50 |
3 | 15 | VIDAL, DAVID | 1:35:03 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 40
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 27 | SEGUI MOLL, ALEX | 1:37:55 |
2 | 28 | LLEDO, JAVIER | 1:38:06 |
3 | 38 | ZARAGOZA ZARAGOZA, VICENT | 1:39:24 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER 45
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 11 | JEWELL , MARK | 1:34:46 |
2 | 29 | IBORRA, ANTONIO | 1:38:12 |
3 | 40 | FUSTER PEREZ , JAVIER | 1:39:40 |
CLASIFICACION CATEGORIA: MASTER PLUS
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 18 | PEREZ CANO, JAUME | 1:35:28 |
2 | 19 | ZARAGOZA ORTS, JUAN LUIS | 1:35:35 |
3 | 74 | EDDY, BUDTS | 1:47:13 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SUB-23
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 16 | COLOMA SOLER , ALFONS | 1:35:15 |
2 | 53 | VICENT MARTINEZ , SAUL | 1:42:56 |
3 | 75 | FERRER , PERE | 1:47:19 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
ELITE | 26 | 1:28:29 | 3:10:09 |
FEMINAS | 11 | 1:56:54 | 3:04:18 |
JUVENIL | 13 | 1:28:06 | 2:53:47 |
MASTER 30 | 62 | 1:28:29 | 3:11:31 |
MASTER 35 | 65 | 1:34:11 | 3:10:13 |
MASTER 40 | 48 | 1:37:55 | 3:14:10 |
MASTER 45 | 27 | 1:34:46 | 3:18:21 |
MASTER PLUS | 28 | 1:35:28 | 3:04:48 |
SUB-23 | 6 | 1:35:15 | 2:47:31 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | MIRALLES SENDRA , TOMAS CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 1 | 1:28:06 |
2 | SELLES PARDO , VICTOR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 1 | 1:28:29 |
3 | MOLL MUT , ADELINO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 1 | 1:28:29 |
4 | JIMENEZ, OLIVER CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 2 | 1:30:17 |
5 | MOLL MUT , SAORO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 2 | 1:30:17 |
6 | FERRANDO, ANTONI CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 3 | 1:30:25 |
7 | MESTRE, OSCAR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 4 | 1:31:23 |
8 | REINA DURAN, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 1 | 1:34:11 |
9 | OLTRA SENTANDREU , DIMAS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 5 | 1:34:17 |
10 | FEMENIA, JUANJO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 3 | 1:34:43 |
11 | JEWELL , MARK CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 1 | 1:34:46 |
12 | CATALA USERO, JORDI CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 2 | 1:34:50 |
13 | LOPEZ SEPULVEDA , LORENZO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 4 | 1:34:51 |
14 | FUENTES, OSCAR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 5 | 1:35:03 |
15 | VIDAL, DAVID CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 3 | 1:35:03 |
16 | COLOMA SOLER , ALFONS CATEGORIA. SUB-23 POS. CATEG. 1 | 1:35:15 |
17 | MORILLAS PEÑALVER, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 4 | 1:35:15 |
18 | PEREZ CANO, JAUME CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 1 | 1:35:28 |
19 | ZARAGOZA ORTS, JUAN LUIS CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 2 | 1:35:35 |
20 | SANTACREU, DAVID CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 2 | 1:36:09 |
21 | ANDRES FERRER , CARLOS CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 6 | 1:36:17 |
22 | ESPINOSA, JOSE ALFONSO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 5 | 1:36:35 |
23 | PAULA F VAN GOOLEN, JURGEN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 6 | 1:36:35 |
24 | CLEMENTE GARCIA , JORGE CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 6 | 1:37:04 |
25 | SANCHEZ LOPEZ , EUGENIO CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 3 | 1:37:24 |
26 | LEMA, JOAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 7 | 1:37:33 |
27 | SEGUI MOLL, ALEX CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 1 | 1:37:55 |
28 | LLEDO, JAVIER CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 2 | 1:38:06 |
29 | IBORRA, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 2 | 1:38:12 |
30 | SOLER, ANDRES CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 7 | 1:38:12 |
31 | SCHMOHL PEREZ , JOSEP CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 8 | 1:38:15 |
32 | ARIAS VIDAL, VICTOR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 9 | 1:38:15 |
33 | TORRES PEREIRA, ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 8 | 1:38:16 |
34 | CANDELA, IVAN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 7 | 1:38:20 |
35 | MORANT MORANT, EDU CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 9 | 1:38:26 |
36 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 10 | 1:38:27 |
37 | LOPEZ SEGUI , FRANCISCO MANUEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 8 | 1:38:34 |
38 | ZARAGOZA ZARAGOZA, VICENT CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 3 | 1:39:24 |
39 | VICENTE DIEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 4 | 1:39:40 |
40 | FUSTER PEREZ , JAVIER CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 3 | 1:39:40 |
41 | URIEL, DANIEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 9 | 1:40:05 |
42 | SANCHIZ CUTILLAS , ABEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 10 | 1:40:08 |
43 | MARSAL, ADRIAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 11 | 1:40:41 |
44 | ANSKAITIS, POVILAS CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 12 | 1:41:10 |
45 | CRESPO VELENCOSO , JUAN FRAN CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 10 | 1:41:10 |
46 | COLLADO, ABRAHAM CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 13 | 1:41:52 |
47 | PEREZ RICO , DAVID CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 14 | 1:41:53 |
48 | ALVADO, JAUME CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 5 | 1:41:53 |
49 | VIDAL PELLICER, VICENTE JAVIER CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 6 | 1:42:54 |
50 | PEREZ BALLESTER, ADOLFO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 11 | 1:42:56 |
51 | MARI, JOSEVI CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 4 | 1:42:56 |
52 | MARTINEZ PEREZ, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 15 | 1:42:56 |
53 | VICENT MARTINEZ , SAUL CATEGORIA. SUB-23 POS. CATEG. 2 | 1:42:56 |
54 | VIVES CERVERA , FRANCISCO JAIME CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 12 | 1:43:07 |
55 | ZARAGOZA, JAVIER CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 5 | 1:43:07 |
56 | MARTINEZ PEREZ , RAIMON CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 16 | 1:43:31 |
57 | PEREZ BERNABEU , IBAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 17 | 1:43:34 |
58 | ESPIN BERNABE , MIGUEL CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 11 | 1:43:34 |
59 | ESPI, ERIC CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 12 | 1:43:42 |
60 | FERRIS ALONSO , ANGEL CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 6 | 1:43:42 |
61 | MOMPARLER JUAN , RAFA CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 13 | 1:43:42 |
62 | CRESPO PEREZ, JUAN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 14 | 1:43:54 |
63 | SANZ SERRANO, JAVI CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 7 | 1:44:24 |
64 | GOMEZ, ROBERTO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 13 | 1:44:24 |
65 | BATALLER, JAVI CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 14 | 1:44:24 |
66 | GRANERO, PEDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 18 | 1:44:42 |
67 | PELLICER FAYOS , RUDI CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 19 | 1:44:42 |
68 | DIAZ FERRANDO, ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 20 | 1:44:45 |
69 | MENGUAL, JAUME CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 15 | 1:46:20 |
70 | STADLHOFER, MARTIN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 16 | 1:46:35 |
71 | GORRITA ALBIÑANA , FERNANDO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 21 | 1:46:35 |
72 | CHACON MORAL , ALEX CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 17 | 1:47:12 |
73 | MONTANER, JOSE CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 7 | 1:47:12 |
74 | EDDY, BUDTS CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 3 | 1:47:13 |
75 | FERRER , PERE CATEGORIA. SUB-23 POS. CATEG. 3 | 1:47:19 |
76 | CAMAÑEZ , DANIEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 18 | 1:47:48 |
77 | CANET CANET , JAUME CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 8 | 1:47:49 |
78 | GONZALEZ , JOSE MANUEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 22 | 1:47:51 |
79 | PARDO GONZALEZ , ALBERTO JOSE CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 23 | 1:48:35 |
80 | CHORRO BERENGUER , PEDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 24 | 1:48:39 |
81 | FERNANDEZ , NOEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 19 | 1:48:45 |
82 | FERNANDEZ, ALEXIS CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 25 | 1:48:45 |
83 | MORAGUES MAS, PEDRO JUAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 26 | 1:49:01 |
84 | BENAVENT MARTINEZ , FERNANDO CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 15 | 1:49:02 |
85 | MONCHO, JOSE MIGUEL CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 8 | 1:49:05 |
86 | SANCHEZ, MARINO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 27 | 1:49:41 |
87 | ADSUAR BOU, ANDRES CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 28 | 1:50:27 |
88 | GOMEZ GARCIA , GUSTAVO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 20 | 1:50:44 |
89 | NOGUERA, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 4 | 1:50:45 |
90 | PITARCH BALLESTER, SALVADOR CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 5 | 1:51:10 |
91 | FLIQUETE, JUANVI CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 6 | 1:51:10 |
92 | DOCAMPO, ROBERTO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 21 | 1:51:14 |
93 | AZNAR MUÑOZ , ABEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 29 | 1:51:15 |
94 | BOLLAIN , JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 22 | 1:51:35 |
95 | GIRAU COSTA , SALVADOR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 16 | 1:51:41 |
96 | ESTORNELL LURBE , JUAN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 23 | 1:51:49 |
97 | MARIN MEDINA, JOHN ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 30 | 1:52:04 |
98 | GOMAR VIDAL, JAVI CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 9 | 1:52:30 |
99 | LOPEZ DE GOICOECHEA, CARMELO CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 10 | 1:52:32 |
100 | CASTELLO PELLICER , CARLOS CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 17 | 1:52:41 |
101 | ESTORNELL LURBE , OSCAR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 31 | 1:53:04 |
102 | TORMO BATALLER, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 11 | 1:53:05 |
103 | TORRALLARDONA LANDALUZE , CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 18 | 1:53:08 |
104 | VICENS, MIGUEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 9 | 1:53:23 |
105 | LLARIO, VICENT CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 19 | 1:53:34 |
106 | SALAS, MANUEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 10 | 1:54:34 |
107 | GONZALEZ , LONGI CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 12 | 1:54:34 |
108 | MORAN , JORDI CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 20 | 1:55:36 |
109 | ROJAS MEDINA , MANUEL CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 13 | 1:55:40 |
110 | GARCIA, OSCAR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 21 | 1:56:23 |
111 | BEQUIO RONDA , RUBEN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 32 | 1:56:50 |
112 | MULET SHARPLES , ALAN CATEGORIA. SUB-23 POS. CATEG. 4 | 1:56:51 |
113 | MARZAL, VICENTE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 11 | 1:56:52 |
114 | MOLTO CANTO , LUIS CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 4 | 1:56:54 |
115 | MARGALEJO BLASCO , ALICIA CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 1 | 1:56:54 |
116 | JARA ESCUDERO , JOSE ANDRES CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 24 | 1:57:14 |
117 | VERDU GOMEZ , RAUL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 33 | 1:57:28 |
118 | JUAN PEIRO, MOISES CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 34 | 1:57:30 |
119 | BEDMAR SANCHEZ , PEDRO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 25 | 1:57:30 |
120 | MARTINEZ, PEDRO CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 7 | 1:57:56 |
121 | SISCAR FULLANA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 5 | 1:58:18 |
122 | ESCRIVA, OSCAR CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 22 | 1:58:19 |
123 | GUILLEM, NOEMI CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 2 | 1:58:19 |
124 | PETRIGNANI , PABLO ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 12 | 1:58:20 |
125 | ALVAREZ CASTELLANO, JOAN ANTONI CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 14 | 1:58:24 |
126 | CASTILLO SORO, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 13 | 1:58:25 |
127 | GARCIA TORRERO , RICARDO HONORIO CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 15 | 1:58:36 |
128 | TIRADO VALENCIANO, JUAN ANTONIO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 35 | 1:59:15 |
129 | PONS NAVARRO, BARTO CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 16 | 1:59:17 |
130 | OLTRA BENAVENT , JUAN IGNACIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 14 | 1:59:29 |
131 | STEINER , HANS CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 8 | 1:59:31 |
132 | CLIMENT RABASA, RAUL CATEGORIA. ELITE POS. CATEG. 23 | 1:59:44 |
133 | RIVERA TORRES , MIGUEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 36 | 2:00:24 |
134 | PONS TUR , VICENTE SALVADOR CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 37 | 2:02:40 |
135 | LLOMPART, DAVID CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 26 | 2:03:13 |
136 | BOU SOLIVA, JESUS CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 15 | 2:03:15 |
137 | ARIZMENDI MELLADO , JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 16 | 2:03:16 |
138 | FIGUEIREDO CARVALLO , FABIAN CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 38 | 2:03:34 |
139 | REOLID ZARAGOZA , GREGORIO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 27 | 2:03:34 |
140 | GOMAR , ROC CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 39 | 2:03:47 |
141 | GONZALEZ COTA , ALEJANDRO CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 40 | 2:04:54 |
142 | SANTAMARIA, MIGUEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 41 | 2:05:12 |
143 | GOMEZ JUAN , RUBEN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 28 | 2:05:58 |
144 | SAMPEDRO , DAVID CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 29 | 2:06:06 |
145 | GUALDE BODAS, BENJAMIN CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 30 | 2:07:50 |
146 | BLAZQUEZ PEREZ , EMILIO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 17 | 2:07:50 |
147 | PASCUAL FERRANDIZ , JOAN JOSEP CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 9 | 2:07:50 |
148 | FERRI, AMADEO CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 6 | 2:08:02 |
149 | SENDRA ROVIRA, VICENTE CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 31 | 2:08:09 |
150 | MEDINA , GLORIA CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 3 | 2:08:11 |
151 | GARCIA RIVERA , JAVIER CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 18 | 2:08:13 |
152 | MARTINEZ SOBER, JUAN CARLOS CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 19 | 2:09:21 |
153 | FERRER , SALVA CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 42 | 2:10:19 |
154 | ALONSO , JESUS CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 32 | 2:11:32 |
155 | MONTOYA BLANQUEZ , ANTONIO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 33 | 2:12:12 |
156 | DOMENECH SEPULVEDA , ENRIQUE CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 34 | 2:12:34 |
157 | LLORET CAMPOS, FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 35 | 2:13:01 |
158 | IVARS GINESTAR, DANIEL CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 43 | 2:13:15 |
159 | FUERTES MAS, PERE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 20 | 2:13:15 |
160 | PLAZA , TOMAS CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 36 | 2:13:44 |
161 | TORTOSA FRANCES , OSCAR CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 37 | 2:14:35 |
162 | CERDA , PEPE CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 10 | 2:14:35 |
163 | PEREZ , SANTIAGO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 21 | 2:14:43 |
164 | PISCIOTTANO , ERNESTO CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 22 | 2:14:46 |
165 | PERTUSA BELEN , MARIA ANGELES CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 4 | 2:15:10 |
166 | PELAEZ PEREZ , JOSE FRANCISCO CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 17 | 2:15:11 |
167 | VAN DE VELDE , MICHAEL DIRK CATEGORIA. MASTER 45 POS. CATEG. 18 | 2:15:36 |
168 | MOLL TAVERNER , DAVID CATEGORIA. MASTER 30 POS. CATEG. 44 | 2:15:39 |
169 | MOMPARLER JUAN , ABEL CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 23 | 2:15:50 |
170 | FELIU PEREZ , JOAQUIN CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 11 | 2:15:50 |
171 | GONZALEZ VAÑO , NACHO CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 38 | 2:16:45 |
172 | LOPEZ SEGUI , JUAN JAVIER CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 24 | 2:17:03 |
173 | CLIMENT PEREZ , MIQUEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 39 | 2:17:04 |
174 | QUESADA LARROSA, JUAN JOSE CATEGORIA. MASTER 40 POS. CATEG. 25 | 2:17:13 |
175 | POQUET TORMOS, JAVIER CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 12 | 2:17:14 |
176 | COPOVI, CARLOS CATEGORIA. MASTER PLUS POS. CATEG. 13 | 2:17:48 |
177 | LLORCA LORENTE, SAMUEL CATEGORIA. MASTER 35 POS. CATEG. 40 | 2:17:48 |
178 | GILABERT, SERGI CATEGORIA. JUVENIL POS. CATEG. 7 | 2:17:48 |
179 | FRANCES GARCIA , SILVIA CATEGORIA. FEMINAS POS. CATEG. 5 | 2:18:04 |
