CLASIFICACIONES CICLOCROSS VILA DE ALMUSSAFES - 17/12/2016 ALMUSSAFES





17/12/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Ciclocross Vila De Almussafes que se ha celebrado el sábado, 17 de diciembre de 2016 Ciclocross en la localidad de Almussafes sobre una distancia de Km tiempos

ORGANIZA: CLUB CICLISTA AL TRAN TRAN
LOCALIDAD: ALMUSSAFES
PROVINCIA: VALENCIA/VALÈNCIA
CODIGO POSTAL: 46440
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA
HORA:
MODALIDAD:


CLASIFICACIONES


HISTORIAL RESULTADOS :

RESULTADOS AÑO 2013

RESULTADOS AÑO 2014

RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS 2016

MA-30



PL. NOMBRE CAT TIEMPO POR CAT. MEJOR VUELTA
01/12/16 GALLARDO CORTIJO DAVID MA-30 3 VUELTAS, 00:29:27 1 09'41 (3)
02/12/16 BALLESTER SANZ RAUL MA-30 3 VUELTAS, 00:29:32 2 09'39 (3)
03/12/16 CABANES CASTELLO JAVIER MA-30 3 VUELTAS, 00:30:11 3 09'45 (2)
04/12/16 FITA CABEDO ALFREDO MA-30 3 VUELTAS, 00:30:45 4 10'09 (3)
05/12/16 MUÑOZ PALOMARES FRANCISCO JOSÉ MA-30 3 VUELTAS, 00:30:48 5 10'03 (3)
06/12/16 LLADRO MAGRANER VICENT MA-30 3 VUELTAS, 00:31:16 6 10'14 (2)
07/12/16 ORTEGA GASCON JOAQUIN MA-30 3 VUELTAS, 00:31:23 7 10'11 (1)
08/12/16 GOMIS RAMIREZ CARLOS MA-30 3 VUELTAS, 00:31:30 8 10'23 (1)
09/12/16 BELLES NEGRE DAMIAN MA-30 3 VUELTAS, 00:31:32 9 10'24 (2)
10/12/16 IBÁÑEZ SORIANO SERGIO MA-30 3 VUELTAS, 00:31:51 10 10'25 (2)
11/12/16 ESTIRADO MIÑANA DAVID MA-30 3 VUELTAS, 00:31:51 11 10'25 (2)
12/12/16 MARTINEZ FALCON SERGIO MA-30 3 VUELTAS, 00:32:01 12 10'34 (2)
13/12/16 DE DIOS BLANCO JUAN MA-30 3 VUELTAS, 00:32:27 13 10'40 (1)
14/12/16 ORTS MARIN HECTOR MA-30 3 VUELTAS, 00:32:27 14 10'38 (2)
15/12/16 SIFRE FLORES MIGUEL MA-30 3 VUELTAS, 00:32:27 15 10'33 (2)
16/12/16 ESCOBAR ZARCO ANGEL MA-30 3 VUELTAS, 00:32:39 16 10'30 (1)
17/12/16 FERRER PEREZ BERNARDO MA-30 3 VUELTAS, 00:32:39 17 10'31 (1)
18/12/16 ALVAREZ BORRAS RAMON DAVID MA-30 3 VUELTAS, 00:32:39 18 10'43 (1)
19/12/16 SORIANO CLARIANA JAVIER MA-30 3 VUELTAS, 00:32:44 19 10'22 (1)
20/12/16 CANTOS BARDISA JAVIER MA-30 3 VUELTAS, 00:32:49 20 10'42 (3)
21/12/16 BARCELO FRANCES DANIEL MA-30 3 VUELTAS, 00:32:51 21 10'31 (3)
22/12/16 VILLAMOR GONZALEZ OLIVER MA-30 3 VUELTAS, 00:32:51 22 10'45 (3)
23/12/16 ANDRES ARGENTE JOSE MA-30 3 VUELTAS, 00:33:12 23 10'50 (2)
24/12/16 PASTOR PICAZO JAVIER MA-30 3 VUELTAS, 00:33:25 24 10'45 (1)
25/12/16 RICO BERBEGAL EDUARDO MA-30 3 VUELTAS, 00:33:25 25 11'01 (3)
26/12/16 RUIZ HERNANDEZ ENRIQUE MA-30 3 VUELTAS, 00:33:25 26 10'50 (2)
27/12/16 LOPEZ BLAY ANGEL MA-30 3 VUELTAS, 00:33:59 27 10'34 (2)
28/12/16 HERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS MA-30 3 VUELTAS, 00:33:59 28 10'38 (2)
29/12/16 ALAPONT CANET ANDRES MA-30 3 VUELTAS, 00:34:14 29 10'42 (1)
30/12/16 ALMELA CARRION JAVIER MA-30 3 VUELTAS, 00:34:14 30 10'50 (1)
31/12/16 ZORRAQUINO SANCHIS FRANCISCO MA MA-30 3 VUELTAS, 00:34:14 31 11'03 (1)
32. MARQUEZ SERRANO DANI MA-30 3 VUELTAS, 00:34:19 32 11'18 (2)
33. AUCEJO LLACER JOSE VICENTE MA-30 3 VUELTAS, 00:34:26 33 08 (3)
34. DONATE GOMARIZ MARIO MA-30 3 VUELTAS, 00:34:45 34 11'18 (2)
35. MOSCARDO PERELLO RENAN MA-30 3 VUELTAS, 00:34:45 35 11'27 (2)
36. MORENO MENDOZA JORDI MA-30 3 VUELTAS, 00:35:28 36 11'24 (2)
37. AGUAS RONDA ANDRES MA-30 3 VUELTAS, 00:35:28 37 11'33 (2)
38. SIMO MARTIN JORDI MA-30 3 VUELTAS, 00:35:38 38 11'37 (1)
39. GARCIA VERDU ANDRES MA-30 3 VUELTAS, 00:36:07 39 11'51 (2)
40. GIMENEZ ANDRES JOSE RAMON MA-30 3 VUELTAS, 00:36:10 40 11'40 (3)
41. ORRANTIA DOMINGO URKO MA-30 3 VUELTAS, 00:36:10 41 11'54 (2)
42. PINA TARREGA IVAN MA-30 3 VUELTAS, 00:36:10 42 11'36 (3)
43. ORTEGA GARCIA ENRIQUE MA-30 3 VUELTAS, 00:38:07 43 12'07 (3)
44. TOMAS SAEZ JOSE VICENTE MA-30 3 VUELTAS, 00:38:07 44 12'08 (3)
 -  PINA TOLOSA CRISTOBAL MA-30 1 VUELTA, RETIRADO
11'58 (1)
 -  TAMAYO ASENSIO IVAN MA-30 1 VUELTA, RETIRADO
12'19 (1)

CLASIFICACIÓN MASTERS 40-50-60



1. APARISI ALMARCHA JAVIER MA-40 3 VUELTAS, 00:29:29 1 09'44 (2)
2. REÑE BELLMUNT JORDI MA-40 3 VUELTAS, 00:29:32 2 09'37 (3)
3. SEGUI GREGORI ALEJANDRO JO MA-40 3 VUELTAS, 00:29:58 3 09'45 (2)
4. CASTAÑEDA RIOS ISRAEL MA-40 3 VUELTAS, 00:30:13 4 09'58 (1)
5. SOLER QUILIS ENRIQUE MA-40 3 VUELTAS, 00:30:18 5 09'56 (2)
6. PENADES MIGUEL ANGEL MA-40 3 VUELTAS, 00:30:32 6 09'58 (2)
7. VALLS FERNANDEZ JOSE IGNACIO MA-40 3 VUELTAS, 00:31:00 7 10'09 (1)
8. ALCOVER LLACER JAUME MA-40 3 VUELTAS, 00:31:04 8 10'11 (1)
9. ESTELLES PALANCA RAUL MA-40 3 VUELTAS, 00:31:09 9 10'12 (2)
10. ADROVER RIGO MIGUEL JUAN MA-40 3 VUELTAS, 00:31:29 10 10'13 (1)
11. MACHI ORTIZ VICENTE MA-40 3 VUELTAS, 00:31:41 11 10'23 (1)
12. AVELLANEDA CALATAYUD JAVIER MA-50 3 VUELTAS, 00:32:05 1 10'14 (2)
13. IBAÑEZ CANTERO JUAN IGNACIO MA-40 3 VUELTAS, 00:32:24 12 10'27 (2)
14. BONAFE I LORENTE VICENT MA-50 3 VUELTAS, 00:32:34 2 10'28 (3)
15. PEREZ VAZQUEZ FAUSTINO MA-40 3 VUELTAS, 00:32:42 13 10'25 (1)
16. ALTUR JUAN JUAN ANTONIO MA-50 3 VUELTAS, 00:32:42 3 10'32 (2)
17. MARTINEZ TARAZONA ABELARDO MA-50 3 VUELTAS, 00:32:42 4 10'39 (2)
18. SANCHEZ TORRES JOSE MARIA MA-40 3 VUELTAS, 00:33:02 14 10'38 (1)
19. VELA ALBELDA PIO LUIS MA-40 3 VUELTAS, 00:33:02 15 10'38 (2)
20. IBAÑEZ DAVID VICENTE MA-40 3 VUELTAS, 00:33:11 16 10'53 (2)
21. PEREZ PLANELLES PABLO MA-50 3 VUELTAS, 00:33:25 5 10'52 (2)
22. POLA MENDEZ RAFAEL MA-40 3 VUELTAS, 00:33:39 17 10'54 (2)
23. AIBAR BALLESTER DAVID MA-40 3 VUELTAS, 00:33:45 18 11'06 (1)
24. LOPEZ RICO JUAN JOSE MA-40 3 VUELTAS, 00:33:48 19 11'06 (2)
25. CONSTANTINO FERRER JORGE MA-40 3 VUELTAS, 00:33:53 20 11'00 (3)
26. MARTINEZ SANZ JOSEP ANTONI MA-50 3 VUELTAS, 00:34:05 6 11'00 (2)
27. GARCIA HIDALGO DAVID MA-40 3 VUELTAS, 00:34:08 21 11'00 (2)
28. FORTEA NEBOT MANUEL JUAN MA-50 3 VUELTAS, 00:34:08 7 10'55 (3)
29. CALVO LORENTE DAVID VICENTE MA-40 3 VUELTAS, 00:34:08 22 11'11 (2)
30. HERVAS JIMENEZ LUIS MA-40 3 VUELTAS, 00:34:23 23 11'10 (2)
31. CALLE IGLESIAS CARLOS MA-40 3 VUELTAS, 00:34:26 24 11'14 (1)
32. ARRIBAS ALEIXOS VICENT MA-40 3 VUELTAS, 00:34:26 25 11'05 (3)
33. MATEU RIBES FILIBERTO MA-40 3 VUELTAS, 00:34:37 26 11'20 (2)
34. ESCRIHUELA GARCIA RAFAEL MA-40 3 VUELTAS, 00:35:27 27 11'10 (2)
35. SAIZ MUNUERA JUAN MA-40 3 VUELTAS, 00:35:27 28 11'34 (2)
36. SAZ MAS ÁNGEL MA-40 3 VUELTAS, 00:35:43 29 11'39 (2)
37. MEZQUITA CARDA JOSE MA-60 3 VUELTAS, 00:36:00 1 11'31 (2)
38. DESCONOCIDO MA-50 3 VUELTAS, 00:36:03 8 UNDEFINED
39. CALATAYUD LAPARRA JOSE MIGUEL MA-50 3 VUELTAS, 00:36:03 9 11'39 (3)
40. PINA RICO JOSE ANTONIO MA-60 3 VUELTAS, 00:36:26 2 11'46 (2)
41. QUINTERO RAMIREZ JOSE ANTONIO MA-50 3 VUELTAS, 00:37:15 10 12'02 (2)
42. SIMARRO SANCHEZ JUAN LUIS MA-40 3 VUELTAS, 00:37:15 30 12'19 (1)
43. SANCHEZ RUIZ JORGE MA-40 3 VUELTAS, 00:37:25 31 11'58 (2)
44. BRAVO I ORTIZ VICENT MA-40 3 VUELTAS, 00:37:25 32 12'05 (3)
45. WILKINS TONY MA-60 3 VUELTAS, 00:37:45 3 12'11 (2)
46. CAPELLA SANCHO JAVIER MA-50 3 VUELTAS, 00:38:07 11 12'10 (3)
47. DE LA FUENTE AROSTEGUI ANDONI MA-60 3 VUELTAS, 00:38:12 4 12'19 (2)
48. VIVAS SAEZ ELIAS MA-60 3 VUELTAS, 00:41:50 5 13'26 (2)
49. MARQUEZ RAIMINGUEZ MANUEL MA-60 3 VUELTAS, 00:41:50 6 13'29 (3)
50. TORTOSA PAREDES VICTOR F. MA-40 2 VUELTAS, 00:20:52 33 05'27 (2)
- PEREZ NAVALON JAVIER MA-40 1 VUELTA, RETIRADO
20'43 (1)

CLASIFICACIÓN FÉMINAS, CADETES Y JUNIORS



PL. NOMBRE CAT TIEMPO POR CAT. MEJOR VUELTA
1. LLORET LLINARES MIGUEL JUN 4 VUELTAS, 00:40:03 1 09'42 (1)
2. PLA MICO ALFONSO JUN 4 VUELTAS, 00:40:54 2 10'02 (1)
3. ESCRIHUELA OLIVER RAFAEL ARSENIO JUN 4 VUELTAS, 00:41:30 3 10'13 (1)
4. LOPEZ MONCHO MIQUEL JUN 4 VUELTAS, 00:41:44 4 10'02 (1)
5. GAMUNDI ADROVER MATEU JUN 4 VUELTAS, 00:43:21 5 10'28 (1)
6. TERUEL RIBES ALBA F-ELI 4 VUELTAS, 00:43:57 1 10'49 (1)
7. RODRÍGUEZ SOFÍA F-JUN 4 VUELTAS, 00:44:27 1 10'49 (1)
8. MUÑOZ LOZANO FCO. JAVIER JUN 4 VUELTAS, 00:44:35 6 10'34 (1)
9. VALERO EVA F-ELI 4 VUELTAS, 00:46:07 2 11'11 (1)
10. MARTINEZ GARCIA SANDRA F-ELI 4 VUELTAS, 00:46:18 3 11'22 (3)
11. GOMEZ ANDREU JORGE JUN 4 VUELTAS, 00:46:56 7 10'37 (1)
12. FELIX TUR EMPAR F-ELI 4 VUELTAS, 00:47:00 4 11'03 (1)
13. MARTINEZ GUAL TANIA F-ELI 4 VUELTAS, 00:47:54 5 11'12 (1)
14. VALERO HERRERO MARIA F-ELI 4 VUELTAS, 00:48:42 6 11'35 (1)
15. LOPEZ GRANERO JORGE JUN 4 VUELTAS, 00:49:55 8 12'07 (2)
16. ORTIZ HANO ROSALIA F-JUN 4 VUELTAS, 00:50:41 2 11'50 (1)
17. BELDA TUDELA EVA F-ELI 4 VUELTAS, 00:52:01 7 12'17 (1)
18. GANDIA RIBERA JORDI JUN 3 VUELTAS, 00:32:15 9 10'34 (1)
19. LERMA FRANCO MARCOS JUN 3 VUELTAS, 00:42:04 10 10'14 (1)
20. TENO NAVARRO EDGAR JUN 3 VUELTAS, 00:43:14 11 10'43 (1)
21. SOLERA BARRERES PATRICIA F-ELI 3 VUELTAS, 00:45:03 8 14'38 (3)
22. LEAL ZAMORA FERNANDO JUN 3 VUELTAS, 00:51:08 12 11'43 (1)
23. MARQUEZ MORENA LAURA F-JUN 2 VUELTAS, 00:40:48 3 15'44 (1)
24. ROIG VALVERDE PAULA F-ELI 1 VUELTA, 00:12:43 9 12'18 (1)

CLASIFICACIÓN ÉLITES Y SUB-23



PL. NOMBRE CAT TIEMPO POR CAT. MEJOR VUELTA
1. PUJOL MUÑOZ OSCAR ELITE 6 VUELTAS, 00:54:46 1 08'42 (1)
2. GARCIA CABALLERO ALVARO ELITE 6 VUELTAS, 00:55:48 2 08'41 (1)
3. CALATAYUD FEO MIGUEL SUB23 6 VUELTAS, 00:56:16 1 08'41 (1)
4. DESCONOCIDO SUB23 6 VUELTAS, 00:56:30 2 09'24 (1)
5. IGLESIAS FERNANDEZ ALEJANDRO ELITE 6 VUELTAS, 00:57:12 3 08'42 (1)
6. GUERRERO MADRID DANIEL ELITE 6 VUELTAS, 00:57:12 4 08'43 (1)
7. DIAZ CHULIA DANY ELITE 6 VUELTAS, 00:57:46 5 08'52 (1)
8. DIAZ BUJ IVAN ELITE 6 VUELTAS, 00:57:46 6 09'02 (1)
9. MARTÍNEZ EMBUENA ALBERT ELITE 6 VUELTAS, 00:58:04 7 09'08 (1)
10. RODRIGUEZ GARCIA JORGE ELITE 6 VUELTAS, 00:58:10 8 09'17 (1)
11. SAINZ ARRIBAS SAMUEL ELITE 6 VUELTAS, 00:58:51 9 09'23 (1)
12. RAMIREZ RUEDA FCO. MANUEL ELITE 6 VUELTAS, 00:59:10 10 09'07 (1)
13. ARANDA SANCHIS ADRIAN SUB23 6 VUELTAS, 00:59:23 3 09'03 (1)
14. RUIZ DORADO JOSE LUIS ELITE 6 VUELTAS, 00:59:46 11 09'30 (1)
15. GRAU LLEDO CHRISTIAN ELITE 6 VUELTAS, 00:59:53 12 09'22 (1)
16. ROTA CANO ARNAU ELITE 6 VUELTAS, 01:00:36 13 09'21 (1)
17. ESCOBAR MILAN AITOR ELITE 6 VUELTAS, 01:00:47 14 09'31 (1)
18. ESCRIG SAIZ ADRIAN VICENTE ELITE 6 VUELTAS, 01:01:04 15 09'29 (1)
19. ALTUR BORONAT BORJA SUB23 6 VUELTAS, 01:01:33 4 09'04 (1)
20. CUCARELLA I MIRAVALLS GUILLEM ELITE 6 VUELTAS, 01:01:56 16 09'29 (1)
21. PERALES MARTI SANTIAGO ELITE 6 VUELTAS, 01:02:21 17 09'34 (1)
22. DONAT ESQUER RAFAEL ELITE 6 VUELTAS, 01:02:36 18 09'46 (1)
23. MARTIN GIMENEZ MANUEL ELITE 6 VUELTAS, 01:02:52 19 10'13 (1)
24. MARTINEZ MORA JUAN ELITE 6 VUELTAS, 01:03:03 20 10'10 (1)
25. GERICO GOMEZ FCO. JOSE ELITE 6 VUELTAS, 01:03:58 21 10'05 (1)
26. ANTONI LAFONT ADRIAN ELITE 6 VUELTAS, 01:04:05 22 10'22 (1)
27. GIMENO MOCHOLI BLAS ELITE 6 VUELTAS, 01:04:55 23 09'47 (1)
28. DE MINGO RUEDA RAUL ELITE 6 VUELTAS, 01:05:11 24 10'10 (1)
29. CARRETERO MORENO FRANCISCO SUB23 6 VUELTAS, 01:05:33 5 09'42 (1)
30. ROMERO ROMERO JOSE ANGEL ELITE 6 VUELTAS, 01:06:08 25 10'21 (1)
31. SLOOTJES JORDI SUB23 5 VUELTAS, 00:54:47 6 10'19 (1)
32. ALCAINA SALVADOR JOSE ELITE 5 VUELTAS, 00:54:49 26 10'43 (1)
33. MONGORT HUERTA JUAN BAUTISTA ELITE 5 VUELTAS, 00:56:13 27 10'25 (1)
34. FERRER DAUDER FERRAN SUB23 5 VUELTAS, 00:56:20 7 10'19 (1)
35. PICON PÉREZ RAUL ELITE 5 VUELTAS, 00:56:50 28 10'24 (1)
36. GISBERT GARCIA JAVIER ELITE 5 VUELTAS, 01:00:56 29 11'39 (1)
37. MARTINEZ PASCUAL ROBERTO ELITE 5 VUELTAS, 01:01:52 30 11'39 (1)
38. ALGABA SAEZ GABRIEL ELITE 5 VUELTAS, 01:03:33 31 11'09 (1)
39. CHULVI MAÑEZ OSCAR ELITE 5 VUELTAS, 01:04:33 32 11'47 (1)
40. FERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO IVAN ELITE 2 VUELTAS, 00:23:32 33 10'44 (1)
- VALERO SERRANO DAVID ELITE 4 VUELTAS, RETIRADO
08'47 (1)
- JIMENEZ RODRIGUEZ FERNANDO ELITE 3 VUELTAS, RETIRADO
10'39 (3)

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.