POS. | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA/POS. | TIEMPO |
1 | BUJAN RODRÍGUEZ, OSCAR | ATLETISMO. LOURENZA | SENM 1 | 13:12.06 |
2 | CORDERO BONITO, MÁXIMO | C.D. 2007 LLANERA | MASM 1 | 13:26.50 |
3 | BUJAN RODRIGUEZ, JOSÉ ANGEL | ARRIONDAS | SENM 2 | 13:43.34 |
4 | MARTINEZ MENDEZ, IVAN | LA CEREZAL TEAM | SENM 3 | 13:50.31 |
5 | PEREZ LOSADA, DAVID | LA CEREZAL TEAM | SENM 4 | 14:06.90 |
6 | BERNARDO LOSADA, ARTURO | CLUB ATLETISMO MIERES | SENM 5 | 14:12.79 |
7 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VETM 1 | 14:13.62 |
8 | RUNNER, MARTY | PILOÑA DEPORTE | MASM 2 | 14:21.16 |
9 | GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE | SD.LENENSE | SUB18M 1 | 14:39.87 |
10 | PLATAS IGLESIAS, ANDRES |
| SENM 6 | 14:44.51 |
11 | RODRIGUEZ DIEZ, RAMON |
| SENM 7 | 14:48.56 |
12 | GONZALEZ MORAN, JOSÉ LUIS |
| SENM 8 | 15:03.53 |
13 | MÉNDEZ SUÁREZ, SEVERINO J | SCD RIBADESELLA | SENM 9 | 15:08.71 |
14 | MENENDEZ COTO, JOSE MANUEL | OCHOBRE | VETM 2 | 15:50.38 |
15 | LLANEZA MENENDEZ, VICTOR |
| SENM 10 | 15:55.22 |
16 | GONZÁLEZ CHOUSEIRO, KEVIN |
| SENM 11 | 16:01.73 |
17 | ÁLVAREZ CABO, VÍCTOR JOSÉ | ATLETISMO CORDOBÉS | VETM 3 | 16:05.33 |
18 | JOVE SUÁREZ, JOAQUIN | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIAT | SENM 12 | 16:11.63 |
19 | PÉREZ LOSADA, MARCOS |
| SENM 13 | 16:14.57 |
20 | FERNANDEZ FERNANDEZ, SERGIO |
|
| 16:15.30 |
21 | LOPES ALFONSO, PABLO |
| MASM 3 | 16:22.44 |
22 | OLIVEROS DOCE, FAUSTINO | INDEPENDIENTE | VETM 4 | 16:27.07 |
23 | FERNÁNDEZ SILVA, JAVIER |
| SENM 14 | 16:29.26 |
24 | GARCÍA FERNÁNDEZ, SILVIA Mª | SCD RIBADESELLA | SENF 1 | 16:31.81 |
25 | ALVAREZ ARIAS, JESUS | C.D.RELIEVE | VETM 5 | 16:32.98 |
26 | SANCHEZ, ANGEL YEFRY |
| SUB18M 2 | 16:37.12 |
27 | VALLINA SÁNCHEZ, MANUEL JESÚS | INDEPENDIENTE | VETM 6 | 16:43.07 |
28 | LAFUENTE DE JUAN, SAUL |
| SENM 15 | 16:45.23 |
29 | FERNANDEZ DE LA RIVA, SERGIO |
| SUB18M 3 | 16:45.76 |
30 | RODRÍGUEZ PÉREZ, LORENZO | INDEPENDIENTE | MASM 4 | 16:47.60 |
31 | ALVAREZ TUÑON, ADRIAN | ESPORTATE-BIKILA | SENM 16 | 16:50.52 |
32 | SANTOS RAMOS, JUAN MANUEL |
| MASM 5 | 16:53.11 |
33 | LOZANO NAVES, ALBERTO |
| SENM 17 | 16:55.81 |
34 | SUAREZ GARCIA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | MASM 6 | 17:01.88 |
35 | RODRIGUEZ BERMUDEZ, DANIEL |
| MASM 7 | 17:07.65 |
36 | FERNÁNDEZ GARCÍA, ROBERTO |
| SUB18M 4 | 17:18.19 |
37 | DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, GONZALO |
| SENM 18 | 17:18.47 |
38 | GOMEZ CAPELLIN, OMAR JOSE |
| MASM 8 | 17:25.30 |
39 | TUÑON ALVAREZ, NICOLAS |
| SUB18M 5 | 17:31.41 |
40 | CASTRO IGLESIAS, DIMAS | LENA FLOORBALL | SENM 19 | 17:33.19 |
41 | ARGÜELLES CASTAÑÓN, JESÚS |
| SENM 20 | 17:35.96 |
42 | TUÑÓN DE ALMEIDA, SAÚL |
| SUB18M 6 | 17:38.69 |
43 | PEREZ MUÑIZ, LUIS | PILOÑA DEPORTE | MASM 9 | 17:45.90 |
44 | FERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER | LINOS 4V | VETM 7 | 17:49.34 |
45 | HEVIA SOLÍS, CARLOS JOSÉ | INDEPENDIENTE | MASM 10 | 18:03.32 |
46 | TUÑON SANCHEZ, ROBERTO |
| MASM 11 | 18:07.15 |
47 | LOPEZ ACEBAL, JAVIER |
| SUB18M 7 | 18:17.63 |
48 | LAGO LAMAS, FERNANDO | INDEPENDIENTE | MASM 12 | 18:18.30 |
49 | HERNÁNDEZ GARCÍA, JESÚS |
| SENM 21 | 18:53.05 |
50 | IGLESIAS FERNANDEZ, ADRIAN |
| SUB18M 8 | 18:55.35 |
51 | GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO |
| SUB18M 9 | 19:02.53 |
52 | GONZALEZ GONZALEZ, SAUL |
| SENM 22 | 19:15.52 |
53 | RODRÍGUEZ REY, PABLO | INDEPENDIENTE | SUB18M 10 | 19:31.94 |
54 | ROZADA ALONSO, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | VETM 8 | 19:40.83 |
55 | NOMPARTE GONZALEZ, MIGUEL |
| SENM 23 | 19:44.45 |
56 | GONZALEZ LOPEZ, PABLO |
| SENM 24 | 19:45.42 |
57 | ARANGO RODRÍGUEZ, PABLO |
| SUB18M 11 | 19:46.09 |
58 | BOCCHI, FEDERICO |
| SENM 25 | 19:50.59 |
59 | SARIEGO GONZALEZ, IGNACIO |
| SENM 26 | 19:50.79 |
60 | DIAZ COSME, DAVID |
| SENM 27 | 19:50.91 |
61 | OCA PALACIOS, JORGE | INDEPENDIENTE | VETM 9 | 19:58.05 |
62 | FERNÁNDEZ CEBALLOS, VANESA |
| SENF 2 | 20:09.42 |
63 | PEREIRA VILLAR, CRISTINA |
| MASF 1 | 20:13.31 |
64 | GOMEZ GRANDOSO, LUCIA |
| SENF 3 | 20:22.62 |
65 | ASPIROZ ARGUELLES, IGNACIO |
| SENM 28 | 20:41.80 |
66 | RAMOS PALACIO, MÓNIDA | C.F.F. LLOSALÍN | SENF 4 | 20:43.72 |
67 | LOPEZ-AZA, VICENTE |
| MASM 13 | 20:47.65 |
68 | GUTIERREZ FERNANDEZ, ESTEFANIA | C.D.RELIEVE | SENF 5 | 20:49.22 |
69 | REJÓN MORENO, LUCÍA LUNA |
| MASF 2 | 21:14.92 |
70 | GONZÁLEZ MONGES, LUIS MARIANO |
| SENM 29 | 21:15.11 |
71 | FERNÁNDEZ BARATA, VICTOR MANUEL | CLUB DE MONTAÑA TELENO | MASM 14 | 21:24.76 |
72 | FERNÁNDEZ BARATA, JOSE ALBERTO |
| MASM 15 | 21:25.84 |
73 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO |
| SUB18M 12 | 21:57.64 |
74 | MORO FERNÁNDEZ, MANUEL |
| SENM 30 | 22:05.92 |
75 | REGUEIRO PEREIRA, SARA PILAR |
| SENF 6 | 22:31.44 |
76 | G. ALONSO, IRMA |
| SENF 7 | 22:56.10 |
77 | GARCIA ESPESO, MIRIAM |
| SUB18F 1 | 23:08.42 |
78 | MEJIDO, LAURA |
| SUB18F 2 | 23:40.19 |
79 | TUÑÓN DE ALMEIDA, CARLOTA |
| SENF 8 | 23:57.74 |
80 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARTA |
| SENF 9 | 23:58.57 |
81 | REGUEIRO PEREIRA, NOEMÍ |
| SUB18F 3 | 24:14.50 |
82 | DÍEZ SOTO, CRISTINA |
| SENF 10 | 24:26.83 |
83 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, BEATRIZ |
| SENF 11 | 24:38.74 |
84 | RODRÍGUEZ GARCÍA, MARINA |
| SENF 12 | 24:41.93 |
85 | GARCÍA ZAMBRANO, JAVIER |
| SENM 31 | 25:06.20 |
86 | MANTECA PÉREZ, CRISTINA |
| SENF 13 | 25:06.81 |
87 | FUEYO FARPÓN, BEATRIZ | POLIDEPORTIVO POLA DE LENA | SENF 14 | 25:11.65 |
88 | SALGUERO GUTIÉRREZ, BEATRIZ |
| SENF 15 | 25:11.67 |
89 | GONZÁLEZ BELLÓN, CARMEN |
| SENF 16 | 25:12.22 |
90 | GARCÍA PRADA, CANDELA |
| SUB18F 4 | 25:57.87 |
91 | DELGADO GARCÍA, SARA |
| SUB18F 5 | 26:37.77 |
92 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, PABLO |
| SUB18M 13 | 26:37.84 |
93 | ROCHA GUZMÁN, MARCO ANTONIO |
| SUB18M 14 | 26:38.32 |
94 | GONZALEZ FERNANDEZ, ANDREA |
| SUB18F 6 | 28:12.95 |
95 | DELGADO GARCÍA, CARLA |
| SUB18F 7 | 28:13.39 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.