15/01/2017 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Duatlo De Carretera Sbr Mataro que se ha celebrado el domingo, 15 de enero de 2017 Duatlon en la localidad de MATARO sobre una distancia de 5 - 20 - 2 Km tiempos de llegada
LOCALIDAD: | MATARO |
PROVINCIA: | BARCELONA |
COMUNIDAD AUTONOMA | CATALUÑA |
HORA: | |
MODALIDAD: | |
KILOMETROS | 5 - 20 - 2 |
HISTORICO RESULTADOS :
RESULTADOS 2017
LLOC | NOM | T.META | TRAM 1 | | TRAM 2 | | TEMPS | TRAM 3 | |
1 | VÍCTOR MANUEL DEL CORRAL | 00:55:11 | 00:17:35 | 00:29:25 | 00:47:00 | 00:08:11 |
2 | MARC MORENO MARTIN | 00:55:41 | 00:17:48 | 00:30:17 | 00:48:05 | 00:07:36 |
3 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 00:55:50 | 00:17:48 | 00:30:20 | 00:48:08 | 00:07:42 |
4 | JORDI MONTRAVETA MOYA | 00:56:01 | 00:18:07 | 00:29:59 | 00:48:06 | 00:07:55 |
5 | JOHN MANUEL GALINDO ROONE | 00:56:10 | 00:17:56 | 00:30:13 | 00:48:09 | 00:08:01 |
6 | ANTOLI FAURIA TORRENT | 00:56:12 | 00:18:00 | 00:30:10 | 00:48:10 | 00:08:02 |
7 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 00:56:17 | 00:18:10 | 00:30:05 | 00:48:15 | 00:08:02 |
8 | PABLO LOPEZ MARTINEZ | 00:56:35 | 00:17:59 | 00:30:11 | 00:48:10 | 00:08:25 |
9 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:57:09 | 00:18:01 | 00:31:05 | 00:49:06 | 00:08:03 |
10 | ARNAU MARTINEZ MUR | 00:57:12 | 00:18:10 | 00:30:40 | 00:48:50 | 00:08:22 |
11 | POL GIMENO FONQUERNIE | 00:57:15 | 00:18:32 | 00:30:33 | 00:49:05 | 00:08:10 |
12 | XAVIER CASAL ROMERO | 00:57:20 | 00:18:11 | 00:30:55 | 00:49:06 | 00:08:14 |
13 | ROGER MANYÀ VALENZUELA | 00:57:21 | 00:18:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | SERGI PUIGMAL OROZCO | 00:57:23 | 00:18:46 | 00:30:15 | 00:49:01 | 00:08:22 |
15 | SANTIAGO ABAD DE AGUEDA | 00:57:31 | 00:18:33 | 00:30:34 | 00:49:07 | 00:08:24 |
16 | DANIEL CAMPOS HUERTAS | 00:57:47 | 00:18:07 | 00:31:03 | 00:49:10 | 00:08:37 |
17 | MARC ABULI LLUCH | 00:58:03 | 00:18:44 | 00:31:00 | 00:49:44 | 00:08:19 |
18 | ANTONI LLULL AMER | 00:58:05 | 00:18:36 | 00:31:07 | 00:49:43 | 00:08:22 |
19 | JORDI ALBA SANTAMARIA | 00:58:07 | 00:19:00 | 00:30:47 | 00:49:47 | 00:08:20 |
20 | CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 00:58:10 | 00:18:40 | 00:31:16 | 00:49:56 | 00:08:14 |
21 | DAVID ROVIRA DOÑATE | 00:58:11 | 00:18:57 | 00:30:51 | 00:49:48 | 00:08:23 |
22 | JAVIER CIRCUJANO VALDERRA | 00:58:12 | 00:18:31 | 00:31:25 | 00:49:56 | 00:08:16 |
23 | ANDREU DE JUAN BARDES | 00:58:14 | 00:19:14 | 00:30:39 | 00:49:53 | 00:08:21 |
24 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU | 00:58:15 | 00:19:11 | 00:30:21 | 00:49:32 | 00:08:43 |
25 | ELOI MORAGUES PAÑELLA | 00:58:18 | 00:18:56 | 00:31:00 | 00:49:56 | 00:08:22 |
26 | JAVIER CASTRO ROMERO | 00:58:20 | 00:19:05 | 00:30:43 | 00:49:48 | 00:08:32 |
27 | IVÁN BUSTOS LARA | 00:58:25 | 00:19:23 | 00:30:29 | 00:49:52 | 00:08:33 |
28 | FRANCESC JUAREZ ROSELLO | 00:58:26 | 00:19:32 | 00:30:02 | 00:49:34 | 00:08:52 |
29 | RAFA PRADO GARCIA | 00:58:27 | 00:19:23 | 00:30:21 | 00:49:44 | 00:08:43 |
30 | DAVID GIL MOLDES | 00:58:29 | 00:19:02 | 00:30:55 | 00:49:57 | 00:08:32 |
31 | ORIOL GILI RICO | 00:58:31 | 00:19:00 | 00:30:56 | 00:49:56 | 00:08:35 |
32 | CARLOS ALFONSO PULIDO MAR | 00:58:32 | 00:19:25 | 00:30:33 | 00:49:58 | 00:08:34 |
33 | ALBERT RUZ QUADRADA | 00:58:34 | 00:18:59 | 00:30:47 | 00:49:46 | 00:08:48 |
34 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE S | 00:58:35 | 00:19:22 | 00:30:31 | 00:49:53 | 00:08:42 |
35 | PABLO SICILIA LOPEZ | 00:58:37 | 00:19:05 | 00:30:56 | 00:50:01 | 00:08:36 |
36 | SIMÓN JIMÉNEZ MARIN | 00:58:39 | 00:19:07 | 00:31:08 | 00:50:15 | 00:08:24 |
37 | JAVIER CANO ADALID | 00:58:42 | 00:19:23 | 00:30:46 | 00:50:09 | 00:08:33 |
38 | MARC ROVIRA DOÑATE | 00:58:43 | 00:19:32 | 00:30:13 | 00:49:45 | 00:08:58 |
39 | EDU MASSO GRABULOSA | 00:58:44 | 00:19:43 | 00:30:12 | 00:49:55 | 00:08:49 |
40 | ORIOL PADRÓS VERA | 00:58:44 | 00:19:34 | 00:30:30 | 00:50:04 | 00:08:40 |
41 | SERGI LIZ MADRID | 00:58:45 | 00:18:50 | 00:31:13 | 00:50:03 | 00:08:42 |
42 | EDU LOPEZ BARRANCO | 00:58:56 | 00:19:33 | 00:30:32 | 00:50:05 | 00:08:51 |
43 | ALEX MATESANZ SALVADO | 00:59:20 | 00:19:35 | 00:30:25 | 00:50:00 | 00:09:20 |
44 | JORDI MATOS PARDO | 00:59:35 | 00:19:45 | 00:31:02 | 00:50:47 | 00:08:48 |
45 | IVAN HERRUZO FERNANDEZ | 00:59:43 | 00:20:03 | 00:30:50 | 00:50:53 | 00:08:50 |
46 | MARC MORALES FAURA | 00:59:46 | 00:19:26 | 00:31:38 | 00:51:04 | 00:08:42 |
47 | ORIOL GOMEZ PARE | 00:59:46 | 00:19:54 | 00:30:51 | 00:50:45 | 00:09:01 |
48 | ALBERTO DÍAZ MARTINEZ | 00:59:49 | 00:19:40 | 00:31:11 | 00:50:51 | 00:08:58 |
49 | FERRAN BETLLOCH SANDALINA | 00:59:57 | 00:19:09 | 00:32:18 | 00:51:27 | 00:08:30 |
50 | RICARD BOIX | 01:00:08 | 00:18:34 | 00:30:30 | 00:49:04 | 00:11:04 |
51 | FRANCISCO JAVIER TORRES P | 01:00:11 | 00:19:25 | 00:31:42 | 00:51:07 | 00:09:04 |
52 | VICTOR OLIVIER ADRASTE | 01:00:12 | 00:20:50 | 00:30:25 | 00:51:15 | 00:08:57 |
53 | ELOY SERRANO RODRIGUEZ | 01:00:13 | 00:19:23 | 00:31:21 | 00:50:44 | 00:09:29 |
54 | JORDI BARRACHINA RODERA | 01:00:21 | 00:19:25 | 00:32:13 | 00:51:38 | 00:08:43 |
55 | SERGIO BERNAL GARCIA | 01:00:23 | 00:20:27 | 00:31:08 | 00:51:35 | 00:08:48 |
56 | ROGER GUAL RUIZ | 01:00:25 | 00:19:40 | 00:32:01 | 00:51:41 | 00:08:44 |
57 | JOSE LUIS LORENTE FERNÁND | 01:00:26 | 00:20:02 | 00:31:39 | 00:51:41 | 00:08:45 |
58 | MIQUEL IZQUIERDO DELGADO | 01:00:28 | 00:19:45 | 00:31:53 | 00:51:38 | 00:08:50 |
59 | JORDI ROYES YUBERO | 01:00:35 | 00:19:59 | 00:31:49 | 00:51:48 | 00:08:47 |
60 | FERNANDO LORENZO DE JESÚS | 01:00:35 | 00:19:42 | 00:32:10 | 00:51:52 | 00:08:43 |
61 | ABEL CASTRO AGUILAR | 01:00:35 | 00:19:55 | 00:31:36 | 00:51:31 | 00:09:04 |
62 | ADRIAN ARRUFAT PEÑA | 01:00:36 | 00:20:11 | 00:31:21 | 00:51:32 | 00:09:04 |
63 | JON ANDER URIBARRI ORMAZA | 01:00:36 | 00:20:09 | 00:31:40 | 00:51:49 | 00:08:47 |
64 | OSCAR DOMENECH SAGARRA | 01:00:41 | 00:20:21 | 00:31:26 | 00:51:47 | 00:08:54 |
65 | POL RUBIO SARABIA | 01:00:42 | 00:20:16 | 00:31:36 | 00:51:52 | 00:08:50 |
66 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 01:00:43 | 00:19:40 | 00:32:23 | 00:52:03 | 00:08:40 |
67 | ALESANDER JAGOBA VILCHEZ | 01:00:43 | 00:20:05 | 00:31:45 | 00:51:50 | 00:08:53 |
68 | ORIOL FARRE I BOSCH | 01:00:43 | 00:19:55 | 00:31:40 | 00:51:35 | 00:09:08 |
69 | NICOLAS SAENZ BRIASCO | 01:00:48 | 00:20:13 | 00:31:24 | 00:51:37 | 00:09:11 |
70 | ALBERT SANCHEZ MARTINEZ | 01:00:48 | 00:20:06 | 00:31:41 | 00:51:47 | 00:09:01 |
71 | LUIS GERARDO NAVARRETE MO | 01:00:49 | 00:19:51 | 00:32:16 | 00:52:07 | 00:08:42 |
72 | FABIAN HEINLEIN | 01:00:49 | 00:20:03 | 00:31:53 | 00:51:56 | 00:08:53 |
73 | CÉSAR THOVAR PÉREZ | 01:00:51 | 00:20:02 | 00:31:49 | 00:51:51 | 00:09:00 |
74 | FRANCISCO COLLE PEREIRA | 01:01:01 | 00:20:15 | 00:31:38 | 00:51:53 | 00:09:08 |
75 | ALBERTO VIZCAINO NICOLAS | 01:01:03 | 00:20:33 | 00:31:13 | 00:51:46 | 00:09:17 |
76 | SAMUEL HUERTA RODRIGUEZ | 01:01:05 | 00:20:14 | 00:31:44 | 00:51:58 | 00:09:07 |
77 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:01:06 | 00:20:39 | 00:31:16 | 00:51:55 | 00:09:11 |
78 | SARA LOEHR MUÑOZ | 01:01:15 | 00:20:12 | 00:31:43 | 00:51:55 | 00:09:20 |
79 | DAVID RUBIO CERDÁN | 01:01:17 | 00:20:16 | 00:31:40 | 00:51:56 | 00:09:21 |
80 | ALEX PAGAN MONTORO | 01:01:43 | 00:20:34 | 00:31:12 | 00:51:46 | 00:09:57 |
81 | ENRIC BOLDU TORMO | 01:01:52 | 00:20:59 | 00:31:36 | 00:52:35 | 00:09:17 |
82 | ORIOL MARTINEZ BAQUERO | 01:01:56 | 00:21:22 | 00:31:15 | 00:52:37 | 00:09:19 |
83 | NACHO ALCARAZ RUBIO | 01:02:00 | 00:21:27 | 00:31:13 | 00:52:40 | 00:09:20 |
84 | ARNAU COSTILLA AZNAR | 01:02:05 | 00:20:51 | 00:31:56 | 00:52:47 | 00:09:18 |
85 | ALEX COMELLA VIÑOLAS | 01:02:07 | 00:21:03 | 00:31:33 | 00:52:36 | 00:09:31 |
86 | JOSÉ BARTOLOMÉ AVILÉS | 01:02:08 | 00:21:14 | 00:31:19 | 00:52:33 | 00:09:35 |
87 | JOSUÉ VALADEZ GUTIÉRREZ | 01:02:11 | 00:20:43 | 00:32:08 | 00:52:51 | 00:09:20 |
88 | JOAN FRANCESC CAMPOS VAZQ | 01:02:16 | 00:20:40 | 00:32:21 | 00:53:01 | 00:09:15 |
89 | RAIMON SANJAUME I FARRES | 01:02:20 | 00:20:37 | 00:32:18 | 00:52:55 | 00:09:25 |
90 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ RO | 01:02:26 | 00:21:12 | 00:31:33 | 00:52:45 | 00:09:41 |
91 | SERGIO RODRÍGUEZ BENEGAS | 01:02:28 | 00:20:25 | 00:33:00 | 00:53:25 | 00:09:03 |
92 | NATALIA RODRIGUEZ GRAGERA | 01:02:42 | 00:20:34 | 00:32:47 | 00:53:21 | 00:09:21 |
93 | JOAQUIM RAMIS PLA | 01:03:08 | 00:21:18 | 00:32:40 | 00:53:58 | 00:09:10 |
94 | MANEL MONTEYS VILANOVA | 01:03:14 | 00:21:17 | 00:32:39 | 00:53:56 | 00:09:18 |
95 | FRANCISCO RAFAEL TRENADO | 01:03:18 | 00:20:52 | 00:33:02 | 00:53:54 | 00:09:24 |
96 | ENRIC SUBIÑA COLL | 01:03:19 | 00:21:14 | 00:31:46 | 00:53:00 | 00:10:19 |
97 | DANIEL VAQUÉ NUÑEZ | 01:03:21 | 00:21:00 | 00:33:01 | 00:54:01 | 00:09:20 |
98 | JORDI PINO CONTRERAS | 01:03:23 | 00:21:24 | 00:31:30 | 00:52:54 | 00:10:29 |
99 | CARLOS CLARÀ FERRER | 01:03:26 | 00:20:58 | 00:32:56 | 00:53:54 | 00:09:32 |
100 | FEDERICO HABA MARTINEZ | 01:03:34 | 00:21:44 | 00:32:18 | 00:54:02 | 00:09:32 |
101 | ALEXIS GUILLÉN LERROUX | 01:03:36 | 00:21:56 | 00:31:52 | 00:53:48 | 00:09:48 |
102 | JOSEP ANTONI GONZALEZ PUI | 01:03:40 | 00:21:39 | 00:32:17 | 00:53:56 | 00:09:44 |
103 | IVAN SIMON I BIRBA | 01:03:41 | 00:22:08 | 00:31:42 | 00:53:50 | 00:09:51 |
104 | SANTI CHINCHILLA CANO | 01:03:42 | 00:21:56 | 00:31:52 | 00:53:48 | 00:09:54 |
105 | JORDI LARRUY GILABERT | 01:03:43 | 00:20:06 | 00:34:01 | 00:54:07 | 00:09:36 |
106 | IVÁN REDONDO VALERA | 01:03:45 | 00:22:05 | 00:31:55 | 00:54:00 | 00:09:45 |
107 | CARLOS PARDOS MARIN | 01:03:47 | 00:22:26 | 00:31:22 | 00:53:48 | 00:09:59 |
108 | JOAN MIQUEL RIERA CORT | 01:03:48 | 00:21:14 | 00:32:59 | 00:54:13 | 00:09:35 |
109 | ORIOL FERRE CAÑELLAS | 01:03:53 | 00:18:54 | 00:36:02 | 00:54:56 | 00:08:57 |
110 | JAVIER TUR ROSELLO | 01:03:56 | 00:21:43 | 00:32:09 | 00:53:52 | 00:10:04 |
111 | ROGER MUÑOZ I ALEJANDRO | 01:04:00 | 00:21:38 | 00:32:24 | 00:54:02 | 00:09:58 |
112 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:04:01 | 00:21:45 | 00:32:14 | 00:53:59 | 00:10:02 |
113 | OSCAR TOMAS TORRES | 01:04:11 | 00:20:38 | 00:33:53 | 00:54:31 | 00:09:40 |
114 | JOSE LUIS VALERO MORON | 01:04:16 | 00:21:36 | 00:32:27 | 00:54:03 | 00:10:13 |
115 | XAVIER MATARÍN SÁNCHEZ | 01:04:17 | 00:20:40 | 00:33:58 | 00:54:38 | 00:09:39 |
116 | ALEX VERA GUZMAN | 01:04:18 | 00:22:21 | 00:31:21 | 00:53:42 | 00:10:36 |
117 | JOAN SOLER MARTÍ | 01:04:18 | 00:21:34 | 00:32:25 | 00:53:59 | 00:10:19 |
118 | ROGER PAGES BARGALLO | 01:04:59 | 00:20:57 | 00:34:11 | 00:55:08 | 00:09:51 |
119 | MARCEL CUADROS BROCH | 01:05:13 | 00:20:23 | 00:35:30 | 00:55:53 | 00:09:20 |
120 | BERNAT BAS PUJOLS | 01:05:21 | 00:21:46 | 00:33:59 | 00:55:45 | 00:09:36 |
121 | DANI LOPEZ FITÓ | 01:05:28 | 00:21:36 | 00:34:10 | 00:55:46 | 00:09:42 |
122 | ERNEST ROURA PUIGDEVALL | 01:05:31 | 00:21:29 | 00:34:25 | 00:55:54 | 00:09:37 |
123 | CRISTIAN MARTINEZ SANCHEZ | 01:05:32 | 00:21:43 | 00:34:50 | 00:56:33 | 00:08:59 |
124 | CESAR OCHOA DIEZ | 01:05:34 | 00:21:30 | 00:34:39 | 00:56:09 | 00:09:25 |
125 | ALVARO CLERICO RODES | 01:05:37 | 00:21:35 | 00:34:31 | 00:56:06 | 00:09:31 |
126 | GERARD PANISELLO ESCRIG | 01:05:39 | 00:22:11 | 00:33:39 | 00:55:50 | 00:09:49 |
127 | SALVADOR QUIÑONES JIMÉNEZ | 01:05:42 | 00:22:09 | 00:33:42 | 00:55:51 | 00:09:51 |
128 | DANIEL MELLADO COMA | 01:05:44 | 00:22:22 | 00:33:31 | 00:55:53 | 00:09:51 |
129 | RAFAEL CEREZUELA LORENZO | 01:05:44 | 00:23:04 | 00:32:48 | 00:55:52 | 00:09:52 |
130 | RODRIGO CARRIL MORALES | 01:05:49 | 00:20:52 | 00:32:21 | 00:53:13 | 00:12:36 |
131 | JOSEP PRAT DANGLA | 01:05:51 | 00:22:13 | 00:34:01 | 00:56:14 | 00:09:37 |
132 | JESUS CAROD RILLO | 01:05:52 | 00:22:26 | 00:33:29 | 00:55:55 | 00:09:57 |
133 | MARTA BOTSORA TOLOCHKO | 01:05:56 | 00:21:42 | 00:34:25 | 00:56:07 | 00:09:49 |
134 | ANTONIO ROCA PEREDO | 01:05:57 | 00:21:45 | 00:34:16 | 00:56:01 | 00:09:56 |
135 | QUIM GÜELL AGUT | 01:06:00 | 00:20:54 | 00:35:09 | 00:56:03 | 00:09:57 |
136 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 01:06:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
137 | GUILLEM VILLANUEVA URBAN | 01:06:03 | 00:22:39 | 00:33:25 | 00:56:04 | 00:09:59 |
138 | JORDI GARCIA TEY | 01:06:05 | 00:21:20 | 00:35:07 | 00:56:27 | 00:09:38 |
139 | ADRIÀ MITJÀ CABEZOS | 01:06:06 | 00:23:15 | 00:32:23 | 00:55:38 | 00:10:28 |
140 | BERNAT RAFEL PARIS | 01:06:11 | 00:22:07 | 00:33:43 | 00:55:50 | 00:10:21 |
141 | IGNASI MARTÍ PONTONES | 01:06:14 | 00:22:27 | 00:33:49 | 00:56:16 | 00:09:58 |
142 | MARC MORELL DOLS | 01:06:15 | 00:22:56 | 00:33:02 | 00:55:58 | 00:10:17 |
143 | RAÚL HINOJOSA GONZÁLEZ | 01:06:15 | 00:22:07 | 00:33:51 | 00:55:58 | 00:10:17 |
144 | MIREIA PONS TORRES | 01:06:15 | 00:21:42 | 00:35:02 | 00:56:44 | 00:09:31 |
145 | TONI JIMENEZ CUMPLIDO | 01:06:35 | 00:21:39 | 00:34:35 | 00:56:14 | 00:10:21 |
146 | PAU SÁNCHEZ GARCIA | 01:06:44 | 00:22:27 | 00:34:50 | 00:57:17 | 00:09:27 |
147 | MARC RIBO AVILA | 01:06:47 | 00:20:23 | 00:37:31 | 00:57:54 | 00:08:53 |
148 | MIQUEL LLEVAT MATALLANA | 01:06:48 | 00:22:46 | 00:34:18 | 00:57:04 | 00:09:44 |
149 | ALBERT LOPEZ ANTON | 01:06:48 | 00:22:33 | 00:33:34 | 00:56:07 | 00:10:41 |
150 | SERGIO MENA FUNCIA | 01:06:49 | 00:22:32 | 00:33:35 | 00:56:07 | 00:10:42 |
151 | ARTURO GIL JOHANSSON | 01:06:51 | 00:23:09 | 00:33:08 | 00:56:17 | 00:10:34 |
152 | MANU TORTOSA MARTINEZ | 01:06:51 | 00:23:07 | 00:33:08 | 00:56:15 | 00:10:36 |
153 | FELIP CASTELLANO MAZO | 01:07:04 | 00:22:57 | 00:34:11 | 00:57:08 | 00:09:56 |
154 | JORDI FLORENSA GAMUNDI | 01:07:07 | 00:23:05 | 00:34:12 | 00:57:17 | 00:09:50 |
155 | GEMMA DIAZ RUIZ | 01:07:09 | 00:23:17 | 00:34:01 | 00:57:18 | 00:09:51 |
156 | IGNASI BARBARROJA CLARAMU | 01:07:09 | 00:23:12 | 00:34:03 | 00:57:15 | 00:09:54 |
157 | ORIOL ELLACURIAGA HERNAND | 01:07:13 | 00:22:09 | 00:34:44 | 00:56:53 | 00:10:20 |
158 | SERGI PRADO GARCIA | 01:07:16 | 00:21:47 | 00:35:37 | 00:57:24 | 00:09:52 |
159 | SIMONE TIBURZI | 01:07:17 | 00:23:42 | 00:33:35 | 00:57:17 | 00:10:00 |
160 | HECTOR MEDRANO MARTINEZ | 01:07:19 | 00:23:45 | 00:33:37 | 00:57:22 | 00:09:57 |
161 | IGNASI PIÑEIRO ADELL | 01:07:21 | 00:22:25 | 00:34:09 | 00:56:34 | 00:10:47 |
162 | JUAN LUIS CHARRO MOLINA | 01:07:32 | 00:22:10 | 00:35:42 | 00:57:52 | 00:09:40 |
163 | POL SURINYACH NOVELLAS | 01:07:34 | 00:22:06 | 00:35:03 | 00:57:09 | 00:10:25 |
164 | OSCAR TORRES LLORENTE | 01:07:37 | 00:23:39 | 00:33:31 | 00:57:10 | 00:10:27 |
165 | JOSEP SOTO PEREZ | 01:07:40 | 00:22:25 | 00:35:12 | 00:57:37 | 00:10:03 |
166 | DANIEL ROMERO MARTÍNEZ | 01:07:40 | 00:23:07 | 00:34:21 | 00:57:28 | 00:10:12 |
167 | ALBERTO BERMEJO GOMEZ | 01:07:41 | 00:23:46 | 00:33:44 | 00:57:30 | 00:10:11 |
168 | JÚLIA RAJA GUBAU | 01:07:43 | 00:22:34 | 00:35:02 | 00:57:36 | 00:10:07 |
169 | ANNA PLANAS GARCIA | 01:07:57 | 00:23:34 | 00:33:43 | 00:57:17 | 00:10:40 |
170 | PAU BERNABÉ CONSTANS | 01:07:59 | 00:23:12 | 00:34:03 | 00:57:15 | 00:10:44 |
171 | FRANCISCO MARTÍNEZ LÓPEZ | 01:08:02 | 00:22:41 | 00:35:22 | 00:58:03 | 00:09:59 |
172 | TONY SAYAGO RODRÍGUEZ | 01:08:05 | 00:22:45 | 00:35:12 | 00:57:57 | 00:10:08 |
173 | BLAY CASTELLS BARRACHINA | 01:08:08 | 00:22:23 | 00:35:15 | 00:57:38 | 00:10:30 |
174 | QUIM COLLADO ESPIGARES | 01:08:15 | 00:23:08 | 00:34:29 | 00:57:37 | 00:10:38 |
175 | JOSE MANUEL FUNEZ PUERTAS | 01:08:20 | 00:23:25 | 00:34:00 | 00:57:25 | 00:10:55 |
176 | PACO GÓMEZ | 01:08:28 | 00:22:44 | 00:35:16 | 00:58:00 | 00:10:28 |
177 | DIEGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 01:08:38 | 00:21:40 | 00:36:48 | 00:58:28 | 00:10:10 |
178 | ENRIC GUIX MÁRQUEZ | 01:09:11 | 00:23:48 | 00:33:26 | 00:57:14 | 00:11:57 |
179 | ADRIAN VERA ORTIZ | 01:09:11 | 00:23:28 | 00:35:41 | 00:59:09 | 00:10:02 |
180 | ADRIAN LOPEZ VIDAL | 01:09:13 | 00:21:07 | 00:38:37 | 00:59:44 | 00:09:29 |
181 | JAVIER GONZÁLEZ SOTOS | 01:09:32 | 00:23:44 | 00:35:28 | 00:59:12 | 00:10:20 |
182 | JORDI MIRAS ISERN | 01:09:39 | 00:23:34 | 00:35:59 | 00:59:33 | 00:10:06 |
183 | JUAN LUIS VICENTE OJEDA | 01:09:40 | 00:22:13 | 00:37:48 | 01:00:01 | 00:09:39 |
184 | MARIO ROMERO HERRERA | 01:09:46 | 00:22:14 | 00:37:34 | 00:59:48 | 00:09:58 |
185 | DANIEL TOMÀS SOLER | 01:09:48 | 00:23:31 | 00:36:06 | 00:59:37 | 00:10:11 |
186 | ALEX BEJARANO ESTEBAN | 01:09:52 | 00:22:47 | 00:36:31 | 00:59:18 | 00:10:34 |
187 | LAIA RIERA GONZALEZ | 01:09:53 | 00:24:28 | 00:34:53 | 00:59:21 | 00:10:32 |
188 | SERGIO FUENTES ROSALES | 01:09:55 | 00:23:36 | 00:36:04 | 00:59:40 | 00:10:15 |
189 | XAVI PALAU BALASCH | 01:09:56 | 00:22:58 | 00:36:58 | 00:59:56 | 00:10:00 |
190 | MARTA PACHECO TABERNER | 01:09:59 | 00:23:31 | 00:35:54 | 00:59:25 | 00:10:34 |
191 | JONATAN JARQUE ORTIZ | 01:10:01 | 00:23:20 | 00:36:24 | 00:59:44 | 00:10:17 |
192 | FEDE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 01:10:02 | 00:23:59 | 00:35:10 | 00:59:09 | 00:10:53 |
193 | JOAN BALLESCA VILERT | 01:10:02 | 00:24:18 | 00:35:06 | 00:59:24 | 00:10:38 |
194 | MONICA CRISOL SALAS | 01:10:10 | 00:23:25 | 00:36:11 | 00:59:36 | 00:10:34 |
195 | ÒSCAR TORRUELLA LLOBET | 01:10:22 | 00:24:04 | 00:35:20 | 00:59:24 | 00:10:58 |
196 | JAUME GRANÉ SÁNCHEZ | 01:10:24 | 00:21:58 | 00:37:46 | 00:59:44 | 00:10:40 |
197 | MIREIA GURRI I LLADÓ | 01:10:25 | 00:23:31 | 00:35:56 | 00:59:27 | 00:10:58 |
198 | ANTONIO CASTRO VEGA | 01:10:25 | 00:23:01 | 00:36:40 | 00:59:41 | 00:10:44 |
199 | JOAN AMETLLER SERRA | 01:10:27 | 00:23:55 | 00:35:57 | 00:59:52 | 00:10:35 |
200 | OSCAR DIAZ FERNANDEZ | 01:10:33 | 00:24:17 | 00:35:19 | 00:59:36 | 00:10:57 |
201 | SARAI NARBONA CONEJERO | 01:10:41 | 00:23:41 | 00:36:17 | 00:59:58 | 00:10:43 |
202 | MIQUEL JODAR CORRERO | 01:10:50 | 00:24:01 | 00:35:45 | 00:59:46 | 00:11:04 |
203 | LUIS FUNEZ PUERTAS | 01:10:54 | 00:24:14 | 00:35:23 | 00:59:37 | 00:11:17 |
204 | JOAN POL OLIVERAS | 01:10:58 | 00:25:19 | 00:35:18 | 01:00:37 | 00:10:21 |
205 | CARLOS CARDERO GARCIA | 01:11:02 | 00:22:33 | 00:37:59 | 01:00:32 | 00:10:30 |
206 | POL PRAT BAÑO | 01:11:11 | 00:24:34 | 00:34:57 | 00:59:31 | 00:11:40 |
207 | JACINTO MUÑOZ VILLODRES | 01:11:13 | 00:22:51 | 00:37:58 | 01:00:49 | 00:10:24 |
208 | LAURA PEREZ CANTERO | 01:11:15 | 00:24:15 | 00:36:26 | 01:00:41 | 00:10:34 |
209 | ELVA ROJAS LEDEZMA | 01:11:27 | 00:22:50 | 00:38:29 | 01:01:19 | 00:10:08 |
210 | NURIA GARCIA GINJAUME | 01:11:30 | 00:23:33 | 00:37:36 | 01:01:09 | 00:10:21 |
211 | JAVIER MARCO LOPEZ | 01:11:31 | 00:24:14 | 00:35:26 | 00:59:40 | 00:11:51 |
212 | SERGIO JOSE MALLORQUIN GA | 01:11:53 | 00:24:41 | 00:36:34 | 01:01:15 | 00:10:38 |
213 | TERESA PASCUAL GODALL | 01:12:06 | 00:24:29 | 00:36:33 | 01:01:02 | 00:11:04 |
214 | RAFAEL VICIANA MORALES | 01:12:07 | 00:23:21 | 00:38:10 | 01:01:31 | 00:10:36 |
215 | ANA HERNANDEZ ROLDAN | 01:12:10 | 00:25:26 | 00:36:01 | 01:01:27 | 00:10:43 |
216 | JAUME RUIZ-RUANO MARCOS | 01:12:11 | 00:24:15 | 00:37:04 | 01:01:19 | 00:10:52 |
217 | NEUS PARDO SÁNCHEZ | 01:12:13 | 00:24:29 | 00:36:33 | 01:01:02 | 00:11:11 |
218 | JUAN MANUEL BORRAS VIDAL | 01:12:13 | 00:26:32 | 00:34:04 | 01:00:36 | 00:11:37 |
219 | CRISTIAN MONTERO CLOPES | 01:12:21 | 00:24:17 | 00:37:13 | 01:01:30 | 00:10:51 |
220 | EDUARD VERA GONZALEZ | 01:12:26 | 00:24:07 | 00:37:52 | 01:01:59 | 00:10:27 |
