| II TRAIL DEL GUADIANA |
| CLASIFICACIÓN GENERAL TRAIL LARGO 25KM |
| POS. | NOMBRE | CLUB | CATEG-POS. | T.META |
| 1 | SILVA, HELDER | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | M40_M - 1 | 1:33:47 |
| 2 | MARQUEZ QUINTERO, JUAN SANTI | ARCOIRIS | M40_M - 2 | 1:37:34 |
| 3 | RAGEL GAVIRA, DANIEL | PATAPALOS HUELVA | SEN_M - 1 | 1:38:22 |
| 4 | COSTA, LUÍS | CLUBE FUTEBOL GUADIANA | M40_M - 3 | 1:38:51 |
| 5 | GUISANDE SANTAMARIA, PABLO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 4 | 1:39:44 |
| 6 | REIS, DAVIDE | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | SEN_M - 2 | 1:40:43 |
| 7 | PARREÑO VILLADEAMIGO, ESTEB | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SEN_M - 3 | 1:42:30 |
| 8 | BARBOSA RODRIGUEZ, JESUS | LINCE BONARES | M40_M - 5 | 1:43:02 |
| 9 | BARRINHA, JOSÉ |
| M40_M - 6 | 1:43:14 |
| 10 | GONZÁLEZ COTO, JUAN | C.A. PUEBLA | SEN_M - 4 | 1:43:49 |
| 11 | LORENZO TENORIO, IVAN | C.D.A. CORRALES | SEN_M - 5 | 1:44:16 |
| 12 | FLORES MOJARRO, DANIEL | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SEN_M - 6 | 1:44:46 |
| 13 | GONZÁLEZ DÍAZ, FRANCISCO |
| M40_M - 7 | 1:44:49 |
| 14 | ALVES, CARLOS ALBERTO | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | M40_M - 8 | 1:46:04 |
| 15 | MESTRE GRAÇA, DAVID | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | M40_M - 9 | 1:46:40 |
| 16 | AUGUSTO, MANUEL | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | M40_M - 10 | 1:47:59 |
| 17 | BOTELHO, NUNO MIGUEL | EXTREMOSUL / HOTEL ALÍSIOS / CENM | SEN_M - 7 | 1:48:45 |
| 18 | GONZÁLEZ DORADO, MARCELINO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M50_M - 1 | 1:48:45 |
| 19 | BAKETAS, HUGO ROSA | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | M40_M - 11 | 1:49:12 |
| 20 | DE LO SANTOS LAZO, MANUEL | C.D. TIGRES DE VALVERDE | M40_M - 12 | 1:49:12 |
| 21 | MARTIN ALVAREZ, ANTONIO JESÚ | C.A. PUEBLA | M40_M - 13 | 1:50:03 |
| 22 | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, JUAN ANT |
| SEN_M - 8 | 1:51:22 |
| 23 | ALVAREZ ALCAIDE, JUAN | CLUB ATLETISMO CARTAYA | M40_M - 14 | 1:51:25 |
| 24 | GONÇALVES, PEDRO | CLUBE FUTEBOL GUADIANA | SEN_M - 9 | 1:51:26 |
| 25 | CARRILLO PEREA, ISABEL | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_F - 1 | 1:51:27 |
| 26 | FRAGA MIRANDA, ANTÓNIO MANUE | ATR-ALGARVE TRAIL RUNNING | M40_M - 15 | 1:52:28 |
| 27 | COSTA, DAVID | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | SEN_M - 10 | 1:53:15 |
| 28 | DA COSTA SUSTELO, LÚCIO ALEX |
| SEN_M - 11 | 1:53:33 |
| 29 | MARAÑON ABREU, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | M40_M - 16 | 1:54:54 |
| 30 | PAVON RUIZ, PACO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 17 | 1:55:35 |
| 31 | MERCE, MIHAI | DRINKING TEAM | SEN_M - 12 | 1:56:25 |
| 32 | LOZANO-LEÓN, TOMÁS |
| M40_M - 18 | 1:57:08 |
| 33 | QUIÑONES DE LA FUENTE, MARTA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_F - 2 | 1:57:28 |
| 34 | LOBO, RUI | ATR - ALGARVE TRAIL RUNNING | M50_M - 2 | 1:57:29 |
| 35 | ROJAS DOMINGUEZ, JORGE LUIS |
| SEN_M - 13 | 1:57:43 |
| 36 | AGUILERA CARRASCO, RAFAEL FE | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 19 | 1:57:50 |
| 37 | FERNÁNDEZ SALAS, FRANCISCO M | FORECAST | M40_M - 20 | 1:57:51 |
| 38 | FERNANDEZ CORRAL, ANGEL |
| M40_M - 21 | 1:57:58 |
| 39 | PINA, JOSÉ ANTÓNIO | ATR-ALGARVE TRAIL RUNNING | SEN_M - 14 | 1:58:42 |
| 40 | CÁRDENAS LOPEZ, DARIO | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | SEN_M - 15 | 1:59:55 |
| 41 | MOLINA RODRÍGUEZ, LUIS | C.D. ANDROX | M40_M - 22 | 2:00:14 |
| 42 | ANGULO MESTRE, FRANCISCO | CLUB TRIATLON ENBIZI | M50_M - 3 | 2:00:34 |
| 43 | FRANCO GONZALEZ-RAMOS, ANT | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 23 | 2:00:44 |
| 44 | MORALES LORENZO, ENRIQUE | TRAIL MURCIA | SEN_M - 16 | 2:01:45 |
| 45 | PALACIOS PONCE, ANTONIO EZEQ | C.A. PUEBLA | SEN_M - 17 | 2:01:54 |
| 46 | LOPEZ VAZQUEZ, FCO JOSÉ | C.A. PUEBLA | SEN_M - 18 | 2:02:36 |
| 47 | PÉREZ BORRERO, JUAN | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_M - 19 | 2:02:42 |
| 48 | MIGUELA PEREZ, FRANCISCO JAVIE | C.A. PUEBLA | M40_M - 24 | 2:03:24 |
| 49 | LÓPEZ GÓMEZ, JUAN DE LA CRUZ | C.A. PUEBLA | M40_M - 25 | 2:03:25 |
| 50 | CIOLAN, LUCIAN | DRINKING-TEAM | SEN_M - 20 | 2:03:48 |
| 51 | GÓMEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | ULTRARUNNERS DEL ANDEVALO | SEN_M - 21 | 2:03:49 |
| 52 | LOPEZ MARTIN, IVAN |
| M40_M - 26 | 2:03:49 |
| 53 | VEGA MORENO, FRANCISCO MIGUE | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 27 | 2:03:50 |
| 54 | LORENZO DE LA CRUZ, NURIA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_F - 1 | 2:03:50 |
| 55 | CARRILLO MILLÁN, FERNANDO | ENTRENA!! UNIVERSO RUNNING | SEN_M - 22 | 2:05:00 |
| 56 | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JUAN | C.A. PUEBLA | SEN_M - 23 | 2:05:21 |
| 57 | GRADE, ANA | ALTIMETRIA TRAIL | SEN_F - 3 | 2:06:05 |
| 58 | GOMEZ ROSA, SERGIO | CIUDAD DE LEPE | SEN_M - 24 | 2:06:05 |
| 59 | RUIZ TRUJILLO, ANTONIO | ANDULEÑOS CALAÑAS | M50_M - 4 | 2:07:32 |
| 60 | BERMEJO ARROYO, MANUEL | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SEN_M - 25 | 2:07:35 |
| 61 | TÓ-ZÉ, TÓ-ZÉ | RODACTIVA | SEN_M - 26 | 2:08:51 |
| 62 | ASENSIO FERNANDEZ, ADRIAN | GRAMATA RUNNING | SEN_M - 27 | 2:08:59 |
| 63 | MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ELENA M | C.T.SIERRA ABUELA | SEN_F - 4 | 2:09:55 |
| 64 | LORENZO DOMÍNGUEZ, DAVID | C.T.SIERRA ABUELA | M40_M - 28 | 2:09:55 |
| 65 | LODEIRO MARQUEZ, JOSE MANUE | HUMANIZA TEAM | M40_M - 29 | 2:10:09 |
| 66 | QUILES LAVANDERA, BENJAMIN |
| M40_M - 30 | 2:10:09 |
| 67 | AGUADED PRIETO, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | M40_M - 31 | 2:10:20 |
| 68 | GENTO MASERAS, RAMON |
| M40_M - 32 | 2:10:21 |
| 69 | ROMERO VALLE, DANIEL | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SEN_M - 28 | 2:11:13 |
| 70 | FERNANDEZ OLALLA, ESTHER | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_F - 5 | 2:11:19 |
| 71 | VILLEGAS TOSCANO, JUAN MANU |
| SEN_M - 29 | 2:11:21 |
| 72 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, JULIO |
| SEN_M - 30 | 2:12:14 |
| 73 | RAMÍREZ MENDOZA, JOSÉ MANUE | CLUB ATLETISMO PUNTA UMBRÍA | M40_M - 33 | 2:12:31 |
| 74 | PRIETO GUTIERREZ, MIGUEL | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | M40_M - 34 | 2:13:53 |
| 75 | MORALES GONZÁLEZ, ANTONIO J |
| SEN_M - 31 | 2:13:53 |
| 76 | MENDOZA GUILLEN, ESMERALDA | CLUB DE MONTAÑA ATLÁNTIK | M40_F - 2 | 2:14:58 |
| 77 | MARTIN GONZALEZ, JUAN | C.A. SAN BARTOLOME | M50_M - 5 | 2:15:02 |
| 78 | GRANADOS CABRERA, ALBERTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M50_M - 6 | 2:15:14 |
| 79 | GÓMEZ FELIPE, CECILIO |
| M40_M - 35 | 2:15:31 |
| 80 | BELZUNCE DÍAZ, JORGE | ULTRARUNNERS DEL ANDÉVALO | SEN_M - 32 | 2:16:59 |
| 81 | ALVEZ ESCOBAR, JUAN | C.A. PUEBLA | M40_M - 36 | 2:18:03 |
| 82 | DELGADO ORIA, MARIO |
| M40_M - 37 | 2:18:16 |
| 83 | SANCHEZ, ANA | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SEN_F - 6 | 2:18:25 |
| 84 | ALFONSO ÁLVAREZ, JOSE MANUE | ULTRARUNNERS DEL ANDÉVALO | SEN_M - 33 | 2:18:28 |
| 85 | BASÍLIO, PEDRO |
| SEN_M - 34 | 2:18:32 |
| 86 | DONOSO LARA, FRANCISCO JAVIER |
| SEN_M - 35 | 2:19:39 |
| 87 | HERRERA MARTIN, ANTONIO | C.D.A. CORRALES | M40_M - 38 | 2:19:39 |
| 88 | MADEIRA FERNANDES, NUNO VA | RODACTIVA | M40_M - 39 | 2:19:41 |
| 89 | PRIETO MORA, MIGUEL | CEBOLLEROS RUNNING | M40_M - 40 | 2:19:44 |
| 90 | SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE DO | TREPAMUNDO | M40_M - 41 | 2:19:44 |
| 91 | RUIZ BARDALLO, RODRIGO | DONANDO VIDAS | M50_M - 7 | 2:21:58 |
| 92 | FLORES PÉREZ, LEANDRO | C.A. AYAMONTE | M50_M - 8 | 2:22:01 |
| 93 | DIAZ RIVERO, JOSE MIGUEL | C.D.A. CORRALES | SEN_M - 36 | 2:22:55 |
| 94 | UTRILLA NORIEGA, PABLO |
| SEN_M - 37 | 2:24:07 |
| 95 | GUTIERREZ MORALES, GABINO |
| SEN_M - 38 | 2:24:08 |
| 96 | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JUAN |
| M40_M - 42 | 2:24:36 |
| 97 | RODRIGUEZ GOMEZ, JUAN MANUE | GRAMATA RUNNING | SEN_M - 39 | 2:25:22 |
| 98 | LIMA CABRITA, ANDRE | LUSITANO FC TRIATLO | M40_M - 43 | 2:25:51 |
| 99 | MADUEÑO MURIAS, ESTER | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_F - 3 | 2:26:18 |
| 100 | VAZQUEZ PEREIRA, DAVID | GLOFITNESS | SEN_M - 40 | 2:26:21 |
| 101 | OITABEN RIVERA, DANIEL | LOS MANOLOS TEAM | SUB23M - 1 | 2:27:56 |
| 102 | TAVARES LOPES, INÊS | MEXE-TE MÓ | SEN_F - 7 | 2:29:20 |
| 103 | GOMES GÓIS MENDONÇA, MARIA | MEXE-TE MÓ | M40_F - 4 | 2:29:20 |
| 104 | LÓPEZ, RAMIRO IGNACIO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 44 | 2:29:42 |
| 105 | MORA HUELVA, JOSE ANTONIO |
| M40_M - 45 | 2:30:14 |
| 106 | POZO MORILLAS, ISABEL | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_F - 5 | 2:31:59 |
| 107 | SILGADO MESA, FRANCISCO JESÚS |
| M50_M - 9 | 2:32:28 |
| 108 | GARCÍA ORIA, RAUL | C.M. ATLANTIK | SEN_M - 41 | 2:32:32 |
| 109 | SILVA, VERA | EXTRA | SEN_F - 8 | 2:33:18 |
| 110 | GIL, DAVID | EXTRA | SEN_M - 42 | 2:33:19 |
| 111 | MARTINS, MÁRIO | GRUPO DESPORTIVO PIC-NIC | M50_M - 10 | 2:33:37 |
| 112 | SERRA DAVID, LUIS | ATR-ALGARVE TRAIL RUNNING | M40_M - 46 | 2:33:53 |
| 113 | RODRIGUES, MARIA | ATR-ALGARVE TRAIL RUNNING | M40_F - 6 | 2:33:53 |
| 114 | MESEGUER MARTINRZ, LUIS | C D TRIATLÓN HUELVA | M40_M - 47 | 2:36:22 |
| 115 | SPUCH CALVAR, MARTA | CDM TARTESSOS | M40_F - 7 | 2:36:22 |
| 116 | VELOSO, SEBASTIÃO SALGUEIRO | GRUPO DESPORTIVO PIC-NIC | SEN_M - 43 | 2:36:24 |
| 117 | MARTÍN MOYA, MIGUEL JESÚS |
| SEN_M - 44 | 2:36:54 |
| 118 | DÍAZ PONCE, VANESSA | LOS ÚLTIMOS SUSMURAIS | M40_F - 8 | 2:38:51 |
| 119 | DE LA ROSA BAEZ, JESUS ALBERT | C D TRIATLÓN HUELVA | M40_M - 48 | 2:39:58 |
| 120 | DINIS, ELSA | ELSA DINIS MASSAGEM DESPORTIVA | M40_F - 9 | 2:40:10 |
| 121 | MALAVE MARTINEZ, JUAN | LOS MANOLOS TEAM | M40_M - 49 | 2:40:13 |
| 122 | BONAÑO MÁRQUEZ, PEPE | C.D. TIGRES DE VALVERDE | M40_M - 50 | 2:42:29 |
| 123 | HERNANDEZ GASCH, CARLOS FRAN | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M50_M - 11 | 2:42:53 |
| 124 | GIL DORADO, MANUEL | GRAMATA RUNNING | SEN_M - 45 | 2:53:23 |
| 125 | MARTIN RUEDAS, MARIA CARMEN | GRAMATA RUNNING | SEN_F - 9 | 2:53:23 |
| 126 | CARO DE LA ROSA, MARIBEL | GRAMATA RUNNING | SEN_F - 10 | 2:53:24 |
| 127 | ACOSTA SUAREZ, ALBERTO | C.D.A. CORRALES | M40_M - 51 | 2:58:03 |
| 128 | ROSALES JIMENEZ, REYES | C.D.A. CORRALES | SEN_F - 11 | 2:58:07 |
| 129 | DOMÍNGUEZ BERMEJO, LUCIA | LOS MANOLOS TEAM | SUB23F - 1 | 2:58:37 |
| 130 | RAMIREZ RIVERO, INES | C.D. TIGRES DE VALVERDE | M40_F - 10 | 2:58:38 |
| 131 | DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, EMILIO | LOS MANOLOS TEAM | M40_M - 52 | 2:58:39 |
| 132 | WELLINGTON, JOSÉ MARIA | VERTICAL NAVIS | M50_M - 12 | 2:59:56 |
| II TRAIL DEL GUADIANA |
| CLASIFICACIÓN GENERAL TRAIL CORTO 14KM |
| POS. | NOMBRE | CLUB | CATEG-POS. | T.META |
| 1 | MARTIN MACIAS, ALEJANDRO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_M - 1 | 1:00:57 |
| 2 | LOPES RIBEIROS, RUBEN | RESTAURANTE O SOEIRO | SEN_M - 2 | 1:01:16 |
| 3 | FONTINHA, OLAVO | ATR- ALGARVE TRAIL RUNNING | SEN_M - 3 | 1:01:44 |
| 4 | MEDEIRO CESÁRIO CORREIA, JO | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | SEN_M - 4 | 1:03:30 |
| 5 | MARTINS, RUI MANUEL | VERTICAL NAVIS | M40_M - 1 | 1:05:20 |
| 6 | PICA, JOSÉ | BEJA ATLÉTICO CLUBES | M40_M - 2 | 1:05:56 |
| 7 | RODRIGUES, PEDRO | ATR-ALGARVE TRAIL RUNNING | M40_M - 3 | 1:06:36 |
| 8 | GODINHO, MARIO | BEJA ATLÉTICO CLUBES | M50_M - 1 | 1:06:42 |
| 9 | GARCIA ROMERO, JOAQUIN | ALLIGATORS | SEN_M - 5 | 1:06:47 |
| 10 | MESTRE TEIXEIRA, JOSE MANUEL | INTER-VIVOS MARTINLONGO | M40_M - 4 | 1:06:53 |
| 11 | INÁCIO, CRICIO PEREIRA RODRIGUES | INTER-VIVOS MARTIM LONGO | SEN_M - 6 | 1:08:59 |
| 12 | MARTINS JESUS, TIAGO FELIPE |
|
| 1:09:00 |
| 13 | CAMPANÇO, LUIS |
| SEN_M - 7 | 1:09:05 |
| 14 | ORIA PERERA, MANUEL | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | SEN_M - 8 | 1:09:13 |
| 15 | ROSILLO DEL VALLE, JOSE ÁNGEL | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_M - 9 | 1:09:13 |
| 16 | GONÇALVES, DANIEL | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | SEN_M - 10 | 1:11:17 |
| 17 | BLAS BRITO, JESUS |
| M50_M - 2 | 1:11:26 |
| 18 | VIDAL GARDUÑO, RAFA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 5 | 1:12:06 |
| 19 | CAMACHO SANTANA, MANUEL | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | SEN_M - 11 | 1:12:36 |
| 20 | PINTO, JOÃO EDUARDO | ALTIMETRIA TRAIL | M50_M - 3 | 1:13:37 |
| 21 | VELA VELA, ISIDRO MANUEL | CORREPAOONDEPUEDAS!!! | M40_M - 6 | 1:14:31 |
| 22 | TORRINHA DE SOUSA, MÁRIO | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | M40_M - 7 | 1:14:33 |
| 23 | CLAVO FIALLEGAS, JUAN GUILLER | C D TRIATLÓN HUELVA | SEN_M - 12 | 1:14:53 |
| 24 | CORONEL MORENO, JOSÉ MIGUEL |
| M40_M - 8 | 1:15:06 |
| 25 | RIVERO ALEMAN, JUAN ANTONIO | TRAIL SIERRA ABUELA | M40_M - 9 | 1:15:11 |
| 26 | VIDAL GARDUÑO, OLIVER | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_M - 13 | 1:15:25 |
| 27 | DANTA DE LOS SANTOS, ISAAC | ARCOIRIS | M40_M - 10 | 1:15:30 |
| 28 | LUNA, TOÑI | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M50_F - 1 | 1:16:01 |
| 29 | PEREIRA, TIAGO | CROSSFIT FARO | SEN_M - 14 | 1:16:02 |
| 30 | CARVALHO SANTOS, NICOLÁS | GOLFITNESS | SEN_M - 15 | 1:16:08 |
| 31 | FUENTES SILVA, JUAN JOSE | CORRE PA OONDE PUEDAS!!! | M40_M - 11 | 1:16:20 |
| 32 | MARTINS, PAULO | MANTA ROTA TEAM | M40_M - 12 | 1:16:28 |
| 33 | MORGADO MATEO, ANTONIO | C.T.SIERRA ABUELA | SEN_M - 16 | 1:17:01 |
| 34 | GARCIA MARTIN, JUAN | TRAIL SIERRA ABUELA | M50_M - 4 | 1:17:18 |
| 35 | CRUZ GARCIA, NORBERTO |
| M40_M - 13 | 1:18:00 |
| 36 | FERNÁNDEZ PONCE, FERNANDO | C.A. PUEBLA | M40_M - 14 | 1:18:26 |
| 37 | DOMINGUEZ MONTAÑO, OSCAR | HUMANIZE TEAM | M40_M - 15 | 1:19:07 |
| 38 | MADEIRA, ALDOMIRO | MANTA ROTA TEAM | M50_M - 5 | 1:19:11 |
| 39 | PLUMA CARRASCO, IVAN | ANDULEÑOS CALAÑAS | SEN_M - 17 | 1:19:47 |
| 40 | SÁNCHEZ SERRANO, IGNACIO |
| M40_M - 16 | 1:20:12 |
| 41 | JIMÉNEZ CORDERO, SERGIO MANU | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | M40_M - 17 | 1:20:17 |
| 42 | OXLEY, NEIL |
| M50_M - 6 | 1:20:24 |
| 43 | MACIAS QUIÑONES, ALICIA MARIA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_F - 1 | 1:20:29 |
| 44 | HENAO CARDONA, MÓNICA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | SEN_F - 1 | 1:20:46 |
| 45 | ORTEGA RODRÍGUEZ, FRANCISCO | GOLFITNESS | SEN_M - 18 | 1:21:39 |
| 46 | MONTOTO MORALES, FRANCISCO | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SUB23M - 1 | 1:21:53 |
| 47 | BRITO, ALMERI | INTERMARCHÉ VRSA TRAIL RUNNERS | SEN_F - 2 | 1:22:06 |
| 48 | GARRIDO MORO, ANTONIO | LOS DE LAS OCHO | M50_M - 7 | 1:22:15 |
| 49 | MARTÍN RODRÍGUEZ, BASILIO MAN | C.T.SIERRA ABUELA | SEN_M - 19 | 1:22:30 |
| 50 | MARTÍNEZ MARTÍN, FRANCISCO JA | C.T.SIERRA ABUELA | SEN_M - 20 | 1:22:31 |
| 51 | AGUILERA GOMEZ, JOSE ANTONIO |
| SEN_M - 21 | 1:22:52 |
| 52 | LIMON LIMON, MARICRUZ | CLUB TRAIL LINCE BONARES | M40_F - 2 | 1:22:52 |
| 53 | PEREZ SOLVILLA, DIEGO |
| SEN_M - 22 | 1:22:53 |
| 54 | SOLVILLA VIOQUE, ALEJANDRO |
| SEN_M - 23 | 1:22:54 |
| 55 | MORA ALBARRACIN, FCO. JAVIER | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 18 | 1:23:13 |
| 56 | PALMA, JOÃO | INTER-VIVOS MARTINLONGO | M50_M - 8 | 1:23:33 |
| 57 | ASPRON ZAPATERO, JOSE MARIA | FLORESBIKE | SEN_M - 24 | 1:23:45 |
| 58 | SANTAFE MARTINEZ, PILAR | BREAKING THE RULES | SEN_F - 3 | 1:24:18 |
| 59 | LIAÑEZ CHICO, JOSÉ MANUEL | GOLFITNESS | SEN_M - 25 | 1:24:27 |
| 60 | ALBARRÁN FERNÁNDEZ, SERGIO | GOLFITNESS | M40_M - 19 | 1:24:27 |
| 61 | DELGADO PALACIOS, EDUARDO |
| SEN_M - 26 | 1:25:07 |
| 62 | DE LOS SANTOS MAESTRE, ANTO | C.D.A. CORRALES | M40_M - 20 | 1:25:36 |
| 63 | EIRAS RIBEIRO CAPITÃO, RICARD |
| SEN_M - 27 | 1:25:40 |
| 64 | SIMÃO, LUÍS | GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM | CAD_M - 1 | 1:26:17 |
| 65 | MÁRQUEZ GARCÍA, MANUEL | GRAMATA RUNNING | SEN_M - 28 | 1:26:28 |
| 66 | CUBERO CEADA, CARLOS JAVIER |
| M40_M - 21 | 1:26:45 |
| 67 | SUAREZ, JUAN JOSE |
| M40_M - 22 | 1:26:46 |
| 68 | LOPEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVI | GOLFITNESS | M40_M - 23 | 1:27:06 |
| 69 | GARCIA PEGUERO, RAFAEL LUIS | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | M40_M - 24 | 1:27:36 |
| 70 | ROSADO RAMÍREZ, JOSE LUIS |
| M40_M - 25 | 1:27:40 |
| 71 | GÁLVEZ RAPOSO, JAIME | C.D. TIGRES DE VALVERDE | SEN_M - 29 | 1:28:08 |
| 72 | ROMERO FERNANDEZ, TOMÁS | ANDULEÑOS CALAÑAS | M40_M - 26 | 1:28:15 |
| 73 | MADEIRA, RUI | PERSONAL TRAINERS | SEN_M - 30 | 1:28:23 |
| 74 | MADEIRA, JOSÉ EDUARDO A. | PERSONAL TRAINERS | M40_M - 27 | 1:28:26 |
| 75 | GANDOLA, PEDRO | VOID* | SEN_M - 31 | 1:29:03 |
| 76 | LÓPEZ VÁZQUEZ, RAFAEL |
| SEN_M - 32 | 1:29:07 |
| 77 | MORÓN TEJÓN, JOSÉ | GOLFITNESS | SEN_M - 33 | 1:29:35 |
| 78 | BORRERO PEDRERO, MANUEL JES | C.A. PUEBLA | SEN_M - 34 | 1:29:35 |
| 79 | MAGRO FERNÁNDEZ, JOSE MANU | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | M40_M - 28 | 1:29:49 |
| 80 | GALLOSO CAMACHO, JUAN MANU | C.A. CIUDAD DE LEPE | M40_M - 29 | 1:29:49 |
| 81 | APARECIDA RENZZO, GRAZIELLA |
| M40_F - 3 | 1:30:07 |
| 82 | MARTÍN ORTA, FERNANDO |
| SEN_M - 35 | 1:30:32 |
| 83 | MURILLO ALVAREZ, CEFERINO A. | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M50_M - 9 | 1:30:32 |
| 84 | GÓMEZ GONZÁLEZ, GREGORIO |
| SEN_M - 36 | 1:30:33 |
| 85 | ROMERO RAMOS, LAURA | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_F - 4 | 1:30:37 |
| 86 | BENITEZ, PEDRO |
|
| 1:30:50 |
| 87 | ROMERO RAMOS, ENRIQUE | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 30 | 1:31:11 |
| 88 | NORIEGA LINEROS, CARLOS |
| M40_M - 31 | 1:31:17 |
| 89 | GIL BARRAGÁN, JUAN ANTONIO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | M40_M - 32 | 1:31:18 |
| 90 | ORTA JOSE, JOAQUIN M. | CDC CIUDAD DE AYAMONTE | M40_M - 33 | 1:31:48 |
| 91 | ROSA CONANITA, RICARDO JOSE |
|
| 1:31:53 |
| 92 | PÉREZ HUMANES, FRANCISCO LUIS |
|
| 1:32:01 |
| 93 | FIGUERA, VICTOR | CLUB NAO CONSIGO | M40_M - 34 | 1:32:18 |
| 94 | DOBLAS MACÍAS, FEDERICO | C.A. PUEBLA | M40_M - 35 | 1:32:24 |
| 95 | FDEZ- PALACIOS GLEZ-CASTRE | CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO | M40_M - 36 | 1:32:34 |
| 96 | SOUSA, MARCELINA | CLUBE FUTEBOL GUADIANA | SEN_F - 4 | 1:32:37 |
| 97 | CARDENAS ABAD, MANUEL |
| M40_M - 37 | 1:33:13 |
| 98 | SORIANO PALMA, RAUL JESUS | GRAMATA RUNNING | SEN_M - 37 | 1:33:14 |
| 99 | GOMEZ PAULINO, SEBASTIAN | C.T.SIERRA ABUELA | SEN_M - 38 | 1:33:44 |
| 100 | ALCAIDE JIMÉNEZ, GEMMA | CLUB ATLETISMO CARTAYA | M40_F - 5 | 1:33:49 |
| 101 | MORENO JESUS, JUAN MANUEL | CLUB ATLETISMO CARTAYA | M40_M - 38 | 1:33:52 |
| 102 | RAMOS, FERNANDO JORGE | WILD RUNNERS/SILVES | M40_M - 39 | 1:33:54 |
| 103 | REIS, LUIS | WILD RUNNERS/SILVES | M40_M - 40 | 1:34:01 |
| 104 | DÍAZ RODRÍGUEZ, FCO. JAVIER | GRAMATA RUNNING | M40_M - 41 | 1:34:09 |
| 105 | PINTO FREITAS, JOÃO NUNO |
| SEN_M - 39 | 1:34:28 |
| 106 | FREITAS, SILMARA |
| SEN_F - 5 | 1:34:29 |
| 107 | HERNÁNDEZ CABRERA, ANDRÉS | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | SEN_M - 40 | 1:34:32 |
| 108 | MORENO GOMEZ, MARI CARMEN | CLUB ATLETISMO PLAYAS DE LEPE | SEN_F - 6 | 1:34:32 |
| 109 | GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN A |
|
| 1:34:33 |
| 110 | PEREIRA, FERNANDO |
| M40_M - 42 | 1:34:41 |
| 111 | RUIZ NARVAEZ, DAVID |
| SEN_M - 41 | 1:34:54 |
| 112 | GONZÁLEZ TORONJO, MIGUEL ÁN |
