2017 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Cursa De La Dona Gandia que se ha celebrado el domingo, 02 de abril de 2017 Carrera De La Mujer en la localidad de Gandia sobre una distancia de 4 Km tiempos de llegada
ORGANIZA: | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT |
LOCALIDAD: | GANDIA |
PROVINCIA: | VALENCIA/VALÈNCIA |
CODIGO POSTAL: | 46700 |
COMUNIDAD AUTONOMA | VALENCIA |
MODALIDAD: | CARRERA DE LA MUJER |
HISTORICO RESULTADOS :
RESULTADOS AÑO 2012 RESULTADOS AÑO 2013 RESULTADOS AÑO 2014 RESULTADOS AÑO 2015 RESULTADOS AÑO 2016 RESULTADOS 2017
Pos. l Participante P/Cat Categoría Tiempo
1 MAS CASTANY, YESICA 1 ABSOLUTA 0:21:48
2 DE TENA SILLA, CARLA 2 ABSOLUTA 0:22:17
3 MILLET VILA, MªCARMEN 3 ABSOLUTA 0:23:00
4 ABAD APARISI, ANDREA 4 ABSOLUTA 0:23:07
5 SANSALONI MARTíNEZ , NEUS 1 MENOR 15 ANY 0:23:27
6 CARBO SEGRELLES, MARTA 5 ABSOLUTA 0:23:36
7 ALMIñANA FUERTES, RAQUEL 6 ABSOLUTA 0:23:49
8 MUñOZ SOLER, ELIZABETH 7 ABSOLUTA 0:24:20
9 MUñOZ SOLER, ALMA 8 ABSOLUTA 0:24:20
10 DOLGOVIENE, VIDA 9 ABSOLUTA 0:24:30
11 MELO CAMARENA, MONICA 10 ABSOLUTA 0:24:51
12 BURTON, DONNA 11 ABSOLUTA 0:25:02
13 MOYA CONTRERAS, CRISTINA 12 ABSOLUTA 0:25:03
14 MASCARELL CHOVA, PAULA 13 ABSOLUTA 0:25:09
15 CALBO PEREZ, SARI 1 MAJOR 50 ANYS 0:25:12
16 BARQUERO MIRÓ, BELEN 14 ABSOLUTA 0:25:55
17 GARRIGOS SAPIñA, LAURA 15 ABSOLUTA 0:25:58
18 FLORES AVEIRO, YANINA 16 ABSOLUTA 0:26:04
19 SAEZ GARCIA, PAULA 17 ABSOLUTA 0:26:08
20 CALABUIG, IRENE 2 MAJOR 50 ANYS 0:26:13
21 MIRON GONZALEZ, ANA Mª 18 ABSOLUTA 0:26:16
22 CAUDELI JUST, MARTA 2 MENOR 15 ANY 0:26:47
23 HONRUBIA RUBIO , SUSANA 19 ABSOLUTA 0:26:51
24 CASTELLO GINESTAR, LILIANA 20 ABSOLUTA 0:26:52
25 NAVARRO CALATAYUD, SUSI 21 ABSOLUTA 0:26:56
26 ESPINÓS VALLÉS, CARME 3 MENOR 15 ANY 0:27:06
27 JARILLO NAVALMORAL, ANA 22 ABSOLUTA 0:27:11
28 MOLINA BáEZ , SARA 23 ABSOLUTA 0:27:35
29 ARTéS IZQUIERDO, ZAIRA 24 ABSOLUTA 0:27:41
30 GARCíA PEREGRINO, ALEJANDRA 25 ABSOLUTA 0:27:48
31 MENGUAL FERRER, PILAR 26 ABSOLUTA DA 0:27:48
32 GANCINO ACOSTA, OLIVA IRLANDI 27 ABSOLUTA 0:28:01
33 SENDRA PEREZ, CRISTINA 28 ABSOLUTA 0:28:03
34 MARTINEZ BATALLER, VERONICA 29 ABSOLUTA 0:28:11
35 VACARU, GHEORGHITA 30 ABSOLUTA 0:28:13
36 ROSELLO MILLET, PATRICIA 31 ABSOLUTA 0:28:22
37 TAUSTE ESCRIVá, ALICIA 32 ABSOLUTA 0:28:29
38 ,984 0:28:29
39 MARTI ESTRUCH, BEA 33 ABSOLUTA 0:28:34
40 GARCIA BOLUFER, ALICIA 34 ABSOLUTA 0:28:37
41 LLARIO, INES 35 ABSOLUTA 0:28:39
42 DE LA IGLESIA MARTINEZ, MIREYA 36 ABSOLUTA 0:28:42
43 PLA GANDIA, PATRI 37 ABSOLUTA 0:28:47
44 SABATER GONZALEZ, ROSA 38 ABSOLUTA 0:28:49
45 MARTINEZ DOMENECH, INES 4 MENOR 15 ANY 0:28:50
46 PEREZ GALLARDO, CHARO 3 MAJOR 50 ANYS 0:29:05
47 SIERES CATALA , TERESA 4 MAJOR 50 ANYS 0:29:06
48 JORDA GUEROLA, ARANTXA 39 ABSOLUTA 0:29:20
49 VIDAL FERNANDEZ, SONIA 40 ABSOLUTA 0:29:21
50 SEGRELLES PENADES, PAZ 41 ABSOLUTA 0:29:22
51 VILA LLORET, AINA 5 MENOR 15 ANY 0:29:22
52 MATOSES SALES, PAULA 6 MENOR 15 ANY 0:29:22
53 MILLET VILA, INMA 42 ABSOLUTA 0:29:27
54 FAUS PARDO, NOELIA 43 ABSOLUTA 0:29:28
55 MARTíN MELO , PAULA 44 ABSOLUTA 0:29:28
56 VICTORIA NUñEZ, ZAYRA 45 ABSOLUTA 0:29:29
57 GARCIA SIGNES, JOYMA 46 ABSOLUTA 0:29:29
58 ROMERO ESTRUCH, ESPERANZA 5 MAJOR 50 ANYS 0:29:46
59 FERNANDEZ MARTINEZ, Mª ANGELES 47 ABSOLUTA 0:29:52
60 ESCRIHUELA ESCRIHUELA, ANDREA 7 MENOR 15 ANY 0:29:55
61 CABANILLES ROMERO, ESPERANZA 48 ABSOLUTA 0:30:03
62 MOROJOSA PERALTA, EUGENIA 49 ABSOLUTA 0:30:03
63 BELTRAN GARCIA, ESTHER 50 ABSOLUTA 0:30:03
64 DOMENECH LLOPIS, SORAYA 51 ABSOLUTA 0:30:05
65 JULIA BATALLER, JESSICA 52 ABSOLUTA 0:30:07
66 VALLET COLUBI, CLARA 53 ABSOLUTA 0:30:10
67 GRAMAGE TOLSá, MAMEN 54 ABSOLUTA 0:30:12
68 CAMARENA MARTINEZ, LOLA 55 ABSOLUTA 0:30:12
69 CAMUS CLIMENT, DORA 56 ABSOLUTA 0:30:18
70 DEL CERRO FLORES, ANGELA 57 ABSOLUTA 0:30:18
71 COLECHÁ SMILES, SARA 58 ABSOLUTA 0:30:18
72 MANZANERO GUALDA, Mª ANGELES 59 ABSOLUTA 0:30:19
73 CUñAT CHOFRE, ANA MARIA 60 ABSOLUTA 0:30:20
74 MORA ALBEROLA, MONICA 61 ABSOLUTA 0:30:22
75 CALINA, ALEXANDRA 62 ABSOLUTA 0:30:22
76 POSTIGO MARTí, MARíA 63 ABSOLUTA 0:30:23
77 CAMUS CLIMENT, EVA 64 ABSOLUTA 0:30:25
78 VILCIKAUSKYTE, SANDRA 65 ABSOLUTA 0:30:28
79 SUÑER CHILLIDA, SILVIA 66 ABSOLUTA 0:30:35
80 O NEILL, SAMANTHA 67 ABSOLUTA 0:30:36
81 ALMIñANA FUERTES, REBECA 68 ABSOLUTA 0:30:36
82 ALEXANDRE BRAVO, CAROLINA 69 ABSOLUTA 0:30:40
83 VERCHER LLORENS, SILVIA 70 ABSOLUTA 0:30:43
84 RUIZ BENAVENT, VANESA 71 ABSOLUTA 0:30:44
85 XAIXO SIGNES, MARIA DOLORES 6 MAJOR 50 ANYS 0:30:54
86 ORTEGA SALOM, SILVIA 72 ABSOLUTA 0:30:54
87 SELFA MAZARROTA, BARBARA 73 ABSOLUTA 0:30:55
88 GARCIA GARCIA, SORAYA 74 ABSOLUTA 0:31:02
89 BLANQUER CATALAN, MAYTE 75 ABSOLUTA 0:31:03
90 ARANDIGA CALDES, ADE 76 ABSOLUTA 0:31:04
91 MAGRANER GARCIA, CARMEN 77 ABSOLUTA 0:31:06
92 OSA NAVARRO, Mª CARMEN 7 MAJOR 50 ANYS 0:31:06
93 BATALLER CLIMENT, MARI CARMEN 8 MAJOR 50 ANYS 0:31:06
94 SALCEDO PALACIOS, GEMMA 78 ABSOLUTA 0:31:08
95 CREMADES MORAGUES, ANA 79 ABSOLUTA 0:31:08
96 BALLESTER MIRALLES , ENRI 80 ABSOLUTA 0:31:09
97 PASTOR CARBONELL, MONICA 81 ABSOLUTA 0:31:11
98 CAUDELI JUST, SONIA 8 MENOR 15 ANY 0:31:13
99 RUIZ SEGUÍ, MARIA 9 MENOR 15 ANY 0:31:13
100 SEGUÍ ORTOLÁ, MAMEN 82 ABSOLUTA 0:31:14
101 PECES MORENO, ROSALIA 83 ABSOLUTA 0:31:18
102 SANCHIS PAYÁ, LAURA 10 MENOR 15 ANY 0:31:18
103 SEGURA QUILIS, EVA 84 ABSOLUTA 0:31:20
104 ORTOLA ROMERO, CONCHI 85 ABSOLUTA 0:31:20
105 FERNANDEZ , CRISTIAN YANET 86 ABSOLUTA 0:31:22
106 ALBORCH PEIRO, MARIA 87 ABSOLUTA 0:31:27
107 SEGRELLES PENADES, ERNE 88 ABSOLUTA 0:31:29
108 JALDIN ROJAS, NELIDA 89 ABSOLUTA 0:31:29
109 MOJICA LOPEZ, ARMINDA 90 ABSOLUTA 0:31:31
110 ARCE ARAGON, NOEMI DEL VALLE 9 MAJOR 50 ANYS 0:31:33
111 ÁLVAREZ MORANT, ROCIO 91 ABSOLUTA 0:31:34
112 BRICHS GREGORI, LAIA 92 ABSOLUTA 0:31:35
113 CALBO PEREZ, PATRI 93 ABSOLUTA 0:31:43
114 LLACER, MAIKA 94 ABSOLUTA 0:31:44
115 BOLUDA SANCHO, CLARA 95 ABSOLUTA 0:31:45
116 FLORES CLIMENT, ALBORADA 96 ABSOLUTA 0:31:47
117 GIL GIL, JERONIMA 10 MAJOR 50 ANYS 0:31:56
118 FORNET MOLLà, REME 97 ABSOLUTA 0:31:58
119 SHAPOROVSKA, SVITLANA 98 ABSOLUTA 0:32:01
120 PENADéS GREGORI, ANGELA 99 ABSOLUTA 0:32:04
121 PIERA PASCUAL, LAURA 11 MENOR 15 ANY 0:32:07
122 SERRA PIERA, ANNA 12 MENOR 15 ANY 0:32:09
123 ALBORCH LOPEZ, ALBA 100 ABSOLUTA 0:32:12
124 SORIANO BODI, CARMEN 101 ABSOLUTA 0:32:13
125 FLORS ROSELLO, PEPA 11 MAJOR 50 ANYS 0:32:15
126 MONTAVA REYES, MARIA DEL MAR 102 ABSOLUTA 0:32:19
127 BLASCO BAÑULS, CRIS 103 ABSOLUTA 0:32:22
128 BOFÍ BLASCO, CARLOTA 104 ABSOLUTA 0:32:22
129 FUSTER, YOLANDA 105 ABSOLUTA 0:32:23
130 FERNáNDEZ MORENO , MARIBEL 106 ABSOLUTA 0:32:26
131 MARTI MONTAñA, MARIA 107 ABSOLUTA 0:32:26
132 ESTRUCH FORT, LIDIA 13 MENOR 15 ANY 0:32:29
133 TOLEDO SEVILLA, AMPARO 108 ABSOLUTA 0:32:34
134 ORENGO CONTRERAS, PILAR 12 MAJOR 50 ANYS 0:32:34
135 BERNAT AZNAR, MARI 109 ABSOLUTA 0:32:36
136 LLACER SIREROL, XARO 110 ABSOLUTA 0:32:37
137 ATIENZA ANGUITA, GLORIA 13 MAJOR 50 ANYS 0:32:38
138 ESTRUGO MALONDA, AMPARO 14 MAJOR 50 ANYS 0:32:39
139 SEBASTIAN BLASCO, CRIS 111 ABSOLUTA 0:32:40
140 PEREZ RUBIOLS, MARTA 14 MENOR 15 ANY 0:32:42
141 PEREZ MENGUAL, ROSANA 112 ABSOLUTA 0:32:45
142 SASTRE CLOQUELL, SUSANA 113 ABSOLUTA 0:32:49
143 MASERES LÓPEZ, ÁNGELA 114 ABSOLUTA 0:32:49
144 MIñANA, FUENTE MIñANA 115 ABSOLUTA 0:32:58
145 POQUET MORATAL, Mª CARMEN 15 MAJOR 50 ANYS 0:32:58
146 OLIVARES CARRILLO, Mª LUISA 16 MAJOR 50 ANYS 0:33:00
147 PALOMARES FERRER, CELIA 17 MAJOR 50 ANYS 0:33:00
148 COLOMER BUIGUES, MARIA 116 ABSOLUTA 0:33:01
149 BUIGUES ALENTADO, PEPA 18 MAJOR 50 ANYS 0:33:02
150 REBULL, IA MOMPO 117 ABSOLUTA 0:33:02
151 FRASQUET MORANT, SARA 19 MAJOR 50 ANYS 0:33:03
152 ORTOLA PUIG, VERONICA 118 ABSOLUTA 0:33:05
153 BENAVENT BENAVENT, INéS 119 ABSOLUTA 0:33:06
154 SANTAMARíA, GENO 120 ABSOLUTA 0:33:08
155 CHISVERT MATEU, MARIA VICENTA 121 ABSOLUTA 0:33:09
156 MORATA ALBA, JULIA 122 ABSOLUTA 0:33:09
157 MORA TARRASO, MARTA 15 MENOR 15 ANY 0:33:14
158 ALMENAR GARCIA, EMMA 16 MENOR 15 ANY 0:33:15
159 BRECO SANCHO , CARLA 17 MENOR 15 ANY 0:33:18
160 ESCRIVá MATEU , MARTA 18 MENOR 15 ANY 0:33:18
161 ALMENDRAS ARISPE, SERAFINA 123 ABSOLUTA 0:33:19
162 SANSALONI FONS, PEPA 20 MAJOR 50 ANYS 0:33:21
163 FERRI MARTINEZ, LAURA 124 ABSOLUTA 0:33:26
164 MOYA BENITO, MAICA 125 ABSOLUTA 0:33:27
165 JIMENEZ SANTIAGO, FRANCISCA 126 ABSOLUTA 0:33:27
166 REGALADO JUAN, SOLE 127 ABSOLUTA 0:33:28
167 SANSALONI PELLICER, ISA 128 ABSOLUTA 0:33:28
168 CANALES CATALA, INES 129 ABSOLUTA 0:33:29
169 VILLARRUBIA TODO, GEMA 130 ABSOLUTA 0:33:39
170 OSORO GIL, REME 131 ABSOLUTA 0:33:39
171 LACUEVA, SILVIA 132 ABSOLUTA 0:33:39
172 DÍAZ VILA, INMA 21 MAJOR 50 ANYS 0:33:41
173 SANZ NAVARRO, AMPARO 133 ABSOLUTA 0:33:43
174 LLORCA FALCO, PATRICIA 134 ABSOLUTA 0:33:43
175 GRAMAGE CIRUJEDA, CRISTINA 135 ABSOLUTA 0:33:44
176 MARTINEZ LEóN, SONIA 136 ABSOLUTA 0:33:47
177 MARTí PUIG , SONIA 19 MENOR 15 ANY 0:33:52
178 ESCRIVA ORTOLA, MARILOLA 137 ABSOLUTA 0:33:54
179 SERVER AUSINA, DOLLY 138 ABSOLUTA 0:33:54
180 ARBONA LORA, ESTHER 139 ABSOLUTA 0:33:55
181 BENAVENT JUAN, SANDRA 140 ABSOLUTA 0:33:56
182 ESTEBAN, LAURA 141 ABSOLUTA 0:33:57
183 COLL APARISI, CLARA. 142 ABSOLUTA 0:33:57
184 ZARAGOZA GIL, ELMA 22 MAJOR 50 ANYS 0:33:58
185 PRIETO GEA, MARIA 143 ABSOLUTA 0:33:58
186 MOSCARDO GARCIA, VANESSA 144 ABSOLUTA 0:33:58
187 ANDRéS CAMPOS, MARTA 145 ABSOLUTA 0:34:00
188 MANSILLA CERDáN, TANIA 146 ABSOLUTA R 0:34:06
189 SENDRA PÉREZ, PAULA 147 ABSOLUTA 0:34:07
190 POMA MANCILLA, IRMA 148 ABSOLUTA 0:34:11
191 ORTIZ, TERESA 149 ABSOLUTA 0:34:14
192 MORATAL TORAN, AMPARO 150 ABSOLUTA 0:34:15
193 FERRER FERRER, ANTONIA 151 ABSOLUTA 0:34:16
194 TORRES BERTOMEU, ANGELA 152 ABSOLUTA 0:34:17
195 PASTOR CARBONELL, MINERVA 153 ABSOLUTA 0:34:18
196 JORDÁ TORMO, CARMEN 20 MENOR 15 ANY 0:34:21
197 TORMO MULLOR, CARMINA 154 ABSOLUTA 0:34:22
198 SANJUAN PIQUER, MARTA 155 ABSOLUTA 0:34:22
199 SEGUI MARTINEZ, LORENA 156 ABSOLUTA 0:34:23
200 GUERRERO MAGAñA , ELI 157 ABSOLUTA 0:34:25
201 VELASCO BECERRA, AURORA 158 ABSOLUTA 0:34:25
202 ALEMANY , NURIA 159 ABSOLUTA 0:34:25
203 PALOMARES BENAVENT, TERESA 160 ABSOLUTA 0:34:26
204 IZNARDO FERNANDEZ, IRINA 161 ABSOLUTA 0:34:26
205 ZARZYCKA, MIRIAM 162 ABSOLUTA 0:34:28
206 PALMER MARTíNEZ, MARíA 163 ABSOLUTA DA 0:34:28
207 UREÑA RODRIGUEZ, MARI CARMEN 164 ABSOLUTA 0:34:31
208 TORMO TORRó, XELO 165 ABSOLUTA 0:34:37
209 ALBEROLA SENDRA , ANGELS 166 ABSOLUTA 0:34:37
210 BATALLER ALBEROLA , LAIA 21 MENOR 15 ANY 0:34:37
211 REIG MACíAS , IRELA 167 ABSOLUTA 0:34:40
212 GALDON PALOMO, BEATRIZ 168 ABSOLUTA 0:34:40
213 JUAN FRASQUET, AITANA 22 MENOR 15 ANY 0:34:40
214 ALBERT CASANOVA, VICTORIA 169 ABSOLUTA 0:34:46
215 CANET SANTOS-OLMO, MARTA 23 MENOR 15 ANY 0:34:46
216 ESTRUCH FAUS, MARIA 170 ABSOLUTA 0:34:47
217 LEON ROMERO, KARINA PAULA 171 ABSOLUTA 0:34:47
218 PÉREZ VILAPLANA, MARIA 172 ABSOLUTA 0:34:48
219 CANET ESTRUGO, MAITE 173 ABSOLUTA 0:34:49
220 PASTOR MOLL, DOLO 174 ABSOLUTA 0:34:50
221 SISCAR PEIRO, LARA 175 ABSOLUTA 0:34:50
222 CASANOVA PERIS, ÀNGELA 24 MENOR 15 ANY 0:34:50
223 BLANCO CISCAR, LINDA 176 ABSOLUTA 0:34:50
224 DOMENECH GUERRERO, ROSAURA 177 ABSOLUTA 0:34:50
225 PEIRó VICIANO, ROSA Mª 178 ABSOLUTA 0:34:50
226 VICIANO BORONAT, ROSA 23 MAJOR 50 ANYS 0:34:50
227 MIRA SENDRA, GABRIELA 179 ABSOLUTA 0:34:51
228 ESPLÁ GISBERT, ALEXANDRA 180 ABSOLUTA 0:34:51
229 TOMAS MORANT, ZARA 181 ABSOLUTA 0:34:51
230 BOLINCHES CALABUIG, MARIA 182 ABSOLUTA 0:34:52
231 MONZONIS LLAVORI, MAITE 183 ABSOLUTA 0:34:52
232 SALAMANCA LOPEZ, TANIA 184 ABSOLUTA 0:34:52
233 GUERRERO TORMO, LORENA 185 ABSOLUTA 0:34:52
234 SOLER MARTINEZ, AGUSTINA 24 MAJOR 50 ANYS 0:34:52
235 DESCALS SANCHEZ, AURORA 186 ABSOLUTA 0:34:53
236 LLORET CALVO, ALEJANDRA 187 ABSOLUTA 0:34:54
237 TORMO ORIHUEL, ITZIAR 188 ABSOLUTA 0:34:54
238 ESPI MASCARELL, ANGELES 25 MAJOR 50 ANYS 0:34:55
239 MILLET PEREZ, AMPARO 189 ABSOLUTA 0:34:56
240 GADEA SIGNES, MIREIA 190 ABSOLUTA 0:34:57
241 ALBUIXECH MARCO, SANDRA 191 ABSOLUTA 0:34:57
242 SANTAMARIA SOLER, NOELIA 192 ABSOLUTA 0:34:58
243 BOLUFER SENDRA, NATALIA 193 ABSOLUTA 0:34:58
244 MUÑOZ CAUDELI, ROSER 25 MENOR 15 ANY 0:34:59
245 RUIZ DELA DUEÑA, CARMEN 26 MAJOR 50 ANYS 0:34:59
246 CANALES CATALA, MARTA 26 MENOR 15 ANY 0:35:00
247 GARCIA LORENTE , ALBA 194 ABSOLUTA 0:35:00
248 CISCAR MILLET, ROSA 27 MAJOR 50 ANYS 0:35:01
249 CAUDELI, TERE 195 ABSOLUTA 0:35:01
250 VILA MATOSES, PAULA 196 ABSOLUTA 0:35:02
251 BORRÁS LÓPEZ, YLENIA 197 ABSOLUTA 0:35:02
252 ORTS ENGUIX, ISABEL 198 ABSOLUTA 0:35:05
253 FRASQUET AMOR, BLANCA 199 ABSOLUTA 0:35:08
254 RIVERO ARAUZ, FABIANA 27 MENOR 15 ANY 0:35:08
255 CLAR MAGRANER, SILVIA 200 ABSOLUTA 0:35:09
256 MARTí BALLESTA, MARU 201 ABSOLUTA 0:35:09
257 CASTELLÓ RICHART, ÁNGELA 202 ABSOLUTA 0:35:13
258 LóPEZ ESCRIVA, SARA 203 ABSOLUTA 0:35:14
259 ONTIVEROS MARTINEZ, PATRICIA 204 ABSOLUTA 0:35:14
260 AZORIN MANCEBO, MAYTE 205 ABSOLUTA 0:35:16
261 FUSTER IBAñEZ , YOLANDA 28 MAJOR 50 ANYS 0:35:18
262 SOLER MARZAL, ANA 206 ABSOLUTA 0:35:19
263 SANTAMARíA GONZáLEZ, MARTA 207 ABSOLUTA 0:35:19
264 LLORCA CLIMENT, ANA 208 ABSOLUTA 0:35:19
265 BAÑULS ESPÌNA, PAULA 209 ABSOLUTA 0:35:20
266 IBAÑEZ CASTELLA, PAULA 210 ABSOLUTA 0:35:20
267 SERENA GOMEZ, MARI CARMEN 211 ABSOLUTA 0:35:21
268 CISCAR SANLORENZO, MARIOLA 212 ABSOLUTA 0:35:24
269 JIMENEZ AMORES, ALEXANDRA 213 ABSOLUTA 0:35:26
270 FORT MARTI, GRACIA 214 ABSOLUTA 0:35:27
271 PUIG MIñANA, MAGDA 215 ABSOLUTA 0:35:27
272 MARCO MARI, MILA 216 ABSOLUTA 0:35:27
273 CATALA MUñOZ, MARI 217 ABSOLUTA 0:35:27
274 ESCRIHUELA PEIRÓ, SILVIA 29 MAJOR 50 ANYS 0:35:28
275 RIVES ESCRIHUELA, RAQUEL 218 ABSOLUTA 0:35:28
276 CARBONELL PELLICER , OLGA 219 ABSOLUTA 0:35:31
277 PELLICER SOLER, MªJOSé 30 MAJOR 50 ANYS 0:35:31
278 GONZALEZ RENGIFO, VICTORIA 220 ABSOLUTA 0:35:32
279 PENADÉS SANCHEZ, CAROL 221 ABSOLUTA 0:35:33
280 VIDAL OTERO, MARIA ISABEL 222 ABSOLUTA 0:35:34
281 ESCUDERO SIMON, AIDA 223 ABSOLUTA 0:35:34
282 PUCHADES ORTIZ, MARIA 224 ABSOLUTA 0:35:34
283 GREGORI LLINARES, AMPARO 31 MAJOR 50 ANYS 0:35:37
284 GUTIéRREZ MARTíNEZ, ISABEL 225 ABSOLUTA 0:35:37
285 MARCO TORRES, NURIA 226 ABSOLUTA 0:35:38
286 PLAMENOVA PETROVA, MARIA 227 ABSOLUTA 0:35:39
287 NAVARRETE , NAGORE 228 ABSOLUTA 0:35:39
288 SEGUER VIDAL, SANDRA 229 ABSOLUTA 0:35:40
289 HERRERO CARBO, LUCIA 230 ABSOLUTA 0:35:40
290 NOGUERA Añó, JOANA 28 MENOR 15 ANY C 0:35:42
291 ORTOLÀ CUQUERELLA, IRENE 231 ABSOLUTA 0:35:42
292 Añó CASTELLó, ESTEFANIA 232 ABSOLUTA C 0:35:42
293 ESCRIHUELA FABRA, SILVIA 233 ABSOLUTA 0:35:43
294 FEMENIA QUILES, AMPARO 234 ABSOLUTA 0:35:44
295 ALBERO I MOLINA, AINHOA 29 MENOR 15 ANY 0:35:44
296 BARBER SANZ, SILVIA 235 ABSOLUTA 0:35:44
297 MOLINA I SORIANO, JOANNA 236 ABSOLUTA 0:35:44
298 CAUDELI GALAN, ANGELA 30 MENOR 15 ANY 0:35:45
299 FAYOS ESCRIVA , ROSA 237 ABSOLUTA 0:35:48
300 HORTOLANO MUÑOZ, MONTSE 238 ABSOLUTA 0:35:52
301 VICO HORTOLANO, MONTSE 239 ABSOLUTA 0:35:53
302 TERENTI FONT, XARO 240 ABSOLUTA 0:35:54
303 32 MAJOR 50 ANYS 0:35:56
304 MOLINA ORTOLÁ, MARIA 241 ABSOLUTA 0:35:59
305 PAYÁ VERDÚ, LORENA 242 ABSOLUTA 0:36:02
306 DE WOLDE, NIENKE 243 ABSOLUTA 0:36:02
307 CEBRIAN MONTEAGUDO, TELVI 33 MAJOR 50 ANYS 0:36:03
308 PARRES APARICIO, ALBA 31 MENOR 15 ANY 0:36:03
309 APARICIO VARON, PALOMA 244 ABSOLUTA 0:36:04
310 BELTRAN CISCAR, LAURA 245 ABSOLUTA 0:36:04
311 FABRA SALES, AMPARO 246 ABSOLUTA 0:36:05
312 ISNARDO MARTINEZ, CRISTINA 247 ABSOLUTA 0:36:05
313 VENTURA ESTEVE, ANA 248 ABSOLUTA 0:36:05
314 SANCHIS ORTIZ, BEATRIZ 249 ABSOLUTA 0:36:05
315 GOLODNYKH, ELENA 250 ABSOLUTA 0:36:05
316 BOTELLA BARRANCA, MILA 251 ABSOLUTA 0:36:06
317 TORMO MARTINEZ, ARANTXA 252 ABSOLUTA 0:36:06
318 VILA VILA, REME 253 ABSOLUTA 0:36:07
319 CARO ARTESERO, SONIA 254 ABSOLUTA 0:36:07
320 BERTó RUIZ , MARíA 255 ABSOLUTA 0:36:10
321 MORELL MONCHO, MAVI 256 ABSOLUTA 0:36:15
322 DOCI BARBER, NEREA 32 MENOR 15 ANY 0:36:16
323 BARBER SANZ, VANESA 257 ABSOLUTA 0:36:16
324 ESTRUCH ESTRUCH, BERTA 34 MAJOR 50 ANYS 0:36:17
325 PLANA PERIS, ELI 258 ABSOLUTA 0:36:17
326 VERCHER GIMENO, Mª JOSE 259 ABSOLUTA 0:36:19
327 FERRER HEREDIA, PAOLA 33 MENOR 15 ANY 0:36:19
328 PEÑALVER LOPEZ, LIA 34 MENOR 15 ANY 0:36:20
329 ESTRUCH MASCARELL, EVA 35 MENOR 15 ANY 0:36:21
330 MUñOZ NúñEZ, ROSA 36 MENOR 15 ANY 0:36:23
331 IVARS MARTíNEZ, JULIA 260 ABSOLUTA 0:36:24
332 SARCA, CATALINA 261 ABSOLUTA 0:36:25
333 JIMéNEZ VALOR , ALICIA 262 ABSOLUTA 0:36:25
334 BARRACHINA SELLéS , ANA 263 ABSOLUTA 0:36:26
335 MORA CASAMIAN, JESSI 264 ABSOLUTA 0:36:26
336 CANALES MARTINEZ, ANTO 35 MAJOR 50 ANYS 0:36:26
337 RIVERO ARAUZ, JAQUELINE 265 ABSOLUTA 0:36:28
338 ROIG VILA, EMMA 266 ABSOLUTA 0:36:31
339 CASTILLO CREUS, LORENA 267 ABSOLUTA 0:36:35
340 CARRERES GALáN, EVA 268 ABSOLUTA 0:36:37
341 MARTíNEZ AIBAR, CELIA 269 ABSOLUTA 0:36:39
342 TEJEDOR NEIRA, ELENA 270 ABSOLUTA 0:36:39
343 HEMMES ESTEBAN, MARIA 271 ABSOLUTA 0:36:41
344 MORANT PEIRÓ, LILIANA 272 ABSOLUTA 0:36:41
345 OLIVER BORRàS, ANNA 273 ABSOLUTA 0:36:43
346 CHOVER, LAIA 37 MENOR 15 ANY 0:36:43
347 PASCUAL PRATS, MARIA JOSE 274 ABSOLUTA 0:36:43
348 FERNANDEZ MAGAñA, NEREA 38 MENOR 15 ANY 0:36:44
349 MAGAñA GARRIDO, MONICA 275 ABSOLUTA 0:36:45
350 ROMAN RODRIGUEZ, CLEIDY 276 ABSOLUTA 0:36:46
351 BOU PEIRO, EMPAR 277 ABSOLUTA 0:36:48
352 CHOLBI RODRIGUEZ, MAR 39 MENOR 15 ANY 0:36:48
353 MAYOR AROCA, SANDRA 40 MENOR 15 ANY 0:36:48
354 RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCA 36 MAJOR 50 ANYS 0:36:49
355 EL OUCHCHI, LAILA 41 MENOR 15 ANY 0:36:49
356 AMADOR MAONDA, MARIA 42 MENOR 15 ANY 0:36:52
357 FAUS MASCARELL, MANELA 37 MAJOR 50 ANYS 0:36:55
358 GASCON ESCRIHUELA, ANGELA 278 ABSOLUTA 0:36:56
359 SANCHEZ MARTíNEZ, SANDRA 279 ABSOLUTA 0:36:57
360 MARTINEZ RUBIO, CALI 38 MAJOR 50 ANYS 0:36:57
361 SANCHIS GARRIDO, INES 280 ABSOLUTA 0:36:59
362 SANCHIS GARRIDO, ANA 281 ABSOLUTA 0:36:59
363 TECLES LLOPIS, LAIA 282 ABSOLUTA 0:36:59
