CLASIFICACIONES CURSA CIGONYES 2017 FLIX (TARRAGONA)



2017 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Cursa Cigonyes que se ha celebrado el sábado, 13 de mayo de 2017 Carrera en la localidad de Flix sobre una distancia de 10 - 5 Km tiempos de llegada

LOCALIDAD: FLIX
PROVINCIA: TARRAGONA
CODIGO POSTAL: 43750
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
MODALIDAD: CARRERA


CLASIFICACIONES
RESULTADOS :

RESULTADOS 2017
5KM
RANKING NOMBRE TIEMPO DIVISIÓN RANGO DE DIVISIÓN
1 GERARD CORBELLA RIPOLL 00:23:45 MASCULI 1
2 JAVIER LOPEZ RIONE 00:25:12 +45 MASC 1
3 PAU MARCO AGUSTI 00:26:36 MASCULI 3
4 ARNAU GONZÁLEZ 00:26:53 MASCULI 4
5 DAVID BERTOMEU BAILE 00:27:00 MASCULI 5
6 DAVID DEMETRIO MÉNDEZ 00:27:23 MASCULI 6
7 ANDREU SAMPÉ LOSADA 00:27:32 MASCULI 7
8 MARCOS TARRAGÓ MUÑOZ 00:27:37 +45 MASC 2
9 ABDEL HAKIM SEDIKI AIT SILARBI 00:27:37 +45 MASC 3
10 ANTONIO SUÁREZ FRANQUET 00:27:38 MASCULI 10
11 LAIA SOLÉ HORTA 00:27:39 FEMENI 1
12 SERGI SEGÚ ROIG 00:27:54 MASCULI 11
13 RUTH MARTÍ SOLÉ 00:28:09 FEMENI 2
14 BEATRIZ TENA ROC 00:28:40 FEMENI 3
15 JOSEP MARTÍ JOVÉ 00:28:50 +45 MASC 4
16 JOSEP LLUIS CID ESPUNY 00:29:12 +45 MASC 5
17 SIRA BAGÉS JORNET 00:29:15 FEMENI 4
18 ANAS MOHAMAD 00:31:01 MASCULI 14
19 MARC MUR CORBELLA 00:31:02 MASCULI 15
20 SERGI CAPARRÓS DELGADO 00:31:44 MASCULI 16
21 SILVIA CEBOLLO LLOP 00:31:54 FEMENI 5
22 BIEL SEDIKI NOGALES 00:32:32 MASCULI 17
23 JOSEP SEDIKI NOGALES 00:32:34 MASCULI 18
24 DANIEL CEBOLLO LLOP 00:32:38 MASCULI 19
25 AINA RIBES MONTAÑA 00:32:46 FEMENI 6
26 JOSEP MARIA RIBES SERRA 00:32:47 MASCULI 20
27 JÚLIA TARRAGÓ LLAURADÓ 00:33:12 FEMENI 7
28 MARC MUR BAGÉS 00:34:01 +45 MASC 6
29 HUGO SISO LARROSA 00:34:30 MASCULI 22
30 FERRAN ALBIAC VIÑOLAS 00:34:46 MASCULI 23
31 RAMON GRAU PERELLO 00:34:46 +45 MASC 7
32 MONTSE GRAU ROCA 00:34:47 MASCULI 25
33 BARRY BYE 00:35:05 +45 MASC 8
34 JOSEP RAMON CAPARRÓS DELGADO 00:35:15 MASCULI 27
35 JORDI SONET GUIU 00:35:47 MASCULI 28
36 JOAN MUR CORBELLA 00:36:20 MASCULI 29
37 MARC GARAU GARCIA 00:36:22 MASCULI 30
38 AGUSTI LOPEZ MONTES 00:36:53 +45 MASC 9
39 ALBERT ALBERICH BAGÉS 00:37:02 MASCULI 32
40 HELENA BAGÉS RIBERA 00:37:08 FEMENI 8
41 NESSERINE GHOUZALI LAMINE 00:37:46 FEMENI 9
42 OBAID MOHAMAD 00:37:59 MASCULI 33
43 PAU RODES MERINO 00:38:02 MASCULI 34
44 MARC ROMERO GALLART 00:38:10 MASCULI 35
45 MONTSE GALLART MASIA 00:38:10 +45 FEM 1
46 POL CERVELLÓ ESTELA 00:38:12 MASCULI 36
47 MARIA CERVELLÓ ESTELA 00:38:12 FEMENI 11
48 AIDA MASIP CASTELLVÍ 00:38:41 FEMENI 12
49 FRANC PRAT GILI 00:38:41 MASCULI 37
50 JORDI ROFES 00:39:07 +45 MASC 10
51 POL ROFES 00:39:07 MASCULI 39
52 MARGARITA LLAURADÓ ARIBAU 00:40:16 +45 FEM 2
53 DAVID ARBONÉS 00:40:37 +45 MASC 11
54 SIDONIA DOLHA 00:40:54 FEMENI 14
55 MARC BARÓ GARCIA 00:40:54 MASCULI 41
56 LAIA RODES MERINO 00:41:31 FEMENI 15
57 REMEI PUJALS DESCARREGA 00:41:33 FEMENI 16
58 CRISTINA PALMA GÓMEZ 00:41:42 FEMENI 17
59 FRANCESCA PICULLÀ GIMENO 00:41:48 +45 FEM 3
60 RAQUEL BOSCH PUJOL 00:41:48 +45 FEM 4
61 SILVIA MORANTE FLORENSA 00:41:53 FEMENI 20
62 IVAN FIGUEROA CLAVERO 00:42:37 MASCULI 42
63 SAUL FIGUEROA MAÑÉ 00:42:37 MASCULI 43
64 JUAN MAÑÉ PARRS 00:42:38 +45 MASC 12
65 REBECA DEMETRIO MENDEZ 00:42:41 FEMENI 21
66 CARME CORBELLA COLLAZOS 00:43:23 FEMENI 22
67 ISAAC SEDIKI NOGALES 00:43:55 MASCULI 45
68 BLANCA BAGES BAGES 00:44:40 FEMENI 23
69 MARIA BAGES BLANCO 00:44:43 FEMENI 24
70 LÍDIA MUNTÉ CLUA 00:46:06 FEMENI 25
71 JOSE CHAPARRO GARCIA 00:47:59 +45 MASC 13
72 ANA GARCIA CHAPARRO 00:47:59 FEMENI 26
73 JORDI HORTA PEREZ 00:49:16 MASCULI 47
74 JOEL HORTA PALLISO 00:49:16 MASCULI 48
75 GEMMA SONET GUIU 00:51:52 FEMENI 27
76 GEORGINA ALVARO RIVELLES 00:51:53 FEMENI 28
77 DAMIAN PERAL GARCIAPONS 00:52:04 +45 MASC 14
78 NORMA PUJOL FARRÉ 00:52:04 FEMENI 29
79 RAQUEL GENE RAMOS 00:52:08 FEMENI 30
80 MIRIAM VILLARREAL ROMERO 00:55:27 FEMENI 31
81 NURIA DESCARREGA FRANCH 00:55:39 +45 FEM 5
82 RICARD MESSEGUÉ CATEURA 00:55:59 +45 MASC 15
83 CLÀUDIA TARRAGÓ LLAURADÓ 00:56:28 FEMENI 33
84 ARIADNA GARAU GARCIA 00:56:52 FEMENI 34
85 ANNA RODES MERINO 00:57:11 FEMENI 35
85 ELENA MERINO BODES 00:57:11 +45 FEM 6
87 NOEMÍ BELLMUNT IZQUIERDO 00:58:27 FEMENI 37
88 JAN BAGES JORNET 00:58:49 MASCULI 51
89 TAVI PERAL GUIU 00:58:49 MASCULI 52
90 RAQUEL SÁNCHEZ SEGARRA 00:59:35 FEMENI 38
91 MONTSERRAT SOLÉ FERRÉ 00:59:38 +45 FEM 7
92 DAVID BAGES BAGES 00:59:46 MASCULI 53
93 MONTSERRAT ESTELA CARRERAS 01:00:19 +45 FEM 8
94 JORDI CERVELLÓ GALCERÀ 01:00:19 +45 MASC 16
95 MARIONA BAUTISTA RADUÀ 01:02:18 FEMENI 41
96 MONICA GÓMEZ MARTIN 01:02:19 FEMENI 42
97 SILVIA CHAPARRO SERRA 01:02:37 FEMENI 43
98 SILVIA SORIA 01:02:37 +45 FEM 9
99 LAIA CERVELLÓ GÓMEZ 01:02:38 FEMENI 45
100 MONTSERRAT CHAPARRO GARCIA 01:02:38 +45 FEM 10
101 JAN MATARÓ SÁNCHEZ 01:03:02 MASCULI 55
102 MARIA BAGÉS SALINAS 01:03:10 FEMENI 47
103 JÚLIA FERNÁNDEZ BAGÉS 01:03:11 FEMENI 48
104 ALFONSO GUIU MESTRES 01:06:02 +45 MASC 17
105 CAROLINA ROFES CASES 01:06:34 +45 FEM 11
106 MONTSE GARCIA VAQUÉ 01:07:54 +45 FEM 12
107 VINYET GARCIA GARCIA 01:07:55 FEMENI 51
108 CINTA CLUA SANCHEX 01:08:49 +45 FEM 13
109 PAQUITA RATIA VALDIVIA 01:08:49 +45 FEM 14
110 JÚLIA RIUS GARCIA 01:09:25 FEMENI 54
111 JULIA GARCIA MONTORNÉS 01:09:25 +45 FEM 15
112 LAIA GOMEZ ARAN 01:09:50 FEMENI 56
113 JAVIER RAMIREZ GARCIA 01:09:51 MASCULI 57
114 ELOISA RANGEL ARMAND 01:09:55 FEMENI 57





10KM
RANKING NOMBRE TIEMPO DIVISIÓN RANGO DE DIVISIÓN
1 ÀLEX MÉNDEZ PRUNERA 00:41:04 MASCULI 1
2 ALBERT BLANCH CAMPOS 00:43:50 MASCULI 2
3 MIQUEL BELLART SANS 00:44:45 MASCULI 3
4 PAU CARRANZA SANGRÀ 00:46:23 MASCULI 4
5 MIQUEL FARRÉ MASIP 00:46:27 MASCULI 5
6 JORDI PALAU AGUSTÍ 00:46:33 MASCULI 6
7 ALEX ESTELA CARRERAS 00:48:14 +45 MASC 1
8 RAMON CORTINA PALLISO 00:49:34 MASCULI 8
9 GINÉS GONZÀLEZ PENTINAT 00:50:19 MASCULI 9
10 ALBERT ALBERICH CASTELLVI 00:50:58 MASCULI 10
11 RUBEN SALADIE MAÑA 00:51:30 MASCULI 11
12 ADRIA REVELLES PI 00:51:55 MASCULI 12
13 CHRISTIAN PALLISO SOLA 00:51:59 MASCULI 13
14 XAVIER MATARÓ FERNÁNDEZ 00:53:13 MASCULI 14
15 JORDI FONTANILLES CORBELLA 00:53:31 MASCULI 15
16 MARCOS CARBONELL KLEMPT 00:53:40 MASCULI 16
17 JORDI QUESADA MUR 00:53:51 MASCULI 17
18 JOAN JOSEP RANÍS AGRAMUNT 00:54:41 MASCULI 18
19 DANI JIMÉNEZ BRANERA 00:54:44 MASCULI 19
20 ALEX MAZO TERRE 00:54:47 MASCULI 20
21 SIMEON VICENTW 00:54:52 MASCULI 21
22 JOSEP SUBIRATS FERRERES 00:55:05 MASCULI 22
23 SALVADOR VILA SANOU 00:55:13 +45 MASC 2
24 TONI ALARCON RUIZ 00:55:19 MASCULI 24
25 JOAQUIM PUJOL SARROCA 00:55:29 +45 MASC 3
26 JOSE MARIA PONS URQUIZU 00:55:57 +45 MASC 4
27 ANTONI MAÑÉ COSTA 00:56:25 MASCULI 27
28 ORIOL PUJOL 00:56:40 MASCULI 28
29 JOSEP BAIGES LLECHA 00:57:12 MASCULI 29
30 MARTA GLORIA LOPEZ CATALA 00:57:14 FEMENI 1
31 GERARD CUCURULL POCURULL 00:57:51 MASCULI 30
32 SEBASTIA SISO CABISTANY 00:58:14 +45 MASC 5
33 FERRAN GRAU BRESCÓ 00:59:16 MASCULI 32
34 JOAN .GIROL JASANADA 00:59:17 MASCULI 33
35 SERGI FERRET CANELA 00:59:37 MASCULI 34
36 CARMEN ROLDAN GUTIERREZ 01:00:32 FEMENI 2
37 ADRIÀ SERRET ROIG 01:00:32 +45 MASC 6
38 JORDI LLOP CUBELLS 01:01:23 +45 MASC 7
39 JOSEP ANTONI RIUS CERVELLÓ 01:01:23 +45 MASC 8
40 GUSTAVO RAUCCI FERNANDEZ 01:01:45 MASCULI 38
41 JOSEP BAGES MUR 01:01:56 +45 MASC 9
42 JULIO PARDO PONS 01:02:39 MASCULI 40
43 ALBERT GUIU BAGES 01:03:09 +45 MASC 10
44 EMMANUEL OBIOL NOGUERON 01:03:46 MASCULI 42
45 ESTER POBLET ROMEO 01:04:06 FEMENI 3
46 JORDI VALERO VIDAL 01:04:10 MASCULI 43
47 SERGI SÀNCHEZ RIBERA 01:04:32 MASCULI 44
48 JOSEP MANEL ALBIAC MACHIN 01:04:33 MASCULI 45
49 NÚRIA TURTÓS PALOMA 01:05:26 FEMENI 4
50 DAVID CALVET BELMONTE 01:07:01 MASCULI 46
51 MINGO GUIU MESTRES 01:07:02 +45 MASC 11
52 DAVID QUIRÓS PONFERRADA 01:07:25 MASCULI 48
53 JORDI ALFONSO GOMEZ 01:07:27 MASCULI 49
54 FERRAN BOSCH 01:07:51 MASCULI 50
55 DANIEL PELLICER ABELLANEDA 01:07:57 MASCULI 51
56 VANESA MARTINEZ 01:08:48 FEMENI 5
57 ROBERTO MATEOS CORDERO 01:09:16 MASCULI 52
58 HORACIO ASENJO FRANQUET 01:09:37 +45 MASC 12
59 LOURDES BARNIOL 01:10:09 FEMENI 6
60 ELI LLOMBART 01:10:11 FEMENI 7
61 JOAN CASTELLVÍ CARRANZA 01:12:35 MASCULI 54
62 ANDREU CASTELLVÍ CARRANZA 01:12:48 MASCULI 55
63 JUANMI FORNÉS HOMAR 01:14:07 MASCULI 56
64 JACOB BAIGES LLECHA 01:16:27 MASCULI 57
65 DAVID VILELLA 01:17:28 MASCULI 58
66 MERITXEL VALERO VIDAL 01:18:12 FEMENI 8
67 SILVIA VALERO VIDAL 01:18:12 FEMENI 9
68 PAU PUIGCERVER FERRE 01:18:14 MASCULI 59
69 JOSEP A. MORA FERRÚS 01:27:00 +45 MASC 13
70 MAMEN LLEIXA FERRE 01:31:06 FEMENI 10
71 NURIA RAFAEL ROSALES 01:31:09 FEMENI 11
72 ANNA MARIA COMES CASAMITJANA 01:31:12 FEMENI 12
73 ROSA CASAS 01:51:22 +45 FEM 1
74 TERESA ARAN PIFARRÉ 01:51:22 +45 FEM 2
75 LLUIS SABATE ARQUE 01:51:22 +45 MASC 14

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.