CLASIFICACIONES HIRU MENDI TRAIL 2017 VILLAVA/ATARRABIA (NAVARRA)



2017 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Hiru Mendi Trail que se ha celebrado el sábado, 20 de mayo de 2017 Circuito Navarro De Carreras Por Montaña, Trail en la localidad de Villava/Atarrabia sobre una distancia de 27 Km tiempos de llegada

LOCALIDAD: VILLAVA/ATARRABIA
PROVINCIA: NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA NAVARRA
MODALIDAD: CIRCUITO NAVARRO DE CARRERAS POR MONTAÑA, TRAIL


CLASIFICACIONES
RESULTADOS :

RESULTADOS AÑO 2014

RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS AÑO 2016

RESULTADOS 2017

PL. NOMBRE CAT DESCENSO CRONOMETRADO TIEMPO POR CAT.
1. GOURDON YANNICK ABS_M 06:03,00 02:10:28,39 1
2. BERAZA LACALLE JOSÉ LUIS VET_M 06:32,00 02:11:34,70 1
3. AMATRIAIN ARRAIZA RAUL ABS_M 06:03,00 02:12:35,93 3
4. DAVIES OWEN ABS_M 06:38,00 02:15:29,40 4
5. BLANES MOGOLLON IVAN ABS_M 06:28,00 02:18:20,75 5
6. EMBIL CHUECA MIKEL VET_M 06:32,00 02:19:28,28 2
7. AMATRIAIN ARRAIZA IÑIGO ABS_M 06:09,00 02:21:41,01 7
8. CUADRADO JUBIA JAVIER VET_M 06:56,00 02:22:05,52 3
9. CODON OLASAGARRE FRANCISCO ABS_M 06:14,00 02:22:16,81 9
10. RODRÍGUEZ CARRIÓN PAULO CÉSAR ABS_M 07:01,00 02:23:52,89 10
11. PRIMO EGEA BEÑAT ABS_M 06:28,00 02:24:12,48 11
12. RODRIGUEZ ARANGOA CARLOS VET_M 07:21,00 02:26:12,20 4
13. GODOY MURILLO JOSE MIGUEL ABS_M 07:09,00 02:26:19,13 13
14. GOÑI MALUMBRES ALBERTO ABS_M 06:56,00 02:26:28,19 14
15. GARNICA ALASTUEY DAVID VET_M 06:46,00 02:29:22,72 5
16. SÁNCHEZ DOMINGUEZ CESAR ABS_M 06:38,00 02:29:44,78 16
17. ZAPATA HENRI ABS_M 06:54,00 02:29:46,90 17
18. GIL YOLDI FRANCISCO ABS_M 07:22,00 02:31:23,70 18
19. ABARZUZA VIDAURRE IÑAKI ABS_M 07:01,00 02:31:24,43 19
20. CASTIELLA SANCHEZ OSTIZ MIGUEL ABS_M 07:45,00 02:32:22,85 20
21. ALDUAN GIL JAVIER ABS_M 06:05,00 02:35:26,32 21
22. CORONADO DIEZ DE ULZURRUN IOSU ABS_M 07:12,00 02:36:37,97 22
23. ARTIEDA GALDEANO IGOR ABS_M 06:54,00 02:36:38,13 23
24. GOROSQUIETA MORENO IÑIGO ABS_M 06:38,00 02:37:22,49 24
25. IRAGUI ESANDIA RAUL ABS_M 06:44,00 02:37:42,08 25
26. FLORES RODA ROBERTO ABS_M 06:51,00 02:37:50,23 26
27. ORONOZ MATEO ENARA ABS_F 07:59,00 02:38:03,81 1
28. TRINIDAD VELAZ IGOR ABS_M 06:22,00 02:38:48,53 27
29. TOBES CARLOS JORGE ABS_M 07:29,00 02:39:24,82 28
30. GARCÍA ARTEAGA JOSEBA ABS_M 06:49,00 02:39:26,36 29
31. LASA FAYANAS MIGUEL ABS_M 07:18,00 02:39:36,98 30
32. OTEIZA JAVI ABS_M 07:43,00 02:39:55,35 31
33. FERNANDEZ ELIAS IVAN ABS_M 07:28,00 02:40:45,82 32
34. REQUENA GARCIA XABIER ABS_M 07:24,00 02:41:32,55 33
35. MARTINEZ ZULET ALBERTO ABS_M 08:23,00 02:43:05,50 34
36. ALBERDI LOPEZ KOLDO ABS_M 09:37,00 02:43:34,87 35
37. HUARTE NÚÑEZ KARLOS VET_M 07:50,00 02:44:21,50 6
38. GOÑI LERGA PATXI ABS_M 08:31,00 02:44:36,64 37
39. ARDANAZ ZUZA JAVIER ABS_M 08:04,00 02:45:14,34 38
40. EGUIZABAL MARTÍNEZ DANIEL ABS_M 07:39,00 02:45:46,34 39
41. ANGOS VIDAN XABI ABS_M 07:55,00 02:46:08,01 40
42. IRIBARREN TORNARIA IÑIGO JUN_M 07:15,00 02:47:07,98 1
43. GOÑI ASTIZ IBAI ABS_M 08:33,00 02:47:14,18 41
44. ROMERO LUZURIAGA OIER ABS_M 07:28,00 02:47:28,31 42
45. GASTON LANGEMEIJER IBAN ABS_M 07:46,00 02:48:14,29 43
46. GARCIA JAVIER ABS_M 07:42,00 02:48:14,62 44
47. ZARATIEGUI ALDUNATE JUAN ALFONSO VET_M 08:06,00 02:48:16,51 7
48. GOÑI ELIZAGOYEN IMANOL ABS_M 07:35,00 02:48:24,50 46
49. GASTESI MIKEL ABS_M 07:45,00 02:48:29,86 47
50. REINA ANA VET_F 08:20,00 02:48:46,63 1
51. ALDUAN GIL HECTOR ABS_M 07:39,00 02:49:33,89 48
52. ARIZALETA GURUCHARRI JOSE MARI ABS_M 07:50,00 02:49:58,70 49
53. REVUELTA VILLANUEVA EDUARDO ABS_M 08:03,00 02:50:22,98 50
54. LISARRI TOMAS JOSE MIGUEL VET_M 07:33,00 02:50:43,53 8
55. FUENTES PEREZ SEBASTIAN ABS_M 08:22,00 02:51:24,26 52
56. GONZALEZ RICO JORGE JUAN ABS_M 08:10,00 02:51:27,60 53
57. SAAVEDRA KIKE ABS_M 08:29,00 02:52:29,89 54
58. ARRAIZA MARTIARENA ELIAS VET_M 08:23,00 02:52:46,04 9
59. BIDEGAIN JESÚS ABS_M 07:09,00 02:53:32,36 56
60. DÉVORA DANIEL ABS_M 07:33,00 02:54:03,39 57
61. BELZUNCE GUTIÉRREZ FCO JAVIER ABS_M 08:00,00 02:54:18,42 58
62. ONDARRA ERDOZIA KARLOS ABS_M 08:15,00 02:54:19,06 59
63. ESPARZA BALISA MIKEL ABS_M 07:22,00 02:54:26,12 60
64. FERNÁNDEZ HUÁRRIZ BENITO VET_M 08:23,00 02:54:46,40 10
65. LEZAUN JAUNSARAS JOSEAN ABS_M 07:55,00 02:55:01,21 62
66. ELIZALDE EDORTA ABS_M 07:52,00 02:55:52,94 63
67. MARRUEDO ARRICIBITA ASIER ABS_M 08:01,00 02:55:56,46 64
68. FERRANDEZ AMIGOT JOSE LUIS ABS_M 07:56,00 02:56:08,46 65
69. IGOA GARRO XABIER VET_M 08:54,00 02:56:12,57 11
70. ZARATIEGUI LABIANO FERNANDO VET_M 08:11,00 02:56:40,68 12
71. ELIZBURU OSACAR IGNACIO ABS_M 07:56,00 02:57:06,24 68
72. BUENO BARACE IKER ABS_M 08:06,00 02:57:08,93 69
73. RUIZ LOPEZ CARLOS ABS_M 07:49,00 02:57:10,28 70
74. FLORES GOÑI IOSU ABS_M 08:05,00 02:57:33,89 71
75. SAN MARTIN GONZALEZ ERKUDEN VET_F 08:34,00 02:57:39,27 2
76. ORTIZ HERRERO ANDONI VET_M 08:25,00 02:58:32,71 13
77. LÓPEZ DE URADE GUTIÉRREZ ASIER ABS_M 08:12,00 02:59:23,60 73
78. ASIMBAYA BETANCOURT LENIN ABS_M 08:32,00 02:59:29,45 74
79. SAEZ-MORGA ORTIZ BLANCA ABS_F 08:36,00 02:59:30,20 4
80. ERICE GARCIA ION ABS_M 08:24,00 02:59:38,96 75
81. URDANIZ PAULARENA MIKEL XABIER VET_M 08:21,00 02:59:45,25 14
82. SOLANO IRIARTE GARBIÑE VET_F 08:56,00 02:59:47,22 3
83. URZAINKI BEORLEGUI PEDRO VET_M 08:32,00 03:00:00,87 15
84. GARCÍA HUARTE FERMÍN ABS_M 09:14,00 03:01:22,36 78
85. TABAR MARTINEZ EMILIO ABS_M 08:22,00 03:01:25,89 79
86. ALCALA GILA RAUL ABS_M 08:44,00 03:01:33,78 80
87. ELIZALDE ZUBILLAGA IÑAKI ABS_M 08:53,00 03:01:53,51 81
88. SOTIL MADDI PRO_F 08:56,00 03:01:53,94 1
89. DOMÍNGUEZ MIKEL ABS_M 08:02,00 03:02:01,80 82
90. MURO ALFREDO VET_M 07:17,00 03:02:14,40 16
91. UNSION TXUS VET_M 07:27,00 03:02:19,03 17
92. NUÑEZ LIMACHI RIOVANA SANDRA VET_F 08:48,00 03:02:19,93 4
93. YOLDI ARBIZU MIGUEL VET_M 08:57,00 03:02:33,04 18
94. BOZANO FERNANDO
08:22,00 03:03:33,20
95. PASCUAL SOLANA JESUS ABS_M 08:32,00 03:04:22,70 86
96. GIL RUIZ DAVID ABS_M 08:07,00 03:04:32,45 87
97. RODRÍGUEZ MURUGARREN ANTONIO ABS_M 08:05,00 03:04:47,95 88
98. CANCIO GURUCHARRI FRANCISCO ABS_M 08:58,00 03:05:39,88 89
99. IRAZOLA ASUA IRANTZU VET_F 09:16,00 03:05:50,48 5
100. SALINAS TAINTA DIEGO ABS_M 07:55,00 03:06:35,74 90
101. MEDINA AZANZA IBAN ABS_M 08:47,00 03:07:13,13 91
102. CALLE MUGICA IÑAKI ABS_M 07:32,00 03:07:13,81 92
103. GARCIA ECHECHIPIA MIKEL ABS_M 08:40,00 03:07:49,33 93
104. SÁNCHEZ MORENO BLAS ABS_M 08:39,00 03:08:37,56 94
105. AGUINAGA RUIZ JESUS LUIS ABS_M 07:16,00 03:09:15,80 95
106. IRAOLA LOPERENA OSCAR ABS_M 08:34,00 03:10:12,89 96
107. ALFARO PALACIOS IÑAKI VET_M 08:39,00 03:12:19,80 19
108. FUENTES EDUARDO ABS_M 08:10,00 03:12:27,39 98
109. OSTIZ ARAÑA JAVIER ABS_M 09:24,00 03:12:27,65 99
110. GARATE BIENZOBAS AITOR ABS_M 08:43,00 03:12:37,86 100
111. ZARANTON GUILLEN ASIER UNAI ABS_M 07:40,00 03:14:03,66 101
112. MACIAN MORRO VICENTE ABS_M 09:11,00 03:14:57,76 102
113. HERMOSO SENOSIAIN ARANTZA VET_F 09:19,00 03:15:08,20 6
114. SANCHEZ IRAIZOZ SUSANA VET_F 09:31,00 03:15:10,90 7
115. CATALÁN URRUTIA XABIER ABS_M 09:08,00 03:15:49,19 103
116. MARTÍNEZ IRIARTE BEATRIZ VET_F 08:46,00 03:16:33,40 8
117. JIMÉNEZ MARI CARMEN ABS_F 09:56,00 03:18:06,42 12
118. SARDINERO PEÑA JOSE ANTONIO ABS_M 09:01,00 03:18:58,04 104
119. GOIKOETXEA JAKA MARIA ABS_F 08:19,00 03:21:06,29 13
120. SANTIAGO PELAEZ SUSANA VET_F 09:31,00 03:22:05,53 9
121. LORENTE ZAMARBIDE RUBEN ABS_M 09:30,00 03:23:27,43 105
122. LECUNA CORTES ANDER ABS_M 09:03,00 03:23:45,23 106
123. VALENCIA EGÜÉS NATXO VET_M 09:04,00 03:24:24,75 20
124. TEJERO CIRIA PABLO ABS_M 11:08,00 03:24:46,47 108
125. LOPEZ DE HARO PACHECO DIEGO VET_M 09:01,00 03:26:26,37 21
126. MARÍN MOLINA JUAN ABS_M 09:19,00 03:26:56,28 110
127. ARBELAIZ AMORRORTU AINHOA VET_F 10:15,00 03:27:00,83 10
128. SANTOS PEREZ ARITZ ABS_M 09:15,00 03:27:14,18 111
129. LEANDRO DIAZ LUIS ABS_M 09:00,00 03:28:09,88 112
130. BERASTEGUI AYESA JAVIER ABS_M 09:29,00 03:29:39,42 113
131. UZQUEDA GARDE MIGUEL ABS_M 09:02,00 03:29:39,70 114
132. SUQUIA GARMENDIA ASIER VET_M 09:13,00 03:31:10,19 22
133. GUERRERO ESPADERO LAURA ABS_F 09:40,00 03:31:21,15 16
134. TRÍAS MUNARRIZ EDUARDO ABS_M 09:41,00 03:31:21,32 116
135. ARMENDÁRIZ OLCOZ IÑAKI ABS_M 08:00,00 03:31:26,94 117
136. GARCIA LIZARRAGA IRACHE DEL ROCIO ABS_F 08:57,00 03:32:44,46 17
137. HERRERAS TEODORO VET_M 09:06,00 03:32:55,61 23
138. VELASCO SALINAS AITOR VET_M 10:57,00 03:35:47,62 24
139. ZUNZARREN BERRADE ALFONSO ABS_M 09:33,00 03:39:50,53 120
140. ARISTU JAVIER VET_M 10:16,00 03:46:06,67 25
141. IRUJO BERUETE CARLOS VET_M 11:15,00 03:46:56,14 26
142. GARCÍA HUARTE JAVIER ABS_M 09:19,00 03:52:15,14 123
143. ARICETA IRAOLA JON VET_M 13:27,00 04:05:55,96 27

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.