RESULTADOS CARRERA POR LA DIVERSIDAD LOS PALOMOS 2017 BADAJOZ



CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Carrera Por La Diversidad Los Palomos que se ha celebrado el sábado, 03 de junio de 2017 Carrera L@s Palom@s en la localidad de Badajoz sobre una distancia de 10 - 5 Km tiempos de llegada

GALERIA DE FOTOS DE FOTOBADAJOZ.COM EN ESTE ENLACE

LOCALIDAD: BADAJOZ
PROVINCIA: BADAJOZ
CODIGO POSTAL: 06071
COMUNIDAD AUTONOMA EXTREMADURA
MODALIDAD: CARRERA L@S PALOM@S


CLASIFICACIONES


RESULTADOS :

RESULTADOS AÑO 2016

RESULTADOS 2017
CARRERA POR LA DIVERSIDAD · DISTANCIA 5 KMS






P.GEN PARTICIPANTE CLUB/EQUIPO CATEGORÍA P.CAT TIEMPO
1 GONZALEZ VINAGRE, TOMAS INDEPENDIENTE GNRM 1 0:17:14
2 CANO ROMAN , DAVID ASFAS GNRM 2 0:17:19
3 SERRANO JARAMILLO, ROBERTO ASFAS GNRM 3 0:17:36
4 MEDIERO MUÑOZ, JUAN ASFAS GNRM 4 0:17:50
5 PINGUICHA RODRÍGUEZ, JORGE INDEPENDIENTE GNRM 5 0:18:19
6 GONZALEZ RIVERA, CARLOS INDEPENDIENTE GNRM 6 0:18:59
7 MASA CALVO, ALBERTO CLUB ATLETISMO MIAJADAS GNRM 7 0:19:39
8 RIVERO CÁCERES, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE GNRM 8 0:20:27
9 RANGEL BOTELLO, SONIA CLUB ATLETISMO BADAJOZ GNRF 1 0:20:52
10 PARRAS MORCILLO, MARICRUZ CLUB ATLETISMO MIAJADAS GNRF 2 0:21:32
11 PIRIZ MAYA, VICTOR CLUB ATLETISMO TALAVERA GNRM 9 0:21:53
12 ALONSO PIÑERO, MANUEL INDEPENDIENTE GNRM 10 0:22:12
13 BARROSO ORTEGA, ANGEL INDEPENDIENTE GNRM 11 0:24:13
14 TORRES MATA, MARISA CLUB DEPORTIVO LOBÓN GNRF 3 0:24:45
15 ÁLVAREZ GAITÁN, HERNÁN INDEPENDIENTE GNRM 12 0:25:09
16 GONZÁLEZ ROURICH, ALEJANDRO INDEPENDIENTE GNRM 13 0:25:09
17 VICENTE SÁNCHEZ, DIEGO INDEPENDIENTE GNRM 14 0:25:21
18 FERNÁNDEZ BARRIL , ANTONIO JOSÉ AACB-SD GNRM 15 0:26:07
19 GARCIA MOLERO, JORGE INDEPENDIENTE GNRM 16 0:26:33
20 RIPALDA RUIZ, MARCOS INDEPENDIENTE GNRM 17 0:26:35
21 RUBIO SANCHO, MARTA INDEPENDIENTE GNRF 4 0:26:39
22 RAMOS MARTINEZ, RAUL INDEPENDIENTE GNRM 18 0:26:39
23 FLORES TORRADO, LOURDES AACB-SD GNRF 5 0:26:43
24 CEREZO VAQUERO, AZUCENA INDEPENDIENTE GNRF 6 0:27:15
25 DE CASTRO HIDALGO, NATALIA INDEPENDIENTE GNRF 7 0:28:11
26 CÁCERES, MARÌA INDEPENDIENTE GNRF 8 0:28:39
27 IZQUIERDO PAJUELO, MARÍA JOSÉ INDEPENDIENTE GNRF 9 0:28:39
28 BUZO, JUSTI INDEPENDIENTE GNRF 10 0:29:43
29 ZAMBRANO, MILENA INDEPENDIENTE GNRF 11 0:29:47
30 FUENTES PARRA, ALBERTO INDEPENDIENTE GNRM 19 0:29:49
31 PARRAS MORCILLO, BELÉN CLUB MARATÓN VEGAS ALTAS GNRF 12 0:30:21
32 MICOCCI AGUERO, PABLO DANIEL ASFAS GNRM 20 0:30:31
33 RODRÍGUEZ MONTERO, Mª DE LOS ÁNGELES INDEPENDIENTE GNRF 13 0:30:46
34 BLÁZQUEZ PALMA, JUDIT INDEPENDIENTE GNRF 14 0:31:13
35 PALMA GONZÁLEZ, JOSEFA ATLETAS POP. DE MÉRIDA GNRF 15 0:31:13
36 BLÁZQUEZ PALMA, NOEMI INDEPENDIENTE GNRF 16 0:31:13
37 BLÁZQUEZ MORENO, SEBASTIÁN ATLETAS POP. DE MÉRIDA GNRM 21 0:31:13
38 JAVIER CAÑAMERO, ANTONIO CLUB ATLETISMO MIAJADAS GNRM 22 0:32:30
39 ALVAREZ MATEOS, DIEGO DAVID INDEPENDIENTE GNRM 23 0:32:31
40 GERMANO, MÁRIO CEN GNRM 24 0:32:55
41 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS AACB-SD GNRM 25 0:35:02
42 MANZANO MARTÍN, MARÍA ISABEL INDEPENDIENTE GNRF 17 0:35:09
43 DOMÍNGUEZ SERRANO, ARIADNA INDEPENDIENTE GNRF 18 0:35:10
44 REVERIEGO FAJARDO , MARÍA JESÚS INDEPENDIENTE GNRF 19 0:35:53
45 QUEVEDO SANCHEZ, RAFAEL QUEVEDO GAME OVER GNRM 26 0:38:02
46 DE LEMUS MATEOS, ANDRES QUEVEDO GAME OVER GNRM 27 0:38:02
47 MALFEITOS CORTES, LENIN QUEVEDO GAME OVER GNRM 28 0:38:02
48 GARCIA PACHECO, MARIA INDEPENDIENTE GNRF 20 0:39:07
49 ANDRADE YUSTI, ADRIANA INDEPENDIENTE GNRF 21 0:39:07
50 MIJARES PERERA, CARLOTA INDEPENDIENTE GNRF 22 0:42:10
51 MUÑOZ TORRADO, TERESA INDEPENDIENTE GNRF 23 0:42:10
52 ALDANA PALOMO, ANTONIO INDEPENDIENTE GNRM 29 0:43:24
53 CABALLERO SUAREZ, MARIBEL INDEPENDIENTE GNRF 24 0:43:24
54 RODRÍGUEZ MUÑOZ, NURIA AACB-SD GNRF 25 1:06:06






CARRERA POR LA DIVERSIDAD · DISTANCIA 10 KMS






P.GEN TIEMPO PARTICIPANTE CLUB/EQUIPO CATEGORÍA P.CAT
1 0:44:09 GONÇALVES ESPADA , RICARDO ALEX. SPORTING CLUBE DE BRAGA S40M 1
2 0:44:38 MENDOZA GARCÍA-ORTEGA , LUIS AROMA CAFÉ M40M 1
3 0:45:00 PIRIS PADERO, DAVID ATL. VALENCIA DE ALCÁNTARA S40M 2
4 0:46:31 PAGADOR BARRAGÁN, ABRAHAM AACB-SD S40M 3
5 0:47:31 HERNANDEZ JIMENEZ, VICTOR MANUEL ASFAS M40M 2
6 0:47:42 GRAGERA LUNA, DAVID AACB-SD M40M 3
7 0:47:44 PULIDO VELÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER SUPERSONICOS S40M 4
8 0:48:09 LAGAREIRO, EDUARDO AD IALBAX M40M 4
9 0:48:35 PAREJO FERNANDEZ, JUAN ASFAS S40M 5
10 0:49:03 GALLEGO AZA, MIGUEL ANGEL CLUB MARATÓN BADAJOZ M40M 5
11 0:49:42 GAZAPO BRAVO, ALBERTO MATÍAS INDEPENDIENTE S40M 6
12 0:49:47 ALCONCHEL MACIAS, ALEJANDRO INDEPENDIENTE S40M 7
13 0:51:18 FELIPE FELIPE, MARIO CLUB RUNNING FENOMENO S40M 8
14 0:51:25 NARANJO MATA, VÍCTOR MANUEL SUPERSONICOS M40M 6
15 0:51:42 SÁNCHEZ AUNION, JOSE ANTONIO CAB S40M 9
16 0:52:07 GARCIA PACHECO, SANTIAGO ASFAS M40M 7
17 0:52:22 CALDERA BORRACHERO, BORJA CLUB ATLETISMO BADAJOZ S40M 10
18 0:52:43 FERREIRA GORDILLO, LUIS SUPERSONICOS S40M 11
19 0:53:15 ROMÁN TORRESCUSA, MANUEL JESÚS INDEPENDIENTE S40M 12
20 0:53:37 ORDOÑEZ MEDINA, ISRAEL CLUB MARATON BADAJOZ M40M 8
21 0:53:38 CONCEPCION HORMIGO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE M40M 9
22 0:53:39 ROSADO, CARLOS ADCSABALDIO M40M 10
23 0:53:39 BARROSO GOMEZ, ANGEL MANUEL INDEPENDIENTE M40M 11
24 0:53:40 CARRASCO BENITEZ, SERGIO INDEPENDIENTE M40M 12
25 0:55:30 ROSADO FEITO, JAVIER INDEPENDIENTE S40M 13
26 0:55:31 RUEDA PEÑAS, DIEGO ALTAFIT S40M 14
27 0:55:38 GARCÍA GONZÁLEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE S40M 15
28 0:55:45 DELGADO MÁRQUEZ, DAVID CLUB MARATON BADAJOZ M40M 13
29 0:55:51 DAVALOS ALVAREZ, PABLO CORRECAMINOS S40M 16
30 0:56:16 GAMERO RIVERO, JESÚS INDEPENDIENTE S40M 17
31 0:56:26 HERMIDA-C VAZQIEZ, NICOLAS INDEPENDIENTE M40M 14
32 0:56:33 LUENGO VELASCO, DANIEL AACB-SD S40M 18
33 0:56:38 CANO CARO, JUAN CLUB ATLETISMO BADAJOZ M40M 15
34 0:56:43 CASAS BENAVIDES, AURELIO CLUB ATLETISMO BADAJOZ M40M 16
35 0:57:03 MENDEZ CHINARRO, DAVID CLUB ATLETISMO BADAJOZ S40M 19
36 0:57:06 CILLÁN MUÑOZ, DAVID INDEPENDIENTE S40M 20
37 0:57:13 LUCAS MACARRO, VICTOR INDEPENDIENTE M40M 17
38 0:57:27 SANTACRUZ ASENSIO, JORGE CORRECAMINOS S40M 21
39 0:57:35 DEL VIEJO ROMANO, RAQUEL A.D. VEGAS BAJAS S40F 1
40 0:57:35 BARRETO PRIETO, RAFAEL A.D. VEGAS BAJAS M40M 18
41 0:57:37 RODRÍGUEZ PRIETO, ALEJANDRO CLUB MARATON BADAJOZ S40M 22
42 0:58:53 SALGADO VAQUERIZO , ELENA CLUB ATLÉTICO MOKAY S40F 2
43 0:58:54 MACHIO REYES, JON INDEPENDIENTE S40M 23
44 0:58:55 ERCE DURAN, LORENZO INDEPENDIENTE M40M 19
45 0:58:55 HOLGUÍN, DAVID INDEPENDIENTE S40M 24
46 0:59:18 PANIAGUA GUERRA, JOSE JUAN INDEPENDIENTE S40M 25
47 0:59:29 GARCÍA BRAVO, GONZALO INDEPENDIENTE S40M 26
48 0:59:33 BARRANTES CALDERON, MILAGROS C.D.GILETE M40F 1
49 0:59:35 BENITO LUENGO, JULIO CESAR CLUB ATLETICO MOKAY M40M 20
50 0:59:50 ÁLVAREZ MÉNDEZ, DAVID GLAM M40M 21
51 1:00:00 BAJO CABELLO, JAVIER INDEPENDIENTE S40M 27
52 1:00:23 VIDIGAL GAMERO, JULIAN VILA RAIDERS OLIVENZA S40M 28
53 1:00:23 SERRANO SERRANO, NURIA VILA RAIDERS OLIVENZA S40F 3
54 1:00:27 HERNANSANZ LAVADO, RAFAEL INDEPENDIENTE S40M 29
55 1:00:35 SANTIAGO BUENO, JESÚS CLUB ATLETICO MOKAY S40M 30
56 1:00:36 DIAZ BERNABEU, FRANCISCO JOSE ASFAS M40M 22
57 1:00:55 PEREZ CORVO, LOLA CLUB CORREDORES M40F 2
58 1:01:02 VICENTE MARTINEZ, MARCOS INDEPENDIENTE S40M 31
59 1:01:32 COLOMER DELGADO, ALEJANDRO CORRECAMINOS S40M 32
60 1:02:04 QUEIMADO, ARMINDO ADCSABALDIO M40M 23
61 1:02:15 ROBLES LLAVADOR, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE M40M 24
62 1:02:32 JARO GALVÁN, MIGUEL ÁNGEL MUÑIGORRIS M40M 25
63 1:02:46 VALERIO ROJAS, LUIS INDEPENDIENTE M40M 26
64 1:03:14 GONZALEZ GIL, CARLOS CLUB MARATON BADAJOZ M40M 27
65 1:03:42 BUENO RODRIGUEZ, CARLOS INDEPENDIENTE S40M 33
66 1:03:47 MACEDO NÚÑEZ, MANUEL GLAM M40M 28
67 1:03:49 GRAGERA GOMEZ DE CARVALLO, GERMAN INDEPENDIENTE M40M 29
68 1:03:58 HERMOSA GONZALEZ, ANA BELEN CLUB ATLETICO MOKAY S40F 4
69 1:03:58 GIL CONEJO, IVAN ASFAS S40M 34
70 1:04:16 SERRA, ANTÓNIO ADCSABALDIO M40M 30
71 1:04:32 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA INDEPENDIENTE S40F 5
72 1:04:32 CERDAN ALGUIJO, SUSANA INDEPENDIENTE M40F 3
73 1:04:42 MOYA TABARES, MARCOS INDEPENDIENTE M40M 31
74 1:04:50 GONZALEZ ALCALDE, ANGEL HERM. LEGIONARIOS BADAJOZ M40M 32
75 1:04:53 PACHECO SAENZ, JUAN CORRECAMINOS M40M 33
76 1:04:54 CIDONCHA DOMINGUEZ, JOSE CORRECAMINOS M40M 34
77 1:05:19 DA SILVA CONCEPCIÓN, JOSE MARIA INDEPENDIENTE S40M 35
78 1:06:05 ACEDO FARIÑAS, JUAN IGNACIO INDEPENDIENTE S40M 36
79 1:06:23 MARTÍNEZ LOZANO , VÍCTOR INDEPENDIENTE S40M 37
80 1:06:39 HERNANDEZ VILLARIN, MARIA JOSE A.D. VEGAS BAJAS M40F 4
81 1:06:48 SOLIS ALVAREZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE M40M 35
82 1:06:50 TORRADO PINO, RAQUEL INDEPENDIENTE M40F 5
83 1:07:13 CUENDA SOLIS, RAQUEL INDEPENDIENTE M40F 6
84 1:07:13 CONEJO BLÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER CLUB MARATON BADAJOZ M40M 36
85 1:07:48 NOVILLO DAVALOS, JAVIER INDEPENDIENTE S40M 38
86 1:09:08 GALLARDO VAZQUEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE M40M 37
87 1:09:08 VALADÉS SANDEZ, JOSÉ MARÍA INDEPENDIENTE M40M 38
88 1:10:03 ALONSO ARADILLAS, ALMUDENA INDEPENDIENTE S40F 6
89 1:10:24 AGUILERA CUPIDO , DAVID A.D. VEGAS BAJAS M40M 39
90 1:10:24 GÓMEZ MANCHÓN, MIGUEL WC S40M 39
91 1:10:58 LÓPEZ PÉREZ, SONIA INDEPENDIENTE M40F 7
92 1:10:58 REDONDO CASELLES, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE S40M 40
93 1:12:04 RUEDA VIZUETE, MONICA INDEPENDIENTE S40F 7
94 1:12:04 VIDIGAL GREÑO, CRISTINA INDEPENDIENTE S40F 8
95 1:12:44 RAMOS ZAMORA, VICTORIA CLUB MARATON BADAJOZ M40F 8
96 1:12:44 MARTINEZ GARCIA, ATILIANO CLUB ATLETISMO BADAJOZ M40M 40
97 1:13:05 CERDAN ALGUIJO, MONTSERRAT INDEPENDIENTE S40F 9
98 1:13:05 MORENO BELLIDO, DAVID INDEPENDIENTE S40M 41
99 1:13:05 CERDÁN ALGUIJO , TOMÁS INDEPENDIENTE S40M 42
100 1:13:14 IBÁÑEZ VENEGAS, MANUEL JACOBO CLUB ATLÉTICO MOKAY M40M 41
101 1:13:14 GONZÁLEZ BELDA, JESÚS DAVID INDEPENDIENTE S40M 43
102 1:13:37 GONZÁLEZ ATANES, LAURA INDEPENDIENTE S40F 10
103 1:15:05 SILVA ROMERO, INES BELÉN C.D. GILETE M40F 9
104 1:15:21 GORDILLO NARANJO, IRENE INDEPENDIENTE S40F 11
105 1:15:51 JIMÉNEZ GRANDA, JOSÉ ANTONIO MUÑIGORRIS M40M 42
106 1:16:21 FUENTES GONZÁLEZ, MARIAN GLAM M40F 10
107 1:16:51 CANCHO CORCHADO , GEMA INDEPENDIENTE S40F 12
108 1:16:52 ULLA NOYA, ALBERTO INDEPENDIENTE M40M 43
109 1:17:41 PEREZ ROMERO, YOLANDA CLUB MARATON BADAJOZ M40F 11
110 1:18:18 GARCÍA GONZÁLEZ, RAFAEL AACB-SD M40M 44
111 1:18:38 CÁCERES BENÍTEZ, DIEGO JOSÉ CLUB NATACIÓN BADAJOZ M40M 45
112 1:18:38 MARTIN LASO, FRANCISCO INDEPENDIENTE M40M 46
113 1:18:39 ARROYO RAMOS, ALICIA INDEPENDIENTE S40F 13
114 1:19:54 PEREZ , ALMUDENA INDEPENDIENTE S40F 14
115 1:20:00 LOPEZ ROSAS, CONCEPCION INDEPENDIENTE M40F 12
116 1:20:57 GARCIA BARRAGAN, ANTONIA CLUB MARATON BADAJOZ S40F 15
117 1:21:41 RODRÍGUEZ MONTERO, MARÍA DEL CARMEN INDEPENDIENTE S40F 16
118 1:23:02 PÉREZ HERNÁNDEZ, EMILIANO INDEPENDIENTE M40M 47
119 1:23:02 PÉREZ HERNÁNDEZ, INMACULADA CMB M40F 13
120 1:26:32 TINOCO TORRES, CRISTINA INDEPENDIENTE M40F 14
121 1:27:49 MASERO VISIGA, VERÓNICA INDEPENDIENTE S40F 17
122 1:30:45 FERNÁNDEZ TORRES, YAKIRA GLAM S40F 18
123 1:34:32 SOTOMAYOR BIART, LINZAHI GLAM M40F 15

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.