CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Rally Xco Aguilas que se ha celebrado el sábado, 01 de julio de 2017 Rally Mtb en la localidad de aguilas sobre una distancia de Km tiempos de llegada
LOCALIDAD: | AGUILAS |
PROVINCIA: | MURCIA |
COMUNIDAD AUTONOMA | MURCIA |
MODALIDAD: | RALLY MTB |
RALLY AGUILAS 2017
AGUILAS
01/07/2017
********** CAD MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 809 Jorge JIMENEZ CONTRERAS BICILOCURA DUROTEC 36:27.49 18.1
2 801 Tomas GARCIA MENDEZ BICIHUERTA 36:52.18 0:24.69 17.9
3 807 Saturnino PEREZ TERRADA MUNDOBICI RIDERS CL 37:05.30 0:37.81 17.8
4 806 Juan Luis PEREZ RODRIGUE 37:30.61 1:03.12 17.6
5 802 Javier ALFOCEA RUIZ FASTERWEAR-BARRA DE 38:50.81 2:23.32 17.0
6 815 Javier MIRAS CRUZ BENABIKE.BTT 39:14.65 2:47.16 16.8
7 824 Adrian MERCADER RODRIGUE C.C. MTB MURCIA 40:37.89 4:10.40 16.2
8 818 Alberto GARCIA ESCUDERO MTBMARMENOR-LA UNIO 40:44.12 4:16.63 16.2
9 823 Francisco CASANOVA ALBAL BICICOSTA 40:46.75 4:19.26 16.2
10 812 Oscar PENA SERRANO BICILOCURA DUROTEC 42:22.10 5:54.61 15.6
11 835 Jose GUERRERO CASTRO 42:25.48 5:57.99 15.6
12 804 Mario VIVES BLAYA 42:30.06 6:02.57 15.5
13 833 Rafael GARCIA GUILLAMON 42:30.30 6:02.81 15.5
14 834 Jonatan TORO SANTIAGO CARTAGENA-AROCAM 45:03.41 8:35.92 14.6
15 832 Manuel TALAVERA MARTINEZ 45:40.33 9:12.84 14.4
16 830 Antonio LOPEZ PARRA 48:14.02 11:46.53 13.7
********** JUNIOR FEMENINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 708 Sara YUSTO SANCHEZ 42:24.57 15.6
********** JUNIOR MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 214 David CAMPOS MOTOS PRIMAFLOR-MONDRAKER 1:01:46.38 21.4
2 221 Adrian LORENTE DELGADO 1:08:08.29 6:21.91 19.4
3 217 Francisco Miguel HUERTAS BICICOSTA 1:09:40.46 7:54.08 18.9
4 213 Eloy MARTINEZ ROMERA KROSS NEW RACE TEAM 1:11:17.39 9:31.01 18.5
5 203 Mariano HERNANDEZ MARTIN FASTERWEAR-BARRA DE 1:11:17.55 9:31.17 18.5
6 201 Jose Luis FAURA ASENSIO FASTERWEAR-BARRA DE 1:13:39.81 11:53.43 17.9
7 204 Pedro GARCIA LIRON FASTERWEAR-BARRA DE 1:13:39.85 11:53.47 17.9
8 205 Samuel SABATELL CANALES BICICOSTA-HYC CALLO 1:15:33.24 13:46.86 17.5
9 226 Juan Miguel RIVERO ARJON CLUB DEPORTIVO BONE 1:17:56.15 16:09.77 16.9
10 211 Adrian MARTINEZ GAMBIN 33 BIKE 1:20:11.05 18:24.67 16.5
********** SUB23 MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 125 Yeray JIMENEZ OLIVER 1:15:11.42 19.9
2 119 Oscar SANCHEZ JIMENEZ 1:19:35.71 4:24.29 18.8
3 107 Enrique INIESTA PUJANTE FASTER-BARRADELOSXX 1:21:48.68 6:37.26 18.3
4 101 Juan Antonio RODRIGUEZ M MUNDOBICI RIDERS CL 1:22:51.44 7:40.02 18.1
5 103 Sergio PEREZ GOMARIZ SPORTBIKE C.C. 1:25:19.49 10:08.07 17.6
6 106 Jose Maria ROCA DE LA TO FASTER-BARRADELOSXX 1:32:21.18 17:09.76 16.2
********** ELITE MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 19 Ismael SANCHEZ ADAN 33 BIKE CC 1:13:56.66 20.3
2 11 Francisco Daniel GIMENEZ BICICLETAS GONZALO 1:18:08.51 4:11.85 19.2
3 20 Ismael HERNANDEZ GARCIA CLUB CICLISTA BENFE 1:18:37.21 4:40.55 19.1
4 8 Juan Jose LOPEZ RUBIO SPORTBIKE CC 1:18:54.55 4:57.89 19.0
5 7 Antonio David GONZALEZ-C CICLOS CONDE 1:19:06.20 5:09.54 19.0
6 38 Daniel ESTEVEZ FERNANDEZ ETIPON BIKE 1:24:43.13 10:46.47 17.7
7 14 Salvador MENGUAL LOPEZ C.C BICIFRAN 1:26:25.29 12:28.63 17.4
8 5 Victor GOMEZ TORRENTES FASTER-BARRADELOSXX 1:29:03.74 15:07.08 16.8
9 32 Daniel SORIANO PONCE 1:38:07.45 24:10.79 15.3
********** MASTER30A MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 304 Antonio Alfonso RUIZ ROJ CC LA HOYA LORCA 1:06:10.34 19.9
2 311 Ivan CANO NICOLAS TEAM WINBISPORT-CIC 1:07:13.11 1:02.77 19.6
3 316 Oscar BOTELLA MOGICA BELLO BIKES 1:11:23.36 5:13.02 18.5
4 315 Daniel PENA RODRIGUEZ CC. BICIS BURò çGUI 1:25:50.38 19:40.04 15.4
********** MASTER30B MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 351 Pablo FERNANDEZ VIDAL CICLOS SARABIA 1:05:08.41 20.3
2 358 Gines LOPEZ RUBIO SPORT BIKE CC 1:05:25.83 0:17.42 20.2
3 386 Moises BUENDIA DIAZ 1:07:36.27 2:27.86 19.5
4 370 David DEL VALLE CABRERA BICICENTER-FASTER W 1:08:58.85 3:50.44 19.1
5 357 Jonatan MIRON CORRAL 33 BIKE CC 1:09:18.82 4:10.41 19.0
6 355 Inaki URROZ SANCHEZ CICLOS SARABIA 1:10:09.86 5:01.45 18.8
7 378 Carlos SELVA CARRERES CCPASION DE ORIHUEL 1:10:56.66 5:48.25 18.6
8 373 David MARTINEZ ROBLES 1:11:31.70 6:23.29 18.5
9 356 Javier LOPEZ ROS CICLOS CURRA 1:11:43.56 6:35.15 18.4
10 371 Jose Manuel MENDEZ VIDAL MTB LA LIEBRE 1:11:46.44 6:38.03 18.4
11 385 Gines David MARTINEZ VID 1:12:04.34 6:55.93 18.3
12 377 Fernando MANZANARES VILA 1:12:37.26 7:28.85 18.2
13 368 Fernando CABRERA GARCIA CC SANTA EULALIA 1:15:57.29 10:48.88 17.4
14 383 Domingo MENDOZA LAJARIN 1:16:30.67 11:22.26 17.3
15 361 Juan Jose GARCIA MARTINE 33 BIKE CC 1:25:53.52 20:45.11 15.4
********** MASTER40A MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 408 Salvador AYALA LOPEZ RUIZ RE SEGUROS,.C. 49:14.01 20.1
2 424 Antonio LOPEZ PAGAN 49:51.47 0:37.46 19.9
3 407 Gines SALMERON RUIZ 33 BIKE 51:26.67 2:12.66 19.2
4 414 Fernando ORTEGA FERNANDE ALMUDAYNA 51:36.07 2:22.06 19.2
5 427 Antonio MARTINEZ BALLEST 51:38.54 2:24.53 19.2
6 425 Juan Manuel SANCHEZ FERN 52:13.77 2:59.76 19.0
7 405 Raul LLORENTE PUERTAS C.D.C. BTT P.A.M. 52:47.03 3:33.02 18.8
8 406 Luis EGEA SANCHO 100% ALL SPORT 54:35.64 5:21.63 18.1
9 401 Alfredro REINA GARCIA CC CALLOSA DE SEGUR 54:36.57 5:22.56 18.1
10 417 Juan Manuel SAEZ ROS 33 BIKE 54:52.02 5:38.01 18.0
11 419 Angel ALCARAZ NAVARO EQUIPO CICLISTA BIC 57:10.48 7:56.47 17.3
12 411 Marcos GUERRERO RODRIGUE MOUNTAIN BIKE REYES 57:51.09 8:37.08 17.1
13 426 Diego NAVARRO RODRIGUEZ 58:11.98 8:57.97 17.0
14 423 Jose ABENZA LOPEZ CC CEUTI BIKE 58:48.10 9:34.09 16.8
********** MASTER40B MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 462 Francisco CANOVAS DIAZ SANTA EULALIA 52:26.24 18.9
2 455 Manuel SANCHEZ GIMENEZ CLUB CICLISTA BICIS 53:46.63 1:20.39 18.4
3 463 Rafael SANCHEZ GALLEGO CAILLOS BIKE 55:28.67 3:02.43 17.8
4 464 Jose Manuel COCHINILLO 56:36.85 4:10.61 17.5
5 456 Ezequiel GARCIA VILLALBA 33BIKE 58:09.90 5:43.66 17.0
6 452 Candido LOPEZ PERALTA CAILLOS BIKE 58:11.32 5:45.08 17.0
********** MASTER50A MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 510 Manuel MARTINEZ COSTA 51:00.32 19.4
2 505 Tomas ORTEGA BUSTOS BICIS BURU 51:08.21 0:07.89 19.4
3 503 Antonio R. CEGARRRA NAVA BICIS BURU 52:09.47 1:09.15 19.0
4 554 Jaime PEREZ CANO GOBIK 53:13.87 2:13.55 18.6
5 504 Salvador PUJANTE GARRE THEBIKE CLUB 57:06.02 6:05.70 17.3
6 506 Sebastian MARTINEZ CANOV BTT POR AQUê MISMO 58:33.20 7:32.88 16.9
********** MASTER50B MASCULINO **********
PuestoNo. Nombre Club Oficial Tot Dif km/h
===== === ======================== =================== ========== ========== ====
1 558 Juan SANCHEZ CUENCA 57:33.26 17.2
2 557 Jeronimo CAYUELA GARCIA 59:07.73 1:34.47 16.7
3 552 Francisco DIAZ TRENZA HACIENDO AMIGOS PE„ 1:01:14.48 3:41.22 16.2
4 553 Juan Jose MENDEZ CACERES RUIZ RE SEGUROS,.C. 1:04:45.60 7:12.34 15.3
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.