CLASIFICACIONES TRIATLO DE OSONA 2017 VIC


CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Triatlo De Osona que se ha celebrado el domingo, 16 de julio de 2017 Triatlon en la localidad de ViC sobre una distancia de 0,75 - 20 - 5 Km tiempos de llegada

LOCALIDAD: VIC
PROVINCIA: BARCELONA
CODIGO POSTAL: 08500
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
MODALIDAD: TRIATLON



RESULTADOS AÑO 2013

RESULTADOS AÑO 2014

RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS 2017

LLOC NOM CAT. T.META TRAM 1 | TRAM 2 | TEMPS TRAM 3 |
1 IHOR PRISSIAJNYI ABM 01:17:49 00:08:02 00:47:46 00:55:48 00:22:01
2 HERIBERT CUBELLS I CUBELL ABM 01:20:06 00:12:07 00:46:29 00:58:36 00:21:30
3 EDU MASSO GRABULOSA ABM 01:20:19 00:11:09 00:46:39 00:57:48 00:22:31
4 FRANCESC ESCOLÀ RUIZ ABM 01:20:52 00:11:29 00:47:10 00:58:39 00:22:13
5 OSCAR MARQUEZ BALTA ABM 01:22:36 00:13:05 00:48:04 01:01:09 00:21:27
6 CLAUDIO DI PIETRO ABM 01:22:42 00:11:48 00:47:01 00:58:49 00:23:53
7 ALEX ROY TORNER ABM 01:22:58 00:12:04 00:46:53 00:58:57 00:24:01
8 IVAN ROCA TORRENTE ABM 01:24:15 00:10:33 00:49:46 01:00:19 00:23:56
9 GUILLEM SEGURA ARNAU SUB23M 01:25:01 00:09:28 00:49:28 00:58:56 00:26:05
10 DAVID GARCIA JIMENEZ ABM 01:27:24 00:13:59 00:50:54 01:04:53 00:22:31
11 MARC ARAGONES I MAS ABM 01:28:11 00:11:41 00:52:00 01:03:41 00:24:30
12 JORDI TOLEDANO BRAVO ABM 01:28:38 00:14:04 00:53:38 01:07:42 00:20:56
13 MARC COSTA SITJA ABM 01:29:27 00:10:59 00:53:56 01:04:55 00:24:32
14 JOAQUIM RAMIS PLA V2M 01:29:29 00:12:46 00:52:45 01:05:31 00:23:58
15 XAVIER GISPERT PORCAR V1M 01:30:01 00:14:15 00:51:21 01:05:36 00:24:25
16 MARC ESTEBAN BOTE CDM 01:30:50 00:12:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
17 DANIEL GARCIA ORTIGA ABM 01:31:07 00:13:28 00:51:30 01:04:58 00:26:09
18 ALBERT OLIVERAS LLUNELL ABM 01:32:02 00:14:18 00:53:26 01:07:44 00:24:18
19 SERGIO MENA FUNCIA ABM 01:32:02 00:10:37 00:53:27 01:04:04 00:27:58
20 DAVID JURADO GUILLEN ABM 01:32:07 00:13:25 00:52:13 01:05:38 00:26:29
21 CARLOS RECIO GALOBARDES ABM 01:32:32 00:12:52 00:52:07 01:04:59 00:27:33
22 ANDREU IZQUIERDO VIVAR V2M 01:32:41 00:13:25 00:53:08 01:06:33 00:26:08
23 ALBERTO RODRIGUEZ MATA ABM 01:33:01 00:15:10 00:53:03 01:08:13 00:24:48
24 JONATHAN BERROCAL LOPEZ ABM 01:33:18 00:15:47 00:51:10 01:06:57 00:26:21
25 JOSE MARIA BARBACHANO LAN V1M 01:33:41 00:12:59 00:54:43 01:07:42 00:25:59
26 JOAN JUNCAROL REGUANT V2M 01:33:50 00:10:32 00:57:45 01:08:17 00:25:33
27 ENRIC SUBIÑA COLL V1M 01:33:56 00:14:43 00:55:16 01:09:59 00:23:57
28 FELIX JIMENEZ LARA V1M 01:33:59 00:11:31 00:53:38 01:05:09 00:28:50
29 LAIA MARTIN MAGDALENA SUB23F 01:34:07 00:12:56 00:56:06 01:09:02 00:25:05
30 XAVIER ROIG CANELLES ABM 01:34:07 00:14:30 00:54:11 01:08:41 00:25:26
31 ROGER PAGES BARGALLO ABM 01:34:15 00:12:08 00:57:28 01:09:36 00:24:39
32 MANEL CARCELLER SERRANO JNM 01:34:18 00:14:21 00:52:51 01:07:12 00:27:06
33 ALBERT MONTES FERNANDEZ SUB23M 01:34:36 00:11:03 00:54:03 01:05:06 00:29:30
34 ANTONIO GARZA CETINA ABM 01:34:49 00:14:08 00:53:55 01:08:03 00:26:46
35 ESTEBAN ARAUZO PALACIOS V2M 01:35:08 00:11:48 00:58:33 01:10:21 00:24:47
36 CARLA PALOMAR RIVAS SUB23F 01:35:13 00:13:09 00:56:11 01:09:20 00:25:53
37 CARLES VILADEMUNT AGÜERA ABM 01:35:16 00:14:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
38 MIREIA ALVAREZ MATALLANA CDF 01:35:55 00:11:53 00:56:12 01:08:05 00:27:50
39 SERGI SANCHEZ CARPINTERO ABM 01:35:57 00:13:59 00:55:27 01:09:26 00:26:31
40 CHRISTIAN TÉLLEZ MARCO ABM 01:35:57 00:16:48 00:56:00 01:12:48 00:23:09
41 JORDI LARRUY GILABERT CDM 01:35:57 00:12:00 00:56:27 01:08:27 00:27:30
42 MARC ROURA GONELL ABM 01:36:00 00:16:36 00:53:14 01:09:50 00:26:10
43 MARCO GAMEZ COBOS ABM 01:36:08 00:13:36 00:52:50 01:06:26 00:29:42
44 PAU SÁNCHEZ GARCIA ABM 01:36:33 00:14:03 00:56:26 01:10:29 00:26:04
45 ISRAEL FERNÁNDEZ PUERTO ABM 01:36:47 00:13:06 00:55:35 01:08:41 00:28:06
46 VICTOR FONT JORDANA ABM 01:37:17 00:15:47 00:53:56 01:09:43 00:27:34
47 ALEJANDRO MOLINA MUÑOZ CDM 01:37:18 00:15:03 00:55:02 01:10:05 00:27:13
48 DAVID SERRA MASFERRER V2M 01:37:24 00:14:01 00:56:15 01:10:16 00:27:08
49 RABE DAKI BENABOUD V1M 01:37:35 00:10:55 01:00:21 01:11:16 00:26:19
50 ADRIÁN OLMO MORA ABM 01:37:36 00:13:30 00:57:05 01:10:35 00:27:01
51 RAFAEL GUERRA GOMEZ V2M 01:37:40 00:12:48 00:56:50 01:09:38 00:28:02
52 ISAAC RODRIGUEZ MARDONES ABM 01:37:41 00:16:14 00:57:13 01:13:27 00:24:14
53 MARCEL GALLACH BARRI ABM 01:38:18 00:12:10 00:57:53 01:10:03 00:28:15
54 ALBERTO MARTINEZ DE ORUET ABM 01:38:31 00:13:14 00:59:20 01:12:34 00:25:57
55 TXELL JARQUE PUJALS JNF 01:38:39 00:12:56 01:02:18 01:15:14 00:23:25
56 QUIM NICOLAU JORDA SUB23M 01:38:49 00:11:11 01:01:26 01:12:37 00:26:12
57 SERGI SUREDA DIAZ V1M 01:39:20 00:14:39 00:56:08 01:10:47 00:28:33
58 CARLES MORENO ANDREU V1M 01:39:23 00:16:54 00:56:38 01:13:32 00:25:51
59 MARC JUNYENT LAVADO ABM 01:39:57 00:15:24 00:57:37 01:13:01 00:26:56
60 NARCÍS ROCA BALSELLS V1M 01:40:04 00:15:46 00:58:08 01:13:54 00:26:10
61 ANDREA CIUTI V1M 01:40:14 00:15:28 00:58:19 01:13:47 00:26:27
62 IÑAKI VERMEERSCH ABM 01:40:14 00:12:44 01:00:01 01:12:45 00:27:29
63 ALEIX MUÑOZ LÓPEZ SUB23M 01:40:34 00:16:23 00:54:49 01:11:12 00:29:22
64 RAMON BOSCH PALAU ABM 01:40:36 00:17:06 00:56:50 01:13:56 00:26:40
65 JOSEP LLUÍS LOZANO GARRIG ABM 01:40:40 00:13:10 00:57:04 01:10:14 00:30:26
66 SERGI SIERRA NAVARRO V1M 01:40:42 00:11:59 00:57:54 01:09:53 00:30:49
67 HECTOR FIBLA V1M 01:40:57 00:15:24 00:59:51 01:15:15 00:25:42
68 ALBERT JIMENEZ CAMPOS ABM 01:41:00 00:13:04 00:59:24 01:12:28 00:28:32
69 ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ V1M 01:41:09 00:16:29 00:59:48 01:16:17 00:24:52
70 FRANCISCO MANUEL AGUILAR V1M 01:41:17 00:11:46 01:00:53 01:12:39 00:28:38
71 DANIEL AUTET GUBIERAS V1M 01:41:32 00:12:21 00:57:40 01:10:01 00:31:31
72 SERGIO RUBIO SOLA ABM 01:41:33 00:17:38 00:54:48 01:12:26 00:29:07
73 ALBERTO GOMEZ SANCHEZ ABM 01:41:42 00:16:41 00:56:49 01:13:30 00:28:12
74 ORIOL MARTI ALTES V1M 01:41:43 00:13:37 00:59:51 01:13:28 00:28:15
75 BERNAT BAS PUJOLS ABM 01:41:43 00:13:18 00:59:39 01:12:57 00:28:46
76 BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO JNM 01:41:47 00:13:42 00:58:25 01:12:07 00:29:40
77 MARCI CAMAÑO LEON V1M 01:41:49 00:15:34 00:59:01 01:14:35 00:27:14
78 ORIOL BARNET PIZARRO ABM 01:42:03 00:12:09 01:00:45 01:12:54 00:29:09
79 JORDI MARTÍ SAN JOSÉ ABM 01:42:13 00:15:44 01:00:12 01:15:56 00:26:17
80 RUBÉN FERNÁNDEZ RIVERA ABM 01:42:13 00:14:07 00:59:01 01:13:08 00:29:05
81 XAVI ASCASO MOLINA ABM 01:42:15 00:16:43 00:59:19 01:16:02 00:26:13
82 XAVIER CURRIUS MARTOS ABM 01:42:24 00:19:02 00:57:48 01:16:50 00:25:34
83 ANA MARTINEZ ALONSO JNF 01:43:11 00:15:06 00:59:44 01:14:50 00:28:21
84 JONATAN LEAL MARTIN ABM 01:43:15 00:17:59 00:58:35 01:16:34 00:26:41
85 JORDI ROMERA ROMERO ABM 01:43:30 00:14:02 01:01:50 01:15:52 00:27:38
86 GONZALO SANZ PINO ABM 01:43:31 00:16:19 00:57:15 01:13:34 00:29:57
87 ENZO MONTEFUSCO DEL PINO JNM 01:43:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
88 JORDI RICART BARNIOL V1M 01:43:55 00:13:43 01:04:13 01:17:56 00:25:59
89 ALENA KRALICKOVA SRAMKOVA V1F 01:44:17 00:13:04 01:00:28 01:13:32 00:30:45
90 JAVIER FERNANDEZ TOPHAM ABM 01:44:27 00:15:09 01:01:50 01:16:59 00:27:28
91 ANGELO GONZALES FERRING ABM 01:44:54 00:17:27 00:58:21 01:15:48 00:29:06
92 ROSA ESPINA V1F 01:45:14 00:14:47 01:00:46 01:15:33 00:29:41
93 MIQUEL NOVELL BARDAJI ABM 01:45:20 00:16:33 00:59:57 01:16:30 00:28:50
94 MARC SIEIRO TORRUELLA ABM 01:45:38 00:13:52 01:01:49 01:15:41 00:29:57
95 GABRIEL ÁLVAREZ CABA ABM 01:45:46 00:14:26 01:02:23 01:16:49 00:28:57
96 IBAN CONESA LARA ABM 01:45:48 00:15:47 01:03:07 01:18:54 00:26:54
97 JAUME ALTIMIRAS GALMÉS V2M 01:45:50 00:14:35 00:59:23 01:13:58 00:31:52
98 SERGIO ASENSIO GIL ABM 01:45:51 00:17:02 01:02:44 01:19:46 00:26:05
99 DAVID FERNANDEZ FUGAROLAS V1M 01:45:52 00:15:14 00:59:30 01:14:44 00:31:08
100 JOSE ANTONIO TIRADO LARGO ABM 01:45:53 00:16:39 01:00:24 01:17:03 00:28:50
101 CHRISTIAN RECODER SANCHEZ V1M 01:46:16 00:14:24 01:02:34 01:16:58 00:29:18
102 JORDI GRAU VILLAESCUSA ABM 01:46:26 00:16:37 01:00:11 01:16:48 00:29:38
103 IVET FARRIOLS ARIMONT ABF 01:46:28 00:13:02 01:02:42 01:15:44 00:30:44
104 NIL SIRERA I CABRÉ SUB23M 01:46:49 00:13:35 01:05:53 01:19:28 00:27:21
105 SAMUEL RABANAQUE AGUDO ABM 01:47:38 00:16:28 01:02:21 01:18:49 00:28:49
106 NICOLAS GALVEZ ANDRÉ ABM 01:48:02 00:15:11 01:04:11 01:19:22 00:28:40
107 ENRIC LORENTE VENTURA ABM 01:48:39 00:15:19 01:03:37 01:18:56 00:29:43
108 FRANCISCO JAVIER COMINO R ABM 01:49:04 00:20:10 01:00:42 01:20:52 00:28:12
109 JOSE MANUEL GONZALVEZ GAR V2M 01:49:12 00:16:53 00:59:12 01:16:05 00:33:07
110 CRISTINA AGUILERA PORRAS V1F 01:49:33 00:14:58 01:05:16 01:20:14 00:29:19
111 SERGIO MORENO LOPEZ ABM 01:49:58 00:12:11 01:08:01 01:20:12 00:29:46
112 SILVIA RIERA SALARICH ABF 01:50:07 00:13:44 01:05:41 01:19:25 00:30:42
113 MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA V1M 01:50:10 00:15:08 01:04:40 01:19:48 00:30:22
114 DAVID SABATA SALLES V1M 01:50:20 00:14:53 01:07:34 01:22:27 00:27:53
115 CRISTIAN ARAN GARCIA ABM 01:50:49 00:20:16 01:01:39 01:21:55 00:28:54
116 ERIC VILLARONGA VIVES ABM 01:50:49 00:14:56 01:04:30 01:19:26 00:31:23
117 ALFRED GARRIDO RIBAS ABM 01:50:54 00:15:50 01:05:03 01:20:53 00:30:01
118 MARC FONT FONT ABM 01:50:59 00:18:28 01:02:57 01:21:25 00:29:34
119 ANDREA HOM DIAZ ABF 01:50:59 00:16:01 01:05:37 01:21:38 00:29:21
120 JESUS COTILLA VILA ABM 01:51:09 00:16:14 01:03:33 01:19:47 00:31:22
121 JOSEP PRAT NOGUÉ V2M 01:51:11 00:16:56 01:02:47 01:19:43 00:31:28
122 DAVID BALAGUER LÓPEZ V2M 01:51:15 00:18:18 01:01:10 01:19:28 00:31:47
123 LEIRE GARTZIA IBARROLA V1F 01:51:34 00:13:41 01:06:57 01:20:38 00:30:56
124 RUBÈN SEGURA CASTELL ABM 01:51:45 00:14:38 01:06:58 01:21:36 00:30:09
125 CARLES MOLINA ESCRIBÀ V1M 01:51:52 00:13:48 01:07:53 01:21:41 00:30:11
126 ALBERT FONT CORREDERA ABM 01:51:58 00:18:10 01:02:53 01:21:03 00:30:55
127 VALENTÍ FREIXANET GENÍS ABM 01:51:59 00:20:01 01:01:26 01:21:27 00:30:32
128 DAMIÀ LÓPEZ SANDOVAL ABM 01:52:06 00:18:51 01:00:08 01:18:59 00:33:07
129 ADRIA NAVARRETE JIMENEZ CDM 01:52:07 00:14:14 01:07:22 01:21:36 00:30:31
130 JOSE LUIS BELVIS ROMERO V1M 01:52:44 00:12:03 01:10:52 01:22:55 00:29:49
131 SANDRA CASTILLO MARTIN V1F 01:52:45 00:17:09 01:05:47 01:22:56 00:29:49
132 ALBERT G. DIGÓN V1M 01:53:43 00:16:46 01:07:50 01:24:36 00:29:07
133 MATTEO BESTETTI ABM 01:54:08 00:16:05 01:05:38 01:21:43 00:32:25
134 DARIO CASTAGNOLI V1M 01:54:11 00:21:01 01:02:28 01:23:29 00:30:42
135 HECTOR AYUSO V1M 01:54:25 00:18:04 01:05:02 01:23:06 00:31:19
136 CARLOS GARRIDO BETES ABM 01:54:31 00:15:45 01:08:46 01:24:31 00:30:00
137 ORIOL PEDRET GÓMEZ ABM 01:54:35 00:16:20 01:06:58 01:23:18 00:31:17
138 PAULA SCHMIDT V1F 01:54:41 00:16:30 01:12:31 01:29:01 00:25:40
139 ADRIAN AZORIN ALBERO ABM 01:54:45 00:17:13 01:06:14 01:23:27 00:31:18
140 FRANCISCO TORRES VERÓN ABM 01:55:17 00:14:11 01:09:19 01:23:30 00:31:47
141 QUERALT BROS PIÑOL ABF 01:55:30 00:14:53 01:05:32 01:20:25 00:35:05
142 ALBERT GARCIA MARMOL ABM 01:55:57 00:16:37 01:08:00 01:24:37 00:31:20
143 ALEXANDRA COLL GRAÑA ABF 01:55:57 00:16:37 01:07:58 01:24:35 00:31:22
144 JACINTO CANA JIMENEZ V1M 01:56:03 00:18:49 01:06:38 01:25:27 00:30:36
145 DAVID BASSAGANYA VILA V1M 01:56:27 00:17:00 01:04:08 01:21:08 00:35:19
146 MIGUEL TRIGUERO MOLINA ABM 01:56:40 00:17:24 01:11:23 01:28:47 00:27:53
147 FELIPE NOGUERA OTERO V1M 01:56:45 00:14:31 01:04:59 01:19:30 00:37:15
148 NARA PLANAS LUMBIARRES ABF 01:56:57 00:16:13 01:08:24 01:24:37 00:32:20
149 JOSEP AULET VILA V2M 01:57:10 00:20:27 01:05:58 01:26:25 00:30:45
150 SÍLVIA CODINA HUIX ABF 01:58:14 00:13:09 01:10:34 01:23:43 00:34:31
151 DAVID AGUSTI MONTINS V1M 01:59:17 00:19:26 01:11:07 01:30:33 00:28:44
152 MIQUEL TREPAT CELIS V2M 01:59:27 00:16:06 01:11:29 01:27:35 00:31:52
153 TONI FLORIACH I PUIG V2M 01:59:58 00:15:00 01:07:31 01:22:31 00:37:27
154 JOSE MARISCAL PEREZ V3M 02:00:19 00:16:56 01:12:34 01:29:30 00:30:49
155 VÍCTOR LÓRIZ PERALTA V1M 02:00:25 00:20:25 01:06:56 01:27:21 00:33:04
156 ANTONIO MANUEL OTS RUIZ V1M 02:00:25 00:20:03 01:07:19 01:27:22 00:33:03
157 MARC GIL SORRIBES ABM 02:00:34 00:18:02 01:12:18 01:30:20 00:30:14
158 ORIOL ROGÉ SERRA V1M 02:00:40 00:17:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
159 VICTOR ROCA ABM 02:00:44 00:16:22 01:09:04 01:25:26 00:35:18
160 JESUS BELLAVISTA RIBERA V2M 02:01:51 00:18:31 01:11:28 01:29:59 00:31:52
161 MARINA LLADÓ PASTOR CDF 02:02:23 00:12:49 01:17:01 01:29:50 00:32:33
162 MARIANO VICENTE DOMINGUEZ V1M 02:02:30 00:16:36 01:09:55 01:26:31 00:35:59
163 ALBERT PERRIN MASSANA V1M 02:03:01 00:16:59 01:13:20 01:30:19 00:32:42
164 VICTOR BERNABÉ MIGUEL ABM 02:03:11 00:18:05 01:10:22 01:28:27 00:34:44
165 LAIA GÓMEZ GIRONÈS ABF 02:03:31 00:16:37 01:12:52 01:29:29 00:34:02
166 CELIA CABEZAS GUELL V1F 02:04:25 00:16:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00
167 TONI GARCIA CORONADO V1M 02:05:09 00:20:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00
168 PEP FONT ALEMANY V1M 02:05:36 00:18:03 01:12:13 01:30:16 00:35:20
169 JAVIER BELVIS ROMERO V1M 02:06:12 00:17:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
170 MARISOL SOLER PERRUSQUIA V1F 02:07:14 00:19:30 01:12:58 01:32:28 00:34:46
171 IDOIA VILA ROCA ABF 02:07:18 00:18:53 01:13:29 01:32:22 00:34:56
172 DANIEL SALVADOR SANCHEZ V1M 02:08:13 00:18:58 01:13:33 01:32:31 00:35:42
173 TONI ROMERO BRUGUERA V1M 02:08:34 00:18:13 01:11:37 01:29:50 00:38:44
174 FRANCESC BERTRAN ESPONA ABM 02:08:36 00:16:12 01:15:03 01:31:15 00:37:21
175 JORDI SANS MONCLÚS ABM 02:11:25 00:15:27 01:10:26 01:25:53 00:45:32
176 AGUSTIN BARBERIS ABAD ABM 02:12:35 00:16:43 01:15:01 01:31:44 00:40:51

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.