CLASIFICACION Y RESULTADOS 30/09/2017 Mitja Marató De Muntanya L´alcora sábado, 30 de septiembre de 2017 Media Maraton Alcora (l') sobre una distancia de 21,097 Km consultar los tiempos realizados.
FINALISTAS: 204TIEMPO DEL PRIMERO: 1:44:29
TIEMPO DEL ULTIMO: 3:46:07
TIEMPO MEDIA: 2:36:21
DESVIACION ESTANDAR: 0:26:05
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:02:26
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:10:16
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 142
PORCENTAJE 69,61
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 14 | 6.86 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 152 | 74.51 |
ENTRE 3 Y 4 HORAS | 38 | 18.63 |
Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 152
CLASIFICACION CATEGORIA: SEN-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 35 | CANET DOLZ, TAMARA | 2:11:28 |
2 | 45 | CASARES LÓPEZ, RAQUEL | 2:14:42 |
3 | 56 | HERNANDEZ ISACH, Mª PILAR | 2:19:34 |
CLASIFICACION CATEGORIA: SEN-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | ZAPATA SÁNCHEZ , RAFA | 1:44:29 |
2 | 2 | EBRI GARCIA, JOSE ANGEL | 1:45:33 |
3 | 5 | RABAZA DAUDEN, DAVID | 1:51:59 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VA-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 74 | CHAVELI PERIS, ALICIA | 2:23:42 |
2 | 108 | VICENTE SAURA, ESMERALDA | 2:35:19 |
3 | 111 | CUENCA CERVERA, ANABEL | 2:35:38 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VA-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | NAVARRO MARTINEZ, JUAN | 1:48:12 |
2 | 4 | MATEO SALINAS, SERGIO | 1:51:38 |
3 | 10 | CAPDEVILA SABATER, RUBEN | 1:56:44 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VB-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 129 | FELIU LLOPIS, MONICA | 2:44:52 |
2 | 145 | PLA ZARAGOZA, TERESA | 2:53:18 |
3 | 175 | ANDREU GALLEGO, JULIA | 3:06:20 |
CLASIFICACION CATEGORIA: VB-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 8 | PÉREZ PINO , JOSÉ | 1:55:04 |
2 | 14 | BELTRAN GONDOMAR, VICENT | 1:59:39 |
3 | 17 | CONEJOS BOU, JULIO | 2:01:11 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ÚLTIMO |
---|---|---|---|
SEN-F | 11 | 2:11:28 | 3:32:36 |
SEN-M | 71 | 1:44:29 | 3:41:22 |
VA-F | 14 | 2:23:42 | 3:32:31 |
VA-M | 71 | 1:48:12 | 3:40:51 |
VB-F | 4 | 2:44:52 | 3:15:41 |
VB-M | 33 | 1:55:04 | 3:46:07 |
RESULTADOS :
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | ZAPATA SÁNCHEZ , RAFA CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 1 | 1:44:29 |
2 | EBRI GARCIA, JOSE ANGEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 2 | 1:45:33 |
3 | NAVARRO MARTINEZ, JUAN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 1 | 1:48:12 |
4 | MATEO SALINAS, SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 2 | 1:51:38 |
5 | RABAZA DAUDEN, DAVID CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 3 | 1:51:59 |
6 | FERRER EDO, RAUL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 4 | 1:52:17 |
7 | MARTINEZ GARCIA, CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 5 | 1:54:17 |
8 | PÉREZ PINO , JOSÉ CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 1 | 1:55:04 |
9 | ESPADA ARZO, JOSE MARIA CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 6 | 1:56:20 |
10 | CAPDEVILA SABATER, RUBEN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 3 | 1:56:44 |
11 | MONTESINOS ENRIQUEZ, MARTÍ CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 7 | 1:57:21 |
12 | LLORENS PERSONAT, VICTOR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 8 | 1:59:02 |
13 | CATALA OLMOS, HECTOR CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 4 | 1:59:33 |
14 | BELTRAN GONDOMAR, VICENT CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 2 | 1:59:39 |
15 | DACHA ICHOU, BENACEUR CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 5 | 2:00:20 |
16 | ZAHONERO MORENO, ALBERTO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 9 | 2:00:56 |
17 | CONEJOS BOU, JULIO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 3 | 2:01:11 |
18 | BAYO, ANTONI CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 10 | 2:01:41 |
19 | GOZALBO FERRER, AGUSTIN CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 4 | 2:01:57 |
20 | COLLADO REDOLAT, MARCELINO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 11 | 2:03:14 |
21 | CANO GOZALBO, RUBEN MARC CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 12 | 2:03:14 |
22 | MARÍN MARTÍN, CARLOS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 6 | 2:03:28 |
23 | DIAZ SEGURA, NACHO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 7 | 2:03:30 |
24 | SEGARRA DE BENITO, DAVID CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 5 | 2:04:06 |
25 | SALES CAMPOS, ADRIAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 13 | 2:04:27 |
26 | ZARAGOZA GIMENO, FRAN CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 6 | 2:05:38 |
27 | ORTELLS SORRIBES, DIEGO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 14 | 2:05:48 |
28 | GASCON NEBOT, MIGUEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 7 | 2:06:38 |
29 | MARÍN GOMEZ, DAVID CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 8 | 2:07:31 |
30 | SAUANE AMORIN, CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 15 | 2:07:53 |
31 | ESCRIG BAGAN, JUAN CARLOS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 9 | 2:08:11 |
32 | JULIÁN GIMENO, ÓSCAR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 16 | 2:10:29 |
33 | FERRER CARDENAS, RAUL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 10 | 2:10:42 |
34 | JIMENEZ ARIAS, ENRIQUE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 11 | 2:10:46 |
35 | CANET DOLZ, TAMARA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 1 | 2:11:28 |
36 | OQUENDO SAEZ, JESUS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 12 | 2:12:00 |
37 | ALFANJARIN PEÑA, RUBEN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 17 | 2:12:15 |
38 | TURCH SASTRIQUES, CARLOS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 13 | 2:12:24 |
39 | PALLARES MORATALLA, VICENTE JOSE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 14 | 2:13:02 |
40 | JULIAN GIMENO, ANTONIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 15 | 2:13:08 |
41 | FELIU FLORENCIA, ALBERTO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 18 | 2:13:14 |
42 | GAVALDA RUBIO, MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 16 | 2:13:14 |
43 | BAGAN BARRACHINA, CHRISTIAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 19 | 2:13:47 |
44 | VIVAS MARTINEZ, CARLOS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 17 | 2:13:48 |
45 | CASARES LÓPEZ, RAQUEL CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 2 | 2:14:42 |
46 | USO ARNAU, VALENTIN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 18 | 2:15:34 |
47 | TOMASETI COSTA, ANDRES CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 19 | 2:15:40 |
48 | ORELLANA MARTIN, MIGUEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 8 | 2:16:01 |
49 | EDO TENA, JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 20 | 2:16:03 |
50 | TENA GASCH, J.MIGUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 20 | 2:16:21 |
51 | SALES BELLES, FELIPE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 9 | 2:16:53 |
52 | PRIETO CASANOVA, PEDRO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 10 | 2:17:12 |
53 | BONET, ANTONIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 21 | 2:17:38 |
54 | MIRALLES TENO, JESUS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 22 | 2:17:57 |
55 | VILAR FERRANDO, VICENTE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 11 | 2:18:07 |
56 | HERNANDEZ ISACH, Mª PILAR CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 3 | 2:19:34 |
57 | GIMENEZ MORENO, JOSE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 21 | 2:19:34 |
58 | BOIX BROCH, MIGUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 22 | 2:19:42 |
59 | GOMEZ GONZÁLEZ , CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 23 | 2:19:48 |
60 | RUIZ SANCHEZ, ADOLFO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 12 | 2:20:25 |
61 | GALLEN FIGAS, MARCELINO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 23 | 2:20:31 |
62 | JARQUE BOU, NESTOR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 24 | 2:20:33 |
63 | BELTRAN BARREDA, RAQUEL CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 4 | 2:20:37 |
64 | MAGDALENO ANDRIO, SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 24 | 2:20:41 |
65 | MONTESINOS ENRIQUEZ, FLORA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 5 | 2:20:50 |
66 | BALLESTER DOMINGO, VICENTE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 13 | 2:21:47 |
67 | ESCRIG COLOMER, OTILIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 25 | 2:21:53 |
68 | ALBERT GIMENO, JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 26 | 2:22:03 |
69 | AHÍS CARCELLER, ÓSCAR CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 27 | 2:22:12 |
70 | SERRANO MARTÍ, JESÚS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 28 | 2:22:36 |
71 | PÉREZ LÓPEZ, VÍCTOR MANUEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 25 | 2:22:58 |
72 | BELTRÁN DEALBERT, RUBÉN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 29 | 2:23:06 |
73 | MONFORT MONFORT, ALEXIS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 30 | 2:23:19 |
74 | CHAVELI PERIS, ALICIA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 1 | 2:23:42 |
75 | VILA PIERA , SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 26 | 2:23:43 |
76 | MARTI COLLADO, J CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 14 | 2:23:50 |
77 | NAVARRO MOR, CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 31 | 2:23:58 |
78 | SERRANO MARTIN, DAVID CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 32 | 2:25:05 |
79 | GÓMEZ GALINDO, JOSÉ LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 27 | 2:25:16 |
80 | LLORENS MONTAÑES, VICENTE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 15 | 2:25:20 |
81 | RICHARTE BALAGUER, JOSE ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 28 | 2:25:31 |
82 | VIVAS VIVAS, RAUL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 29 | 2:25:51 |
83 | CASARES ORTS, SALVADOR CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 16 | 2:26:54 |
84 | GRANELL NEBOT, MIQUEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 33 | 2:26:58 |
85 | ORENGA SALVADOR, SERGIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 34 | 2:26:59 |
86 | GRANELL MEZQUITA, VICENTE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 30 | 2:27:04 |
87 | SERRANO MARTIN, RUBEN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 35 | 2:27:25 |
88 | TENA MIRALLES, ANGEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 36 | 2:27:26 |
89 | BALAU, ADRIAN CALIN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 31 | 2:28:35 |
90 | OLUCHA MONFORT, VICENTE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 32 | 2:28:43 |
91 | ADRIAN FERRANDO, TINO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 37 | 2:28:45 |
92 | CAMBRA PORCEL, MARTA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 6 | 2:28:45 |
93 | MIRÓ CERVERA, JORGE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 38 | 2:29:23 |
94 | GARCÍA GORRIZ, NEREA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 7 | 2:29:23 |
95 | GARCÍA JARQUE, MIGUEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 39 | 2:30:11 |
96 | SEGARRA BARRERA, VICENT CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 17 | 2:30:42 |
97 | ALCÁNTARA MUÑOZ, BENJAMIN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 40 | 2:30:46 |
98 | ALBARO BAÑOS, MANUEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 18 | 2:30:49 |
99 | MONTESINOS SAFONT, CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 41 | 2:31:04 |
100 | PALANQUES SABATER, JORGE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 33 | 2:31:13 |
101 | CUBERTORER CASALTA, ADRIAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 42 | 2:31:34 |
102 | PASCUAL DOMINGUEZ, DANIEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 43 | 2:32:26 |
103 | GUILLAMON QUEROL, VICENTE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 34 | 2:32:28 |
104 | GRANGEL CRUZ, SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 35 | 2:33:20 |
105 | VILAR GALLART, JUAN VICENTE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 36 | 2:33:58 |
106 | CAMPOS RIBES, JOAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 37 | 2:34:13 |
107 | ALBERO MARIN, ENRIQUE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 44 | 2:34:14 |
108 | VICENTE SAURA, ESMERALDA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 2 | 2:35:19 |
109 | MONTEAGUDO CRESPO, SAMUEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 45 | 2:35:27 |
110 | MARTÍNEZ MEDINA , JORGE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 46 | 2:35:34 |
111 | CUENCA CERVERA, ANABEL CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 3 | 2:35:38 |
112 | PADILLA CLEMENTE, EMILIANO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 47 | 2:35:58 |
113 | BARTOLL PONZ, JORGE LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 38 | 2:37:56 |
114 | VIVAS VIVAS, JESUS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 48 | 2:38:59 |
115 | RUIZ NEBOT, DAVID SANTIAGO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 39 | 2:39:37 |
116 | CAMAÑO ALEMANY, JUAN ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 40 | 2:39:53 |
117 | JUAN MOLINER, MIGUEL ANGEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 41 | 2:39:54 |
118 | ARAKAMA AZKOITIA, UNAI CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 42 | 2:39:54 |
119 | CARA , JOSE ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 43 | 2:39:54 |
120 | SAURA VICENT, FERNANDO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 44 | 2:40:01 |
121 | CASTAN CATALAN, CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 49 | 2:40:21 |
122 | CABRERA PAUS, VICENTE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 45 | 2:40:27 |
123 | CASADO MIGUEL, JOSE CARLOS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 50 | 2:41:28 |
124 | GUILLAMON , MIGUEL ANGEL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 46 | 2:42:33 |
125 | FERNANDEZ JODAR, IVÁN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 51 | 2:42:47 |
126 | BENET GARCIA, SERGIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 47 | 2:44:07 |
127 | CABANILLES SIGNES , MARINA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 4 | 2:44:37 |
128 | MONERRIS MORANT , DAVID CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 48 | 2:44:37 |
129 | FELIU LLOPIS, MONICA CATEGORIA. VB-F POS. CATEG. 1 | 2:44:52 |
130 | VALIENTE FORES , SERGIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 52 | 2:45:00 |
131 | FERRER ALMERICH, MIGUEL CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 53 | 2:45:29 |
132 | MARTÍNEZ FORTANET, LUISIN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 54 | 2:45:33 |
133 | MARTINEZ BRISACH, RUBEN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 55 | 2:45:52 |
134 | CARNICER ALCON, CRISTINA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 5 | 2:45:59 |
135 | GONZALEZ EXPOSITO, ANTONIO LUIS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 49 | 2:47:10 |
136 | RIPOLLES ROCA, JOSE MARIA CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 50 | 2:47:19 |
137 | SERRANO MARTINEZ, ARTUR CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 19 | 2:47:19 |
138 | SERRA FERRANDO, JUAN CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 20 | 2:48:05 |
139 | RIBES PALLARES, ANA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 8 | 2:48:31 |
140 | AULET GOMBAU, ALEJANDRO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 51 | 2:50:03 |
141 | SEGARRA SALAS, IGNACIO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 56 | 2:50:19 |
142 | GARCIA ALCAIDE, JULIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 52 | 2:50:19 |
143 | CEREZUELA CEREZUELA, PEDRO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 21 | 2:50:32 |
144 | MAÑERO FERNÁNDEZ-MOYANO, IÑIGO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 57 | 2:52:57 |
145 | PLA ZARAGOZA, TERESA CATEGORIA. VB-F POS. CATEG. 2 | 2:53:18 |
146 | LAPUERTA ARRUFAT, JOAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 58 | 2:53:49 |
147 | GONZALEZ BONILLO, ANTONIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 53 | 2:54:06 |
148 | MALLOL GIL, MERCHE CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 6 | 2:54:22 |
149 | ORTELLS BACHERO, VICENT CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 22 | 2:55:04 |
150 | CASADO GARCES, JOSE CARLOS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 54 | 2:55:18 |
151 | FORNAS GARCÍA, DAVID CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 59 | 2:56:07 |
152 | FORNAS ZORITA , MIGUEL ÁNGEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 23 | 2:56:07 |
153 | BECERRA PRIETO, TOMAS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 55 | 2:56:20 |
154 | CUBERO BENLLIRE, JULIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 56 | 2:56:24 |
155 | BENEDITO LOPEZ, CARLOS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 24 | 2:56:24 |
156 | PERIS ARANDES, JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 60 | 2:57:47 |
157 | VELA MORENO, MARI CARMEN CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 7 | 2:58:19 |
158 | ARRIAZA SÁNCHEZ, BENITO CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 25 | 2:58:49 |
159 | BENITEZ AVILES, JOSE LUIS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 61 | 2:58:58 |
160 | DELGADO HUGUET, PABLO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 62 | 2:59:03 |
161 | CLARES YANGUAS, SALVADOR CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 57 | 2:59:34 |
162 | MIGUEL GOMEZ, MARCIAL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 58 | 2:59:48 |
163 | RODRIGUEZ ARTOLA, PEDRO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 59 | 2:59:48 |
164 | MONTERO CARRETERO, FRAN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 60 | 2:59:54 |
165 | TAPIADOR NAVAS, ANDRES CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 26 | 2:59:54 |
166 | GARCÍA MARCOS, JUAN CARLOS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 61 | 2:59:54 |
167 | MADUEÑO CRIADO, MANUEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 27 | 3:00:17 |
168 | CASADO MIGUEL, JORGE CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 63 | 3:00:30 |
169 | ALBARO ARTERO, RAMON CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 28 | 3:00:44 |
170 | LARA, JUAN CARLOS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 29 | 3:01:09 |
171 | MONFORTE GOMEZ, AMALIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 62 | 3:01:30 |
172 | MAS MARTÍ, SONIA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 9 | 3:01:38 |
173 | PEREZ SANCHEZ, ROGELIO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 63 | 3:02:08 |
174 | PALAU CARREGUI, JOSE CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 64 | 3:03:10 |
175 | ANDREU GALLEGO, JULIA CATEGORIA. VB-F POS. CATEG. 3 | 3:06:20 |
176 | MATA MUÑOZ, DAVID CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 65 | 3:06:36 |
177 | TORRELLA BELLMUNT, ALICIA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 8 | 3:07:20 |
178 | SANCHEZ MARIN, JUAN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 66 | 3:07:56 |
179 | MIRAVET CELADES, TRINIDAD CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 9 | 3:08:47 |
180 | MIGUEL VELEZ, VERONICA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 10 | 3:09:04 |
181 | REINA RODRIGUEZ , FRANK CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 67 | 3:09:47 |
182 | MIRALLES MIRALLES, RAUL CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 68 | 3:09:59 |
183 | APARICI OLUCHA, VICENTE CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 30 | 3:10:00 |
184 | GAYA FUENTES, MARCOS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 69 | 3:10:00 |
185 | DE LA MONTAÑA, MARTIN CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 70 | 3:10:57 |
186 | ANDREU GIL , DAVID CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 64 | 3:14:37 |
187 | TRAVER GIL, JOAN CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 65 | 3:14:37 |
188 | ALBELLA MONTOLIU, MARIBEL CATEGORIA. VB-F POS. CATEG. 4 | 3:15:41 |
189 | GODES ORTI, JOSE LUIS CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 66 | 3:16:24 |
190 | JIMÉNEZ CARRERAS , DAVID CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 71 | 3:17:30 |
191 | VALLESFERRER, JAVIER CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 67 | 3:17:45 |
192 | RASIMAVICHUTE, RASA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 11 | 3:17:46 |
193 | MARTÍN FERNÁNDEZ, AMAYA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 12 | 3:19:55 |
194 | CATALAN CATALAN, JUAN CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 31 | 3:19:58 |
195 | PEREZ SANCHEZ, ALICIA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 13 | 3:19:58 |
196 | MURCIA CERDÁ, RAFAEL CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 32 | 3:24:48 |
197 | CATALÁN ISERTE, ALBA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 10 | 3:27:16 |
198 | CABEDO BALLESTER, ROSANA CATEGORIA. VA-F POS. CATEG. 14 | 3:32:31 |
199 | CASTAÑO ., LUIS ALBERTO CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 72 | 3:32:35 |
200 | PUERTO COLLADO, KASSANDRA CATEGORIA. SEN-F POS. CATEG. 11 | 3:32:36 |
201 | DE GOMAR ALLELY, RAFA CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 73 | 3:34:51 |
202 | DEL VALLE SORIA, JESUS CATEGORIA. VA-M POS. CATEG. 74 | 3:40:51 |
203 | CHORDA PALOMERO, ROBERTO CATEGORIA. SEN-M POS. CATEG. 68 | 3:41:22 |
204 | MARTINEZ PEREZ, JUAN CARLOS CATEGORIA. VB-M POS. CATEG. 33 | 3:46:07 |
RESULTADOS AÑO 2012 RESULTADOS AÑO 2013 RESULTADOS AÑO 2014 RESULTADOS AÑO 2015De Lucas Teano
Observon
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.