| 1 | CARNICER POVEDANO, CRISTOBAL | 1:39:53 | SUB-23 | ||
| 2 | ZAFONT BARREDA, VICTOR | 1:40:52 | MASTER-30 | ||
| 3 | EDO VICENTE, LUIS | 1:44:19 | ÉLITE | ||
| 4 | AHICART PORCAR, MARC | 1:44:37 | SUB-23 | ||
| 5 | PITARCH ROS, SANTIAGO | 1:45:11 | MASTER-40 | ||
| 6 | SAFONT, DANIEL | 1:45:43 | MASTER-30 | ||
| 7 | SANZ SEBASTIA, RUBEN | 1:46:13 | MASTER-30 | ||
| 8 | AHICART PORCAR, XAVI | 1:47:18 | ÉLITE | ||
| 9 | BOIX ROIG, CESAR | 1:49:16 | ÉLITE | ||
| 10 | MUGUERZA ALEJANDRO, LUIS | 1:49:49 | MASTER-40 | ||
| 11 | FUENTES, OSCAR | 1:50:24 | MASTER-30 | ||
| 12 | JARA ESQUINAS, MARCELINO | 1:50:25 | MASTER-40 | ||
| 13 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | 1:50:29 | MASTER-30 | ||
| 14 | ESCUDERO MARTINEZ, PABLO | 1:50:44 | ÉLITE | ||
| 15 | ZDEBLOVSKII, ALEKSEI | 1:50:58 | MASTER-40 | ||
| 16 | PORCAR BLASCO, JAVIER | 1:51:18 | MASTER-40 | ||
| 17 | ROMERO MELCHOR, CARLOS | 1:51:25 | MASTER-30 | ||
| 18 | SANTOS MAILLO, DAVID | 1:51:25 | ÉLITE | ||
| 19 | GIL CASTILLO, LUIS MIGUEL | 1:53:06 | ÉLITE | ||
| 20 | BENAGES COBO, JAIME | 1:53:07 | MASTER-30 | ||
| 21 | ROCHERA, PEPE | 1:53:08 | MASTER-40 | ||
| 22 | VILLANUEVA PEREZ, VICENTE | 1:53:36 | SUB-23 | ||
| 23 | GIL POVEDA, LUIS | 1:54:09 | MASTER-30 | ||
| 24 | VALERO VIGIL, JESUS | 1:54:26 | ÉLITE | ||
| 25 | GOMEZ HERRERO, HECTOR | 1:54:26 | ÉLITE | ||
| 26 | SAURA CASANOVA, IGNACIO JOSE | 1:55:15 | MASTER-50 | ||
| 27 | BALLESTER MONTOLIU, PABLO | 1:55:57 | MASTER-30 | ||
| 28 | MARTINEZ PEREZ, RAUL | 1:56:01 | MASTER-30 | ||
| 29 | VIDAL GIL, ROBERTO | 1:56:03 | MASTER-40 | ||
| 30 | FANDOS ROIG, JUAN CARLOS | 1:56:21 | MASTER-40 | ||
| 31 | FANDOS ROIG, VICENTE | 1:56:21 | MASTER-30 | ||
| 32 | GASCON FORES, IVAN | 1:56:24 | MASTER-30 | ||
| 33 | BARTOLL NEBOT, GREGORIO | 1:57:26 | MASTER-50 | ||
| 34 | ESCRIG VIDAL, CRISTIAN | 1:58:13 | JUVENIL | ||
| 35 | AGUILERA GASQUE, ALBERTO | 1:59:22 | MASTER-30 | ||
| 36 | PALOMO NEBOT, VICTOR | 2:00:23 | MASTER-30 | ||
| 37 | GIL GIL, ANTONIO | 2:00:25 | MASTER-40 | ||
| 38 | RUIZ, JOSE | 2:00:49 | ÉLITE | ||
| 39 | GARCIA MAGDALENO, JULIO | 2:01:16 | MASTER-40 | ||
| 40 | PLA MONROIG, VICENT | 2:01:35 | MASTER-40 | ||
| 41 | VALLES BOIRA, PABLO | 2:01:38 | ÉLITE | ||
| 42 | GONZALEZ, WALTER | 2:01:41 | MASTER-40 | ||
| 43 | CURIEL CORRO, ANTONIO ANGEL | 2:01:49 | MASTER-40 | ||
| 44 | RODRIGUEZ, MANU | 2:02:55 | ÉLITE | ||
| 45 | MONAR MORENO, JOSE ENRIQUE | 2:03:20 | MASTER-40 | ||
| 46 | FELIP GARCIA, PABLO | 2:03:22 | ÉLITE | ||
| 47 | MILIAN CARCELLER, MARC | 2:03:26 | JUVENIL | ||
| 48 | BALLESTER ROS, SERGIO | 2:03:59 | MASTER-30 | ||
| 49 | GARCIA FORNER, AGUSTIN | 2:04:01 | MASTER-40 | ||
| 50 | TRILLES GIMENO, CHRISTIAN | 2:04:51 | MASTER-30 | ||
| 51 | MORTE BELTRAN, PABLO | 2:05:20 | MASTER-40 | ||
| 52 | GIL VALERA, DAVID | 2:05:29 | MASTER-30 | ||
| 53 | TRONCHO, PABLO | 2:05:48 | MASTER-30 | ||
| 54 | SUAREZ, FRANCISCO | 2:06:29 | MASTER-50 | ||
| 55 | MANZANET, ALEJANDRO | 2:06:29 | MASTER-40 | ||
| 56 | TARREGA GARCIA, ALBERTO | 2:07:26 | ÉLITE | ||
| 57 | OSUNA GUTIERREZ, JOSE | 2:08:06 | MASTER-30 | ||
| 58 | BOIX, ELEUTERIO | 2:08:19 | MASTER-30 | ||
| 59 | GIMENO OLMEDO, HECTOR | 2:08:23 | MASTER-30 | ||
| 60 | CAMARA, JAVIER | 2:08:38 | MASTER-40 | ||
| 61 | CAMIOLS ALTABA, ABEL | 2:08:40 | ÉLITE | ||
| 62 | PAUS BRANCHAT, MELCHOR | 2:08:50 | SUB-23 | ||
| 63 | ROS BALAGUER, SALVADOR | 2:09:32 | MASTER-50 | ||
| 64 | TIRADO, ISAAC | 2:09:33 | MASTER-40 | ||
| 65 | SEVILLA RODRIGUEZ, RUBEN | 2:09:41 | E-BIKE | ||
| 66 | MAMPEL, CESAR | 2:10:35 | MASTER-40 | ||
| 67 | BENAGES COBO, JUANJO | 2:10:37 | MASTER-40 | ||
| 68 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 2:11:02 | MASTER-30 | ||
| 69 | MARTINEZ LEON, ARTURO | 2:11:30 | ÉLITE | ||
| 70 | BELENGUER BELTRAN, ALVARO | 2:11:34 | ÉLITE | ||
| 71 | SAFONT HERRERO, DAVID | 2:11:36 | MASTER-30 | ||
| 72 | PLIEGO OLLER, LUIS MIGUEL | 2:11:44 | MASTER-30 | ||
| 73 | BETETA CORVILLO, AIDA | 2:11:45 | FÉMINAS | ||
| 74 | CARO ALIAGA, ALVARO | 2:11:48 | MASTER-30 | ||
| 75 | LOPEZ MON, JESUS | 2:11:52 | E-BIKE | ||
| 76 | GARCIA SALES, ARMANDO | 2:11:59 | E-BIKE | ||
| 77 | MILIAN ROMEO, DANIEL | 2:12:06 | ÉLITE | ||
| 78 | GALVEZ RODRIGUEZ, JESUS | 2:12:34 | MASTER-40 | ||
| 79 | MONTERDE RAMOS, RUBEN | 2:12:37 | MASTER-30 | ||
| 80 | MORTE BELTRAN, RAUL | 2:13:24 | MASTER-50 | ||
| 81 | BOU, RUBEN | 2:14:18 | MASTER-30 | ||
| 82 | MARTINEZ SENMARTI, JOAN | 2:14:18 | ÉLITE | ||
| 83 | BADAL MIRALLES, MARC | 2:14:21 | ÉLITE | ||
| 84 | NEGRE PINARDELL, DIEGO | 2:14:56 | MASTER-30 | ||
| 85 | MONTI, LUCA VICENTE | 2:14:57 | MASTER-40 | ||
| 86 | ALVAREZ NOVOA, MONTSE | 2:15:58 | FÉMINAS | ||
| 87 | VIDAL, SERGIO | 2:16:03 | MASTER-30 | ||
| 88 | PERIS MONTINS, EMILIO MARCOS | 2:16:38 | MASTER-50 | ||
| 89 | MORENO PEIRO, JOSE ANTONIO | 2:16:41 | E-BIKE | ||
| 90 | MESA MARTINEZ, DAVID | 2:16:43 | MASTER-30 | ||
| 91 | RUIZ, ANGEL | 2:17:35 | MASTER-30 | ||
| 92 | MARTIN GEA, AGUSTIN | 2:17:42 | MASTER-40 | ||
| 93 | ROMERO GIRONA, JOSE PASCUAL | 2:17:42 | MASTER-30 | ||
| 94 | AYET FORCADA, HECTOR | 2:17:42 | MASTER-40 | ||
| 95 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 2:18:12 | MASTER-40 | ||
| 96 | SANCHO CASES, JAVIER | 2:18:17 | MASTER-50 | ||
| 97 | CASTEJON MATA, MAIKEL | 2:18:38 | MASTER-30 | ||
| 98 | MEDALL BOU, PABLO | 2:19:16 | SUB-23 | ||
| 99 | LOPE VIVES, JOSE MANUEL | 2:19:37 | MASTER-40 | ||
| 100 | VILLANUEVA PEREZ, MERCHE | 2:19:43 | FÉMINAS | ||
| 101 | ARENOS ORTELLS, ALEJANDRO | 2:20:00 | ÉLITE | ||
| 102 | FABREGAT GRACIA, ADRIAN | 2:21:12 | ÉLITE | ||
| 103 | GARCIA AGUT, ABEL | 2:21:12 | MASTER-30 | ||
| 104 | BALLESTER MARZA, JUAN CARLOS | 2:22:23 | MASTER-40 | ||
| 105 | VICENTE RAMOS, SERGIO | 2:22:43 | MASTER-40 | ||
| 106 | MARIN PRIETO, MANUEL | 2:22:48 | MASTER-40 | ||
| 107 | ALONSO MARTINEZ, JAVIER | 2:22:48 | MASTER-30 | ||
| 108 | ARTERO PONS, OSCAR | 2:22:57 | MASTER-40 | ||
| 109 | CUEVAS GUIJARRO, DIEGO | 2:22:59 | MASTER-40 | ||
| 110 | MORTE MONTAÑES, PAU | 2:23:07 | E-BIKE | ||
| 111 | VIDAL BELLES, ALEIX | 2:23:19 | SUB-23 | ||
| 112 | GALLEN, JAVIER | 2:23:51 | MASTER-30 | ||
| 113 | GARCIA TIRADO, CARLOS | 2:25:08 | MASTER-50 | ||
| 114 | ESCRIG BROCH, ENRIQUE | 2:25:25 | E-BIKE | ||
| 115 | APARICI CENTELLES, FRANCISCO | 2:25:29 | MASTER-50 | ||
| 116 | QUEROL FERRANDO, MANUEL | 2:25:29 | MASTER-30 | ||
| 117 | MARISOIU, ADRIAN | 2:25:29 | MASTER-40 | ||
| 118 | QUIZNERO BELLIDO, GUSTAVO | 2:25:31 | MASTER-40 | ||
| 119 | CRESPO, JOSE LUIS | 2:26:04 | MASTER-50 | ||
| 120 | MONFERRER VALLS, JUAN | 2:27:19 | MASTER-30 | ||
| 121 | VIDAL ACEITUNO, BORJA | 2:27:31 | MASTER-30 | ||
| 122 | TORA, ADRIAN | 2:27:40 | ÉLITE | ||
| 123 | ROVIRA BODI, DIEGO | 2:29:09 | MASTER-40 | ||
| 124 | ROYO GARCIA, VICENTE | 2:30:47 | MASTER-50 | ||
| 125 | MEGIAS HERRERO, MARIA | 2:30:58 | E-BIKE | ||
| 126 | CALVO PARRA, SAUL | 2:31:14 | JUVENIL | ||
| 127 | ESCOIN CORRAL, FRANCISCO | 2:32:09 | MASTER-30 | ||
| 128 | CARCELLER BONO, PATRICIA | 2:32:12 | FÉMINAS | ||
| 129 | SOLIGO, DIEGO | 2:32:12 | ÉLITE | ||
| 130 | ROLDAN JARQUE, ANTONIO | 2:32:13 | MASTER-30 | ||
| 131 | GUTIERREZ SANCHEZ, GABRIEL | 2:32:56 | MASTER-30 | ||
| 132 | VICIANO ROMERO, JUAN JOSE | 2:32:59 | MASTER-40 | ||
| 133 | VELASCO MOLINA, MIGUEL ANGEL | 2:35:51 | MASTER-40 | ||
| 134 | GASCH GALINDO, HECTOR | 2:35:57 | MASTER-40 | ||
| 135 | ALBERT SOLER, NATXO | 2:35:58 | MASTER-40 | ||
| 136 | BORT, VICENT | 2:37:11 | SUB-23 | ||
| 137 | BORT, RAUL | 2:37:11 | SUB-23 | ||
| 138 | SEGARRA ALARCON, FERRAN | 2:37:56 | ÉLITE | ||
| 139 | MANSILLA, JOSE | 2:38:10 | E-BIKE | ||
| 140 | BARBERA UCHER, GERMAN | 2:38:42 | MASTER-30 | ||
| 141 | FERRER ROIG, BENET | 2:38:45 | SUB-23 | ||
| 142 | FERRER ROIG, JOSEP | 2:38:45 | ÉLITE | ||
| 143 | MILIAN GASULLA, MIGUEL ANGEL | 2:38:50 | MASTER-40 | ||
| 144 | BARBERA PERIS, TONI | 2:39:13 | MASTER-50 | ||
| 145 | GASENI ESTELLER, CLAUDIO | 2:42:19 | MASTER-50 | ||
| 146 | BENLLIURE COMAS, JOAN | 2:42:57 | JUVENIL | ||
| 147 | BENLLIURE VIDAL, JAVI | 2:42:58 | MASTER-40 | ||
| 148 | ESCUDER CENTELLES, PABLO | 2:44:02 | MASTER-30 | ||
| 149 | AGUT MEDALL, BELEN | 2:44:12 | FÉMINAS | ||
| 150 | ESCRIG GARCIA, ROBERTO | 2:44:15 | MASTER-30 | ||
| 151 | CLIMENT MONFERRER, JOSE | 2:44:17 | E-BIKE | ||
| 152 | GOMEZ MORENO, FRANCISCO | 2:44:17 | MASTER-30 | ||
| 153 | MELCHOR SOLER, DAVID | 2:46:11 | MASTER-30 | ||
| 154 | MORENO LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 2:46:12 | MASTER-40 | ||
| 155 | LOPEZ OCAÑA, OSCAR | 2:46:12 | MASTER-40 | ||
| 156 | CALVO ALONSO, FRANCISCO JOSE | 2:46:15 | E-BIKE | ||
| 157 | CASTELLET RIBES, JOSE | 2:46:37 | MASTER-30 | ||
| 158 | NICOLAU BASET, VICENTE | 2:49:30 | E-BIKE | ||
| 159 | PALAU ULLDEMOLINS, VICENTE | 2:50:04 | MASTER-40 | ||
| 160 | YAGUES GIMENEZ, CARLOS | 2:50:05 | MASTER-40 | ||
| 161 | MARIN SERRET, ANDRES | 2:50:29 | MASTER-40 | ||
| 162 | GUINOT AGUILELLA, ALEX | 2:50:30 | MASTER-40 | ||
| 163 | CAMPOS LLOBREGAT, JOSE CARLOS | 2:50:55 | MASTER-30 | ||
| 164 | GARCIA CLARES, JOSE MIGUEL | 2:50:56 | MASTER-40 | ||
| 165 | BELENGUER DOMENECH, JAUME | 2:52:49 | MASTER-50 | ||
| 166 | CARDONA ALOS, MOISES | 2:52:49 | MASTER-30 | ||
| 167 | ALAN PEREZ, MIGUEL | 2:52:49 | MASTER-30 | ||
| 168 | GARCIA GONZALEZ, PANTALEON | 2:52:50 | MASTER-50 | ||
| 169 | VALERO FABRA, ANGEL | 2:55:15 | MASTER-30 | ||
| 170 | LARA GARCIA, MOISES | 2:57:54 | MASTER-30 | ||
| 171 | SALOM PRADES, IVAN | 2:58:07 | MASTER-40 | ||
| 172 | ARSEGUET ESTELLER, JAVIER | 2:58:17 | MASTER-40 | ||
| 173 | ROCA GENOVES, PASCUAL | 3:00:02 | MASTER-30 | ||
| 174 | NOTARI LOZANO, JOSEP LLUIS | 3:00:03 | MASTER-30 | ||
| 175 | MADRID VIANA, RAMON | 3:00:18 | MASTER-40 | ||
| 176 | ALIAGA ALAN, GABRIEL | 3:03:15 | MASTER-30 | ||
| 177 | PEIRO, LORENZO | 3:07:23 | MASTER-40 | ||
| 178 | ESSYOUTI ELBASRAOUI, NIZAR | 3:07:44 | JUVENIL | ||
| 179 | HERRERO GIL, ISRAEL | 3:08:45 | MASTER-30 | ||
| 180 | SIERRA GRAU, FELIPE | 3:16:33 | MASTER-50 | ||
| 181 | MAMPEL, KEVIN | 3:16:40 | JUVENIL | ||
| 182 | CENTELLES, JORDI | 3:16:40 | JUVENIL | ||
| 183 | BALMES GUIJARRO, VICENTE | 3:16:50 | MASTER-40 | ||
| 184 | BARRUE GALIANO, RAFAEL | 3:20:37 | MASTER-40 | ||
| 185 | LORENZO MARCOS J, ANGEL JOSE | 3:22:33 | MASTER-30 | ||
| 186 | ACEÑA, NACHO | 3:26:18 | MASTER-40 | ||
| 187 | MONFORTE EJARQUE, ROGELIO | 3:29:52 | MASTER-40 | ||
| 188 | ANDRES GOZALBO, GERMAN | 3:31:24 | E-BIKE | ||
| 189 | FALOMIR VICIANO, JOSE | 3:31:25 | E-BIKE | ||
| 190 | GARCIA VIDAL, HERMI | 3:33:46 | FÉMINAS | ||
| 191 | ASENSIO HUELAMO, DAVID | 3:33:46 | MASTER-40 | ||
| 192 | FIGUEIRA MIDON, JUAN | 3:34:00 | MASTER-40 | ||
| 193 | GARCIA SANCHEZ, FERNANDO | 3:41:37 | E-BIKE | ||
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.