CLASIFICACIONES CARRERA DE LA MUJER VILLA DE MORATALLA 2017 MORATALLA


CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS Carrera De La Mujer Villa De Moratalla que se ha celebrado el domingo, 08 de octubre de 2017 Carrera en la localidad de Moratalla sobre una distancia de 10 - 6 Km tiempos de llegada






"

VII CARRERA POPULAR Y VI CARRERA DE LA MUJER MORAT CARRERA 6K (5700 M) - 08-10-2017 CLASIFICACIÓN GENERAL
POS DOR NOMBRE CATEGORIA S PC TIEMPO RITMO
1 172 RQIQ IGLESIAS, ZACARÍAS JUVENIL H 1 00:19:05 03:20
2 193 DOMINGEZ OMA, SERGIO JUVENIL H 2 00:21:37 03:47
3 188 VAZQUEZ RODRIGUEZ, DAVID JUVENIL H 3 00:21:58 03:51
4 151 MARÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO ABS 6K H 1 00:22:20 03:55
5 194 LOPEZ MONDEJAR, JORGUE JUVENIL H 4 00:23:01 04:02
6 155 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANTONIO ABS 6K H 2 00:23:43 04:09
7 170 ROMERA VELEZ, GERMÁN ABS 6K H 3 00:23:58 04:12
8 183 VALERA DE GEA, AGUSTÍN ABS 6K H 4 00:23:59 04:12
9 191 GUARDIOLA RUIZ, FRANCISCO JAVIER JUVENIL H 5 00:24:43 04:20
10 181 SOLER GARCIA, FRANCISCO JOSE ABS 6K H 5 00:24:54 04:22
11 148 LOPEZ MORENO, ANTONIO BAUTISTA ABS 6K H 6 00:25:16 04:25
12 137 GAZQUEZ NAVARRO, DIONI ABS 6K H 7 00:26:45 04:41
13 192 GONZALEZ JIMENEZ, JOSE LUIS JUVENIL H 6 00:27:04 04:44
14 164 NAVARRO MARTÍNEZ, ENRIQUE ABS 6K H 8 00:27:07 04:45
15 125 AMO LOZANO, JESÚS ABS 6K H 9 00:27:09 04:45
16 169 ROMERA SANCHEZ, JOSE MIGUEL ABS 6K H 10 00:27:10 04:45
17 179 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO ANDRES ABS 6K H 11 00:27:11 04:46
18 149 LOPEZ SANCHEZ, ANDRES ABS 6K H 12 00:27:11 04:46
19 186 VILLEGAS JAÉN, MARÍA ABS 6K M 1 00:27:13 04:46
20 177 SÁNCHEZ MARÍN, SALVADOR ABS 6K H 13 00:27:14 04:46
21 139 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FULGENCIO JESÚ ABS 6K H 14 00:27:33 04:50
22 165 PACO BONAQUE, ANTONIO ABS 6K H 15 00:27:35 04:50
23 130 BENEDICTO CASCALES, ANTONIO ABS 6K H 16 00:27:43 04:51
24 158 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JESÚS ELOY ABS 6K H 17 00:27:57 04:54
25 190 MOLINA MORAZO, FERNANDO JOSE ABS 6K H 18 00:28:11 04:56
26 160 MIÑANO PONCE, Mª CONCEPCION ABS 6K M 2 00:28:12 04:56
27 132 CEGARRA MARTÍN, MARÍA DOLORES ABS 6K M 3 00:28:16 04:57
28 162 MORENO NAVARRO, TOMAS ABS 6K H 19 00:28:18 04:57
29 175 SANCHEZ DOMENECH, JORGE ABS 6K H 20 00:28:42 05:02
30 157 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO JUVENIL H 7 00:28:53 05:04
31 131 CASTILLO MARIN, CELESTINO ABS 6K H 21 00:28:58 05:04
32 134 GARCÍA GARCÍA, JUAN MANUEL ABS 6K H 22 00:29:17 05:08
33 129 BALLESTA SANCHEZ, PACO ABS 6K H 23 00:29:20 05:08
34 136 GARCÍA SÁNCHEZ, PEDRO ANTONIO ABS 6K H 24 00:29:28 05:10
35 144 LOPEZ GARCIA, MARIA DOLORES ABS 6K M 4 00:29:28 05:10
36 154 MARTÍNEZ GALLEGO, DARÍO JUVENIL H 8 00:29:50 05:14
37 184 VALERO FERNANDEZ, ANA LETICIA ABS 6K M 5 00:30:09 05:17
38 152 MARTÍNEZ CONTADOR, DANIEL ABS 6K H 25 00:30:17 05:18
39 182 SOLER VAZQUEZ, VERONICA ABS 6K M 6 00:31:00 05:26
40 195 PEREZ TOMAS, MARINA ABS 6K M 7 00:31:09 05:27
41 159 MAZÓN HERNÁNDEZ, ROCIO ABS 6K M 8 00:32:48 05:45
42 178 SÁNCHEZ MORENO, PAQUI ABS 6K H 26 00:33:06 05:48
43 126 ANGUITA TIRADO, BELEN ABS 6K M 9 00:35:51 06:17
44 168 QUEZADA OJEDA, ROCIO CUMANDA ABS 6K M 10 00:35:58 06:18
45 147 LOPEZ MARTINEZ, PEDRO ABS 6K H 27 00:35:58 06:18
46 133 FERRANDIZ CRESPO, M. CARMEN ABS 6K M 11 00:35:59 06:18
POS DOR NOMBRE CATEGORIA S PC TIEMPO RITMO
47 185 VÉLEZ MARTÍNEZ, SANDRA JUVENIL M 1 00:36:29 06:24
48 153 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, CELIA MARÍA JUVENIL M 2 00:37:04 06:30
49 166 PÉREZ GARCÍA, LORENA ABS 6K M 12 00:39:17 06:53
50 146 LÓPEZ LÓPEZ, VIRGINIA ABS 6K M 13 00:39:18 06:53
51 167 PORTALÉS GARCÍA, MARÍA LOURDES ABS 6K M 14 00:39:31 06:55
52 156 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SEBASTIÁN ABS 6K H 28 00:40:13 07:03
53 145 LÓPEZ LÓPEZ, MARIANA ABS 6K M 15 00:40:13 07:03
54 174 SÁNCHEZ CARRASCO, NOELIA JUVENIL M 3 00:40:21 07:04
55 140 LLORENTE MARÍN, MARIO ABS 6K H 29 00:40:21 07:04
56 189 MIJAROS VALERA, MARIA TRINIDAD ABS 6K M 16 00:41:40 07:18
57 150 LÓPEZ SÁNCHEZ, DIEGO ANTONIO ABS 6K H 30 00:42:54 07:31
58 161 MIRANDA MARTINEZ, LOURDES ABS 6K M 17 00:46:33 08:10
59 135 GARCIA MARTINEZ, LORENA BEATRIZ ABS 6K M 18 00:46:33 08:10
60 180 SEGOVIA MOYA, JIMENA BELEN ABS 6K M 19 00:46:33 08:10
61 176 SANCHEZ HERNÁNDEZ, FRANCIS ABS 6K M 20 00:50:15 08:48
62 171 ROSA GARCÍA, AGUSTÍN ABS 6K H 31 00:50:15 08:48
63 143 LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARI CRUZ ABS 6K M 21 00:56:19 09:52
64 127 ARGUDO MARTINEZ, FCO JAVIER ABS 6K H 32 00:56:19 09:52
65 141 LOPEZ FERNANDEZ, PAQUI ABS 6K M 22 00:56:20 09:52



PAGINA 2/2

VII CARRERA POPULAR Y VI CARRERA DE LA MUJER MORAT CARRERA 10K (10000 M) - 08-10-2017


CLASIFICACIÓN GENERAL


POS DOR NOMBRE CATEGORIA S PC TIEMPO RITMO
1 112 ZAMORA FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO M35 H 1 00:37:54 03:47
2 49 HERNÁNDEZ SERNA, FRANCISCO JOSÉ SENIOR H 1 00:38:17 03:49
3 24 FERNÁNDEZ DEL AMOR, GINES M35 H 2 00:38:22 03:50
4 38 GOMEZ CEREZO, ANTONIO AGUSTIN SENIOR H 2 00:38:37 03:51
5 95 RODRÍGUEZ ESPÍN, FRANCISCO M40 H 1 00:38:57 03:53
6 16 CHICO FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER M35 H 3 00:38:57 03:53
7 92 RIQUELME ROS, JOSE SENIOR H 3 00:39:52 03:59
8 41 GRIÑAN SERRANO, RAUL M35 H 4 00:39:58 03:59
9 89 PRIETO ALONSO, MIGUEL ÁNGEL M50 H 1 00:40:21 04:02
10 13 BUENDÍA AZORÍN, SANTOS M40 H 2 00:40:29 04:02
11 21 ESCOLAR SAURA, EDUARDO M55 H 1 00:41:12 04:07
12 67 MARTINEZ GARCIA, OSCAR M35 H 5 00:41:18 04:07
13 5 ALONSO VIDAL, FRANCISCO M50 H 2 00:41:23 04:08
14 2 AGUILAR CERVANTES, ANTONIO M55 H 2 00:41:42 04:10
15 52 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, PRUDENCIO M40 H 3 00:41:46 04:10
16 11 AZORIN VICENTE, PABLO JUN/PRO H 1 00:41:53 04:11
17 105 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, TOMÁS M50 H 3 00:41:55 04:11
18 59 LOPEZ PIZANA, SEBASTIAN M35 H 6 00:42:11 04:13
19 84 PALAZON PEREZ DE LOS COBOS, IÑIGO M45 H 1 00:42:18 04:13
20 62 LUCAS CARRILLO, JOSE M35 H 7 00:42:22 04:14
21 48 HERNÁNDEZ LÓPEZ, FERNANDO ANTONIO SENIOR H 4 00:42:31 04:15
22 72 MOLINA HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS M40 H 4 00:42:38 04:15
23 8 ARIAS ASCANIO, DAVID M35 H 8 00:42:43 04:16
24 46 HERAS PRIETO, FERNANDO M45 H 2 00:43:41 04:22
25 70 MERINO GARCIA, MERCEDES M45 M 1 00:43:46 04:22
26 108 VALERA PADILLA, MANUEL SENIOR H 5 00:43:47 04:22
27 43 GUIJARRO SANCHEZ, FRANCISCO M45 H 3 00:43:51 04:23
28 103 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS SENIOR H 6 00:44:05 04:24
29 35 GAZQUEZ CAMACHO, GINES ISMAEL SENIOR H 7 00:44:19 04:25
30 71 MILLÁN MONREAL, PABLO M35 H 9 00:44:21 04:26
31 10 AZORIN SOLER, PEDRO M60 H 1 00:44:24 04:26
32 110 VELEZ MOYA, ANTONIO M45 H 4 00:44:42 04:28
33 12 BELANDO LÓPEZ, RUBÉN M40 H 5 00:44:48 04:28
34 78 NAVARRO MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ M65 H 1 00:44:49 04:28
35 123 GUARDIOLA BERNAL, JUAN M50 H 4 00:45:17 04:31
36 28 GARCÍA CEREZO, JAVIER M40 H 6 00:45:18 04:31
37 102 SÁNCHEZ GÓMEZ, PLÁCIDO M35 H 10 00:45:26 04:32
38 122 PEIRO ALVARADO, ISAAC M40 H 7 00:45:47 04:34
39 124 GARCIA SOLER, MARIO SENIOR H 8 00:45:48 04:34
40 4 ALCARAZ ORCAJADA, ANTONIO M50 H 5 00:45:50 04:35
41 87 PÉREZ HERRERO, JUAN MANUEL M35 H 11 00:46:32 04:39
42 44 GUILLEN ALBACETE, NORBERTO M60 H 2 00:46:44 04:40
43 93 ROCA SOLANA, MARIA JOSE M40 M 1 00:46:53 04:41
44 97 RODRIGUEZ MACEIRAS, RAFAEL M40 H 8 00:46:54 04:41
45 40 GÓMEZ FERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO M40 H 9 00:47:02 04:42
46 85 PANIAGUA CERON, MANUEL M35 H 12 00:47:27 04:44
47 29 GARCIA DE SAN PEDRO, JOSE MIGUEL JUN/PRO H 2 00:47:27 04:44
48 65 MARTINEZ ASENSIO, MIGUEL M45 H 5 00:47:33 04:45
49 3 ALCANTUD PEREZ, ELENA SENIOR M 1 00:47:44 04:46
50 36 GIL MARTINEZ, PEDRO M45 H 6 00:47:45 04:46
51 101 SANCHEZ GARCIA, JOSE MANUEL M45 H 7 00:48:09 04:48
52 26 GARCIA, CARLOS M35 H 13 00:48:12 04:49
53 1 ABELLÁN NAVARRO, GUILLERMO SENIOR H 9 00:48:20 04:50
54 68 MARTINEZ GOMEZ, JUAN ANTONIO M35 H 14 00:48:22 04:50
55 107 VALDELVIRA CONTRERAS, SAMUEL SENIOR H 10 00:48:23 04:50
56 83 MARTINEZ BARQUERO, FRANCISCO JAVIE M45 H 8 00:48:24 04:50
57 27 GARCIA BERNAL, PEDRO JESUS M40 H 10 00:48:30 04:51
58 6 ANGOSTO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL SENIOR H 11 00:48:32 04:51
59 17 CONDOR MOSQUERA, LUIS FERNANDO M50 H 6 00:48:41 04:52
60 91 REINALDOS DÍAZ, JOSE ÁNGEL SENIOR H 12 00:48:44 04:52
61 76 MUÑOZ IBAÑEZ, JOSEFA M50 M 1 00:48:48 04:52
62 104 SANCHEZ PEREZ, ANDRES JOSE M50 H 7 00:49:08 04:54
63 37 GIRONÉS LÓPEZ, MIGUEL SENIOR H 13 00:49:09 04:54
64 117 PEREZ MARTINEZ, NICOLAS M45 H 9 00:49:18 04:55
65 119 RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE M35 H 15 00:49:18 04:55
66 9 AZNAR GUIRAO, ANDRÉS M50 H 8 00:49:19 04:55
67 33 GARCIA PEREZ, JOSE RAMON M45 H 10 00:49:40 04:58
68 42 GUERRERO SORIANO, ANTONIO JESÚS M40 H 11 00:49:45 04:58
69 63 MARIN LLORENTE, MARCOS M40 H 12 00:49:45 04:58
70 120 MUÑOZ MARTINEZ, JUAN M40 H 13 00:49:54 04:59
71 19 DEL AMOR SORIA, CECI SENIOR H 14 00:50:03 05:00
72 111 VIRUMBRALES MUÑOZ, JAVIER M35 H 16 00:50:10 05:01
73 121 HERRERA FERNANDEZ, LUCIANO M50 H 9 00:50:36 05:03
74 100 SÁNCHEZ CASCALES, FRANCISCO M40 H 14 00:50:48 05:04
75 79 NICOLAS ZOMEÑO, MARIA M50 M 2 00:50:52 05:05
76 20 DOMINGUEZ ALMEDA, ALBERTO M45 H 11 00:50:57 05:05
77 58 LOPEZ PIZANA, PILAR M35 M 1 00:51:04 05:06
78 86 PÉREZ CALLADO, JOSE ANTONIO M40 H 15 00:51:33 05:09
79 99 ROMERO GIMÉNEZ, IBÁN M35 H 17 00:51:34 05:09
80 118 LOPEZ OLTRA, DAVID M40 H 16 00:51:38 05:09
81 75 MORALES BERNAL, FERNANDO ANTONIO SENIOR H 15 00:52:25 05:14
82 106 TRIVIÑO PEREZ, ALEJANDRO M45 H 12 00:52:47 05:16
83 116 MARTIN GONZALEZ, NORBERTO M45 H 13 00:53:05 05:18
84 45 GUILLEN MARTINEZ, JESUS SENIOR H 16 00:53:23 05:20
85 34 GARRIDO GÓMEZ, ADRIÁN SENIOR H 17 00:53:28 05:20
86 69 MARTINEZ GOMEZ, PEDRO RAMON SENIOR H 18 00:53:37 05:21
87 54 LOPEZ ABRIL, PEDRO JOSE SENIOR H 19 00:53:41 05:22
88 7 ARAGONÉS MARTÍNEZ, FELIPE SENIOR H 20 00:53:51 05:23
89 66 MARTINEZ GARCIA, ALBERTO CARLOS SENIOR H 21 00:53:57 05:23
90 51 JIMENEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M45 H 14 00:54:00 05:24
91 23 FERNANDEZ, JUAN FRAN SENIOR H 22 00:54:22 05:26
92 56 LOPEZ GARCIA, FRANCISCA M35 M 2 00:54:41 05:28
93 96 RODRIGUEZ IBANEZ, ROSANA M35 M 3 00:54:42 05:28
94 25 FERNÁNDEZ ZAMORANO, ISABEL M45 M 2 00:54:52 05:29
95 57 LÓPEZ NAVARRO, VIRGILIO M40 H 17 00:54:52 05:29
96 39 GOMEZ EGEA, MONTSE M45 M 3 00:55:13 05:31
97 60 LOPEZ POLO, TOÑI SENIOR M 2 00:55:14 05:31
98 32 GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO M35 H 18 00:55:26 05:32
99 98 RODRIGUEZ SANCHEZ, RAQUEL M40 M 2 00:56:26 05:38
100 94 RODRÍGUEZ CAMPOS, JUAN M50 H 10 00:58:13 05:49
101 113 ZAPATA APARICIO, ANA ELENA M35 M 4 00:58:37 05:51
102 114 ZAPATA APARICIO, CONCHI M40 H 18 00:58:38 05:51
103 61 LÓPEZ VALERO, ALEJANRO SENIOR H 23 00:58:51 05:53
104 14 CÁNOVAS CANO, JUANA MARÍA M50 M 3 00:59:44 05:58
105 109 VALERO GARCIA, ACISCLA CRISTINA M50 M 4 01:00:09 06:00
106 74 MOÑINO FRUTOS, GUILLERMO M40 H 19 01:00:09 06:00
107 47 HERNÁNDEZ BARBA, MªÁNGELES M35 M 5 01:00:44 06:04
108 22 ESPIN SANCHEZ, KILI M35 M 6 01:00:45 06:04
109 55 LOPEZ BERISO, ANGEL M55 H 3 01:02:10 06:13
110 53 LACARCEL HURTADO, TOÑI M50 M 5 01:02:56 06:17

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.